Skillnad mellan versioner av "Foss Sjöris (trakt)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
||
Rad 49: | Rad 49: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | |Laet 1 | ||
| | |Ladet | ||
| | |Strandsittare | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |To | ||
| | |Laet 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 62: | Rad 62: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |To | ||
| | |Stampa (n) | ||
| | |Agnesberg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 70: | Rad 70: | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
| | |Kårevik | ||
| | |Kålvik | ||
| | |Ödelagt 1811 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | |Kornhagen | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 83: | Rad 83: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Jordbr. | |||
|Norra Sjörits | |||
| | | | ||
| | |Senare uppdelat i | ||
Västra och östra | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Jordbr. | ||
| | |Västra Sjörits | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 97: | Rad 98: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Jordbr. | ||
| | |Östra Sjörits | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 104: | Rad 105: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |To | ||
| | |Träbenet | ||
| | | | ||
| | | |
Versionen från 30 januari 2024 kl. 15.46
Foss Sjöris, trakt i Foss distrikt på Tungenäset. Alternativa stavningar Sjöritz Sjörits Siöris
Fil:Foss Sjöris DOK_801_231.pdf
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Sjöris | 1 | ||
Anteckning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning
finns |
1 | Laet 1 | Ladet | Strandsittare | ||
2 | To | Laet 2 | |||
3 | To | Stampa (n) | Agnesberg | ||
4 | Kårevik | Kålvik | Ödelagt 1811 | ||
5 | Kornhagen | ||||
6 | Jordbr. | Norra Sjörits | Senare uppdelat i
Västra och östra |
||
7 | Jordbr. | Västra Sjörits | |||
8 | Jordbr. | Östra Sjörits | |||
9 | To | Träbenet | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 |