Foss Sjöris (trakt)
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Foss Sjöris, trakt i Foss distrikt på Tungenäset. Alternativa stavningar Sjöritz Sjörits Siöris
Fil:Foss Sjöris DOK_801_231.pdf
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Sjöris | 1 | ||
Anteckning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning
finns |
1 | Laet 1 | Ladet | Strandsittare | ||
2 | To | Laet 2 | |||
3 | To | Stampa (n) | Agnesberg | ||
4 | Kårevik | Kålvik | Ödelagt 1811 | ||
5 | Kornhagen | ||||
6 | Jordbr. | Norra Sjörits | Senare uppdelat i
Västra och östra |
||
7 | Jordbr. | Södra Sjörits | |||
8 | Jordbr. | Västra Sjörits | |||
9 | Jordbr. | Östra Sjörits | |||
10 | To | Träbenet | Båtsmanstorp | ||
11 | ? | Ånäset | Ej säkert bostadshus | ||
12 | To | Långemyrsrorpet | |||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | To | Kasa | Först egen gård, sedan torp | ||
22 | Bst | Sörhagen | |||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | Jordbr. | Kila | |||
32 | To | Geteberget | |||
33 | Bo | Solliden | |||
34 | Bo | Knuten | |||
35 | Bo | Sörlid | |||
36 | Bo | Ekebacken | |||
37 | Bo | Björlid | |||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | Jordbr | Torreby Herrgård | |||
42 | Bo | Husehagen | |||
43 | Bugten | "Bukte" | |||
44 | Möjligen en vadbod | ||||
45 | Svinevik | ||||
46 | Apelvik | ||||
47 | To | Fjällhagen | |||
48 | To | Grinden | |||
49 | To | Stensberg | |||
50 | Sörhagen | ||||
51 | To | Stora Gylteröd | |||
52 | To | Lillla Gylteröd | |||
53 | |||||
54 | Nordhagen | ||||
55 | Sörbo | ||||
56 | Byggnad 1813, okänt namn | ||||
57 | Badhuset | ||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | Jordbr. | Fätorp | |||
62 | Bst | Hällan | |||
63 | Gubbhagarna | ||||
64 | Rutorna | ||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | Jordbr | Vässby | |||
72 | Vässby | ||||
73 | Torp | Hällan | |||
74 | Gökedalen | Dalen | |||
75 | Jakobslund | ||||
76 | Skytten | Sköttehuset | |||
77 | Holmen | Trätholmen | |||
78 | Jonastorpet | Jonasholmen? | |||
79 | Smedholmen | ||||
80 | Sågebacken | Öde omkr 1819 | |||
81 | Skogen | Jacobslund | |||
82 | Kvanr | ||||
83 | Ind | Tegelbruket | |||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 |