Skillnad mellan versioner av "Foss Amunderöd Ue 2"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Data för Ue 2 ifyllda) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Foss Amunderöd, Ue 2, även kallat Niemis, ingår i [[Foss Amunderöd (trakt)]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="12" |'''<big>Underenhet</big>''' | | colspan="12" |'''<big>Underenhet</big>''' | ||
Rad 8: | Rad 9: | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |Amunderöd | | colspan="5" |Amunderöd | ||
| colspan="5" |2 | | colspan="5" |2 Niemis | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | | |
Nuvarande version från 21 oktober 2023 kl. 12.22
Foss Amunderöd, Ue 2, även kallat Niemis, ingår i Foss Amunderöd (trakt)
Underenhet | |||||||||||
Trakt | Underenhet | ID-nr - U-nr | Sidnr | ||||||||
Amunderöd | 2 Niemis | 1-2 | |||||||||
Län | Distrikt | Typ | Fastighetsbeteckning | ||||||||
Västra Götaland | Foss | ||||||||||
Adress | |||||||||||
Heikki Niemi | |||||||||||
Pl 4895 455 93 Munkedal | |||||||||||
X-koordinat | Y-koordinat | Koordinatsystem | |||||||||
X | |||||||||||
Muntlig uppgift från: | Inventerat av, datum o sign | ||||||||||
Allan Karlsson | P.B. och Y. C. 971001 | ||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
Byggnadsbeskrivning | |||||||||||
Hus nr | Funktion | Tillstånd | Konstruktion | Grund | Fasad | Tak | Byggår | Rivn.år | Övrigt | ||
1 | Bostad | Gråsten | Trä, vit | Cem,sv | |||||||
2 | Ladugård | Gjut.beton. | Trä, röd | Plåt,grön | |||||||
3 | Garage | Plintar | Plåt, röd | Plåt, röd | |||||||
4 | Uthus | Gjut.bet. | Trä, röd | Plåt,röd | |||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Situationsplan, byggnadsskiss, anteckning etc |