Foss Amunderöd Ue 2
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Foss Amunderöd, Ue 2, även kallat Niemis, ingår i Foss Amunderöd (trakt)
Underenhet | |||||||||||
Trakt | Underenhet | ID-nr - U-nr | Sidnr | ||||||||
Amunderöd | 2 Niemis | 1-2 | |||||||||
Län | Distrikt | Typ | Fastighetsbeteckning | ||||||||
Västra Götaland | Foss | ||||||||||
Adress | |||||||||||
Heikki Niemi | |||||||||||
Pl 4895 455 93 Munkedal | |||||||||||
X-koordinat | Y-koordinat | Koordinatsystem | |||||||||
X | |||||||||||
Muntlig uppgift från: | Inventerat av, datum o sign | ||||||||||
Allan Karlsson | P.B. och Y. C. 971001 | ||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
Byggnadsbeskrivning | |||||||||||
Hus nr | Funktion | Tillstånd | Konstruktion | Grund | Fasad | Tak | Byggår | Rivn.år | Övrigt | ||
1 | Bostad | Gråsten | Trä, vit | Cem,sv | |||||||
2 | Ladugård | Gjut.beton. | Trä, röd | Plåt,grön | |||||||
3 | Garage | Plintar | Plåt, röd | Plåt, röd | |||||||
4 | Uthus | Gjut.bet. | Trä, röd | Plåt,röd | |||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Situationsplan, byggnadsskiss, anteckning etc |