Foss Kviström (trakt)
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Stamfastighet för ett antal underenheter m.m. som ingår i sockeninventeringen som gjorts av Munkedals Hembygdsförening
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Kviström | 35 | 1 | |
Anteckning | |||||
Beskrivning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
1 | Huvudgården | 1:17 | K | ||
2 | Kviström | 1:20 | K | ||
3 | Karlstorp | 1:18 | K | ||
4 | Kruthusbacken | 1:69 | K | ||
5 | Karlsbro I | 1:15 | K | ||
6 | Apelnäs | 1:19 ev. 1:48 | K | ||
7 | Kviströms dal | 1:16 | K | ||
8 | Kasen I | 1:8 | K | ||
9 | Karlslund I | 1:13 | K | ||
10 | 1:35 | K | |||
11 | 1:41 | K | |||
12 | K | ||||
13 | K | ||||
14 | 1:37 | K | |||
15 | Ekebo | Posthuset | 1:7 | K | |
16 | 1:36 | K | |||
17 | Annelund | K | |||
18 | 1:38 | K | |||
19 | Vägeröd | Majaborg | 1:39 | K | |
20 | Sandbacken | 1:27 | K | ||
21 | Smedjebacken | Klot-Johans | 1:32 | K | |
22 | Källebacken | Soldattorp | 1:30 | K | |
23 | Dalaborg | 1:25 | K | ||
24 | BP-tappen | K | |||
25 | Källefors I | 1:33 | K | ||
26 | Källefors II | (1:40) 1:49 | K | ||
27 | Älvängen | Elfängen | 1:24 | K | |
28 | Älvbacken | K | |||
29 | Almedal | ||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | Tingshustomten | ||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | Na | Grinnemaden | K | ||
39 | Na | Ekelia | K | ||
40 | Na | Orrehogen | K | ||
41 | Na | Orrekärret | Värn | K | |
42 | Na | Dikesängen | K | ||
43 | Väg | Stenlia | K | ||
44 | Na | Sollycka | K | ||
45 | Na | Lohåla | K | ||
46 | Na | Kroken | K | ||
47 | Fd Nordströms | 1:70 | K | ||
48 | Gästgivargården | 1:71 | K | ||
49 | Winblads | 1:77 | K | ||
50 | Gamla Tingshuset | K | |||
51 | Bo | Franklins | K | ||
52 | Bo | 1:59 | K | ||
53 | Bo | Reik Andersson, Stalev. 9 | 1:58 | K | |
54 | Bo | Annifors | Stalevägen 7 | 1:43 | K |
55 | Bo | Stalevägen 11 | 1:52 | K | |
56 | Ch Landins | 1:44 | |||
57 | Stalevägen 4 | 1:46 | |||
58 | Stalevägen 8 | 1:57 | |||
59 | Stalevägen 10 | Rivet | |||
60 | Solbacken | Hilding Forsell, Stalevägen 12 | 1:82 | K | |
61 | Stalevägen 14 A | 1:28 | K | ||
62 | Rikets Sal | Stalevägen 14 B | 1:78 | K | |
63 | Eriksberg | Hedéns, Stalevägen 16 | 1:22 | K | |
64 | Lunden | Stalevägen 18 | 1:26 | K | |
65 | Vägspärr | K | |||
66 | Mariedal | Nedre Krokklevsväg. 4 | 1:29 | K | |
67 | Nedre Krokklevsväg. 6 | 1:45 | K | ||
68 | Nedre Krokklevsväg. 2 | 1:72 | K | ||
69 | Plantskolan | Stalevägen 19 | 1:54+1:56 | K | |
70 | Rivet | K | |||
71 | 1:80 Enklav | K | |||
72 | Daviks | 1:75 | K | ||
73 | Christinedal | ||||
74 | Bs | Källaren | |||
75 | To | Nödfall | |||
76 | Nykällan | ||||
77 | To | Kviet | |||
78 | Annas kas | ||||
79 | Häcklet | ||||
80 | Hammar | ||||
81 | Dalen | Magsin | |||
82 | Cathrineberg | Undantagsstuga | |||
83 | To | Nyborg, St, Bs | |||
84 |