Foss Kleva (trakt)
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Foss Kleva, trakt i Foss Distrikt
Fil:Foss Kleva DOK 801 105-106.pdf
Underenheter:
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Kleva | 32 | 1 | |
Anteckning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
1 | Nord Kleva | (2:2 + 2:3)=3:1 | K | ||
2 | Sör Kleva | 1:2 | K | ||
3 | "Rallarn´s" Emil Johansson | 1:7 | K | ||
4 | "Hulte-Lovisa" | 1:11 | K | ||
5 | Storekas | 1:8 | K | ||
6 | Gruvan nr 1 | 1:5 | K | ||
7 | Strömmen | 1:8 | K | ||
8 | Mon | ofri gr. | K | ||
9 | Nyhagen | 1:12 | K | ||
10 | 1:14 | K | |||
11 | Björklunda | 2:10 | K | ||
12 | Gustav Karlsson | 2:9 | K | ||
13 | Runsekullen | Sohlberg, bror till Johannes | 2:5 | K | |
14 | Solhem | Gustav Blomqvist | 2:14 | K | |
15 | Nybygget | Johannes Sohlberg,gaddestina | 2:5 | K | |
16 | K | ||||
17 | Bortgrävd | K | |||
18 | Ruin delv. på Hede | K | |||
19 | Ruin | K | |||
20 | Ruin | K | |||
21 | Dapen? | Ruin | K | ||
22 | Ruin Trol.tillhör Storekas (5) | K | |||
23 | Ruin | K | |||
24 | Ruin | K | |||
25 | Bergsemon | ? | |||
26 | Björkebo | ? | |||
27 | Bäcken | ? | |||
28 | Skräddarehagen | enligt Lundin | K | ||
29 | Grundbergsliden | ? | |||
30 | Gröna giljan | ? | |||
31 | Hammar | även på Kviström | ? | ||
32 | Myren | möjligen 2:11+2:12 | ? | ||
33 | Norra Klevas soldattorp | ? | |||
34 | Ridutehagen | ev. s.s. 33 | ? | ||
35 | Sanddalen | ? | |||
36 | Skräddarhagen | ? | |||
37 | Slätten | ? | |||
38 | Solliden | ? | |||
39 | Stenmon | ? | |||
40 | Svenseröd | ? | |||
41 | Utsikten | ? | |||
42 | Vägeröd | Finns även på Kviström | ? | ||
43 | Ängebacken | ? | |||
44 | Ängestycket | ? | |||
45 | Furulunden | ||||
46 | Klefva | ||||
47 | Fattigstugan | ||||
48 | Snappås | ||||
49 | Strömberget | ||||
50 | |||||
51 | |||||
52 |