Foss Skree (trakt)
Version från den 9 november 2023 kl. 11.46 av Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Foss Skaveröd, trakt i Foss distrikt på Tungenäset Fil:Foss Skree DOK 801 197-198.pdf Underenheter: {| class="wikitable" |Län | |Socken |Gård |ID-nr |Sidnr |- |O | |Foss |Skree |56 |1 |- |Anteckning | | | | | |- | | | | | | |- |U-nr |Typ |Namn |Annat namn |Anteckning |Beskrivning finns |- |1 | |1 mtl | | | |- |2 | |3/8 mtl | | | |- |3 | |1/8 mtl | | | |- |4 | |1/4 mtl | | | |- |5 | |1/12 mtl 1/8, 1/24, 5/24 | | | |- |6 |...')
Foss Skaveröd, trakt i Foss distrikt på Tungenäset
Fil:Foss Skree DOK 801 197-198.pdf
Underenheter:
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Skree | 56 | 1 | |
Anteckning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
1 | 1 mtl | ||||
2 | 3/8 mtl | ||||
3 | 1/8 mtl | ||||
4 | 1/4 mtl | ||||
5 | 1/12 mtl 1/8, 1/24, 5/24 | ||||
6 | 1/26 mtl | ||||
7 | 3/40 mtl | ||||
8 | 24/280 mtl | ||||
9 | 81/280 mtl | ||||
10 | 65/384-127/384 mfl. | ||||
11 | Alnevik St. Alnevik | ||||
12 | Lilla Alnevik | ||||
13 | Backen | ||||
14 | Berget | Jeppes? | |||
15 | Botten | Sold.t. nr 15 | |||
16 | Brudås | ||||
17 | Brunås | ||||
18 | L.Brunås | ||||
19 | Grönbacken | ||||
20 | Grönevik | ||||
21 | Hällan | ||||
22 | Hästhagen | ||||
23 | Karlsborg | ||||
24 | Källviken | ||||
25 | Moshagen | ||||
26 | Munkedals hamn | ||||
27 | Strandbacken | ||||
28 | Åbacken | ||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |