Foss Stale (trakt)
Version från den 10 november 2023 kl. 08.49 av Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'miniatyr Foss Stale, trakt i Foss distrikt på Tungenäset Fil:Foss Stale DOK 801 210-223.pdf Underenheter: {| class="wikitable" |Län | |Socken |Gård |ID-nr |Sidnr |- |O | |Foss |Stale |63 |1 |- |Anteckning | | | | | |- | | | | | | |- |U-nr |Typ |Namn |Annat namn |Anteckning |Beskrivning finns |- |1 |Mb |Huvudgården | | | |- |2 |Bo |Ahlsbo |Klevavägen 3 |4:34 |K,B |- |3 |Bo |Anneberg -1 |Syrenväg...')
Foss Stale, trakt i Foss distrikt på Tungenäset
Fil:Foss Stale DOK 801 210-223.pdf
Underenheter:
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Stale | 63 | 1 | |
Anteckning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
1 | Mb | Huvudgården | |||
2 | Bo | Ahlsbo | Klevavägen 3 | 4:34 | K,B |
3 | Bo | Anneberg -1 | Syrenvägen 4 | 4:9 | K,B |
4 | Bo | Anneberg -2 | Calle Patriksson
Änghagev. 5 |
4:24 | K,B |
5 | Bo | Asplunda | Stalevägen 42 | 4:35 | K,B |
6 | Bo | Björklunda | 4:42 | K,Ö,B | |
7 | Bo | Björkåker | Klevavägen 9 | 4:123 | K,B |
8 | Bo | Bokhult | Änghagevägen 11 | 4:21 | K,B |
9 | Bo | Dalaborg | (Rosenv.) Stalev. 58 | 4:30 | K,B |
10 | Bo | Dalalund | 4:11 | Se nr. 65 | |
11 | Bo | Dalaro | "Holger Simmen" Staleg. 2 | 4:28 | K,B |
12 | Bo | Dalaskog | "Bad-Eva" Stalevägen 57 | 4:13 | K,B,F |
13 | Bo | Dalstorp | Klevavägen 20 | 4:85 | K,B |
14 | Bo | Ekebacken | Tages bil. Klevavägen 10 | 4:6 | K,B |
15 | Bo | Fridhem | Rönnvägen 8 | 4:23 | K,B |
16 | Bo | Furufjäll | Stale gata Hällan | 3:74 | K,B |
17 | Jb | Lunddalen | Lilla Lunddalen (?) | 4:44 | K,B |
18 | Bo | Hededalen | Blåklintsvägen 4 | 4:39 | K,B |
19 | Jb | Hällene | Hällorna | tillhör Hede | K,B |
20 | Höglunda | "Kalle Pust" Klevavägen 6 | 4:36 | K,B | |
21 | Ideborg | E Johans.N Mattson,Stalev55 | 4:12 | K,B | |
22 | Karlsberg | "Fiskar´n" | 4:26 | K,B | |
23 | Lindesby | Alvägen 6 | 4:19 | K,B | |
24 | Loborg | Poppelvägen 1 | 4:10 | K,B | |
25 | Margareteberg | Prästkragsvägen 4 | 4:38 | K,B | |
26 | Mariero (3) | "Frankehuset" Prästkragsv. 3 | 4:37 | K,B | |
27 | Melleröd | "Pyntalos" Poppelvägen 15 | 4:15 | K,B | |
28 | To? | Myren | Nytorp Stalegata | 4:41 | K,B |
29 | Jb | Nyborg | Klevavägen 8 | 4:7 | K,B |
30 | To | Rosängen | 4:45 | K,B | |
31 | Jb | Sandbacken | Göran Nyberg | 4:43 | K,B |
32 | Sandhem | Änghagevägen 7 | 4:22 | K,B | |
33 | Ugelbo | Ugglebo Stalevägen 60 | 4:29 | K,B | |
34 | Violaborg | "Sola" Stalevägen 54 | 4:31 | K,B | |
35 | Åkesdal | "Granströms" Tryckeriv. 8 | 4:27 | K,B | |
36 | Backen | Zackrisson/Berntsson Tryck | 3:1 borta | K,B | |
37 | B Schewenius Tryckeriv. | 4:114 | K,B | ||
38 | Tryckerivägen | Andersson/Blomqvist/Billqvist | 4:98 borta | K,B(I) | |
39 | f.d Billqvist Tryckerivägen | K,B(I) | |||
40 | Stora Lunddalen | ||||
41 | Kristineholm | Stalevägen 80 | 3:38 | K,B | |
42 | Tp | Berget | vid Emaus | K,B | |
43 | Bäcken | ||||
44 | Tp | Emaus | Fattigstuga | K,B | |
45 | Enern | Okänt | ,B | ||
46 | Fridhem | Syrenvägen 6 | 4:49 | K,B | |
47 | Gökebacka | Gödebacka Götebacka | (3:1 ?) | ||
48 | Tp | Hasslegiljan | vid Stale myra | K,B | |
49 | |||||
50 | Höglunda | cykelaffären Stalevägen 36 | 4:48 | K,B | |
51 | Karlsbo | Stalevägen 50 | 4:50 | K,B | |
52 | To | Kasen | Älfvetorpet | revs på 1930-talet | K,B |
53 | To? | Kärremyr | K,B | ||
54 | Lindhem | Stalevägen 38 | 4:53 | K,B | |
55 | To | Myrarna | Stale myrar | ev.= nr 58 | B |
56 | Solgården | Poppelvägen 5 | 4:55 | K,B | |
57 | Stalsborg, (Stale-Manda) | Slaktare Larssons Stalev.70 | 3:3 | K,B | |
58 | To | Ståletorpet | Stalemyra | jmfr 63-55 ev. | K,B |
59 | Tjäremyr | ev=Kärremyr ? | jmfr 63-53 ? | ||
60 | Videbo (1) | Evald Lood Poppelvägen 7 | 4:56 | K,B | |
61 | Änghagen | 4:2 nu 4:149 | K,B | ||
62 | |||||
63 | St. Ödegården | K | |||
64 | L. Ödegården | K | |||
65 | Billqvist gärde | 4:11 | K | ||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 |