Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 021-040"
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
==Sida 21== | |||
x: / A1-23-1890-96-5-234. 21 | |||
Forts.f.f.blad 1.Mt.Julseröd | |||
Larvig 93 Pig.Hedda Lovisa Hansdotter :112-06-1853 sv | |||
Dr.Svante Robert Andersson 107-06-1871 | |||
Socknes slut 629-90 Inh.Arbk.Olof Edvard Johannesson 118-07-1866 Håby | |||
Socknes Slut 629-90-Qville 95 Inh.Arbk.Leander Andersson 120-10-1862 sv | |||
Skrapeland 435-95 Pig.Maria Elisabeth Olausdotter 102-07-1859 II | |||
u.ä.D.-Hilma Olava 115-04-1889 fl | |||
Småskolärare Augusta Stenström 121-10-1859 Nafverst | |||
N.Hede 192-91 | |||
15/288 Eg.Edvard Johansson Löfvås | |||
Sid.236 71/288 Eg.Johannes Olssons Arvingar | |||
Mod.Enk.Carolina ettersditter 103-1018 22 sv E.89 | |||
Julseröd 237-92 S.-M.-Josef Johannesson 111-05-1 | |||
856 sv | |||
D.-Tekla Elevira 112-10-1 | |||
892 " | |||
Ned 92 40/288 Eg.Emanuel Johansson 104-06-1858 Sv V.92 | |||
fl Fr.N.Amerika 91-Krokstad 91 Brod.Otto 128-09-1868 | |||
Hult 214-90 Dr.Frans Julius Andersson £21-12-1870 Krokstad | |||
Grinås 165-90-Åter 92 Dr.Carl Julius Carlsson 119-07-1874 sv | |||
Påstigen 339-90-M8e 94 Pig.Britta Maria Börjesdotter 119-06-1854 | |||
70/288 M.-Emanuel Johansson 104-06-1858 sv V.92 | |||
flee 201-92 H.-Clara Matilda Gustafsdotter 117-06-1872 11 | |||
S.-Gustaf Oscar 114-04-1893 | |||
D.-Hilma Justina 107-11-1894 | |||
D.-Hulda Maria 130-07-1896 II | |||
St.Dingevall 95-95 Dr.Johan Hilmar Zackariasson 115-07-1877 Are | |||
Sid.237 1/4 Eg.Anna Maja Hansdotter 118-03-1826 Håby E.8 | |||
Inh.Johan Oscar 4ndersson 114-11-1868 Krokstad | |||
Julseröd 236-92 Arrd.M.-Josef Johannesson 111-01-1856 sv V.92 | |||
" 236-92 H.-Augusta Matilda Gustafsdotter 112-12-1855 sv | |||
II D.-Tekla Elevira 113-10-1892 | |||
S.-Oscar Henning 127-11-1895 | |||
Grinås 165-92 Pig Amanda Fredrika Carlsdotter 108-03-1867 Il | |||
Sid.238 12/288 Eg.Carl August Larsson Millingeröd i Håby | |||
Inh.Enk Anna Maria Christensdotter 130-06-1841 sv E.88 | |||
Håby 104-92 S.-Carl Johan Adriansson 115-05-1875 " | |||
Sid.239 Inh.Enkaritta Margareta Johansdotter31-7-1848 Sv E.87 | |||
E.,,B4rla Amalia 115-09-1885 sv | |||
Kyrkoryr 254-91 S.-Anders Maurits 131-08-1889 | |||
� | |||
Julseröd | |||
XY721-A1-2 | |||
1503-075151 Mulshågen | |||
Till Sörbyrjden Sold.M.-Olof Jul - 17,4' | |||
. | |||
H.-Britta TollesUotter 1-1754 | |||
50102.' s • f 1784 | |||
InhAkl.Anders Olsson 1743 | |||
M.- Patter Olsson 1745 | |||
H.-Xartha | |||
Svarteborg -P.-Ingeborg 1502 | |||
SaCkedalen Sold,Anders Färdig— | |||
xy721-A1-6 | |||
-1815-205172 T.JUlähagefi- | |||
Gemmenderad 13 Srjälm 201-05-1783 | |||
På nodalarna 1.8 He-Christina ''-acob-skiotter 108-04-1783 | |||
f0212-1812 nöd 15 | |||
D.-Olina - -204r1271816 Död 18 | |||
T111Tin:3r 18 Hälftenbrukare Ja6öl Nilsson 205-03-1808 | |||
12-15 Sid 166 Gossen Nils johansson" 219707-1798 | |||
_ _ | |||
XY721-A1-7 T.ngborg | |||
1518-22518011.gbbön 19 M.-Gabriel Eriksson 217,-0511764 | |||
- - B.,-Morgarsta tansdotter T02-02C1758 | |||
/nh. lofiacobsson' 'T 1756 | |||
Dr. bl retterssorfl 208-01-1800 | |||
Anna Jacobadofter | |||
• X721-Ai-8 T,julshagen | |||
1821-265j99 Sold.M.-Petter-Stark . 1783 ' | |||
H.-Maria Månsdotter (Rasmusdr) 217-05-1776 | |||
På Eedalarna u.Ree 19 s;-Niklas f02-01-1.513 | |||
D.-Britta Maria -' -f23-08-1815 | |||
I- Raga 25' 1.-Inger 211-12-1805 | |||
- S.-Johannes 1812 Död 20 | |||
Mögärdet 25 St.S.-Magnus Böjelson f03-02-1805 | |||
1 | |||
Xy721-11-9 | |||
. 1826-303236 Avs.5old.Petter Hjälm 221-11-1783' | |||
_ H:-Ingeborg Halvårdsdotter 213-04-1795 Rom | |||
S.-Samuel - 230-03-1830sv | |||
D.-Cajsa Jdhhnna 221-12-1518" | |||
D.-Helena 204-03-1823" | |||
D,.-Britta. .& 131-03,1823" | |||
Maj | |||
beLOlina • - .- • .109-10-1828" Död 29 | |||
XY721--A1-9 | |||
1826-305240 T.Julshagen nr.46 .vÖverste ihds CoMp. | |||
Ibm 22 Sold, Fettet Stark 1783 Fräkne | |||
H.-Maria Månsdotter • .f17,7-05-•1776sv- | |||
^ 8:-Nikras 202:01-.-1P18"å | |||
Pl.t.H.M.Julsr3röd 28 S.-Magnus 203-07-1608" | |||
Till " 28 D;-.Britta Maja 223-05-1815" | |||
Fr,Tahum-28 u.b. Börjesdötter 215-12-1815!!' | |||
D.uä.S.-jocef Johnseon '215-03-1826 -Tanc; | |||
Sidan 239 B.Holmarna - | |||
Er'Lövås Anders Måns son 1784 1:1.00 | |||
Pr, " H,-Cajsa(Catrina) 0 sdotter 216-12-1795E1v | |||
S.-Mgttins I15-12-122" | |||
S.Olie | |||
� | |||
Julseröd n | |||
X1722-A1-10 | |||
1830-338163 T.Julshagen _ | |||
Dingle 32 Leråker 31 Seld.M.-retter Stark 1785 fräkne | |||
-ulna's 32 H.-Marialdånsdotter. 117-05-1796svD12-1- | |||
Backstugan Sander: =^Sandhagen Stärkesann Upptti 28 | |||
B;Liden —Pppt.18.26 | |||
Fr Mögärdet 1828 14-Johannes GunnarTis'son 1.. 1769M0D9_7_3 | |||
H.-Christina JönsdAter 102-04-1775M 25-2- | |||
Julseröd 32 D.-Anna Christina ..123.-11_1811H. ' | |||
Sidan 164, T;Ängborg | |||
r Bro 23 M:-Hans Olsson 106-07:1780 !Bro | |||
.11..-Sara JOhansdötter^ 108-12-17-82 Foss | |||
. _ 103-11-1318 Bro | |||
-125-03-L-1822 " | |||
S.Mattias . _ 120-11-1811 " | |||
HällUngsipacka 31-28 D.-01ena 129-04-1825 Död 2( | |||
uvre hede 33 8.-4nders Joharisådn. | |||
XY723-11-11 | |||
1853-418214 T.Julshagen nr.463t Pångenäs ,domp | |||
Fr.Julseröd 8-7-32 Avs.seld.Petter Stark f 1783 Fräkn | |||
Bee 35 U.Berg 39 H.-Anna Maria onasdotter 121-05-1887Q.v. D | |||
S.-Niklas 102-01-1818sv | |||
S.-August 107-01-1833" | |||
S.-Carl 113-03-1855" | |||
Skrapeland 35 St.D.-/nger Börjesdotter 105-12-1805" | |||
österöd 36 .nä.S.-Josef gohansson f18-031828 Tanum | |||
. . | |||
Ovisst 38 Bäckstugan holmarna 1784 Moo | |||
M.-shders Månsson_. 116-12-17953v | |||
H.-Catrina Olddotter 124-01-1828" | |||
8.-Olof _ - 124-01-1828" | |||
107-12-1832"B15-11-j | |||
S.-01of - 126-08-1856" | |||
S.-Pustat | |||
S.-Emanuel 127-02-18028v | |||
113-09-1826" | |||
Enk.,Maria J'ao"obsäotter 107-09-1821" | |||
Leråker. °visst 37-40 4-Jä.t.s.-Jåsef JaCCbsson | |||
uå.St.D.-Beata Johanna | |||
XY723-A1-13 T.Julshagen nr.46 v.Stångenäs Comp. | |||
1841-418205 Skrapeian d ä9 Sold..Eiias Stark 130-01-1820 11ed,- | |||
u | |||
Fr."ännt-orp i hay 41 H.-Anna ilaria lscötter 117-07-1870 En:), | |||
8.1,Carl 'Ecivard 122-01-1845 sv | |||
_ _ | |||
Pr. skrapeland 41 Systr.snna Brita Olsdotter 103-09-1812 Had° | |||
vist 45 hee 47 .1Flick.Carolina Pettersdotter 129-04-133 sv | |||
Frou.Torp 45 T.Wäntorp 46 Pig:Jacobina OTsdotter f -10-1826 Båby | |||
r.-Eos frästg.43 T Hee 44 " Johanna 0lsdclit4er 116-10-1816 sv | |||
1/24 del Dalarna | |||
Fr..1-Toke. i 172.1v 41 M,-Carl 'ansson _ 103-11-1818 -dro | |||
fr/r5torn 41 2.Tyft 43 H.-Britta Mate sveilsdatter 131-10-1814 Foss | |||
Pr L-.zrflrg 1 by 44 Elick.ulrika Chrintianedotter 120-39-1829 iiny | |||
� | |||
XY723-A1-13 Julseröd | |||
1647-50260 | |||
Förpningstorpet Holmarna 41-47 | |||
Fr. Tossene 45 Anderet fettersson | |||
. _ | |||
1/24 deluDalarna | |||
M.-Hans Casson- 106-07-1730BroL29-4-5. | |||
Enk.Siara Johansdottaer 108-12-1782 Foss | |||
Eg.S .4attias HanssOn | |||
Pig.Johanna Sophia Pettersdotter 125-03-1632 Bro | |||
kr.Julsrröd 49 T.pag.261---5 " Jons dotter 105-1-1621 Håby | |||
Fr.nult 48 tiv1ss-4 | |||
49 Pig.Gretha Magnusdotter 129-04-1631 Sv- | |||
XY723-A1-14 - • | |||
1854-615276 T;Ängestycket- | |||
T:M.-Johannes Henriksson 106-05-1822 Boke | |||
Östeby 54 Maria 4ansdotter 122-09-1620 Foss | |||
Hilmer 120706-1844sv | |||
S.-Carl Martin •-11102...1846" | |||
Botelf--,. —117-06=1-S48" • | |||
S.-Leander -105-m6-1850" | |||
_ D.-Selås. Hedvig £16-09-1853" | |||
$teneryr Osteby 55 Fad.M.:-Henrik Carlsson .TO3L-05-1782 Bokens | |||
H.LChristina 91sdott 104-06- 1736v | |||
Fr.Rom W.54 T.Östeby -114-11-1779.ilöga er | |||
- 54 Sv,Pad.Enkl.Hans'Bengtsson | |||
Förpant.Sågksen | |||
På Julseröd 4711örpt.Johan Olsson- .11105-1792 Bra | |||
Fr. aogee,o.rden 119-11-1607 Qville | |||
54-60 jonasdotter. 01-05-16331 Sy | |||
Till Påstigen 50 Z7aver.10-54 D.-Britta Stina 1202711.71838 | |||
V.Dingele 57 120-09-.1840 | |||
Näverstad 58 , 112-08-1847 | |||
S4-0Jo]: nnton 120-11-1638 | |||
Fr.Ding,le W.58 T.277-5å D:-Clara Augusta- £01-05-1833 | |||
Fr.Kyrkoryr.53 14-Albertin a- | |||
D.4ritta Stihä | |||
Backstugan | |||
-(3.visot 40 Enk.Maria Jacobsdotter 127-02-1602 Sv | |||
- -.:- | |||
T.julsharen nt.46 viStångenäs Comp. | |||
Sold.M.-Elias- •lausson.stark.- 130-0A-1820 ne4'n | |||
H.-4nna dlsdotter 119-0'2-1617 Hå by | |||
Bärby 60 S.-Carl 2idvard 120-0'1-1045 Sy | |||
D,-Elisabeth Uliana » 111-09-1846 | |||
S.-Johannes ' --S.-GUstaf Julfue '-• | |||
: - 111-07- 18 52 | |||
Ö nne i Håby _60 .Haga 59 Pig.Elisabeth Börjesdotter 125-12-1857 | |||
_ 106-02-1835 | |||
B.Ingestycket. • _ | |||
214 Börjesdotter 105-1271605sv | |||
se Jurshdgen sidan uä..-Josef Johansson 116-03-1828 Tri,n m | |||
104-08-1621sv | |||
_ :21.-alilas Pettersson - £20-01-1825 Kro | |||
KYrkorYr 54 M.-Justina lricsdetter 124-04-18473v | |||
D.-Carolina 11-06-1649f" | |||
D.-Lritt, Lisa 127-02-1352" | |||
S.-Carl 1gilhelm | |||
� | |||
Juläeröd | |||
00226-A1-17 Förpt.Sågkasen | |||
1861-688336 M.-4ohan Qlsson- | |||
H.-Inger Jonasdotter 111-U*1792 Bro | |||
D,-Clara Augusta -. 119-111807 ville | |||
Måg.M.-August Gustafsson 113-08-1847 sv | |||
Fr.Odsmål 18-11-65 11.Clara Augusta cjohansdotter 122-12-1842 sv | |||
Se ovan S.LMartin Filip.' 112-08-1847 | |||
Fj.Enk.Maria JacoBsdotter, 109---11-1867 | |||
127-02-1802 | |||
B.Dotteröd - . . | |||
Bnk.Inger Nilsdotter | |||
Fr.inneröd 60 D.-Eva Matilda Olausdotter 103-04-1821 sv | |||
S;-Johannes .- 124-10-1850u | |||
D..-Fredrika 130-11-1852" | |||
108-12-1854" | |||
T.Ängestyoket | |||
T.M.-Johannes Olsson | |||
Till 334.2-10-66 IL-Inger Helena Jöns_dotter 103-11-1825 dåby | |||
- "4-Anna Carolina - x 131-12-1828svD18-7-6 | |||
Till 53472-10-66 • S.-Johan,August.. 121-09-1854 håby | |||
m R4näs 4-10-66 S:-01o1 Predrik- 117-02-1857 sv | |||
" 331-2-10-66 )).-Amaliå - 106-09L1859 " | |||
-" 334-2r10-66 S.-Edvard, ( 130-08-1852 " | |||
" u.E,arska 2-10-66 D.-Hedda Tvillingrr x f18-07-1&66 " | |||
" 334-2-10-66 118-07,-1866 " | |||
-Fr»kredsvik 30-10-64 Arbk.Johannes Jönsson 104-09-1831 " | |||
Gläborg 57 R5 58 Ihh,fj.Better johannisson 130-0?-1846 Håby | |||
00227-A1u18 Förpt.Såtkagen - | |||
1868-753493 M::',1Ohåri-'01S-dön- 111-05-1792 rop19-2- | |||
••• - 0.-Enk.ingrid Jonåsdotter 119-11-1307 Qville | |||
.- 4 • . | |||
Fr.528 10-10-71 Förpt.Eliås 0hrieti=sson 115-05-1318E1 | |||
H.LAnna Maja johansdotter 109-08.-1827" | |||
Fj.Johan Herman Hansson 121-08-1863" | |||
M.-August uustäfsson 122-12-1842" - | |||
H.-Clara Augusta Johansdotter 112-08-1847" | |||
:S.,Martin Filip . 109-11-1867" | |||
Fr.N.averstad 20-1-77 Fostr 3.-Janne-Hilmer Lindqvist 119-01-1367 Uaverstad | |||
yDr.Joel Johannisson-. 109-05-1856sv | |||
1/24 delDalarna | |||
Eg.M.-Adpian °lofssan 118-06-1320sv | |||
11,-Anna 4aria Christensdotter 130-06-1841" | |||
D.-Emelia Augusta • 101-02-1867" | |||
D.-Joåefina 101-02-1867" | |||
D.-Josefina 116-01-1871" | |||
S.-Carl 'Johan 115-01-1875" | |||
T.Julshagen nr.46 V.Stångenäs Comp. | |||
T.M.-Elias Olausson Stark 130-01-1320 ifHede | |||
H.-Anna i'aria Olsdotter 117-07-1017 ilby | |||
S.-Carl 22-:.ivar 122-01-1845 721 | |||
D.-Elisabeth junina--. 111-09-1848" | |||
S...-Johanngs • 111-09-1852" | |||
S.-Gustaf Julius 125-12,1857" | |||
Fr.Harska 48 T.Julseröd 4 ^ . s—eresmt..er | |||
1 ocarina ' f05-03-121" | |||
� | |||
'Julseröd | |||
-00227-A1-18 | |||
1865-755494 B.Ängestuoket | |||
reta Umsdotter 129-02-1226sv | |||
Fr»y koryr 20-9-67 D.±va Lövisa 1250i1659" | |||
D.-HilMa1 f07.;-01-1863" | |||
Inh.m.-Carl °1ofsson 129-10-1819" | |||
• | |||
G0229-'1-23 12/288 del.Mt.Dalarna Äg.Aug.Larsson liklingeröd | |||
1890-965238 Ith.-bnk.:nna aria 0hr1st1ansdotterf30-6-18415v | |||
S.-Carl Johan Adriansson 115-05-1875" | |||
4 a | |||
B | |||
'Eiden under l(ulten I) | |||
B.Enk.Sara Jonsdotter 128-01-1825 venneby | |||
T.Julshagen nr 4.6 v.Stångenös Comp | |||
Sold.M.-Johannes Eliasson Julin f11-07-1852sv | |||
H;-Eva Carolina Olausdotter 113-07-1854 " | |||
D..-Selma Josefina 126-01-1876 " | |||
5..4arl August 108-41880 " | |||
D;Jimand raulina 104-12L1882" | |||
D..:»Emma °liana f24.09-1885" | |||
5.-Gustaf Adolf f18-04-1888" | |||
Wiktoria 112-08-18.90" | |||
D.Matilda Debora 119-08-1893" | |||
D.-Elin Mariana 110-04-1896" | |||
D.-Emma °liana 105-03-1878"D50-5-83 | |||
B.Eandhagon H.Cua‘tafssons M. | |||
Avs.sold.M.-Elins vlousson Stark f30-01-1820HedeD10_7_ | |||
0.-Enk.Anna Maria ulsdotter 117-07-1817 ':7Coy | |||
B,Enkl.Johannes Olsson 108-0E-1823 -21å-bv | |||
D.-Eva Justina 122-09-1853 sv | |||
B.Custafva.81sdotter 107-10-1842 nede | |||
B.Lidn under Rulten | |||
B.M.-Christian Hansson f31-08-1827svD17-11-7._ | |||
H.-Sara Jons dotter -128-01-1825- Svenneby | |||
Föruantninfren Ekasen (Ann | |||
Förpt.M.-,Elias Christiansson a Maja nansdotter) | |||
H.-111na maja Johansdotter 115-03-1818sv | |||
Fosters.M.-Janne Hilmer f09-08-1827" t.stad | |||
H:-Hilma Xntonsdotter Lindqvist 119-01-1867 Irf- | |||
D.-Agnes "iktoria 112-06-1869sv | |||
S.-Carl Artur 104-03-1892" | |||
115-05-1894" | |||
1/24 mt.Dalarna u.Julseröd Eg.Aug.Larsson Millingeröd i | |||
M...--Adrianulofsson 110-06-1820sv | |||
H.-Anna Maria Christiansdotter 130-06-1841" | |||
D.-Amelia l'ugus 101-021867" | |||
D.-Josefina 116-01-1871" | |||
S.-Carl Johan 115-05-1C75" | |||
D.:Angestycket | |||
Fj,ingnr pörjosddtter f05-12-1805sv-)11-6-'-''. | |||
ubl.S.-Josef johdns:on f12-05-1.3-an | |||
A”bk.Johanneä jönsson 104-09-1631sv | |||
Inh.Eva ulofsdOtter 123-05-1830" | |||
� | |||
A1-2-1803-07-S-153. | |||
Löfvås | |||
Åbo M.-Olaus Olsson 1783 | |||
Mod.Enk Marta Halvårdsdotter 1758 | |||
S.-Anders Olsson 1789 | |||
S.-Sven 1794 | |||
D.-Britta 1791 | |||
1764 | |||
Åbo M.-Nils Jacobsson 1766 | |||
H.-Christina Thoresdotter 1796 | |||
S.-Johannes 1779 | |||
S.-Hans Jacob | |||
A1-4-1810-14-S-166 Löfvås 126-12-1766 | |||
M.-Nils Jacobsson- 119-12-1758 | |||
H.-Christina Toresdotter 1 27-02-1 802 | |||
Pig Maria Jaoobsdotter | |||
A1-5-1812-15-8-168 Löfvås | |||
Nils Jacobsson 126-12-1766 | |||
H.-Christina Jonasdotter(Jacobsdr)119-12-1758 D.1814 | |||
Pig.Maria Jacobsdotter 127-02-1802 | |||
'c:igd 14-6-1816 " Derotija Andersdotter 104-12-1780 | |||
A1-6-1815-20-5-174 Löfvås | |||
Åbo M.-Nils Jacobsson 126-12-1766 | |||
H.-Drothea Andersdotter 104-12-1780 | |||
Åbo Hans Svensson 106-10-1774 | |||
H.-Britta Månsdotter 116-09-1779 | |||
D.-Sara 103-12-1805 | |||
D.-Anna Catrina 109-03-1818 | |||
A1-7-1818-22-5-180 Löfvås | |||
Åbo M,-Hans Svensson 106-10-1774 | |||
H.-Britta Månsdotter 116-09-1779 | |||
D.-Sara 103-12-1805 D.21 | |||
D.-Anna Catrina 107-03-1818 | |||
Inh.Enk.Marta Månsdotter | |||
Till Gadderången D.-Johanna Nilsdotter | |||
Löfvås | |||
A1-8-1821-26-S-201 Åbo M,-Hans Svaensson 106-10-1774 | |||
H.-Britta Månsdotter 116-09-1779 | |||
D.-Anna Catrina 109-03-1808 | |||
M.b.f.Qville 23 D.-Anna Britta 126-08-1-810 | |||
Fr.Julseröd 23 Pig.Johanna Nilsdotter 1808 | |||
Till Holmarna u Julseröd Catrina Olsdotter 116-12-1795 | |||
Fr.Gadderängen 21 Inh.Enk.Marta Hansdotter | |||
U.Julseröd D.-Johanna Nilsdotter | |||
Svåg.Anders Månsson 1784 | |||
Till Sotenås Pig.Helena Carlsdotter f04-01-1805 | |||
Löfvås | |||
A1-9-1826-30-S-242 Eg.Hans Svensson 106-10-1774 Dahl | |||
H.-Britta Månsdotter 116-09-1779 D.?9 | |||
Fr.Torp o.Klåvene H.-Helena Carlsdotter 119-01-1806 sv- | |||
D.-Anna Christina 109-03-1812 " | |||
S.-Sander 128-07-1830 " | |||
T.Klåvene Ödegård Pig.Helena Carlsdotter 119-01-1806 " | |||
u " Anna Stina Carlsdotter 128-05-1815 | |||
T. degarden u.Klåvena 28 | |||
� | |||
2. A1-10-1830-33-5-165 | |||
Löfvås | |||
Ordningsman 33 1/16 Eg.M.-Hans Svensson 106-10-1874 Dahl | |||
H.-Helena Carlsdotter 1/9-01-1808 sv | |||
S.-Sander 128-07-1830 " | |||
D.-Anna Catrina 109-03-1818 sy | |||
T.Rom 32 S. -Claus 113-09-1831 | |||
Pr.u.Skogen 32-Åter 33 Pig.Johanna Ericsdotter 124-01-1818 " | |||
A1-11-1833-41-5-215 Löfvås & Studerås | |||
1/32 Eg.0myndige Johannes Nilsson | |||
Fr.Nybygget u.Gässjö 36 Eå M.-Alexander Jacobsson 102-02-1805 sv | |||
Eg.M.-Nils Jacobsson 103-10-1806 " D22-6- | |||
H.-Enk.Inger Jonasdotter 123-06-1807 Håby | |||
Bärby 35 Dr.Olaus Johansson 109-05-1794 Berfenda: | |||
$.-Johannes 125-08-1833 sv | |||
D.-Anna Britta 106-03-1840 " | |||
F.M.-01of Börje Jonasson 128-08-1824 " | |||
fl u.Mögårdet 35-Åter 38 D.-Anna Britta 130-11-1836 " D.3 | |||
Qville 39 Pig. Inger Helena Jacobsdotter f 18011" D.40 | |||
T.Mögärdet 37 Gossen Börje Jonasson 128-08-1024 " | |||
0gille 35-Leråker 35 Carl Hansson 103-11-1818 Bro | |||
Gässjö 39 Inh.Enkl.Jacob Svennungsson 111-04-1768 sv | |||
Sid 216 Ibm | |||
1/32 Eg.M.-0101 Ericsson 109-12-1704 Toss ene | |||
H.-Anna Hansdotter 108-05-1778 IT | |||
T.Gläborg 34 S.-Mattias 112-02-1817 | |||
S.-Olaus 128-11-1824 | |||
Tösberg i.N.39-Fjäl1 36 S.-Mattias 112-02-1817 | |||
D.-Eva 115-05-1821 sv | |||
Löfvås 1/16 Eg.M.-Hans Urisson 106-10-1794 Dahl | |||
H.-Helena Persdotter 119-01-1806 sv | |||
S.-Alexander 102-07-1830 ?I | |||
13-09-18511 | |||
S.-Johan August 127-02-1835 | |||
D.-Inger Helena 119-11-1837 II | |||
Al-11-1833-41-3- Löfvås 2°17nfln" | |||
Eg.Enkl.M.-Hans ansson 106-10-1774 Dahl | |||
Al-12-1841-47-3-206 | |||
Löfyås | |||
Eg.tnkl.M.-Hans vensson 106-10-1774 Dahl | |||
H.-Helena Carlsdotter 119-06-1806 sv ,.4( | |||
S.-Alexander 128-07-1850 " | |||
5.-Olaus 113-09-1831 " | |||
S.-Johan August £27-02-1835 " | |||
D.-Inger Helena 119-11-1837 " | |||
A1-13-1847-54-8-263 Löfvås | |||
Se ned 47 1/16 Eg.Enkl.Hans Svensson 106-10-1774 Dahl | |||
S.-Alexander 128-07-1830 sv | |||
8.-Olaus 113-09-1831 " | |||
S.-Johan August 127-02-1835 " | |||
D.-Inger Helena 119-11-1837 " | |||
Hee 47 1/16 M.-Hans Hermansson 1/3-R3/41815 Foss | |||
H.-Anna Catrina 109-03-1818 sv | |||
D.-Hedda 126-02-1842 " | |||
D.-Maja Lena 113-06-1848 " | |||
D.-Eva Carolina 106-07-1851 " | |||
Forts.n.blad. | |||
� | |||
A1-13-1847-54-8-263 . 3. | |||
Forts.f.f.blad Löfvås | |||
U.Dalen 47-Äter 47 Dr.Carl Hansson 118-09-1823 sv | |||
Tyft 48-Öxna i Foss 49 Dr " Johansson 1830 Håby | |||
Sladalen 50-Qville 52 Inh.M.-Mattias Nilsson 125-02-1828 "' | |||
Undantaget Dodderöd | |||
Wide infra 53 Eg.M.--lexander Hansson 128-07-1830 sv | |||
Leråker 33 H.-Britta Lovisa Pettersdotter 107-12-1825 " | |||
" 53 S.-Herman Patrik 130-09-1853 " | |||
A1-14-1854-61-8-280 Löfvås | |||
1/16 Eg.M.-Hans Hermansson 115-04-1815 Foss | |||
H.-Anna Cåtrina HansdOtter 109-03-1818 sv | |||
D.-Hedda 126-02-1842 " | |||
D.-Maja Lena 113-06-1848 " | |||
Dir-Eva Carolina 106-07-1851 " | |||
S.-Herman Alfred 130-01-1855 " | |||
D.-Amalia Charlotta 104-05-1858 " | |||
St.Stackekärr 58 Mod.Enk.Sigrid Andersdotter 1 1777 Bro N.59 | |||
Krageröd i N.58 D.-Mattias Nilsson f26-02-1828 Håby | |||
Inh.M.-Anders Mattiasson 117-05-1806 " | |||
Ödsmål 60-Skrapel.Haga 61 H.-Derothea Jacobsdotter 110-01-1803 " | |||
� | |||
Lövås & Studerås | |||
XY722-A1-10 | |||
1830-335164 BaCkatngan på Lövås | |||
M.:Jonas X-ndersson | |||
H.j.Maria Jacobsdotter 127-021802sv | |||
St.S.-Josef uä. 113-09-1826" | |||
H.-D.-Beata uä 107-09-1821" | |||
• | |||
XY722-A1-11 BaekStugan på LöVås | |||
1855-413215 xM.-j-JohaS Indersson I 1786Qv.D4-7-3' | |||
Ird.St.S.-Josef f1309-1826sv | |||
x11..:Maria.Jacobsdötter - 127L02.:.1802" | |||
Utängen u.Råröd 34-36 uä.St.D.-Beata Johanna 10709-182A" | |||
Egen D.-Anna f11-10-183'3"D12-11-3: | |||
XY723-A1-12 - | |||
1841-473206 Markhagen u.Studerås | |||
Inh.Jacob Ämundsson 117-09-17T1Q,ville | |||
H.-Britta Jonsdotter 113-02-1764 Bro | |||
S.-Christian 115-03-1330 sm. | |||
Till Göteborg 11 D.-Catarina | |||
XY725-A1-15 | |||
1841-543265 Backstugan u.Studerås | |||
Ovist 53 Inh.Jacob Amundsson 117-09-17710.ville | |||
-QVille 35 Leråker 36 H.-Britta Jonsdotter 113-02-1834 Bro | |||
Foster S.-Carl Henna 121-11-1842 sv | |||
Gässjö 39 S.-Christian 115-03-1830 ". | |||
Undataget Dodderöd U.Lövås | |||
Fr.Pag 47 Fr.Östeby 50 Fäd.Enkl.Hans Svensson 106-10-1774D olD21-5-! | |||
Vid supra 52 S.-Johan August 121-02-1855ev | |||
D.-Inger Helena - 119-11-1857" | |||
Till Fredrikshall 52 Alexsander Hansson 128-07-1850" | |||
A*-0.:Johan r''...Avievsson f10-05-1930sv | |||
Fr.St.Dingevall Ovist 53 H.-Christina Johansdotter 127-10-1826Qville | |||
XY723-A1-14 | |||
1854-615230 Undantaget Dodderöd U.Lövås 3 et tionde. | |||
Till F-redrikstad i Norge M.Alexsander Hansson 128-07-1830sv | |||
.26-2-57 Abs 54 H.-Britta Lovisa Pettersdotter 107-12-1825" | |||
S.-Herman Patrik 150209-1855" | |||
Rom 77.54 M.-Johan Fredrik J4ndersson 110-05-1850ov | |||
H.-Catarina Johansdotter 127-10-152627111e | |||
S.-August Herman. 119-09-1854svD4-10-5i | |||
� | |||
A1-2-1803-07-S-151. | |||
Studerås -2( | |||
För brott dömd 1801 Åbo M.-Nils Svenningsson f 1764D.180 | |||
H,-Catrina Månsdotter f 1761 | |||
Millingeröd D.-Anna (Maria) Cajsa f 1791 | |||
D.-Malena f 1795 | |||
D.-Anna f 1798 | |||
S.-Svenning f 1801 | |||
M.-Jacob Svenningsson f | |||
M.-Britta Månsdotter f | |||
S.-Nils f | |||
S.-Carl | |||
f 19054 | |||
D.-Maria f 1801 | |||
D.-Anna f 1807 | |||
Åbo M.-Anders Stånson f 1756 D.1.804 | |||
H.-Maria Nilsdotter f 1772 | |||
A1-4-1810-14-S-165. Studerås | |||
M.-Jacob Svenningsson (Hansson) 111-04-1762 | |||
H.-Börta Hansdotter 106-10-1770 | |||
S.-Carl f 1795 | |||
S.-Nils 110-02-1805 | |||
5.-01of 106-12-1810 | |||
