Skillnad mellan versioner av "Underenhet Blankett"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Länk) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Används för att beskriva underenheter i [[Sockeninventering Foss]] och [[Sockeninventering Håby|Håby]] | |||
Kopiera tabellen nedan och klistra in på sidan för underenhet | Kopiera tabellen nedan och klistra in på sidan för underenhet | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Nuvarande version från 27 oktober 2023 kl. 10.58
Används för att beskriva underenheter i Sockeninventering Foss och Håby
Kopiera tabellen nedan och klistra in på sidan för underenhet
Underenhet | |||||||||||
Trakt | Underenhet | ID-nr - U-nr | Sidnr | ||||||||
X | |||||||||||
Län | Distrikt | Typ | Fastighetsbeteckning | ||||||||
Västra Götaland | Foss | ||||||||||
Adress | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X-koordinat | Y-koordinat | Koordinatsystem | |||||||||
X | |||||||||||
Muntlig uppgift från: | Inventerat av, datum o sign | ||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
Byggnadsbeskrivning | |||||||||||
Hus nr | Funktion | Tillstånd | Konstruktion | Grund | Fasad | Tak | Byggår | Rivn.år | Övrigt | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Situationsplan, byggnadsskiss, anteckning etc |