Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 1a roten förkortningar"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' Första Roten Av Svarteborgs Husförslängd Fötekning av innevånare i nämda rote och gårdarna Troneröd- Bräcke-Leråker-Fibendal-Östeby-Folkesberg-Tosemarken- Råhed-Rom-Heden-Råröd. Exempel på några förkortningar. T.=Torp Här finner sidorna på ovan nämda B.=Backstuga .gårdar. Sold.=Soldat Troneröd sid.1-5 Corp=Corpral Leråker 5-16 + 10...') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Första Roten<br /> | |||
Av Svarteborgs Husförslängd | |||
Förteckning av innevånare i nämnda rote och gårdarna Troneröd- Bräcke-Leråker-Fibendal-Östeby-Folkesberg-Tosemarken- Råhed-Rom-Heden-Råröd. | |||
Av Svarteborgs Husförslängd | |||
Exempel på några förkortningar.<br /> | |||
Bräcke-Leråker-Fibendal-Östeby-Folkesberg-Tosemarken- | T.=Torp Här finner sidorna på ovan nämnda gårdar. | ||
Råhed-Rom-Heden-Råröd. | B.=Backstuga | ||
Sold.=Soldat Troneröd sid.1-5 | |||
Corp=Corpral Leråker 5-16 + 10 för torpen. | |||
B.S.=Backstugesittare Bråcke 17--36 | |||
Exempel på några förkortningar. | M.=Mann Fibendal 38-58 | ||
H.=Hustru Östeby 59-103 | |||
S.=Son Folkesberg 104-133 | |||
T.=Torp Här finner sidorna på ovan | D.=Dotter Tosemarken 134-140 | ||
B.=Backstuga | Sts.=Styvson Råhed 141-155 | ||
Sold.=Soldat Troneröd sid.1-5 | Std.=Styvdotter Rom 156-214 | ||
Corp=Corpral Leråker 5-16 + 10 för torpen. | D.D.=Dottedotter Heden 215-223 | ||
B.S.=Backstugesittare Bråcke 17--36 | S.D.=Sondotter Råhed 224-244 | ||
M.=Mann Fibendal 38-58 | S.f.=Svärfader Detta i den ordning som de finns i Husförhörslängderna. | ||
H.=Hustru Östeby 59-103 | S.M.=Svärmoder | ||
S.=Son Folkesberg 104-133 | Fj.=Fattighjon | ||
D.=Dotter Tosemarken 134-140 | Inh.=Inhyses Har skrivit sidnumren för hand för | ||
Sts.=Styvson Råhed 141-155 | Förp.T.=Förpantningstorpet att förhindra förväxling med andra | ||
Std.=Styvdotter Rom 156-214 | Sv.=Svarteborg siffror. | ||
D.D.=Dottedotter Heden 215-223 | S.29=Sidan 29 | ||
S.D.=Sondotter Råhed 224-244 | Infra=Sida | ||
S.f.=Svärfader Detta | Bag.=Sida | ||
S.M.=Svärmoder | 54-32=54 Sidan 32 årtal | ||
Fj.=Fattighjon | T.Berg=Flytta till Berg. | ||
Inh.=Inhyses Har | Fitts-Kam från Abs. r<br /> | ||
Förp.T.=Förpantningstorpet att | 00229=Nr. på filmrulle | ||
Sv.=Svarteborg siffror. | XY721=" " | ||
S.29=Sidan 29 | 76-84=1876-1884 årgång på husförhörslängd. | ||
Infra=Sida | A1-19= Del av Husförhörslängd. | ||
Bag.=Sida | f=Födelsedato 06if4ag09 mån.76 år. | ||
54-32=54 Sidan 32 årtal | följd av födelse socknen där sådan står. | ||
T.Berg=Flytta till Berg. | Altså så här 206-09-76sv | ||
Fitts-Kam från Abs. r | |||
Eftersom husförhörslängderna är omskrivna flera gånger så ansvara vi ej för förekommande fel. | |||
Längderna är dessutom på många ställen mycket svårlästa. | |||
00229=Nr. på filmrulle | [[Kategori:Kyrkböcker]] | ||
XY721=" " | |||
76-84=1876-1884 årgång på husförhörslängd. | |||
A1-19= Del av | |||
f=Födelsedato 06if4ag09 mån.76 år. | |||
följd av födelse socknen där sådan står. | |||
Altså så här 206-09-76sv | |||
Eftersom | |||
ej | |||
Längderna är dessutom |
Versionen från 26 juli 2023 kl. 15.27
Första Roten
Av Svarteborgs Husförslängd Förteckning av innevånare i nämnda rote och gårdarna Troneröd- Bräcke-Leråker-Fibendal-Östeby-Folkesberg-Tosemarken- Råhed-Rom-Heden-Råröd. Exempel på några förkortningar.
T.=Torp Här finner sidorna på ovan nämnda gårdar. B.=Backstuga Sold.=Soldat Troneröd sid.1-5 Corp=Corpral Leråker 5-16 + 10 för torpen. B.S.=Backstugesittare Bråcke 17--36 M.=Mann Fibendal 38-58 H.=Hustru Östeby 59-103 S.=Son Folkesberg 104-133 D.=Dotter Tosemarken 134-140 Sts.=Styvson Råhed 141-155 Std.=Styvdotter Rom 156-214 D.D.=Dottedotter Heden 215-223 S.D.=Sondotter Råhed 224-244 S.f.=Svärfader Detta i den ordning som de finns i Husförhörslängderna. S.M.=Svärmoder Fj.=Fattighjon Inh.=Inhyses Har skrivit sidnumren för hand för Förp.T.=Förpantningstorpet att förhindra förväxling med andra Sv.=Svarteborg siffror. S.29=Sidan 29 Infra=Sida Bag.=Sida 54-32=54 Sidan 32 årtal T.Berg=Flytta till Berg. Fitts-Kam från Abs. r
00229=Nr. på filmrulle XY721=" " 76-84=1876-1884 årgång på husförhörslängd. A1-19= Del av Husförhörslängd. f=Födelsedato 06if4ag09 mån.76 år. följd av födelse socknen där sådan står. Altså så här 206-09-76sv Eftersom husförhörslängderna är omskrivna flera gånger så ansvara vi ej för förekommande fel. Längderna är dessutom på många ställen mycket svårlästa.