Skillnad mellan versioner av "Foss Stene (trakt)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Tabell infogad) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
[[:Fil:Foss Stene DOK 801 224.pdf|Fil:Foss Stene DOK_801_224.pdf]] | [[:Fil:Foss Stene DOK 801 224.pdf|Fil:Foss Stene DOK_801_224.pdf]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
|Gård | |||
|ID-nr | |||
|Sidnr | |||
|- | |||
|O | |||
| | |||
|Foss | |||
|Stene | |||
|65 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Anteckning | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Beskrivning | |||
|- | |||
|U-nr | |||
|Typ | |||
|Namn | |||
|Annat namn | |||
|Anteckning | |||
|finns | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mb | |||
|Stene | |||
|Slättbacken | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Bo | |||
|Backen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|Arons torp | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|Hallen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|Klarehagen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|Myren | |||
|Olas myr | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|Tinghagen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Bo | |||
|Lilla Skolhuset | |||
|Småskolan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
|Skogen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|Bo | |||
|Stora Skolhuset | |||
|Folkskolan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|Jb | |||
|Stene | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Öv | |||
|Stene | |||
| | |||
|Gamla byggplatser | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|Öv | |||
|Stene | |||
| | |||
|Större stenmur | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|Jb | |||
|Ängeliden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Bo | |||
|Ängeliden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|St | |||
|Ängeliden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
|Ängelidshålan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
|Ängås | |||
|Ängebacken | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|501 | |||
|Fo | |||
|Skålgropar | |||
|Blankpolerad skåra | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|502 | |||
|Fo | |||
|Stenhög | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | [[Kategori:Sockeninventering Foss]] |
Nuvarande version från 31 januari 2024 kl. 10.37
Foss Stene, trakt i Foss distrikt på Tungenäset.
Fil:Foss Stene DOK_801_224.pdf
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Stene | 65 | 1 | |
Anteckning | |||||
Beskrivning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
1 | Mb | Stene | Slättbacken | ||
2 | Bo | Backen | |||
3 | Arons torp | ||||
4 | Hallen | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | Klarehagen | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | Myren | Olas myr | |||
13 | Tinghagen | ||||
14 | |||||
15 | Bo | Lilla Skolhuset | Småskolan | ||
16 | |||||
17 | Skogen | ||||
18 | Bo | Stora Skolhuset | Folkskolan | ||
19 | Jb | Stene | |||
20 | Öv | Stene | Gamla byggplatser | ||
21 | Öv | Stene | Större stenmur | ||
22 | |||||
23 | Jb | Ängeliden | |||
24 | Bo | Ängeliden | |||
25 | St | Ängeliden | |||
26 | Ängelidshålan | ||||
27 | Ängås | Ängebacken | |||
501 | Fo | Skålgropar | Blankpolerad skåra | ||
502 | Fo | Stenhög |