Skillnad mellan versioner av "Svarteborg födelsebok 1848-1851"
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Fil:S14MH SV FB 1844-1847.pdf Länk till kategorin Kyrkböcker Förkortningar i födelseböckerna ==ANNO 1844== Kategori:Kyrkböcker') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[:Fil:S14MH SV FB | [[:Fil:S14MH SV FB 1848-1851.pdf|Fil:S14MH SV FB 1848-1851.pdf]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | [[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | ||
[[Svarteborg födelsebok intro#Förkortningar|Förkortningar i födelseböckerna]] | [[Svarteborg födelsebok intro#Förkortningar|Förkortningar i födelseböckerna]] | ||
==ANNO | |||
==ANNO 1848== | |||
Barn fr Råhed i Januari f 1-1 d 5-1 k Laura Augusta f Häg Elias Anders- | |||
son m Sophia Andersdotter 33 fadd Knut Svennungsson o Htr Johanna Jo- | |||
hansdr Fibendal Mattias Andersson Råröd Carl Christensson Folkesberg | |||
Britta Maja Johansdr Troneröd, | |||
Barn fr N-Lågum f 11 d 17-1 k Julia Augusta f Häg Olof Hansson m Ja- | |||
cobina Rasmusdotter 30 fadd Christen Hansson Htr Amalia Grimberg och | |||
Maja Hansdr Klåfvene Adrian Hansson Gläborg. | |||
fl | |||
Barn fr Myrarna u Backa f 15d 23-1 k Edvard Efraim f T.Hans Svennungs- | |||
son m Maja Pettersdotter 27 fadd Hans Olsson ibm Johannes Petter Hans- | |||
son Ängarna u Torp Beata Olena Hansdr ibm.Htr Maria Olsdr Tegehuset u | |||
Backa. | |||
Barn fr Håfveröd f 18 d 21-1 k Gustaf f Sold.Olaus Harnrsk m Catharina | |||
Andersdotter 31 fadd Christian Hansson o.Inger Hansdr Håfveröd. | |||
Barn fr Aspång f 15 d 25-1 k Britta Maja f Häg Elias Svennungsson m | |||
Eva Hansdotter faddEdvard Hansson Hedda Hansdr Stackekärr Mattias Ols- | |||
saon och Carolina Hansdr LAspång. | |||
Barn fr Kasa U Svarteborg f 19 d 23-1 k Efraim f T.Nils Bergstedt m | |||
Helena Andersdiptter 34 fadd Olof Johansson Svarteborg Anna Otelia | |||
Hansdr IBm Johannes Lorents Bergstedt Htr Christina Larsdr Bärby. | |||
Barn fr Henriksberg u Bärby f 22 d 30-1 k Alfrid född u,ä,mod.Pig.Hele- | |||
na Jacobsdotter 38 fadd Lars Olsson Ängarna Johannes Mattsson Dalarna | |||
u Dingle pig Johanna Jacobsdr Berg Anna Stina Jacobsdr St.ASpång. | |||
Barn fr St.Aspång f 27 d 30-1 k Matilda Wilhelmmina fHäg Anders Anders- | |||
son m Beata Olsdotter 28 fadd Olof Andersson Htr Ev-a- Andersdr Dueskår. | |||
Johan Jacob Olsson och Johannes Olsson Fähn, | |||
Barn fr Hillebo f 29 d 1-2 k August f Gustaf Svensson m Christina Caro- | |||
lina Christiansdotter 23 fadd Gustaf Berntsson ibm.Htr Helena Olasdr. | |||
i Moo Sn. | |||
� | |||
JANNUARI 1848 549 | |||
Barn fr Prästgården 29 d 3-2 k Augusta f Zackarias Svensson m Chris- | |||
tin Siferdotter 23 fadd Zackarias Sifversson o.Johannes Svensson Svar- | |||
teborg Johan Jacob Sifversson Dingevall Britta Stina Andersdr Prästgårn | |||
Barn fr Trampen u L.Stackekärr f Häg Elias Eriksson m Britta Hansdot- | |||
ter 43 fadd Sven Christophersson ibm Htr Maja Andersdr Stockebro Gabriel | |||
Thelander Bovallstrand Samuel Eriksson o Anna Majs Eriksdr Skälle i | |||
Tossene. | |||
FEBRUARI 1848 Barn fr Kohagen u Carleholm f 1 d 3-2 k Maria Augusta f | |||
T.Anders Olsson m Britta Svensdotter 38 fadd Andreas Olsson ibm,Hans | |||
Svensson Htr Catharina Olsdr o.Britta Olausdr St.Aspång. | |||
Barn fr Kasen u Tyft f 5 d 8-2 k Carl Johan f T.Niklas Olsson m Anna | |||
Stina Jonasdotter 22 fadd Jonas Blad Johannes Pettersson Annicka Gus- | |||
tafva Lack Johanna Christina Pettersdr Alla i Dingle. | |||
Hällan u Skåneröd f 8 d 13-2 k Olof Edvard f Trumslagaren Daniel Hed- | |||
lund m Gustafva Olsdotter 31 fadd Carl Andersson Htr Sophia Theodora | |||
fl Gunn ibm Anna Maja Olsdr Hökärr. | |||
Barn fr Toröd f 12 d 16-2 k Alfrid f Häg Elias Olsson m Anna Olsdotter | |||
40 fadd Johannes Olsson Htr Anna Britta Olsdr Johanna Olsdr Fähn Jo- | |||
hannes Fredriksson Ånneröd, | |||
Barnn fr Dromelseröd f 14 d 17-2 k Claes Emil fElias Andersson m Ewa | |||
Schewenius 28 fadd Adrian Schewenius Htr Greta Christophersdr Klåfvene | |||
Carl Nilsson o,Anna Jonsdr Dromelseröd. | |||
Barn fr Hillebo f14 d 17-2 k Beata Carolina f Häg Gustaf Berntsson m | |||
Christina Eriksdotter 39 fadd Elias Martinsson Beata Jonsdr Hillebo. | |||
Barn fr Svarteborg f 14 d 19-2 k Carl Herman f Häg Hans Olsson M Caro- | |||
lina Hansdotter 26 fadd Olof Johansson Olaus Hansson Htr Anna Jacobsdr | |||
Köpestad Christina och Anna Stina Olsdöttrar Köpestad, | |||
Barn fr Myrhagen u Gadderöd f 15 d 20-2 k Carl August f T.Adrian Andre- | |||
asson m helena Danielsdotter 31 fadd Johannes Hansson och Htr Inger | |||
Johansdr Ö.Haga Christian Christoffrsson österöd Christina Hansdr Berg. | |||
Barn fr Siselängen f 17 d 27-2 k Aron Julius f Hans Andersson m Maja | |||
Lisa Olausdotter 20 fadd Lars Olausson Agneta Olausdr ibm Carl Andersson | |||
Skarstad o Bro sn,Htr Elisabeth Hansdr Prästgården. | |||
Barn fr Tofvekärr u Påstigen f 19 d 25-2 k Carolina f T.Hans Mattesson | |||
'1 m maria Nilsdotter 36 fadd Avsk.Sold.Christian Lejion Lars Christenson | |||
Htr Anna Lisa Hermansdr Björnåsen u Ö.Hee pig Inger Jonsdr u.Påstigen. | |||
Barn Barn frNäset Skärtrh.f 19 d 26-2 k Carl Emanuel f T.Johannes Anders- | |||
son m Maja Olsdotter 31 fadd Sold Hans Wild Johannes Andersson Htr An- | |||
na Olsdotter Johanna Andersdr Alla i Skärvhem. | |||
Barn fr Hermanseröd fil9 d 25 k Bernharg f Untm.Niklas Bryngelsson | |||
m Anna Catrina Nilsdotter 46 fadd Martin Larsson Karin Jacobsdr IBM: | |||
Zackarias Hansson Pig olena Bryngelsdr Hattefjäll u Aspång. | |||
MARS 1848 Barn fr Näset u Skärvhem f 1 d 4-3 k Carolina Justina f Dr | |||
Hans Nilsson m Johanna Svensdotter 38 Hans Nilsson m Johanna Svensdot- | |||
ter 38 fadd Adrian Andersson o.Carolina Olausdotter Skogen Börge An- | |||
dersson St.Dalen Maja Gottfridsdr Slaängen. | |||
Barn fr Österöd f 3 d 9-3 k Johan Wilhelm f Häg Carl Eliasson m Johanna | |||
Svensdotter 31 fadd Christian Christensson Carolina Andersdr ibm.Elias | |||
Thomasson o Olena Eliasdr Fähn. | |||
Barn fr Nötgiljan u Rom f 20 d 22-3 Annett f T.Johannes Hansson m Ja- | |||
cobina Olsdotter 30 fadd Jacob Andreasson Htr Pettronella Andersdr He- | |||
den Erik Svensson o.Christina Olsdr Loffsby Berfendal sn, | |||
Barn fr N:Lågum f 25 d 28-3 k Frans Oscar f Häg.Johan Jacob Samuelson | |||
m Anna Maja Christiansdatter 34 fadd Anna Maja Jacobsdr ibm.Elias Hans- | |||
son Folkesberg Adrian Samuelsson o Htr Gustafva Svenningsdr Leråker. | |||
� | |||
MARS 1848 550 | |||
Barn fr Ö.Haga f 25 d 27-3 k Augusta f Häg Anders Börgesson m Anna Ma- | |||
ja Larsdotter 44 fadd Johannes Hansson Mattias Hansson Htr Inger Jo- | |||
hansdr pig Eva Johansdr ö.Haga. | |||
Barn fr Sommaren u Berg f 28 d 30-3 k Johan August fSkom.Johannes Nell- | |||
gren Htr Beata Pettersdotter 28 fadd Bm.Johannes Hejman u Berg Hans | |||
Jacob Andreasson Vintern u Dingle.Htr Christina Olsdr ibm,pig Carolina | |||
Larsdr Prästgården. | |||
Barn fr Studerås f 29 d 2-4 k Carolina f Ard.Alexander Jacobsson m Ing- | |||
er Jonasdotter 41 fadd Laus Olsson in Ank Anna Hansdr ibm.Åer Jonsson | |||
Dingle Johann Hansdr Ödsmål i Håby sn. | |||
Barn fr Brurebacken u St.Dingevall f 31 d 6-4 k Carolina f T.Johannes | |||
Andersson m Olena Jacobsdotter 32 fadd Pig Börta Johansdr ibm.Hans Nils- | |||
son Näset u Skärvhem Carl Petter Andersson Bäckevall i Håby Sn,Maria | |||
Gottfridsdr Slaängen. | |||
APRIL 1848 Barn fr Utsikten u Dingle f 1 d 6-4 k Johanna Sophia född | |||
u,ä,mod.Maria Christina Nilsdotter 26 fadd And.Hansson o.Htr Helena | |||
Pettersdr Trehörnet Mattias Nilsson o.pig Carolina Nilsdr Sladalen. | |||
Barn fr Högebacken u Haga f 1 d 6-4 k Matilda f T.Anders Nilsson m | |||
Wendela Carlsdotter 36 fadd Olof Amundsson Amun Olsson ,Ewa Olsdr u. | |||
Gunghult.Britta Eriksdotter u N.Haga. | |||
Barn fr Bacstugan u Bäck f 3 d 6-4 k Johannes f Statk.Lars Jonsson m | |||
Sara Jacobsdotter 41 fadd Elias Jacobsson u Österöd Carl Ingelsson Åhs | |||
Britta Andreasdr Bäck Maria Olsdr Backa. | |||
Barn fr Leråker f 7 d 13-4 k Theodor f Häg Hans Andersson m Olena Pet- | |||
terdottwer 37 fadd Elias Andersson o Htr SophiaAndersdr Råhed Adler | |||
Johansson Troneröd Maja Stina Pettersdr Fibendal. | |||
Barn fr Wattnet u Rom f 14 d 14-4 k Maria f Rotebm.Gustaf Blek in Chris- | |||
tina Hansdotter 39 fadd Lars Olsson Htr Olena Hansdr Ängen u Prästgårn. | |||
Barn fr Bärby f 17 d 24-4 k Edvard Theodor f Häg Nils Andersson m Ing- | |||
er Olsdotter 35 fadd Olof Andersson Htr Britta Olsdotter Heden Andreas | |||
Jacobsson Råröd Htr Britta Olsdr Hallen och Maja Greta u.Bärby. | |||
Barn fr Ramberg f 17 d 21-4 k Britta Maja f Häg Carl Johan Olsson m | |||
Anna Stina Eliasdotter 35(45) fadd Daniel Andersson Påstigen Sifver | |||
Eliasson o Beata Eliasdr N:Haga Ewa Hansdr L.Aspång. | |||
Barn fr Nybygget u Gässjö f 22 d 24-4 k Augusta f T.Pär Eriksson m | |||
Christina Hansdotter 36 fadd And.Gunnarsson Mellby u ibm.Htr Britta | |||
Magnusdr ibm.Johannes Olausson o.Johanna Olausdr Hällevat. | |||
Barn fr Folkesberg f 22 d 24-4 k Herman f Mattias Ifvarsson m Carolina | |||
Simonsdotter 32 fadd Adrian Hansson ibm.Nils Svensson Htr Britta simon- | |||
sdr Fibendal Maja Greta Hansdr | |||
Barn fr ÖSteby f 29 d 1-5 Tvillingar k Otto och Elias f Häg Olof Amuns- | |||
son m Beata Hansdotter 37 fadd :::Ifvarsson Alexander Hansson Htr Anna | |||
Greta Hansdr Ingeborg Danielsdr Dybäcken och Klåvekasen u Östeby. | |||
Barn fr Dingle f 30 d 4-5 k Rickhard f Häg Carl Larsson m Carolina Nils- | |||
dotter 37 fadd Adrian Nilsson Anna Catrina Hansdr ibm.Niklas Hansson | |||
Htr Helena Nilsdr Råröd. | |||
MAJ 1848 Barn fr Klåfvene f 5 d 7-5 k Olof Martin f Häg Sackarias Anders- | |||
son m Maria Olsdotter 38 fadd Johannes Lorentsson o Htr Carolina Olsdr. | |||
ibm.01of Andersson o Britta Olsdr Hallen u Bärby, | |||
Barn fr Toröd f 10 d 14-5 k Joel Efraim f Häg Lorents Johansson m Sara | |||
Britta Berntsdottwer 35 fadd Olaus Olsson Ånneröd Anders Nilsson Htr. | |||
Maja Cajsa Larsdr o.pig Inger Nilsdr Toröd. | |||
Barn fr Mellaskogen u Prästgården f 17 d 17-5 k Martina f T.Johan Pet- | |||
ter Andersson in Regina Olsdotter 33 fadd Lars Olsson Htr Olena Hansdr | |||
L.Skogen u ibm Carl Hansson Anna Andersdr Svarteborg, | |||
� | |||
MAJ 1848 551 | |||
Barn fr Böhn F 20 d 24-5 k Johan Ferdinand f Carl Engelbrektsson m Ca- | |||
rolina Andersdotter 35 fadd Olof Lindbom Skrapeland Hans Hansson och | |||
Britta Hansdr Böhn.Britta Nilsdr Hult. | |||
Barn fr Stockebro f 22 d 28-5 k Sophia Carolina f Häg Andreas Engel- | |||
brektsson m Christina Winberg 33 fadd Skoläraren H. Winberg Röstorp i | |||
Foss Carl Svensson Stockebro Htr Anna Britta Winberg u Dahle i Håby sn. | |||
Helena Johansdr ibm. | |||
Barn fr Wibbehuset u Sör Leråker f 26 d 28-5 k Otto f Sold Hans Lund. | |||
m Beata Nilsdotter 35 fadd Sold Adria Falk och Ank Ingeborg Danielsdr | |||
U.Folkesberg And.Nilsson på Walås i Håby sn Anna Stina Tomasdr Leåker. | |||
Barn fr Loftskasene u Skrapeland f 26 d 28-5 k Carolina f T.Petter An- | |||
dersson m Cajsa Andersdotter 35 fadd Johannes Andersson o.pig Anna An- | |||
dersdr Sandvik Hans HAnsson i Böhn den yngre,Britta Maja Stjärn uÖ.Haga | |||
juni 1848 Barn fr Tomten u Österöd f 3 d 8-6 k Maja Stina f T.Elias | |||
Jacobsson m Christina Jacobsdotter 35 fadd Fredrik Olsson o.Ewa Jönsdr | |||
ibm,Lars Jonsson o.Htr Sara Jacobsdr Bäck, | |||
Barn fr Barkedalen u Hult f 8 d 12-6 k Amalia f Sold Olaus Hurtig m | |||
Britta Maja Andersdotter 28 fadd Johannes Danielsson Zackarias Anders- | |||
son Htr Can Christophersdr Hult Christina Andersdr Påstigen. | |||
Barn fr Bräcke f 11 d 12-6 k Gustaf Leonard född u,ä,mod.PIG:Elisabeth | |||
Eriksdotter 22 fadd Isak Olsson Johannes Christiansson Htr Maja Nilsdr | |||
Lovisa Olsdr Äseby och Loftsby i Berfendals sn, | |||
Barn fr Löfvås f 13 d 18-6 k Maja Lena f Häg Hans Hermansson m Anna | |||
Cathrina Hansdntter 30 fadd Christian Leion u Bee Olaus Olsson Änk, | |||
Anna Hansdr Studerås Carolina Nilsdr Sladalen. | |||
Barn fr Kasen u Råröd f 17 d24-6 k Wilhelm Barthold f T.Johannes Hind- | |||
riksson m Britta Maja Andersdotter 28 fadd Niklas HanssonPig Christina | |||
Olsdr ibm.Elias Pettersson Htr Johanna Hansdr Rom. | |||
Barn fr Wästersäter f 20 d 25-6 k JOHAN Fredrik född u,ä,mod.pig. | |||
Catharina eLG 24 fadd pig Johanna Jacobsdr ibm.Thol Svensson Me-viken i Moo sn,Änk.Ingeborg Olsdr Grimmeland i Moo sn, | |||
Barn fr Kohagen u Köpestad f 22 d 26-6 k Carolina Justina Född u,ä, mod. | |||
pig Beata Andersdotter 28 fadd Olof Nilsson ibm.Johannes Carlsson och | |||
Börta Johansdr u Dingevall,Htr Catarina Andersdr Aspång, | |||
JULI 1848 Barn f28d30 -7 k Adela f T.Johannes Schewenius på Huset u. | |||
Svarteborg in Maria Olsdotter 23 fadd Edvard och Wilhelm Hansson Stac- | |||
kekärr Amun Olsson Htr Beata Olsdr Ewa Olsdr Stallhyttan u Gunghult | |||
Barn fr Ängen u Prästgåeden f 1 d 4-7 k Adela f T.Lars Olsson m Olena | |||
Hansdotter 35 fadd Johan Petter Andersson Mellanskogen Carl Hansson Sv. | |||
Htr Catharina Jonsdr på Röet u Prästgården. | |||
Barn fr Bergemalla u N.Hede f 28 d 30-7 k Britta Maja f Sold Hans Krans | |||
Sara Svennungsdotter 37 fadd Lars Jacobsson Olaus Jacobsson Htr Stina | |||
Cajsa Andersdr o,Hedda Olsdr N.Hede, | |||
Barn fr Kyrkoryr f 31-7 d 4-8 k Britta Margareta f Häg Johannes Larsson | |||
m greta Danielsdotter 41 fadd Eva SElina Andreasdr Kyrkoryr Johannes | |||
Danielsson Hult Adrian Danielsson Påstigen Britta Danielsdr Grinås. | |||
AUGUSTI 1848 Barn fr Stämmen u Långevall f 1 d 4-8 k August f T.Johan- | |||
nes Mansson m Johanna Andersdotter 37 fadd Petter Andersson Htr Annicka | |||
Svewnsdotter Anna Lisa Pettersdr Långevall Johannes Jonason Steneryr. | |||
Barn fr Stenehed f 4 d 13-8 k Augusta f Häg Anders Börgesson m Anna | |||
Britta Olausdotter 38 fadd johannes Carlsson Carl Johannesson Htr Maria | |||
Börgesdr Christina Jojannesdr Alla på Stenehed. | |||
� | |||
AUGUSTI 1848 552 | |||
Barn fr Nilsbo u Carleholm f 9 d 13-8 k Simon f T.Hendrik Chrristenson | |||
m Britta Svensdotter 39 fadd Andreas Askengren Anna Lisa Andersdr på | |||
Freden u ibm.Carl Hendriksson Carolina Carlsdr N.Hede. | |||
Barn fr Llafossen f 11 d 13-8 k Hedvig Maria f Häg.Johannes Sifversson | |||
m christina Hansdotter 36 fadd Daniel Andersson Påstigen Edvard Olsson | |||
Änk.Carin Nilsdr o.Eva Andersdr Hult. | |||
Barn fr Dingle f 13 d 14-8 k Carolina f Brukar.Axel Olsson m Anna Cat- | |||
rina Jacobsdotter 42 Fadd Hans Nilsson Prästg,Htr Johanna Svennungsdr | |||
ibmInger Jonasdr Studerås. | |||
Barn fr St.Aspång f 14 d 20-8 k Johan Alfrid f Häg Anders Larsson m | |||
Greta Olsdotter 32 fadd Olof Larsson Mattias Larsson Htr Sara Jacobsdr | |||
Hermanseröd Pig Christina Olsdr St.Aspång, | |||
Barn fr Svarteborg f 17 d 25-8 k Johan Richard f Gästgivaren Zackarias | |||
Sifversson m Johanna Svensdotter 32 fadd Zackarias Svensson Prästg. | |||
Petter Andersson Annicka Svensdr Långevall Gustafvs Svensdr Gässjö. | |||
Barn fr Hedalen u Ö.Hee f 19 d 23-8 k Justina f Sold Bernt Bratt m | |||
Johanna Andersdotter 38 fadd Hans Osterberg U Påstigen f Christian | |||
Leijon u Hee Britta Johansdr u Påstigen Maja Andersdr U Grinås. | |||
Barn fr L.Stackekärr f 23 d 28-8 k Britta Maja f HAG Anders Eriksson | |||
m Anna Carlberg 34 fadd Johannes Bryngelsson Anna Maria Nilsdr Tre- | |||
hörnan u Gunghult Adrian Hansson o.Olena Hansdr Hagaskog. | |||
Barn fr Kasegärdet u Skrapeland f 24 d 27-8 k Johanna Fredrika f T.Pet- | |||
ter Olsson in Greta Andersdotter 36 fadd Dr Johannes Olsson ibm.Anders | |||
Amundsson Dryp Htr Johanna Andersdr Dryp pig Lena Andersdr Sandvik. | |||
Barn frSvarteborg f 24 d 27-8 k Justina född u,ä,mod.pig Johanna Maria | |||
Pärsdotter 30 senast boende på IBM fadd Dr Adrian Andersson ibm Htr. | |||
Catharina Johansdr u Dingle Anna Maria Pärsdr Wässjö. | |||
Barn fr Trulldalen 'u Klåfvene f 27-8 d 3-9 k Clas Emil f T.Alexander | |||
Schewenius in Anna Olsdotter 31 fadd Johannes Lorentsson Alexander Jons- | |||
son Htr Anna Greta Christophersdr Htr Carolina Olsdr Klåfvene. | |||
Barn fr Staxängen f 27 d 3-9 k Olena Justina f Dr.M:-Olof Johansson m | |||
Beata Tobiasdotter 23 fadd Nilklas Tobiasson ibm Andress Engelbrektsson | |||
& HtrChristina Winberg Sockebro Maja Tobiasdr Bärby. | |||
SEPTEMBER 1848 Barn fr Julshagen u Julseröd f 11 d 14-9 k Johanna Eli- | |||
beth f Sold Elias Stark m Anna Maja Olsdotter 31 fadd Johan Olsson Htr | |||
Inger Jonasdotter ibm Christina Börgesdr Haga. | |||
Barn fr Heden f 13 d 19 k Axel Leander f Häg Jacob Andreasson mBritta | |||
Stina Nilsdotter 21 fadd Olof Andersson HtrPettronella Andreasdr ibm. | |||
Niklas Andreasson Fruängen Johanna Andreasdr ibm. | |||
Barn fr Smedbacken u Svarteborg •f 19 d 24-9 k Ture August f T.Carl | |||
Hansson m Anna Andreasdotter 26 fadd Johan Petter Andersson Mellansko- | |||
gen Lars Olsson Htr Olena Hansdr Ängen u Prästgården,Eva Andersdr Hult. | |||
Barn fr S.Lågum f 18 d26-9 k Maria Elisabeth f HägAnders Hendriksson | |||
in Anna Cajsa Johansdr 38 fadd Nils Dahl Htr Maja Svensdr And,Hanson | |||
Greta Andersdr Lågum. | |||
Barn fr Julseröd f 29- 9 d 1-10 k Johanna Charlotta f pläg Nils Nilsson | |||
mAnna Maja Johannesdutter 19 fadd Johannes Nilsson Niklas Pettersson | |||
Htr Jacobina Bodell Samt Christina Johannisdr Julseröd. | |||
Barn fr Wassändan f 29-9 d 1-10 k Anna Maria och Johanna Carolina Tvil- | |||
lingar f Häg Elias Johansson m Agneta Nilsdotter fadd 32 fadd Johannes | |||
Olsson Johan Jacob Olsson Anna britta Olsdr o Johanna Olsdr Fähn.Gus- | |||
taf Johansson Carl Fredtiksson Wassändan Anna Olsdr Toröd. | |||
� | |||
SEPTEMBER 1846 553 | |||
Barn fr Pistigen f 30-9 d 3-10 k Hedvig Justina f Häg Daniel Andersson | |||
m Britta Maja Eliasdotter 24 fadd Edvard Andersson ibm.Carl Johan Olsson | |||
Htr Stina Eliasdr Ramberg Beata Eliasdr N.Haga. | |||
Barn fr N.Haga f 30-9 d 8-10 k Carl f T.Tobias Jonsson m Britta Eriks- | |||
dotter 47 fadd Nils Nilsson Htr Helena Amundsdr ibm Adrian Hansson Och | |||
Oliana Hansdr Hagaskog. Oktober 1848 | |||
Barn fr Bubacka u Bräcke f 11 d 15-10 k Britta Maja f Hans Amundsson | |||
m Olena Nilsdotter 33 fadd Olof Asmundsson Osteby Lorents Eliasson | |||
Htr Dorothea Gregersdr u Fibendal Brutta Maja Johansdr Troneröd. | |||
Barn fr Skåneröd f 12-d 22-10 k Carolina Fredrika f An.Carl Andreasson | |||
m Sophia Theodora Gunsedr 29 fadd Mattias Jonsson Htr Anna Maja Christ- | |||
ensdr IBm Johannes Andersson Niliana Amundsdr Skåneröd, | |||
Barn fr St.Dingevall f 14 d 22-10 k Olena Lovisa f sold Johan Holmgren | |||
in Anna Maja Andersdr 23 fadd Niklas Andersson Htr Johanna Maria Olsdr | |||
August Phersson Olena Andersdr Hästhagen Långevavv Spångetorp Wasänan. | |||
Barn fr LAspång f 16 d 26 k Eva Elisabeth f Häg.Erik Jonsson m Johanna | |||
Andersdr 23 fadd Carl Andreasson Alexander Andreasson Htr Anna Maria | |||
Börgesdr Anna Maria Börgesdr Anna Christina Andersdr Kålstorp. | |||
Barn fr Ramberg f 19 d 22-10 k Jacobina Selina flläg.Mattias Jacobsson | |||
m Elisabeth Phersdotter 25 ? fadd Carl Johan Olsson Anna Stina Eliasdr | |||
ibm Sven Eliasson Beata Eliasdr NHaga. | |||
Barn fr Tosemarken f 19 d 22-10 k Oscar Fredrik f Skräddaren Carl | |||
Christian Bryngelsson m Britta Maria Falk 22 fadd Gustaf Bryngelson | |||
And.Fredrik Bryngelsson Amalia Bryngelsdr ibm.Änk.Olena Andresdr N.Lågum | |||
Barn fr Örebacken u Skogen f 20 d 22-10 k Emelia Augusta f T.Anders | |||
Eriksson m Anna Britta Jacobsdotter 31 fadd Olof Eriksson ibm.Anders | |||
Larsson o Christina Nilsdr Gadderöd Carolina Jacobsdr Berg. | |||
Barn fr Grönliden u Påstigen f 20 d 22-10 k Carolina f T.Johannes An- | |||
dersson m Olena Jonsdotter 36 fadd Hans Mattiasson Htr Maria Nilsdr. | |||
Tofvekårr Gustaf Carlsson o Olena Hansdr Påstigen. | |||
Barn fr Boråsen u Bärby f 23 d 29-10 k Edvard Theodor f Sold Erik Blad | |||
mOlena Nilsdotter 28 fadd Niklas Tobiasson Börje Olsson Htr Beata Jo | |||
hansdr Pig Beata Nilsdr ibm,och Taxången,Kållebacken,u.ibm.Torp. | |||
fl Barn fr Folkesberg f 23 d 26-10 k Herman Theodor f Håg Olof Eliasson | |||
m Christina Tobiasdotter 26 fadd And.Olsson o.Britta Maja Eliasdr ibm. | |||
Olof Tobiasson Tosemarken,Sara Tobiasdr Råhed. | |||
Barn fr Långegiljan u St.Dalen f 26 d3-11 k Carl Alfred f T.Mattias | |||
Nilsson m Agneta Johannesdotter 33 fadd Olaus Johansson And.Johansson | |||
Dmmekasen ochSara Hansdr Olena Gabrielsdr N:Haga. | |||
Barn fr Björkeskogen u Slaången f 26 d 29-10 k Johan f T.Christian Ha- | |||
nsson m Johanna Olausdotter fadd Ingeborg Olsdr ibm Olof Pettersson | |||
Blåsupp Olof Olausson.Maria OLausdr St.Aspång. | |||
Barn fr Nytorp u Håfveröd f 27 d 29-10 k Carl August f T.Gabriel Anders- | |||
son m Helena Carlsdotter 36 fadd Christian Hansson Jonas Andersson | |||
Htr Catahrina Andreasdr Christina Andreasdr Alla i Håfveröd. | |||
Barn fr Kasen u Hillebo f 27-10 d 2-11 k Augusta f Elias Mårtensson m | |||
Beata Jönsdotter 33 fadd Christian Pärsson o.Htr Christina Eriksdr ibm. | |||
Barn fr Myren u Berg f 29-10 d 5-11 k Joel Herman f Inh.M:-Olof Anders- | |||
son in Sophia Samuelsdr .. fadd Samuel Andersson Htr Johanna Hansdr | |||
Alnås i Kville sn.Johanna Samuelsdr Ängarna u Prästgården | |||
Barn fr Slaången f 29-19 d 5-11 k Augusta f Häg Olaus Andreasson mMa- | |||
ria Gottfridsdotter 33 fadd Christian Hansson Htr Beata Olsdr ibm | |||
Avsk.Sold.Hans Spång Maja Pettersdr Klåfvene. | |||
� | |||
OKTOBER 1848 554 | |||
Barn fr N:Haga f 31-10 d 3-11 k Justina f Häg Petter Nilsson m Chris- | |||
tina Arvidsdotter 21 fADD Olof Arvidsson Aspång Andreas Niklasson och | |||
Britta Stina Arvidsdr N.Haga Britta Johansdr Stenseryr u ibm. | |||
November 1848 Barn fr Lerkroken u Folkesberg f 2 d 4-11 k Carl Edvard | |||
f T.Anders Hansson m Maja Tobiasdotter 38 fadd Lars Ingvallsson uRåhed | |||
Carl Christiansson Heden Htr Sara Tobiasdr heden u Råhedn Britta stina | |||
Andreasdr Tosemarken. | |||
Barn fr Storbråten u Skaneröd, f 15 d 19-11 k Sophia Lovisa f T. Olof | |||
Olausson m Elin Nilsdr 36 fadd Dr Alexander Nilsson Hökärr Olof Anders- | |||
son Dueskår Htr Gustafva Hedlund på Hällan Maja Olausdr Storbråten. | |||
Barn fr Dingle f 17-11 d 25-11 k Jacobina Charlotta f Handl.Herr Gus- | |||
taf Landberg m Edela Johanna Edström 30 fadd Fru Sophia Mellgren Udde- | |||
valla Knut Svennungsson Fibendal Axel Landberg o Charlotta Hedström | |||
Uddevalla. | |||
Barn fr L.Aspång f 21 d 24-11 k Adela f Häg Johan Arvidsson m Maja Ols- | |||
dotter 26 fadd Olof Arvidsson Catharina Andreasdr Johanna Andreasdr ibm. | |||
Barn fr L.Öremjält f 23 d 26-11 k Augusta f Gustaf Johansson in Ana Ma- | |||
ja Andersdotter 25 fadd Carl Hendriksson Johannes Carlsson Htr Ingierd | |||
Andreasdr Carolina Tollesdr Hede. | |||
Barn fr Julseröd f 23 d 26-11 k August f Häg Johannes Olsson m Carolina | |||
Pettersdotter 26 fadd Johannes Andersson Sandvik Anders Larsson Chris- | |||
tina Nilsdr Gadderöd. | |||
Barn Fr Nyhagen u Suttene f 23 d 26-11 k Eva f T.Anders Pettersson m | |||
Maria Eriksdotter 41 fadd Samuel Nilsson ....äng Johannes Tobiasson | |||
Htr Maria Torbjörnsdr pig Maria Magnusdr Alla fr St.Dalen | |||
Barn fr Kasen u Torp f 25 d 26-11 k Johannes f Rotebåtsm.Elias Propp | |||
