Skillnad mellan versioner av "Foss Stale (trakt)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Ersatte sidans innehåll med "miniatyr Foss Stale, trakt i Foss distrikt på Tungenäset Fil:Foss Stale DOK 801 210-223.pdf Underenheter: Kategori:Sockeninventering Foss") Märken: Visuell redigering Ersättning |
Lennart (diskussion | bidrag) (tabell infogad) |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Underenheter: | Underenheter: | ||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
|Gård | |||
|ID-nr | |||
|Sidnr | |||
|- | |||
|O | |||
| | |||
|Foss | |||
|Stale | |||
|63 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Anteckning | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|U-nr | |||
|Typ | |||
|Namn | |||
|Annat namn | |||
|Anteckning | |||
|Beskrivning finns | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mb | |||
|Huvudgården | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Bo | |||
|Ahlsbo | |||
|Klevavägen 3 | |||
|4:34 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|3 | |||
|Bo | |||
|Anneberg -1 | |||
|Syrenvägen 4 | |||
|4:9 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|4 | |||
|Bo | |||
|Anneberg -2 | |||
|Calle Patriksson Änghagev. 5 | |||
|4:24 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|5 | |||
|Bo | |||
|Asplunda | |||
|Stalevägen 42 | |||
|4:35 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|6 | |||
|Bo | |||
|Björklunda | |||
| | |||
|4:42 | |||
|K,Ö,B | |||
|- | |||
|7 | |||
|Bo | |||
|Björkåker | |||
|Klevavägen 9 | |||
|4:123 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|8 | |||
|Bo | |||
|Bokhult | |||
|Änghagevägen 11 | |||
|4:21 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|9 | |||
|Bo | |||
|Dalaborg | |||
|(Rosenv.) Stalev. 58 | |||
|4:30 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|10 | |||
|Bo | |||
|Dalalund | |||
| | |||
|4:11 | |||
|Se nr. 65 | |||
|- | |||
|11 | |||
|Bo | |||
|Dalaro | |||
|"Holger Simmen" Staleg. 2 | |||
|4:28 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|12 | |||
|Bo | |||
|Dalaskog | |||
|"Bad-Eva" Stalevägen 57 | |||
|4:13 | |||
|K,B,F | |||
|- | |||
|13 | |||
|Bo | |||
|Dalstorp | |||
|Klevavägen 20 | |||
|4:85 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|14 | |||
|Bo | |||
|Ekebacken | |||
|Tages bil. Klevavägen 10 | |||
|4:6 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|15 | |||
|Bo | |||
|Fridhem | |||
|Rönnvägen 8 | |||
|4:23 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|16 | |||
|Bo | |||
|Furufjäll | |||
|Stale gata Hällan | |||
|3:74 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|17 | |||
|Jb | |||
|Lunddalen | |||
|Lilla Lunddalen (?) | |||
|4:44 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|18 | |||
|Bo | |||
|Hededalen | |||
|Blåklintsvägen 4 | |||
|4:39 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|19 | |||
|Jb | |||
|Hällene | |||
|Hällorna | |||
|tillhör Hede | |||
|K,B | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
|Höglunda | |||
|"Kalle Pust" Klevavägen 6 | |||
|4:36 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
|Ideborg | |||
|E Johans.N Mattson,Stalev55 | |||
|4:12 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
|Karlsberg | |||
|"Fiskar´n" | |||
|4:26 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
|Lindesby | |||
|Alvägen 6 | |||
|4:19 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
|Loborg | |||
|Poppelvägen 1 | |||
|4:10 | |||
|K,B | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
|Margareteberg | |||
|Prästkragsvägen 4 | |||
|4:38 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
|Mariero (3) | |||
|"Frankehuset" Prästkragsv. 3 | |||
|4:37 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
|Melleröd | |||
|"Pyntalos" Poppelvägen 15 | |||
|4:15 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|28 | |||
|To? | |||
|Myren | |||
|Nytorp Stalegata | |||
|4:41 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|29 | |||
|Jb | |||
|Nyborg | |||
|Klevavägen 8 | |||
|4:7 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|30 | |||
|To | |||
|Rosängen | |||
| | |||
|4:45 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|31 | |||
|Jb | |||
|Sandbacken | |||
|Göran Nyberg | |||
|4:43 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
|Sandhem | |||
|Änghagevägen 7 | |||
|4:22 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
|Ugelbo | |||
|Ugglebo Stalevägen 60 | |||
|4:29 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
|Violaborg | |||
|"Sola" Stalevägen 54 | |||
|4:31 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|35 | |||
| | |||
|Åkesdal | |||
|"Granströms" Tryckeriv. 8 | |||
|4:27 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
|Backen | |||
|Zackrisson/Berntsson Tryck | |||
|3:1 borta | |||
|K,B | |||
|- | |||
|37 | |||
| | |||
| | |||
|B Schewenius Tryckeriv. | |||
|4:114 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|38 | |||
| | |||
|Tryckerivägen | |||
|Andersson/Blomqvist/Billqvist | |||
|4:98 borta | |||
|K,B(I) | |||
|- | |||
|39 | |||
| | |||
| | |||
|f.d Billqvist Tryckerivägen | |||
| | |||
|K,B(I) | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
|Stora Lunddalen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
| | |||
|Kristineholm | |||
|Stalevägen 80 | |||
|3:38 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|42 | |||
|Tp | |||
|Berget | |||
|vid Emaus | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|43 | |||
| | |||
|Bäcken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|Tp | |||
|Emaus | |||
|Fattigstuga | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|45 | |||
| | |||
|Enern | |||
| | |||
|Okänt | |||
| ,B | |||
|- | |||
|46 | |||
| | |||
|Fridhem | |||
|Syrenvägen 6 | |||
|4:49 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|47 | |||
| | |||
|Gökebacka | |||
|Gödebacka Götebacka | |||
|(3:1 ?) | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
|Tp | |||
|Hasslegiljan | |||
|vid Stale myra | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|49 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
| | |||
|Höglunda | |||
|cykelaffären Stalevägen 36 | |||
|4:48 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|51 | |||
| | |||
|Karlsbo | |||
|Stalevägen 50 | |||
|4:50 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|52 | |||
|To | |||
|Kasen | |||
|Älfvetorpet | |||
|revs på 1930-talet | |||
|K,B | |||
|- | |||
|53 | |||
|To? | |||
|Kärremyr | |||
| | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|54 | |||
| | |||
|Lindhem | |||
|Stalevägen 38 | |||
|4:53 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|55 | |||
|To | |||
|Myrarna | |||
|Stale myrar | |||
|ev.= nr 58 | |||
| B | |||
|- | |||
|56 | |||
| | |||
|Solgården | |||
|Poppelvägen 5 | |||
|4:55 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|57 | |||
| | |||
|Stalsborg, (Stale-Manda) | |||
|Slaktare Larssons Stalev.70 | |||
|3:3 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|58 | |||
|To | |||
|Ståletorpet | |||
|Stalemyra | |||
|jmfr 63-55 ev. | |||
|K,B | |||
|- | |||
|59 | |||
| | |||
|Tjäremyr | |||
|ev=Kärremyr ? | |||
|jmfr 63-53 ? | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
| | |||
|Videbo (1) | |||
|Evald Lood Poppelvägen 7 | |||
|4:56 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|61 | |||
| | |||
|Änghagen | |||
| | |||
|4:2 nu 4:149 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|62 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|63 | |||
| | |||
|St. Ödegården | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|64 | |||
| | |||
|L. Ödegården | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|65 | |||
| | |||
|Billqvist gärde | |||
| | |||
|4:11 | |||
|K | |||
|- | |||
|66 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|67 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|68 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|69 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|70 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|71 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|84 | |||
| | |||
|Forsdala | |||
|Syrenvägen 11 | |||
|3:6 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|85 | |||
| | |||
| | |||
|"Malmehuset" Stalevägen 47 | |||
|3:78 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|86 | |||
| | |||
|Melleröd | |||
|Gottard Karlsson Syrenv.14 | |||
|4:91 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|87 | |||
| | |||
|Lindebo | |||
|Börjessons Poppelvägen 3 | |||
|4:82 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|88 | |||
| | |||
| | |||
|Poppelvägen 17(Hyrstedts) | |||
|4:121 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|89 | |||
| | |||
|Stenbacken | |||
| | |||
|3:F | |||
| | |||
|- | |||
|90 | |||
| | |||
| | |||
|Stalevägen 53 (Trehammars) | |||
|4:130 (tid. 4:11) | |||
|K,B | |||
|- | |||
|91 | |||
| | |||
|Anneberg II | |||
|Poppelvägen 14 | |||
|4:68 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|92 | |||
| | |||
| | |||
|Poppelvägen 12 | |||
|4:69 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|93 | |||
| | |||
| | |||
|Poppelvägen 19 (Klang) | |||
|4:70 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|94 | |||
| | |||
| | |||
|Alvägen 3 | |||
|4:127 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|95 | |||
| | |||
|Alhöjd | |||
|Baldersv 20,H Andreassons | |||
|3:21 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|96 | |||
| | |||
| | |||
|Folke Karlsson Klevav.26 | |||
|4:134 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|97 | |||
| | |||
|Dalhyddan | |||
|Baldersv 13,G Wahlbergs | |||
|3:19 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|98 | |||
| | |||
|Åsa | |||
|Alvägen 5 (S Olssons hus ) | |||
|4:126 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|99 | |||
| | |||
| | |||
|Änghagev. 16 f.d Hultner´s | |||
|4:148 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|100 | |||
| | |||
|Kullen | |||
|Stalegata 13 | |||
|3:55 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|101 | |||
| | |||
|Snipen | |||
|(Ekelundsvägen) | |||
|Tillhör M-dal 5:1 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|102 | |||
| | |||
|"Schew.Tryckeri" | |||
|Tryckerivägen | |||
|4:125 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|103 | |||
| | |||
|"Plåtslageriet" | |||
| | |||
|4:158 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|104 | |||
| | |||
|Boliden | |||
|Klevav. 12 (Edit Olssons) | |||
|4:73 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|105 | |||
| | |||
|Ekhagen | |||
|Klevavägen 14 | |||
|4:80 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|106 | |||
| | |||
|Ekenäs | |||
|Klevavägen 16 | |||
|4:74 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|107 | |||
| | |||
|Solbo | |||
|Klevavägen 18 Waern´s | |||
|4:77 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|108 | |||
| | |||
|Änglunden | |||
|Klevavägen 22 | |||
|4:60 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|109 | |||
| | |||
|Alphyddan | |||
|Klevav. 24 R Karlsson | |||
|4:59 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|110 | |||
| | |||
| | |||
|Klevav.24A Hasse Karlsson | |||
|4:90 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|111 | |||
| | |||
|Mariero II | |||
|Stalevägen 34 | |||
|4:102 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|112 | |||
| | |||
| | |||
|Rönnvägen 3 Göte Axelsson | |||
|4:128 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|113 | |||
| | |||
|Hagalund | |||
|Alvägen 7 Rune Axelsson | |||
|4:18 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|114 | |||
| | |||
| | |||
|Änghagevägen 9 | |||
|4:20 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|115 | |||
| | |||
| | |||
|Rönnvägen 5 Olsens hus | |||
|4:92 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|116 | |||
| | |||
| | |||
|Alvägen 4 | |||
|4:93 | |||
|K, | |||
|- | |||
|117 | |||
| | |||
|Linéedal (?) | |||
|Stalevägen 45 | |||
|3:50 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|118 | |||
| | |||
|Sunhem | |||
|Baldersvägen 4 | |||
|3:27 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|119 | |||
| | |||
|Soldalen | |||
|Baldersvägen 6 | |||
|3:26 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|120 | |||
| | |||
|Eriksdal | |||
|Baldersvägen 8 | |||
|3:25 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|121 | |||
| | |||
| | |||
|Baldersvägen 8A | |||
|3:76 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|122 | |||
| | |||
|Idhem | |||
|Baldersvägen 10 | |||
|3:24 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|123 | |||
| | |||
|Lindesbo | |||
|Baldersvägen 12 | |||
|3:23 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|124 | |||
| | |||
|Lillebo | |||
|Baldersvägen 14 | |||
|3:33 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|125 | |||
| | |||
| | |||
|Baldersvägen 16 | |||
|3:22 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|126 | |||
| | |||
|Svenborg | |||
|Baldersvägen 18 | |||
|3:32 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|127 | |||
| | |||
|Ejdebo | |||
|Baldersvägen 1 | |||
|3:17 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|128 | |||
| | |||
|Balder | |||
|Baldersvägen 3 | |||
|3:45 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|129 | |||
| | |||
| | |||
|Baldersvägen 5 | |||
|3:46 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|130 | |||
| | |||
| | |||
|Baldersvägen 7 | |||
|3:48 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|131 | |||
| | |||
|Videbo (2) | |||
|Baldersvägen 9 | |||
|3:16 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|132 | |||
| | |||
|Ekdala | |||
|Baldersvägen 11 | |||
|3:20 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|133 | |||
| | |||
|(tom) | |||
|(nr 13 se pos 97) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|134 | |||
| | |||
|Alliden | |||
|Baldersvägen 15 | |||
|3:31 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|135 | |||
| | |||
|Nydala | |||
|Baldersvägen 17 | |||
|3:47 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|136 | |||
| | |||
|Högalid | |||
|Baldersvägen 19 | |||
|3:54 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|137 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|138 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|139 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|140 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|141 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|142 | |||
| | |||
|Ritzbo | |||
|Prästkragsvägen 2 | |||
|4:83 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|143 | |||
| | |||
|Ulriksdal | |||
|Blåklintsvägen 2 | |||
|4:103 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|144 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|145 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|146 | |||
| | |||
|Björkhem | |||
|Klevavägen 6 | |||
|4:87 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|147 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|148 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|149 | |||
| | |||
| | |||
|Stalevägen 29 | |||
|3:59 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|150 | |||
| | |||
|Dalsbo | |||
|Hasselvägen 1 | |||
|3:7 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|151 | |||
| | |||
|Sandhem | |||
|Hasselvägen 3 | |||
|3:8 | |||
|K | |||
|- | |||
|152 | |||
| | |||
| | |||
|Hasselvägen 5 | |||
|3:64 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|153 | |||
| | |||
|Evedal | |||
|Hasselvägen 4 | |||
|3:9 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|154 | |||
| | |||
|Solhagen | |||
|Hasselvägen 2 | |||
|3:10 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|155 | |||
| | |||
|Elmhult | |||
|Kaprifolvägen 1 | |||
|3:11 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|156 | |||
| | |||
|Lyckhem | |||
|Kaprifolvägen 2 | |||
|3:13 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|157 | |||
| | |||
| | |||
|Kaprifolvägen 4 | |||
|3:58 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|158 | |||
| | |||
|Dalby | |||
|Kaprifolvägen 6 | |||
|3:12 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|159 | |||
| | |||
|Strömmebo | |||
|Almvägen 1 | |||
|3:18 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|160 | |||
| | |||
|Holmdal | |||
|Almvägen 3 | |||
|3:15 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|161 | |||
| | |||
| | |||
|Almvägen 5 | |||
|3:61 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|162 | |||
| | |||
| | |||
|Almvägen 7 | |||
|3:14 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|163 | |||
| | |||
|Trygghem | |||
|Almvägen 9 | |||
|3:49 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|164 | |||
| | |||
| | |||
|Almvägen 2 Åke Lindström | |||
|3:77 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|165 | |||
| | |||
|Änghagen 2A | |||
|Stalevägen 67 | |||
|4:107 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|166 | |||
| | |||
|Änghagen 2B | |||
|Änghagevägen 4 | |||
|4:120 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|167 | |||
| | |||
|Änghagen 3 | |||
|Änghagevägen 6 | |||
|4:106 | |||
|K,b | |||
|- | |||
|168 | |||
| | |||
| | |||
|Änghagevägen 8 | |||
|4:151 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|169 | |||
| | |||
| | |||
|Änghagevägen 10 | |||
|4:129 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|170 | |||
| | |||
| | |||
|Änghagevägen 12 | |||
|4:105 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|171 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172 | |||
| | |||
|Änghagen 5 | |||
|Änghagevägen 18 | |||
|4:104 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|173 | |||
| | |||
|Valborg | |||
|Rönnvägen 9 | |||
|4:47 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|174 | |||
| | |||
|Solbacka | |||
|Änghagevägen 15 | |||
|4:61 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|175 | |||
| | |||
| | |||
|Änghagevägen 19 | |||
|4:155 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|176 | |||
| | |||
| | |||
|Änghagevägen 17 | |||
|4:154 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|177 | |||
| | |||
| | |||
|Änghagevägen 21 | |||
|4:156 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|178 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|179 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|181 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|182 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|183 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|184 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|185 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|186 | |||
| | |||
|Uttersberg | |||
|Rönnvägen 6 | |||
|4:65 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|187 | |||
| | |||
|Dalaskog I | |||
|Oxelvägen 5 | |||
|4:66 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|188 | |||
| | |||
| | |||
|Oxelvägen 3 | |||
|4:109 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|189 | |||
| | |||
| | |||
|(Poppelv. 6) Oxelv.1 | |||
|4:132 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|190 | |||
| | |||
| | |||
|Poppelvägen 8 | |||
|4:133 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|191 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|192 | |||
| | |||
| | |||
|=Oxelv. 2 Poppelv.4 | |||
|4:131 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|193 | |||
| | |||
| | |||
|Oxelvägen 4 | |||
|4:110 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|194 | |||
| | |||
|Dalaskog 2 | |||
|Oxelvägen 6 | |||
|4:95 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|195 | |||
| | |||
| | |||
|Oxelvägen 8 | |||
|4:145 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|196 | |||
| | |||
| | |||
|Oxelvägen 10 | |||
|4:135 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|197 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|198 | |||
| | |||
|Bjerkås | |||
|Änghagevägen 9 | |||
|4:89 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|199 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|201 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|202 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|203 | |||
| | |||
|Fridhem, Konsum | |||
|Stalevägen 59 | |||
|4:81 jmfr nr 71 | |||
|K, | |||
|- | |||
|204 | |||
| | |||
|Elinsberg | |||
|Stalevägen 61 | |||
|4:64 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|205 | |||
| | |||
|Fridhem | |||
|Stalevägen 63 | |||
|4:63 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|206 | |||
| | |||
|(tom) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|207 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|208 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|209 | |||
| | |||
|Rinnarne | |||
| | |||
|nuv. 123 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|210 | |||
| | |||
|Långehed | |||
|Se Hede 22 | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|211 | |||
| | |||
|Hålan | |||
| | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|212 | |||
| | |||
|Planen | |||
|vid älven | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|213 | |||
| | |||
|Änghagarna | |||
| | |||
| | |||
|K,B spec.kar | |||
|- | |||
|214 | |||
| | |||
|Nedre Hellene | |||
| | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|215 | |||
| | |||
|Norgården | |||
| | |||
| | |||
|(K),B spec.k | |||
|- | |||
|216 | |||
| | |||
|Sörgården | |||
| | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|217 | |||
| | |||
| | |||
|Gammalt hus Stalevägen | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|218 | |||
| | |||
|Solhöjden | |||
|("Baldersvägen 21") | |||
| | |||
|K,B | |||
|- | |||
|219 | |||
| | |||
| | |||
|Änghagevägen 3 | |||
|4:138 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|220 | |||
| | |||
|Solliden | |||
|Rönnvägen 12 | |||
|4:62 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|221 | |||
| | |||
| | |||
|Rönnvägen 4 | |||
|4:108 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|222 | |||
| | |||
|Fridhem | |||
|Schewenius Stalevägen 78 | |||
|3:5 | |||
|K,B,I,F | |||
|- | |||
|223 | |||
| | |||
|Anneberg | |||
|Halls Stalevägen 76 | |||
|3:39 | |||
|K,B,F | |||
|- | |||
|224 | |||
| | |||
| | |||
|Buss Johans Stalevägen 74 | |||
|3:70 | |||
|K,B,F | |||
|- | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
|Stalevägen 74A | |||
|3:73 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|226 | |||
| | |||
|Utsikten f.d K Flodstrand | |||
|Stalev 72,Owe Quick 1996 | |||
|3:56 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|227 | |||
| | |||
|Solåsen | |||
|Stalegata 3 | |||
|3:52 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|228 | |||
| | |||
|Haraldsberg | |||
|Lindvägen 12 | |||
|3:44 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|229 | |||
| | |||
|"Kronogården" Gustavsberg | |||
|Lindvägen 14 | |||
|3:43 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|230 | |||
| | |||
|Lindebo | |||
|Lindvägen 10 | |||
|3:34 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|231 | |||
| | |||
| | |||
|Lindvägen 8 | |||
|3:53 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|232 | |||
| | |||
|Höghem | |||
|Lindvägen 6 | |||
|3:35 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|233 | |||
| | |||
| | |||
|Lindvägen 4 | |||
|3:51 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|234 | |||
| | |||
| | |||
|Lindvägen 15 | |||
|3:71 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|235 | |||
| | |||
|Solbacken | |||
|Lindvägen 13 | |||
|3:36 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|236 | |||
| | |||
|Mossetorpet | |||
|okänt läge | |||
| | |||
| ,B | |||
|- | |||
|237 | |||
| | |||
|Stenbacken | |||
|Stale gata 15 | |||
|3:67 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|238 | |||
| | |||
|Alphyddan II | |||
|Stale gata 17 | |||
|3:68 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|239 | |||
| | |||
| | |||
|Stale gata 11 | |||
|3:66 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|240 | |||
| | |||
| | |||
|Stale gata 23 | |||
|3:69 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|241 | |||
| | |||
| | |||
|Stale gata 21 | |||
|3:62 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|242 | |||
| | |||
| | |||
|Stale gata 19 | |||
|3:65 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|243 | |||
| | |||
| | |||
|Stale gata (25) | |||
|3:60 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|244 | |||
| | |||
| | |||
|Stalevägen 64 | |||
|4:88 | |||
|K,B | |||
|- | |||
|245 | |||
| | |||
| | |||
