Svarteborg födelsebok 1807-1811: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) →ANNO 1809: mellanslag borttagna |
Lennart (diskussion | bidrag) →ANNO 1808: mellanslag borttagna |
||
| (11 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
== ANNO 1807 == | == ANNO 1807 == | ||
327 | 327 | ||
1-1 Barn f Suttene f 29-12-06 | 1-1 Barn f Suttene f 29-12-06 k,Brita f Anders Andersson m Helena Olsdotter fadd Lars Hansson Thore Hansson Toröd Karin Andersdr. Langevall Johanna Johansdr-Hökärr. | ||
1-1 Barn f, Hogen | 1-1 Barn f, Hogen u Fähn, f 28-12-06 k. Olaus F Oluf Danielsson m Karin Andersdotter fadd Jöns Andersson Aspång Oluf Andersson Skulestad Ingebor Andersdr, Spångetorp. Maja Andersdr. Wassändan, | ||
4-1 Barn f Gässjö f 2 k Olaus F Hans Olsson m, Christina Amundsdotter fadd Amund Svennungsson Kasa Sven Olsson Anna | 4-1 Barn f Gässjö f 2 k Olaus F Hans Olsson m, Christina Amundsdotter fadd Amund Svennungsson Kasa Sven Olsson Anna Andersdr, l. Aspång Annicka Andersdr, Hermanseröd, | ||
4-1 Barn f Wässjö f 2 k Christina | 4-1 Barn f Wässjö f 2 k Christina F Hans Nilsson m. Johanna Andersdotter fadd.Johannes Nilsson Elias Larsson Karin Mårtensdr, Wässjö og Biörnåsen Börta Andersdr, Giddehammar i Kville sn. | ||
6-1 Barn f | 6-1 Barn f Kohagen u Öremjält f 4 K Catarina F Svenning Backman m. Catarina Axelsdotter fadd Hans Hansson St, Aspång Peter Skog Hattefjäll. AnnaOlsdr, IBM u Aspång, | ||
18-1 Barn | 18-1 Barn f Bärby f 12 k Olaus F Anders Jacobsson m. Caisa Engebertsdotter fadd Kjettel Bom BUITJlen Hana Hansson Kirstin Jacobsdr, Sara Juliusdr, alla i Bärby, | ||
20-1 Barn | 20-1 Barn f Hökärr f 18 k Maria F Johannes Johannsson m, Ingebor Olsdotter fadd Kan i Olsdr, ibm, Tore Hansson Johanna Larsdr, Brita Larsdr. | ||
Tor ou | Tor ou | ||
25-1 BARN F Dingle | 25-1 BARN F Dingle f,23 k. Johannes F Anders Olsson m Anna Hansdotter fadd Oluf Bryngelsson Jacob Olsson Anna Hindriksdr, Regina Hansdr.ibm, | ||
29-1 Barn f,Sördal | 29-1 Barn f,Sördal f 25 K,Gustaf F Lars Gabrielsson m, Oliana Olsdetter fadd Tomas Skrat Brita Olsdr, Fähn. Oluf Toresson st. Dalen, Margeta Pettersdr, l. Aspång, | ||
1 FEBRUARI | 1 FEBRUARI 1807 | ||
1 FEBRUARI | 1 FEBRUARI 1807 Barn f Wässjö f 29 k AnnaLisa F Fredrik Granström M Karin Ifwarsdotter fadd Carl Granström Maja Svensdr, ibm, Hans Ifvarsson Stackekärr Anna Svensdr, St,Aspång, | ||
1-2 Barn f | 1-2 Barn f Spångetorp f,30-1 k, Petter F Carl Borg m. Elin Pettersdotter fadd Jöns Andersson Spångetorp. Johan Petterson Margareta Pettersdotter Karin Johansdr.L,Aspång, | ||
1-2 Barn f | 1-2 Barn f Leråker f f 30-1 k Oluf F Jon Eriksson m, Anna Engebertsdotter fadd Sven Halfvarsson Fibendal And. Nilsson Anna Jönsdr. Catarina Jacobsdr, Leråker, | ||
5-2 Barn f L. Aspång f2 k Johannes F Svenning | 5-2 Barn f L. Aspång f2 k Johannes F Svenning Eriksson m Anna Johannesdotter fadd Hemming Svenningsson Elias Eriksson Börta Jacobsdr, Karin Johansdr, alla fr, l. Aspång, | ||
7-2 Nöddöptes ett Barn f, Dingle av Hans Jöransson Dingle f,7,k.Anna F; Lars Andersson | 7-2 Nöddöptes ett Barn f, Dingle av Hans Jöransson Dingle f,7,k.Anna F; Lars Andersson m Christina Hansdotter. Barnet dog den 8-2. | ||
15-2 Barn f St | 15-2 Barn f St. Aspång f 10 k Fått nöddop av Anna Hansdr, ibm. k,Tobias F; Eljas ndersson m Maria Olsdotter fadd And, Gunnarsson Olaus Engebertson Christina Jacobsdr. St, Aspång Sara Engebertsdr, Stenehed. | ||
15-2 Barn f Gadderöd f 10 k. Christina F Johansson m. Caisa Jacobsdotter fadd Nils Jacobsson Liane Jöns Eriksson Johanna Jacobsdr, Annicka Hansdr Örebacken, | 15-2 Barn f Gadderöd f 10 k. Christina F Johansson m. Caisa Jacobsdotter fadd Nils Jacobsson Liane Jöns Eriksson Johanna Jacobsdr, Annicka Hansdr Örebacken, | ||
18-2 Barn | 18-2 Barn f Backa f 13 k. Clas Petter F Pistolsmeden Johan Claesson m, Cecelia Zetterberg Fadd Anders Larsson Medbo And. Svensson Klåfvene Hans Andersson Åhs, Anna Greta Lind Fjäll. Christina Christensdr Stumperöd i Berfendal. | ||
19-2 Barn | 19-2 Barn f St,Aspång f 16 k Sara F Hans Svenningsson m, Helena Larsdotter fadd Anders Andersson ibm, Hans Larsson Wässjö Johanna Andersdr. Kasa m, Annicka Phärsdr, Hermanseröd, | ||
1 Mars 1807 | 1 Mars 1807 Barn f Troneröd f 25 k Olaus F Andreas Jonsson m, Brita Hansdotter fadd Oluf Jonsson Dingle, Svenning Hansson Fibendal Stina Knutsdr, Östeby Börta Jomsdr, Heddum Berfendal. | ||
1-3 Barn f Åsteröd f 28-2 k. Ingebor, F Olaus Hansson m. Derothea Amundsdotter fadd Andreas Andersson ibm, Sifver Olsson Gregeröd Rangela Stensdr, Biörnemyra, Ingrid Olsdr, Blåsupp. | |||
1-3 Barn f | 16-3 Barn f Dammen u Dromelseröd f 1 k Lars F Sold. Jon Lydig m. Margreta Hansdotter fadd Andreas Eriksson ibm. Hans Svensson Brita Mansdr, Änghagen, Maja Carlsdr, Fjäll. | ||
16-3 Barn | |||
Mars 1807 328 | Mars 1807 328 | ||
8-3 | 8-3 Barn f St, Aspång f 5 k. Oluf F Anders Gunnarsson m, Kirstin Larsdotter fadd Elias Andersson Oluf Trulsson Anna Gunnarsdr, Christina Johansdr, alla f. Aspång, | ||
15-3 Barn f St. Aspång f 13 k Carl Gustaf F Hans Gottfridsson m. Anna Svensdr, fadd Lars Wingård Oluf Trulsson Derothea Jonsdr, ibm, Maja Svensdr, Wässjö. | |||
15-3 Barn f Fibendal f 12 k, Anna Brita F Svenning Hansson m Maria Andersdotter fadd Andreas Jonsson Troneröd Oluf Hansson Anna jonsdr. Dingle Catarina Jacobsdr, Leråker, | |||
15-3 | 27-3 Barn f Hveröd f 21 k Christian F Hans Olsson m. AnnaBrita Jöransdotter fadd Fadd Hans Rar Gylteröd Jacob Amundsson Brita Olsdr. ibm Karin Johansdr, L. Aspång, | ||
27-3 Barn f Skulestad 23-3 fu.ä. k,Peter F angafvs vara Herr Aditor Wanke m.Christina Jacobsdotter fadd Oluf Andersson ibm, And. Hjortberg Spångetorp, MajaNilsdr, ibm, Ingebor Andersdr, Wassändan. | |||
30-3 Barn f Sörkasene u, Haga f.28 k. Johannes F Hans Olsson m, Ingrid Jonsdotter fadd Andreas Isaksson Fredrik Granström ibm. Anna Stina Hagman Högebacken, Maria Hansdr, Hällan. | |||
15-3 | 8 April 1807 Barn f Skogen f 3 k Magnus Wilhelm F Herr Comminister Johan Jacob Landberg m, Lovisa Wännerstrand fadd Carl Magnus Landberg Carlstorp Her Hendrik Wästan Smedberg, Fru Gustafva Hedenborg Skogen Mamsell Greta Wästan Smedberg. | ||
12-4 Barn f Östeby f 8 k Greta F Johannes Andersson m, Brita Nilsdotter fadd AnnaStina Knutsdr, ibm, And, Nilsson Leråker Peter Johansson Maja Nilsdr, S. Lågum | |||
12-4 Barn f Bärby f 4 k, Johannes F Oluf Bärlind m. Helena Börgesdotter fadd Hans olsson Wrangebäck i Bro sn, Simon Börjesson Brattön i Bro | |||
27-3 | 12-4 Barn f Skärvum f 7 k Magdalena F Christian Lindström m. Anna Bjurlind fadd Petronella Pettersdr. ibm, Sifver Olsson Gregeröd Maria Parsdotter ibm, And, Lundberg Köpestad, | ||
12-4 Barn f Island f 9 k Nils F Anders Nilsson m, Maria Thoresdotter Fadd Svenning Olsson Elin Johannesdr, ibm, Jon Olsson Tifvekänn Karin Olsdr. Hee, | |||
12-4 Barn f Lerkasa u Fibendal f 11 k Anna Maja F Sold Oluf Flink m.Regina Andersdotter fadd Svenning Hansson Sven Halfvarsson ibm, Stina Andersdr, Laurina Ifwarsdr, Folkesberg, | |||
27-3 | 19-4 Barn f Påstigen f.14 k Carl F Anders Hansson m, Christina Lundgren fadd Daniel Bärntsson Andreas Andersson Maria Thoresdr, Maria Hansdr alla f Påstigen, | ||
19-4 Barn f Haga f 13 k Sara F Som fått Nödop 12-4 av ANDREAS Isakson Haga, f. Båtsm, Christian kjihl M: Catarina Andersdotter fadd Andreas Isakson Elias Hansson Haga, Maria Andersdr, Dingevall. | |||
23-4 Barn f Hästhagen u Langevall f 20 k Anna F Anders Hansson m. Börta Olsdotter fadd Jacob Hurtig Pliteröd, Sven Olsson Anna Andersdr. L, Aspång, Karin Johansdr ibm, | |||
30-3 | 3 MAJ 1807 Barn f Sandviken f 28 k Johannes F Anders Larsson m Ingebor Jönsdotter fadd Nils Jönsson Millingeröd Amund Jacobsson Rånäs i Håby sn. Derothea Hansdr Kasegärdet Christina Larsdr, Kyrkoryr, | ||
18-5 Barn f Rom f 13 k Maria F Nils Olsson m, Margareta Larsdotter fadd Nils Nilsson Kirstin Olsdr. Johanna Larsdr. Rom Jacob Olsson Dingle. | |||
18-5 Barn f Wästersäter f 16 k, Oluf F Simon Jonsson m. Ingebor Olsdotter fadd, Hans Olsson Håfveröd Ctarina Olsdr, Wästersäter, And, Jonson Oliana Andersdr, Frässland i Moo sn, | |||
8 | 18-5 Barn f Sandgårdan u. Klåfvene f 15 k Sara F Sold. Jacob Blixt. m, Ingierd Ingvallsdotter fadd Jon Lydig Dmmen. Johannes Andersson Staxängen, Margareta Mansdr. Dammen, Catarina Andersdr, Llifvene, | ||
24-5 Barn f Gässjö f 21 k. Maja Greta F Inspektoren Sven Wennrlöf m Ebba Margreta Gadd fadd Börje Hansson Stenehed Carl Capax Svarteborg Mamsell ...? Wätterström Skärvhem, Ingebor Jonsdr, Hällevat. | |||
12-4 | |||
12-4 | |||
12-4 | |||
12-4 | |||
12-4 | |||
19-4 | |||
19-4 | |||
23-4 | |||
3 | |||
18-5 | |||
18-5 | |||
18-5 | |||
24-5 | |||
MAJ 1807 329 | MAJ 1807 329 | ||
31-5 Barn f, Prästgården f 21 k Johanna f Christen Larsson m, Christina Christophersdotter fadd Nils Svensson Simon Thomasson ibm, Karin Andersdr, Sisselängen, Brita Olsdr, Berg | |||
31-5 Andreas Bryngelsson Annicka Nilsdotters Dödfödde Flickebarn fr. Lågum född den 24-5-1807. | |||
24 Juni 1807 Barn f Kasa u Asteröd f 19 k Oluf F Christen Hansson m Anna Olsdotter fadd Anders Andersson ibm. Anders Jöransson Snillekasa, Ingrid Jacobssdotter Klefvekasa bägge i Kville sn, | |||
28-6 Barn f Leråker f, 23 k, Margreta F Jonas Olsson m, Johanna Andersdotter fadd Erik Thoresson Jon Eriksson Anna Engebertsdr, Margreta Jonsdr, Alla f, Leråker. | |||
28-6 Barn f. L. Aspång f 27 k, Maja Mia Sophia (Christina) F Sven Aspelin m, Christina Palmström fadd Hemming Svenningsson Nils Mansson Anna Johannesdr, Karin Johansson alla f, l. Aspång | |||
12 Juli 1807 Barn f Trehörnet f, f, 5 k, Anders F Hans Christensson m, Brita Pettersdotter fadd, Johannes Pettterson Giljan Hans Svensson Gömmet Caisa Pettersdr, Giljan Regina Sifversdr, Gunghult | |||
19-7 Barn f. Heden f 17 k. Andreas F Nils Olsson m, Sara Olsdotter fadd. Jacob Simonsson ibm, Jacob Nilsson Råröd Maria Svensdr, Rom Maria Hansdr, Nötgiljan u Rom, | |||
26-7 Barn f Svarteborg f,21 k Anna Christina F Oluf Jöransson m, Sara Nilsdotter fadd, Carl Capax Sifver Andersson Anna Catrina Thomasdr, Brita Amundsdr, alla f, Svarteborg, | |||
26-7 Barn f Kasene u, Bärby f,20 k. Johan F Christian Hansson m, Christins Andersdotter fadd Torger Nilsson Johannes Andersson Anna Andersdr, Saxängen, Caisa Engebertsdr, Bärby | |||
26-7 Barn f Studerås f 20 k, Anna F Jacob Svenningsson m. Börta Mansdotter fadd, Jacob Pålsson Sladalen, Kirstin Svensdr, Mögärdet, MANS Mansson Johanna Svensdr, Ödsmål i Håby sn | |||
2 Augusti 1807 Barn f Åsteröd f 27-7 k Carl F: Andreas Andersson m, Ingebor Hansdotter fadd, Andreas Eriksson Dromelseröd, Anna Olsdr oksterödskasa Sven Andersson, Laurina Jonsdr, Foglekärr i Kville sn. | |||
16-8 Barn f, Dingle f 14 K: Inger F Christopher Larsson(Larm) m, Anna Nilsdotter fadd, Oluf Bryngelsson. Amund Nilsson, Krin Börgesdr, Helena Amundsdr. alla f, Dingle. | |||
16-8 Barn f Björkeskogen u. Slaängen f.u.ä.-11-8.k.Johanna F; säges vara Drängen Anders Olsson f, Hällevat, m, Caisa Nilsdotter fadd Nils impagsson Långevallskasa, Catarina Nilsdr, Köpestad, Ingebor Olsdr. | |||
23-8 Barn f, Hattefjäll u, St, Aspång f,17 k. Anna Maja F Båtsm, Fredrik Skog, m, Maja Olsdotter fadd, Elias Andersson ibm, Jöran Nilsson Johanna Svenningsdrm Stämmen u, Langevall. Sara Engebertsdr. Stenehed, | |||
29-8 Barn f, Kasane u, Bärby f,22 k. Anna F Båtsm, Jacob Hagman m, Anna Andersdotter fadd Andreas Juliusson Jorn Christensson, Helena Börgesdr. Sara Juliusdr, alla f, Bärby. | |||
6 September 1807 Barn f Folkesberg f, 4 k. Annastina F Anders Olsson m, Sara Svensdr fdd, Hans pärsson Christopher Phärsson Stina Andersdr, Laurina Ifvarsdr, alla f, ibm. | |||
26-9 Barn f Klafossen f,18 k. Christina f, Torbiörn Nilsson m. Malin Andersdotter fadd, Oluf Thoresson St. Dalen, Anders Engebertsson Tofvekänn. catarina Andersdr, ibm Maja Hansdr. Påstigen. | |||
18-9 Barn f Grinås Fått nöddop av Prosten i foss 20 dopet Confirmerades Barnet fött den 16 k. OLUF F; Oluf Ollson m Börta Olsdotter fadd Olsson Grinås m Anders Nilsson Island, Catarina Andersdr, Bön. Chrisstina Hansdr, Hult, | |||
20-9 Barn f, Hillebo f 13 k, Gustaf F Phär Gabrielsson m. Sigrid Johannesdotter fadd Oluf Larsson Fähn. Jöns Andersson Spångetorp Maria Andersdotter Wassändan, AnnaOlsdr, Fähn. | |||
27-9 Barn f Kyrkoryr f 21 k. Andreas F Lars Johannesson m, Brita Margareta Lack (Elfvendahl?) fadd And, Larsson Sandvik Ingebor Jönsdr, ibm, Erik Eriksson og, Christina Jacobsdr, Kyrkoryr, | |||
Oktober 1807 330 | Oktober 1807 330 | ||
11-10 Barn f L. Stackekärr f 10 k. Johanna F Erik Andersson m, Eva Margareta Hällberg fadd Andreas Andersson og Maja Andersdr. Staxängen, Hans Hansson og Catarina Andersdr, Bön, | |||
11-10 Barn f, Kasa u, Fähn f 8 k Mathias F Anders Nilsson m, Maria Hansdotter fadd, Johannes Olsson Thomas Olsson, Fähn, Ingebor Jonasdr, Sörkasene u, Haga, Christina Olsdr, Svarteborg, | |||
25-10 Barn f Lunden f, 24 k, Andreas F Johannes Nilsson m, Kirstin Hansdotter fadd Nils Andersson Johan Larsson. Anna Johannesdr, Brita Hansdr. alla f, Lunder. | |||
25-10 Barn f, Råröd f,19 k, Johannes F Hans Hansson m, Ingebor Nilsdotter fadd, Jacob Nilsson And, Nilsson ibm, Maria Nilsdr, Årrebärsängen, Maria Jonsdr, Rom. | |||
25-10 Barn f Påstigen f 23 k. Gretha F Daniel Bärntsson m, Margrta Gottfridsdotter fadd, Anders Hansson Börge Andersson Christina Lundgren ibm, Lisa Gottfridsdr, Medbo, | |||
1 November 1807 Barn f, Holnane u, Wässjö f 26-10 k, Johannes F: Jacob Amundsson m, Brita Jonsdotter fadd Brita Olsdr. og Christina Olsdr. ibm. Sifver Olsson Gregeröd Oluf Andersson Långevall. | |||
1-11 Barn f. Biörnehagen u, Hillebo f, 29-10 k. Anders F Jöran Amundsson m, Anna Andersdotter fadd, Pär Gabrielsson And. Eriksson Sigrid Johannesdr, Ingebor Eriksdr, alla f, Hillebo. | |||
5-11 Barn f Leråker f. 1 k Andreas F Lars Andersson m. Maren Halfvarsdotter fadd Anna Hansdr, ibm, Johannes Andersson Östeby, Oluf Heljeson Dalehagen u, Dahle i Håby, Olena Heljesdr. Kamstorp i Foss, (*Halfvarson) Anna Hansdr, Leråker. | |||
3-11 Barn f Lilla Aspång f,1 k. Anna F Sven Svensson m. Ingrid Andersdotter fadd, Sven Olsson Nils Månsson Börta Jacobsdr, ibm, Martha Börjesdr,Kålstorp. | |||
8-11 Barn f St. Aspång f 3 k Ingrid F Oluf Trulsson m, Anna Gunnarsdotter fadd Hans Gottfridsson And, Gunnarsson Kirstin Larsdr, Sara Olsdr, Alla fr, Långevall, | |||
15-11 Barn f Bräcke f,5 k, Carl Johan Ferdinand F Herr Cappitien Carl Alexander Simmingsköld mod, AnnaCaisa Dorthimont fadd Överste Leintnanten och Riddaren Jon Casper Wirgin Bråland i Foss Majoren och Riddaren Samuel Wirgin Åby i Tossene, Majoren Christopher Schultzn Skärvum, Leintnant Claes Wirgin Åby, Majorskan Dorthimonth Norrkärr, Prostinnan Mariana Lönberg i Foss, Fröknarna Barbara och Eva Dorthimonth Norrkärr. | |||
15-11 Barn f. Fähn f.10 k, Olaus F Thomas Olsson m, Börta Olsdotter fadd Oluf Plit Pliteröd Lars Gabrielsson Olena Olsdr, Sördalarna, Karin Olsdr ,Hökärr, | |||
15-11 Barn f Tosemarken f 10 k. Sara F Thobias Olsson m, Maria Olsdotter fadd Lars Olsson, og, Annicka Larsdr, Rom, Hans Pärsson Folkesberg Anna Jonsdr Leråker. | |||
17-11 Barn f Hermanseröd f 15 k, Christina F Jacob Svenningsson m. Annicka Phärsdotter fadd, Hans Svenningsson, Oluf Nilsson, Helena Larsdotter Sara Olsdr, Alla fr, St. Aspång, | |||
18-11 Barn f, Svarteborg f 14 Anders F Sifver Andersson m, Rgina Jöransdotter fadd Oluf Jöransson Johannes Jöransson, Carl Capax Christina Jonsdr. Alla f. Svarteborg, | |||
29-11 Barn f Dromelseröd f,25 k, Anna Catrina F Andreas Eriksson m, Anna Anderasdotter fadd And, Andersson, Ingebor Hansdr, Åsreröd, Sven Anderson Foglekärr i Kville Kirsti Börgesdr, Dromelseröd, | |||
29-11 Barn f Hålan u. Skåneröd 1, 24 k. Anna Brita F Lars Skanz m. Kirstin Amundsdotter fadd, Hans Svensson Oluf Nilsson Christina Olsdr | |||
20 December 1807 Barn f Hagane u, Bärby f 16 k Julius F Jon Juliusson m. Annicka Christiansdotter fadd Hans Hansson Bärby Anna Andersdr. Kasene Sara Juliusdr, Bärby. Nils Nilsson Rom, | |||
20-12 Barn f, Dlarna u, Dingle f,17 k, OLUF F Sold. Erik Dygd. Rangela Hansdrotter fadd And, Walström og Olena Christensdr, ibm, Oluf Hansson og, Regina Hansdr Dingle, | |||
20-12 Barn f Kålstorp f,17 k, Hans F Jöns Hansson m, Karin Mårtensdot- | |||
December 1807 331 | December 1807 331 | ||
20-12 | 20-12 Barn f Kålstorp f,17 k. Hans F; Jöns Hansson m, Karin Mårtensson Johanna Andersdr, Marta Börgesdr, ibm, Petter Olsson OG; Hans Gottfridsson Blåsupp. | ||
26-12 Barn f, ÄNGKASA u, Lågum f,23 k. Elias F Lars Didriksson m, Maria Eriksdotter fadd Maria Pettersdr. ibm, Petter Johansson Sven Andersson Maja Pettersdr Sör Lågum. | |||
27-12 Barn f, Klåfvene f, 22 k. Johanna 3 Oluf Fredriksson m, Annicka Axelsdotter fadd, And. Andersson, Oluf Andersson Kattarina Andersdr, Sophia Didriksdr Gödehagen ibm, | |||
26-12 | 27-12 Barn f, Bärby f,26 k, Inger F Jonas Halfvarsson m, Malin Nilsdotter fadd, And, Pärsson, Anna Andersdr, Hagane Elias Halfvarson og, Elin Christensdr Rom. | ||
27-12 Barn f, Pulsevadet u, Påstigen f,26 k, Börge F Andreas Engebertson m, Ingierd Hansdotter fadd, Daniel Bärntsson og. AnnaSvendr, ibm, Anders Engebertson Hulteskogen, Catarina Andersdr, Bön. | |||
27-12 | |||
27-12 | |||
27-12 | |||
== ANNO 1808== | == ANNO 1808== | ||
1-1 Barn f Backarna u, Ramberg f 28-12-87 k Brita Maja F Halfvar Sten m INGEBOR Svensdotter fadd Ifvar Ingvallsson, St. Stackekärr Ingierd Jacobsdr, Huset Jöran Pärsson ibm, Ingrid Olsdr, Ramberg, | |||
6.-1 Barn f Folkesberf f,1 k AnnaCaisa F Hans Pärsson m. Sigrid Jonsdotter fadd Christopher Pärsson. And, Olsson, Brita Jonsdr, Biörnåsen, Börta Pärsdr, Köpestad | |||
7-1 Barn f, St, Aspång Nödöptes av Maja Skengren Wassändan f,7. k. Johannes F Jöns Johannesson m Greta Hansdotter fadd, barnet dog samma dag, | |||
17-1 Barn f stockebro f 10 k. Andreas F Engebert Jacobsson m, Brita Maja Schewenius fadd Anders Larsson Medbo, Oluf Bärlind, Helena Börgesdr, Bärby. Eva Lind Medbo. | |||
17-1 Barn f, Håfveröd f,14 k Helena F Jacob Amundsson m, Brita Olsdotter fadd. Hans Olsson Håfveröd Helena Hansdr ibm, Jöran Amundsson Biörnhålan Brita Andersdr Gylteröd | |||
17-1 Barn f Högebacken u,Haga f 15 k Sven F Anders Olsson m, Anna Stina Hagman fadd Johannes Hansson Liane Jacob Stadig Bncken Inger Jonsdr, Sör Ksene Anna Andersdr, Köpestad | |||
19-1 Barn f Lunden f 18 fått nöddop av Nils Andersson Lunden k Brita-Maja f Andreas Torstensson m Anna Svensdotter f Nils Andersson Andreas Bryngelsson Anna Olsdr, ibm, Malin Asmundsdr, Kolbacken u Bräcke, | |||
27-1 Barn f Gässjö f 18 k Christina f Anders Eriksson m Anna Stina Hansdotter fadd Amund Christensson Oluf Svensson Rebäcka Jonsdr, Sara Engebertsdr, alla f, Gässjö. | |||
27-1 Barn f Dingle f 20 k Brita Maja F Klockaren Hans Jöransson m, Anna Hindriksdotter fadd Oluf Hansson And, Olsson Karin Börgesdr Helena Amundsdr alla f, DINGLE | |||
31-1 Barn f Bubacka u, Bräcke f 28 k Christina F Andreas Pettersson m Barbro Larsdotter fadd Asmund Olsson Anders Amundsson Börta Eriksdr, Helena Olasr, Kålbacken Dingle och Bräcke. | |||
7 Februari f 1 k Johanna F Petter Nilsson Julseröd m, Marta Hansdotter fadd Petter Mansson Hans Mansson ibm, Brita Magreta Lack Kyrkoryr Maria Hansdr, Påstigen, | |||
7-2 Barn f Holmarna u, Långevall f 3 k Magnus F Sold Börge Stark m. Maria Mansdotter Fadd Jon Och And, Gunnarssöner Anna Torgersdr, ibm, Stina Mansdr Julseröd. | |||
14-2 Barn f Skaneröd f 7 k Gustafva Carolina F Oluf Jacobsson m Anna Svensdotter fadd Oluf Nilsson Hans Svensson ibm, Ingebor Olsdr, Malena Larsdr, Fiskebo. | |||
14-2 Barn f Dingle f 8 k Anna Maja F Anders Olsson m Anna Hansdotter fadd Oluf Hansson And, Olsson Margreta Larsdr Regina Hansdr alla IBM; | |||
21-2 Barn f Råhed f 16 k Brita f Ingvall Ifvarsson m Martha Eriksdotter fadd Erik Eriksson ibm, And. Ifvarson Stina Andersdr, Folkesberg, Anna Jonsdr Boråsen u. Bärby, | |||
Februari 1808 332 | Februari 1808 332 | ||
21-2 Barn f Fähn f 15 k Anna F Oluf Larsson m Christina Olsdotter fadd Oluf Olsson Maria Andersdr Wassändan Johannes Olsson A. OLSDR Fänn, | |||
21-2 Barn f 19 k Maria Oluf Hansson m Anna Jonssdotter från Dingle fadd And. Olsson Nils Olsson Helena Amundsdr, ibm. Br. Maja Hansdr, Tme- | |||
26-2 Barn f Bärby f 22 k Petronella F Anders Pärsson m Maria Nilsdotter fadd Jacob Nilsson And. Nilsson Råröd Kirstin Nilsdr Rom Anna Andersdr, Klåfvene. | |||
28-2 Barn f Julseröd f 27 k Anders F Oluf Gabrielsson m Christina Andersdotter fadd. Lars Thoresson Petter Månsson Maria Nilsdr ibm, Babro Jacobsdr Kyrkoryr, | |||
18 Mars 1808 Barn f Gregeröd f 14 k Oluf F Sifver Olsson m Maria Pärsdotter fadd Oluf Hansson ibm, And. Andersson Maja Aundsdr Berg | |||
Karin Andersdr Sisselängen, | |||
18-3 Barn f Svarteborg f 15 k Brita Maja F Johannes Jöransson m. Anna Catrina Thomasdotter fadd Sifver Andersson Oluf Jöransson Beginna Jöransdr, Anna Greta Carlsdr alla i Svarteborg, | |||
20-3 Barn f St. Aspång f 17 k Elias F Sold Olaus Bäck m Christina Jacobsdotter fadd Elias Andersson Anders Gunnarsson Kirstin Larsdr. ibm. Sara Engebertsdr Stenehed. | |||
14-3 Barn f Blåsupp f 20 k Anna Christina F Petter Olsson m Anna Greta Olsdotter fadd Börta Hansdr ibm. Oluf Jöransson Sara Nilsdr, Svarteborg, Simon Christophersson Köpestad, Börta Hansdr Blåsupp. | |||
31-3 Barn f Sör Lågum f 29 k Anna Brita F Oluf Nilsson m Karin Andersdotter fadd And. Hansson Sven Andersson Malena Hansdr Anna Larsdr, alla från Sör Lågum. | |||
3 APRIL 1808 Barn f Stenehed f 2 k Sara F Nils Mårtensson m Johanna Trulsdotter fadd Bärge Hansson ibm. Jöns Hansson Karin Mårtensdr. Björnåsen u Wässjö Johanna Hansdr Lofsbo i Kville sn. | |||
3-4 Barn f Dingle f 30-3 k Maria F Lars Andersson m Christina Hansdotter fadd Hans Amundsson Anna Jonsdr Helena Amundsdr ibm, Nils Andersson Askedalen, | |||
4-4 Barn f Leråker f 1 k Johanna F Imanuel Jacobsson m Marta Andersdotter fadd. Jon Eriksson Thore Andersson Catarina Jacobsdr ibm. Maria Andersdr Fibendal. | |||
10-4 Barn f Walbacken u. St. Aspång f 8 k Jonas F Sold Sven Tapper m. Maja Lisa Jonasdotter fadd And. Andersson Hans Svenningsson ibm. Catarina Hansdr Bön. | |||
10-4 Barn f Stenarna u Sv, f 4 k Gustaf F Sven Gunnarsson m Maja Jacobsdotter fadd Lars Nilsson ibm. And. Lundberg Catarina Nilsdr Köpestad Kirstin Rasmusdr Näset u Skärvum, | |||
15-4 Barn f Saxängen f 12 k Nickolaus F Torger Nilsson m Anna Anders fadd AND. Anderson Brita Jacobsdr Anna Andersdr ibm. Andreas Andersson Rom, | |||
15-4 Barn f Månsdalen u Gässjö f 12 k Catarina f Oluf Andersson m Kirstin Svennungsdotter fadd Lars Engebertsson ibm. Amund Svenningsson Annicka Pärsdr. Hermanseröd Anders INGVALLSSON Hällevat, | |||
19-4 Barn f Stolpestycket u Gässjö f 3 k Hans F Magnus Mathiasson m. Johanna Pärsdotter fadd Sören Andersson Sandhagen Pär Svensson Rebäcka Jonsdr Sara Engebertsdr Gässjö. | |||
