Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 041-060"
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Sidnumrering) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
OBS Sidan 55 saknas | |||
==Sida 41== | |||
A1-2_1803-07-s-153. 1 | |||
Kyrkoryr | |||
Åbo M.-Lars Jonsson 1774 | |||
H.-Britta Christina Elvendahl f/1- 1770 | |||
St-S.-Petter 1799 | |||
St.D.-Christina f 4, 1789 | |||
St.D.-Annicka f 6-0 17934 | |||
S.-jean Petter 1803 | |||
S. -,Andreas 1807 | |||
M.--Enki.Jon Christen Elvendahl 1740 | |||
Sid .154 På Fisket 05_07 1190 M.-Eri6 Etiös:sön 1768 | |||
11.-Christina Johhhsdotter 1773 | |||
Sv.Mod 'Ink.Sesela Månsdotter 1733 D.1a04 | |||
Inh.Enk.Barbro Jacobsdotter 17e | |||
S.-Petter Nilsson,T 1793 | |||
Fisket Sold.Ubgk.Petter Srång 1771 | |||
- - | |||
A.1-4 -1810-14-E- 1 67 Kyrkoryr. | |||
Lb() M.-Lars Jor..so_or f26-12-17711 | |||
H.-Britta C,Elfvendah_ 101-14-1770 | |||
S.-Andreas 191-09-1804 | |||
St.S.-Petter Lack 101-09-1506 | |||
Getill Mellanskogen St.D.-Christina Lack 1789 | |||
fl till 1.1ögiirde & Dingle v. St.b.-Annicka' tt 116-01-179 | |||
2.-Johan Petter 117-02-190.3 | |||
S.-Johannes 115-66-1511 | |||
PigtMaja gajsa Jönsdotter 112-03-1795 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Eric Ericsson 115-12-1765 | |||
11.70thriptizna Jecobsdotter 123-09-17v3 | |||
Dr.Petter 102-09-1791 | |||
xInh.Enk.Barbro Jecobsdotter f07-04-1767 | |||
Maria,Dilsdotter , ,T 102-0h-1791 | |||
Cadderöd Helena Johansdotter 1 1797 | |||
Förstarkningskarl på Juls erödxS.-Petter Nilsson 1793 | |||
utan b.är gif 1 1770 | |||
t. Inh.Sold.M. -Petter StHng | |||
A1-5-1912- 5-S-119 Kyrkoryr | |||
..bo E.-Lars Jönsson 196-12-1774 | |||
Elfvendal .P01-09-1770 | |||
S.-Andreas I C3 121--09-1807 | |||
S.-Johannes 115-(Y6-181 | |||
Till Bro m.b.1816 S..-Johan Petter 117-12-1903 | |||
101^03-4800 | |||
Pig Mai-ta Phersdotter 107-07,-1791 | |||
" Maja.Cajs&Jacpbsdotter 117-03-1792 | |||
tt " " Nilsdotter 102-09-491 | |||
Dito 105-12-1765 | |||
Åbo M.-Eric pricsson 130-09-1773 | |||
H.-Christinå Jacobsdotter 1793 | |||
Fins ej i födelseboke. m.b.Dr.Petter Nilsson 102-09-1791 | |||
Pig.Maja Cajsa Nilsdotter 107-03-1767 | |||
Inh.Enk.Barbro Jacobsdotter 102-08-1795 | |||
Pig. Christina Nalvårdsdotter | |||
== Sida 41 == | |||
/A | |||
Ky/koryr | |||
Åbo M.-Lars Jonsson 226-12-1794 | |||
11.-Britta Christina Elrvedahl £01-09-1770 | |||
S. -Andreas 221-09-1807 | |||
Till Bro m.b.1816 S.-Johan Patter 214-12-1807 | |||
" m.b.1816 St.S.-Petter Lack .7442....-7~...19 | |||
St.Stackekärr 1816 Pig Maria Christina Nilsdotter 201-03-1800 | |||
Mögärdet 1318 St.D.-Annica Lack 202-09-1791 | |||
Pig Maria Andreasdotter 211-03-1796 | |||
103-09-1796 | |||
Åbo M.-Eric Ericsson | |||
H.-Christina Jacobsdotter 205-12-1765 | |||
223-09-1773 | |||
Fr.Dahl m.b.1817 Åbo Dr.Petter Nilsson | |||
Pig Cherstin Helgesdotter 1793 | |||
Inh.EnleAtarbro'Jfedbsdotter 202-08-1793 | |||
207-03-1764 | |||
A1-71818-22-S-181 Kyrkoryr | |||
Åbo M.-Lars Jönsson | |||
W.-Britta Elfvendahl 220-121774 | |||
S.-Andreas Y. ' 201-09-1770 | |||
S.-Johannes' 221-09-1807 | |||
S.-Johan Petter 215-06-1211 | |||
fl Andreasdotter 117-12-1803 | |||
" Helena: -6 -231-09-1'796 | |||
212- - 71 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Eric Erie-Ss:on | |||
H. -Christina Jacobsdotter 205-12-1765 | |||
223-09-1775 | |||
Dito | |||
Åbo Dr.Petter Nilsson | |||
Pig. :.:Lisa Gottfridsdotter 1793 | |||
' 1793 | |||
Inh.Enk:Ba-rbro-jacobsdotter 218-10-1821 | |||
207-03-1767 | |||
A1.i8-1821-26-8-202 KyrkorYr | |||
Åbo 111.--11nr& Jons Sob | |||
H.-Britta Elfvedahl 126-12:1774 | |||
S.-Andreas 201-0K-1770 | |||
Sf.,Tollännes 221-09-1807 | |||
S:-Johan Pettör' - 215-06-1811 | |||
fl Fr.Julseröd 1825 Pig.Johanna-Nnsdotter 217-12-1805 D.1825 | |||
" Helena Andersdotter 1808 | |||
Till.11Uset u.Svarteborg " Marii.j'acäbådotter 212-11-1791 | |||
u.ä.D.-Berta Johanna 207-02-1802 | |||
211-01-1821 | |||
Sid 203 Ditphoy.-Petter Nilsson | |||
H.-Lisa Gottfridsdotter 2 1793 | |||
S.-Niklas 1782 | |||
D.-He.lena 218-10-1.821 | |||
S .-Jtiliannes . 202-09-1822 | |||
H.-Enk.Barbro Jacblasdotter 210-05-1824- | |||
207-03-1787 | |||
Undantaget | |||
M.-Eric Ericsson | |||
H.-Catrina Jacobsdotter 205-12-1763 | |||
223-09-1773 | |||
A1-9-1826-30-3-242 Kyrkoryr | |||
==Sida 43== | |||
.31 A1-9-1826-30-5-242. | |||
Kyrkoryr 3. | |||
Eg.M.-Lars Jonsson 126-12-1774 | |||
H.-Britta Christina Elfvendahl 101-09-1770 Vermland | |||
S.-Johannes 116-06-1811 sv | |||
Se ned.på Kyrkoryr S.-Andreae:I 121-01-1807 | |||
Foster barn Johanna Andersdotter 101-03-1911 IT | |||
D.-Eva 123-04-1830 Di le | |||
Be supra Brod Johannes Larsson 116-06-1811 | |||
T.Kinlarna u.Köpestad Pig.Johanna Nilsdotter 1808 | |||
" Maria Hansdotter 116-02-1807 | |||
Sid.243 Dito | |||
Eg. Petter Nilsson 1793 Julseröd | |||
H.-Lisa Gottfridsdotter 1782 Butt ene | |||
B.-Niklas 112-11-1821 sv | |||
S.-Johannes 110-05-1824 sv | |||
D.-Helena 102-09-1822 | |||
Inh.Enk.Barbro Jacobsdotter 107-03-1767 Kyrkoryr | |||
Undantaget | |||
M.-Eric Ericsson. 105-12-1765 På L.Aspk | |||
H.-Christina Jacobsdotter 123-097.1773 Kyrkoryr | |||
hyrkoryrsängen | |||
Till Dingle 1828 M.-Petter Emanuel Lack f01-03-1800 | |||
H..-Helena 4ndersdotter 107-09-1804 | |||
D.-Lovisa 106-04-1825 | |||
D.-Britta Maja 128-10-1827 | |||
A1-10-1850-33-5-165 Kyrkoryr 3/8 | |||
Eg.M.-Lars Jonsson 126-12-1774 Vermland | |||
H.-Britta Christna Elfvendahl 101-0e770 sv | |||
S.-Johannes 116-0,-1811 fl | |||
Pig Christina Jonsdotter 122-12-1809 " | |||
Dito | |||
Hälftbr.M.-Johannes Larsson D 116-06-1811 sv | |||
Fr.Dromolseröd 31 H.-Pig.,11elena Andersdotter 131-12-1810 " | |||
D.-Johanna Cajsa 114-04-1833 " | |||
Fr.Grinås 33 Pig.Maja Andersdotter 122-02-1821 " | |||
Ibm | |||
Hälftbr.D/.M.-Andreas Larsson 121-09-1807 sv | |||
11g.H.-Johanna Andersdotter 101-03-1811 " | |||
S.-Johan Jacob 124-12-1832 " | |||
D.-Eva Selina 123-04-1830 " | |||
Fr.u.N.Låghem 33 Pig.Johanna Maria 103-12-2818 :Pay | |||
Dito | |||
1/8 _Eg.M.-Petter Nilsson 1793 sv | |||
H.-Lisa Gottfridsdotter 1782 " | |||
S.-Niklas 118-10-1821 " | |||
S.-Johannes 110-05-1824 " | |||
D.-Helena 102-09-1822 " | |||
Inh.Enk.Barbro Jacobsdotter 107-03-1767 " | |||
Undantaget | |||
M.-Eric Ericsson 105-12-1765 | |||
H.-Christina Jacobsdotter 125-09-1773 | |||
==Sida 44== | |||
4. A1-11-1833-41-217 f;* A1-11-1833-41-S-217- | |||
Kyrkoryr 3/8 | |||
Eg.M.-Lars Jonsson 126-12-1774 Vermlan | |||
H.-Britta Elvendahl 101-02-1770 sv | |||
G,m.P.Ericson på ödsmål 36 Pig. Christina Jonsdotter 122-12-1809 | |||
U,Skrapeland 36-T.Bråland 38 " Johanna Olsdotter 116-02-1816 | |||
Sladalen 37-Långevall 38 Gossen Alexander Johansson 115-12-1821 <yttna | |||
Dingle 37-Åter 38 " Johannes Pettersson 111-04-1823 sv | |||
S.-M.-Johannes Larsson 116-06-1811 $17 | |||
Fr.Dromolseröd 35 H.-Helena Andersdotter 131-12-1810 IT | |||
D.-Johanna Cajsa 114-01-1803 It | |||
Fr.Dingle 34 Pig,Britta Andersdotter 129-10-1820 | |||
Fr.Crinås 33 Pig Maja kndersdotter 122-02-1821 II | |||
Dingle 39-Qville 40 Wallhj .Petter Olsson 125-10-1822 II | |||
Fr.Mellanskogen 40 Dr.Eans Andersson 110-09-1825 IT | |||
Dito | |||
1/4 Bälftbr.M.-Andreas Larsson 121-09-1807 sv | |||
H.-Johanna Andersdotter 101-03-1811 sv | |||
S.-Johan Jacob 124-12-1832 " D.35 | |||
S.- 105-09-1835 " D.36 | |||
D.-Eva Selina 123-04-1830 | |||
D.-Anna Maja 129-07-1837 It | |||
F.Refvet u Låghem-Åter Pig.Johanna Mariasdotter 107-12-1818 Håby | |||
Till Millingeröd 36 F1.01ena Olsdotter 1828 | |||
Fr.Råräd 37 Pig?Anna Christina Johansdotter 123-09-1811 " D.39 | |||
Ibm | |||
1/8 Eg.Petter Nilsson 1793 sv | |||
H.-Lisa Gottfridsdotter 1782 ." | |||
S.-Niklas 112-10-1821 " | |||
S.-Johannes 110-05-1824 " | |||
D.-Helena 102-09-1822 " | |||
Inh.Enkaarbro Jacobsdotter 109-09-.1822 " D.40 | |||
Undantaget. | |||
Ml- Enkl Eric Ericsson 105-12-1763 sv | |||
H.-Christina Jacobsdotter 123-09-1773 " D | |||
A1-12-1841-47-5-207 Kyrkoryr | |||
1/8 Ml- Enkl.Lars Jonsson 126-12-1774 Wermlam | |||
H,-Britta Christina Elfvendahl 101-02-1770 s4 | |||
Svarteborg 41 Dz.Hans Andersson 110-09-1825 sv | |||
Ödsmål i Håby 417Fähn 111-01-1821 sv | |||
Påstigen 44 42 Dr.Hans Nilsson 129-10-1820 | |||
Råhed 44-Svarteborg 46 Pig Britta Andersdotter 101-10-1822 | |||
Fr.Gläborg 46 " Carolona Pettersdotter 107-12-1825 11 . | |||
" Britta Lovisa Pettersdotter | |||
Dito | |||
1/8 Hälftbr.M.-Andreas Larsson 121-09-1807 sv | |||
S.-Carl Edvard 114-10-1841 " | |||
S.-Anton | |||
5.-01of Martin 125-09-1847 " | |||
D.-Eva Selina 123-04-1830 " | |||
D.-Anna Maja 129-07-1837 It | |||
Drömölseröd Dito | |||
Hult 41 1/8 Eg.M.-Johannes Larsson • 126-06-1811 sv | |||
H.-Greta Danielsdotter 123-10-1807 " | |||
S.-Anton 130-11-1841 " | |||
Forts n.blad. | |||
==Sida 45== | |||
y | |||
A1-12-1841-47-8-207. | |||
Forts f.f.blad. Kyrkoryr | |||
Dromolseröd S.-Carl August 120-09-1836 sv | |||
D.-Johanna Cajsa 114-04-1833 " | |||
D.-Helena 106-12-1844 " | |||
Påstigen 42 Pig.Carolina Andersdotter 121-01-1821 " D.42 | |||
Dito | |||
Eg.M.-Petter Nilsson 1793 | |||
H.-Lisa Gottfridsdotter 1782 | |||
S.-Johannes 110-05-1824 | |||
S.Låghem 42 S.-Niklas 108-08-1821 | |||
Till Trehörnet 46 D.-Helena 102-09-1822 | |||
S.-M.-Niklas Pettersson 108-08-1821 | |||
Fr:::assändan 45 H.-Jacobina Ericsdotter 120-01-1825 | |||
Svarteborg 105-46 Pig Anna Maria_Pettersdotter 122-06-1822 | |||
Al-13-1847-54-8-264 1/2 Mt.Kyrkoryr | |||
1/8 Eg.nkl.Lars Jonsson 126-12-1774 Vermland | |||
Kyrkoryr 50-Låghem 51 Pig Anna Chriåtina Hansdotter 119-12-1827 Sv | |||
Gläborg 47 II Britta Lovisa Eliasdotter 107-12-1825 " | |||
Julseröd 47-Sandvik 48 II Christina Engelbrektsdotter 124-11-1827 " | |||
-1 Se ned 48-Julseröd 50 It Eva Selina LIdersdotter 123-04-1830 " | |||
Bärby 49-Lerberg 50 II Fredrika Jacebsdotter 117-03-1829 " | |||
Sladalen 45-:Qville 53 Fj.Anton Hansson 122-10-1838 " | |||
Påstigan 51-Julseröd 53 Pig.Britta Stina Johansdotter 101-03-1833 " | |||
Hult island 53 " Johanna Cajsa Johansdotter 114-04-1833 " | |||
u.Cdsmål 54 Gossen Johan August Andersson 109-09-1839 " | |||
Ibm | |||
1/8 2g.M.-Anders Larsson v.21-09-1807 sier | |||
H.-Johanna Andersdotter 101-03-1811 TT | |||
3 S.-Carl Edvard f14-10-18%1 TT | |||
17 5._01of Martin 125-09-1844 IT | |||
J-8.-Johan Bernhard 130-06-1850 TT | |||
3.-Sven Adam 129-07-1853 TT | |||
Se ovan 49-V.infra 48 D.-Eva elina 123= 0 II | |||
Julseröd 52 P.- " Selina | |||
D.-Anna Maja 129-99-1827 " | |||
Z D.-Eva Selina 123-04-1830 " | |||
Fr.Wässjö,Toröd Måg. Larrs Hansson 106-05-1818 IT | |||
,-)Fr.Julseröd Mdsmål 53 | |||
H.-Eva Selina Andersdotter 123-04-1830 " | |||
Ibm 3/32+1/8 | |||
41/ i Eg.M.-Johannes Larsson 111-01-1811 | |||
P./Ä-24-C9PN H.-Greta Daniel5dotter 123-10-1807 | |||
S...Anto.n 130-11-1841 | |||
4,14.48.-Carl Auguste:44~ 17:17 120-09-1838 | |||
Hult 52/0A.D.-Johanna Cajsa 6-441772-ed 114-03-1833 | |||
D.-Helena 108-12-1844 | |||
D.LBritta gargar ta~tod 131-07-1848 | |||
Sid 265 | |||
Dito | |||
1/8 Eg.M.-Petter Nilsson f 1793 sv | |||
H.-Lisa Gottfridsdotter f 1782 " | |||
S.-Johannes 110-05-1824 IT | |||
u.Tyft 48 S.-M.-Niklas Pettersson 108-08-1821 " | |||
D.-Carolina ina - 124-04-1847 " | |||
Wässjö 47 Pig.An Maria- 122-06-1822 " | |||
- Österöd 41 " " Christina Hansdotter 119-12-1827 " | |||
Sladalen 50- _Kyrkoryr 50 - CaroRina Nilsdotter 121-08-1832 HOIY | |||
Julseröd TI Britta Lisa Grevesdotter 113-04-1824 sv | |||
==Sida 46== | |||
41' | |||
6. A1-14-1854-61-S-281 1/2 Mt.Kyrkoryr | |||
1/8 Eg.Enkl.Lars Jonsson 126-12-1774 Kila 'Ierr | |||
L.Stackekää ,59 Wallgossen Johan Edvard Lundberg 07-05-1848 Nafvesta | |||
Ödsmål 54-Ater 54 Gossen Johan August Andersson 109-09-1839 Håby | |||
Kyrkoryr 282-56 Pig Johanna Cajsa Johansdotter 114-04-1833 Sv | |||
Gadderöd 56-Ater 57 " Anna Maja 11 130-12-1839 IT | |||
Kyrkoryr 282-57-Åter 58 It Johanna Cajsa 114-04-1833 TI | |||
Bärby Ö.58-Fibendal 59( 11 Maja Andersdotter 121-11-1821 | |||
Ödsmål i Håby 59 11 Carolina Pettersdotter 112-06-1841 " liåby | |||
Ibm | |||
1/8 Eg.M.-Andreas Larsson 121-09-1807 sv | |||
H.-Johanna Andersdotter 101-03-1811 | |||
D.-Anna Maja 129-07-1837 " | |||
u.ä.S.-00car Adolf 106-05-1861 " | |||
S.-Carl Edvard 114-10-1841 " | |||
5.-Olof Martin 125-09-1844.," | |||
S.-Johan Bernhard fg:.-09-1844=" | |||
S.-Sven 'Adam -129-07-1853 " | |||
Sid 282 Dito | |||
1/8 Eg.M.-Johannes Larsson 111-06-1811 sv | |||
H.-Greta Danielsdotter 123-10-1807 u | |||
Hult 50 S.-Carl August 120-09-1836 IT | |||
S.-Anton 130-11-1841 u | |||
D.-Helena 106-12-1844 " | |||
D.-Britta Margareta 131-07-1848 " | |||
Kyrkoryr 281-56-Åter 57 D.-Johanna Cajsa | |||
Ibm | |||
Se ned.57 1/8 Eg.M.-Johannes Pettersson 110-05-1824 SM | |||
Kyrkoryr 281-58 H.-Johanna Cajsa Johannisdotter 114-04-1853 11 | |||
S.-Ephraim 101-10-1859 11 | |||
ibm. | |||
1/16 Pad.Enkl.Petter Nilsson 109-04-1794 sv | |||
H.-Lisa Gottfridsdotter 1782 " D.60 | |||
Se ovan 57 S.-Johannes 110-05-1824 | |||
Krikstad 60 Pig. Carolina Borg 115-11-1844 Hede | |||
Bärby Sk.55-u.Svarteborg 56 " Anna Christina Hansdotter 119-12-1821 sv | |||
Sladalen 55 11 Carolina Nilsdotter 121-08-1832 Håby | |||
Östeby 11 Britta Lisa Christensdotter 126-04-1854 sv | |||
Studeräs 547-Göteborg 57 Gossen Carl Henrie Henriesson 121-11-1842 sv | |||
Krokstad 54-Ödsmål 55 Pig.Maja Cajsa Pettersdotter 108-09-1837 Håby | |||
Sladalen 57-Mögärdet 58 " Carolina Nilsdotter 121-08-1837 Tt | |||
A1-16-1861-68-S7339 1/2 Mt.Kyrkoryr | |||
§e ned 1/8 Eg.Enkl.Lars Jonsson 126-12-1797 Kila Wärm2 | |||
Ödsmål i.H.64Pig.Carolina Pettersdotter 112-06-1841 Håby | |||
Julseröd 63 Gossen Johan Edvard Lundberg 107-05-1858 Nafverstad | |||
Wässjö 63- ter 64 TL Fredrik Niklasson 118-07=1849 Poss | |||
3/16 Eg.M.-Andreas Larsson 12 1-09- 1807 | |||
H.-Johanna Andersdotter 101-03-1811 sy | |||
D.-Anna Maja 129-07-1837 11 | |||
.u.ä.S.-Osear Adolf Olausson 106-05-1861 11 | |||
S.-Carl Edvard 114-10-1841 | |||
S.-olof Martin 120-09-1844 TI | |||
S.-Johan Bernhard 130-06-1850 IT | |||
S.-Sven Adam 129-07-1853 | |||
Se ovan 64 Fad ilnkl.Lars Jonasson 126-12-1774 Kila Verml | |||
Död 6- | |||
==Sida 47== | |||
A1-16-1861-68-S-339. | |||
1/2 Mt.Kyrkoryr | |||
Julseröd 68 Inh.M.-Nils Nilsson 101-01-1024 Sv D.68 | |||
H.-Anna Maria Johansdotter 117-03-1829 II | |||
D.-Matilda 113-05-1854 TT | |||
II D.-Anna Lovisa 120-01-1857 II | |||
It S.-Johan 129-03-1560 TT | |||
II D.-Elisabeth Paulina 102-05-1863 TT | |||
Sid 340 Dito | |||
3/16 Eg.M.-Johannes Larsson 111-06-1811 sv | |||
H.-Greta Danielsdotter 123-10-1807 " | |||
S.-Anton 130-11-1841 " | |||
D.-Helena 106-12-1844 " | |||
Krokstad 67 D.-Britta Margareta 131-07-1848 " | |||
Gässjö 65-Sened 66(gar4l S.-Carl August Johannesson 120-09-1836 " | |||
Se ned 66 i.Julseröd s.utbr1/8 Eg.Carl AuguSt Johannesson 120-09-1836 " | |||
Ödsmål 67 1/8 Eg.Johannes Pettersson 110-05-1824 sv | |||
IT H.-Johanna Cajsa Johansdotter 114-09-1833 | |||
S..-Ephraim 101-10-1859 | |||
S.-Oscar Leder f15-01-1862 TT " D.62 | |||
Ödsmål i H.67 S.-Herman Leander 101-02-1863 | |||
S.-Johan Patrik 116-01-1868 | |||
Fad Enkl.Petter Nilsson 109-04-1794 " D.62 | |||
Påstigen 64 Pig. Carolina Borg 118-11-1044 Hede | |||
Prästgården 62-Steneryr 63 Ole= Nikläsdötter 129-01-1844 sv | |||
63- " Adela Larsdotter 101-07-1848 sv | |||
Ödamål i Håby 64-Ö.Dingle 65 " Olena Johannisdotter gis-02-1850 Iiåby | |||
Svarteborg 65-Ater 66 " Carolina 120-11-1848 sv | |||
A1-18-1868-75-8-495 ars eons) | |||
1/2 Mt.Kyrkoryr (John Ose 121-09-1807 | |||
2/16 Eg.M.-Andreds Larsson 101-03-1811 | |||
H.-Johanna Anderadotter 129-07-1837 | |||
Smäaklärarinna AyrK01-3,r 500-72 D.-Anna Maja 106-05-1861 | |||
u.ä.S.-Oscar Adolf Olausson 125-09-1044 | |||
3.-0101 Martin 130-06-1830 | |||
S.-Johan Bernhard 129-09-1833 | |||
S.-Sven .kdam | |||
Nefverstad ,-Kyrkoryr 500-72 Inh.Skräddaren 102-10-1837 | |||
Lorens Olausson Björnstad 123-05-1830 N. Hyr | |||
Rånäs 74 Pig Eva Olofsdotter 101-06-1925 sv | |||
rm Hällungsbacka 70-:.Dingle 71 " Britta Lena Olsdotter 121-05-1854 Hede | |||
Wässjö 70-61Vlatgam " Elisabeth Nilsdotter Foss | |||
111-06-1811 | |||
Fredriks) 3/16 Eg.M.-Johannes Larsson 123-10-1807 | |||
Danielsd-otter | |||
S.-M.-Anton. Johannesson 130-11-1841 | |||
Julseröd 68 H.-Justina Johannesdotter 113-01-1844 | |||
D.-Hilma 112-06-1869 | |||
S.-Johannes 110-04-1872 | |||
S.-August 130-03-1874 | |||
Julseröd 481-75 Fj.Josefina Olsdotter 110-02-1862 | |||
1/8 Eg.Carl August Johannesson Julseröd som utbruk, | |||
aga 71 1/8 Eg.M.-Johannies Andersson 123-07-1824 Hede | |||
H.-Christina Hansdotter 112-10-1821 Moo | |||
" Löv.Studerås 496-75 D.-Amalia 102-01-1858 sv | |||
IT S.-August 111-05-1859 " | |||
D.-Maria Forts.n.s. 115-02-1861 " | |||
==Sida 48== | |||
8. A1-18-1868-75-8-499 | |||
Forts.f.s. 1 /2 Mt.Kyrkoryr | |||
Skåneröd 74 Inh.Enk.Anna Maria Johansdotter 117-05-1829 | |||
Toröd 71 D._Matiada Nilsdotter 215-05-1854 | |||
Prästgården 71 D.-Anna Lovisa . 120-01-1857 | |||
Bräcke ?2-70 S.-Johan 122-05-1860 | |||
Sladalen 502-62 D.-Elisabeth Paulina 102-05-1865 | |||
u.Gässjö 68 Entrfj.u.ä.01of Ferdinand Fredrik soh 9-9-1867 | |||
A1-20-1876-84-S.-512 1/2Mt.Kyrkoryr | |||
3/16 Ep.M.-Andreas Larsson | |||
H Johanna Andersdotter 121-09-1807 SV | |||
3.-01of Martin 101-03-1811 SV | |||
Ö.Haga 526-82 I I | |||
£25-09-1844 | |||
S.-Johan Bernhard 130-06-1850 " 11.80 | |||
Ö.Haga 526-80 cl H._Eva Carolina Johansdotter 112-12-1854 Il | |||
D.-Johanna Amalia 120-08-1880 | |||
S.-Sven Adam £29-07-1853 | |||
Arendal 81 u.ä.D.-S...0scar Adolf Olausson 106-05-1861 | |||
Julseröd509-80 PiR.Eva Olofsdotter £23-05-1830 | |||
S.Låghem 110-80-Ö.Hee 530-82 " Selma Serafia Olausdotter 104-10-1863 | |||
Sladalen 517-82- " Pahlina Elisabeth Eliasdotter 106-01-1867 | |||
Påstigen " Hilma Elisabeth Olausdotter 126-10-1867 | |||
3/16 Eg.M.-Johannes Larsson 111-06-1811 sv | |||
H.-Greta Danielsdotter 123-10-1807 " | |||
S.-M.-Anton Joannesson 130-11-1841 | |||
H.-Justina Johannesdotter 113-017-.1844 | |||
D.-Hilma 11206-1869 | |||
S.-Johannes | |||
S.-August 2g:g93:1788724 | |||
D._Hulda 123-03-1877 | |||
S.-Oscar 101-02-1980 ” D.84 | |||
S.-Josef 119-03-1883 Il | |||
Grinås 555,77 Fj.Josf±nal-Olofsdotter 110-02-1862 sv | |||
Sid. 513 1/6 Eg.M.-Johannes 'ndersson 123-07-1824 Hede | |||
H.,Christina Hansdotter f12-10-1821 Moo | |||
3. August 111-05-1859 sv | |||
D.-Anna Maria 115-02-1861 | |||
Hult 542-78 Fj.u.ä.01of Ferdinand Fredrikson 109-09-1867 | |||
A1-21-1885-89-S-244 1/2 Mt.Kyrkoryr | |||
3/16 Eg.M.-Andreas Larsson 121-09-1807 sv | |||
H.-Johanna Andersdotter 101-03-1811 sv | |||
Prästgården 307-955.-0101 Martin 125-09-1844 I I | |||
S.-Sven Adam 123-07-1853 " D.85 | |||
Borbo i Norge 86 u.ä.D.-S.-Oscar Adolf Olausson 106-05-1861 Il | |||
:*fTå5tigen 322-85 Pig Hume Elisabeth Olausdotter 126-10- 18 67 Il | |||
Svarteborg 492-88 Pig. Augusta Johannesdotter £08-09-1872 | |||
3/16 Eg.M.-Johannes Larsson 111-06-1811 sv D.89 | |||
H.-Greta Danillsdotter 123-09-1807 " E.99 | |||
Eg.S.-M.-Anton Johannesson 130-11-1841 | |||
H.-Justina Johannesdotter 113-01-1844 | |||
D.-Hilma 112-06-1869 | |||
S.-Johannes 110-04-1872 | |||
s.-August 130-03-1874 | |||
D.-Hulda 123-03-1877 | |||
S.-Josef 119-03-1883 | |||
S.-Fredrik f10-04-18t6 | |||
==Sida 49== | |||
A1-21-1885-89-3-245. | |||
'fr | |||
1/2 Mt.Kyrkoryr | |||
1/8 Eg.M.-Johannes Andersson 123-07-1824 Hede | |||
H.-Christina Hansdotter 112-10-1821 sv | |||
S.-August 111-05-1859 " | |||
D.-Anna Maria 115-02-1861 " | |||
-23-1890-96-S-253 1/2 Mt.Kyrkoryr | |||
3/16 Eg.M.-Andreas Larsson 221-09-1807 sv E.90 | |||
E.-Johanna ndersdotter 201-03-1811 " D.90 | |||
u.å.S.-Osoar Adolf Olausson 106-05-1861 Sir | |||
Prästgården 322-90 Pig.Augusta Johannisdotter 108-09-1872 | |||
Präst rden 322-90-Gadder1d 152-91 Pig.Eva Helene. Eettersdotter 08-12-1849 Kålstorp | |||
3/16 Arrd.Lorents Björnstad Kyrkoryr | |||
1/64 Eg.Johan Bernhard .andersson Ö.Haga | |||
Sid.254 3/16 Eg.-2:nk.Greta Danielsdotter 125-10-1807 svE.89+D9 | |||
Eg.S.-2J.-Anton Johannesson 130-11-184/ sv | |||
H.-Justina Jghannesdotter 113-01-1841 sv | |||
Juls 241-91 D.,:ilma 112-06-1869 " V.91 | |||
S.-Johannes 110-04-1872 " | |||
S. :August 130-0371874 " | |||
JD, Hulda 223-03-1877 " | |||
S.:Josef 119-03-1883 " | |||
S...Fredrik 110-04-1886 " | |||
s röd 239-91-Hult 213-95 Systr.Enk.Britta Margareta Johansdr.31-7-1848 sv E.87 | |||
D.-Berta Amalia Andersdotter 115-09-1885 | |||
If Se_Anders Maurits 131-08-1827 " | |||
Sid. 255 1/8 Eg.M.-Johannes Andersson 123-0771824 Hede E.92 | |||
E._Christinn 115:nsdotter 112-10-1821 Eoo D.92 | |||
S._August 111-05-1859 sv | |||
D.-Anna Maria 115-02-1861 " | |||
==Sida 50== | |||
Kyrkoryr | |||
XY721A1-8 | |||
1821-266203 Undantaget | |||
M.-Eric Ericsson 105-12-1763 | |||
H.-Christina Jacobsdotter 223-09-1773 Död1-5-39 | |||
XY722-A1-11 | |||
1833-418218 Äg.M.-Petter Nilsson 1 1793sv | |||
H.-Lisa Gottfridsdotter 1702" | |||
XY723-A1-14 | |||
1854-613282 T.Skogekärr | |||
