Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 261-273"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
==Sida 261== | |||
tC | tC | ||
1847-54-5-252. 7. | 1847-54-5-252. 7. | ||
Rad 10: | Rad 11: | ||
Julseröd 43-Fähn 50 Pig.Anna MaAa Johansdotter 107-08-1827 Håby | Julseröd 43-Fähn 50 Pig.Anna MaAa Johansdotter 107-08-1827 Håby | ||
u.Bäckevall 47 " Britta 'isdotter 122-10-1807 Brastad | u.Bäckevall 47 " Britta 'isdotter 122-10-1807 Brastad | ||
Sid 253. Undantag Enk Maria Larsdotter 101-04-1847 Dahl | Sid 253. Undantag Enk Maria Larsdotter 101-04-1847 Dahl | ||
Fähn | Fähn | ||
1/4 Eg.M.-Johannes Olsson 118-01-1806 sv | 1/4 Eg.M.-Johannes Olsson 118-01-1806 sv | ||
Rad 23: | Rad 22: | ||
Se ovan 51,98A Enkl Olof Olsoon 106-03-1783 | Se ovan 51,98A Enkl Olof Olsoon 106-03-1783 | ||
ufve 49 Pig.Maria Jonsdotter £30-03-1821 TT | ufve 49 Pig.Maria Jonsdotter £30-03-1821 TT | ||
—1 L.Aspång 48-Långvall 49 " Johanna Johannisdotter 117-09-1830 TI | —1 L.Aspång 48-Långvall 49 " Johanna Johannisdotter 117-09-1830 TI | ||
/ fSid.253 Här nu.-Hede i Håby 127-05-1853 Håby | / fSid.253 Här nu.-Hede i Håby 127-05-1853 Håby | ||
Suttene 50-L.Aspång 51 50 " Anna Maja Johansdotter 109-04-1825 Toss ene | Suttene 50-L.Aspång 51 50 " Anna Maja Johansdotter 109-04-1825 Toss ene | ||
Wassändan 51-Moo 52 Dr.Sven Petter Olsson 114-09-1828 sv | Wassändan 51-Moo 52 Dr.Sven Petter Olsson 114-09-1828 sv | ||
Rad 30: | Rad 29: | ||
Se ovan Dr.Sven Jonsson £09-08-1827 It | Se ovan Dr.Sven Jonsson £09-08-1827 It | ||
Pig.Anna Maja Johansdotter | Pig.Anna Maja Johansdotter | ||
A1-14-1854-61-S-270 1/2 Mt.Fähn | A1-14-1854-61-S-270 1/2 Mt.Fähn | ||
1/8Eg.Fad.M.-Elias Thomasson 129-07-1797 sv | 1/8Eg.Fad.M.-Elias Thomasson 129-07-1797 sv | ||
H.-Christina Hansdotter 131-10-1793 " | H.-Christina Hansdotter 131-10-1793 " | ||
Fähn 54 D.-Olena 117-02-1820 IT | Fähn 54 D.-Olena 117-02-1820 IT | ||
Ibm | Ibm | ||
1/8 Eg.S.-M..Josef Eliasson ff20-05-1832 | 1/8 Eg.S.-M..Josef Eliasson ff20-05-1832 | ||
Rad 45: | Rad 42: | ||
L.Aspång S.57-Böhn 58 " Eva Månsdotter 106-07-1838 | L.Aspång S.57-Böhn 58 " Eva Månsdotter 106-07-1838 | ||
Westersäter 58-Carleholm 59 II Anna Deroteha Jönsdotter 124-10-1824 | Westersäter 58-Carleholm 59 II Anna Deroteha Jönsdotter 124-10-1824 | ||
Th Håfveröd 59-Åter 60 " Christina Pettersdotter 122-09-1826 | Th Håfveröd 59-Åter 60 " Christina Pettersdotter 122-09-1826 | ||
Grins 60-Hällungsbacka 61 Fl.Selina Johannisdotter 105-05-1847 | Grins 60-Hällungsbacka 61 Fl.Selina Johannisdotter 105-05-1847 | ||
Ibm | Ibm | ||
Th 1/8 Eg.M.-Johan Jacob 014.04son 128-09-1822 sv | Th 1/8 Eg.M.-Johan Jacob 014.04son 128-09-1822 sv | ||
H.-Britta Maja arvidsdottlr 113-05-1830 " | H.-Britta Maja arvidsdottlr 113-05-1830 " | ||
D.-Eva Carolina 109-07-1853 " | D.-Eva Carolina 109-07-1853 " | ||
Rad 64: | Rad 60: | ||
Skee 59-Pilegård o.Skree 60 Dr.Anders Gabrielsson 127-05-1830 " | Skee 59-Pilegård o.Skree 60 Dr.Anders Gabrielsson 127-05-1830 " | ||
Ö.Dingle 60-St.Dalen 61 Pig.Johanna Elisabeth Olausdotter 9-05-1839 " | Ö.Dingle 60-St.Dalen 61 Pig.Johanna Elisabeth Olausdotter 9-05-1839 " | ||
Undtaget Fad.M.-Olaus Larsson 129-12-1777 Nafvers-b | Undtaget Fad.M.-Olaus Larsson 129-12-1777 Nafvers-b | ||
H.-Christina Olsdotter £19-03-1786 sv | H.-Christina Olsdotter £19-03-1786 sv | ||
==Sida 262== | |||
8. -14-1854-61-S.-271 1/2 Mt.Fähn | 8. -14-1854-61-S.-271 1/2 Mt.Fähn | ||
A1 | A1 | ||
1/4 Eg.M.-Johannes Olsson 118-01-1806 sv | 1/4 Eg.M.-Johannes Olsson 118-01-1806 sv | ||
Rad 82: | Rad 77: | ||
L.AsPång 53-Åter 54 Dr.Sven Jönsson 122-02-1830 | L.AsPång 53-Åter 54 Dr.Sven Jönsson 122-02-1830 | ||
Pig.Anna Maja Johansdotter 109-04-1827 Håby | Pig.Anna Maja Johansdotter 109-04-1827 Håby | ||
11-16-1861-68-3-327 1/2 Mt.Fähn | 11-16-1861-68-3-327 1/2 Mt.Fähn | ||
68 120-05-1832 sv | 68 120-05-1832 sv | ||
Rad 93: | Rad 87: | ||
tt S.-Carl Hilmar 115-07-1865 sv | tt S.-Carl Hilmar 115-07-1865 sv | ||
TI D.-Alma 106-10-1867 sv | TI D.-Alma 106-10-1867 sv | ||
A1-16-1861-68-S.327 1/2 Fåhn | A1-16-1861-68-S.327 1/2 Fåhn | ||
Moo 68 Fad Enkl EliasJ-Thoman,,P/%- 129-06-1794 sv | Moo 68 Fad Enkl EliasJ-Thoman,,P/%- 129-06-1794 sv | ||
Rad 102: | Rad 95: | ||
Nafverstad 65 Dr.August Andersson 107-09-1840 Moo | Nafverstad 65 Dr.August Andersson 107-09-1840 Moo | ||
St.Dalen 67 PigAugusta Liana Olausdotter 113-02-1851 sv | St.Dalen 67 PigAugusta Liana Olausdotter 113-02-1851 sv | ||
Hede i Håby 67 1/4 Arrd.Enk.Anna Maja Olsdotter 119-09-1817 sv | Hede i Håby 67 1/4 Arrd.Enk.Anna Maja Olsdotter 119-09-1817 sv | ||
n 112-11-1843 Håby | n 112-11-1843 Håby | ||
Rad 110: | Rad 102: | ||
S.-Edvard Johanesson 115-11-1859 " | S.-Edvard Johanesson 115-11-1859 " | ||
D.-Wilhelmina Johannisdotter | D.-Wilhelmina Johannisdotter | ||
Dito 122-09-1822 Sv D.68 | Dito 122-09-1822 Sv D.68 | ||
1/8 Eg.M.-Johan Jacop Olofäson 113-05-1830 " | 1/8 Eg.M.-Johan Jacop Olofäson 113-05-1830 " | ||
Rad 132: | Rad 123: | ||
FadtM.-Enkl.01of Larsson 122-12-1777 vv D.61 | FadtM.-Enkl.01of Larsson 122-12-1777 vv D.61 | ||
H,-uhristina Olofdotter 119-09-1786 | H,-uhristina Olofdotter 119-09-1786 | ||
==Sida 263== | |||
A1-16-1861-68-S-28. 9. | A1-16-1861-68-S-28. 9. | ||
1/2 Mt.Fåhn | 1/2 Mt.Fåhn | ||
Rad 145: | Rad 137: | ||
D.-Adela Elisabeth 218-03-1858 IT | D.-Adela Elisabeth 218-03-1858 IT | ||
Hult 65 Pig. Anna Maja Johansdotter £09-08-1827 II | Hult 65 Pig. Anna Maja Johansdotter £09-08-1827 II | ||
Al-i 8-1868-75-5-474 1/2 Mt Fähn | Al-i 8-1868-75-5-474 1/2 Mt Fähn | ||
Eg.Johan Jacob Olofssons arvingar | Eg.Johan Jacob Olofssons arvingar | ||
Rad 156: | Rad 147: | ||
S.-Arvid Oscar 227-03-1867 IT | S.-Arvid Oscar 227-03-1867 IT | ||
Carleholm 71-Dingevall 379-71 Dr.Hans Eliasson 202-12-1845 IT | Carleholm 71-Dingevall 379-71 Dr.Hans Eliasson 202-12-1845 IT | ||
fl St.Dalen 69-Ö.L.Aspång 71 Dr.Sven Otto Sackariassen 230-06-1850 TI | fl St.Dalen 69-Ö.L.Aspång 71 Dr.Sven Otto Sackariassen 230-06-1850 TI | ||
L.Aspång N.68 Inh.Arbk.Anders Eriksson £22-09-1839 TT | L.Aspång N.68 Inh.Arbk.Anders Eriksson £22-09-1839 TT | ||
Önna 69 Pig.Justina Hansdotter 210-12-1851 TT | Önna 69 Pig.Justina Hansdotter 210-12-1851 TT | ||
Bee 68-Dingevall 375-74 Dr.Carl Johan Hansson 210-12-1851 IT | Bee 68-Dingevall 375-74 Dr.Carl Johan Hansson 210-12-1851 IT | ||
Wassändan 309-72-A p.L.N.74 Fj.Maria Olofsdotter 218-10-1794 IT | Wassändan 309-72-A p.L.N.74 Fj.Maria Olofsdotter 218-10-1794 IT | ||
Sid 475 Dito | Sid 475 Dito | ||
1/4 Mt.Johannes Olsson 218-01-1806 sv D.75 | 1/4 Mt.Johannes Olsson 218-01-1806 sv D.75 | ||
Rad 172: | Rad 162: | ||
D.-Adela tlisabeth 218-03-1858 II | D.-Adela tlisabeth 218-03-1858 II | ||
Skärvhem70-Nafverstad 71-72 Pig. Anna Christina Andersdotter 220-10-1850 TI | Skärvhem70-Nafverstad 71-72 Pig. Anna Christina Andersdotter 220-10-1850 TI | ||
fl | fl | ||
L.Aspång N.69 1/8 Arrd.Anna Maja Olsdotter f19-06-1817 sv | L.Aspång N.69 1/8 Arrd.Anna Maja Olsdotter f19-06-1817 sv | ||
S.-Conrad Johannisson 212-11-1843 Håby | S.-Conrad Johannisson 212-11-1843 Håby | ||
S.-Otto 223-02-1846 TT | S.-Otto 223-02-1846 TT | ||
""--1 D.-Matilda 219-10-1849 II | ""--1 D.-Matilda 219-10-1849 II | ||
S.-Edvard 213-04-1852 TT | S.-Edvard 213-04-1852 TT | ||
D.-Wilhelmina 215-01-1859 IT | D.-Wilhelmina 215-01-1859 IT | ||
Sid.476 1/8 Eg.Johannes Fredriksson Ånneröd S.utbruk. | Sid.476 1/8 Eg.Johannes Fredriksson Ånneröd S.utbruk. | ||
F.u.N.Haa.a Arbetsk.Martin Olofsson 205-06-1829 sv | F.u.N.Haa.a Arbetsk.Martin Olofsson 205-06-1829 sv | ||
Rad 186: | Rad 175: | ||
D.-Johanna Matilda 203-05-1867 " | D.-Johanna Matilda 203-05-1867 " | ||
S.-Johan Alfred 208-02-1872 " | S.-Johan Alfred 208-02-1872 " | ||
A1-20-1876-84-5.-497 1/2 Mt.Fähn | A1-20-1876-84-5.-497 1/2 Mt.Fähn | ||
1/8 Eg.johan Jacob Olssons arvingar. | 1/8 Eg.johan Jacob Olssons arvingar. | ||
Rad 195: | Rad 183: | ||
Qvilla 82 S.-Carl Hilmer 221-01-1962 TT | Qvilla 82 S.-Carl Hilmer 221-01-1962 TT | ||
D.-Charlotta 211-05-1964 IT | D.-Charlotta 211-05-1964 IT | ||
==Sida 264== | |||
.2 II | .2 II | ||
10. A1-20-1876-84-S-498 | 10. A1-20-1876-84-S-498 | ||
1/2 Mt.Fähn | 1/2 Mt.Fähn | ||
1/4 mt.Eg.A11.Johannes Olssons Arvingar. | 1/4 mt.Eg.A11.Johannes Olssons Arvingar. | ||
Hos August. Mod.Enk.Anna Britta olsdotter 122-02-1918 sv | Hos August. Mod.Enk.Anna Britta olsdotter 122-02-1918 sv | ||
1/8Eg.S.-Carl August Johannesson 124-01-1845 sv D.83 | 1/8Eg.S.-Carl August Johannesson 124-01-1845 sv D.83 | ||
sv | sv | ||
1/8 Eg.Gustaf Carolus Johannesson 22-02-1845 " V.81 | 1/8 Eg.Gustaf Carolus Johannesson 22-02-1845 " V.81 | ||
Rad 212: | Rad 198: | ||
Stackekärr st-587-83 " Eva Carlsdotter 114-00-1806 | Stackekärr st-587-83 " Eva Carlsdotter 114-00-1806 | ||
Skärvhem 231-89-Bro 81 Ewell Justina Andersdotter 118-08-1850 sv | Skärvhem 231-89-Bro 81 Ewell Justina Andersdotter 118-08-1850 sv | ||
Sid.499 1/8 Eg.M.-Johannes Fredriksson Anneröd s.utbruk. | Sid.499 1/8 Eg.M.-Johannes Fredriksson Anneröd s.utbruk. | ||
fl Folkesberg 50-78 Arbk.Martin Olofsson 105-06-1829 sv | fl Folkesberg 50-78 Arbk.Martin Olofsson 105-06-1829 sv | ||
Rad 223: | Rad 208: | ||
Fiskebo 78 " JosefiaaAndersdotter 122-12-1826 " | Fiskebo 78 " JosefiaaAndersdotter 122-12-1826 " | ||
Folkesberg 50-82 " Britta Maja Eliasdotter 108-10-1841 sv | Folkesberg 50-82 " Britta Maja Eliasdotter 108-10-1841 sv | ||
A1-21-1885-89-5-140 1/2 Mt. Fähn | A1-21-1885-89-5-140 1/2 Mt. Fähn | ||
1/8 Eg.Johan Jacob Olssons Arvingar. | 1/8 Eg.Johan Jacob Olssons Arvingar. | ||
Rad 232: | Rad 216: | ||
Spekeröd 86-Herrestad 88 S.-Carl Hilmar Johansson 121-01-1862 | Spekeröd 86-Herrestad 88 S.-Carl Hilmar Johansson 121-01-1862 | ||
Gunghult 159-86-Hagaskog 181-87 Pig.Selma Justina 2mundsdotter 103-10-1869 | Gunghult 159-86-Hagaskog 181-87 Pig.Selma Justina 2mundsdotter 103-10-1869 | ||
Se ovan 86 1/8 S.-M.-Eg.Joel Herman Johansson 24-4-1657 sv | Se ovan 86 1/8 S.-M.-Eg.Joel Herman Johansson 24-4-1657 sv | ||
fl Stackekärr L.435-86 E.-Justina Olausdotter 131-01-1864 | fl Stackekärr L.435-86 E.-Justina Olausdotter 131-01-1864 | ||
Rad 239: | Rad 222: | ||
Skules tad 30-88-L.Dingevall 85-89 Pig.Justina bona Olofsdotter 112-04-1874 | Skules tad 30-88-L.Dingevall 85-89 Pig.Justina bona Olofsdotter 112-04-1874 | ||
Wass andan 532-88-Krokstad 89 Dr.Oscar Svensson 102-03-1872 Krokstad | Wass andan 532-88-Krokstad 89 Dr.Oscar Svensson 102-03-1872 Krokstad | ||
Sid. 141 1/4 Eg.M.-Gustaf Carolus Johansson 22-2-1845 SV | Sid. 141 1/4 Eg.M.-Gustaf Carolus Johansson 22-2-1845 SV | ||
H.-Olivia Matilda Olsdotter 107-09-1867 II V • | H.-Olivia Matilda Olsdotter 107-09-1867 II V • | ||
Rad 246: | Rad 228: | ||
Amunneröd 588-85.- Dr.Johan Alfred Marinsson 108-02-1872 tt | Amunneröd 588-85.- Dr.Johan Alfred Marinsson 108-02-1872 tt | ||
Qville 88 Se ovan Pig.Olivia Matilda 107-09-1867 V.89 | Qville 88 Se ovan Pig.Olivia Matilda 107-09-1867 V.89 | ||
Sid. 142 1/8 Eg.Johannes Fredriksson I Ånneröd. | Sid. 142 1/8 Eg.Johannes Fredriksson I Ånneröd. | ||
Pig.Josefina Andersdotter 122-12-1826 Tanum D.8' | Pig.Josefina Andersdotter 122-12-1826 Tanum D.8' | ||
"" Britta Maja Eliasdotter 108-10-1841 sv | "" Britta Maja Eliasdotter 108-10-1841 sv | ||
Qville 87 Inh.Pig Anna Cajsa Eliasdotter 123-02-1831 Håby | Qville 87 Inh.Pig Anna Cajsa Eliasdotter 123-02-1831 Håby | ||
A1-23-1890-96-S-148 Nästa blad | A1-23-1890-96-S-148 Nästa blad | ||
==Sida 265== | |||
A1-23-1890-96-S-148. 11 | A1-23-1890-96-S-148. 11 | ||
1/2 Mt.Fähn | 1/2 Mt.Fähn | ||
Rad 267: | Rad 247: | ||
Wästersäter 575-91-Åter 93 " Justina bofia Olofsdotter 112-04-1874 | Wästersäter 575-91-Åter 93 " Justina bofia Olofsdotter 112-04-1874 | ||
Wästersäter 575-93 u.ä.D.-Clara Matilda 113-06-1893 LarvigNårl | Wästersäter 575-93 u.ä.D.-Clara Matilda 113-06-1893 LarvigNårl | ||
Sid. 149 1/4 mt.Fähn | Sid. 149 1/4 mt.Fähn | ||
Eg.M,-Gustaf Carolus Johannisson 122-02-1845 svVigd 89 | Eg.M,-Gustaf Carolus Johannisson 122-02-1845 svVigd 89 | ||
fl H.-Olivia Matilda Olsdotter 107-09-1867 | fl H.-Olivia Matilda Olsdotter 107-09-1867 | ||
S.-Johan August 118-09-1890 | S.-Johan August 118-09-1890 | ||
S.-Carl .1Erust 118-11-1891 | S.-Carl .1Erust 118-11-1891 | ||
Rad 277: | Rad 256: | ||
Mod.Anna Britta Olsdotter f22-02-1818 | Mod.Anna Britta Olsdotter f22-02-1818 | ||
Ånneröd 603-90 Dr.Johan Alfred Martinsson 208-02-1872 II | Ånneröd 603-90 Dr.Johan Alfred Martinsson 208-02-1872 II | ||
Rom W.375-90-Tyft 553-92 Pig.Amalia Berna Dina Olsdotter 220-04-1872 II | Rom W.375-90-Tyft 553-92 Pig.Amalia Berna Dina Olsdotter 220-04-1872 II | ||
Ramberg 355-01 Dr.Anders Herman Börjesson 106-12-1872 II | Ramberg 355-01 Dr.Anders Herman Börjesson 106-12-1872 II | ||
St,Dalen-89-92-Haga 185-93 Pig.Amalia Christina Carlsdotter 128-06-1870 II | St,Dalen-89-92-Haga 185-93 Pig.Amalia Christina Carlsdotter 128-06-1870 II | ||
Wästersäter 575-93 " Augusta Carolina °1ofsdotter 104-01-1870 | Wästersäter 575-93 " Augusta Carolina °1ofsdotter 104-01-1870 | ||
Sid. 150 1/8 Eg.Johannes Fredriksson inneröd | Sid. 150 1/8 Eg.Johannes Fredriksson inneröd | ||
N.Haga 186:94 Pig.Britta Maja Eliasdotter 208-10-1841 sv | N.Haga 186:94 Pig.Britta Maja Eliasdotter 208-10-1841 sv | ||
Rad 290: | Rad 266: | ||
. Ånneröd 602-94 1/8 M.-Eg.Fredrik Johannesson 101-10-1863 SV | . Ånneröd 602-94 1/8 M.-Eg.Fredrik Johannesson 101-10-1863 SV | ||
GII'Lssjö 490-96 H.-Augusta Josefina Stendal 126-11-1861 It | GII'Lssjö 490-96 H.-Augusta Josefina Stendal 126-11-1861 It | ||
==Sida 266== | |||
- XY721-A1-2 Fåhn | - XY721-A1-2 Fåhn | ||
1803-075146 | 1803-075146 | ||
På Ramberg T:Hagbn.. | På Ramberg T:Hagbn.. | ||
M.-Johannes Andersson 1750 | M.-Johannes Andersson 1750 | ||
H.-Britta Isaksdotter 1760 | H.-Britta Isaksdotter 1760 | ||
Båtsman °1of Bert-° f 1774 | Båtsman °1of Bert-° f 1774 | ||
Andersdotter 1786 | Andersdotter 1786 | ||
Rad 303: | Rad 278: | ||
- | - | ||
XY721,A1-6 | XY721,A1-6 | ||
1815-205168 T:Kasen | 1815-205168 T:Kasen | ||
Till Tanum 18 1,1:Anders Nilsson 113-01-1771 | Till Tanum 18 1,1:Anders Nilsson 113-01-1771 | ||
H.25aja Aahsdotter 114-12-1774 | H.25aja Aahsdotter 114-12-1774 | ||
Rad 312: | Rad 287: | ||
S.-Hans f 1804 Död 05 | S.-Hans f 1804 Död 05 | ||
- Inh.Knk.Malin u1Sdotter 1743 | - Inh.Knk.Malin u1Sdotter 1743 | ||
•Fr.Nafverstad M.-olo£ Jönsson 120-11-1776 | •Fr.Nafverstad M.-olo£ Jönsson 120-11-1776 | ||
_ _ | _ _ | ||
Rad 322: | Rad 295: | ||
T.-Catrina Christina 119-11-1815 | T.-Catrina Christina 119-11-1815 | ||
S.-01aus £02-01-1802 | S.-01aus £02-01-1802 | ||
T.Sloggedålen öde 1800 • • | T.Sloggedålen öde 1800 • • | ||
Sold.M.-Jonas Lek 101-07-1787 | Sold.M.-Jonas Lek 101-07-1787 | ||
Rad 331: | Rad 303: | ||
Fl&Britta Maja 119-11T:1809 | Fl&Britta Maja 119-11T:1809 | ||
St.D.-Maria Larsdotter -101-04-1787 | St.D.-Maria Larsdotter -101-04-1787 | ||
Dito T' | Dito T' | ||
Sold M.-Börje Lek 1775 | Sold M.-Börje Lek 1775 | ||
Rad 337: | Rad 308: | ||
D.-Johanna , 1803 | D.-Johanna , 1803 | ||
1806 | 1806 | ||
XY721-A1-7 T.Kasen | XY721-A1-7 T.Kasen | ||
1818-225174 | 1818-225174 | ||
Rad 349: | Rad 319: | ||
8:;.01aus £12-01-1802 | 8:;.01aus £12-01-1802 | ||
S.-Mathias 122-64-1800 | S.-Mathias 122-64-1800 | ||
'XY721-A1-8 M.-Patter Olsson 125-u-1796 | 'XY721-A1-8 M.-Patter Olsson 125-u-1796 | ||
1821-265193 Torbjörnsdotter 126-03-1303 | 1821-265193 Torbjörnsdotter 126-03-1303 | ||
St.Dalen 25 . S.-Olof | St.Dalen 25 . S.-Olof | ||
==Sida 267== | |||
•Fähn | •Fähn | ||
XY721-A1-8 | XY721-A1-8 | ||
Rad 362: | Rad 332: | ||
D:.43ritta Maja 1 1820 | D:.43ritta Maja 1 1820 | ||
ndreas I 166-10-1823 | ndreas I 166-10-1823 | ||
•;AVS.301d. Hans Lek - 101-07-1857 | •;AVS.301d. Hans Lek - 101-07-1857 | ||
iH.LCatriha Johlnedcitter 130-03-1755 | iH.LCatriha Johlnedcitter 130-03-1755 | ||
Ifvarsdotter 116-J10-1812 | Ifvarsdotter 116-J10-1812 | ||
Få Toröd iJohannes Hansson - .-1 125-06-1790 | Få Toröd iJohannes Hansson - .-1 125-06-1790 | ||
XY721-A1-9 | XY721-A1-9 | ||
1826-303225 IT.Hagen | 1826-303225 IT.Hagen | ||
Rad 395: | Rad 363: | ||
Toröd 33 Dr.Johan Fetter Andersson 102-11-1841," | Toröd 33 Dr.Johan Fetter Andersson 102-11-1841," | ||
St.Aspäng 29 S.-Olaus 112-01-1802" | St.Aspäng 29 S.-Olaus 112-01-1802" | ||
Th .2.HoTren | |||
Th .2.HoTren | |||
liedre aaga 32 M. vs.Sold.Johannes-Iek 101-07-1787 rdvers,..d | liedre aaga 32 M. vs.Sold.Johannes-Iek 101-07-1787 rdvers,..d | ||
H.2Catrina Johansdotter . 130-03-1755 Dahl | H.2Catrina Johansdotter . 130-03-1755 Dahl | ||
Fremmedalen 32 Fig.'nna Maja 126-03-1808 | Fremmedalen 32 Fig.'nna Maja 126-03-1808 | ||
Kasen u.Fähn 31 Christina uustafsdotter -117-:09-1802 | Kasen u.Fähn 31 Christina uustafsdotter -117-:09-1802 | ||
Brannebacken U.haga 31 m.-Elias Andersson 119-10-1800 Bras tad | Brannebacken U.haga 31 m.-Elias Andersson 119-10-1800 Bras tad | ||
Rödkasen u.-Torp 32 Larsdötter' "106-05-1809 Bottna | Rödkasen u.-Torp 32 Larsdötter' "106-05-1809 Bottna | ||
Rad 411: | Rad 377: | ||
tr 57 D.-Catrinu Olsdozter.. •-• it | tr 57 D.-Catrinu Olsdozter.. •-• it | ||
Toröd 40 Inh,F,d,.J.M.- Tore .Banszon 117-12-1771 rstad | Toröd 40 Inh,F,d,.J.M.- Tore .Banszon 117-12-1771 rstad | ||
==Sida 268== | |||
Fähn | Fähn | ||
XY722-å1-11 | XY722-å1-11 | ||
Rad 418: | Rad 384: | ||
H;-Maria'Börjesdotter 10307-1775fl B5-6- | H;-Maria'Börjesdotter 10307-1775fl B5-6- | ||
rokstad 35 D.-Anna 4aria • 126-03-1208 Krokstad | rokstad 35 D.-Anna 4aria • 126-03-1208 Krokstad | ||
Moo.7 a:å-oblr, 40 D.-Christina (19-03-1615 --oo | Moo.7 a:å-oblr, 40 D.-Christina (19-03-1615 --oo | ||
uä.6.-Johanes Christiansson 119-05-1836 sv | uä.6.-Johanes Christiansson 119-05-1836 sv | ||
Mellanskogen 34 DrJohan Fetter Andersson 109-11-18112v | Mellanskogen 34 DrJohan Fetter Andersson 109-11-18112v | ||
Moo ,35 36 Dr.brents Olsson. 1814" | Moo ,35 36 Dr.brents Olsson. 1814" | ||
Rad 427: | Rad 392: | ||
• St.Dalen 39 Fig ,D.-Hi-Anna 1fl-r4a lsdotter f26-03-1808"D13-6-36 | • St.Dalen 39 Fig ,D.-Hi-Anna 1fl-r4a lsdotter f26-03-1808"D13-6-36 | ||
'?ähn 39 - DrY.Elias ThoresOn 126-11-1815 nåby | '?ähn 39 - DrY.Elias ThoresOn 126-11-1815 nåby | ||
8idan 209 • M.-Elias ndersson 119-10-1820 krokstad | 8idan 209 • M.-Elias ndersson 119-10-1820 krokstad | ||
KVille s.35 M.-lias.Anderssön 11910-1820 | KVille s.35 M.-lias.Anderssön 11910-1820 | ||
Rad 434: | Rad 398: | ||
Itödkasen u. .Torp 35. D.-aria 131-10-1838svD | Itödkasen u. .Torp 35. D.-aria 131-10-1838svD | ||
D....Anna Maria :f23-12-1835 | D....Anna Maria :f23-12-1835 | ||
Lånmjiljan U. St. Dalen 35 Inh.Enkl.Lars Toresqn 1774sv | Lånmjiljan U. St. Dalen 35 Inh.Enkl.Lars Toresqn 1774sv | ||
Nedra liaga 37 | Nedra liaga 37 | ||
X.Y722-A1-12 T.Sloggedalen•nr.41 v.Dullarens Comp. | X.Y722-A1-12 T.Sloggedalen•nr.41 v.Dullarens Comp. | ||
• Sold.M.-Jghannes Lek"' 112-02-1 805 i(rokstad | • Sold.M.-Jghannes Lek"' 112-02-1 805 i(rokstad | ||
Rad 450: | Rad 412: | ||
_ S.-Josef - 121-05-1 845"D3-5-45 | _ S.-Josef - 121-05-1 845"D3-5-45 | ||
Sv. Mod nderdotter 115-07-1 778Tanum | Sv. Mod nderdotter 115-07-1 778Tanum | ||
Sidan 199 T.Kasen | Sidan 199 T.Kasen | ||
P,,ö.Yede 43 T.Ellas Tores son 126-05-1915 | P,,ö.Yede 43 T.Ellas Tores son 126-05-1915 | ||
Rad 456: | Rad 417: | ||
Fj.Maja Lena Olsdotter 118-09-1818 U-E.. | Fj.Maja Lena Olsdotter 118-09-1818 U-E.. | ||
Till Eillebo 42 InI.Enk1.01of Jonsson 126-10-1760 Krokstad | Till Eillebo 42 InI.Enk1.01of Jonsson 126-10-1760 Krokstad | ||
- Dingle 43 T.Hans Nilsson 130-11-16203v | - Dingle 43 T.Hans Nilsson 130-11-16203v | ||
Till:Sf.Stackekärr 47 E.-Maria Catrina .1ricsdotter f29-10-1818sv | Till:Sf.Stackekärr 47 E.-Maria Catrina .1ricsdotter f29-10-1818sv | ||
D.-Augusta Matilda 102-01-.1943" | D.-Augusta Matilda 102-01-.1943" | ||
.Y.Y723-A1-13 | .Y.Y723-A1-13 | ||
1647-548254 T.Sloggeda/en nr4, v.Sullarens Comp. D23-i2- | 1647-548254 T.Sloggeda/en nr4, v.Sullarens Comp. D23-i2- | ||
Rad 471: | Rad 430: | ||
Till Fähn 50 S.-Josef . f19-05-1335" | Till Fähn 50 S.-Josef . f19-05-1335" | ||
'Fr. " 51 D.-Justina 204-01-19:17" | 'Fr. " 51 D.-Justina 204-01-19:17" | ||
la | la | ||
r. 9 | r. 9 | ||
==Sida 269== | |||
Fähn 0265; | Fähn 0265; | ||
XY723.rA1-15 | XY723.rA1-15 | ||
1847-543254 T.Kasen | 1847-543254 T.Kasen | ||
?ill Nedra haga 51 .T.'Inders Jobansson £20-02-1832sv | ?ill Nedra haga 51 .T.'Inders Jobansson £20-02-1832sv | ||
Rad 485: | Rad 442: | ||
D,-Carolina 229-12-1849" | D,-Carolina 229-12-1849" | ||
St.Ialen 49 SUttene 50 Dr;Martn Olsson - 205-06-1829" | St.Ialen 49 SUttene 50 Dr;Martn Olsson - 205-06-1829" | ||
Sidan 253 Undantaget | Sidan 253 Undantaget | ||
_ _ Moo.53 Enk.Maria Larsdotter £0.1-04-1787DalL8-2-45 | _ _ Moo.53 Enk.Maria Larsdotter £0.1-04-1787DalL8-2-45 | ||
1 | 1 | ||
Systerdr..; åtrina 120-07-1819sv | Systerdr..; åtrina 120-07-1819sv | ||
XY723,A1714 | XY723,A1714 | ||
T;Dalebacken | T;Dalebacken | ||
