Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 141-160"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
==Sida 141== | ==Sida 141== | ||
6.A1-11-1833-41-S-190 | 6.A1-11-1833-41-S-190 | ||
Åhn Skåneröds Gästgivaregård | Åhn Skåneröds Gästgivaregård | ||
Dito Åhn 1/3-1/12 | Dito Åhn 1/3-1/12 | ||
Rad 28: | Rad 27: | ||
Moo 39-Åter 40 Dr.Anders Jönsson. 101-01-1823 sv | Moo 39-Åter 40 Dr.Anders Jönsson. 101-01-1823 sv | ||
Hede 40 Mod.Enk.Börta SvenSdotter 117-12-1865 It | Hede 40 Mod.Enk.Börta SvenSdotter 117-12-1865 It | ||
Dito Ihns Egor | Dito Ihns Egor | ||
1/6 Eg.M.-Olof Jonsson 118-12-1794 sv | 1/6 Eg.M.-Olof Jonsson 118-12-1794 sv | ||
Rad 36: | Rad 34: | ||
S.-Johannes 108-07-1835 " | S.-Johannes 108-07-1835 " | ||
D.-Beata 130-01-1832 " | D.-Beata 130-01-1832 " | ||
G.m.Elias Andersson Hillebo 33 Pig Helena Olausdotter 117-06-1817 " | G.m.Elias Andersson Hillebo 33 Pig Helena Olausdotter 117-06-1817 " | ||
Moo 39 | Moo 39 | ||
Dito | Dito | ||
Rad 47: | Rad 45: | ||
D.-Anna Maja 127-10-1825 " D.39 | D.-Anna Maja 127-10-1825 " D.39 | ||
D.-Anna Stina 128-01-1835 | D.-Anna Stina 128-01-1835 | ||
Förpantningsundantaget Eges Av 0101 Jönsson Skåneröd | Förpantningsundantaget Eges Av 0101 Jönsson Skåneröd | ||
Fad.Enkl.AvstSold Lars Gladers 1756 Naversta | Fad.Enkl.AvstSold Lars Gladers 1756 Naversta | ||
Rad 63: | Rad 60: | ||
Lilla spång44 Pig.D.-Anns Maja: 114-09-1823 TT | Lilla spång44 Pig.D.-Anns Maja: 114-09-1823 TT | ||
Hökärr 45-Skåneröd 184-46 Nikolina Rasmusdotter 124-11-1818 MOO | Hökärr 45-Skåneröd 184-46 Nikolina Rasmusdotter 124-11-1818 MOO | ||
1/6-1/24 Anders Olssons Omyndiga Barn | 1/6-1/24 Anders Olssons Omyndiga Barn | ||
Moo 46 Arrd.Av M.-Carl Andersson 129-01-1815 Qville | Moo 46 Arrd.Av M.-Carl Andersson 129-01-1815 Qville | ||
Rad 73: | Rad 66: | ||
Undantaget Medklåvan D.-Johanna Maria-. 115-06-1847 " | Undantaget Medklåvan D.-Johanna Maria-. 115-06-1847 " | ||
TI II Enk.Karin Olsdotter | TI II Enk.Karin Olsdotter | ||
==Sida== | ==Sida 142== | ||
i“J 7. | i“J 7. | ||
Forts.f.f.blad Skånerödsu | Forts.f.f.blad Skånerödsu | ||
.Håveröd 41-Åter 44 D.-Olena Isdotter C-03-1816 sv | .Håveröd 41-Åter 44 D.-Olena Isdotter C-03-1816 sv | ||
u.ä.D.-Johanna 122-02-1842 " | u.ä.D.-Johanna 122-02-1842 " | ||
Fj.Goss.Anders FTedriksson 117-01-1n78 " | Fj.Goss.Anders FTedriksson 117-01-1n78 " | ||
Håveröd 44-Åter 47 D.-Anna Greta Olsdotter 107-03-1, " | Håveröd 44-Åter 47 D.-Anna Greta Olsdotter 107-03-1, " | ||
Sid. 163 3/12 Åhns Ägor | Sid. 163 3/12 Åhns Ägor | ||
M.-Olaus Jonsson 126-10-1809 SV | M.-Olaus Jonsson 126-10-1809 SV | ||
Rad 97: | Rad 88: | ||
Dufveskår 41-Åter 42 " Anna Lisa Andreasdotter fl | Dufveskår 41-Åter 42 " Anna Lisa Andreasdotter fl | ||
Moo 41•-11åVeröd 42 " &aria Danielsdotter 1821 | Moo 41•-11åVeröd 42 " &aria Danielsdotter 1821 | ||
1--Trtjä1t 44-åter 45 Agneta Jacobsdotter tt | 1--Trtjä1t 44-åter 45 Agneta Jacobsdotter tt | ||
105-02-1826 | 105-02-1826 | ||
tt II | tt II | ||
Rad 103: | Rad 94: | ||
f 12-1826 | f 12-1826 | ||
Undt.Mod.Enk.Börta Svensdotter 117-12-1865 | Undt.Mod.Enk.Börta Svensdotter 117-12-1865 | ||
Dito ihnn | Dito ihnn | ||
1/8 Eg.M.-91of Jönsson 118-12-1794 | 1/8 Eg.M.-91of Jönsson 118-12-1794 | ||
Rad 112: | Rad 102: | ||
D.-Beata 130-01-1832 | D.-Beata 130-01-1832 | ||
1/24-1/96 Eg.Gabriel Andersson på Nytorp u Håveröd. | 1/24-1/96 Eg.Gabriel Andersson på Nytorp u Håveröd. | ||
Dito lhns Ägor | Dito lhns Ägor | ||
1/1-1/12 Eg.Christian Svensson Hökärr | 1/1-1/12 Eg.Christian Svensson Hökärr | ||
Maholmen u.Skåneröd 182-46 Arrd.Av 5/24 Andreas Andersson 116-07-1820 sv | Maholmen u.Skåneröd 182-46 Arrd.Av 5/24 Andreas Andersson 116-07-1820 sv | ||
fl Niliana Rasmusdotter 124-11-1818 Moo | fl Niliana Rasmusdotter 124-11-1818 Moo | ||
Undt.Storbråten | Undt.Storbråten | ||
Avs.Sold.Brod.M.-Olaus Larson Blad9-12-1792 | Avs.Sold.Brod.M.-Olaus Larson Blad9-12-1792 | ||
Rad 127: | Rad 115: | ||
D.-Anna Stina 128-01-1835 | D.-Anna Stina 128-01-1835 | ||
Tossene 46 Pig.Elin Nilsdotter 125-06-1812 | Tossene 46 Pig.Elin Nilsdotter 125-06-1812 | ||
A1-13-1847-54-S-229 1/14 Mt.Skåneröd | A1-13-1847-54-S-229 1/14 Mt.Skåneröd | ||
5/12 Eg.Christian Larsson Hökärr | 5/12 Eg.Christian Larsson Hökärr | ||
Rad 140: | Rad 127: | ||
tt " Arrd.M.-Gustaf Olsson 128-03-1818 " | tt " Arrd.M.-Gustaf Olsson 128-03-1818 " | ||
It tt Fort.s.n.s. | It tt Fort.s.n.s. | ||
==Sida== | ==Sida 143== | ||
)43 | )43 | ||
8. A1-13-1847-54-S-229 | 8. A1-13-1847-54-S-229 | ||
Rad 147: | Rad 134: | ||
Tosssne 52-Åter 53 H.-Sara Maja dlsdotter f04-07-1832 Tossene | Tosssne 52-Åter 53 H.-Sara Maja dlsdotter f04-07-1832 Tossene | ||
D.-Amalia Justina 122-09-1851 | D.-Amalia Justina 122-09-1851 | ||
1/12 Eg.Magnus Andreasson Fr.Moo | 1/12 Eg.Magnus Andreasson Fr.Moo | ||
Pig.Maria Carolina Hansdotter 1826 Qville | Pig.Maria Carolina Hansdotter 1826 Qville | ||
Rad 166: | Rad 152: | ||
Hökärr 53 Undt.Enk.Börta Svensdotter 124-1071822 | Hökärr 53 Undt.Enk.Börta Svensdotter 124-1071822 | ||
Pig Julia Augusta Hansdotter 117-12-1765 " D.53 | Pig Julia Augusta Hansdotter 117-12-1765 " D.53 | ||
Th Fr.u.Hogen i Håby 53 114-07-1856 Håby | Th Fr.u.Hogen i Håby 53 114-07-1856 Håby | ||
Skåneröd 231-47 Dito | Skåneröd 231-47 Dito | ||
1/8 Eg.M.-Olof Jönsson 118-12-1794 sv | 1/8 Eg.M.-Olof Jönsson 118-12-1794 sv | ||
Rad 174: | Rad 160: | ||
8,-Johannes 108-07-1835 II | 8,-Johannes 108-07-1835 II | ||
D.-Beata 130-01-1832 IT | D.-Beata 130-01-1832 IT | ||
Skåneröd 230-47 Åbo Ungk.Olaus Olsson Skaneröd 113-06-1826 sv | Skåneröd 230-47 Åbo Ungk.Olaus Olsson Skaneröd 113-06-1826 sv | ||
Skåneröd 5/48.u. | Skåneröd 5/48.u. | ||
Infra 53 Eg,Ungk.Olof ndersson 120-03-1823 sv | Infra 53 Eg,Ungk.Olof ndersson 120-03-1823 sv | ||
Skåneröd 5/12 | Skåneröd 5/12 | ||
Eg 8hristian Svensson Hökärr | Eg 8hristian Svensson Hökärr | ||
Infra 52 5/48 Eg.Johannes Andersson 103-03-1828 sv | Infra 52 5/48 Eg.Johannes Andersson 103-03-1828 sv | ||
Supra 52-Supra 53 Brod 0101 Andersson 120-03-1833 " | Supra 52-Supra 53 Brod 0101 Andersson 120-03-1833 " | ||
Ibm 5/24 | Ibm 5/24 | ||
Ungk.M.-Andreas Andersson 116-07-1820 | Ungk.M.-Andreas Andersson 116-07-1820 | ||
Rad 195: | Rad 177: | ||
Moo-49-Qville 51 " PetroRella svensdotter 111-11-1828 | Moo-49-Qville 51 " PetroRella svensdotter 111-11-1828 | ||
Liane 50 Dr.David ndersson 130-01-1833 SV | Liane 50 Dr.David ndersson 130-01-1833 SV | ||
A1-14-1854-61-S-247 1;1/4 Mt.Skåneröd | A1-14-1854-61-S-247 1;1/4 Mt.Skåneröd | ||
5/12 Eg.Christian Larsson Höfärr | 5/12 Eg.Christian Larsson Höfärr | ||
Rad 204: | Rad 185: | ||
Fredrikshall 56-Hökärr 59 Arbk.M.-Hans Johansson 1829 | Fredrikshall 56-Hökärr 59 Arbk.M.-Hans Johansson 1829 | ||
Forts N. Blad | Forts N. Blad | ||
==Sida== | ==Sida 144== | ||
A1-14- | A1-14- | ||
1854-61-3-247 9 | 1854-61-3-247 9 | ||
Rad 213: | Rad 194: | ||
II II D.-Augusta Christiansdotter 108-02-1838 sv | II II D.-Augusta Christiansdotter 108-02-1838 sv | ||
Öremjält 56-Skaneröd 248-57 Inh.Enk.fl.Anna Maria Kjellberg 111-05-1803 Qville | Öremjält 56-Skaneröd 248-57 Inh.Enk.fl.Anna Maria Kjellberg 111-05-1803 Qville | ||
Ibm. | Ibm. | ||
_ Rt.Öremjält 54 1/22 Eg.Magnus Anderson fr.Moo sn. | _ Rt.Öremjält 54 1/22 Eg.Magnus Anderson fr.Moo sn. | ||
Rad 219: | Rad 199: | ||
Pig.H.-Maria Carolina Hansdotter 1826 Qville | Pig.H.-Maria Carolina Hansdotter 1826 Qville | ||
D.-Augusta Carolina 111-09-1854 sv | D.-Augusta Carolina 111-09-1854 sv | ||
Qville Hälftbr.M.-Johannes Magnusson 216-02-1816 Qville | Qville Hälftbr.M.-Johannes Magnusson 216-02-1816 Qville | ||
. _ H.-Anna Maja Jonasdotter 213-08-1829 Moo | . _ H.-Anna Maja Jonasdotter 213-08-1829 Moo | ||
L.Aspång 3.59-Åter 60 Entrfj.Ungk.Anders Olsson 215-12-1799 Håby | L.Aspång 3.59-Åter 60 Entrfj.Ungk.Anders Olsson 215-12-1799 Håby | ||
Toröd 60 åter 61 Pl.Johanna Sundberg -216-10-1849 sv | Toröd 60 åter 61 Pl.Johanna Sundberg -216-10-1849 sv | ||
Sid 247 Ibm | Sid 247 Ibm | ||
5/48 Eg.Ungk.9301 JohanssOn—L4, '120-03-1825 sv | 5/48 Eg.Ungk.9301 JohanssOn—L4, '120-03-1825 sv | ||
Rad 230: | Rad 208: | ||
55 Pig.Inger Maja_andersdotter 111-05-1836 " | 55 Pig.Inger Maja_andersdotter 111-05-1836 " | ||
Se ovan 58-Se Ovan 59 Inh.Enk.Anna Maria Kjellstorp 211-05-1803 Qville | Se ovan 58-Se Ovan 59 Inh.Enk.Anna Maria Kjellstorp 211-05-1803 Qville | ||
Sid.248 Dito | Sid.248 Dito | ||
5/48 Eg.Ungk.M.-Johannes Andersson 3-03-1828 sv | 5/48 Eg.Ungk.M.-Johannes Andersson 3-03-1828 sv | ||
Rad 239: | Rad 216: | ||
Håveröd 54-St.Gremjält 55 Pig.Agneta Christiansdotter 108-02-1838 " | Håveröd 54-St.Gremjält 55 Pig.Agneta Christiansdotter 108-02-1838 " | ||
Nafverstad 59-Åter 60 Fl.Carolina Elisabeth Andersdotter 21-01-1846" | Nafverstad 59-Åter 60 Fl.Carolina Elisabeth Andersdotter 21-01-1846" | ||
Ibm | Ibm | ||
Göteborg 61 5/48 Eg.M.-Olaus Jönsson 126-10-1809 sv | Göteborg 61 5/48 Eg.M.-Olaus Jönsson 126-10-1809 sv | ||
Rad 250: | Rad 225: | ||
Nafverstad 58 D.-Eva 117-08-1841 | Nafverstad 58 D.-Eva 117-08-1841 | ||
Nafverstad 58-Göteborg 60 D.-Eva /17-08-1841 | Nafverstad 58-Göteborg 60 D.-Eva /17-08-1841 | ||
Th Hökärr 53-Ekeskogen Skåneröd 55 Pig.Anna Alaja °1sdotter X24-10-1822 | Th Hökärr 53-Ekeskogen Skåneröd 55 Pig.Anna Alaja °1sdotter X24-10-1822 | ||
Hagen i Håby 53-Skulevik F.54 Pig.Julia ugusta Hansdotter f14-07-1836 Håby | Hagen i Håby 53-Skulevik F.54 Pig.Julia ugusta Hansdotter f14-07-1836 Håby | ||
Nafverstad 55-Åter 55 " Olena Eliasdotter 112-02-1841 Moo | Nafverstad 55-Åter 55 " Olena Eliasdotter 112-02-1841 Moo | ||
Rad 256: | Rad 231: | ||
Skesk.Skåeröe 57-N.Hede 58 " Agneta Christiansdotter 108-02-1838 | Skesk.Skåeröe 57-N.Hede 58 " Agneta Christiansdotter 108-02-1838 | ||
Tossene 57-Nafverstad 58 Dr.Fetter August Olsson 102-02-1838 Tossene | Tossene 57-Nafverstad 58 Dr.Fetter August Olsson 102-02-1838 Tossene | ||
Ibm. | Ibm. | ||
Lökeberg 59 5/12 Adolf Fredrik Hansson 116-11-1827 Foss | Lökeberg 59 5/12 Adolf Fredrik Hansson 116-11-1827 Foss | ||
u_Närestad 60 Pig.immeli augusta Lindberg 205-09-1841 I/ | u_Närestad 60 Pig.immeli augusta Lindberg 205-09-1841 I/ | ||
Håveröå 60 " thistafva Eripsdotter 226-05-1633 Nafverst; | Håveröå 60 " thistafva Eripsdotter 226-05-1633 Nafverst; | ||
Sid 249- 1/8 Eg Enkl Olof Jönsson .218-12-1794 sv | Sid 249- 1/8 Eg Enkl Olof Jönsson .218-12-1794 sv | ||
H.-Britta Olsdotter 206-04-1795." D.55 | H.-Britta Olsdotter 206-04-1795." D.55 | ||
D.-Beata 230-01-1832 " | D.-Beata 230-01-1832 " | ||
Bärby Sk.57 S.-Johannes 208-07-1835 " | Bärby Sk.57 S.-Johannes 208-07-1835 " | ||
==Sida== | ==Sida 145== | ||
I +-7 | I +-7 | ||
10. 11-14-1854-61-3-249 | 10. 11-14-1854-61-3-249 | ||
Rad 284: | Rad 257: | ||
D.-Anna Carolina 110-07-1857 " | D.-Anna Carolina 110-07-1857 " | ||
tf S.-Carl Albert- 105-07-1860 " | tf S.-Carl Albert- 105-07-1860 " | ||
1.1/4 Skåneröd | 1.1/4 Skåneröd | ||
A1-16-1861-68-S-297 5/12 Eg.Christian Svensson i Hökärr SOM utbruk. | A1-16-1861-68-S-297 5/12 Eg.Christian Svensson i Hökärr SOM utbruk. | ||
1/12 xEg.Magnus: Andersson Nockeröd Moo sv. | 1/12 xEg.Magnus: Andersson Nockeröd Moo sv. | ||
Westersäter 66 Ard.M.-Lars Nilsson 114-03-1857 Qville | Westersäter 66 Ard.M.-Lars Nilsson 114-03-1857 Qville | ||
_ It -Moo 67 H.-Helena Christiansdotter 103-04-1830 Tanum D.67 | _ It -Moo 67 H.-Helena Christiansdotter 103-04-1830 Tanum D.67 | ||
Rad 295: | Rad 265: | ||
-Wästersäter67 Arbk.Ungk.011e Christensson 127-02-1843 Tanum | -Wästersäter67 Arbk.Ungk.011e Christensson 127-02-1843 Tanum | ||
Wästersäter 67 - H.-Anna Stina Svensdotter 218-01-1843 Moo | Wästersäter 67 - H.-Anna Stina Svensdotter 218-01-1843 Moo | ||
Qville 63 | Qville 63 | ||
If 1/12 xArd.M.-Jähannes Magnusson 116-02-1816 Qville | If 1/12 xArd.M.-Jähannes Magnusson 116-02-1816 Qville | ||
Rad 302: | Rad 271: | ||
Westersäter 67 D.-Olivia Matilda 107-09-1867 " | Westersäter 67 D.-Olivia Matilda 107-09-1867 " | ||
Nafverstad -St.Aspång V.62 Fl.Josefina Spets 121-01-1848 Moo | Nafverstad -St.Aspång V.62 Fl.Josefina Spets 121-01-1848 Moo | ||
Westerster 64-N.Haga 66 Ard.M.-CarlCarl August Jonsson 105-09-1828 U -a | Westerster 64-N.Haga 66 Ard.M.-CarlCarl August Jonsson 105-09-1828 U -a | ||
tt H.-Inger Helena ndersdotter 120-08-1829 SV | tt H.-Inger Helena ndersdotter 120-08-1829 SV | ||
Rad 310: | Rad 278: | ||
ft D.-Justine 128-09-1862 ft | ft D.-Justine 128-09-1862 ft | ||
S.-Carl Edvard- 226-10-1865 ft | S.-Carl Edvard- 226-10-1865 ft | ||
Suttena Nafverstad 67 Ard.M.Anders Johansson 114-01-1831 Skee | Suttena Nafverstad 67 Ard.M.Anders Johansson 114-01-1831 Skee | ||
If 67 H.-Johanna Matilda ridersdotter 217-04-183 Nafvers tad | If 67 H.-Johanna Matilda ridersdotter 217-04-183 Nafvers tad | ||
Th Tf S.-Adtum Baliarus Philip 202-02j-185d Näsing | Th Tf S.-Adtum Baliarus Philip 202-02j-185d Näsing | ||
D.-Justina 128-09-1862 | D.-Justina 128-09-1862 | ||
fT el-M-1860 | fT el-M-1860 | ||
Rad 320: | Rad 287: | ||
tf D.-Elivira Hildegaard 103-10-1866 | tf D.-Elivira Hildegaard 103-10-1866 | ||
St.Dalen 65-Carleholm 66 Pig.Fredrika Matilda Olausdotter 14-01-1847 | St.Dalen 65-Carleholm 66 Pig.Fredrika Matilda Olausdotter 14-01-1847 | ||
Sid 298 Skåneröd | Sid 298 Skåneröd | ||
5/48 Eg.M.-Olof Andersson 129-03p1823 SV | 5/48 Eg.M.-Olof Andersson 129-03p1823 SV | ||
H.-Ingrid Maja Andersdotter 111-05-1836 ft | H.-Ingrid Maja Andersdotter 111-05-1836 ft | ||
Harska 67 .Svägerska Anna Greta Andersdotter 2-11-1823 If | Harska 67 .Svägerska Anna Greta Andersdotter 2-11-1823 If | ||
L.Ap,pång N.248-67-N.Hede 62 Inh.Pig.Johanna Andersdotter £01-06-1824 Tanum | L.Ap,pång N.248-67-N.Hede 62 Inh.Pig.Johanna Andersdotter £01-06-1824 Tanum | ||
Rad 330: | Rad 295: | ||
Håveröd 65-Åter 66 Pig nna Beata åndersdotter 107-11-1846 SV | Håveröd 65-Åter 66 Pig nna Beata åndersdotter 107-11-1846 SV | ||
Fähn 66- Gässjö 67 " Barbro Maja Larsdotter 104-05-1836 | Fähn 66- Gässjö 67 " Barbro Maja Larsdotter 104-05-1836 | ||
==Sida== | ==Sida 146== | ||
- A1-16-1861-68-S-298. 11 | - A1-16-1861-68-S-298. 11 | ||
Skåneröd | Skåneröd | ||
Rad 340: | Rad 305: | ||
Hökärr 61-Håveröd 65 Brod Samuel Andersson 118-08-1836 | Hökärr 61-Håveröd 65 Brod Samuel Andersson 118-08-1836 | ||
N.-Hede -62-Åhs 63 Pig.Josefina Andersdotter 122-12-1852 Tanum | N.-Hede -62-Åhs 63 Pig.Josefina Andersdotter 122-12-1852 Tanum | ||
Skåneröd 302-64-L.Öremjält 68 Fost.D.-Augusta Christ.Andersdr.22-02-18521 sv | Skåneröd 302-64-L.Öremjält 68 Fost.D.-Augusta Christ.Andersdr.22-02-18521 sv | ||
Sid 299 Dito - | Sid 299 Dito - | ||
Eg.Magnus Andersson Nockeröd Moo | Eg.Magnus Andersson Nockeröd Moo | ||
Rad 353: | Rad 317: | ||
il S.-Albert Julius 126-07-1867 " | il S.-Albert Julius 126-07-1867 " | ||
D.-Emelia Matilda | D.-Emelia Matilda | ||
Sid.300. 5/12 Skåneröd | Sid.300. 5/12 Skåneröd | ||
Eg.M.-fdolf Fredrik Hansson 116-11-1827 Foss | Eg.M.-fdolf Fredrik Hansson 116-11-1827 Foss | ||
Rad 370: | Rad 333: | ||
Hökärr-67 " Carolina Johansdotter 101-01-1848 | Hökärr-67 " Carolina Johansdotter 101-01-1848 | ||
Håveröd 67- Dr.Anton Nilsson 127-05-1847 IT | Håveröd 67- Dr.Anton Nilsson 127-05-1847 IT | ||
1/12 Eg.M.-Mattias Andersson 107-05-1828 Berfendal | 1/12 Eg.M.-Mattias Andersson 107-05-1828 Berfendal | ||
H.-Britta Christina Andersdotter 04-09-1832 sv, | H.-Britta Christina Andersdotter 04-09-1832 sv, | ||
Rad 380: | Rad 342: | ||
Skåneröd 301-67 Inh.Beata Olofsdotter 130-01-1832 | Skåneröd 301-67 Inh.Beata Olofsdotter 130-01-1832 | ||
u.Rom Mell-ang.61-Gässjö 62 Entrfj.Jac;bina Hansdotter 101-07-1847 IT | u.Rom Mell-ang.61-Gässjö 62 Entrfj.Jac;bina Hansdotter 101-07-1847 IT | ||
Sid.301-. u. estersäter 62 1/24 Eg.M.-Carl August Jonsson 105-09-1828 11-d | Sid.301-. u. estersäter 62 1/24 Eg.M.-Carl August Jonsson 105-09-1828 11-d | ||
" H.-Inger Helens Andersdotter 230-08-1829 sv | " H.-Inger Helens Andersdotter 230-08-1829 sv | ||
Rad 387: | Rad 348: | ||
B.-Alfred Theodor 208-05-1860 | B.-Alfred Theodor 208-05-1860 | ||
D.-Justina 228-09-1862 | D.-Justina 228-09-1862 | ||
Dito | Dito | ||
Löslängden 63 1/24 Eg.M.-Ivar Pettersson 202-10-1817 sv | Löslängden 63 1/24 Eg.M.-Ivar Pettersson 202-10-1817 sv | ||
Rad 395: | Rad 355: | ||
N.Hede 62-Westersäter 63 Pig. Adela Andersdotter 128-03-1846 | N.Hede 62-Westersäter 63 Pig. Adela Andersdotter 128-03-1846 | ||
• Qville 63 " Hedda Olausdotter 108-12-1856 | • Qville 63 " Hedda Olausdotter 108-12-1856 | ||
==Sida== | ==Sida 147== | ||
1)-17 | 1)-17 | ||
12. A1-16---1861-68-S-301 | 12. A1-16---1861-68-S-301 | ||
Skåneröd | Skåneröd | ||
Undt.Enk1.01of Jönsson 118-12-1794 sv D,65 | Undt.Enk1.01of Jönsson 118-12-1794 sv D,65 | ||
Skåneröd 300-67 D.-Beata Olofådotter 1130-01-1832 sv | Skåneröd 300-67 D.-Beata Olofådotter 1130-01-1832 sv | ||
Löslängden 63 S.-Johannes - 108-07-1835 " | Löslängden 63 S.-Johannes - 108-07-1835 " | ||
A1-18-1868-75-S-334 1.1/4 Mt.Skånbröd | A1-18-1868-75-S-334 1.1/4 Mt.Skånbröd | ||
5/12 Ard.Axel Andersson Bör Låghem. | 5/12 Ard.Axel Andersson Bör Låghem. | ||
5/12 Eg.Christian Svensson i Hök ärr-s.utbruk. | 5/12 Eg.Christian Svensson i Hök ärr-s.utbruk. | ||
5/48 Eg.M.-Olof Andersson 120-03-1823 SV | 5/48 Eg.M.-Olof Andersson 120-03-1823 SV | ||
H.-Ingrid Maja Andersdotter 111-05-1836 It | H.-Ingrid Maja Andersdotter 111-05-1836 It | ||
Rad 413: | Rad 370: | ||
Suttene 465-70-Skånere 435-71 Pig.AdeRa Andersdotter 127-11-1853 tt | Suttene 465-70-Skånere 435-71 Pig.AdeRa Andersdotter 127-11-1853 tt | ||
Landvetter Sväg. Anna Greta 102-11-1823 | Landvetter Sväg. Anna Greta 102-11-1823 | ||
Sid.435. 5/48+1/12= 3/16 Eg.M.-Johannes Andersson 103-03-1828 SV | Sid.435. 5/48+1/12= 3/16 Eg.M.-Johannes Andersson 103-03-1828 SV | ||
H.-Carolina Mattiasdotter 118-09-1834 tt | H.-Carolina Mattiasdotter 118-09-1834 tt | ||
Rad 425: | Rad 381: | ||
Skåneröd 434-71-Eåveröd 452-70 Tig.Adela Andersdotter 127-11-1853 | Skåneröd 434-71-Eåveröd 452-70 Tig.Adela Andersdotter 127-11-1853 | ||
431-77 Pig.lugusta Christina Andersdotter26-12-1852 tt | 431-77 Pig.lugusta Christina Andersdotter26-12-1852 tt | ||
5/12 Eg Olans Svenningsson Hökärr S.utbruk. | 5/12 Eg Olans Svenningsson Hökärr S.utbruk. | ||
Wästersäter 447-70-B.Haseröd Inh.Hans Johannisson 127-11-1829 Qville | Wästersäter 447-70-B.Haseröd Inh.Hans Johannisson 127-11-1829 Qville | ||
Rad 434: | Rad 389: | ||
Qville 74 Inh.Pig Carolina Christensdotter 119-05-1823 | Qville 74 Inh.Pig Carolina Christensdotter 119-05-1823 | ||
Torp 172-70 u.ä.D.-Augusta Andersdotter 110-04-1854 | Torp 172-70 u.ä.D.-Augusta Andersdotter 110-04-1854 | ||
Sid.436 Russ | Sid.436 Russ | ||
5/12 Eg.M.--cidolf Eredrik Hansson 116-01-1827 | 5/12 Eg.M.--cidolf Eredrik Hansson 116-01-1827 | ||
Rad 452: | Rad 406: | ||
Svarteborg 248-73-Åter 74 Dr. Alfred Julius Johansson 522-09-1855 Qville | Svarteborg 248-73-Åter 74 Dr. Alfred Julius Johansson 522-09-1855 Qville | ||
Wästersäter 443-74 Pig.Augusta Matilda Johansdotter 105-06-1855 Nafversta | Wästersäter 443-74 Pig.Augusta Matilda Johansdotter 105-06-1855 Nafversta | ||
Sid 437 Kålstorp 74 5/12 Eg.M.-Mattias dersson 107-06-1828 Berfendal | Sid 437 Kålstorp 74 5/12 Eg.M.-Mattias dersson 107-06-1828 Berfendal | ||
H.-Britta Christina ndersdotter 104-09-1832 sv | H.-Britta Christina ndersdotter 104-09-1832 sv | ||
Rad 462: | Rad 415: | ||
Kålstorp 74 S.-Richard Leander 123-09-1870 | Kålstorp 74 S.-Richard Leander 123-09-1870 | ||
S.-Gustaf Malcom 516-12-1873 II | S.-Gustaf Malcom 516-12-1873 II | ||
==Sida== | ==Sida 148== | ||
//t] | //t] | ||
A1-18-1868-75-8-435. - | A1-18-1868-75-8-435. - | ||
Rad 471: | Rad 424: | ||
S.-Johan Ernst 220-01-1874 | S.-Johan Ernst 220-01-1874 | ||
Inh.Peåta.°1ofsdotter 230-01-1832 " D.69 | Inh.Peåta.°1ofsdotter 230-01-1832 " D.69 | ||
Sid.438 1/24 Eg.M.-Ifvar Persson 202-10-1817 sv D.74 | Sid.438 1/24 Eg.M.-Ifvar Persson 202-10-1817 sv D.74 | ||
1/24 " Enk.Anna Christ.Olausdr.31-03-18372 Qville | 1/24 " Enk.Anna Christ.Olausdr.31-03-18372 Qville | ||
D.-Julia 222-06-1862 sv | D.-Julia 222-06-1862 sv | ||
S.-Johan Herman 208-04-1865 sv | S.-Johan Herman 208-04-1865 sv | ||
A1-20-1876-84-s-455 1.1/4 Mt.Skåneröd Gästgivaregård. | A1-20-1876-84-s-455 1.1/4 Mt.Skåneröd Gästgivaregård. | ||
5/12 Eg.Christian vensson Hökärr som utbruk. | 5/12 Eg.Christian vensson Hökärr som utbruk. | ||
Ard.Axel andersson-Lågum & Capten Falk Hökärr. | Ard.Axel andersson-Lågum & Capten Falk Hökärr. | ||
5/48 Eg.M.-0102 andersson 220-05-1823 sv | 5/48 Eg.M.-0102 andersson 220-05-1823 sv | ||
H.-Ingrid Maja Andersdotter 211-05-1836 " | H.-Ingrid Maja Andersdotter 211-05-1836 " | ||
Svåg.Anna Greta andersdotter 202-11-1823 " | Svåg.Anna Greta andersdotter 202-11-1823 " | ||
Sid.456 3/16 Eg.M.-Johannes Andersson 203-03-1828 sv | Sid.456 3/16 Eg.M.-Johannes Andersson 203-03-1828 sv | ||
H.-Carolina Mattiasdötter 218-09-1834 " D.82 | H.-Carolina Mattiasdötter 218-09-1834 " D.82 | ||
Rad 494: | Rad 442: | ||
S.-Isak 213-03-1878 " | S.-Isak 213-03-1878 " | ||
Wassändan Carleholm 427-78 Pig Augusta Christina andersdr. 226-12-1852 " | Wassändan Carleholm 427-78 Pig Augusta Christina andersdr. 226-12-1852 " | ||
