Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 081-100"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 67: | Rad 67: | ||
" Mögärdet 33 D.-Maria 210-04-1821 sv | " Mögärdet 33 D.-Maria 210-04-1821 sv | ||
D,-Inger 226-06-1825 " | D,-Inger 226-06-1825 " | ||
T:'Rabben | T:'Rabben | ||
M:-Johannes LarSson 215-03-1791 Bro | M:-Johannes LarSson 215-03-1791 Bro | ||
H.-Ingeborg gasmusdotter 1795 Foss | H.-Ingeborg gasmusdotter 1795 Foss | ||
frästgården 33 8.-Nicklas 214-05-1825 sv | frästgården 33 8.-Nicklas 214-05-1825 sv | ||
8.-Andreas 213-07-1832 " | 8.-Andreas 213-07-1832 " | ||
1).Anna Maja 202-05-1822 " | 1).Anna Maja 202-05-1822 " | ||
D.-Regina 113-06-1020 " | D.-Regina 113-06-1020 " | ||
T.Tufvan | T.Tufvan | ||
Ti.Trollgärdshagen U,Dingle 13 M.-Nils -Olsson 120-03-1796 sv | Ti.Trollgärdshagen U,Dingle 13 M.-Nils -Olsson 120-03-1796 sv | ||
-104-10-1794 | -104-10-1794 | ||
H.-Elisabeth Pansdotter Bro | H.-Elisabeth Pansdotter Bro | ||
Rad 86: | Rad 84: | ||
D.-Maria Jimalia 229-02-1852 | D.-Maria Jimalia 229-02-1852 | ||
• | • | ||
1.11,T.Dalarna u.Dingevall Inh.Johan Lydig I 1756 | 1.11,T.Dalarna u.Dingevall Inh.Johan Lydig I 1756 | ||
H.-Sara -,a.rsdotter 1 1775 | H.-Sara -,a.rsdotter 1 1775 | ||
Sid. 73 B.Bergemon | |||
Sid. 73 B.Bergemon | |||
Till u. N.Haga 31 Inh.Avs.Måtsm.j.ohan Ryr 1791 " | Till u. N.Haga 31 Inh.Avs.Måtsm.j.ohan Ryr 1791 " | ||
Fr.Rödkasen U Torp EL-Sara Christiansdotter 101-08-1790 | Fr.Rödkasen U Torp EL-Sara Christiansdotter 101-08-1790 | ||
_ D.-Eva 124.-12-1817 | _ D.-Eva 124.-12-1817 | ||
D.-Maria 130-03-18212v | D.-Maria 130-03-18212v | ||
Rad 97: | Rad 94: | ||
S.-Jacob 107-04-1833" | S.-Jacob 107-04-1833" | ||
Inh.Alfred Båth | Inh.Alfred Båth | ||
M;-Mans °1sson' 2 1898 | M;-Mans °1sson' 2 1898 | ||
Till u. Skogen 31 H.-Sofia Måvensköld 1782 | Till u. Skogen 31 H.-Sofia Måvensköld 1782 | ||
D,-Christina 212-10-18215v | D,-Christina 212-10-18215v | ||
Sid 74 T.Röet | Sid 74 T.Röet | ||
Kyrkovaktare'LLHans Pettersson 213-01-1798sv | Kyrkovaktare'LLHans Pettersson 213-01-1798sv | ||
Rad 109: | Rad 104: | ||
S.-Carl Johan 1129-12-1832svD27-2-35 | S.-Carl Johan 1129-12-1832svD27-2-35 | ||
D.-Anna Britts. 213-06-1829" Död | D.-Anna Britts. 213-06-1829" Död | ||
XY722-A1.11 | XY722-A1.11 | ||
-1033-41396 T. Rabben _ | -1033-41396 T. Rabben _ | ||
Rad 117: | Rad 111: | ||
XY721-A1-1 Prästgården | XY721-A1-1 Prästgården | ||
1756-58316 | 1756-58316 | ||
T. Berget | T. Berget | ||
M.-Olaus Svänsson 11698 | M.-Olaus Svänsson 11698 | ||
Rad 123: | Rad 116: | ||
3,-121-Jär 11739 | 3,-121-Jär 11739 | ||
S.-Hans 11749 | S.-Hans 11749 | ||
LM. Andreas 1, | LM. Andreas 1, | ||
E.- Karl | E.- Karl | ||
JonssonH.Kersti -01ristiansdotter | JonssonH.Kersti -01ristiansdotter | ||
S.-Johns | S.-Johns | ||
Svenning S.-S.-Anders | Svenning S.-S.-Anders | ||
D.-Christina | D.-Christina | ||
Sid 17 T:Stenarna f | Sid 17 T:Stenarna f | ||
11.-Nils ifansson 11728 | 11.-Nils ifansson 11728 | ||
Rad 141: | Rad 130: | ||
'Hans. u , 1 1755 | 'Hans. u , 1 1755 | ||
Dr.Olaus Olsson_ f | Dr.Olaus Olsson_ f | ||
XY721-A1-2 | XY721-A1-2 | ||
1803-11358 T.Dalarna | 1803-11358 T.Dalarna | ||
Rad 147: | Rad 135: | ||
H.-Börta 'Iansdotter 11764 | H.-Börta 'Iansdotter 11764 | ||
Till Blåsupp St.D.-Olavia 11790 | Till Blåsupp St.D.-Olavia 11790 | ||
- .XY721-A1-3 | |||
- .XY721-A1-3 | - 1807-11378 T.Dalärna | ||
- 1807-11378 T.Dalärna | |||
Båtsm.Ungk.Uils Svartberg 11779 | Båtsm.Ungk.Uils Svartberg 11779 | ||
Hansdot ter 11786 | Hansdot ter 11786 | ||
Rad 157: | Rad 144: | ||
D.-Inger 11801 | D.-Inger 11801 | ||
Inh.Dig Börta Andersdotter 11749 | Inh.Dig Börta Andersdotter 11749 | ||
T.Berget | T.Berget | ||
m. _Sven Larsson' 11766 | m. _Sven Larsson' 11766 | ||
Rad 163: | Rad 149: | ||
D.-Anna -11793 | D.-Anna -11793 | ||
D.-Inger £1795 | D.-Inger £1795 | ||
XY721-A1-4 T.Dalarna | XY721-A1-4 T.Dalarna | ||
1810-14579 Inh,Avs.Sold.Jonas Bräck 11775 | 1810-14579 Inh,Avs.Sold.Jonas Bräck 11775 | ||
Rad 169: | Rad 154: | ||
Staxängen D.-Inger 11801 | Staxängen D.-Inger 11801 | ||
Inh.Pig Börta 4ndersdotter 119-06-1780 | Inh.Pig Börta 4ndersdotter 119-06-1780 | ||
Fr.Foss m.b. 14. Avs.M.-Jonas Svartberg | Fr.Foss m.b. 14. Avs.M.-Jonas Svartberg | ||
H.-Anna Olsdotter | H.-Anna Olsdotter | ||
Rad 183: | Rad 167: | ||
Pl.Maria Olsdotter 119-04-1797 | Pl.Maria Olsdotter 119-04-1797 | ||
Inh.Pig.Börta "ndersdotter | Inh.Pig.Börta "ndersdotter | ||
Sid. 81 AVs.Såld.M,-EricHansson 114-07-1774 | Sid. 81 AVs.Såld.M,-EricHansson 114-07-1774 | ||
H,Gunhild.Sörjesdotter 116-01-1782 | H,Gunhild.Sörjesdotter 116-01-1782 | ||
Sv.mod.Enk.Cecilja Nilsdotter 1 1744 D16 | Sv.mod.Enk.Cecilja Nilsdotter 1 1744 D16 | ||
Pj.F1.Sará Christiansdotter I 1797 | Pj.F1.Sará Christiansdotter I 1797 | ||
B.Bergemon 6Berget | B.Bergemon 6Berget | ||
M.-Sven Larsson _ f 1774 | M.-Sven Larsson _ f 1774 | ||
H.-Maria Mårtensdptter 116-08-1864 | H.-Maria Mårtensdptter 116-08-1864 | ||
Till Skogen 14 D.-Inger 108-02-1795 | Till Skogen 14 D.-Inger 108-02-1795 | ||
-T;Tufvan . | -T;Tufvan . | ||
Kyrkovakt.M.-Christoffer Andersson 114-01-1749 | Kyrkovakt.M.-Christoffer Andersson 114-01-1749 | ||
H.-Margareta Hindriksdotter 1 1758 | H.-Margareta Hindriksdotter 1 1758 | ||
Båtem.Jon Ryr 101-08-1790 | Båtem.Jon Ryr 101-08-1790 | ||
Till Råhed H.-Sara Olsdotter 101-08-1790 | Till Råhed H.-Sara Olsdotter 101-08-1790 | ||
Inh.Enk Börta liansdotter 125-03-1766 | Inh.Enk Börta liansdotter 125-03-1766 | ||
S.-Hans ' Ar son '150-01-1795 | S.-Hans ' Ar son '150-01-1795 | ||
Xy721-A1-6 | Xy721-A1-6 | ||
1815-20S83 Titabben. , _, | 1815-20S83 Titabben. , _, | ||
Rad 211: | Rad 188: | ||
På nlåsupp S.- etter -105-05-1800 | På nlåsupp S.- etter -105-05-1800 | ||
b.-Christina T-108-02-1812 D16 | b.-Christina T-108-02-1812 D16 | ||
AVs.Sold.M.-Halvard Hast 103-03.-1759 | AVs.Sold.M.-Halvard Hast 103-03.-1759 | ||
H.-Anna Ericsdptter 112-11-1782 | H.-Anna Ericsdptter 112-11-1782 | ||
Rad 222: | Rad 197: | ||
D.-Eva 108-08-1818 | D.-Eva 108-08-1818 | ||
D.-Britta Maja 101-01-1808 | D.-Britta Maja 101-01-1808 | ||
XY721-A1-7 T.Dalarna . _. | XY721-A1-7 T.Dalarna . _. | ||
1818-22584 | 1818-22584 | ||
Rad 233: | Rad 207: | ||
Jon venssDn' _ 1 1757 | Jon venssDn' _ 1 1757 | ||
ingebor 2vensdotter f 1767 | ingebor 2vensdotter f 1767 | ||
T., Rabbis n . | T., Rabbis n . | ||
.Sid.85 M.-Christian Simonsson f | .Sid.85 M.-Christian Simonsson f | ||
Avs.Sold..:-.-lialvard Sten 105-05-1759 D 19 | Avs.Sold..:-.-lialvard Sten 105-05-1759 D 19 | ||
Enk.Anna Ericsdotter 112-11-1782 | Enk.Anna Ericsdotter 112-11-1782 | ||
Rad 241: | Rad 214: | ||
S.-Simon 124-09-1821 | S.-Simon 124-09-1821 | ||
D.-Britta Maja f | D.-Britta Maja f | ||
På Kas ene 20 T.Håby 21 St.S.-Anders Halvardsson 104-11-1805 | |||
På Kas ene 20 T.Håby 21 St.S.-Anders Halvardsson 104-11-1805 | |||
== Sida 85 == | == Sida 85 == | ||
Prästgården | Prästgården | ||
Rad 252: | Rad 223: | ||
B:Simon 114-09-1821 | B:Simon 114-09-1821 | ||
B.-Eva 108-05-1818 | B.-Eva 108-05-1818 | ||
' Johannes RalcflUisson(Larsson) 115-03-1791 | ' Johannes RalcflUisson(Larsson) 115-03-1791 | ||
Th-Ingebor liasmusdotter 1795 | Th-Ingebor liasmusdotter 1795 | ||
D.-Anna Maja £08-05-1822 | D.-Anna Maja £08-05-1822 | ||
115-05-1825 | 115-05-1825 | ||
B.Tufvan | B.Tufvan | ||
Kyrkvm.Christoffer Andersson A 114-01-1749 | Kyrkvm.Christoffer Andersson A 114-01-1749 | ||
Rad 270: | Rad 239: | ||
S.-Lorents 1823 | S.-Lorents 1823 | ||
S.:August 105-06-1825 | S.:August 105-06-1825 | ||
T; Röet | T; Röet | ||
M;Hans.Pettersson 113-01-1798 | M;Hans.Pettersson 113-01-1798 | ||
Rad 280: | Rad 248: | ||
XY721-A1-9 B.Bergemon _ | XY721-A1-9 B.Bergemon _ | ||
1826-308111 Enk.s4aria '4rtensdotter 118-08-1764 | 1826-308111 Enk.s4aria '4rtensdotter 118-08-1764 | ||
Andreas Andersson 121- -177 B 23 | Andreas Andersson 121- -177 B 23 | ||
H;-Inger svensdotter £21- -17-6 D 26 | H;-Inger svensdotter £21- -17-6 D 26 | ||
S. -Hans f1812-1825 | S. -Hans f1812-1825 | ||
B.Anna Maja f -07-1823 | B.Anna Maja f -07-1823 | ||
Pr. nällen n.Svarteborg 30 Hans ulsson 1778 | Pr. nällen n.Svarteborg 30 Hans ulsson 1778 | ||
H.-Sofia Håfvensköld f 1782 | H.-Sofia Håfvensköld f 1782 | ||
B.-Christina ' 113-10-1821 | B.-Christina ' 113-10-1821 | ||
B.-Anna thaja f -07-1823 | B.-Anna thaja f -07-1823 | ||
B. Knäppan byåd 1829 | B. Knäppan byåd 1829 | ||
F1. .Sommaren u. Inh.Nils mickelsson f11-12-1796sv | F1. .Sommaren u. Inh.Nils mickelsson f11-12-1796sv | ||
Rad 309: | Rad 275: | ||
S;Simon 114-09-1821 | S;Simon 114-09-1821 | ||
P.-Eva 108-05-1818 | P.-Eva 108-05-1818 | ||
Johannes Rasmusson(Larsson) 115-03-1791 | Johannes Rasmusson(Larsson) 115-03-1791 | ||
D.-Ingebor Rasmusdotter 1795 | D.-Ingebor Rasmusdotter 1795 | ||
D..;Anna Maja 108-05-1822 | D..;Anna Maja 108-05-1822 | ||
115-05-1825 | 115-05-1825 | ||
sid 81 B.Tufvan | sid 81 B.Tufvan | ||
-' | -' | ||
Rad 336: | Rad 300: | ||
s.-Ande*s 108;.051819 Död 19 | s.-Ande*s 108;.051819 Död 19 | ||
l'iod.4Ink.Dörtalllansdotter 123.11.1760 | l'iod.4Ink.Dörtalllansdotter 123.11.1760 | ||
XY721-A19 B.Bergemon | XY721-A19 B.Bergemon | ||
1826-303111 Enk.silaria Llårensdotter 116-08-1764 | 1826-303111 Enk.silaria Llårensdotter 116-08-1764 | ||
Rad 343: | Rad 306: | ||
S.:Hans 11812-1825 | S.:Hans 11812-1825 | ||
Maja f -07-1823 | Maja f -07-1823 | ||
Pr.'nällen U.Svarteborg 30 Hans▪ ulsson 1778 | Pr.'nällen U.Svarteborg 30 Hans▪ ulsson 1778 | ||
h.-Sofia Håfvensköld 1782 | h.-Sofia Håfvensköld 1782 | ||
D.-Christina ' 113-10-1821 | D.-Christina ' 113-10-1821 | ||
D lit f -07-1825 | D lit f -07-1825 | ||
• nna aja | • nna aja | ||
B. Knäppan byåd 1829 | B. Knäppan byåd 1829 | ||
Fl. ommaren U. Berg Inh.Hils Ilickelsson 111-12-1796sv | Fl. ommaren U. Berg Inh.Hils Ilickelsson 111-12-1796sv | ||
Rad 366: | Rad 328: | ||
H.-A.isabeth Hansdotter 104-10-1794 Bro | H.-A.isabeth Hansdotter 104-10-1794 Bro | ||
steby 36 S.L-Hans 130-11-1820sv | steby 36 S.L-Hans 130-11-1820sv | ||
ICrolgårdshagerna H.Dingle 35 S.-itdrian 227-07-1824" , | ICrolgårdshagerna H.Dingle 35 S.-itdrian 227-07-1824" , | ||
S.-Carl Josef 110-08-1829" | S.-Carl Josef 110-08-1829" | ||
S.-Johannes 130-06-1835111)12-4-36 | S.-Johannes 130-06-1835111)12-4-36 | ||
Rad 372: | Rad 334: | ||
D.-Maria Amalia 129-02-1832" | D.-Maria Amalia 129-02-1832" | ||
0steby 37 Svarteborg 40 S.-Adrian 127-06-1824" | 0steby 37 Svarteborg 40 S.-Adrian 127-06-1824" | ||
Sid.96 T.Dalarna nr.240 v.Bohus Comp. | Sid.96 T.Dalarna nr.240 v.Bohus Comp. | ||
St.Dingevall 39 Båtsm.M.-Samuel Svartberg f. -11-1797sv | St.Dingevall 39 Båtsm.M.-Samuel Svartberg f. -11-1797sv | ||
Rad 389: | Rad 350: | ||
Lisa Britta j--ndersdotter D 23 | Lisa Britta j--ndersdotter D 23 | ||
S.-Nils Hemmingsson f23-10-1801 | S.-Nils Hemmingsson f23-10-1801 | ||
TufVat T • m | TufVat T • m | ||
Ihh.M.-Elias Danielsson 122-11-1799 Vermlafid | Ihh.M.-Elias Danielsson 122-11-1799 Vermlafid | ||
Rad 402: | Rad 362: | ||
S.-Johannes 125-03-1827"D 24-6-5 | S.-Johannes 125-03-1827"D 24-6-5 | ||
D.-Eva | D.-Eva | ||
Ifih.Andreas Eric-sson 224-08-1792sv | Ifih.Andreas Eric-sson 224-08-1792sv | ||
H.-Anna Britta Andersdotter 121-01-1780 gnsala | H.-Anna Britta Andersdotter 121-01-1780 gnsala | ||
Rad 420: | Rad 379: | ||
Systr.Maja Christansdotter 105-12-1818sv | Systr.Maja Christansdotter 105-12-1818sv | ||
Lågum,37 Råröd 38 117-12-1803" | Lågum,37 Råröd 38 117-12-1803" | ||
== Sida 88 == | == Sida 88 == | ||
Prästgården | Prästgården | ||
Rad 435: | Rad 393: | ||
uä.D.-Inger 119-09-1830" D-10,5-3 | uä.D.-Inger 119-09-1830" D-10,5-3 | ||
Inh.Systr.Maria Michaälsdotter 17941a)19-10-57 | Inh.Systr.Maria Michaälsdotter 17941a)19-10-57 | ||
XY722-A1-12 T.Tufvan | XY722-A1-12 T.Tufvan | ||
1841-473 94 M.-Jören Christiansson 117-01-1796sv | 1841-473 94 M.-Jören Christiansson 117-01-1796sv | ||
Rad 444: | Rad 401: | ||
Fr.Moo 42T.Moo 43 S.-Johan 118-11-1824" | Fr.Moo 42T.Moo 43 S.-Johan 118-11-1824" | ||
D.-Carolina -1 105-12-1818" | D.-Carolina -1 105-12-1818" | ||
-1 Fr.Berg 44 T.u.Naga 45 Inh.pig.Olena Christin Johnsdor. f 1829 | -1 Fr.Berg 44 T.u.Naga 45 Inh.pig.Olena Christin Johnsdor. f 1829 | ||
B.Rabben - | B.Rabben - | ||
Ihh.M.-Elias Johansson .11-11-17921sv | Ihh.M.-Elias Johansson .11-11-17921sv | ||
H.-Elin Andersdotter 1793 Foss | H.-Elin Andersdotter 1793 Foss | ||
S,-Peter 104-06-1826sv | S,-Peter 104-06-1826sv | ||
Sid.95 B.Nnäppan uppt. 1829 för dagsverken | Sid.95 B.Nnäppan uppt. 1829 för dagsverken | ||
M.-Nils Micaälsson . 211-12-1796sv | M.-Nils Micaälsson . 211-12-1796sv | ||
Rad 458: | Rad 413: | ||
S.-Carl 115-11-1840" | S.-Carl 115-11-1840" | ||
uä.D.-Johanna 118-10-1826330-1 1, | uä.D.-Johanna 118-10-1826330-1 1, | ||
XY723-A1-13 | XY723-A1-13 | ||
n 1847-543127 T.Sergemon | n 1847-543127 T.Sergemon | ||
Östeby 32 Fj.Inh.M.-Elias Johansson 111-11-1792sv 39-5-1)2 | Östeby 32 Fj.Inh.M.-Elias Johansson 111-11-1792sv 39-5-1)2 | ||
Till Svarteborg 52 Enk.Elin Andersdotter 1793 Foss | Till Svarteborg 52 Enk.Elin Andersdotter 1793 Foss | ||
Rad 467: | Rad 421: | ||
D.-Johanna 121-02-1821 " | D.-Johanna 121-02-1821 " | ||
D.-Britta Maja 115-11-1828 " | D.-Britta Maja 115-11-1828 " | ||
Sid. 126 T.Nälldal | Sid. 126 T.Nälldal | ||
V.Klockaren M.-Nils Olsson f20-03-1796sv | V.Klockaren M.-Nils Olsson f20-03-1796sv | ||
Rad 477: | Rad 430: | ||
fill 5varteboro. 116 S.-titans 230-111820" | fill 5varteboro. 116 S.-titans 230-111820" | ||
Dingle 42 | Dingle 42 | ||
B.-Kabben | B.-Kabben | ||
,Inh.'nkl.-anders Ericsson 124-08-1792sv | ,Inh.'nkl.-anders Ericsson 124-08-1792sv | ||
Rad 494: | Rad 446: | ||
S.-Fredrik °scar-. 119-10-1848 sv | S.-Fredrik °scar-. 119-10-1848 sv | ||
B,-Emma 108-12-1850 " | B,-Emma 108-12-1850 " | ||
X1723-A1-13 | X1723-A1-13 | ||
- 1847-545128 • T;Röst | - 1847-545128 • T;Röst | ||
Rad 505: | Rad 456: | ||
F:Torp 51T:Hagaskog.52 Drome1.52 f u If H fl | F:Torp 51T:Hagaskog.52 Drome1.52 f u If H fl | ||
Skrädd.nrod.tlias Zhristensson 115-03-1818sv | Skrädd.nrod.tlias Zhristensson 115-03-1818sv | ||
1,,U-a 52 T-östeby 53 Arr.Knk}ru D.Fagerström 1& Skogen f | 1,,U-a 52 T-östeby 53 Arr.Knk}ru D.Fagerström 1& Skogen f | ||
'Eandl.Gustaf D.CrutZ 114-03-1851 U-a | 'Eandl.Gustaf D.CrutZ 114-03-1851 U-a | ||
Brod.Carl °scar B. Crutz 111-01-1833 | Brod.Carl °scar B. Crutz 111-01-1833 | ||
F.'dästersäter 53 T.Skredsvik 53 ig.Johanna -1.ndersdottsr 110-03-1835 | F.'dästersäter 53 T.Skredsvik 53 ig.Johanna -1.ndersdottsr 110-03-1835 | ||
r") F.U-a 53 'ill usteby 54 hös | r") F.U-a 53 'ill usteby 54 hös | ||
Jungfrun 'Johanna nenrietta Åberg .125-06-1828 | Jungfrun 'Johanna nenrietta Åberg .125-06-1828 | ||
SV | SV | ||
Fr.Udievalla 53 åter 53 Gossen uldif Johanlson 105-11-1836 | Fr.Udievalla 53 åter 53 Gossen uldif Johanlson 105-11-1836 | ||
Sid 127 T.Röet | Sid 127 T.Röet | ||
varteborg 40.41-47g95 Kyrkovaktaren M.-Hans fettersson 213-01-1798sv | varteborg 40.41-47g95 Kyrkovaktaren M.-Hans fettersson 213-01-1798sv | ||
Rad 522: | Rad 471: | ||
D;-Soffla 130-06-1835"D7-7-4 | D;-Soffla 130-06-1835"D7-7-4 | ||
Fr.Svarteborg 42 T.pag 26-46 D.-Maja dansdotter 127-04-1821u | Fr.Svarteborg 42 T.pag 26-46 D.-Maja dansdotter 127-04-1821u | ||
• -T.Tufvan | • -T.Tufvan | ||
M.-Jören Christiansson 117-01-1796sv | M.-Jören Christiansson 117-01-1796sv | ||
Rad 557: | Rad 505: | ||
H.-Elisabeth Hansdotter, 204-10-1794 Bro | H.-Elisabeth Hansdotter, 204-10-1794 Bro | ||
Se ned. 58 D.-Maria Raulina 129-02-1792 sv | Se ned. 58 D.-Maria Raulina 129-02-1792 sv | ||
Fr.Dromålseröd 58 Inh.M.-Carl Andersson 207.-04-1834sv | Fr.Dromålseröd 58 Inh.M.-Carl Andersson 207.-04-1834sv | ||
Se ovan 58 58 E.-Maria -Lana Kilsdotter 229-02-1832 | Se ovan 58 58 E.-Maria -Lana Kilsdotter 229-02-1832 | ||
S.-Frans Oscar £22-08-1853 It | S.-Frans Oscar £22-08-1853 It | ||
F.Tossene 52 T.Berfendal 60 Pig.Anna Elisabeth Hansdotter 222-07-1832 2erfenfia | F.Tossene 52 T.Berfendal 60 Pig.Anna Elisabeth Hansdotter 222-07-1832 2erfenfia | ||
B.Rabben. | B.Rabben. | ||
M.-Carl Christian Bryngelsson 230-07-182 sv | M.-Carl Christian Bryngelsson 230-07-182 sv | ||
Rad 578: | Rad 522: | ||
.Fr. Östeby 57 H.-Christina 218-09-1828 Bro | .Fr. Östeby 57 H.-Christina 218-09-1828 Bro | ||
.Fr. Rom 54 åter u•Rom 55 Fj.avs.Båtsm.Enkl Eils Svar berg f 1774sv | .Fr. Rom 54 åter u•Rom 55 Fj.avs.Båtsm.Enkl Eils Svar berg f 1774sv | ||
.Fr.Fibendal. 54 Inh.Avs.Sold.M.-Tolle Blom 209-02-1783 sv | .Fr.Fibendal. 54 Inh.Avs.Sold.M.-Tolle Blom 209-02-1783 sv | ||
H.-Carolina Göransdotter 105-12-1313 sv | H.-Carolina Göransdotter 105-12-1313 sv | ||
Rad 589: | Rad 532: | ||
Fj.F1.Britta Hoberg Anders:Dotter 120-01-1836sv | Fj.F1.Britta Hoberg Anders:Dotter 120-01-1836sv | ||
Fj.Carl Andersson 229-11-1835" | Fj.Carl Andersson 229-11-1835" | ||
Kyrkov.EnklAns•Pettersson 215-01-1798sv | Kyrkov.EnklAns•Pettersson 215-01-1798sv | ||
H.-Catrina ''-onasdotter 20-12-1796"D19-2-, | H.-Catrina ''-onasdotter 20-12-1796"D19-2-, '' | ||
Se ned. 58 227-05-18256v | Se ned. 58 227-05-18256v | ||
Fr.Göteborg 58 åter 59 D.-Abela Emmerentsia 122-05-1840" | Fr.Göteborg 58 åter 59 D.-Abela Emmerentsia 122-05-1840" | ||
Rad 598: | Rad 539: | ||
Se Ovan 58 D.-H.-Carolina Hansdotter 227-03-1855sv | Se Ovan 58 D.-H.-Carolina Hansdotter 227-03-1855sv | ||
S.-Albin 215-09-1858" | S.-Albin 215-09-1858" | ||
T.Tufvan Forts, se ovan 131 | T.Tufvan Forts, se ovan 131 | ||
T.-Jören Christånnsson 217-J-17963v | T.-Jören Christånnsson 217-J-17963v | ||
Rad 610: | Rad 550: | ||
11.L.Röstorp 60 T.Tossene 61 Handelsbetjånten Knut Olsson 125-08-1859 -023 | 11.L.Röstorp 60 T.Tossene 61 Handelsbetjånten Knut Olsson 125-08-1859 -023 | ||
Fr Uddevalla 60 . Fig. Amalia Hansdotter 121.-02-1839 'krednv | Fr Uddevalla 60 . Fig. Amalia Hansdotter 121.-02-1839 'krednv | ||
T - | T - | ||
.Sodra Röet | .Sodra Röet | ||
Rad 628: | Rad 567: | ||
Johansdot ter 123-08-1832-Herrest2 | Johansdot ter 123-08-1832-Herrest2 | ||
"• Inger Maria Caelsdotter 120-12-1833 72059 | "• Inger Maria Caelsdotter 120-12-1833 72059 | ||
Handelsbetjenten .Petter Alfred Carlsson 22-10-1838 Öds | Handelsbetjenten .Petter Alfred Carlsson 22-10-1838 Öds | ||
Pig.Sofia Rasmusdotter 117-08-1839 P,esteröd | Pig.Sofia Rasmusdotter 117-08-1839 P,esteröd | ||
B.Knäppan | B.Knäppan | ||
Mickaelsson 111-12-1796svD22-875 | Mickaelsson 111-12-1796svD22-875 | ||
Rad 639: | Rad 576: | ||
Lledbo 52 - Johan Nilsson 222-04-1834 " | Lledbo 52 - Johan Nilsson 222-04-1834 " | ||
Fr.3krapeland 48 D.-Britta johansdotter 119-04-1819 " | Fr.3krapeland 48 D.-Britta johansdotter 119-04-1819 " | ||
Sid 132 B.Hedarna | Sid 132 B.Hedarna | ||
Fr.Leråker 57 Inh.M.-Carl Johan Hansson- 101.-08-1821sv | Fr.Leråker 57 Inh.M.-Carl Johan Hansson- 101.-08-1821sv | ||
Rad 649: | Rad 585: | ||
Fr.Staxärgren 57 • | Fr.Staxärgren 57 • | ||
Till Knvene 59 . | Till Knvene 59 . | ||
Sid 143 T.Stenarna -(Björnstadsi | Sid 143 T.Stenarna -(Björnstadsi | ||
Arr.Carl Anderss.in Långevall utbruk | Arr.Carl Anderss.in Långevall utbruk | ||
Till U.Svarteborg 54 Inh.Enk,Sofia Hovensköld 4782sv | Till U.Svarteborg 54 Inh.Enk,Sofia Hovensköld 4782sv | ||
Fr.Haga liedre 54 inh.Avs.Båtsm.Jon Ryr 1771sv | Fr.Haga liedre 54 inh.Avs.Båtsm.Jon Ryr 1771sv | ||
H.-Sara Olsdotter £01-08-1790" | H.-Sara Olsdotter £01-08-1790" | ||
Till- Medta 54 Jonsdotter 131-12-1817sv | Till- Medta 54 Jonsdotter 131-12-1817sv | ||
uå:S.-Johan Herman . 120-08-1852" | uå:S.-Johan Herman . 120-08-1852" | ||
F.TorP 54 I.St.Aspång W.6 1D.-Maria Jonsdotter 130-03-1821" | F.TorP 54 I.St.Aspång W.6 1D.-Maria Jonsdotter 130-03-1821" | ||
Avs.Sold.M.-Tolle Blom 105-02-1783sv | Avs.Sold.M.-Tolle Blom 105-02-1783sv | ||
Till Prästgården 57 Carolina 'Jönsdotter 105-12-1818" | Till Prästgården 57 Carolina 'Jönsdotter 105-12-1818" | ||
D:-Emelia 107-04-1853" | D:-Emelia 107-04-1853" | ||
4.-Justina 109-08-1855" | 4.-Justina 109-08-1855" | ||
T.Lillaskogen | T.Lillaskogen | ||
D.-Emelia 107-04-18533v | D.-Emelia 107-04-18533v | ||
T.Staxängen 55 T Leråker 58 S.-M.-Hans Larsson 111-01-1835" | T.Staxängen 55 T Leråker 58 S.-M.-Hans Larsson 111-01-1835" | ||
j1.-Gustafva Hansdotter 115.07-1818" | j1.-Gustafva Hansdotter 115.07-1818" | ||
Bor u. St.Aspång Inh.Enk.Johanna Samuelsdotter 119-02-1821" | Bor u. St.Aspång Inh.Enk.Johanna Samuelsdotter 119-02-1821" | ||
Till St.Aspång 0,54 D.-201ena Johannesdotter 114-04-1845" | Till St.Aspång 0,54 D.-201ena Johannesdotter 114-04-1845" | ||
T.Stenarna 6(Björnstads) | T.Stenarna 6(Björnstads) | ||
Ava.Sold.11.-Nans Glacier 129-07-1794sv | Ava.Sold.11.-Nans Glacier 129-07-1794sv | ||
Rad 678: | Rad 609: | ||
== Sida 92 == | == Sida 92 == | ||
“.? | “.? | ||
G0226-A1-15 Prästgården | G0226-A1-15 Prästgården | ||
1861-683151 | 1861-683151 | ||
Rad 686: | Rad 616: | ||
