Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 141-160"
Lennart (diskussion | bidrag) (Länk) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar%20%26%20Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
1'7/ | |||
A1-19-1876-64-3-402 | |||
Forts.f.f.s. Skogen 1/4 Comministerblsälle | |||
Pag. 172-88 Wallflicka Justina Andersdotter 128-05-1874 Qville | |||
11..410-89 Pig.Justina Olausdotter 118-10-1850 sv | |||
Sid.404 Fj.Beata Göransdotter 124-04-1819 Qville 8! | |||
Ingrid jandreasdotter 108-01-1828 sv | |||
Anna Maria sdriansdotter 105-11-1833 " | |||
S.-404- Pag.423-85 Statk.Anders Jacobsson 128-09-1834 Sy | |||
Pag.423-85- H.-Hulda Johansdotter Blom 112-07-1834 IT | |||
" 98-85 Pag. 98-86 D.-Tekla Serafia 126-08-1867 fr | |||
" 423-85 - " 116-87 D.-Hanna Charlotta 116-04-1872 TI | |||
Fj.Carl Johansson It | |||
" 107-89 124-07111875 | |||
" 425-85 S.-Carl Johan 125-07-1825 | |||
A1-24-1890-96-3-426 1/4 mt.Skogen Comministerbostäl le | |||
Com.Carl Johan Granferl 105-10-1638 Högås | |||
Pag. 241-95 Pig. Gustafva Olausdotter 107-10-1842 Hede | |||
" 155-90 " Justina Andersdotter 128-05-1874 Qv-Ma | |||
" 435-95 If If Olausdotter 118-10-1850 Sv | |||
If Tf | |||
Pag. 17-91 Selma Amanda Andersdotter 121-05-1869 | |||
" 484-95 fl Eva Johansdotter Hjort 124-09-1882 Qville | |||
Tossene 95 Hushål 1.01ga Maria Fredrika Lundmarker 125-10-1858 Strömstad | |||
Th ville 96 Dr.Herman Theodor Gustafsson 129-09-1881 sv | |||
Sid.428 Statk.M.-Anders Jacobsson 128-09-1834 SV | |||
H.-Hedda Johansdotter Blom 112-07-1834 Tanum | |||
S.-Carl Johan 124-02-1675 sv | |||
Pag.569-92-Pag 32692 Statk.Johan Edvard Nilsson 110-12-1849 sv V.75 | |||
H.-Josefina Andersdotter /21-04-1848 Moo v.75 | |||
tf 118-40 D.-Hulda Matilda 109-03-1884 sv | |||
D.-Ida Maria 128-10-1887 " | |||
� | |||
Skogen | |||
XY721-A1-1 | |||
1756-58516 T.Bronbacken | |||
';earl Ericsson 11710 | |||
11;Martadotter 11717 | |||
.S:Aders - 11754 | |||
D.-Anna 11743 | |||
.Kersti 11755 | |||
T;1illå:SkOgen | |||
M.-Halfvard Hilåson- 11699 | |||
H.-Halvorin Johansdotter 11695 | |||
Pig.Karin Larsdotter 11746 | |||
• M4'Johan Halfvåråsson 11733 | |||
H.-IngebcrYilsdotter 1173 | |||
" | |||
: | |||
Sid 17 bT.Dalarna | |||
M.-Karl Karlsson | |||
-H.-Kari • 11694. | |||
nr721-A1-4 | |||
1812-14385 T.Ängen , | |||
1:-0101 Svensson 10e-10-1793 | |||
11.Cherstin Hansdotter 'kw-pi-1777 | |||
S;';'Hans 119:06-1802 | |||
£01-08-1806 | |||
S;--ven /26-04-1809 | |||
S.-Lars 125-06-18112 | |||
Sid .84 Mtenarna | |||
. till L.Skogen Dr.°1of Andersson 1710 | |||
Inh.Enk.Anna iknsdotter 1763 | |||
D.-Maria Johansdotter | |||
XY721-A1-5 TIÖtebacken | |||
1812-15388 Inh.M.-Hrit Jönsson 102-02-17A | |||
ngevorg Simonsdotter /29-08-1776 | |||
D;-Britta 101-08-1811 | |||
129-07-1813 | |||
120-05-1815 | |||
Inh.Jöns Ericsson.. 1748 Död 13 | |||
Till Bro m.b. H.-Johanna J;4cobsdotter 1752 | |||
Aansdotter 117-02-1783 | |||
Inh. nk.Marta dansdotter 106:02-1766 | |||
D.-Johanna Hilsdotter 101-02-1808 | |||
Pig.Johanna Andersdotter 12012.:1785 | |||
Tjfl. °liana 111-12-1778 | |||
_Fr.Bro M.11 B. Pig.Ingeborg Simonsdotter 1787 | |||
XY721-41-5 | |||
1812-15386 | |||
f16101779 | |||
Lilla Skogen--M:Anders Phärss-n-g.iistina Lack | |||
129-08-1789 | |||
S:-Johan Petter 101-11-1811 | |||
S. -Johannes 122-05-1815 | |||
� | |||
Skogen, 1 | |||
XY721-A1-1 | |||
1756-58516 Mronbacken | |||
11:0arl Ericsson 11710 | |||
Martadotter 11717 | |||
.S;:Anders - 11754 | |||
D.-Annä. 11748 | |||
.Kersti 11755 | |||
Skogen | |||
M.-Halfvard Hilåson- £1699 | |||
H.-Halvorin Johans dotter f1695 | |||
Pig.Karin LarsdOtter £1746 | |||
MaiJohan"Halfvåråsson 11733 | |||
H.-Ingebor Hilsdötter 11173 | |||
Sid 17 bl:Dalarna | |||
M.-Karl Karlsson £170g | |||
-H.-Kari . • /1694 | |||
xY721-A1-4 | |||
1812-1085 . ngen . | |||
M:-010£ Svensson - D08-10,-1793 | |||
H.Leherstin Hansdotter 11001-1777 | |||
S;ilans, £19-06-1802 | |||
ls T01-08-1806 | |||
R. si 126-04-1809 | |||
;-ven | |||
£25-06-18H2 | |||
Sid.S4 T.Stenarna | |||
_till L.Skogen Dr .Olof Andersson 1710 | |||
Ith.Enk.Anna MA.nsdotter 1763 | |||
D.-Maria Johansdntter | |||
XY721-A1-5 T:drebacken | |||
1812-15588 Inh.M.-Erit Jönsson /02-02-177g | |||
geborg Simonsdotter £29-08-1776 | |||
D;-Britta f01-08-1811 | |||
3.-J.kohanna 129-07-1813 | |||
nders /20-05-1815 | |||
/hh.Jöns Ericsson., 1749 Död 13 | |||
Bro m.b. H.-Johanna J.cobsdotter 1752 | |||
Pig.Annicka Hansdotter 117-02-1783 | |||
Inh. nk.Aarta Hansdotter 106-02-1766 | |||
D.-Johanna Nilsdo-tter 101-02-1808 | |||
Pig.Johanna Andersdotter 120-121785 | |||
• Tjfl. °liana _ £11-1271778 | |||
-Pr.BrO MB B. Pig.Ingebnrg oimonsdotter -f 1787 | |||
XY721-41-5 | |||
1812-15S86 Lilla Skagen"- | |||
M:-.-Anders Phärss-n £1610-1779 | |||
14.-0rivistina Lack /29-08-1789 | |||
S.Johan Petter 101.11-1811 | |||
S J onannes 122-05-1815 | |||
� | |||
Skogen / | |||
XY721„41,..9 | |||
1812-iss86 Lille Skoren | |||
InhiCherst' Cltdötter 111-07-1776 | |||
S.-anders gi ldersson- f02-01-1799 | |||
På Skärvhem Ihh;H; -Catrina Svensdotter 123-06-1790 | |||
Dr. Anders Fredriksson 12308-1802 | |||
Ihh.Jacob Jonasson 110-09-1789 | |||
D._Ingeborg Halfvårdsdotter 111-12-1791 | |||
Inh.faldersm. Eric Johansson 1 15-08- 1781 | |||
Inh. -. , Argareta Jonsdotter | |||
. • .. | |||
,Y)Stenarna . | |||
m.Lars Nilsson 122-12-1765 | |||
.H;Satrina Andergdotter 103-12-1761 | |||
S:-Anders 28-09-18041 | |||
D:Lehristina 105-03-1798 | |||
D.-Ingrid 09-03-18011 | |||
Inh.Avs.Sold.Anders Lundberg 105-05-1763 | |||
Tin varteborg 14 H.Leatrina ITilsdotter 104-06-1779 | |||
13;.;.Derothea 111-09-1809 | |||
S.L.Clof 125-03-1812 | |||
D.-Anna V0-12-1799 | |||
M.721-A1-6 T;Ängen | |||
1815-20S90 14;.1010f Svensson.: 102-10-1773 | |||
11;-0herstin Hansdotter 111-01-1777 | |||
S;j-fane 119-06-1802 | |||
101e8u1306 | |||
126-04-1809 | |||
tk: 125-06-1812 | |||
S.-Johannes 124-05-1815 | |||
T;l3 erget | |||
M.-Clof °isson 102-05-1754 | |||
se Låg 14 Comenderadxx H.-Anna Andersdotter _101-12-1762 | |||
DAt'sman S.-Claus Clssen 105701-1792 | |||
Tosene S.-Christknn- f -11-1795 | |||
H.-Johanna Jonasdotter 117-04-1791 | |||
S.-Petter 104-05-1817 | |||
ss ene S.-Christian 117-04-1791 | |||
Sid 91 T:Örebaoken | |||
14:-Eric jönsson 10 -01-1778 | |||
ngeborg Simonsdotter £2 -08-1786 | |||
S:Jinders f2 -05-1815 | |||
D.j3ritta 101-08-1811 | |||
D:-Johanna 104-01-1818 D.14 | |||
Harska 16 Cosgen Mättias HasmUsson 1 | |||
InhAk.dohanna.Jabobsdntter ' 1750 | |||
Julseröd D.-Fim.Annicka Amundsdltter , 103-02-1787 | |||
Inh.Enk.liarta Hansdntter 108-02-1786 | |||
D.-Johanna Hilsd,tter -101-02-1808 | |||
Till Bro 16 M.-iliklas Andersson f29=071793 | |||
D.-H.-Annicka BanSdotter /03-02-1787 | |||
Till Nafvers tad Fig.Johanna Andersdotter 120-12-1785 | |||
� | |||
skogen | |||
XY721-A1-6 T.Tufvan | |||
1815-20589 KYrkovakttare ghristoffer Andersson 114-01-1749 | |||
H.-Margareta.Hindriksdotter f . 1752 | |||
Inh.EnkeM. Torsten - | |||
" Enk.Dritta.Andersdotter 1 1768 | |||
T.Höet | |||
pr.Hans'Pettersson 113-01-1790 | |||
Med.Enk.Hörta Hansdotter 123-11-1760 | |||
H.-catrina Jönsdotter 101-12-1796 | |||
Sid 89 . T. Senarna | |||
Ek. ena gansdotter 116-05-1766 | |||
TilliSvarteborg D.-Johanna 10405-18111 | |||
_Hult Ihh.Enkm.Predrik_Hansson f2309-1762 | |||
Till svarteborg D.-Anna-Christina. (catrina). 119-05-1796 | |||
Inh.Enk.Christina,Johansdotter 102-04-1775 ' | |||
5:-Magnus Jansson 118-10-1804 | |||
S _ 116-09-1802 | |||
D.-Anna.E Jonsdottor 123-11-18'1 | |||
Inh;Enk.Anna Månsdotter 124-01-1760 | |||
Pig. Maja 110:08-1789 | |||
xY721-111-8 | |||
1021=32650? T.Örebalcken ii | |||
M.Erio gönsson • . 10d2-01-1778 | |||
H.-Ingeborgsimonsdotter f25-08-1886 | |||
S.-Anders . -129-05-1815 | |||
101-08-1811 | |||
D.-Britta 104-'.01-1818 | |||
D.-Johanna 118-07-1025 | |||
D._Inger Helena | |||
Xf7 257-A1-7 | |||
1018.722591 | |||
T.Stenarna 102-04-1775 | |||
Ihh.Enk.Christina Jönsdotter 118-10-1814 | |||
S..:.Johannes Jansslein 116-09-1818 | |||
S..L.Claus "Tonsson 123-11-1811 | |||
D.-Anne:C. Jonsdotter 124-01-1760 | |||
P1.5varteborg 20 Inh:Enk.Anna Månsdotter 110-08-1789 | |||
fl Pig.Maja S.Sundberg | |||
XY721-A1-8 | |||
182I-26S88 T.Stenarna | |||
Fr.Tufvan U.Svarteborg 25 Inh.Ghristian Larsson 117-02-1759 Död 26 | |||
_ H.-Christina christoffersdotter 10504-17691 | |||
Inh-Enk.Anna Månsdotter 127-01-1760 | |||
Inh.Maja Lisa Sundberg 105-05-1816 | |||
Gustaf 106-05-1822 | |||
T.:Amgen '• • | |||
m-0102 Svensson _ 102.:10-1775 | |||
H:-Kerstin Hansdot-ter 111-01-1777 | |||
Norr Lågum 33 S.-Hans 119-06-1802 | |||
8.-Hils 101-08-1806 | |||
S.-Sven 126-04-1009 | |||
S:-Lars 125-06-1812 | |||
S.-Johannes 124-05-1815 | |||
Inh.Enk.Narin Olndotter 1737 Död | |||
� | |||
Skogen 4 | |||
XY721-A1-8 | |||
1821-26588 'I Berget | |||
• ' ' ' id. -Olof 105-02-1754 D 23 | |||
m.b.t.Sotenäs 20 Oleson 101-12-1862 | |||
Enk,Anna. Andersdotter | |||
T.S.-14-Christen Olssdh I 1796 | |||
H.-Ingebår Andersdotter 101-05-1798 | |||
£28-06-1821 | |||
D.-Carolina 109-03-1823 Död | |||
129-08-1825 | |||
Sid 89 | |||
T.Lilla Skogen --- | |||
M.Anders Phärsson (Olsson) 116-10-1779 | |||
H.-Christina Lack f2909-1789 | |||
6;.-Johan Petter. 201-11-1811 | |||
S.Johannes 122-05-1815 | |||
S;Jians 110-09-1825 | |||
D...Cath-arina 228-01-1818 | |||
DBritta 129-10-1820 | |||
D.LMartha Lena 122-01-1818 | |||
få Gadderöd Dr.Eric Johansson 115-08-1781 | |||
Margareta Jonsdotter 1790 | |||
XY721-A1-9 | |||
1826-305118 T.Dalarna , | |||
Er.Stockebro 28 Skom.T.Predrik «wngelbrektsson 122-07-1797 | |||
Göteborg 30 H.-Sofia Stina Heland. . ./ 107-08-1802 | |||
De:Lovisa Elisabeth 113-09-1928 | |||
Till Knäppan U.Prästg. 27Dr.Johan P..Eeland 122-05-1807 | |||
Stockebro 28. Inh.Pig.Maria Mikaelsdotter 1794 | |||
-Till Uddevalla Pig.Annicka Predriksdatter f 1810 | |||
" Eva Hellberg -- 103-02-1793 | |||
Sid. 121 T.Orej?acken | |||
Erik Jönsson £02-01-1772 D26-5-29 | |||
Enk. Ingeborg Simonsdotter 129-08-1780 Stångenäs | |||
S.-Anders 12509-1815 | |||
S.-Olof 122-11-1820 | |||
Mg.g.M.-Toblas Jonsson 121-02-1806 | |||
Till Håby 28 11,-Britta. £01-08-1811 | |||
D.-Johanna 104-01-1818 | |||
D.-IngerHelena f18-07-1825 | |||
XY722-A1-10 T.Orebacken | |||
1830-33378 M.-Gustaf Olsson .109-01-1806ev | |||
Pr.Hästhagen U.Hede 31 H.-Ingeborg Simonsdotter 229-08-1786 Bro | |||
S.-Anders Ericsson 129-05-1815 sv | |||
Skogen 33 122-11-1820 " | |||
II | |||
Måg./.4._Tebias Johansson 121-02-1806sv | |||
Hästhagen H.Hede 31 H.-Hritta Eriksdotter 101-08-1811" | |||
D.-Johanna Erikssdon 104-01-1818" | |||
Till_ Lövås 32 'ter 33 Enk.ingeborg Simonsdotter | |||
Johanna Eriksdotter 104-01-1818 | |||
D.-Inger Helena ". 118-07-1825 | |||
� | |||
'>7 | |||
'Skogen 5 | |||
XY722-A1-10 | |||
1830-33379 f, | |||
t:Stänarna | |||
Stämmen D.Bamberg 32 Inn,Sackarias'Andersson - 20-05-1765Qv | |||
Till Holmarna U.Lån gev.33 Mhristina Helena Källstorp' 203-04-1774Qv. | |||
" nalarnau.Dingevall 30 Inh.lielena Hansdötter 211-03-1765 | |||
" Stämmen U.Ratberg 30 inh.Enk.011enalknsdotter A | |||
Till Stenarna U.Svarteb.29 224-06-1760 | |||
T*Lilla Skogen | |||
IC-Anders Persson 216-10-1779 Svenneby | |||
H.-Christina Lack. 22908-1789 sv | |||
' Till Qville 31 S.-Johan Petter -202111811" | |||
S.-Johannes 222.05-1815" | |||
.S;-Hans 210-09-1825" | |||
D.-Marta Lena - 222-01-1818"D25-04-33 | |||
ångevall 32 D.-Britta 229-10-1820" | |||
D.-Johanna LOVisa 219,-10-1828" | |||
XY722-A1-11 | |||
1833-415104 Merget 1796sv | |||
M.;;-Ohribtian Olsson 201-n5-1798 Bottna | |||
H;-Ingeborg Andersdotter 229-08-1825 Sv | |||
S;-Anders • 229-011831 " | |||
S;;Mlof 201-05-1834 " | |||
M00 .25-10-36 S.-Carl gohan 228-06-1821 " | |||
D.-Oliana . 209-03-1823 " | |||
D.,Carolina | |||
202;07-1837 " | |||
8.-Hans. £01-12-1762 " | |||
Enk.Mod.Anna Andersdo-stter | |||
Sid. 103 | |||
T,Lilla Skogen bet. tionde 108-10-1773 ilvD24-4-35 | |||
M.41o2 Svensson fl1-01-17775vD20-10-40 | |||
Enk.KerstinHansdotter 124-05-1815" | |||
Brod. Johannes | |||
223-07-1812" | |||
Prästg. 34 ST Lars Olsson 2 1812qv | |||
H.-Olena Hanedotter 215-03-1840sv | |||
S.-Olof 211-01-1835" D20-9-31 | |||
S.-Hans 219-03-1837" | |||
D.-Britta Maja 218-06-1802" | |||
Si-Hans 220-04-1809 D.29 | |||
S.-Sven | |||
Sid. 103 | |||
T.MellanskOgån | |||
Arrd.JOh.P.Anderssen Tönsberg | |||
Föräid.L-Anders Phärssln 216-10-1779 Svenneby | |||
H.-Christina Lack 129-08-1789 sv | |||
3.,70hannes 22205-1815" | |||
Kyrkoryr 40 S;-Hanå 21009-1825" | |||
Kasen u.Fahn 34 Tönsberg 398,-Johan Petter 202-11-1811" | |||
Dingle 37 D...Britta 229-10-1820" | |||
D;LJnhanna Lovisa 219-10-1828" | |||
Hede i dåby 37 S.-Johannes . 222-05-1815" | |||
T;SkOgvakten* | |||
Sold.Johannes Sandberg 106-07-1778sv | |||
H...Anna Catrina Fagerberg fH. . 1793 U-a. | |||
Dr.Hans August Andersson 230-10-1814 | |||
� | |||
Skogen 6 | |||
XY722-4-11 | |||
1833-415104 T Stenårnå | |||
kälft.br.Anders Larsson eadderöd | |||
Ifihållans.Olåson k09-03-1797sv | |||
H.-'ofia Håvensköld I 1782- | |||
D.-Christina 112-10-1821sv- | |||
skrapeland 34 svarteb. 36 Inh.christiha Olsdotter ' f•1776 F05,.122-11-1799 Vermiand | |||
svarteborg P Inh.M.-Elias.Danielbson | |||
37 rastg.38 Enk.maja Olsdoter 116L11-1785 1-kbY | |||
Gadderöd _38 2.-Christina 103-04-1822 Derfendal | |||
Mrebacken - | |||
' Er.1..Bergamo/1 31 2.-Guataf Olsson- ..f09-01-1806 sv | |||
H.flngeborg Simcnsdotter 12908-1786 Bro | |||
M00 20-11-36 . 5t.5._01of Eriksspn 122-11-1820sv | |||
Ti'l Mo.) 25-10-36 | |||
T Bro 37 st:S.-Anders £29-05-1815" | |||
Th Berfendal 37 Bro 39 st.s.L°1of 122-11-1820" | |||
Tossene 38 Bottna 39 Sy•str.2ig. • O. "isdotter 104-08-1811" | |||
Lyse 34 st.D.-Johanna Eriksdotter 104-01-1818" | |||
St.D.--Inger Helena " 118-07-1825" | |||
Mod!Ink Maria Smith 101-05-1770" | |||
Flick Stina Engelbrektsdotter 124-11-1827w | |||
XY723-A1-12 | |||
184.1-473102 ångevall | |||
T.Stenarna Arrd:Anders Olsson L | |||
•Inh.Hans Olsson" .109-03-1773sv | |||
Enk.sofia.Eoventköld f • 1782" | |||
" Maja Olsdottår 116-03-1786" | |||
Sid:101 | |||
_ . | |||
Skogvakten- (O Grind??) | |||
°vist 45 Sold.Johannes sandberg 206-07-1778 sv | |||
H.Anna Christina Fagerberg 1793 1)-a. | |||
33-4-104 Dr.Hans August Andersson 130-10-1014 | |||
XY722-A1-12 | |||
1841-473102 Backstuga | |||
.Thh.M.-Tobias Jonsson 121-02-1606sv | |||
Fr.st.stackekärr 46 E.-Britta Eriksdotter 101-06-1801" | |||
Till Fredrikshall 46 S.-Jnhan Anton 119-02-1836" | |||
8:-Edvard 118-05-1840" | |||
D.-Matilda 122-08-1839" | |||
103-06-1842" | |||
T.Örebacken • | |||
M.-Gustaf Olsson' 109-01-18065.414-2-44- | |||
Enk.Ingeborg simonsdotter 121-08-1786 Bro | |||
M.-Anderå Eriksson 125-05-18152v | |||
B,-Anna Britta jåelbsdotter 223-05-1817Bro | |||
S:-Carl Edvard 105-05-1842 " | |||
D.-Matilda 230-05-18448V | |||
Fosts.Håns Jacob Börjesson 102- -1834 " | |||
mod.Enk.Maria Smith 201-05-1770 " | |||
Fijok.Stina Engelbrektsdotter /24-11-1827 " | |||
Dr:011e Eriksson 1820 " | |||
,XY723-Ai -13 | |||
1847-549135 T.örebacken | |||
� | |||
Skogen 7 | |||
XY723-A1-13 | |||
1847-543135 T;Örebacken _ f • | |||
M.-Anders Eriktson 125-05-1815sv | |||
H...:Anne Britta Jacobsdotter 123-03-1817Bro | |||
S.-Carl Edvard • 105-05-1842 " | |||
D;-Matilda Justina 101-10-1845svp1-5-54 | |||
D.-Emelia Augusta' 120-10-1848" | |||
D.-Maria sofia 115-12-1651" | |||
Mod.Enk.Ingeborg Simonsdotter 129-08-1786" | |||
in U.Gadderöd 48 Dr.rod.01of.Eriksson I 1820" . | |||
Fr.Berg 49 Till Norge 5? Pig.Parolina Jacobsdotter 103-12-1826Bro | |||
_Sid-136 T'Berget | |||
M.-Christian Olsson 1 1776sv | |||
H.-Ingeborg Andersdotter 101-0.k.-1798 Bottna | |||
S.-Olof 1' 129-61-1831sv | |||
Till"Svarteborg 49 3.-Carl Johan 101-04-1834" | |||
Fr.Tossene 49 129-01-1831" | |||
S.-Hans 102-07-1837" | |||
Fr.Tossene 51 T.Askim 52 D.-Anna Maria 130-06-1841" | |||
S.-Carl Johan 101-05-1834" | |||
Till Tossene 43 S.-Anders 129-08-1825" | |||
fl 42 D.-Olina- 127-06-1821" | |||
" Dingle 41 | |||
T. Stenarna | |||
Utbruk av Anders Olsson Långevall | |||
'Ink:Sofia nåvensköld I 1782sv | |||
Till Leråker 51 Enk.Maja "Isdotter 116-03-1786 liåby | |||
Inh M -Anders Larsson 112-04-1813 sv | |||
Fr. skogen 49 T östeby 50 - | |||
'Fr,Dingle 49 T.Östeby 50 H.-Maja Olsdotter 102-05-1802 | |||
• | |||
tionde | |||
Sid 135 T.Lilla Skogen 2111er 'risen Bet. | |||
T:Lars Olsson 125-07-1812 | |||
H.-Olena Hansdotter 112 Qville | |||
Till Gadderöd 52 S.-Hans - 111-01-18 5sv | |||
S-Olof 125-03-1840" | |||
S;-Herman 131-01-1851" | |||
Till ibendal 52 D.-Britta Maja | |||
D.-Garonne 5095:0033:1UP | |||
D.-Helena 131-03-1846" | |||
D.-Adela 101-07-1648" | |||
Br.M.-Johannes 01sson 124-05-185" | |||
Yr.St.Dingevall 43 Inh.Enk.Johanna Samuelsdotter 119-02-18P1" | |||
D.-Olena 114-04-1845" | |||
XY723-A1-14 T.Mellanskogen 1 | |||
1854-61S141 Kyrkoherdens Löningstorp Und.Prästgården | |||
Forts.fr.pag 132 T.Arrd.M.-Johan Petter Andersson 102-11718115v | |||
H.-Regina Olsdytter 112-08-1815" | |||
115-08-1853" | |||
Till Fiskebo 59 D.-Anna . | |||
P S:-'ven Alfred )N129-09-1845" | |||
V. )1129-09-1845" | |||
S.-Olof Anton | |||
D.-Christina Jacobina 118-12-1849" | |||
D.-Emma Augusta 126-01-1852" | |||
S.-Julius 12-04-18531" D10-11-54 | |||
D.-Eva Serafia 128-06-1856". | |||
Forts;.. | |||
� | |||
'Skogen | |||
X1725-A1-14 | |||
1854-613141 Forta.f.f.s. T Mellanskogen | |||
S.-Tolle Hilmar 151-05-1860sv | |||
r • 116-10-17798veneV14i | |||
Fad:M.-Anders ersson 129-08-1789svD2-4-48 | |||
47754 Mod.Enk.Christina Lack 128-05-1829Qv | |||
Fr.Qville 48 TSkogen 51 Pig.Fredrika Garlsdotter /22-05-1815sv | |||
Till Gregeröd S.-Johannes 119-10-1828" | |||
Dingle 44 D.-Johanna Lovisa | |||
T.Örebäcken, | |||
Till Gadderöd 35 T.Arrd.Anders Ericsson 125-05-18158v | |||
1I.Anna Britta Jacobsdotter 123-03-.1817 Bro | |||
S.-Carl dvard 105-05-1842 " | |||
D.-MatiIda justiha 101-10-1845svD1-5-54 | |||
Till Gadderöd 55 D.-Emelia Augusta-.D.-Maria Soffia 12010-1848 | |||
108-12-1851 | |||
• . | |||
00227-A1-17 Statstugan | |||
•1868-75S255 ohansson 101-10-1802 Bro | |||
B.M.-Petter " - 109-04-1806Krokif-X | |||
H.-Dina Olselitter 124-04-1819 Qv. | |||
T.Dromolseröd 8-10-68 Inh/ig.fj,Beata Göransdotter 108-01:1828 Sv | |||
V.Dihgle 7-10-69 Ingrid Andersdotter 105-11-1835 " | |||
" Anna Maria Adriansdotter | |||
G0229-A1-24 B.Bergemon. | |||
1890-96-3429 Pj.Carl Johansson 125-07-1825 sv | |||
Skogen , H | |||
B.Enkl.Andreas Johansson 115-06-1826 N.Rvr | |||
D. -Elisabeth 125-10-1869 SV | |||
3,-Otto Theodor 130-03-1875 | |||
Pj.Ingerid Andreasdotter 108-01-1828 11 | |||
-Anna Maria Adriansdotter 105-11-1853"D19-2-90 | |||
1885-P9 H.-Gustafva Andersdotter 106-07-1831 Ödsköld | |||
D31-12-8 | |||
rästg.arden | |||
D.Backen under Ik. | |||
Enk.Garolina GörEnsdptter • 105-12-1818svD7-10-91 | |||
D."-Justina Tollesdotter 109-08-1855" | |||
B.M.-Anders Fredrik Hryngelsson .150-06-1824" | |||
H.-Inger Helena Johansdotter 126-07-1829"D29-12-96 | |||
fl D.-Julia Augusta 114-09-1856" | |||
Fosterd.Gerda Lilivia Qlsdotter £23-11-1876" | |||
)3acksttgan | |||
Arbk.M.-Andreas.Jghanss3n 115-06-1826 U.Ryr | |||
H.-Gustafva Andersdotter 106-07-18310dsk63d El | |||
D.-Clara 118-09-1865sv | |||
S:-J'hannes .£26-08-1866" | |||
D.-Elisabeth .125-10-1869" | |||
S.-Otta Theod)r : 130-03-1873" | |||
� | |||
/ _S-/ A1-2-1803-07-S-65 1 | |||
Gadderö. | |||
Till- ovan lbobold.010-f Gadd f 1795 | |||
S.-Nils f 1794 | |||
På Sotenäs S.-Hans 1794 | |||
D.-Maria f 1790 | |||
Arr1.Johan Hansson f 1769 | |||
H.-Cajsa Jacobsdotter 1790 | |||
S. -Johannes 1800 | |||
S.-Zac'karias 1803 | |||
D,-Helena 1795 | |||
D.-Anna Maria 1797 | |||
FosterS.-Hans Andersson 1792 D.1805 | |||
Pig. Ingeborg J.Larsdotter _ _f 1760 | |||
S..-Jonas 1783 | |||
fl Åbo Carl Axelsson. 1766 | |||
2111 Hult H.-Anna Stina Cazpersdotter 1762 d 18' | |||
S.-Christian 1799 | |||
S.-Agneta -f - 1794 | |||
, | |||
fl ,.Sold.M.-Anders My-Ed 1760 | |||
H.-Inger Andersdo:tter f. 1760 | |||
S.-Hans f 1789 | |||
8.-Börje f 1796 | |||
Bräcklig Till Bro D.-Laurina g 1785 | |||
S.-Anders 1788 | |||
A1-3-1807-11-5-85 Gaddere -i utbruk.af Lasr på Stenarna | |||
Inh.Enk.Cajsa gran 176 | |||
5.-Petter- 1795 | |||
3.-Carl 1798 | |||
D.-Britta Johanna 1800 | |||
Inh.Ank.Sigrid Hansdotter _ _f _ 1741 död 09 | |||
_ . | |||
A1-4-1811-14-8-86 Gadderöd Ntbruk_af Lars på Stengrna. | |||
wässjö_ _ Eg.Enkl.Sven Gunnarsson 124-04-1764 | |||
H.-Maja Jacobsdotter 127-05-1781 | |||
-S.-Gustaf .105-06-1811 | |||
Till Stenarna Inb Enk.Caijsa Ahlgren 1769 | |||
S.-Petter Johansson - - 1795: | |||
Sfl-Carl Johansson 1798 | |||
D.-Britta Johanna Johansdotter f 1800 | |||
A1-5-181812-15-3-88 Gaddere - . | |||
Tillhör Lars Nilsson På Stenarna | |||
Åbo M.-Lars Nilsson £22-12-1765 | |||
11.-Cattinitor Andersdotter 103-12-1761 | |||
S..‘,Anders :£28-091804 | |||
D.-Christina 105-03-1798 | |||
.D.-Ingrid _ 109-03-1801_ | |||
_ - _ | |||
Inh.M.-Eric Johansson - 115-08-1782) | |||
Till tenarna H.-Margareta Johansdotter 1 1790 | |||
Inh. nk.Christina Jönsdotter 102-04-1775 | |||
S.-blaus Jönson 116-09-1808 | |||
D.-Hanna 0hriätiha £23-11-1811 | |||
S.-Magnus jönssoh 118-10-1804. | |||
Inh.Enk.Anna Månsdotter 124-01-1760- | |||
- . - | |||
� | |||
/ A1-7-1818-22-S-93 | |||
Gaddere | |||
ibo M.-Lars Nilsson 222-12-1765 | |||
H.-Catrina Andersdotter 203-12-1761 | |||
S.-Anders 228-09-1804 | |||
Gift 21 D.-Christina 205-03-1798 | |||
D.-Ingrid 209-03-1801 | |||
Inh.Enk.Christina,Jonsdotter 202-04-1775 | |||
S.-Magnus Jansson, 218-10-1804 | |||
S.-Olaus " — 216-09-1808 | |||
