Skillnad mellan versioner av "Hänt sedan sist 23-1"
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Hänt sedan sist | '''Hänt sedan sist''' | ||
Under våren har det hållits två intressanta föredrag. Den förre chefen för Räddningstjänst Mitt, Bernt Ericsson pratade om Krisberedskap, vad vi skall tänka på att göra och att skaffa inför ett krisläge. | Under våren har det hållits två intressanta föredrag. Den förre chefen för Räddningstjänst Mitt, Bernt Ericsson pratade om Krisberedskap, vad vi skall tänka på att göra och att skaffa inför ett krisläge. | ||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Proffsfotografen Annette Seldén visade ett urval av sina fantastiska naturbilder. Vi fick följa med ner i havens djup liksom små skogssjöar. Det var bilder från olika delar av världen från Röda Havet i söder till det klara vattnen på Island. Från Västkusten fick vi en skrämmande bild av hur algerna breder ut sig därför att de stora rovfiskarna har försvunnit. | Proffsfotografen Annette Seldén visade ett urval av sina fantastiska naturbilder. Vi fick följa med ner i havens djup liksom små skogssjöar. Det var bilder från olika delar av världen från Röda Havet i söder till det klara vattnen på Island. Från Västkusten fick vi en skrämmande bild av hur algerna breder ut sig därför att de stora rovfiskarna har försvunnit. | ||
Under [[Lennart Sennung]] har haft datakurs på Hembygdsmuseet ett antal torsdagar för intresserade. | Under [[Lennart Sennung]]<nowiki/>s ledning har vi haft datakurs på Hembygdsmuseet ett antal torsdagar för intresserade. | ||
I projektet Lokalhistoriska skattkistor har tre skickliga kvinnor Kristin, Sara och Anita sytt olika plagg. Omslagsbilden visar resultatet. | I projektet Lokalhistoriska skattkistor har tre skickliga kvinnor Kristin, Sara och Anita sytt olika plagg. [[:Fil:Munkedalsbygden omslag 23-1.jpg|Omslagsbilden]] visar resultatet. | ||
1:a-klassarna på Bruksskolan har fått vara med om en gammaldags skollektion, ledda av Leif Regnér i Hembygdsmuseet. | 1:a-klassarna på Bruksskolan har fått vara med om en gammaldags skollektion, ledda av Leif Regnér i Hembygdsmuseet. |
Nuvarande version från 30 december 2023 kl. 12.16
Hänt sedan sist
Under våren har det hållits två intressanta föredrag. Den förre chefen för Räddningstjänst Mitt, Bernt Ericsson pratade om Krisberedskap, vad vi skall tänka på att göra och att skaffa inför ett krisläge.
Proffsfotografen Annette Seldén visade ett urval av sina fantastiska naturbilder. Vi fick följa med ner i havens djup liksom små skogssjöar. Det var bilder från olika delar av världen från Röda Havet i söder till det klara vattnen på Island. Från Västkusten fick vi en skrämmande bild av hur algerna breder ut sig därför att de stora rovfiskarna har försvunnit.
Under Lennart Sennungs ledning har vi haft datakurs på Hembygdsmuseet ett antal torsdagar för intresserade.
I projektet Lokalhistoriska skattkistor har tre skickliga kvinnor Kristin, Sara och Anita sytt olika plagg. Omslagsbilden visar resultatet.
1:a-klassarna på Bruksskolan har fått vara med om en gammaldags skollektion, ledda av Leif Regnér i Hembygdsmuseet.
En vandring på Vässby (vid Torreby) leddes av Mikael Lindahl.
Vandringen gick förbi resterna av Vässby gamla skola (som revs på 1950-talet) , vidare förbi Jakobslund till Hamburg och gården Gatan (Stora Röstorp).