Skillnad mellan versioner av "Svarteborg födelsebok 1844-1847"
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Fil:S14MH SV FB 1844-1847.pdf Länk till kategorin Kyrkböcker Förkortningar i födelseböckerna ==ANNO 1844== Kategori:Kyrkböcker') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
==ANNO 1844== | ==ANNO 1844== | ||
Barn fr Nytorp u Gässjö f 4 d 7-1 k Augusta f T Olof Pettersson m Jo- | |||
hanna Johansdotter 33 fadd Pher Eriksson ibm.Petter Olsson htr Greta | |||
Andersdr Kasegärdet u Skrapeland Pig Johanna Andersdr Dryp. | |||
Barn fr Rabben u Prästgården f 6 d 7-1 k Adela f Bm.Olof Svartberg in | |||
Annicka Olsdotter 37 fadd Sven Nilsson Kyrkov,Hans Pettersson Htr Cat- | |||
harina Eriksdr Maja Hansdr ibm alla. | |||
Barn fr Wäster Dingle f 7 d 7-1 k Augustina f Häg Jon Eriksson m Anna | |||
Jacobsdotter 28 fadd Börge Christensson Htr Anna Eriksdr Htr Christina | |||
Olsdr Dingle. | |||
Barn fr Östeby f 7 d 10-1 k Ewa Charlotta f Wise Corpr.Hendrik Öst in | |||
Anna Catharina Larsdotter 41 fadd Petter Emanuel Sifversson Beata | |||
Hansdr pig Brita Simonsdr Östeby,Sold Olof Lack u Leråker. | |||
Barn fr Wäster Dingle f 7 d 10-1 k Adela Matilda f Häg Petter Lack m | |||
Helena Olsdotter 40 fadd Jonas Blad Mattias och Johannes Pettersson | |||
Htr Anni-Eka Guatafva Lack Anna Stina Jonasdr Anna Christina Johansdr | |||
ALLA fr Dingle. | |||
Barn fr Julseröd f 13 d 14-1 k Justina f Häg Johannes Olsson in Carolina | |||
Pettersdotter 22 fadd Elias Olsson ibm.Johannes Andersson pig Maja Olsdr | |||
Sandvik Htr Maja Johansdr Julseröd. | |||
Barn fr Folkesberg f 21 d 2-4-1 k Anton f Mattias Ifvarsson in Carolina | |||
Simonsdotter 28 fadd Olaus Ifvarsson Elias Andersson ibm Htr Johanna | |||
Otsdr Östeby, | |||
Barn fösteby f 21 d 26-1 k Sven Hilmar f Häg Johannes Jonsson m Ewa | |||
Svenningsdotter 28 fadd Christen Larsson Anders Andreasson Rom Htr | |||
Johanna Catrina Johannesdr Fibendal. | |||
Brattehuset u Råröd f 22 d 26-1 k Justina f Lars Engelbrektsson ,in | |||
Sara Tobiasdotter 37 fadd And.Hansson Johannes Hansson Htr Maja Tobi- | |||
asdr Lerkroken u Folkesberg Johanna Tobiasdr Tosemarken. | |||
Barn fr Bärby f 23 d 26-1 k Alfrid f Häg Nils Andersson m Inger Olsdot- | |||
ter 23 fadd Olof Andersson Johan Nilsson Htr Britta Olsdr Bärby. | |||
Barn fr Folkesberg f 26 d 31-1 k Carl Herman f Häg Olof Eliasson in | |||
Christina Tobiasdotter 22 fadd And.Hansson Andreas Eliasson Htr Maja | |||
Tobiasdr ibm And.Hansson ibmOlof Tobiasson Zackarias Tobiasson Johan- | |||
na Tobiasdr Tosemarken. | |||
Barn fr Hästhagen u Långevall f 29 d 4-2 k Olena f T.Niklas Andersson | |||
m Johanna Olsdotter 29 fadd Anders Olsson Sven Jacobsson Htr Inger | |||
Larsdr Anna lisa Pettersdr ibm,Pär Andersson Spångetorp. | |||
Barn fr Kinglane u Köpestad f 29-1 d9-2 k Carolina f T.Olof Nilsson | |||
m Maja Greta Christensdotter 26 fadd And.Nilsson u Htr Johanna Nilsde | |||
u Skärvhem Hans Olsson och pig Anna Beata Andersdr Köpestad, | |||
Barn fr Dingle f 30-1 d 2-2 k Olof August f Häg.Johannes Hansson m | |||
Inger Olsdotter 40 fadd Elias Andersson Bärby Jacobina Eliasdr Bärby | |||
Cronorättaren Lars Jonsson Lovisa Pettersdr Dingle Johanna Fredrika | |||
Lack Hogen i Håby sn. | |||
FEBRUARI 1844 Barn fr Löxön u Påstigen f 6 d 8-2 k Britta f Börje Dani- | |||
elsson m Anna Maja Larsdotter 40 fadd Johannes Danielsson Ank.Britta | |||
Nilsdotter Sara Andersdotter ibm. | |||
Barn fr Råhed f 6 d 9-2 k Wilhelmina f Häg Elias Andersson m Sophia | |||
Andreasdotter 29 fadd Mattias Andersson ibm.Htr Ingeborg Danielsddr | |||
Folkesberg Johanna Andersdr Svarteborg, | |||
Februari 1844 526 | |||
Barn fr Klåfvekasen u Östeby f 14 d 18-2 k Justina f T.Andreas Jacobs- | |||
son m Anna Greta Hansdotter 29 fadd Olof Knutsson Htr Olena Olsdr. . | |||
Östeby Jacob Andersson u Önne och Olena Jacobsdr Önne i Håby sn,Gus- | |||
taf Olsson Klefva I Bro sn. | |||
Barn fr St.Öremjält f 14 d 18-2 k Carl August f Häg Olof Adolf Gran- | |||
ström m Anna Britta Pettersdotter 28 fadd Joseph Granström ibm.Lovisa | |||
Granström ibm.Carl och Ifvar Pettersson Blåsupp | |||
Barn fr Julshagen u Julseröd f17 d 21-2 k Carl och Fredrik f Sold | |||
Elias Sttark m Anna Olsdr 27 fadd Johan Olsson Inger Jonasdr Gustaf | |||
Johansson Marja Johansdr Alla fr Julseröd. | |||
Barn fr Stämmen u Ramberg f 19 d 21-2 k Anton f T.Gustaf Andersson m | |||
Britta ABrahamsdotter 26 fadd Carl Hansson ibm.Carl Eriksson Stacke- | |||
kärr Maria Johansdr Ödsmål i Håby Sn, | |||
Barn fr u St.Aspång f 21 d 29-2 k Eva f Olof Hansson in Anna Lisa Ols- | |||
dotter 39 fadd Johannes och Zackarias Hanssöner Maja Lisa Jonsdr Htr. | |||
Anna Maja Fredriksdr Ibm. | |||
Barn fr Östeby f 25 d 29-2 k Zackarias f Häg Erik Svensson (Ifvarsson) | |||
(Hansson)mMaja(Maria)Hansson 31 fadd Elias Hansson And,Hansson Stina | |||
Hansdr Folkesberg.Htr Britta Stadig u Fibendal. | |||
Barn fr Duvesskår f 27 d 29-2 k Anna Maja f Håg Olof Andersson in Caro- | |||
lina Andersdotter 20 fadd Andreas Andersson St.Aspång Andreas Anders- | |||
son och Htr Beata Olsdr Skåneröd Lovisa Andersdr Hillebo i Moo sn | |||
Mars 1844 Barn fr N.Leråker f 1 d 7-3 k Fredrika f Håg Olof Jonsson m | |||
Maja Pettersdotter 34 fadd Jonas Blad Mattias Johansson Petter Jönson | |||
Htr Annicka Gustafva Lack Lovisa Pettersdr Dingle. | |||
Barn fr Hedalen u Ö.Hee f 11 d 14-3 k Anna Christina f Sold BerntBratt | |||
m Johanna Andersdotter 34 fadd Ggustaf Gabrielsson Gabriel Anserson | |||
Hans Hermansson Hee Cajsa Andersdr Skrapeland Christina Andersdr Hult. | |||
Banken u Staxängen f 19 d 21-3 k Amalia Charlotta f T.Joseph Anderson | |||
m Helena Hansdr 35 fadd Börge Hansson Sjökasa i Bro sn.Petter Anderson | |||
Olena Hansdr Ramdal u Bärby. | |||
Barn fr Dingle f 20 d 21-3 k Carl Martin f Håg Olof Phersson in Carolina | |||
Phersdotter 23 fadd Christian Olsson Adrian Andersson Anna Maja Nilsdr | |||
ibm.Fru Sophia Fr Hede Ifoss Sn. | |||
Barn fr Trolldalen u Klåfvene f 21 d 24-3 k August Theodor f T.Alexan- | |||
der Schewenius m Anna Hansdotter 27 fadd Bm.Andreas Propp u Torp Carol | |||
ina Andersdr Torp Gustaf Schewenius i Åhs Htr Ewa Christina Schewenius | |||
Dromelseröd, | |||
Barn fr Myren u Backa f 22 d25-3 k Johan Herman f T.Johannes Schewenius | |||
m Anna Maja Olsdotter 23 fadd Hans Olsson u Backa Gustaf Schewenius Ås | |||
Fredrik Schewenius Ålls.Htr Maja Olsdr Backa. | |||
Barn fr Kasen u Fähn f 30 d 31-3 k Adela f T.Hans Nilsson m Marja Cat- | |||
harina Eriksdotter 27 fadd Ni-ls Svensson Trehörnet o.Htr Augusta pärs- | |||
doter Trehörnet And.Larsson Gadderöd Htr Christina Nilsdr ibm. | |||
APRIL 1844 Barn fr L.Öremjält f 5 d 5-4 k Johan f Håg Lars Jacobsson | |||
m Stina Cajsa Andersdotter 24 fadd Carl Andersson Carolina Andersdr ibm. | |||
Carl Johan Melgren htr Britta Pettersdr U Berg.Olaus Jacobson N.Hede. | |||
Barn fr Håfveröd f 24 d 27-4 k Carl Johan f Häg Christian Hansson m | |||
Inger Hansdotter 36 fadd And,Johansson Dr Jacob Johansson Htr Anna | |||
Larsdr Sophia Hansdr alla i Håfveröd, | |||
Barn fr Wintern u Dongle f 30 d 5-5 k Anton f T.Andreas Halfvarsson | |||
m Christina Olsdotter 42 fadd Petter Lack Htr Helena Andersdr Lovisa | |||
Pettersdr Dingle Petter Halvfarsson Skärvhem. | |||
1-5-44 Ett dödfött Flickebarn fr U Gässjö f And,Gunnarsson m Anna | |||
Stina Magnidotter 32 | |||
Barn fr Amalia uGässjö f 2 d 5-5 k Charlotta f T.Johannes Johansson | |||
m Johanna Nilsdotter 41 fadd Mattias Johansson And.Svensson Pher erik- | |||
sson Johanna Hansdr Christina Hansdr Alla fr Gässjö | |||
APRIL 1844 527 | |||
Barn fr Hillebo f 3 d 8-5 k Johan f Häg Gustaf Berntsson m Christina | |||
Eriksdotter fadd Elias Mårtensson Christina Phersdr Olena Andreasdr | |||
Anna Cajsa Jönsdr Alla i och u Hillebo, MAJ 1844 | |||
Barn fr Dalarna u Dingle f 3 d 8-5 k Justina f Sold Andreas Lätt m | |||
Maja Carolina Hansdotter 26 fadd Avsk.Sold Olaus Lätt u ibm.Catharina | |||
Johansdr Maja Olausdr U Dingle Johannes Hansson Klåfvene, | |||
Barn fr Kasen u Tyft f 3 d 8-5 k Matilda f Dr Andreas Nilsson m Chris- | |||
tina Pettersdotter 28 fadd Carl Christian o.Gustaf o.Fredrik Bryngels- | |||
sonar Änk.Ingeborg Olsdr Tosemarken Britta Nilsdr u Prästg.Christina | |||
Nilsdr på Munkedal i Foss Sn. | |||
Barn fr Suttene f 8 d 10-5 k Johan Julius f Häg Herr W.A.Ekstrand. | |||
m Fru Sophia Carolina Fernström 28 fadd Johan Jacob Olsson Fän Lorensts | |||
Johansson Toröd Demonselle Em.T.Ekstrand Maja Greta Fernström Kroksta | |||
Eva Stenström på Skogen, | |||
Barn fr Stockebro 13 d 16-5 k Herman f Häg Andreas Engelbrektsson m | |||
Christina Johannesdotter 29 fadd Lars och Carl Wiberg Htr Eva Chris- | |||
tina Engelbrektsdr u L.Röstorp pig Anna Maja Pettersdr Fibendal. | |||
Barn fr Wästerängen u Svarteborg f 23 d 26-5 k Johannes f Avsk.Sold. | |||
Petter Stark m Anna Maja Jonasdr 37 fadd Dr Johannes Andersson Anders | |||
Hansson Pig Ewa Andersdr ibm.Htr Anna Jacobsdr Köpestad, | |||
MAJ 1844 Barn fr Smedbacken u Svarteborg f Backss.Hans Fredriksson m | |||
Sara Larsdotter 44 fadd Olena Hansdr Prästgården Maja AndersdrVareborg. | |||
Barn fr Råhed f 26 d 29-5 k Martin f Backss.Erik Engvallsson in Christi- | |||
na Hansdotter 36 fadd And.Hansson Folkesberg Johan Arvidsson Präste- | |||
gärde i Tossene sn.Änk.Christina Larsdr Rom. | |||
Barn fr Tyft F 25 d 2-6 k Amalia Eufrusyne f Cronolänsmannen F,W.Lund- | |||
bom m Paulina Gammelin 23 fadd S.Pettersson och Fru B.Petterson Demon- | |||
niselle A.Gammelin Åtorp Svenning J.J.Landbrg A.G:Holmgren Munkedal | |||
A.Nordström på Tyft A.F.Lundbom Åtorp. | |||
Örebacken u Prästgården f 30-5 d 2-6 k Matilda f T:Anders Eriksson | |||
in Anna Britta Jacobsdotter 27 fadd Olof Eriksson Tobias Jonsson Htr. | |||
Britta Eriksdr Stackekärr. | |||
Barn fr Holmarna u LAspång f 31 d 2-6 k Augusta f Sold Olof Stark m | |||
Britta Andersdotter 29 fadd Sold Johannes Lek Fähn Christina Hansdot- | |||
ter LAspång And.Asp u Gässjö Htr Anna Stina Olsdr Wässjö Pig Maja | |||
Pettersdr Svarteborg, | |||
JUNI 1844 Barn fr Nytorp u Håfveröd f T.Gabriel Andersson in Helena | |||
Carldotter 32 fadd Christian Hansson Magnus Nilsson Anna Johansdribm. | |||
Htr. Carolina Olsdr Wästersäter. | |||
St.Dalen f 8 d 12-6 k Laura Charlotta f Häg Olaus Johansson m Anna | |||
Britta Andersdotter 32 fadd Mattias Nilsson o Agneta Johansdr ibm. | |||
Anders Nilsson Johanna Cajsa Nilsdr Hult. | |||
Barn fr Ramberg f 9 d 16-6 k Christina Matilda f Carl Johan Olsson m | |||
Maja Stina Eliasdotter 23 fadd Elias Hansson Carl Johan Olausson Svar- | |||
teborg Fru EVa Stenström på Skogen Britta Maja Eliasdr N.Haga. | |||
Barn fr Tomten u Österöd f 13 d 17-6 k Johanna Augusta f T.Elias Ja- | |||
cobsson m Christina Jacobsdotter 31 fadd Htr Sara Jacobsdr ibm.Dr. | |||
Lars Jonsson RAMBERG Johannes Jacobsson u Bottnelycke i Berfendal sn. | |||
Pig Maja Jacobsdr ibm. | |||
Barn fr U Carleholm f 16 d 19-6 k Carl August f Dr Carl Martin Lundberg | |||
in Anna Maja Andreasdoter 29 fadd Elias Johansson Htr Agneta Nilsdr | |||
Jacobina Eriksdr Wassändan Sold Torsten Wall Långevall. | |||
Barn fr Kasen u Råröd f 20 d 23-6 k Olof Hilmar f T.Johannes Hindrks- | |||
son m Britta Maja 1-lansdotter 24 fadd Niklas Hansson Nils Andersson | |||
ibm.And.Pettersson Htr Petronella Nilsdr u Råhed. | |||
Senast Skriven på Dingle f 24 d 26-6 k Augustaf Nils Andersson m Ma- | |||
ja Andersdotter 42 fadd Sven Herkules Olof Andersson Änk Ingerid | |||
Jonsdr Maja Olausdr Dinggle. | |||
JUNI 1844 528 | |||
Barn fr Bärby Skattegård f 25 d 30-6 k Matilda f Dr Otto Grinberg m | |||
Catharina Olsdotter 25 fadd Hans Hansson Andreas Hansson Elias Olsson | |||
Htr Cajsa Nilsdr Carolina Olsdr Alla fr Bärby | |||
Svarteborg f30 d 3-7 k Hans Jacob f Andreas Hansson m pig Anna An | |||
dersdctter 26 fadd Hans Pettersson Olof Jönsson Htr Catharina Jonas- | |||
dr.0 Prästgården Carolina Hansdr på Wässjö. | |||
Barn fr Lerkasen u Fibendal f 30 d 3-7 k Carolina f Sold Samuel Dahl m | |||
Inger Eriksdotter 34 fadd Knut Ssvenningsson Nils Svensson Htr Bri- | |||
ta Andersdr Beata Svensdr alla på Fibendal. | |||
JULI 1844 Barn fr Hagaskog f 15-7 Mattias Hansson och Inger Börgesdrs. | |||
Dödfödde Gosse barn. | |||
Barn fr Bäckängen u N.Haga f 15 d 21-7 k Lovisa f T.Nils Nilsson m | |||
Helena Rasmusdotter 40 fadd And.Nilsson Petter Hansson Htr AnnaBritta | |||
Andersdr Britta Maja Hansdr Alla under och på Haga. | |||
Dalarna u Berg f 15 d 21-7 k Hans Jacob f Avsk.Sold Nils Brink m Inger | |||
Johansdotter 22 fadd Andreas Andersson Jacob Johansson Htr Christina | |||
Hansdr Christina Andreasdr Alla fr Håfveröd. | |||
Barn fr Gyllteröd u Håfveröd f 2o d 28-7 k Carl August f Sold Olaus | |||
Harnesk m Catharina Andreasdotter 27 fadd Christian Hansson m Andreas | |||
Andersson Htr Inger Hansdr Anna Nja Ansersdr Alla fr Håfveröd. | |||
Barn fr Qvarnskogen u Ähs f 21 d 26-7 k Britta Maja f Sold Andreas | |||
Werner m Sara Christensdr 28 fadd Olof Andersson Gategård i Berfendal | |||
Carl Torin Engelsson Maja Hansdr Pig Pettronella Börgesdr Abs. | |||
Barn Fr St.Aspång f 25 d 30-7 k Johan Jacob f Häg Olof Andersson m | |||
Britta Andersdotter 38 fadd And.Andersson Htr Beata Olsdr Maja Hansdr | |||
ibm.Andreas Askengren Johan Jacob Andersson u Carleholm. | |||
Barn fr N.Låghem f 28 d 30-7 k Justina f Hg Lars Börgesson m Elsa | |||
Hansdotter 37 fadd olof Hansson Ank Olena Andersdr ibm-Johannes Hans- | |||
son Stenehed Marta Lena Andersdr Dingle. | |||
AUGUSTI 1844 Barn fr Öremjält f 7 d 9-9 k Carl Johan f Hem;s. Jacob | |||
Granström m Christina Pärsdotter 21 fadd Olof Adolf Granström Lars | |||
Jacobsson Htr Maja Britta Pettersdr Fredrika Lovisa Granström Alla | |||
från Öremjält, | |||
Barn fr Ryttarebacken u Bärby f 7 d 11-8 k Claes Martin f T.Nils Ja- | |||
cobsson m Johanna Bergstedt 33 fadd Carl Bergstedt U Skärvhem Johan | |||
Jacobsson Helena Jacobsdr Bärby Pettronella Nilsdr Rom. | |||
Barn fr Svarteborg f 9 d 11-8 k Britta Justina f Hem;s.Carl Johan | |||
Olausson m Carolina Nilsdotter 20 fadd Zackarias Sifversson Htr Johan- | |||
na Svensdr ibm Lars Hansson Gregeröd Gustafva Hansdr ibm, | |||
Barn fr Ödeskogen u Östeby f 12 d 16-8 k Anton f T.Andreas Petterson | |||
in Maja Stina Sohlberg 29 fadd Johanna Solhberg ibm.Knut Svenningsson | |||
Fibendal Andreas Hansson Leråker Htr Ingeborg Danielsdr Folkesberg. | |||
Barn fr Näset u Skärvhem f 20 d 25-8 k Otto Herman f T.Zackarias Jo- | |||
hansson m Christina Olsdotter 42 fadd Andreas Nilsson Andreas Anders- | |||
son Johanna nilsdr ibm.Htr Anna Johansdr u Bärby. | |||
Barn fr Bastedalen u Grinås f 26 d 27-8 k Martin f Inhs.Andreas Mat- | |||
sson in Dorothea Jarobsdntter inge Faddrar, | |||
Barn fr Ängarna u Torp f 27 d 29-8 k Anton Julius f T Olaus Olsson m | |||
Elsa Svensdotter 40 faddAnd,Pettersson HtrPettronella Nilsdr Råhed | |||
Johan Petter Andersson Olena Hansdr Torp. | |||
Barn fr L.Aspånf f 28-8 d 1-9 kCarl August f Häg Johan Arvidsson | |||
m Anna Olsdotter 22 fadd Marta Olsdr IBM Hans Olsson Htr Anna Jacobs- | |||
dr Köpestad Anna Stina Arvidsdr .N:Haga. | |||
AUGUSTI 1844 529 | |||
Barn fr Ängkasen u Wässjö f 28-8 d 1-9 k Johan Edvard f T.Gustaf Eriks- | |||
son m Christina Johansdotter 28 fadd Olof Hansson Sven Andersson | |||
Htr Pettronella Hansdr Sara Pettersdr Wässjö. | |||
Barn fr Klåfvene f 29 d 30-8 k Lovisa Elisabeth f Ard.Christen Hans- | |||
son m Britta Maja Olsdotter 26 fadd Olof Hansson N:Låghem Arian Hans- | |||
son Anna Cathrina Hansdr Gläborg i Håby sn.Anna Maja Claesson Fjäll | |||
SEPTEMBER 1844 Barn fr Lerkroken u Folkesberg f 7 d 12-9 k Elias f T. | |||
Anders Hansson m Maja Tobiasdotter 34 fadd Olof Eliasson Olof Tobias- | |||
son Zackarias Tobiasson Htr Christina Tobiasdr Johanna Tobiasdr Fol- | |||
kesberg och Tosemarken. | |||
Barn fr Hult f 9 d 11-9 k Christina f Häg Johannes Danielsson m Carin | |||
Christophersdotter 34 fadd Hans Christensson Carin Nilsdr Maja Anders- | |||
dr Hult.Zackarias Andersson Hult Adrian Danielsson Påstigen. | |||
Barn fr Wattnet u Rom f 22 d 29-9 k BrittA Maja f Båtsm Gustaf Blek | |||
m Christina Hansdotter 35 fadd Lars Olsson Prästegården—Olaus Olsson | |||
Eva Olsdr Rom Htr Olena Hansdr Prästegården. | |||
Barn fr Kyrkoryr f 25 d 29-9 k Olof Martin f Andreas Larsson m Johan- | |||
na Andersdotter 33 fadd Johannes Larsson Johannes Pettersson Htr. | |||
Lisa Gottfridsdotter Hlena Pettersdr Alla på Kyrkoryr. | |||
OKTOBER 1844 Barn fr Staxängen f 4 d 6-10 k August f Johan Christens- | |||
son m Maja Hermansdotter 41 fadd Petter Lack Lovisa Pettersdr Dingle | |||
Olaus Jacobsson Htr Annicka Hermansdr Harska i Håby sn. | |||
Barn fr Stenehed f 5 d 8-10 k Gustaf f Häg Anders Börgesson m Brita | |||
Maja Olaidotter 34 fadd Johannes Carlsson Stenehed And,Amundsson htr | |||
Marja Börgesdr Christina Johansdr Ibm. | |||
Barn fr Björkeskogen u Slaängen f 7 d 13-10 k Carl f T.Christian Hans- | |||
son m Johanna Olaidotter 42 fadd Htr Ingeborg Olsdr u ibm.01of Petter- | |||
son Niklas Pettersson Stina Sophia Petterdr Blåsupp. | |||
Barn fr L.Aspång f 9 d 13-10 k Johan Jacob f Häg.Johannes Jacobsson | |||
m, Helena Olsdotter 29 fadd Erik Jonasson Aspång Sven Nilsson Sacka- | |||
rias Svensson Prästegården Htr Johanna Hansdr Haga Carolina Anderdr | |||
Kålstorp | |||
910 föddes Johannes Jacobsson och Helena Olsdotter 29 i LAspångs | |||
Dödfödde Goddebarn., Obs.Tvilling till förgående. | |||
Barn fr Slätthult u Dingle f 10 d 13 k Claus född u,ä,mod.pig.Anna | |||
Lisa Johansdotter 21 fadd Nils Knutsson Karl Johansso ibm.Anna Britta | |||
Jacobsdr Dorothea Olsdr Harska illåby sn. | |||
Barn fr Backa f 11 d 13-10 k Agustina Concordia fPistolsmeden C.G. | |||
Claesson m Anna Catharina Indelsdotter 29 fadd Johannes Schewenius | |||
u ibm Htr Marja Olsdr u ibm OLena Pettersdr ibm.Carl Toren Ingelson | |||
Åhs | |||
Barn fr Hältehuset u Skärvhem f 11 d 17-10 k Anton Julius f Carl Jo- | |||
han Bergstedt m Johanna Jonasdotter 25 fadd Johanoch Gustaf Bärby | |||
Htr Christina Olsdr Skärvhem Johanna Christina Andersdr Siseängen | |||
Barn fr Råhed f 19-d 20-10 k Johan Herman f Häg Mattias Andersson | |||
m Maja Hansdotter 27 fadd Elias Andersson Dr Carl Christiansson | |||
Htr Sophia Andersdr ibm.Nils Hansson Berg Eva Eriksdr Folkesbwerg | |||
Barn fr Heden f 22 d 25-10 k Mandus Severin f Häg Olof Andersson m | |||
Pettronella Andreasdotter 28 fadd Jacob ocg Niklas Andreassöner ibm | |||
Anna Christina Andreasdr.ibm.Htr Britta Maja Hansdr Leråker. | |||
Barn fr St.Dalen f 22 d 27-10 k Carolina f Häg.Andreas Andersson m | |||
Anna Andersdotter 31 fadd Tobias Nilsson Börge Andersson Htr Marja | |||
Torbjörnsdr Pig Johanna Magnusdr Alla fr St.Dalen. | |||
OKTOBER 1844 530 | |||
Barn fr Kasegärdet u Skrapeland f 29 d 30-10 k Anders Fresrik f T Pet- | |||
ter Olsson m Greta Andersdotter 32 fadd Carl Lindbom ibm Hans Svensson | |||
Htr Christina Svensdr Britta Hansdr Alla fr Grinås. | |||
Barn fr Dromelseröd f 30-10 d 3-11 k Sven Otto fHäg.Elias Andersson | |||
m Ewa Christina Schewenius 24 fadd Andreas Christiansson Dr Carl Pet- | |||
tersson Olena AZndreasdr ibm.Htr Anna Claesdr Klåfvene, | |||
NOVEMBER 1844 Barn fr Sladalen f 5 d 13-11 k Adela f Hans Jacob Ja- | |||
cobsson m Anna Marja Hansdotter 40 fadd Nils Svensson Trehörnet And. | |||
Larsson Gaddeöd Htr Agneta Pärsdr Trehörnet Helena Pettersdr Kyrkoryr. | |||
Barn fr Dingle f ? D 8-11 K Ewa f Statdr Johannes Larsson m Anna Cajsa | |||
Hansdoter 29 fadd Carl Larsson Carl Börgesson Htr Rebäcka Larsdr pig. | |||
Maja Johanna Pärsdr Alla fr Dingle | |||
Barn fr Sör Kasene u Gunghult f 7 d 10-11 k Carolina f T.Johannes Bryng- | |||
elsson m Anna Maja Nilsdotter 29 fadd Nils Sifversson ibm.Sven Nils- | |||
son Millingeröd i Håby sn.Htr Ingeborg Larsdr Mögärdet Carolina Nilsdr. | |||
Lerberg i Håby Sn. | |||
Barn fr Kohagen u Carleholm f 9 d 12-11 k Matilda f T.Anders Andersson | |||
m Anna Greta Eliasdotter 44 faddLars Jacobsson Lorents Andersson htr | |||
Stina Cajsa Andreasdr Carolina Jacobsdr Örmjält. | |||
Barn fr Knutsmyr u Östeby f 13 d 17-11 k Gustaf f T.Johannes Petter | |||
Sohlberg m Anna Lisa Dalberg 30 fadd Claus Christiansson Grefves | |||
Johannes Solhberg Alla FR östeby. | |||
Barn fr StAspång f 15 d 15-11 k Martin Bernhard f 11äg Olof Larsson m | |||
Fredrika Lindberg 36 fadd Anders Larsson Olof Andersson Änk.Anna Maja | |||
Andserdr Anna Lis Andreasdr Alla fr St.Aspång | |||
Barn fr Bärby f 15 d 17-11 k Olof Martin f 11äg Olof Andreasson m Bri- | |||
ta Olsdotter 26 fadd Nils Adersson Gabriel Andersson fr Tossene sn. | |||
Htr Inger Olsdr o,Rebäcka Andersdr Bärby | |||
Barn fr Kasen u Svarteborg f 23 d 28-11 k Efraim f T.Nils Bergstedt | |||
m Helena Andreasdotter 30 fadd Sold Hans Wild Claus Tomasson Htr Anna | |||
Olsdr Johanna Andersdr Alls fr och u Svarteborg, | |||
Barn fr Mellanskogen u Prästgården f 26 d 26-11 Tvillingar k Heddaoch- | |||
Fredrik f T.Johan Petter Andersson m Mod Regina Olsditter 29 fadd.Lars | |||
Olsson Johannes Olsson L.Skogen Htr Anna Cathrina Thomasdr Svarteborg. | |||
Änk.Sara Gustafsdr Rom. | |||
Barn fr Gadderöd f 26 d 29 11 k Christina f Hälft,br.Anders Larsson m | |||
Christina Nilsdutter 28 fadd Ingeborg Larsdr ibm.Johannes Olsson Htr. | |||
Carolina Pettersdr Julseröd.Andreas Nilsso u Svarteborg. | |||
DECEMBER 1844 Barn fr Sör Låghem 3 d 6-12 k Inger Helena f Häg.Nils | |||
Olsson m Catharina Hansdotter 39 fadd Anders Hindriksson Carl Hanson | |||
Pig Jacobina Simonsdr Låghem Htr.Britta Olsdr Närestat i Foss. | |||
Barn fr Kyskoryr F 6 d 12-12 k Helena f Häg.Johannes Larsson m Greta | |||
Danielsdotter 37 Ifadd Andreas Larsson Johannes Pettersson Htr Brita | |||
Danielsdr o.Helena Pettersdr Grinås. | |||
Barn fr Kålstorp f 8 d 12-12 k Zackarias f Häg Johannes Nilsson m Jo- | |||
hanna Olsdotter 26 fadd And.Carlsson And.Olsson Htr Anna Börgesdr | |||
Christina Nildetter Kålstorp | |||
Barn fr Gunghult f 9 d 12-12 k Inger Helena f Hans Sifversson m Anna | |||
Ingvallsdotter 39 fadd Nils Sifversson Johanna Christina Eriksdr | |||
Christina Engelbrektsdr Gunghult | |||
Barn fr Fibendal f 10 d 13-12 k Johan Jacob f Häg Knut Svennungsson m | |||
Johanna Catharina Johansdr 24 fadd Nils Svensson ibm.Johannes Jonson | |||
Ewa Svenningsdr Östeby Anna Christina Johansdr Troneröd. | |||
Barn fr Kasen u Långevall f 16 d20-12 k Olof August f T.Ahl Olsson m | |||
Sara Olsdr 35 fadd Petter Hansson ib. And.Asp u Wässjö Htr Christina | |||
Svensdr Carolina Olsdr Spångetorp. | |||
DECEMBER 1844 531 | |||
Barn fr Sör Leråker f 18 d 22-12 k August f Ard Hans Pettersson m | |||
Christina Hansdotter 38 fadd Olof Jonsson Dr Olof Andersson m Mattias | |||
Hansson Htr Maja Pettersdr Gustafva Hansdr Alla fr Leråker, | |||
Barn fr Myrhagen u Gadderöd f 19 d 22-12 k Anna Christina f T.Adrian | |||
Andersson m Helena Danielsdotter 33 fadd And.Granath u ibm,Htr Maja | |||
Fredriksdr Maja Andreasdr ibm.Carl Eliasson u Låghem | |||
Barn fr Rom f 20 d 22 -12 k earolena Otelia f Häg Christian Larsson m | |||
Olena Hansdotter 38 fadd Johannes Jonsson Osteby And.Andersson Mat- | |||
tias Andersson Änk Anna Cattrina Andreasdotter Helena Andreasadr Rom | |||
Barn fr Månsdalen u Gässjö f 20 d 22-12 k Johan f T.Mattias Johansson | |||
