Svarteborg födelsebok 1812-1815: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'miniatyr Länk till kategorin Kyrkböcker Förkortningar i födelseböckerna' |
Lennart (diskussion | bidrag) →ANNO 1815: mellanslag borttagna |
||
| (15 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV FB | [[:Fil:S14MH SV FB 1812-1815.pdf|Fil:S14MH SV FB 1812-1815]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | [[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | ||
[[Svarteborg födelsebok intro#Förkortningar|Förkortningar i födelseböckerna]] | [[Svarteborg födelsebok intro#Förkortningar|Förkortningar i födelseböckerna]] | ||
[[Kategori:Kyrkböcker]] | |||
==ANNO 1812== | |||
JANUARI | |||
5-1 Barn f Råröd f 1 k Brita f Jacob Nilsson m Anna Brita Nilsdotter fadd Hans Nilsson Marta Hansdr Nötgiljan H:Pherson o, Kirsti i Rom. | |||
6-1 Barn f L Stackekärr f 2 k Anders FREDRIK F Erik Andersson m Ewa Hälberg f Johannes Andersson Andreas Andersson Bön Hans Ifvarsson St. Stackekärr Maja Andersdr ÖN i Hedesn, Regina Sifversdr Gunghult, | |||
12-1 Barn f Påstigen f 12 k Olaus f Daniel Bärntsson m Margrta Gottfridsdotter fadd Olaus Bärtsson Grinås And. Hansson Christina Lundgren Brita Olsdr Påstigen, | |||
19-1 Barn f Högebacken u Haga f 12 k Anders f Nils Jacobsson m. Maria Andersdotter fadd fadd Svenning Olsson Elin Johannesdr Stallhytt Elias Hansson Haga Christina Jacobsdr Kasen | |||
19-1 Barn f Hällan u Hult f 17 k Börge f Johannes Jacobsson m Maria Hansdotter fadd And, Grönvall Dalen Oluf Hult Snöppekasa Oliana Olsdr,Sördal AnnaHansdr Svartedalarna, | |||
22-1 Barn f Staxängen f 19 k Anna Brita f Tobias Nilsson m Anna Andersdotter fadd Torger Nilsson Johanna Andersdr,ibm,Catarina Andersdr Bön, Regina Sifversdr Gunghult, | |||
22-1 Barn f Svarteborg f 17 k Adrian f Sifver Andersson m Regina Jöransdotter fadd Oluf Jöranssnn Jvhanner Jöransson Regina Hansdr. ElsaThomasdr alla i Svarteborg, | |||
30-1 Barn f Leråker f 24 k Carolena f Andreas Larsson m Anna Caisa Nilsdotter fadd Andreas Nilsson Gläborg Caisa Olsdr ibm,iHåby,Sn. Oluf Larsson Christina Larsdr Angård Brastad, Oluf Pherssons dödfödde Flickebarn född den 30-12-1811. | |||
FEBRUARI | |||
2 FEBRUARI 1812 Barn f St.Dalen f 28-1 k Anna Catarina f Rasmus Asmundsson m Brita Nilsdotter fadd Oluf Thoresson And,Grönvall Maria Dalen Börta Olsdr Jämneia u Hagaskog, | |||
2-2 Barn f Blåsupp f 24-1 k Carl Lorents f Peter Olsson m Anna Greta Olsdotter fadd Nils Olsson Hagaskog Elias Svensson Annicka Nilsdr Önne i Håby sn,Annacajsa Olsdr Glåborg i Håby an, | |||
2-2 Barn f St,Dingevall f 28-1 k Anna CHRISTINa f Hans Andersson m. Maja Andersdotter fadd Andreas Andersson Magnus Gttfridsson Brita Nilsdr ibm,Inger Andersdr Spångetorp | |||
2-2 Barn f L Aspång f 28-1 k Oluf f Rotebåtsm,Christian Khil m.Catarina Andersdotter fadd Oluf Hansson Hemming Svenningsson Marta Börgesdr,Christina Svensdr Alla i Aspång, | |||
13-2 Barn f Backarns u,Ramberg f 8 k Christina f Halfvar Andersson m, Anna Eriksdotter fadd Asmund Olsson Olbacken Hans Ifvarsson Christina Sifversdr St, Stackekärr, Ingebor Halfvarsdr Bräcke, | |||
13-2 Barn f Haga fött u.ä. den 9 k Andreas f oangiven, m, Johanna Andersdotter fadd Christian Khil Aspång Elias Hansson Anna Engebertsdr, Ingrid Olsdr Stgeröd,Limnekasa och Haga, | |||
14-2 Barn f Pilehuset u Tyft f 9 k Maja Lisa f Johannes Ryter m, Juliana Jacobsdotter fadd Oluf Wred Eefvet And, Bryngelsson Catarina Andersdr Refvet Maria Andersdr Östermyra. | |||
23-2 Barn f Wässjö f 16 k Börta f Johannes Nilsson m Kirstin Gödesdotter fadd Hans Svenningsson Helena Larsdr Aspång Hans Larsson Wässjö. Barbro Nilsdr Slaängen | |||
MARS | |||
1 MARS 1812 Barn f Stolpestycket u Gässjö f 23 k Brita f Magnus Mathiasson m Johanna Phersdetter fadd Nils Månsson Marta Börgesdr. Lilla Aspång Torger Christensson Steneröd Sara Johannssdr Wässjä. | |||
1-3 Barn f St. Dalen f 27 k Andreas f Anders Olsson m Christina Andersdr fadd And,Grönvall Maria Olsdr Dalen Simon Olsson Hagaskogen Ingrid Andersdr Folkesberg | |||
1-3 Barn f Haga f 23-2 k Sven f Mans Mansson m Johanna Svenningsdotter f Peter Månsson Elias Hansson Haga Maria MÅNSDA Hoolmane Chrisrina Nilsdr Julseröd, | |||
1-3 Barn f Jonsbo u Skärvhem f 25 k Catarina f Sold, Anders Hålt in Rebäcka Jonsdotter fadd Catarina Jonsdr ibm,Engebert Gunnrsson Näset Johannes Jonasson och Karin Andersdr,Sisselängen, | |||
6-3 Barn f Råröd f 29 k JohannesAfiders Nilsson m,Catarina Juliusdotter fadd Andreas Juliusson Nils Christophersson Sra Juliusdr Bärby Marta Hansdr Nötgiljan u Rom, | |||
8-3 Barn f St,Aspång f 5 k Wändela f Carl Borg m.Elin Petersdotter fadd Oluf Nilsson St, och Margreta Phersdr 1,Aspång Pher Andersson Inger Andersdr,Spångetorp. | |||
8-3 Barn f Gömmet u L.Stackekärr f 4 k johanna f Anders Lustig m.Bri- ta Amundsdotter fadd Erik Andersson EwaHällberg ibm,And, Sifversson Rgina Sifvsdr Gunghult, | |||
13-3 Barn f Stir Låghum f 12 k Hans f Hindrik Andersson in Malena Hansdotter fadd Christopher Phersson Hans Andersson Anna Andersdr Ewa Catarina Månsdr ALLa i Lågum, | |||
19-3 Barn f L.Aspång f 14 k Anna Lisa f Svenning Eriksson in Anna Johannesdotter fadd Hemming Svenningsson Arfvid Johansson Brita Sven- sdr,Kirstin Andersdr alla f L Aspång. | |||
19-3 Barn f Dalehagen u Dingle f 13 k Jacob f Anders Wallström m An- na Olsdotter fadd Inger Johansdr Hans Olsson And,Olsson Ingrid Jons- dr,Dlarna och Dingle. | |||
25-3 Barn f Dingle f 21 k Nils f Klockaren Hans Jöransson m Anna Hin- driksdotter fadd And,Olsson Hans Andersson Anna Hansdr Jon Olsson Helena Amundsdr Östermyra och Dingle. | |||
29-3 Barn f Dybäck u Folkesberg f 25 k Oluf f Anders Lundberg m. Catarina Nilsdotter fadd And, Öst Enern Ifwar Jonsson Lisa Mathiasdr. ibm, Ingeborg Halfvarsdr Bräcke. | |||
30-3 Barn f Hillebn f 26 k Oluf f Pher Gabrielsson m Sigrid Jonsdut- ter fadd And.Eriksson Johannes Eriksson Maria Larsdr Hillebo i MOO Ingrid Andersr Spångetorp. | |||
APRIL 9 APRIL 1812 Barn f Dueskår f 6 k Johanna f Anders Andersson mHelena Olsdotter fadd Oluf Engebertson Ingebor Olsdr St,Aspång Halfvar Andersson Ånneröd Christina Hansdr Thoröd. | |||
19-4 Barn f Bärby f 17 k Olaus f Oluf Bryngelsson m Cajsa Engebertsdot- ter fadd And,Phersson Helena Mathiasdr Johan Peter Phersson Helena Eriksdr Alla f Bärby. 19-4 Barn f Läkasa u Fibendal f 16 k Carl f Oluf Flink m Regina Andersdotter fadd Svenning Hansson ibm,Erik Eriksson Laurina Ifvarsdr Råheed Helena Olsdr Östeby. | |||
23-4 Barn f Bä-rby f 17 k Lars Hendrik f Anders Andreasson m Christina Olsdotter fadd Hans Hansson Andreas Juliusson Sara Juliusdr Bärby Cajsa Andersdr Lågum. | |||
23-4 Barn f Bärby f 18 k Cajsa f Hans Amundsson m Johanna Maria Ols- dotter fadd Nils Christophersson Mathias Hansson Catarina Nilsdr Helena Mathiasdr alla f,Bärby, | |||
30-4 Barn f Skåneröd f 27 k Ingebor f Jon Danielsson m Johanna Ols- dotter fadd Jon Ifvarsson And,Olsson Malena Larsdr,ibm, | |||
MAJ | |||
3 MAJ 1612 Barn f Qvarnhogen u åhs f 28 k Helena f Jonas Phersson m. Karin Andersdr fadd Hans Andersson Mathias Lif Catarina Hansdr Ahs Sophia Didriksdr Torp. | |||
3-5 Barn f WÄssjö f 26-4 k Hans f Jöns Hansson m Carin Mårtensdotter fadd Johannes Nilsson Hans Larsson ibm,Maja Olsdr Hedei Håby.Olena Andersdr Toröd, | |||
7-5 barn f Åsterödskasa f 3 Tvillingar k Sara och Christina F Chris- ten hansson m,AnnaOlsdotter fadd And,Andersson Sven Andersson ibm. Nils Hansson Oluf FREDRIKSSON Marta Jacobsdr Christiana Nilsdr Öde gården i Kville sn,Börta Andersdr Johanna Andersdr Humlekärr i Kville. | |||
18-5 Barn f Dingle Tvillingar Confirmerades Som fått Nödop den 15 av Cam n Börgesdr Dingle f 15 k Nils och Anna Ctrina f, Mathias Hansson m. Petronella Jonsdotter fadd And.Amundsson And,Olsson Amund Olsson Nils Olsson Anna Hendriksdr Karin Börgesdr Sara Amundsdr Ing,Jonsdr. Alla i Dingle, | |||
24-5 Barn f Trehörnet f 18 k,Christian f Hans Christiansson m Brita Pettersdotter fadd Lars Nilsson Sven Gunnarsson Maja Jacobsdr Alla från Gadderöd, | |||
31-5 Barn f Östeby f 25 k Olena f Jacob Halfvaesson m,Kirstin Jacobs- dotter fadd fadd Elijas Halfvarsson Oluf Halfvarsson Rom.Helena Eriksdr Bärby. | |||
APRIL | |||
9 APRIL 1812 Barn f Dueskår f 6 k Johanna f Anders Andersson m Helena Olsdotter fadd Oluf Engebertson Ingebor Olsdr St. Aspång Halfvar Andersson Ånneröd Christina Hansdr Thoröd. | |||
19-4 Barn f Bärby f 17 k Olaus f Oluf Bryngelsson m Cajsa Engebertsdotter fadd And. Phersson Helena Mathiasdr Johan Peter Phersson Helena Eriksdr Alla f Bärby. | |||
19-4 Barn f Läkasa u Fibendal f 16 k Carl f Oluf Flink m Regina Andersdotter fadd Svenning Hansson ibm. Erik Eriksson Laurina Ifvarsdr Råheed Helena Olsdr Östeby. | |||
23-4 Barn f Bärby f 17 k Lars Hendrik f Anders Andreasson m Christina Olsdotter fadd Hans Hansson Andreas Juliusson Sara Juliusdr Bärby Cajsa Andersdr Lågum. | |||
23-4 Barn f Bärby f 18 k Cajsa f Hans Amundsson m Johanna Maria Olsdotter fadd Nils Christophersson Mathias Hansson Catarina Nilsdr Helena Mathiasdr alla f. Bärby, | |||
30-4 Barn f Skåneröd f 27 k Ingebor f Jon Danielsson m Johanna Olsdotter fadd Jon Ifvarsson And. Olsson Malena Larsdr. ibm. | |||
MAJ | |||
3 MAJ 1612 Barn f Qvarnhogen u åhs f 28 k Helena f Jonas Phersson m. Karin Andersdr fadd Hans Andersson Mathias Lif Catarina Hansdr Ahs Sophia Didriksdr Torp. | |||
3-5 Barn f WÄssjö f 26-4 k Hans f Jöns Hansson m Carin Mårtensdotter fadd Johannes Nilsson Hans Larsson ibm. Maja Olsdr Hede i Håby. Olena Andersdr Toröd, | |||
7-5 barn f Åsterödskasa f 3 Tvillingar k Sara och Christina F Christen hansson m, AnnaOlsdotter fadd And, Andersson Sven Andersson ibm. Nils Hansson Oluf FREDRIKSSON Marta Jacobsdr Christiana Nilsdr Ödegården i Kville sn, Börta Andersdr Johanna Andersdr Humlekärr i Kville. | |||
18-5 Barn f Dingle Tvillingar Confirmerades Som fått Nödop den 15 av Cam n Börgesdr Dingle f 15 k Nils och Anna Ctrina f, Mathias Hansson m. Petronella Jonsdotter fadd And. Amundsson And, Olsson Amund Olsson Nils Olsson Anna Hendriksdr Karin Börgesdr Sara Amundsdr Ing, Jonsdr. Alla i Dingle, | |||
24-5 Barn f Trehörnet f 18 k, Christian f Hans Christiansson m Brita Pettersdotter fadd Lars Nilsson Sven Gunnarsson Maja Jacobsdr Alla från Gadderöd, | |||
31-5 Barn f Östeby f 25 k Olena f Jacob Halfvaesson m, Kirstin Jacobsdotter fadd Elijas Halfvarsson Oluf Halfvarsson Rom. Helena | |||
Eriksdr Bärby. | |||
JUNI | |||
12 JUNI 1812 Barn f L.Aspång Confirmerades fick NÖddop Av Maja Askengran f den 10 k Johannes f Oluf Hansson m Gretha Carlsdotter fadd Jonas Eriksson Hans Johannesson Catarina Andersdr ibm,Catarina Carls. dr,Svarteborg, | |||
14-6 Barn f Gregeröd 16 k Sara Brita f Andreas Axelsson m Marta Sifversdotter fadd And,Andersson Maja Amundsdr,Berg Oluf Fredriksson Annicka Axelsdr Bärby. | |||
JULI | |||
7 JULI 1812 Barn f St,Aspång f 3 k Anders f Anders Gunnarsson m. Kirstin Larsdotter fadd And,Andersson Oluf Nilsson Ingebor Olsdr Beata Larsdr Alla f,St,Aspång, | |||
5-7 Barn f övre Hee f 4 k Hans f Anders Gottfridsson m Catarina Hansdotter fadd Daniel Bärntssflgstigen Nils Olsson Grinåhs Catarina Andersdr Bön Anna Andersdr Grinåhs. | |||
5-7 Barn f Dalen f 28 k-6 k Petronella f Oluf Thoresson mMaria Petersdotter fadd Rasmus Asmundsson And,Olsson Maria Olsdr ibm,Petronella Svenningsdr Fähn, | |||
JULI 1812 349 | |||
19-7 Barn f Wässjö f 18 k Petronella f Hans Larsson m Karin Johansdotter fadd Jöns Hansson Karin Mårtensdr ibm.Ingebor Stensdribm, | |||
Arfvid Johanaaon L Aspång, | |||
26-7 Barn f Rom f 20 k,Hanr fOluf Halfvarsson m Elin Christensdotter fadd And, Andersson Kirstin Olsdr Ingebor Halfvarsdr Lars Andersson Alla f,Rom, | |||
26-7 Barn f Biörnåsen u Wässjö f 26 k catarina f Erik Jonsson m Ingebor Andersdotter fadd Johanna Jonasdr ibm,Johannes Christensson Backen u Steneröd,Oluf Andersson Kirstin Svenningsdr Månsdalen u Gässjö. | |||
26-7 Barn f Wassändan f 23 k Carolina F Oluf Wilhelmsson m Ingebor, Andersdotter fadd Oluf Olsson Jöns Andersson Johanna Larsdr ibm,Inger Andersdr Spångetorp. | |||
26-7 Barn f Ömmet u Gunghult fu.ä.den 25 k,Andreas f Nils Andersson m,AnnaJohannesdotter fadd And,Sifversson Oluf Sifversson Regina Sifversdr,ibm Johanna Olsdr Sinkan, | |||
26-7 Barn f Prästängen f 25 k,Lars f Oluf Svensson 10 Kirstin Hansdotter fadd Lars Nilsson Seenarna And,Peterson Christina Lack 1. Skogen Maria Hansdr Fänekasa, | |||
AUGUSTI | |||
2 AUGUSTI 1812 bARN F Rom f 28-7 k Olaus f Oluf Olsson in Sara Gustafsdotter fadd Oluf Halvarsson LarsChristensson Kirstin Jacobsdr. Annicka Larsdr Alla f,Rom, | |||
12-8 Barn f Fiskebo f 11 k Patrik Leonaard f Her Furir Gustaf Adolf Liljebjälke m AnnaBrita Rosengren Fadd Herr Sergeanten Joha Didrik Chremer Dingevall Her Furir Johan Helberg på Stackekärr ?;SaraBrita Thun Hökärr Enkefru Juliana Chråmer Dingevall- | |||
16-8 Barn f Fibendal f 10 k Maria f Svenning Hansson m.AnnaChristina Knutsdotter fadd Sven Halfvarsson Oluf Knutsson Anna Hansdr Helena Olsdr Östeby, | |||
16-8 Barn f Asteröd f 12 k Anders f Anders Andersson m,Ingebor Hansdotter fadd Sven Andersson ibm,Andreas Eriksson Dromelseröd Christina Nilsdr Lisa Gottfridsdr Foglekärr i Kville sn. | |||
16-8 Barn f Dingevall f 14 kOlaus f Anders Hansson m Maria Gregersdotter fadd HansAndersson Magnus Gottfridson Brita Andersdr Ingebor Svensdr, Alla i Dingevall | |||
SEPTEMBER | |||
6 September 1812 Barn f Köpestad f 3 k Johan f Nils Olsson m Barbro Larsdotter fadd Fredrik Hansson ibm,Peter Olsson Anna Greta Olsdr Blåsupp Inger OLsdr Fjäll. | |||
6-9 barn f Eken u Sör Lågum f 31-8 K Christina f Ifwar Andersson m, Karin Larsdotter fadd Simon Hansson S.Lågun Ptter Schröder Maria Engebertsdr Ängekasa Anna Stina Hindriksdr Lågum, | |||
3-9 Barn f L,Aspång f 11 k Lars f Olaus Larsson m Catarina Jonsdoter fadd And,Gunnarsson OLUF Jonsson AnnaTorgersdr Joh;a,Andersdr alla fr. Långevall | |||
16-9 Barn f Leråker f 12 k ANNA Catrina f Hans Hansson m Maria Hansdotter fadd Anders Hansson Skarstad i Bro Jon Eriksson Olena Hansdr, Helena Olsdr Leråker. | |||
16-9 Barn f Leråker f 14 k OLaus f HansOLsson m Anna Larsdotter fadd Jacob Hök Inger Andersdr Stenarna Hans Svensson Änghagen K. Andersdr Näset | |||
27-9 Barn f Påstigen f 24 k Fredrika Dorothea f Her Sekreter Israel Salander m Elisabeth Catarina Lundgren Fadd Daniel Bärntsson Andes Hansson Margareta Gottfridsdr | |||
OKTOBER | |||
9-OKTOBER 1812 Barn f Svarteborg f 1 k.Ewa Carolina f Oluf Jöransson m Sara Nilsdotter fadd Fadd Sifver Andersson Joh;s Jöransson Regina Hansdr Catarina Carlsdr Alla på ibm, | |||
11-10 Barn f Tofvekänn f 8 k Olena f Jon Olsson m,Maria(Anna)Thoresdotter fadd Thomas Skrat Petronella Olsdr Fän,Oluf Plit Maja Johansdr Pliteröd u Haga, | |||
11-10 Barn f Gregeröd f 6 k.Anna Brita f Oluf Hansson m Ewa Samuelsdotter fadd And.Axelsson Marta Ifvarsdr ibm,And,Andersson Åsteröd Karin Andersdr Sisselängen, | |||
OKTOBER 1812 350 | |||
18-10 Barn f Dlarna u Haga f 16 k Anna f Ifvar Engebertsson m,Ingebor Jacobsdotter fadd And,NilssonTomas Olsson Petronella Svenningsdr. Fän och Kasa,Ingebor Olsdr St,Aspång. | |||
18-10 Barn f Biörnhålan u Hillebo f 12 k Ewa f Jöran Amundsson m Anna Andersdotter fadd Lars Olsson Pher Gabrielsson Sigrid Hansdr, | |||
Oliana Andersdr alla ibm, | |||
NOVEMBER | |||
1 NOVEMBER 1812 Barn f Klåfvekasa u Östeby f 28-10 k Hans f Hans Hans Hansson m Kirstin Olsdotter fadd Hans Andersson Leråkersängar OLIana Andersdr,ibm Derothea Gregersdr Ödeskogen | |||
8-11 Barn f Dromelseröd 8-11 f.4 k Christina f Andreas Eriksson m Anna Andersdotter fadd And,Andersson Lars Andersson Christina Andersdr. Rom,Ingebor Hansdr Ästeröd | |||
8-11 Barn f Sördalen f 30-10 k.Carl F LarsGabrielsson m Oliana Olsdotter fadd Thomas Skrat Petronella Olsdr Fän.Oluf Hult Snöppekasa Anna Hansdr Hällan u Hult, | |||
8-11 confirmerades ett u.ä. fått nödop Av Oliana Hansdr Hålan kallades fl Christina F Säges vara Sold,Carl Ask m Malena Larsdotter Skåneröd fadd Johannes Jonsdr.Sisslängen Johan Smith Hökärr Gunnilla Phersdr Oliana HANSDr Hällan, | |||
19-11 Barn fSkrapeland f 15 k Andreas f Oluf Phersson m Maria Svennsdotter fadd Christina Olsdr Dingle??. | |||
22-11 Barn f Holmarna u Långevall f 18 k Johannes f Sold Peter Stark m Maria Månsdotter fadd Hans gottfridsson And, Gunnarsson Anna Torgersdr. Christina Svensdr alla f,Långevall. | |||
25-11 Barn f Påstigen f 20 k Carolina Anders Hansson m, Christina Lundgren fadd Daniel Bårntsson Börge Andersson Margreta Gottfridsdr, Kirstin Svennungsdr Alla f.Påstigen, | |||
25-11 Barn f Bäck f 11 k Börge f Oluf Bärlid m,Helena Börgesdotter fadd Johannes Jransson Svarteborg And, Larsson Ewa Lind Brita Lisa Andersdr, Medbo | |||
29-11 Barn f Thoröd f 27 k Christina f Johannes Larsson m Anna Larsdotter fadd And,Andersson Dueskår Sara Olsdr Fähn. Herr Överste Leintnantens Dödfödde GossebarnSkärfvhen f 27-11. | |||
DECEMBER | |||
3 DECEMBER 1812 Barn f Stenehed f 1-12 Nalena Nils Mårtensson m Johanna Trulsdotter fadd Börje Hansson og BritaBörgesdr ibm, Oluf Andersson Kirstin Svenningsdr Månsdalen u Gässjö. | |||
3-12 Barn f Tosemarken f 30-11 k Oluf f Tobias Jonsson m,Maria Olsdotter fadd Dingle And,Jonsson Tosemarken,And.Jonsson Leråker Annicka Larsdr Rom, | |||
6-12 Barn f Hult f 28-11 k Maria F Anders Sifversson m Christina Hansdotter fadd Daniel Bärntsson And,HAnsson Kirstin Svenungsdr Påstigen, Catarina Hansdr Bön, | |||
6-12 Barn f kasa u Julseröd f 2 k Oluf f Sold. Olaus Hjälm m Christina Jacobsdotter fadd Nils Nilsson Christen Hansson ibm,Kirstin Ingvallsdotter Rånäs i Håby sn, Cajsa Andersdr Torp | |||
6-12 BARN f Fähn f 29-11 k Mathias f Oluf Larsson m Christina Olsdotter fadd Tomas Olsson Elias Tomasson Börta Olsdr Fän.Maria HAnsdr Fänekasa, | |||
13-12 Barn f Bubacka u Bräcke f 7 k Hans f Nils Olsson m Helena Olsdotter fadd Asmund Falk Kolbacken Ingebor Halfvarsdr Beäcke,Erik Erikson Råhed Sara Gustafsdr Rom. | |||
13-12 Barn f Dingle f 8 k Martha f Nils Olsson m Margreta Larsdutter fadd And, OLSSON And,Wallström Dlehagen Anna Hindriksdr Dingle Annicka Larsdr Rom | |||
16-12 Barn f Änghagen u Svarteboorg f 13 k Oluf f HansSvensson m Brita Månsdotter fadd Sifver Andersson Jacob Hök Huset Christina Jonasdr Catarina Carlsdotter ibm. | |||
20-12 Barn f Klåfvekasa u Östeby f 16 k Anna Stina F Hans Andersson m. Kistin Svensdotter fadd Oluf Thoreson öSTEBY Christen Hansson Giljan, Oliana Handr Östeby Doroteha Gregersdr Ödeskogen. | |||
DECEMBER 1812 351 | |||
27-12 Barn f Wässjö f 24 k Carolina f Fredrik Granström m.Karin Ifvarsdotter fadd Hans Ifvarsson St,Stackekärr Hans Anderson Dingle Karin | |||
Johannesdr Brita Jonsdr Wässjö | |||
== ANNO 1813 == | |||
6-1 Barn f St, Aspång f 2 k Helena f. Jöns Johannesson m Gretha Hansdotter fadd And,Andersson Oluf Nilsson Anna Gunnarsdr, ibm. Johanna Andersdotter Långevall. | |||
6-1 Barn f Ängkasa u Lågum f 4 k Hans f Hans Hansson m Anna Andersdotter fadd Christopher Phersson Peter Schröder Karin Olsdr,ibm & Eken, | |||
10-1 Barn f Hult f 3 k Anders f Christopher Andersson m Christina Larsdotter fadd And, SifverssonHelena Jöransdr Gunghult,Kirstin Olsdotter Hult. | |||
10-1 Barn f Stämmen u Långevall f 7 k Johannes F Olaus Olsson m Catarina Jöransdotter fadd Magnus Mathiasson m Stolpestycket Johanna Phersdr ibm,Peter Andersson Maria Phersdr Långevall. | |||
17-1 Barn f St,Stackekärr f 13 k Edvard Wilhelm F Hans Ifwarsson m Christina Sifversdotter fadd And, Sifversson Oluf Sifversso Regina Sifversdr Gunghult,Regina Hansdr,Svarteborg. | |||
17-1 Barn f Råhed f 10 k Inger f Erik Eriksson m.Laurina Ifvarsdotter fadd And,Andersson Peter Eriksson Karin Jonsdr ibm,Christina | |||
Hansdr Hukt, | |||
17-1 Barn f St,Aspång f 16 k Elias F Hans Svenningsson m Helena Larsdotter fadd Jöns Johannesson And,Andersson Ingebor Olsdr ibm,Johanna Andersdr Långevall. | |||
17-1 Barn f Backarna u Ramberg f 14 k.Maria F Jon Andersson m Börtha Johannesdotter fadd Måns Månsson Johanna Andersdr,Haga Hans Amundson Börtha Phersdr Kohagen, | |||
31-1 Barn f Råhed f 25 k Elias F Anders Andersson m Martha Eriksdotter fadd Erik Eriksson ibm,Christin Christensdotter Finnehagen Kirstin Nilsdr Rom,Maja Andersdr.Klåfvene, | |||
7-FEBRUARI 1813 Barn f Ängen u Råhed f 5 k Elias f Peter Eriksson m Inger Hansdotter fadd And,Andersson Erik Eriksson Karin Jönsdr ibm Kirstin Nilsdr,Rom, | |||
7-2 Barn f Troneröd f 5 k Elias F Andreas Jonsson m Maria Hansdotter fadd Svenning Hansson Fibendal Andreas Larsson Leråker Annicka Nilsdr.Lågum Helena Olsdr Östeby | |||
7-2 Barn f Wssändan f 31-1 k CARL F Oluf Olsson m Maria Andersdotter fadd Johannes Olsson Jöns Andersson ibm.Cristina Olsdr,Sara Olsdr fän. | |||
28-2 Barn f Sågebacken u Suttene f 26 k.Anna Stina f Oluf Jonsson m,Maria Biörnsdeotter fsdd Pher Gabrielsson Sigrid Johandr,Olena Andersdr Hillebo,And,Bengtsson Suttene, | |||
7-3 MARS 1813 Barn f Julseröd f 5 k.Tobias f Nils Thoresson m Maria Nilsdotter fadd Oluf Gabrielsson ibm,Erik Eriksson Christina Jacobsdotter Kyrkoryr,AnnaCatrina Jacobsdr Sladalen, | |||
7-3 Barn f Dingle f 4 k Johannes f Christen Hansson m Christina Hansdotter fadd Peter Nilsson Marta Hansdr ibm,Peter Månsson Mögärdet AnnaHansdr Hällungsbacka i Håby sn. | |||
7-3 Barn f Dingle f 4 k Mathias f Oluf Phersson m Christina Hansdotter fadd And,Phersson Bärby Hans Andersson Dingevall Margreta Petersdr L Aspång Johanna Andersdr Haga, | |||
12-3 Barn f Dryp f 7 k Andreas f Anders Corneliusson m Johanna Hansdotter fadd And,Corneliusson Dryp i Kville sn,Oluf Andersson Kirstin Svenningsdr Månsdalen Barbro Nilsdr Stenehed, | |||
14-3 Barn f Folkesberg f 12 k Anna Maja f HansPhersson m Sigrid Jonsdotter fadd Elias Phersson Inger Andersdr ibm,Christopher Phersson Karin Andersdr Sör Lågum, | |||
17-3 Barn f Svarteborg f 10 k Inger Carolina f Johannes Jöransson m. Anna Catrina Tomasdotter fadd Oluf Jöransson Sifver Anderson Regina Hansdr Catarina Carlsdr Alla f,Svarteborg, | |||
MARS 1813 352 | |||
19-3 Barn f Staxängen f 12 k Elias f Torger Nilsson m, Anna Andersdotter fadd Johannes Andersson Tobias Nilsson Anna Andersdr, ibm, Christina Andersdr Rom. | |||
20-3 Barn f Carleholm f u.ä.den 15 k.Petronälla f angafvs vara Peter Johannesson ibm,mod,Oliana Carolina Nilsdotter fadd Herr ...?.Liljebjälke Wasännekasa Claus Jonsson Carleholm, Maja Svensdr ibm, Elsa Gretha Smith Hede | |||
23-3 Barn f Mellanskogen f19 k Brita maja f Anders Phersson m Chrisstina Lack fadd Anders Hök Anna Andersdr Stenarna u.Sv,HansPhersson Bärby Annicka LAck Gläborg.i Håby sn. | |||
25.3 Barn f Hällevat f 21 k Anna Stina f Anders Ingvallsson m Ingebor Jönsdotter fadd HansGottfridsson Ingebor Jönsdr,Sven Simonsson Låta Venningsdr Christina Svensdr Alla f.Långevall. | |||
28-3 Barn f Öskogen u Leråker f 23 k Christina F Andreas Pettersson m,Barbro Larsdotter fadd Hans Andersson Erik Jonsson Dorothea Gregersdr,Annicka Svensdr ÄNGar & ibm, | |||
28-3 Barn f Dingle f 24 k Martha LENA F Anders Olsson m Ingrid Jonsdotter fadd Tobias Jonsson And.Jonsson Tosemarken Anna Hindriksdr,Christina Svenningsdr Dingle, | |||
28-3 Barn f Hallen u Bärby f 25 k Brita f Oluf Fredriksson m Annicka Axelsdotter fadd Andreas Axelsson Gregeröd Engebert Jacobsson Brita Maja Schewenius AnnaGreta Engebertsdr Stockebro. | |||
4 APRIL 1813 Barn f Åhs Nöddöptes av AnnaBrita Jöransdr ÅHS född den 25-3 f.säges vara Mthias Jöransson Lif,m Ingebor Eriksdr inga fadd, | |||
4-4 Barn f St,Aspång f 29-3 k Sven f,Anders Andersson m Anna Andersdotter fadd Jöns Johannesson Greta Hansdr ibmSven Tapper Wlbacken Christina Svensdr Långevall. | |||
