Skillnad mellan versioner av "Foss Björid (trakt)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'miniatyr Fil:Foss 05 Björid-pdf.pdf Björid, gård i Foss socken Kategori:Sockeninventering Foss') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Foss 05 Björid.jpg|miniatyr]] | [[Fil:Foss 05 Björid.jpg|miniatyr]]Björid, [[trakt]] i Foss distrikt | ||
[[ | |||
Björid, | [[:Fil:Foss 05 Björid-pdf.pdf]] | ||
[[:Fil:Foss Björid DOK 801 010-013.pdf|Fil:Foss Björid DOK_801_010-013.pdf]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
|Gård | |||
|ID-nr | |||
|Sidnr | |||
|- | |||
|O | |||
| | |||
|Foss | |||
|Björid | |||
|5 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Anteckning | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Beskrivning | |||
|- | |||
|U-nr | |||
|Typ | |||
|Namn | |||
|Annat namn | |||
|Anteckning | |||
|finns | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|Björid | |||
|(Huvudgården) | |||
| | |||
|KB | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|Blockemyr | |||
| | |||
| | |||
|KB | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|Björkebacken | |||
|Björkebacka | |||
|Ek från 1937 | |||
|KB | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|Dammen | |||
| | |||
|Ek från 1937 | |||
|KB | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|Dammen II | |||
| | |||
| | |||
|KB | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|Dicksons grotta | |||
| | |||
|grotta under berget | |||
|KB | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|Giljan | |||
| | |||
| | |||
|KB | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|Hagarna | |||
|Älisetorpet | |||
|Ek från 1937 | |||
|KB | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|Huset | |||
| | |||
|tillhör Skaveröd | |||
|B | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|Husängen | |||
|trol 39-2 Ängen | |||
|tillhör Lycke Nedre | |||
|B | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|Höglunda | |||
| | |||
|Ek från 1937 | |||
|KB | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|Annelund | |||
| | |||
| | |||
|KB | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|Högtorp | |||
| | |||
|Ek från 1937 | |||
|KB | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|Liane | |||
| | |||
|? | |||
|B | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|Nytorp | |||
| | |||
|Ek från 1937 | |||
|KB | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|Skäggeröd | |||
| | |||
| | |||
|KB | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
|Skäggeröd II | |||
| | |||
| | |||
|KB | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
|Stigen | |||
| | |||
|Ek från 1937 | |||
|KB | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
|Storekas | |||
| | |||
|? | |||
|B | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
|Sågebacken | |||
| | |||
|? | |||
|B | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
|Änghagen | |||
| | |||
| | |||
|KB | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
|Oidentifierade torp | |||
| | |||
| | |||
|B | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
|Björid 6435 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
|Björkholmane | |||
| | |||
|? | |||
|B | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
|Lilla Hagen | |||
| | |||
|? | |||
|B | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
|Stenane | |||
| | |||
|Trol Skälleröd | |||
|B | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
|Sågekas | |||
| | |||
|? | |||
|B | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
|Sågen | |||
| | |||
|? | |||
|B | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
|Kvarnsten | |||
| | |||
|under uthuggning | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
| | |||
|Kvarnsten | |||
| | |||
|1 st | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
|Kvarnsten | |||
| | |||
|tr tillh Björids kvarn | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
|Lingrop | |||
| | |||
|på huvudgårdens mark | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
|Björidskogen | |||
| | |||
|Se 5-7, 8, 16 och 21 | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | [[Kategori:Sockeninventering Foss]] |
Nuvarande version från 22 oktober 2023 kl. 14.40
Björid, trakt i Foss distrikt
Fil:Foss Björid DOK_801_010-013.pdf
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Björid | 5 | 1 | |
Anteckning | |||||
Beskrivning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
1 | Björid | (Huvudgården) | KB | ||
2 | Blockemyr | KB | |||
3 | Björkebacken | Björkebacka | Ek från 1937 | KB | |
4 | Dammen | Ek från 1937 | KB | ||
5 | Dammen II | KB | |||
6 | Dicksons grotta | grotta under berget | KB | ||
7 | Giljan | KB | |||
8 | Hagarna | Älisetorpet | Ek från 1937 | KB | |
9 | Huset | tillhör Skaveröd | B | ||
10 | Husängen | trol 39-2 Ängen | tillhör Lycke Nedre | B | |
11 | Höglunda | Ek från 1937 | KB | ||
12 | Annelund | KB | |||
13 | Högtorp | Ek från 1937 | KB | ||
14 | Liane | ? | B | ||
15 | Nytorp | Ek från 1937 | KB | ||
16 | Skäggeröd | KB | |||
17 | Skäggeröd II | KB | |||
18 | Stigen | Ek från 1937 | KB | ||
19 | Storekas | ? | B | ||
20 | Sågebacken | ? | B | ||
21 | Änghagen | KB | |||
22 | Oidentifierade torp | B | |||
23 | Björid 6435 | ||||
24 | Björkholmane | ? | B | ||
25 | Lilla Hagen | ? | B | ||
26 | Stenane | Trol Skälleröd | B | ||
27 | Sågekas | ? | B | ||
28 | Sågen | ? | B | ||
29 | Kvarnsten | under uthuggning | |||
30 | Kvarnsten | 1 st | |||
31 | Kvarnsten | tr tillh Björids kvarn | |||
32 | Lingrop | på huvudgårdens mark | |||
33 | Björidskogen | Se 5-7, 8, 16 och 21 |