Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 224-244"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' 1 whe / A1-2-1603-07-S-2 0 Påröd M.-Jacob-Nilsson ' i 1774 H.-Anna Britta Nilsd5tter 1 1779 S.-Andreas _ 1 1300...') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(8 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten s224-244.pdf|miniatyr]] | |||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
== Sida 224 == | |||
1 | |||
whe / A1-2-1603-07-S-2 0 | whe / A1-2-1603-07-S-2 0 | ||
Påröd | Påröd | ||
Rad 13: | Rad 20: | ||
" Elsa Hansdotter f 17QS | " Elsa Hansdotter f 17QS | ||
D.-Britta_ _ f 1206 | D.-Britta_ _ f 1206 | ||
Tobias Nilsson f 1787 | Tobias Nilsson f 1787 | ||
11.-Catrina _. f 1773 3.86 | 11.-Catrina _. f 1773 3.86 | ||
Rad 20: | Rad 26: | ||
Bärby D.-Sara Lundsdotter f 1886 (1.06 | Bärby D.-Sara Lundsdotter f 1886 (1.06 | ||
Pig.Börta Andersdotter f 1790 | Pig.Börta Andersdotter f 1790 | ||
Åbo M.-Hans Ranssson p 1781 | Åbo M.-Hans Ranssson p 1781 | ||
H.-Ingeborg Wilsdotter f 1762 | H.-Ingeborg Wilsdotter f 1762 | ||
Rad 26: | Rad 31: | ||
D.-Anna Maria. f 1804 | D.-Anna Maria. f 1804 | ||
Fad.Hans Hansson f 1754 | Fad.Hans Hansson f 1754 | ||
Åbo Anders Olsson 1 17 | Åbo Anders Olsson 1 17 | ||
1111 Sotenäs H.-Christina Phersdotter 1 1766 | 1111 Sotenäs H.-Christina Phersdotter 1 1766 | ||
Rad 36: | Rad 40: | ||
d.-Ingrid 1 1791 | d.-Ingrid 1 1791 | ||
D.-Anna _ 1799 | D.-Anna _ 1799 | ||
Sid.23 Åbo.M.-Börje Andersson f 175 | |||
Sid.23 Åbo.M.-Börje Andersson f 175 | |||
H.-Annica Hin0ricksdotter I 1749 | H.-Annica Hin0ricksdotter I 1749 | ||
Till Haga Anders 1006 | Till Haga Anders 1006 | ||
Pig.Ingrid Enders Dotter 1 1792 | Pig.Ingrid Enders Dotter 1 1792 | ||
F1.1805 till Sko en Åbo M.-71ilhelm Olsson 1752 | F1.1805 till Sko en Åbo M.-71ilhelm Olsson 1752 | ||
n.-Cherstin Andersdotter 1756 | n.-Cherstin Andersdotter 1756 | ||
D.-Britta 1 1798 | D.-Britta 1 1798 | ||
Hennes 3.-Johannes 1 1768 | Hennes 3.-Johannes 1 1768 | ||
Inh.M.-flndreas Halvardsson f 1772 | Inh.M.-flndreas Halvardsson f 1772 | ||
Till FOSS 1803 U.-Maria Engelbrektsdotter f 1781 | Till FOSS 1803 U.-Maria Engelbrektsdotter f 1781 | ||
D.-Helena f 1.802 | D.-Helena f 1.802 | ||
A1-3-1607-11-S-32 Råröd | |||
A1-3-1607-11-S-32 Råröd | |||
Åbo M.-Jacob Nilsson f 1774 `If | Åbo M.-Jacob Nilsson f 1774 `If | ||
H.-Anna Britta Nilsdotter f 1779 | H.-Anna Britta Nilsdotter f 1779 | ||
Rad 59: | Rad 59: | ||
D.-Britta f 1806 d.1808 | D.-Britta f 1806 d.1808 | ||
S.-Nils f 1809 | S.-Nils f 1809 | ||
318.33 Åbo.M.-Anders Nilsson 1766 | 318.33 Åbo.M.-Anders Nilsson 1766 | ||
11.-Catrin Julsdotter - 1 1775 | 11.-Catrin Julsdotter - 1 1775 | ||
Rad 65: | Rad 64: | ||
S.-Anders 1906 | S.-Anders 1906 | ||
D,-Anna 1509 | D,-Anna 1509 | ||
A1-2-1807-11-5-33 | == Sida 225 == | ||
A1-2-1807-11-5-33 | |||
•2, | •2, | ||
Råröd | Råröd | ||
Rad 75: | Rad 75: | ||
D.-Anna Mariai 1804 • | D.-Anna Mariai 1804 • | ||
Till Håby Dr.Christian-Ohristensson 1779 | Till Håby Dr.Christian-Ohristensson 1779 | ||
Al-4-1810-14-s-.33 Råröd | |||
Al-4-1810-14-s-.33 Råröd | |||
Abo.M.-Jacob-Nilsson 201-03-1774 | Abo.M.-Jacob-Nilsson 201-03-1774 | ||
H.-Anna Britta Nilsdotter 223-12-1679 | H.-Anna Britta Nilsdotter 223-12-1679 | ||
Rad 84: | Rad 83: | ||
D.-Börtha 222-12-1796 | D.-Börtha 222-12-1796 | ||
D.-Britta 201-01-1812- | D.-Britta 201-01-1812- | ||
Åbo M.-Anders Nilsson f 06-176o | Åbo M.-Anders Nilsson f 06-176o | ||
H.-Catrina Johansdotter 219-11-1775 | H.-Catrina Johansdotter 219-11-1775 | ||
Rad 91: | Rad 89: | ||
D.-Anna 204-03-1809 | D.-Anna 204-03-1809 | ||
S.-Johannes 10-12-18512 | S.-Johannes 10-12-18512 | ||
Dito | Dito | ||
Åho.M.-Bäns Hansson 215-02-1782 | Åho.M.-Bäns Hansson 215-02-1782 | ||
Rad 99: | Rad 96: | ||
D._Anaa Maria, 202-02-1604 | D._Anaa Maria, 202-02-1604 | ||
D.-Anna Lisa-, 214-01-1811 8.1812 | D.-Anna Lisa-, 214-01-1811 8.1812 | ||
Al-5-1312-15---55 Åbo .11.-Jacob-Nilsson 201-031774 | Al-5-1312-15---55 Åbo .11.-Jacob-Nilsson 201-031774 | ||
H.-Anna Britta Nilsdotter 223L12-1779 | H.-Anna Britta Nilsdotter 223L12-1779 | ||
Rad 108: | Rad 104: | ||
D.-Britta 201-01-1e12. | D.-Britta 201-01-1e12. | ||
S.-Nils .204-06-1€14• • | S.-Nils .204-06-1€14• • | ||
Dito | Dito | ||
ho.M7-Anders Nilsson 1766 8.1014 | ho.M7-Anders Nilsson 1766 8.1014 | ||
Rad 115: | Rad 110: | ||
S.-Anders 211-11-1606 d.161 | S.-Anders 211-11-1606 d.161 | ||
D.-Anna 207-0-18e9 | D.-Anna 207-0-18e9 | ||
M.b.f.Bro- S.-Johannes 229-09-1612 | M.b.f.Bro- S.-Johannes 229-09-1612 | ||
r .Anders Ulsson -2 -1779 | r .Anders Ulsson -2 -1779 | ||
JSid.36 Åbo.M.-Hans Hansson 205-02-1782 | JSid.36 Åbo.M.-Hans Hansson 205-02-1782 | ||
H.-Ingeborg Nilsdotter 212-10-1777 | H.-Ingeborg Nilsdotter 212-10-1777 | ||
Rad 124: | Rad 118: | ||
D.-('-ra Maria. 202-02-1804 | D.-('-ra Maria. 202-02-1804 | ||
D.-Christina- 210-02-1014 8.185 | D.-Christina- 210-02-1014 8.185 | ||
A1-6-1615-20-s-36 -RarSd - | |||
A1-6-1615-20-s-36 -RarSd - | |||
Aho.M.-Jacob•Nilsson • 201-0.5_1774 | Aho.M.-Jacob•Nilsson • 201-0.5_1774 | ||
B.-Anna Britta Nilsdotter f02-12-177 | B.-Anna Britta Nilsdotter f02-12-177 | ||
S.-*ndreas - 224-05-1800 | S.-*ndreas - 224-05-1800 | ||
. Forts.n..bla.d | . Forts.n..bla.d | ||
== Sida 226 == | |||
f.blad t.726 A1-0-1815-20-S-36 | f.blad t.726 A1-0-1815-20-S-36 | ||
2.år8d | 2.år8d | ||
Rad 140: | Rad 134: | ||
S.-Hans 112-09-1E:16 | S.-Hans 112-09-1E:16 | ||
S.-Tobias f17-n5-1509 | S.-Tobias f17-n5-1509 | ||
-0 | -0 | ||
3i1.57 xAbo.M.-Hans Olsson 1 | 3i1.57 xAbo.M.-Hans Olsson 1 | ||
11.-EA Catrina Julal2tter 119-11-1773 | 11.-EA Catrina Julal2tter 119-11-1773 | ||
4.14-0q-18,21 | 4.14-0q-18,21 | ||
Rad 151: | Rad 144: | ||
Till Tossene n.b. Dr.Andreas Olsson I 1779 | Till Tossene n.b. Dr.Andreas Olsson I 1779 | ||
St.S.-Nils kialsibson 114-09-1501 | St.S.-Nils kialsibson 114-09-1501 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo Hans Hanson 115-02-1862 | Åbo Hans Hanson 115-02-1862 | ||
Rad 161: | Rad 153: | ||
D.-Elisabeth 110.-06-1517 | D.-Elisabeth 110.-06-1517 | ||
D.-Christtna 119-02-14 | D.-Christtna 119-02-14 | ||
A1-7-1812-22-S-38 Råröd | |||
A1-7-1812-22-S-38 Råröd | |||
ibo.M.-Jaoob Nilsson 101-05-1274 | ibo.M.-Jaoob Nilsson 101-05-1274 | ||
H.-Anna Britta Lilsdotter f25-12-177y | H.-Anna Britta Lilsdotter f25-12-177y | ||
Rad 172: | Rad 163: | ||
S.-Tobias f17-05-1819 0.22 | S.-Tobias f17-05-1819 0.22 | ||
S.-Nils 113-03-1821 | S.-Nils 113-03-1821 | ||
Dito | Dito | ||
xAbo.M.-Hans Olsson 119-11-17T: | xAbo.M.-Hans Olsson 119-11-17T: | ||
Rad 179: | Rad 169: | ||
D.-Anna 1W,-03--609 | D.-Anna 1W,-03--609 | ||
Till Bro m. 3.02 xSt.S.-Nils Andersson 114-09-101 | Till Bro m. 3.02 xSt.S.-Nils Andersson 114-09-101 | ||
311.39 Dito | |||
311.39 Dito | |||
Aeo.-.- Hans Hansson | Aeo.-.- Hans Hansson | ||
H.-Ingeborg tlxlsdotter 112-10-1777 | H.-Ingeborg tlxlsdotter 112-10-1777 | ||
Rad 187: | Rad 176: | ||
D.-Anna Maria 102-02-1504 | D.-Anna Maria 102-02-1504 | ||
D.-Elisabeth f10-01-m7 | D.-Elisabeth f10-01-m7 | ||
A1-8-1821-26- Hared | |||
A1-8-1821-26- Hared | |||
Åbo M.-Carolus Nilsson 101-05-1774 | Åbo M.-Carolus Nilsson 101-05-1774 | ||
H.-Anna Britta Uilsdotter 223-12-1779 | H.-Anna Britta Uilsdotter 223-12-1779 | ||
Rom 23 TOSSene S.-Andrias f24-05-1800 | Rom 23 TOSSene S.-Andrias f24-05-1800 | ||
S.-Niekolaus 124-09-1309 | S.-Niekolaus 124-09-1309 | ||
S.-Hans 218-09-1±16 | S.-Hans 218-09-1±16 | ||
Rad 197: | Rad 185: | ||
S.-Nils f j-0.3-15 | S.-Nils f j-0.3-15 | ||
Ports . n . 3 it' | Ports . n . 3 it' | ||
== Sida 227 == | |||
A1-8-1821-26-S-54 2.27 | A1-8-1821-26-S-54 2.27 | ||
For-us.f.f.s. Raröd | For-us.f.f.s. Raröd | ||
Rad 203: | Rad 192: | ||
Gift till D,-Börtha 2-1752 | Gift till D,-Börtha 2-1752 | ||
D.-Britta, . 181-01-1812 | D.-Britta, . 181-01-1812 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo M.-Hans Olsson 119-11-1773 | Åbo M.-Hans Olsson 119-11-1773 | ||
Rad 209: | Rad 197: | ||
S.-Johannes 4'22-02-1612 | S.-Johannes 4'22-02-1612 | ||
D.-.Anna 107-05-1209 | D.-.Anna 107-05-1209 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo. M.-Hans.HansSon 118-02-1782 | Åbo. M.-Hans.HansSon 118-02-1782 | ||
Rad 215: | Rad 202: | ||
S.-Johannes 11.6-12-1807 | S.-Johannes 11.6-12-1807 | ||
B. -Anna Maria 102-02-1204 | B. -Anna Maria 102-02-1204 | ||
A1-9-1826-30-5-42 R3röd | A1-9-1826-30-5-42 R3röd | ||
Eg.Jacob Nilsson 101-03-1775 sv | Eg.Jacob Nilsson 101-03-1775 sv | ||
Rad 224: | Rad 210: | ||
121-26-1202 " | 121-26-1202 " | ||
D.-Britta 101-01-1812 " | D.-Britta 101-01-1812 " | ||
Gymnasie Dito | Gymnasie Dito | ||
Andersson 114-04-1 sv | Andersson 114-04-1 sv | ||
Rad 230: | Rad 216: | ||
S.-Andreas 126-04-1 " d | S.-Andreas 126-04-1 " d | ||
S.-Adrian 1'-0'-180 | S.-Adrian 1'-0'-180 | ||
Till Dingle 27 Hans Olsson 11971-1773 | Till Dingle 27 Hans Olsson 11971-1773 | ||
11.-Catrina Julicslotter - 1773 | 11.-Catrina Julicslotter - 1773 | ||
Et.S.;Johahnee-::-- 127-02-1812 | Et.S.;Johahnee-::-- 127-02-1812 | ||
D.-Anna 107-09-1309 | D.-Anna 107-09-1309 | ||
Dito | Dito | ||
Fr‘Dingle 29 Halftendridans Benjtsson 11 4- , . | Fr‘Dingle 29 Halftendridans Benjtsson 11 4- , . | ||
Rad 241: | Rad 225: | ||
D.-Britta Maja • f2:,-/-2,9-120 Foss | D.-Britta Maja • f2:,-/-2,9-120 Foss | ||
St.D.-Petronella Nilsdotter f :ro . | St.D.-Petronella Nilsdotter f :ro . | ||
Sid.43 Earöd | Sid.43 Earöd | ||
Berfendalen EG.Hans Mansson 115-02-1782 | Berfendalen EG.Hans Mansson 115-02-1782 | ||
Rad 252: | Rad 235: | ||
S.-Nieknlaus- 110-11-105 Eerfen,:a: | S.-Nieknlaus- 110-11-105 Eerfen,:a: | ||
S.-Johannes -- 116-12-1307 | S.-Johannes -- 116-12-1307 | ||
Fr.U.Rålhed Dr.Elias Jacobsson 1810 | Fr.U.Rålhed Dr.Elias Jacobsson 1810 | ||
Till Rom .2 Pig.Maria Bergman 117-10-1807 | Till Rom .2 Pig.Maria Bergman 117-10-1807 | ||
Fr.Qville " Beata Christensdotter f- -1811 | Fr.Qville " Beata Christensdotter f- -1811 | ||
Fr.lilby 28- Johanna Olsdotter 121-03-1810 | Fr.lilby 28- Johanna Olsdotter 121-03-1810 | ||
Till Rånas i Iåb.y " Börtha JoRansdotter 1 1811 | Till Rånas i Iåb.y " Börtha JoRansdotter 1 1811 | ||
A1-10-1850-35-8-28 1/8 Råröd | A1-10-1850-35-8-28 1/8 Råröd | ||
Fg.12.-Jacob Nilsson 1'01-Y:3-1775 GAT | Fg.12.-Jacob Nilsson 1'01-Y:3-1775 GAT | ||
Rad 263: | Rad 245: | ||
S.-hicklas 124-09-1309 " | S.-hicklas 124-09-1309 " | ||
Forts'.n.blad. | Forts'.n.blad. | ||
== Sida 228 == | |||
Forts.fr.f.blad. Råröd 1/8 22 A1-10-1830-33-8-28 - | Forts.fr.f.blad. Råröd 1/8 22 A1-10-1830-33-8-28 - | ||
S.-Nils 113-03-1821 sV | S.-Nils 113-03-1821 sV | ||
Gift m.petronella Andersdr.i | Gift m.petronella Andersdr.i | ||
Bärby 32-Råhed 32 S.-Andreas 124-05-1800 | Bärby 32-Råhed 32 S.-Andreas 124-05-1800 | ||
D.-Britta 112 01-1812 | D.-Britta 112 01-1812 | ||
Ibm,1/8 | Ibm,1/8 | ||
3._ Andreas -05-180 | 3._ Andreas -05-180 | ||
Ibm 1/4- | Ibm 1/4- | ||
M.-Nils Andersson 114-04-1601 sv | M.-Nils Andersson 114-04-1601 sv | ||
Rad 279: | Rad 259: | ||
S.-Adrian 117-07-1850 " | S.-Adrian 117-07-1850 " | ||
D.-Adela Carolina 116-04-1853 | D.-Adela Carolina 116-04-1853 | ||
Ibm. Hälftenbrilk | Ibm. Hälftenbrilk | ||
M.-Hans BengtsSon 114-11-177» 114-11-177)Jahr | M.-Hans BengtsSon 114-11-177» 114-11-177)Jahr | ||
Rad 285: | Rad 264: | ||
Arpunder3d 31 D.-Anna Maja 128-09-1820 Foss | Arpunder3d 31 D.-Anna Maja 128-09-1820 Foss | ||
St.D.-Peronella Nilsdotter 07-1814 Bit | St.D.-Peronella Nilsdotter 07-1814 Bit | ||
A1-11-1833-41-3-38 Råröd | A1-11-1833-41-3-38 Råröd | ||
1/4 Eg.M.-Jacob Nilsson 101-05:1775 | 1/4 Eg.M.-Jacob Nilsson 101-05:1775 | ||
Rad 294: | Rad 272: | ||
S.-Nils 113-03-1821 | S.-Nils 113-03-1821 | ||
D.-Britta 112-01-1312 | D.-Britta 112-01-1312 | ||
Ibm.1/8 | Ibm.1/8 | ||
Eg.m._'sAI.Ändlers Jacobsson 124-04-1302 sv | Eg.m._'sAI.Ändlers Jacobsson 124-04-1302 sv | ||
Rad 305: | Rad 282: | ||
Mögärdet 37 II Ghana Olsdotter 102-02-1822 " | Mögärdet 37 II Ghana Olsdotter 102-02-1822 " | ||
Pr.Ty1t 37-Åter 38 " Johanna Mari i:1 Jacobsdotter 1 1619 " | Pr.Ty1t 37-Åter 38 " Johanna Mari i:1 Jacobsdotter 1 1619 " | ||
Sid.39 Ibm.5/6 - | Sid.39 Ibm.5/6 - | ||
Eg.M.-Nickolaum Hansson 196-11-1805 Berfendai | Eg.M.-Nickolaum Hansson 196-11-1805 Berfendai | ||
Th B.-Helena Nilsdotter ? 126-11-1805 Bro | Th B.-Helena Nilsdotter ? 126-11-1805 Bro | ||
S.-Nils Anton 104-06-1339 sv | S.-Nils Anton 104-06-1339 sv | ||
D:-Augustina - 114-10-1831 " d.58 | D:-Augustina - 114-10-1831 " d.58 | ||
Rad 319: | Rad 295: | ||
Rånäs i H.37-Låghem 38 " Beata Olsdotter 128-08-1317 Berfenda: | Rånäs i H.37-Låghem 38 " Beata Olsdotter 128-08-1317 Berfenda: | ||
Torp 39-Bro 39 " Maja Nilsdotter 111-09-1311 Bro | Torp 39-Bro 39 " Maja Nilsdotter 111-09-1311 Bro | ||
A1-12-1841-47-S-38 Råröd | A1-12-1841-47-S-38 Råröd | ||
H.-Anna Britta Nilsdotter f25-12-1779 sv | H.-Anna Britta Nilsdotter f25-12-1779 sv | ||
Rad 325: | Rad 300: | ||
113-03-1821 " | 113-03-1821 " | ||
D.-Britta 112-01-1812 " | D.-Britta 112-01-1812 " | ||
6 A1-12-1833-41-3-38 29 | == Sida 229 == | ||
6 A1-12-1833-41-3-38 29 | |||
Råröd | Råröd | ||
Eg.M.-Andreas Jkacolosson 124-05-1800 sv | Eg.M.-Andreas Jkacolosson 124-05-1800 sv | ||
Rad 334: | Rad 310: | ||
D.-Juliana 125-10-1842 " | D.-Juliana 125-10-1842 " | ||
Rom Wester Inh.Enkl.Jonas Brant 1783 Dahl | Rom Wester Inh.Enkl.Jonas Brant 1783 Dahl | ||
Sid.39 5/8 Eg.M.-Nickolaus Hansson 126-11-1805 Perfe d 1 | Sid.39 5/8 Eg.M.-Nickolaus Hansson 126-11-1805 Perfe d 1 | ||
H.-Helena Nilsdotter 126-11-1803 Bro | H.-Helena Nilsdotter 126-11-1803 Bro | ||
Rad 352: | Rad 327: | ||
Torp 41-Heden 42 " Beata 01sdotter 122-06-1817 Perfenial | Torp 41-Heden 42 " Beata 01sdotter 122-06-1817 Perfenial | ||
Bro 42-Dingle 45 " CarOlina Nilsdotter 101-10-1823 Pro | Bro 42-Dingle 45 " CarOlina Nilsdotter 101-10-1823 Pro | ||
A1-13:-1847754-S-50 Råröd | A1-13:-1847754-S-50 Råröd | ||
Eg.Jacob Nilss-ön 101-03-1775 sv | Eg.Jacob Nilss-ön 101-03-1775 sv | ||
Rad 361: | Rad 332: | ||
3.-Nils 113-r3-1921 | 3.-Nils 113-r3-1921 | ||
D.-Britta 112-01-1813 n | D.-Britta 112-01-1813 n | ||
Tbm.1/8 | Tbm.1/8 | ||
Eg.M.-Anders Jacobsson 124-05-1800 SIT | Eg.M.-Anders Jacobsson 124-05-1800 SIT | ||
Rad 372: | Rad 342: | ||
Inh.Enkl.jonas Brant I 1723 Dahl (L.Lic, | Inh.Enkl.jonas Brant I 1723 Dahl (L.Lic, | ||
Leden 52 Pig.Christina Jonasdotter N1-09=1803 r | Leden 52 Pig.Christina Jonasdotter N1-09=1803 r | ||
Sid.51 Undantaget | Sid.51 Undantaget | ||
M.-Nils Anders-son 114-04-1001 sy | M.-Nils Anders-son 114-04-1001 sy | ||
Rad 381: | Rad 350: | ||
Rom 51 D.-Adela Carolina 116-04-1623 TI | Rom 51 D.-Adela Carolina 116-04-1623 TI | ||
D.-Anna Christina 129-41-1840 It | D.-Anna Christina 129-41-1840 It | ||
Rom 1/4.Eg.Adrian Pettersson 1828 sv | Rom 1/4.Eg.Adrian Pettersson 1828 sv | ||
Vid pag.54 H.-Adela Carolina Nilsdotter 1833 II | Vid pag.54 H.-Adela Carolina Nilsdotter 1833 II | ||
Rad 392: | Rad 360: | ||
8.-Otto liermån 120-03-1847 " | 8.-Otto liermån 120-03-1847 " | ||
Forts.n.blad. | Forts.n.blad. | ||
== Sida 230 == | |||
2,2,o A1-1 '5-1647- 5.4-S- 51 | 2,2,o A1-1 '5-1647- 5.4-S- 51 | ||
Forts.f.f.blad Råröd | Forts.f.f.blad Råröd | ||
D.-Eva Matilda 118-05-1850 SV | D.-Eva Matilda 118-05-1850 SV | ||
S.-Edvard Apolloneius 110-05-1853 | S.-Edvard Apolloneius 110-05-1853 | ||
3/8 Eg.M.-Nicko-laus Hansson 126-11-1605 Berfenda: | 3/8 Eg.M.-Nicko-laus Hansson 126-11-1605 Berfenda: | ||
H.-Helena Nilsdotter 126-11-1803 Bro | H.-Helena Nilsdotter 126-11-1803 Bro | ||
Rad 403: | Rad 371: | ||
S.-Edvard Herman 125-04-1645 " | S.-Edvard Herman 125-04-1645 " | ||
D.-Elisabeth Charlotta 101-01-1833 " | D.-Elisabeth Charlotta 101-01-1833 " | ||
Bro 50 Sv.lod.Christina olsdotter 126-12-1777 Bro | Bro 50 Sv.lod.Christina olsdotter 126-12-1777 Bro | ||
Haden 51- - Vide Supra 52 Dr. drian Nilson 117-07-1850 sv | Haden 51- - Vide Supra 52 Dr. drian Nilson 117-07-1850 sv | ||
terfendal 51 Dr.Johannes_Niklasson 124-07-1626 Bottna | terfendal 51 Dr.Johannes_Niklasson 124-07-1626 Bottna | ||
Rad 413: | Rad 381: | ||
Ö.Bärby 47 Pig.Carolona.Ji=cobsdotter 123-05-1834 | Ö.Bärby 47 Pig.Carolona.Ji=cobsdotter 123-05-1834 | ||
Råröd 48-Bärby 48-49 It f u il | Råröd 48-Bärby 48-49 It f u il | ||
A1-14-1854-61-S-54 1Mt.Råröd_ | A1-14-1854-61-S-54 1Mt.Råröd_ | ||
Eg.Enkl.Jacob Nilsson 101705-1775 sv d.61 | Eg.Enkl.Jacob Nilsson 101705-1775 sv d.61 | ||
Rad 420: | Rad 387: | ||
S.-Nils -113-03-1621 " | S.-Nils -113-03-1621 " | ||
Råhed 58 Fosters.Carl August Niclasson 123-06-1641 " | Råhed 58 Fosters.Carl August Niclasson 123-06-1641 " | ||
Undantaget | Undantaget | ||
1/8 Fad.M.-Anders Jacobsson 124-05-1600 SV | 1/8 Fad.M.-Anders Jacobsson 124-05-1600 SV | ||
Rad 434: | Rad 400: | ||
Se -ovan 59 1/6 Mg.Niclas Andersson 112-12-36 Il | Se -ovan 59 1/6 Mg.Niclas Andersson 112-12-36 Il | ||
Se ovan 59 Pig.Britta Maja andersdotter 111-09-1859 I/ | Se ovan 59 Pig.Britta Maja andersdotter 111-09-1859 I/ | ||
3•55 Ibm. | 3•55 Ibm. | ||
Pag. 56-56 Eg.M.- drian rettersson 105-03-1828 sv | Pag. 56-56 Eg.M.- drian rettersson 105-03-1828 sv | ||
Rad 457: | Rad 422: | ||
Il 57_Kredrikshall 58 . Il | Il 57_Kredrikshall 58 . Il | ||
Pig.Eva Helena Pettersdotter 105-08-1657 | Pig.Eva Helena Pettersdotter 105-08-1657 | ||
Avl.ho.M.-Mathias Phersson 118-12-1805 Foss d.: | Avl.ho.M.-Mathias Phersson 118-12-1805 Foss d.: | ||
Röd.i.Håby 54-Pag. 51-56 H.-Christina '41isabeth Wingård 106-05-1612 Qville | Röd.i.Håby 54-Pag. 51-56 H.-Christina '41isabeth Wingård 106-05-1612 Qville | ||
Rad 467: | Rad 431: | ||
Il I 5.-Edvard Apolloneius 110-03-1853 II | Il I 5.-Edvard Apolloneius 110-03-1853 II | ||
D.-Emelia smania 101-10-1855 Sir | D.-Emelia smania 101-10-1855 Sir | ||
A1-14-1854-61-3-3-55 z | == Sida 231 == | ||
A1-14-1854-61-3-3-55 z | |||
Råröd Undantaget | Råröd Undantaget | ||
Enkl.Nils andeson f14-09-1601 sv | Enkl.Nils andeson f14-09-1601 sv | ||
Rad 474: | Rad 439: | ||
- Berfendal 57 3.-3ohannes, 105-04-1836 " | - Berfendal 57 3.-3ohannes, 105-04-1836 " | ||
Rpm V.59 Li-Anna Christina 229-11-1840 0 | Rpm V.59 Li-Anna Christina 229-11-1840 0 | ||
3/8 Råröd | 3/8 Råröd | ||
Eg.Niclas ansson 126-11-1805 | Eg.Niclas ansson 126-11-1805 | ||
Rad 498: | Rad 462: | ||
Se ned 64 Fosters.Carl August Niclasson 201-01-1812 II | Se ned 64 Fosters.Carl August Niclasson 201-01-1812 II | ||
123-06-1841 | 123-06-1841 | ||
Råhed 62 1/8 Eg.M.-Niklas Jacobsson | Råhed 62 1/8 Eg.M.-Niklas Jacobsson | ||
H.-Carolonå Myrström 24-09-18091 Sy | H.-Carolonå Myrström 24-09-18091 Sy | ||
Se ovan 62 S.-Carl August— 109-04-1822 TT | Se ovan 62 S.-Carl August— 109-04-1822 TT | ||
Råhed 62 D.-Britta Stina 223-06-1841 II | Råhed 62 D.-Britta Stina 223-06-1841 II | ||
D.-Eva Juslina- £01-12-1843 | D.-Eva Juslina- £01-12-1843 | ||
Stockebro 63 D.-Amalia 222-02-1847 IT | Stockebro 63 D.-Amalia 222-02-1847 IT | ||
112-06-1849 | 112-06-1849 | ||
1/4 Eg.M.7.Adrian Nilsson 117-07-1850 Sy | 1/4 Eg.M.7.Adrian Nilsson 117-07-1850 Sy | ||
H.-Johanna:Carolina »ettersdotter 130-04-1830 | H.-Johanna:Carolina »ettersdotter 130-04-1830 | ||
S.-Adolf 226-07-1860 II | S.-Adolf 226-07-1860 II | ||
D.-Amalia 123-07-1864 II | D.-Amalia 123-07-1864 II | ||
Rom V.61 Pig.Systern Anna Christina Nilsdotter29-11-1840" d-66 | Rom V.61 Pig.Systern Anna Christina Nilsdotter29-11-1840" d-66 | ||
u.Klåvene 63-Löslängden 64 Inh.Pig.Jac6tina0lauädotter 109-01-1636 SV | u.Klåvene 63-Löslängden 64 Inh.Pig.Jac6tina0lauädotter 109-01-1636 SV | ||
pag.67-67 Arbk.Eidas Hansson 101-0171841 " | pag.67-67 Arbk.Eidas Hansson 101-0171841 " | ||
" ,68-62 Fj.pig.Anna Sv-ensdotter 130-10-1808 Tana i | " ,68-62 Fj.pig.Anna Sv-ensdotter 130-10-1808 Tana i | ||
U dt.Enkl.Nils nndersson 110-09-1801 Sv | U dt.Enkl.Nils nndersson 110-09-1801 Sv | ||
8.65 1/8 --;g.41.-Niklas nndersson 112-12-1836 sv | |||
8.65 1/8 --;g.41.-Niklas nndersson 112-12-1836 sv | |||
Tossene 64 H.-Anna Carolina Christiansdotter 105-01-1840 Bottna | Tossene 64 H.-Anna Carolina Christiansdotter 105-01-1840 Bottna | ||
S.-Carl Albin- 221-01-1865 sv | S.-Carl Albin- 221-01-1865 sv | ||
Rad 522: | Rad 484: | ||
Systr.pigaritt,AMaja Andersdotterf11-09-1359 " | Systr.pigaritt,AMaja Andersdotterf11-09-1359 " | ||
Qville 64 -V.Bärby 67 Dr.Carl Martin ndreåsson 219-02-1847 sv | Qville 64 -V.Bärby 67 Dr.Carl Martin ndreåsson 219-02-1847 sv | ||
Undantaget | Undantaget | ||
V.Bärby 65 Fad.M.7Anders Jacobsson 124-05-1800 sv | V.Bärby 65 Fad.M.7Anders Jacobsson 124-05-1800 sv | ||
