Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 215-223"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten s215-223.pdf|miniatyr]] | [[Fil:S14MH SV HF 1a roten s215-223.pdf|miniatyr]] | ||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
== Sida 215 == | == Sida 215 == | ||
Rad 12: | Rad 15: | ||
liniersdhtter | liniersdhtter | ||
"ill StinenH P17.:.Anna Maja fl | "ill StinenH P17.:.Anna Maja fl | ||
åli Dissgh | åli Dissgh | ||
H.-Sara Olsdotter -2 | H.-Sara Olsdotter -2 | ||
Rad 20: | Rad 22: | ||
L.-Maria- | L.-Maria- | ||
S.-Nickolaus 'HO": 4,157'5 | S.-Nickolaus 'HO": 4,157'5 | ||
Bnkm.Bryngel jnbevon 1711 H/Hni. | Bnkm.Bryngel jnbevon 1711 H/Hni. | ||
- | - | ||
;i.iiLr 1s 4' | ;i.iiLr 1s 4' | ||
till Bi.r,eva1! Tjfi.incer:< CI: ttrr | till Bi.r,eva1! Tjfi.incer:< CI: ttrr | ||
A1-3-1807-Y-S:1 xlibo L.-Jacob SimonAson | |||
A1-3-1807-Y-S:1 xlibo L.-Jacob SimonAson | |||
.H.-Anna Hansd)tte.7.. | .H.-Anna Hansd)tte.7.. | ||
StS.-llans. Guldtrans::fln | StS.-llans. Guldtrans::fln | ||
St.S.-flathias " | St.S.-flathias " | ||
fll_taor. "11‘ d.12C1- | fll_taor. "11‘ d.12C1- | ||
Abo.i. -lily | Abo.i. -lily | ||
• SaDe »3r:dotter | • SaDe »3r:dotter | ||
Tzisdotfcr | Tzisdotfcr | ||
0.-Maria | 0.-Maria | ||
Rad 44: | Rad 40: | ||
Inh.Enki? Anders 01n-,1-. | Inh.Enki? Anders 01n-,1-. | ||
" 1;:nk.Marir. | " 1;:nk.Marir. | ||
Heden | Heden | ||
LLo -Sim,n.7spn | LLo -Sim,n.7spn | ||
Rad 51: | Rad 46: | ||
St.5.-Aathias | St.5.-Aathias | ||
niliers(b9Lter 7'12-99-181: | niliers(b9Lter 7'12-99-181: | ||
-nk.Sara._ 01Bdotter | -nk.Sara._ 01Bdotter | ||
0.-Oliana Hilsdottur | 0.-Oliana Hilsdottur | ||
Fig.Ingeborg j3E.,-)1ter 1121 17 | Fig.Ingeborg j3E.,-)1ter 1121 17 | ||
,_2,)cuer | ,_2,)cuer | ||
11 anna Johnsdoter _ f 17)5 | 11 anna Johnsdoter _ f 17)5 | ||
" Enkl.Ande.rs 1"t: | " Enkl.Ande.rs 1"t: | ||
" f | " f | ||
»eden | »eden | ||
-Jacob Abo.M.-Jacob EimnTon f01-0.1-17E2 • | -Jacob Abo.M.-Jacob EimnTon f01-0.1-17E2 • | ||
Rad 70: | Rad 63: | ||
Al-5-1512-15-s-54- Heden Utbruk av Hans Nilssn rå Nötgiljan | Al-5-1512-15-s-54- Heden Utbruk av Hans Nilssn rå Nötgiljan | ||
M.-Johannes Svensson | M.-Johannes Svensson | ||
H.-Sara Olsdotter f 10-1772 | H.-Sara Olsdotter f 10-1772 | ||
Rad 78: | Rad 70: | ||
St.D.-Cljafla .:‘','fl ottor 114-1c-. | St.D.-Cljafla .:‘','fl ottor 114-1c-. | ||
St.D.-Maja ii 1890 | St.D.-Maja ii 1890 | ||
M.-Petter. Yettersson 1 1739 | M.-Petter. Yettersson 1 1739 | ||
H.-Oliana Gren | H.-Oliana Gren | ||
D.-Derotja | D.-Derotja | ||
A1-6-1815-20-S-35 Haden | A1-6-1815-20-S-35 Haden | ||
ho.d.-Jacob Simonsson 101-05-17411 | ho.d.-Jacob Simonsson 101-05-17411 | ||
Rad 89: | Rad 79: | ||
St-eS.-Mathias 104-10-1799 | St-eS.-Mathias 104-10-1799 | ||
D.-D.-B6rta Andersdbtter 112-02-1901 | D.-D.-B6rta Andersdbtter 112-02-1901 | ||
A1-7-4818-22-6-37 Heden | A1-7-4818-22-6-37 Heden | ||
Åbo M.-Jacob Simonsson 101-05-1763 | Åbo M.-Jacob Simonsson 101-05-1763 | ||
Rad 96: | Rad 85: | ||
St.S.-Mathias " -60A-10-1799 | St.S.-Mathias " -60A-10-1799 | ||
D.-D.-Börta Anderslotter 110-02-1501 | D.-D.-Börta Anderslotter 110-02-1501 | ||
Ditö | Ditö | ||
Undt.M.-Johannes Svensson 1 1752 | Undt.M.-Johannes Svensson 1 1752 | ||
H.-Sara-Olsdotter 1 10-4772 | H.-Sara-Olsdotter 1 10-4772 | ||
Inh.Pig.Cherstin Qisdotter 130-09-1760 | Inh.Pig.Cherstin Qisdotter 130-09-1760 | ||
A1-8-1i21-25-S-35 Medan - | A1-8-1i21-25-S-35 Medan - | ||
Rom Åbo.,-Enkl.Jacob Simonsson 101-05-1767 | Rom Åbo.,-Enkl.Jacob Simonsson 101-05-1767 | ||
1)11.-Anna ilansdotter 1 1754 (1.25 | 1)11.-Anna ilansdotter 1 1754 (1.25 | ||
Åbo Andreas Guldbrani.scon f25-10-1755 | Åbo Andreas Guldbrani.scon f25-10-1755 | ||
koo St.S.-Hans Gullbrandsson 129-09-179E | koo St.S.-Hans Gullbrandsson 129-09-179E | ||
Rad 121: | Rad 106: | ||
H.-Sara Olsdotter 1 10-1772 | H.-Sara Olsdotter 1 10-1772 | ||
Inh-Pig.CherStin 01sdottär 130-09-1760 | Inh-Pig.CherStin 01sdottär 130-09-1760 | ||
A1-9-1526-30-S-41 Heden | A1-9-1526-30-S-41 Heden | ||
Eg. Andreas Gullbrandason 125-10-1795 Sv | Eg. Andreas Gullbrandason 125-10-1795 Sv | ||
Rad 141: | Rad 125: | ||
Fr.Netgiljan u.Rom 28 H.-Anna Catrina Nilsdotter 1602 Bro | Fr.Netgiljan u.Rom 28 H.-Anna Catrina Nilsdotter 1602 Bro | ||
D.-Britta Stina 126-0i-1527 sv | D.-Britta Stina 126-0i-1527 sv | ||
1/6 Eg.av Hans Nilsson Nötftiljan son utbruk | 1/6 Eg.av Hans Nilsson Nötftiljan son utbruk | ||
1/8 Eg.M.-.Addreas Gullbrandsson 125-10-1785 sv | 1/8 Eg.M.-.Addreas Gullbrandsson 125-10-1785 sv | ||
Rad 153: | Rad 136: | ||
Fr.Foss 29 Brod.Mathias Gullbråndsson 123-02-1902 | Fr.Foss 29 Brod.Mathias Gullbråndsson 123-02-1902 | ||
Fig. Ingeborg Svensdotter | Fig. Ingeborg Svensdotter | ||
Ibm 1/16 | Ibm 1/16 | ||
Eg.M4-Niklas Hansson 115-03-1797 sv | Eg.M4-Niklas Hansson 115-03-1797 sv | ||
H.-Anna Catriha Nilsdotter 1802 Bro | H.-Anna Catriha Nilsdotter 1802 Bro | ||
D.-Britta Stina 126-01-1827 sv | D.-Britta Stina 126-01-1827 sv | ||
fl D.-Lovisa 101-08-1851 "d. | fl D.-Lovisa 101-08-1851 "d. | ||
S.-Johan Fredric 131-05-333 | S.-Johan Fredric 131-05-333 | ||
Fr.Tossene 31 T.berfendal D.-Anna Maria Llsdotter 114-03- 114 TosEEen, | Fr.Tossene 31 T.berfendal D.-Anna Maria Llsdotter 114-03- 114 TosEEen, | ||
Rad 174: | Rad 156: | ||
Pig. Ingeborg Syensdotter 122-02-1802 | Pig. Ingeborg Syensdotter 122-02-1802 | ||
One 32 - Tossene 37 Inh.Mathiså Gullbrandsson 104-10-1789 sv | One 32 - Tossene 37 Inh.Mathiså Gullbrandsson 104-10-1789 sv | ||
Sid.37 1/8 Eg.Nicklas Hansson 115-03L1797 SV | Sid.37 1/8 Eg.Nicklas Hansson 115-03L1797 SV | ||
H.-Anna Cathri-na Gilsdotter f 1809 Bro | H.-Anna Cathri-na Gilsdotter f 1809 Bro | ||
Rad 181: | Rad 162: | ||
D.-Josefina iredrike 122-03-1838 | D.-Josefina iredrike 122-03-1838 | ||
Johannes Jåcobsson 117-05-1823 Håby | Johannes Jåcobsson 117-05-1823 Håby | ||
Tj: | Tj: Gossen Olle Jacobsson Bro | ||
Harska 37 Dr.Olof Jnhansson 1812 Bottna | Harska 37 Dr.Olof Jnhansson 1812 Bottna | ||
Bro 34 Pig.Johanna Johansdotter 1267-09-1815 Bro | Bro 34 Pig.Johanna Johansdotter 1267-09-1815 Bro | ||
Rad 190: | Rad 171: | ||
Rom 40-Berfendal 35-40 D.-Maria Nilsdotter 119-10-1800 sv | Rom 40-Berfendal 35-40 D.-Maria Nilsdotter 119-10-1800 sv | ||
Hagaskog 30 Inh.Systern Ingeborg Olådotter 112-11-1768? | Hagaskog 30 Inh.Systern Ingeborg Olådotter 112-11-1768? | ||
A1-12-1841-47-s-37 Heden | A1-12-1841-47-s-37 Heden | ||
i/s 'Åbo M.J01of Andersson 124-09-1817 Berfern | i/s 'Åbo M.J01of Andersson 124-09-1817 Berfern | ||
Rad 203: | Rad 183: | ||
== Sida 219 == | == Sida 219 == | ||
4 A1-12-1841-47-S.37 .2/12 | 4 A1-12-1841-47-S.37 .2/12 | ||
Heden | Heden | ||
1/8 Ng.M.Niclas Passon f15-11-1797 SV | 1/8 Ng.M.Niclas Passon f15-11-1797 SV | ||
Rad 217: | Rad 197: | ||
Norge 43-Berfendal 44 Dr ftt 11 It II | Norge 43-Berfendal 44 Dr ftt 11 It II | ||
Pag 2 -46 Pig.Eva Rabsdotter f18-06-1826 sv | Pag 2 -46 Pig.Eva Rabsdotter f18-06-1826 sv | ||
A1-15-1847-54-S-47 Heden | A1-15-1847-54-S-47 Heden | ||
Dingle Wester 52 Åbo M.-Olof %dersson f25-09-1817 BerfeBd9 | Dingle Wester 52 Åbo M.-Olof %dersson f25-09-1817 BerfeBd9 | ||
M.-Mathias Pettersson f22-05-1820 sv | M.-Mathias Pettersson f22-05-1820 sv | ||
H.-Petronella 4ndreasdotter f02-02-1816 Foss | H.-Petronella 4ndreasdotter f02-02-1816 Foss | ||
Rad 236: | Rad 214: | ||
Bärby 52-Ater 53 " Johanna Maria rhim f14-05-1954 sv | Bärby 52-Ater 53 " Johanna Maria rhim f14-05-1954 sv | ||
RAröd 53 Christina Jonasdotter f01-09-1529 " | RAröd 53 Christina Jonasdotter f01-09-1529 " | ||
Sid.48_ Hermanseröd 47 1/8 Enk.Anna Catrina Nilsdot er 1802 Bro | Sid.48_ Hermanseröd 47 1/8 Enk.Anna Catrina Nilsdot er 1802 Bro | ||
Råröd 47 S.-Johan Fredric 814-05-1922 sv | Råröd 47 S.-Johan Fredric 814-05-1922 sv | ||
1/8 M.-Jacob Andersson f10-11-1820 Berfendal | 1/8 M.-Jacob Andersson f10-11-1820 Berfendal | ||
B.-Britta Stina Hiclasdotter f26-05-1807 sv | B.-Britta Stina Hiclasdotter f26-05-1807 sv | ||
Rad 253: | Rad 229: | ||
Dingle 51-Bärby 52 Anna Maria snnasdotter f05-11-1835 | Dingle 51-Bärby 52 Anna Maria snnasdotter f05-11-1835 | ||
Tossene 52 Il Britta lisabeth Johansdotter 17-02-1834 11 | Tossene 52 Il Britta lisabeth Johansdotter 17-02-1834 11 | ||
Undantag Pig.Maria NiZsdotter f19-10-1800 sv | Undantag Pig.Maria NiZsdotter f19-10-1800 sv | ||
A1-14-1854-61-S-52 1/4 Hedeh | A1-14-1854-61-S-52 1/4 Hedeh | ||
1/8 Eg.Mathias Pettersson f29-04-1820 | 1/8 Eg.Mathias Pettersson f29-04-1820 | ||
Rad 266: | Rad 240: | ||
8.-Olof Oscar ft9-04-1858 tt | 8.-Olof Oscar ft9-04-1858 tt | ||
Råröd 53 - Skiberg i Norge 54 Pig.Christina Jonasdotter f01-09-1829 " | Råröd 53 - Skiberg i Norge 54 Pig.Christina Jonasdotter f01-09-1829 " | ||
== Sida 220 == | |||
Heden 1/4 0,1 A1-14-1854-61-5-52 | Heden 1/4 0,1 A1-14-1854-61-5-52 | ||
1/16 Eg.earl.Johannisson dom Vesterg.som utbruk | 1/16 Eg.earl.Johannisson dom Vesterg.som utbruk | ||
Undantag EnkMena Jacobsdotter 124-09-1798 Foss | Undantag EnkMena Jacobsdotter 124-09-1798 Foss | ||
M.-Niklas Andersson 125-11-1823 Berfen& | M.-Niklas Andersson 125-11-1823 Berfen& | ||
Rad 275: | Rad 249: | ||
S.-Axel Richard 131-01-1854 | S.-Axel Richard 131-01-1854 | ||
S,-Gustaf "Oscar 111-12-1855 | S,-Gustaf "Oscar 111-12-1855 | ||
Undantag M.-Jacob Andersson 110-11-1820 Berfendi | Undantag M.-Jacob Andersson 110-11-1820 Berfendi | ||
H.-Britta Stina Niclasdotter 126-05-1827 SV | H.-Britta Stina Niclasdotter 126-05-1827 SV | ||
Rad 288: | Rad 261: | ||
Skiberg 54 i Pig.Britta Elisabeth Jnhannisdotter17-2-1854 | Skiberg 54 i Pig.Britta Elisabeth Jnhannisdotter17-2-1854 | ||
Pag. 53-59 GosseniBernhaH Niklasson 119-05-1845 /I | Pag. 53-59 GosseniBernhaH Niklasson 119-05-1845 /I | ||
5±5. 53 Ibm | |||
5±5. 53 Ibm | U.Rom 55 1/16 Eg.M.-Johan 'redrik Fiklasson31-05-1853 SV | ||
U.Rom 55 1/16 Eg.M.-Johan 'redrik Fiklasson31-05-1853 SV | C.-Rom 55 H.-Agneta Christiansdotter 125-02-1852 It | ||
C.-Rom 55 H.-Agneta Christiansdotter 125-02-1852 It | |||
, 2 S.-Claes Julius 109-08-1856 .59 | , 2 S.-Claes Julius 109-08-1856 .59 | ||
D.-Emma Justina 131-07-1858 | D.-Emma Justina 131-07-1858 | ||
D.-Selma Josephina 116-07-1360 II | D.-Selma Josephina 116-07-1360 II | ||
Fag 52-59 Fj.Gossen Bernhard Niciasson 119-03-1848 sv | Fag 52-59 Fj.Gossen Bernhard Niciasson 119-03-1848 sv | ||
Undantaget V.Dingle 54 Pig.Maria Nilsdotter 119-10-1800 sv | Undantaget V.Dingle 54 Pig.Maria Nilsdotter 119-10-1800 sv | ||
1/4 Mt.Heden | 1/4 Mt.Heden | ||
A1-15-1861-68-8-62 1/8 Eg.Mathias Pettersson | A1-15-1861-68-8-62 1/8 Eg.Mathias Pettersson | ||
H.-Petronella_Andersdotter 129-05-1820 sb | H.-Petronella_Andersdotter 129-05-1820 sb | ||
S.-Johan Patrik 102-01-1516 Foss | S.-Johan Patrik 102-01-1516 Foss | ||
Rad 306: | Rad 277: | ||
St.S.-Claes Patric IT 117-06-1847 | St.S.-Claes Patric IT 117-06-1847 | ||
125-10-1850 | 125-10-1850 | ||
1/16 Eg.St.S.-Anandus Severin Olofsson 22-10-1844 | 1/16 Eg.St.S.-Anandus Severin Olofsson 22-10-1844 | ||
1/16 Eg.Carl Johannebon Rom Yeater som utbruk | 1/16 Eg.Carl Johannebon Rom Yeater som utbruk | ||
Sid.63 1/16 Eg.M.-Johan Fredrik Niklasson31-5-1833£ Sy | |||
Sid.63 1/16 Eg.M.-Johan Fredrik Niklasson31-5-1833£ Sy | |||
H.-Agneta Christiansdotter 125-02-1832 | H.-Agneta Christiansdotter 125-02-1832 | ||
D.-Emma Justina 131-07-1858 | D.-Emma Justina 131-07-1858 | ||
Rad 319: | Rad 287: | ||
S.-Frans Juliur 120-01-1862 tt | S.-Frans Juliur 120-01-1862 tt | ||
Qville 65 Gossen Bernhard. Niklasson 117-03-1848 IT | Qville 65 Gossen Bernhard. Niklasson 117-03-1848 IT | ||
1/16 Eg.M.-Jacob Andersson 110-11-1320 Berf enda | 1/16 Eg.M.-Jacob Andersson 110-11-1320 Berf enda | ||
H.-Britta Stina Niclasdotter £26-05-1827 sv | H.-Britta Stina Niclasdotter £26-05-1827 sv | ||
Rad 331: | Rad 298: | ||
Paulina 103-06-1854 IT | Paulina 103-06-1854 IT | ||
Forts.n.s. | Forts.n.s. | ||
== Sida 221 == | |||
A1-15-1661-68-S-65 | A1-15-1661-68-S-65 | ||
6 Forts.f.f.s. | 6 Forts.f.f.s. | ||
heden | heden | ||
Tossene 63-Rom 67 S.-Alfred Leander 113-09-1848 | Tossene 63-Rom 67 S.-Alfred Leander 113-09-1848 | ||
Rad 341: | Rad 309: | ||
Qville 67 S.-Claes •Leonard 1 18-0 5-18 50 | Qville 67 S.-Claes •Leonard 1 18-0 5-18 50 | ||
Råröd 63-Dingle b.‘1 Fj.Pig.Gustarva Lindström 104-07-1815 | Råröd 63-Dingle b.‘1 Fj.Pig.Gustarva Lindström 104-07-1815 | ||
A1-17-1869-75-3-85 1/4 Mt.Neden_ | A1-17-1869-75-3-85 1/4 Mt.Neden_ | ||
Berfendal 69 1/16 Eg.Mathias Pettersson 129-05-1920 sv | Berfendal 69 1/16 Eg.Mathias Pettersson 129-05-1920 sv | ||
Rad 349: | Rad 316: | ||
Dahle i Håby 72 Et.8.-Martin ""lof Olofsson 117-06-1847 TT | Dahle i Håby 72 Et.8.-Martin ""lof Olofsson 117-06-1847 TT | ||
Berfendal 69 S.-Claes Patrik Olofsson 123-10-1850 TI | Berfendal 69 S.-Claes Patrik Olofsson 123-10-1850 TI | ||
Qville 69 -Qville 69 Eg.1/16 Amalidus Severin Olofsson 122-10-1844 SV | Qville 69 -Qville 69 Eg.1/16 Amalidus Severin Olofsson 122-10-1844 SV | ||
Barby V.69 Pig.Justina Andersdotter 125-10-1842 | Barby V.69 Pig.Justina Andersdotter 125-10-1842 | ||
Sid.86 1/16 Eg.M,-johan Fredric Niclassonf51-08-1888 | Sid.86 1/16 Eg.M,-johan Fredric Niclassonf51-08-1888 | ||
H.-Agneta Christiansdotter 128-01-1982 | H.-Agneta Christiansdotter 128-01-1982 | ||
Rad 361: | Rad 326: | ||
S.-Olaes Martin 128-01-1872 | S.-Olaes Martin 128-01-1872 | ||
S.-Oscar Theodor 120-09-1875 | S.-Oscar Theodor 120-09-1875 | ||
6.-97 1/16 Eg.M.-Jadob Andersson 110-11-1220 Berfend- | 6.-97 1/16 Eg.M.-Jadob Andersson 110-11-1220 Berfend- | ||
U.-Britta Stina Niclasdotter 126-09-1827 sv | U.-Britta Stina Niclasdotter 126-09-1827 sv | ||
Rad 372: | Rad 336: | ||
S.-Albin Theodor 107-10-1266 | S.-Albin Theodor 107-10-1266 | ||
D.-Emmeli Aprillina (Axslina) 128-04-1669 ?I | D.-Emmeli Aprillina (Axslina) 128-04-1669 ?I | ||
A1-19-1876-84 3-94 1/4 Heden | A1-19-1876-84 3-94 1/4 Heden | ||
1/8 Eg.Amandus Severin 01sson 129-10-1844 Sv V.77.: | 1/8 Eg.Amandus Severin 01sson 129-10-1844 Sv V.77.: | ||
Rad 394: | Rad 357: | ||
Berfendal 77 D.-Selma Josefina 116-07...1860 " | Berfendal 77 D.-Selma Josefina 116-07...1860 " | ||
Forts.N.Blad. | Forts.N.Blad. | ||
== Sida 222 == | |||
./2 j | ./2 j | ||
10-4 A1-19-1878--3-94 | 10-4 A1-19-1878--3-94 | ||
Forts,1.1.81ad. 1/4 Mt.heden | Forts,1.1.81ad. 1/4 Mt.heden | ||
Berfendal 79 S.-Claes Albin 119-0-1865 sy | Berfendal 79 S.-Claes Albin 119-0-1865 sy | ||
Tossene 11 S.- " I /I II II | Tossene 11 S.- " I /I II II | ||
Rad 405: | Rad 369: | ||
81 - 79 D.- " f It " " "V3/7.6 | 81 - 79 D.- " f It " " "V3/7.6 | ||
Se ovan S.-Carl Albin 119-03-1363 " | Se ovan S.-Carl Albin 119-03-1363 " | ||
Rag.80-79 1/6 Eg.M.-Anders hansson 119-04-1846 sv V 32 | Rag.80-79 1/6 Eg.M.-Anders hansson 119-04-1846 sv V 32 | ||
D.-Ana Maria_ 108-03-1884 " | D.-Ana Maria_ 108-03-1884 " | ||
Rad 414: | Rad 377: | ||
Sid.95 1/16. Eg.JoanY redric Niclasson | Sid.95 1/16. Eg.JoanY redric Niclasson | ||
11.-Agneta hristensdofier 195-02-1839 " | 11.-Agneta hristensdofier 195-02-1839 " | ||
1/16 Eg.".-jacob Andersson 110-11-1820 rer_end | 1/16 Eg.".-jacob Andersson 110-11-1820 rer_end | ||
6.-Britta stina Niklasdotter 126-05-1827 sv | 6.-Britta stina Niklasdotter 126-05-1827 sv | ||
Rad 423: | Rad 385: | ||
L.-Emmeli Aqvilina 128-04-1869 tt | L.-Emmeli Aqvilina 128-04-1869 tt | ||
D.-Hilma Cesilia 110-03-1862It | D.-Hilma Cesilia 110-03-1862It | ||
A1-21-1855-89Y-188 1/4 Mt.heden_ | A1-21-1855-89Y-188 1/4 Mt.heden_ | ||
1/8 Eg.M.-Amanäus se5erin olsson 122-10-1844 sv V 77 | 1/8 Eg.M.-Amanäus se5erin olsson 122-10-1844 sv V 77 | ||
Rad 436: | Rad 397: | ||
72-88 -Pag.72-89 Pig.Emeli Otilia Aledersdotter 129-06-1872 sv | 72-88 -Pag.72-89 Pig.Emeli Otilia Aledersdotter 129-06-1872 sv | ||
Håby 63-69 Augusta Adriansdotter 119-05-1861 Håby | Håby 63-69 Augusta Adriansdotter 119-05-1861 Håby | ||
S id. 189 1/16 Eg.M.-Anton Hansson 119-04-1846 sv V.82 | S id. 189 1/16 Eg.M.-Anton Hansson 119-04-1846 sv V.82 | ||
H.-Eva Matilda Mathiasdotter 118-05-1850 Håby | H.-Eva Matilda Mathiasdotter 118-05-1850 Håby | ||
D.-Anna Maria 108-03-1884 sv | D.-Anna Maria 108-03-1884 sv | ||
D.-Emma Christina 129-04-1889 " | D.-Emma Christina 129-04-1889 " | ||
Sid,1905 Undt. 1/16 Eg.14.-Jekcob Andreasson 140-11-1820 Berfend | Sid,1905 Undt. 1/16 Eg.14.-Jekcob Andreasson 140-11-1820 Berfend | ||
H.-Britta -tina Niclasdntter 126-05-1827 sy | H.-Britta -tina Niclasdntter 126-05-1827 sy | ||
Rad 455: | Rad 414: | ||
" 599-87 D.-Emma Wiktoria 105-10-1885 sv | " 599-87 D.-Emma Wiktoria 105-10-1885 sv | ||
" 599-87 D.-Augusta Theodora 103-07-1887 | " 599-87 D.-Augusta Theodora 103-07-1887 | ||
== Sida 223 == | |||
A1-21-1885-89-S-190 | A1-21-1885-89-S-190 | ||
1/4 Mt.Heden a | 1/4 Mt.Heden a | ||
Bottna 86 +Nordameri'ca 87 1/16 Eg-,M.-iBen-jamin Aron Johannesson13-3-1849 | Bottna 86 +Nordameri'ca 87 1/16 Eg-,M.-iBen-jamin Aron Johannesson13-3-1849 | ||
It H.-Hedda Olsdotter - Qv.V.7i | It H.-Hedda Olsdotter - Qv.V.7i | ||
5.-Johan fl 1-06-1854 | 5.-Johan fl 1-06-1854 | ||
Rad 464: | Rad 424: | ||
11 S.-Gustaf Wilhelm 217-09-1879 BrittnS | 11 S.-Gustaf Wilhelm 217-09-1879 BrittnS | ||
D.-Augustämaliä 231-12-1886 Bottna | D.-Augustämaliä 231-12-1886 Bottna | ||
Berfendal 87 Pig.Selma Justina Nilsdotter 214-09-1835 | Berfendal 87 Pig.Selma Justina Nilsdotter 214-09-1835 | ||
228-03-1865 Berfend | 228-03-1865 Berfend | ||
A1-231890-96-S196 1/4 MCHeden | A1-231890-96-S196 1/4 MCHeden | ||
1/8 Eg.Amandu-S Severin Olsson 122-10-1844 sv V.77 | 1/8 Eg.Amandu-S Severin Olsson 122-10-1844 sv V.77 | ||
H.-Johanna Augu;ta Adriansdotter 210-05-1854 Håby | H.-Johanna Augu;ta Adriansdotter 210-05-1854 Håby | ||
Rad 477: | Rad 437: | ||
Håby 170-92 Pig.Effielia Augusta Adriansdotter 119-05-1961 | Håby 170-92 Pig.Effielia Augusta Adriansdotter 119-05-1961 | ||
Håby-80-52 - " 224-93 " Fredrica Christiansdotter 224-08-1855 Sy | Håby-80-52 - " 224-93 " Fredrica Christiansdotter 224-08-1855 Sy | ||
Sid. 197 1/6 Eg.M.-Antån Hansson 219-04-1846 sv V.52 | Sid. 197 1/6 Eg.M.-Antån Hansson 219-04-1846 sv V.52 | ||
H.-Eva Matilda Matiasdotter 218-05-1850 HAI 15 | H.-Eva Matilda Matiasdotter 218-05-1850 HAI 15 | ||
D.-Anna Maria 208-03-1884 sv | D.-Anna Maria 208-03-1884 sv | ||
D.-Emma Christina 229-04-18189 | D.-Emma Christina 229-04-18189 | ||
Amerika 90 1/16 Eg.Benjamin Aron Johannesson 115-05-1849 Qv V.77 | Amerika 90 1/16 Eg.Benjamin Aron Johannesson 115-05-1849 Qv V.77 | ||
H.-Hedda Olsdötter 111-06-1854 Qv.V.77 | H.-Hedda Olsdötter 111-06-1854 Qv.V.77 | ||
Rad 493: | Rad 451: | ||
D.-Alida Charlotta 118-07-1895 | D.-Alida Charlotta 118-07-1895 | ||
Berfendal 90 Big.Justina Niladotter 228-05-1243 Berf end | Berfendal 90 Big.Justina Niladotter 228-05-1243 Berf end | ||
Sid. 190 Undt. M.-Jacob Incl'reasson 210-11-1220 Be fl | Sid. 190 Undt. M.-Jacob Incl'reasson 210-11-1220 Be fl | ||
H.-Britta Stina Niclasdotter 226-05-1927 SV . | H.-Britta Stina Niclasdotter 226-05-1927 SV . | ||
Rad 503: | Rad 460: | ||
" 614-90 D.-Emma Viktoria 505-10-1655 | " 614-90 D.-Emma Viktoria 505-10-1655 | ||
" 614-90 D.-Augusta Theodora 205-07-1887 | " 614-90 D.-Augusta Theodora 205-07-1887 | ||
== Sida 224 == | |||
XY721A1-9 Haden | XY721A1-9 Haden | ||
26-30 541 | 26-30 541 | ||
T Hästhagen | T Hästhagen | ||
Nils Hansson 101-10-01 | Nils Hansson 101-10-01 | ||
Undantaget | Undantaget | ||
Johannes Svensson f 1752 BÖd | Johannes Svensson f 1752 BÖd | ||
H Sara Olsdotter f _ -72 Bottna | H Sara Olsdotter f _ -72 Bottna | ||
St.D.Maria Nilsdotter 117-10-00sv | St.D.Maria Nilsdotter 117-10-00sv | ||
B.S.Kjerstin olsdotter 130-09-60 | B.S.Kjerstin olsdotter 130-09-60 | ||
XY722A1-11 | XY722A1-11 | ||
33-41 537 T Hästhagen Upptaget 1831 | 33-41 537 T Hästhagen Upptaget 1831 | ||
Rad 524: | Rad 476: | ||
Tossene 18-6-31 H. Elsa Hansdotter 111-01-89 D16-4-41 | Tossene 18-6-31 H. Elsa Hansdotter 111-01-89 D16-4-41 | ||
Qville 34 Råröd 35 Pig, Olena Nilsdotter 101-8-20 Qville | Qville 34 Råröd 35 Pig, Olena Nilsdotter 101-8-20 Qville | ||
Undantaget | Undantaget | ||
Enk. Sara Olsdotter f" -10-72 Bottna | Enk. Sara Olsdotter f" -10-72 Bottna | ||
D Maria Nilsdotter 119-10-00sv | D Maria Nilsdotter 119-10-00sv | ||
Hagaskog 40 Inb. Soffia Ingeborg 01sdotter112-11-68 | Hagaskog 40 Inb. Soffia Ingeborg 01sdotter112-11-68 | ||
xY722A1-12 | xY722A1-12 | ||
41-47 537 T Hästhagen uppt. 1830 | 41-47 537 T Hästhagen uppt. 1830 | ||
M Johannes Jonsson 126-09-96 Bro | M Johannes Jonsson 126-09-96 Bro | ||
47 H Johanna Oledotter 109-09-19 sv | 47 H Johanna Oledotter 109-09-19 sv | ||
FrRom 49 T. Tossene S Carl Johan 127-12-42" | FrRom 49 T. Tossene S Carl Johan 127-12-42" | ||
D Matilda 120-09-46" | D Matilda 120-09-46" | ||
Pig. Matilda 102-02-22" | Pig. Matilda 102-02-22" | ||
Fr. Rom 41 T.Rom 42 | Fr. Rom 41 T.Rom 42 | ||
Undantaget | Undantaget | ||
Enk. Sara Olsdotter -10-72 Bottna D25-7 | Enk. Sara Olsdotter -10-72 Bottna D25-7 | ||
D Maria Nilsdotter 119-10-00sv | D Maria Nilsdotter 119-10-00sv | ||
