Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 031-045"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '(cr Klåvene XY723-.41-13 1847- 545 116 T. Trulldal M.-Alexsander Schewenius 207-03-1810 St?-injen». H.-Anna Olausdotter 203-05-1817 m)kredsvi S.-'ugust Theodor 222-03-1844sv s.-Carl "ilhelm 229...') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(8 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 3e roten s31-45.pdf|miniatyr]] | |||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
== Sida 31 == | |||
Klåvene | Klåvene | ||
XY723-.41-13 | XY723-.41-13 | ||
Rad 11: | Rad 16: | ||
S.-Bernhard 222-05-1851" | S.-Bernhard 222-05-1851" | ||
-D.-Johanna Margaretha 112-97-1841" | -D.-Johanna Margaretha 112-97-1841" | ||
Sid.115 T.Sandgatan nr.50 v.Sotenås Comp | Sid.115 T.Sandgatan nr.50 v.Sotenås Comp | ||
4rs.Sold.M.Johan Widdrick Blixt 224-01-1802 Tossene | 4rs.Sold.M.Johan Widdrick Blixt 224-01-1802 Tossene | ||
Rad 17: | Rad 21: | ||
Till Tossene 50 S.-01of 206-.10-1830" | Till Tossene 50 S.-01of 206-.10-1830" | ||
'r.Klåvene 48 åter 49 pig.Carolina Olädotter 215-05-1836" | 'r.Klåvene 48 åter 49 pig.Carolina Olädotter 215-05-1836" | ||
Backstugan | Backstugan | ||
Enkl.Johannes Andersson 226-01-1800sv | Enkl.Johannes Andersson 226-01-1800sv | ||
T. Spelebacken | T. Spelebacken | ||
,--. ybygget u.Klåvene 40 M.-Petter Jonsson 203-03-1709 Ovine | ,--. ybygget u.Klåvene 40 M.-Petter Jonsson 203-03-1709 Ovine | ||
H.lsa Thomasdotter 209-11-1793 sy | H.lsa Thomasdotter 209-11-1793 sy | ||
i.§varteborg 47 t.se ned.49_DE:Carolina- 201-10-1824 | i.§varteborg 47 t.se ned.49_DE:Carolina- 201-10-1824 | ||
Rad 35: | Rad 37: | ||
H.-Anna Maria fettersdytter 218-09-1825 | H.-Anna Maria fettersdytter 218-09-1825 | ||
S.-Derman 1853 | S.-Derman 1853 | ||
Sid 117 B.ddegården | Sid 117 B.ddegården | ||
Pr."hs 44 Enk. Börtha lienri.ksdotter 220-04-1776 "332-5-5C | Pr."hs 44 Enk. Börtha lienri.ksdotter 220-04-1776 "332-5-5C | ||
fl Till-Åhs 50 D„-Anna Christiansdotter 1810sv | fl Till-Åhs 50 D„-Anna Christiansdotter 1810sv | ||
T. Nybygget | T. Nybygget | ||
T: m.-Niklas Emanuel Ilsk 215-01-180gsv | T: m.-Niklas Emanuel Ilsk 215-01-180gsv | ||
Rad 51: | Rad 51: | ||
Till Bro 41 "(J.-Anna Cathrina 201-01-1827" | Till Bro 41 "(J.-Anna Cathrina 201-01-1827" | ||
Till Moo 45 D.-Johannes 228-01-1833" | Till Moo 45 D.-Johannes 228-01-1833" | ||
T. Gödehagen | T. Gödehagen | ||
r. astigen 52 T.nrr. Alexander Olsson 207-05-18315v | r. astigen 52 T.nrr. Alexander Olsson 207-05-18315v | ||
Rad 60: | Rad 59: | ||
Fr . 53 Enk.anna -aria acgusdotter 179')av | Fr . 53 Enk.anna -aria acgusdotter 179')av | ||
S.-flnders Pinson 212-02-1826" | S.-flnders Pinson 212-02-1826" | ||
:r1 or-.„s | |||
== Sida 32 == | |||
-2; | -2; | ||
Klåvene | Klåvene | ||
Rad 83: | Rad 82: | ||
. | . | ||
Iill.pag 53 f II II It II | Iill.pag 53 f II II It II | ||
X1725-A1-14 | X1725-A1-14 | ||
1854-613117 Ti.iandgatan nr. 50 v. 52otenäs Comp. | 1854-613117 Ti.iandgatan nr. 50 v. 52otenäs Comp. | ||
Rad 92: | Rad 89: | ||
, D.-Anna Christina, 215-01-1859". | , D.-Anna Christina, 215-01-1859". | ||
.Blåsupp 58 t.L.Aspång 59 Pig.Anna Christina Olausdotter 251-03-1851 'Axiiile | .Blåsupp 58 t.L.Aspång 59 Pig.Anna Christina Olausdotter 251-03-1851 'Axiiile | ||
-1 P.Qville 54 Tse ovan55 " In,-ebo-, C,-Inclot-4-r 209-02-1816 Tenun | -1 P.Qville 54 Tse ovan55 " In,-ebo-, C,-Inclot-4-r 209-02-1816 Tenun | ||
F.Bårby sk.56 T.119-58 Inh.fj.Enk.Olens jacobsdotter 228-05-1812 Sv | F.Bårby sk.56 T.119-58 Inh.fj.Enk.Olens jacobsdotter 228-05-1812 Sv | ||
S.-41fred ndrianssog 202-12-1342 | S.-41fred ndrianssog 202-12-1342 | ||
Rad 101: | Rad 98: | ||
'rill Qville 54 inh.avs.s.4d.johan Widrik Blixt 224-01-1802 Tanum | 'rill Qville 54 inh.avs.s.4d.johan Widrik Blixt 224-01-1802 Tanum | ||
H.-Malena attiasdotter . 205-01-1795av | H.-Malena attiasdotter . 205-01-1795av | ||
B.Taneliden | B.Taneliden | ||
S e iried.60 i:.Yolkesberg | S e iried.60 i:.Yolkesberg | ||
Rad 110: | Rad 106: | ||
Fr.Torp 58 will äll61 'nh.pig.Eva Jonaadotter 251-G1-1353sy | Fr.Torp 58 will äll61 'nh.pig.Eva Jonaadotter 251-G1-1353sy | ||
D.-Carolina Justina johannisdotterf15-9-18 55"B4-5-61 | D.-Carolina Justina johannisdotterf15-9-18 55"B4-5-61 | ||
T.Tångelide5 | T.Tångelide5 | ||
Er.Qville 57 T.Tönsberg 59 Brod. mil lsson 208-02-1840sv | Er.Qville 57 T.Tönsberg 59 Brod. mil lsson 208-02-1840sv | ||
Rad 121: | Rad 116: | ||
Fr.Tärby 55 EJ2.2jäll 215-05-1856" | Fr.Tärby 55 EJ2.2jäll 215-05-1856" | ||
_ • 57 D.-Carolina 01sdotter | _ • 57 D.-Carolina 01sdotter | ||
Sid. 118 T.Gödehagen | Sid. 118 T.Gödehagen | ||
Äg.010,2 'iridersson Arvingar. | Äg.010,2 'iridersson Arvingar. | ||
Rad 132: | Rad 126: | ||
Till BLrby 54 D.-Carölina '-isdotter 215-05-1856". | Till BLrby 54 D.-Carölina '-isdotter 215-05-1856". | ||
Se ovan 54 trbk.lingh.ilnders Olsson 212-02-1826"• | Se ovan 54 trbk.lingh.ilnders Olsson 212-02-1826"• | ||
== Sida 33 == | |||
• Klävene | • Klävene | ||
r1723-A1-14 | r1723-A1-14 | ||
Rad 146: | Rad 140: | ||
F.Svarteborg 52 T.Fjäll 60 " Anna Maja -ndersdotter 210-01-1845" | F.Svarteborg 52 T.Fjäll 60 " Anna Maja -ndersdotter 210-01-1845" | ||
_ | _ | ||
T.Trulldal | T.Trulldal | ||
T,M.-Alexander bcbewe iius 107-03-1810 -rastad | T,M.-Alexander bcbewe iius 107-03-1810 -rastad | ||
Rad 156: | Rad 149: | ||
B.-Bernhard 222-05-1851" | B.-Bernhard 222-05-1851" | ||
D.-Justina :Latilda 109-12-125e | D.-Justina :Latilda 109-12-125e | ||
Sid 119 T a,ndbacken | Sid 119 T a,ndbacken | ||
Fr. 114-59 'ionsson 130-01-1833.ov | Fr. 114-59 'ionsson 130-01-1833.ov | ||
TillDuesk?2r 61 H.-Eva ijottersdotter 120-04-1834" | TillDuesk?2r 61 H.-Eva ijottersdotter 120-04-1834" | ||
D.-Emma 108-11-1560"i21-3- | D.-Emma 108-11-1560"i21-3- | ||
T.M.-Andreas johansson 115-06-1826 | T.M.-Andreas johansson 115-06-1826 | ||
ill 'astigen 57 H.11a3a Stina johansdotter 225-10-1827 | ill 'astigen 57 H.11a3a Stina johansdotter 225-10-1827 | ||
Rad 170: | Rad 160: | ||
F.117-59 E.Färjelanda Pig.Maja Greta Johansdotter 251-05-1846 | F.117-59 E.Färjelanda Pig.Maja Greta Johansdotter 251-05-1846 | ||
F.Berg 57114-55 Fj.Agustina Gustafsdotter 131-05-154687 | F.Berg 57114-55 Fj.Agustina Gustafsdotter 131-05-154687 | ||
T.L'åstigen 57 Fr.117-58 Inh.1j .Enk.Olena Jacobsdotter 128-05-1812" | T.L'åstigen 57 Fr.117-58 Inh.1j .Enk.Olena Jacobsdotter 128-05-1812" | ||
ill Räröd 59 S.-Alfred Adrians son 202-12-1843" | ill Räröd 59 S.-Alfred Adrians son 202-12-1843" | ||
Till Tanum 58 | Till Tanum 58 | ||
0.0226-A1-15 | 0.0226-A1-15 | ||
1861-688155 3.m.angeliden _ | 1861-688155 3.m.angeliden _ | ||
Rad 179: | Rad 168: | ||
Till "'oss 68 Inh.M.'"vs.sold,0102 Petterson Stark 21-L,71817sv | Till "'oss 68 Inh.M.'"vs.sold,0102 Petterson Stark 21-L,71817sv | ||
". H4k.H.-Britta.'aria ettersdotter 126-3-1815" | ". H4k.H.-Britta.'aria ettersdotter 126-3-1815" | ||
T.Tång eliden | T.Tång eliden | ||
T.M.-tnders Olsson f12-02-1826sv | T.M.-tnders Olsson f12-02-1826sv | ||
Rad 185: | Rad 173: | ||
_ D.-tdela Justins, 109-01-18.61" | _ D.-tdela Justins, 109-01-18.61" | ||
Er.Berg 62 Ti11146-622 Fosts. ikolaus artin Anderss)n 116-06-1654" | Er.Berg 62 Ti11146-622 Fosts. ikolaus artin Anderss)n 116-06-1654" | ||
Sid. 136 T.mrdbacken | Sid. 136 T.mrdbacken | ||
Fr Dromölseröd 66 Cal-1 redrik Carlsson 120-0-1824ev - | Fr Dromölseröd 66 Cal-1 redrik Carlsson 120-0-1824ev - | ||
Rad 194: | Rad 181: | ||
Mod.Enk. Britta clsdotter 205-05-1807 ri | Mod.Enk. Britta clsdotter 205-05-1807 ri | ||
e . | e . | ||
== Sida 34 == | |||
Klåv ene 10 | Klåv ene 10 | ||
00226-A1-15 • | 00226-A1-15 • | ||
Rad 226: | Rad 214: | ||
axånge:19. 63 Inh.pig.Maria Christina Andersdr 208-11-1825" | axånge:19. 63 Inh.pig.Maria Christina Andersdr 208-11-1825" | ||
Till Cromelseröd 64 | Till Cromelseröd 64 | ||
71:M.-Adrian Andersson 210-11-1828sv | 71:M.-Adrian Andersson 210-11-1828sv | ||
Fr. | Fr.Skådene 64 H.-nnna Christina oh;nsdotter 221-0c:5-1856 Foss | ||
Till S..Leråker 66 _ . 226-0A-1861 7,iby | Till S..Leråker 66 _ . 226-0A-1861 7,iby | ||
S.-Carl Martin 216-09-1863 " | S.-Carl Martin 216-09-1863 " | ||
Rad 234: | Rad 221: | ||
^ S.-Johannes 211-04-1833 | ^ S.-Johannes 211-04-1833 | ||
F.Skådene 64 T.Påstig.64 Pig.Anna Maja JOhannisdotter | F.Skådene 64 T.Påstig.64 Pig.Anna Maja JOhannisdotter | ||
G0226-A1-17 T.Sand2atan nr.50. Sotenäs COMS. | G0226-A1-17 T.Sand2atan nr.50. Sotenäs COMS. | ||
1868-755186 Sold.M..-Andreas Mattiasson Blixt 207-06-1829 SvenL. | 1868-755186 Sold.M..-Andreas Mattiasson Blixt 207-06-1829 SvenL. | ||
Rad 242: | Rad 228: | ||
" fj. Martin Olsson 231-12-1861 " | " fj. Martin Olsson 231-12-1861 " | ||
D.-Anna Carolina 213-01-1859 "D | D.-Anna Carolina 213-01-1859 "D | ||
1/24 mt.Eg.Adkian, Schewenius 208-09-18115v D29-7-75 | 1/24 mt.Eg.Adkian, Schewenius 208-09-18115v D29-7-75 | ||
Enk.Ingrid Olsdotter f -08-1806 Tossene | Enk.Ingrid Olsdotter f -08-1806 Tossene | ||
Rad 248: | Rad 233: | ||
D.-Johanna Matilda 201-07-1845 " | D.-Johanna Matilda 201-07-1845 " | ||
D.-Adela Gustafva 229-06-1847 " | D.-Adela Gustafva 229-06-1847 " | ||
Sid. 187 T.Sandbacken | Sid. 187 T.Sandbacken | ||
T.M.-Carl Fredrik Carlsson 222-07-1824v- | T.M.-Carl Fredrik Carlsson 222-07-1824v- | ||
Rad 257: | Rad 241: | ||
S.-Johan Ernst 218-11-1872 " | S.-Johan Ernst 218-11-1872 " | ||
D.-Maria Justina 222-04-1812 Foss | D.-Maria Justina 222-04-1812 Foss | ||
T.Wässjö 69 —307-6-10-70 Inh.pig.Anna Chrisdina Olsdotter 104-01-1864SV | T.Wässjö 69 —307-6-10-70 Inh.pig.Anna Chrisdina Olsdotter 104-01-1864SV | ||
E:ntrfj. Carolina iirrmansdotter | E:ntrfj. Carolina iirrmansdotter | ||
== Sida 35 == | |||
Klåvene | Klåvene | ||
G0227-A1-19 | G0227-A1-19 | ||
1876-84S201 B. Lunden D10-12- | 1876-84S201 B. Lunden D10-12- | ||
Enk. Britta dlsdotter 105-03-180770ssene | Enk. Britta dlsdotter 105-03-180770ssene | ||
D.-Wilhelmmina Christiansdotter 127-05-1843 " | D.-Wilhelmmina Christiansdotter 127-05-1843 " | ||
G0228-A1-21 | |||
G0228-A1-21 | 1885-893242 B.Tångeliden | ||
1885-893242 B.Tångeliden | |||
Inh.Johanna Carolina Schewenius 118-01-1839 SV | Inh.Johanna Carolina Schewenius 118-01-1839 SV | ||
uä.D.-Alma Wilhelmmina 106-07-1869 | uä.D.-Alma Wilhelmmina 106-07-1869 | ||
S.-Johan Wiktorin f09-07-1886 | S.-Johan Wiktorin f09-07-1886 | ||
uä.S.- Sven Aron 'Indersson 129-11-1861 | uä.S.- Sven Aron 'Indersson 129-11-1861 | ||
Arbk.M. -Adolf Edvard Börjesson 110-12-1850 Tan- , | Arbk.M. -Adolf Edvard Börjesson 110-12-1850 Tan- , | ||
H.-Emelia Constantia Andersdotterf12-09-1852 sv | H.-Emelia Constantia Andersdotterf12-09-1852 sv | ||
Rad 278: | Rad 261: | ||
S.-Carl Arvid 111-05-1882 sv | S.-Carl Arvid 111-05-1882 sv | ||
D.-Garda Maria 130-11-1885 | D.-Garda Maria 130-11-1885 | ||
00229-A1-23 | 00229-A1-23 | ||
1890-963250 Mandbaoken Qeddas | 1890-963250 Mandbaoken Qeddas | ||
Rad 290: | Rad 271: | ||
S.-Frita lAjalmar 214-03-1891" | S.-Frita lAjalmar 214-03-1891" | ||
S.-Johan Artur 107-09-1894" | S.-Johan Artur 107-09-1894" | ||
T.Jonas Clas Johanndsson 151-03-1847.9v | T.Jonas Clas Johanndsson 151-03-1847.9v | ||
H-Olena Amalia Olsdotter 119-11-1848 Brasta | H-Olena Amalia Olsdotter 119-11-1848 Brasta | ||
Rad 301: | Rad 281: | ||
D.-Gerda Emelia 125-09-1891" | D.-Gerda Emelia 125-09-1891" | ||
D.-Alma Justina 107-10-1894" | D.-Alma Justina 107-10-1894" | ||
T.Sandgatan nr.50 v.Sotenäs Comp | T.Sandgatan nr.50 v.Sotenäs Comp | ||
Sold..-Johan Alfred tind 112-05-1865 Håhy | Sold..-Johan Alfred tind 112-05-1865 Håhy | ||
Rad 309: | Rad 288: | ||
D.-Maria Elisabeth 114-08-1882" | D.-Maria Elisabeth 114-08-1882" | ||
D.-Hulda Josefina 127-11-1894" | D.-Hulda Josefina 127-11-1894" | ||
A1-21 S 241 SOld.M.-Adrian Mattiasson Blixt 102-06-1829 Sve.I.A | |||
H.-Ingeborg Carlsdotter 109-02-1816 Tanum | |||
== Sida 36 == | |||
Drömölsere A1-2:1803:07-8:54 | Drömölsere A1-2:1803:07-8:54 | ||
Abo g.-Anders Eriksson 1780 | Abo g.-Anders Eriksson 1780 | ||
Rad 319: | Rad 298: | ||
Dingeval_ Pig.Maria SVensdotter 1790 | Dingeval_ Pig.Maria SVensdotter 1790 | ||
" CherStin Svennungsdotter 1785 | " CherStin Svennungsdotter 1785 | ||
A1-3-1807-11-S-74 Drömölsere | A1-3-1807-11-S-74 Drömölsere | ||
M.-Anders Ericsson 1780 | M.-Anders Ericsson 1780 | ||
Rad 328: | Rad 306: | ||
- Fjäll H.-Cherstin'T-Srenningsdotteit 1785 | - Fjäll H.-Cherstin'T-Srenningsdotteit 1785 | ||
Pig.Maria Jonasdotter 1790 | Pig.Maria Jonasdotter 1790 | ||
A1-4-1810-14-8-74 Drömölsere -- | A1-4-1810-14-8-74 Drömölsere -- | ||
Aba M.-Anders 2;ricsson 101-05-1780 | Aba M.-Anders 2;ricsson 101-05-1780 | ||
H.-Anna Andersdotter 101-06-1778 | H.-Anna Andersdotter 101-06-1778 | ||
D.-Anna Catrina - -1- - 1808 d.1812 | D.-Anna Catrina - -1- - 1808 d.1812 | ||
Tjänst på Medbo- D.-Helena- . £03-12-1810 | Tjänst på Medbo- D.-Helena- . £03-12-1810 | ||
:Dr.Hans 7,01sson 1789 | :Dr.Hans 7,01sson 1789 | ||
Med bevis till Nafverstad Pig.Maria Jonasdotter 1790 | Med bevis till Nafverstad Pig.Maria Jonasdotter 1790 | ||
Till Qville med bevis 1812 Djetter. Pettersson 124-11-1794 | Till Qville med bevis 1812 Djetter. Pettersson 124-11-1794 | ||
_ _ | _ _ | ||
Pig. bara 21-sådtter 111-01-1793 | Pig. bara 21-sådtter 111-01-1793 | ||
D.-Christine ' 104-11-1812 | D.-Christine ' 104-11-1812 | ||
Dr.Hans Hansson 124-07-1794 | Dr.Hans Hansson 124-07-1794 | ||
A1-3-1812-15-S-77 Drömölsere - - | A1-3-1812-15-S-77 Drömölsere - - | ||
Åbo M.-Anders Ericsson 101-05-1780 | Åbo M.-Anders Ericsson 101-05-1780 | ||
Rad 354: | Rad 330: | ||
" Marta Pettersdotter 1787 | " Marta Pettersdotter 1787 | ||
Dr.Anders 4ndereson 121-02-1797 | Dr.Anders 4ndereson 121-02-1797 | ||
A1- 6-1815-.20-5-48 Drömölsere • _ | A1- 6-1815-.20-5-48 Drömölsere • _ | ||
Åbo 34-4ndrea6icsson 101-05-1780 | Åbo 34-4ndrea6icsson 101-05-1780 | ||
Rad 364: | Rad 339: | ||
Dr.Elias Anderss)n f 1796 | Dr.Elias Anderss)n f 1796 | ||
_ | _ | ||
Al-7-1818--22-8-80 DröMölsere | Al-7-1818--22-8-80 DröMölsere | ||
_ _ | _ _ | ||
Rad 377: | Rad 351: | ||
" Bäck - 1 9 Pig Anna: Oledolter 114-02-1801 | " Bäck - 1 9 Pig Anna: Oledolter 114-02-1801 | ||
Dr.Andreas Andersson 121-02-1797 | Dr.Andreas Andersson 121-02-1797 | ||
A1 -8-1821-26-S-76. | == Sida 37 == | ||
A1 -8-1821-26-S-76. | |||
. _ _ | . _ _ | ||
Drömölsere | Drömölsere | ||
Rad 389: | Rad 364: | ||
Dr.Anders Ahdersson - f21=02-1797 | Dr.Anders Ahdersson - f21=02-1797 | ||
Till Löfvås 23 Dr.Anders Månsson 1784 | Till Löfvås 23 Dr.Anders Månsson 1784 | ||
A1-9-1826-30-8-105 DrömölserörU | A1-9-1826-30-8-105 DrömölserörU | ||
11.-0101.01sson— 106-06-1795 sv | 11.-0101.01sson— 106-06-1795 sv | ||
Rad 398: | Rad 372: | ||
23-04-18181 -" | 23-04-18181 -" | ||
Fosters.Benjamin Olsson 125-05-1817 " | Fosters.Benjamin Olsson 125-05-1817 " | ||
Al- 0-1830-33-5-69 1/2 Mt. Drömålseröd | Al- 0-1830-33-5-69 1/2 Mt. Drömålseröd | ||
Og.M.-01of °1sson 106-06-1795 sv | Og.M.-01of °1sson 106-06-1795 sv | ||
H.-Anna Andersdotter 108-01-1778 " | H.-Anna Andersdotter 108-01-1778 " | ||
St.S.-Elias Andersson 119-01-1814 " | St.S.-Elias Andersson 119-01-1814 " | ||
Gifter saJoiannes Larsson 131-12-1810 " | Gifter saJoiannes Larsson 131-12-1810 " | ||
kyr eryr 31 St.D.-Relena Andersdotter 114-02-1816 " | kyr eryr 31 St.D.-Relena Andersdotter 114-02-1816 " | ||
St.D.-Carolina 23-04-18181 11 | St.D.-Carolina 23-04-18181 11 | ||
St.D.-Anna 125-05-1817 " | St.D.-Anna 125-05-1817 " | ||
Kålstorp 31 Fosterson Benjamin Olofsson | Kålstorp 31 Fosterson Benjamin Olofsson | ||
A1-11-1833-417S-90 Drömålseröd | |||
A1-11-1833-417S-90 Drömålseröd | |||
1/2 mt.E6M.-Olof Olsson 106-07-1795 sv | 1/2 mt.E6M.-Olof Olsson 106-07-1795 sv | ||
H.-Anna Anderslötter 118-01-1778 " | H.-Anna Anderslötter 118-01-1778 " | ||
Rad 416: | Rad 388: | ||
Eg.M.-Claes AnTersson | Eg.M.-Claes AnTersson | ||
Fr Klåvehe 38 Elåvene 38 H.-Eva Christina Schewenius | Fr Klåvehe 38 Elåvene 38 H.-Eva Christina Schewenius | ||
Arrd.M.-Andreas:Christensson 1797 sv | Arrd.M.-Andreas:Christensson 1797 sv | ||
H.-Anna Olsdotter 121-09-1795 TosseAe | H.-Anna Olsdotter 121-09-1795 TosseAe | ||
Rad 425: | Rad 396: | ||
Andersdotter 114-02-1816 " | Andersdotter 114-02-1816 " | ||
Sta.-Anna 123-04-1818 " | Sta.-Anna 123-04-1818 " | ||
1/2 mt.Eg.Enkr.Johannes Larsson 116-06-1811-sv | 1/2 mt.Eg.Enkr.Johannes Larsson 116-06-1811-sv | ||
H.-Helena 4hdreasdotter 114-12-1810 sv | H.-Helena 4hdreasdotter 114-12-1810 sv | ||
A1-12-1841-47-S-88 Drömålseröd | A1-12-1841-47-S-88 Drömålseröd | ||
1/4 Eg.M.-Elias Andersson 119-01-1814 sv | 1/4 Eg.M.-Elias Andersson 119-01-1814 sv | ||
Rad 440: | Rad 409: | ||
Pig.Anna Märfa-Johansdotter 124-06-1829 sv | Pig.Anna Märfa-Johansdotter 124-06-1829 sv | ||
Ramberg 44-Pag. 66-46 Fj.F.1.PredrikaTJonasdotter 104-03-1835 | Ramberg 44-Pag. 66-46 Fj.F.1.PredrikaTJonasdotter 104-03-1835 | ||
== Sida 38 == | |||
j A1-12-1E341-47-5-88 | j A1-12-1E341-47-5-88 | ||
Drömålseröd | Drömålseröd | ||
Arrd.M.-Audreas Christensson 1797 | Arrd.M.-Audreas Christensson 1797 | ||
Rad 450: | Rad 419: | ||
D.-Inger 108-01-1828 | D.-Inger 108-01-1828 | ||
Frdiaga 44.åkräddare Brod.Dr.Elias Christensson 115-03-1818 | Frdiaga 44.åkräddare Brod.Dr.Elias Christensson 115-03-1818 | ||
tillKyrkoryr 41 Eg.Enkl.Johannes Jacob Larsson 216-06-1811 SV | tillKyrkoryr 41 Eg.Enkl.Johannes Jacob Larsson 216-06-1811 SV | ||
Gifter s.m.Greta .1)anielsdr H 120-09-1856 It | Gifter s.m.Greta .1)anielsdr H 120-09-1856 It | ||
Rad 461: | Rad 429: | ||
L.Aspång 42- Pig,Helena Olsdotter 109-04-1815 " | L.Aspång 42- Pig,Helena Olsdotter 109-04-1815 " | ||
Bro 44—iter 44 " Anna Lena J2nsdotter 111-03-1825 " | Bro 44—iter 44 " Anna Lena J2nsdotter 111-03-1825 " | ||
---)h-ökärr 43-Pog.75-46 Dr.Carl Pettersson 129-11-1824 " | ---)h-ökärr 43-Pog.75-46 Dr.Carl Pettersson 129-11-1824 " | ||
" 71-46 Dr.Josef tilsson 227-0871827 " | " 71-46 Dr.Josef tilsson 227-0871827 " | ||
Ovist 44- " 90-46 Pig. Anna Maundersd° ter 1 1826 Bro | Ovist 44- " 90-46 Pig. Anna Maundersd° ter 1 1826 Bro | ||
Pag. 127-46 " Carolina 128-03-1827 sv | Pag. 127-46 " Carolina 128-03-1827 sv | ||
A1-13-184754-S-118 1/2 nt.Drömölseröd | A1-13-184754-S-118 1/2 nt.Drömölseröd | ||
U. Påstigen 53 1/16Eg.'nkl.Andreas Christensson 1 1797 sv | U. Påstigen 53 1/16Eg.'nkl.Andreas Christensson 1 1797 sv | ||
Rad 472: | Rad 439: | ||
Hagaskog.55 D.-Ingrid 108-01-1828 " | Hagaskog.55 D.-Ingrid 108-01-1828 " | ||
Hult 53 Brod.lias Christensson 115-03-1818 " | Hult 53 Brod.lias Christensson 115-03-1818 " | ||
Undantag 1 Eg.M.-EliaA Andreasson 119-01-1814 sv | Undantag 1 Eg.M.-EliaA Andreasson 119-01-1814 sv | ||
H.-Eva Christina Scbewen as 214-06-1820 If | H.-Eva Christina Scbewen as 214-06-1820 If | ||
Rad 507: | Rad 473: | ||
Dingle 49-Ater 50 Dr.Carl Pettersson 129-03-1824 | Dingle 49-Ater 50 Dr.Carl Pettersson 129-03-1824 | ||
Dr.Hans Jacob Andersson 131-05-1829 | Dr.Hans Jacob Andersson 131-05-1829 | ||
A1-13-1847-54-S-119 | == Sida 39 == | ||
A1-13-1847-54-S-119 | |||
Forts.Pr.F.s. Drömolseröd | Forts.Pr.F.s. Drömolseröd | ||
Kåls torp 47 Pig.Carolina Andersdotter 128-03-1827 sv | Kåls torp 47 Pig.Carolina Andersdotter 128-03-1827 sv | ||
Skettene-47-8r0 52 " Anna Lena Johensdntter 111-11-1825 Ern | Skettene-47-8r0 52 " Anna Lena Johensdntter 111-11-1825 Ern | ||
Berg 51 " Carolina Jehansdotter 214-09-1839 Sv | Berg 51 " Carolina Jehansdotter 214-09-1839 Sv | ||
Påstigen-51-Ödsmål 53 Dil.lians Nansson-,, 108-10-1829 " | Påstigen-51-Ödsmål 53 Dil.lians Nansson-,, 108-10-1829 " | ||
Bärby 52.St,Aspång 53 Pig.Anna Britta-mdersdotter 218-05-1826 " | Bärby 52.St,Aspång 53 Pig.Anna Britta-mdersdotter 218-05-1826 " | ||
Prästgården 52 Dr.Carl-August Göransdn 205-10-1834 " | Prästgården 52 Dr.Carl-August Göransdn 205-10-1834 " | ||
Infra 52 Dr.Elias Glsson 227-03-1825 " | Infra 52 Dr.Elias Glsson 227-03-1825 " | ||
Kflvene 49 Pig.Carolina Jonsdotter 220-07-1829 " | Kflvene 49 Pig.Carolina Jonsdotter 220-07-1829 " | ||
Fr.Klåvene 49 Ibm 3/16 | |||
Fr.Klåvene 49 Ibm 3/16 | |||
Eg.M.-Johannes Lorentsson f -02-1823 Sv | Eg.M.-Johannes Lorentsson f -02-1823 Sv | ||
H.-Carolina uisdotter 223-10-1821 | H.-Carolina uisdotter 223-10-1821 | ||
Rad 527: | Rad 493: | ||
Bärby 52 Dr.Elias Olsson 127-03-1825 It | Bärby 52 Dr.Elias Olsson 127-03-1825 It | ||
Svarteborg 52 Dr.Hans Johansson 205-08-1835 tt | Svarteborg 52 Dr.Hans Johansson 205-08-1835 tt | ||
A1-14-1854-61-8-120 1/2 Mt.Brömölseröd | A1-14-1854-61-8-120 1/2 Mt.Brömölseröd | ||
1/32 Eg.Enkl.rnders ristencson 1797 SV | 1/32 Eg.Enkl.rnders ristencson 1797 SV | ||
Rad 539: | Rad 504: | ||
gården 61 N.-Maria Amalia Eilsdotter 229-02-1832 It | gården 61 N.-Maria Amalia Eilsdotter 229-02-1832 It | ||
S.-Frans Oscar 229-0E3-1358 " D 59 | S.-Frans Oscar 229-0E3-1358 " D 59 | ||
1/32 | 1/32 | ||
Eg.Christian Andersson Liija 125-05-1812 Tnsssne | Eg.Christian Andersson Liija 125-05-1812 Tnsssne | ||
Rad 545: | Rad 509: | ||
D.-Wilhelmina 127-05-1543 tt | D.-Wilhelmina 127-05-1543 tt | ||
D.-Carolina 109-11-1847 " | D.-Carolina 109-11-1847 " | ||
Ibm 1/4 | Ibm 1/4 | ||
Eg.M.-Gustaf Schewenius 223-09-1824 SV | Eg.M.-Gustaf Schewenius 223-09-1824 SV | ||
Rad 557: | Rad 520: | ||
