Skillnad mellan versioner av "Foss Lycke Nedre (trakt)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
(länk) |
||
(5 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Bild Karta Lycke Nedre 2.jpg|miniatyr|Karta Lycke Nedre]] | [[Fil:Bild Karta Lycke Nedre 2.jpg|miniatyr|Karta Lycke Nedre]] | ||
Stamfastighet för ett antal | [[Fil:Foss Lycke Nedre karta.jpg|miniatyr]] | ||
Stamfastighet för ett antal underenheter som ingår i sockeninventeringen som gjorts av [[Munkedals Hembygdsförening]] | |||
[[:Fil:Foss Lycke Nedre DOK 801 125-137 (small).pdf|Fil:Foss Lycke Nedre DOK 801 125-137 (small).pdf]] | [[:Fil:Foss Lycke Nedre DOK 801 125-137 (small).pdf|Fil:Foss Lycke Nedre DOK 801 125-137 (small).pdf]] | ||
= | Underenheter: | ||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
|Gård | |||
Huvudgården | |ID-nr | ||
|Sidnr | |||
Ängen, Husängen | |- | ||
|O | |||
Myrberget | | | ||
|Foss | |||
Stallmyr | |Lycke Nedre | ||
|39 | |||
Kleven | |1 | ||
|- | |||
Hogen | |Anteckning | ||
| | |||
Myrarna | | | ||
| | |||
Skansen | | | ||
| | |||
Askedalen | |- | ||
| | |||
Backa | | | ||
| | |||
Berghagen | | | ||
| | |||
Ekebacken | | | ||
|- | |||
Fridhem | |U-nr | ||
|Typ | |||
Gröna | |Namn | ||
|Annat namn | |||
Hagen | |Anteckning | ||
|Beskrivning finns | |||
Hålan | |- | ||
|1 | |||
Intakan | | | ||
|Huvudgården | |||
| | |||
| | |||
Skolhus | | | ||
|- | |||
Kasen | |2 | ||
|T | |||
|Ängen, Husängen | |||
|Änghagen | |||
Lyckhem | |Se även nr 85 - 87 | ||
|K (B) | |||
Lunden | |- | ||
|3 | |||
Stampen | |T | ||
|Myrberget | |||
Underås | |Sörbygdsvägen 40 | ||
|2:43 | |||
Östebo | |K (B) | ||
|- | |||
Gullmarsberg | |4 | ||
|T | |||
|Stallmyr | |||
Nybergs | | | ||
|2:61 | |||
Logen | |K (B) | ||
|- | |||
Missionshuset | |5 | ||
| | |||
Lyckebo | | | ||
| | |||
Lyckeby | | | ||
| | |||
Folkskolan | |- | ||
|6 | |||
Ekhem | | | ||
|Kleven | |||
Almbo | |Klevhuset 1729, Sörb.v. 20 | ||
|S, Bergh, 2:45 | |||
Lundeby | |K | ||
|- | |||
Militärförråd | |7 | ||
| | |||
Asplunden | |L. Hogen | ||
| | |||
Tomtplats nr 5, | | | ||
|I | |||
Landala | |- | ||
|8 | |||
Flinkebacken | | | ||
|Myrarna | |||
Skogslunden | | | ||
| | |||
Björkbacka | |I | ||
|- | |||
-- | |9 | ||
| | |||
Bergdala | |Skansen | ||
| | |||
Strömsborg | | | ||
|I | |||
Mariehöjd | |- | ||
|10 | |||
| | |||
|Askedalen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Tomtplats nr 6 | |- | ||
|11 | |||
Tomtplats nr 1 | |B | ||
|Backa | |||
Tomtplats nr 2 | |Backen | ||
|Sörbygdsväg. 2:50 | |||
Tomtplats nr 3 | |K | ||
|- | |||
Tomtplats nr 4 | |12 | ||
| | |||
Arnoldsborg | |Berghagen | ||
|Båset | |||
Bräcka | |Sadelm.v 3, 2:34 | ||
|K | |||
Utsikten | |- | ||
|13 | |||
Berghem | | | ||
|Ekebacken | |||
Högliden | | | ||
| | |||
Cederslund | | | ||
|- | |||
Hagaborg | |14 | ||
| | |||
-- | |Fridhem | ||
| | |||
Salsbo | |Skaverödsv? 2:51 | ||
|K | |||
Se nr 6, Kleven | |- | ||
|15 | |||
Åke Johansson | | | ||
|Gröna giljan | |||
Solbacken | | | ||
|Kan tillhöra annat | |||
Lyckemyr | | | ||
|- | |||
-- | |16 | ||
| | |||
Skjutbana | |Hagen | ||
| | |||
Eriksberg | |Lyckev 11, 2:62 | ||
|K | |||
Lövskogen | |- | ||
|17 | |||
Grönbacken | | | ||
|Hålan | |||
| | |||
Änghagen | |Tillhör ev Möe? | ||
| | |||
Husängen | |- | ||
|18 | |||
Carolius-torpet | | | ||
|Intakan | |||
Askebacken | |Intagan | ||
|Bebodd 1865. 2:60 | |||
Lycke | |K | ||
|- | |||
Högliden | |19 | ||
| | |||
Höglunda | |Kaniken | ||
| | |||
Kullen | |Nu öde | ||
| | |||
Liden | |- | ||
|20 | |||
Nyhem | | | ||
|Skolhus | |||
Utsikten | |Småskolan | ||
|Färgarev 10, 2:66 | |||
Svarta | |K | ||
|- | |||
Sveaborg | |21 | ||
| | |||
Elfåker | |Kasen | ||
|Bertil Friman | |||
--- | |Sörb.v 30, 2:44 | ||
|K | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
|Klevberget | |||
| | |||
|Sörb.v 12, 2:52 | |||
|K | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
|Lyckhem | |||
| | |||
|Lyckev 13, 2:39 | |||
|K | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
|Lunden | |||
| | |||
|Sörb.v 28, 2:41 | |||
|K | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
|Stampen | |||
|Björidsvägen | |||
|2:63 | |||
|K | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
|Underås | |||
|Kroken? Färgarevägen 1 | |||
|Färgarev 1, 2:7 | |||
|K | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
|Östebo | |||
| | |||
|Skaverödsv? 2:49 | |||
|K | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
|[[Gullmarsberg (underenhet)|Gullmarsberg]] | |||
|Sven's | |||
|Sadelm.v 12, 2:30 | |||
|K | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
| | |||
|Nybergs | |||
| | |||
|Färgarev 2, 2:72 | |||
|K | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
|Logen | |||
| | |||
|Färgarev 4, 2:71 | |||
|K | |||
|- | |||
|37 | |||
| | |||
|Missionshuset | |||
|Betlehem | |||
|Färgarev 6, 2:11 | |||
|K | |||
|- | |||
|38 | |||
| | |||
|Lyckebo | |||
|Konrads | |||
|Färgarev 3, 2:14 | |||
|K | |||
|- | |||
|39 | |||
| | |||
|Lyckeby | |||
|Meyers | |||
|Färgarev 5, 2:22 | |||
|K | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
|Folkskolan | |||
|Skolhus | |||
|Färgarev 8, 2:65 | |||
|K | |||
|- | |||
|41 | |||
| | |||
|Ekhem | |||
|Strandings | |||
|Färgarev 12, 2:28 | |||
|K | |||
|- | |||
|42 | |||
| | |||
|Almbo | |||
|Oskarssons | |||
|Färgarev 14, 2:26 | |||
|K | |||
|- | |||
|43 | |||
| | |||
|Lundeby | |||
|Tommy Trygg | |||
|Färgarev 16, 2:27 | |||
|K | |||
|- | |||
|44 | |||
| | |||
|Militärförråd | |||
| | |||
|Färgarev 13, 2:12 | |||
|K | |||
|- | |||
|45 | |||
| | |||
|Asplunden | |||
|Fors | |||
|Färgarev 15, 2:21 | |||
|K | |||
|- | |||
|46 | |||
| | |||
|Tomtplats nr 5 | |||
|Efraimssons, Lyckev 10 | |||
|2:19 = 1/28 mtl | |||
|K | |||
|- | |||
|47 | |||
| | |||
|Landala | |||
| | |||
|Lyckeväg 12, 2:55 | |||
|K | |||
|- | |||
|48 | |||
| | |||
|Flinkebacken | |||
|Backen, Höglunda | |||
|Flinkeb. 2, 2:36 | |||
|K | |||
|- | |||
|49 | |||
| | |||
|Skogslunden | |||
|Fördrängens | |||
|Flinkeb. 4, 2:35? | |||
|K | |||
|- | |||
|50 | |||
| | |||
|Björkbacka | |||
|Åke Martinsson | |||
|Sadelmakv 10, 2:31 | |||
|K | |||
|- | |||
|51 | |||
| | |||
|Ej använd | |||
|Haugerud | |||
|Lyckev 10 B, 2:40 | |||
|K | |||
|- | |||
|52 | |||
| | |||
|Bergdala | |||
|Arne Friman | |||
|Färgarev 7, 2:23 | |||
|K | |||
|- | |||
|53 | |||
| | |||
|Strömsborg | |||
| | |||
|Färgarev 9, 2:24 | |||
|K | |||
|- | |||
|54 | |||
| | |||
|Mariehöjd | |||
|Gunnar Palm | |||
|Färgarev 11, 2:25 | |||
|K | |||
|- | |||
|55 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|56 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|57 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|59 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
| | |||
|F d Konsum | |||
|Lindboms | |||
|Bageriv 2, 2:5 | |||
|K | |||
|- | |||
|61 | |||
| | |||
|F d Bageriet | |||
|Bagerivägen 4 | |||
|2:57 + 2:70 | |||
|K | |||
|- | |||
|62 | |||
| | |||
|Tomtplats nr 6 | |||
|F d Petterssons, Hedéns | |||
|Bageriv 6, 2:69 | |||
|K | |||
|- | |||
|63 | |||
| | |||
|Tomtplats nr 1 | |||
|Mor Ebba i Lycke | |||
|Lyckeväg 1, 2:20 | |||
|K | |||
|- | |||
|64 | |||
| | |||
|Tomtplats nr 2 | |||
|Algot Sahlsten | |||
|Lyckeväg 2, 2:16 | |||
|K | |||
|- | |||
|65 | |||
| | |||
|Tomtplats nr 3 | |||
|Slaktarns | |||
|Lyckeväg 5, 2:17 | |||
|K | |||
|- | |||
|66 | |||
| | |||
|Tomtplats nr 4 | |||
|Lasse på Gärdet | |||
|Lyckeväg 7, 2:18 | |||
|K | |||
|- | |||
|67 | |||
| | |||
|Arnoldsborg | |||
|Rickard Sahlsten | |||
|Lyckeväg 4, 2:15 | |||
|K | |||
|- | |||
|68 | |||
| | |||
|Bräcka | |||
|Grönbacken | |||
|Lyckeväg 9, 2:47 | |||
|K | |||
|- | |||
|69 | |||
| | |||
|Utsikten | |||
|Löfbergs | |||
|Sörbygdsv 8, 2:48 | |||
|K | |||
|- | |||
|70 | |||
| | |||
|Berghem | |||
|Ernst Oskarsson | |||
|Sörbygdsv 10, 4:1? | |||
|K | |||
|- | |||
|71 | |||
| | |||
|Högliden | |||
|Dalingens | |||
|Sörbygdsv 14, 2:53 | |||
|K | |||
|- | |||
|72 | |||
| | |||
|Cederslund | |||
|Emilssons | |||
|Sörbygdsv 16, 2:37 | |||
|K | |||
|- | |||
|73 | |||
| | |||
|Hagaborg | |||
|Karin Johansson | |||
|Sadelmak.v 6, 2:33 | |||
|K | |||
|- | |||
|74 | |||
| | |||
| | |||
|Står tomt | |||
|Sadelmak.v 4, 2:38 | |||
|K | |||
|- | |||
|75 | |||
| | |||
|Salsbo | |||
| | |||
|Sörbygdsv. 18, 2:46 | |||
|K | |||
|- | |||
|76 | |||
| | |||
|Se nr 6, Kleven | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|77 | |||
| | |||
|Åke Johansson | |||
|Sonjas | |||
|Sörbygdsv 22, 2:64 | |||
|K | |||
|- | |||
|78 | |||
| | |||
|Solbacken | |||
|Knut Forsberg | |||
|Sörbygdsv 24, 2:54 | |||
|K | |||
|- | |||
|79 | |||
| | |||
|Lyckemyr | |||
|Sörbygdsvägen? | |||
|2:42 | |||
|Rivet | |||
|- | |||
|80 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Sörbygdsv. 2:60? | |||
| | |||
|- | |||
|81 | |||
| | |||
|Skjutbana | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|82 | |||
| | |||
|Eriksberg | |||
|Färgeri | |||
|Rivet | |||
|K | |||
|- | |||
|83 | |||
| | |||
|Lövskogen | |||
|Berggren | |||
|Sadelmak.v 8, 2:32 | |||
|K | |||
|- | |||
|84 | |||
|B | |||
|Grönbacken? enl Hfl | |||
|Se nr 68 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|85 | |||
| | |||
|Änghagen | |||
|Husängen | |||
|2:8 | |||
|Rivet | |||
|- | |||
|86 | |||
| | |||
|"Husängen" | |||
|Skrebergs | |||
| | |||
|Rivet | |||
|- | |||
|87 | |||
|T | |||
|"Carolius-torpet" | |||
|Husängen | |||
| | |||
|Rivet | |||
|- | |||
|88 | |||
| | |||
|Askebacken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|89 | |||
| | |||
|Lycke klev | |||
|Bit av vägen sö Sadelm.v | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|90 | |||
| | |||
|Högliden | |||
|Samma som nr 71 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|91 | |||
| | |||
|Höglunda | |||
|Samma som nr 48 | |||
|Flinkebacken | |||
| | |||
|- | |||
|92 | |||
|B | |||
|Kullen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|93 | |||
|T | |||
|Liden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
|B | |||
|Nyhem | |||
|Tillhör Möe | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
| | |||
|Utsikten | |||
|Samma som nr 69? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|96 | |||
| | |||
|Svarta giljan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|97 | |||
| | |||
| | |||
|Husgrund | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|98 | |||
| | |||
|Sveaborg | |||
|Axel Sahlsten (Savik) | |||
|Gjutarev 4, 2:13 | |||
| | |||
|- | |||
|99 | |||
| | |||
|Elfåker | |||
|Alvar o Rosita Johansson | |||
|Gjutarev 8, 2:68 | |||
| | |||
|- | |||
|100 | |||
| | |||
| | |||
|Dick Hermansson | |||
|Gjutarev 2, 2:58 | |||
| | |||
|- | |||
|101 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Gjutarev 1, 2:59 | |||
| | |||
|- | |||
|102 | |||
| | |||
|Nytt hus | |||
|Rune Bengtsson | |||
|Färgareväg11 A | |||
| | |||
|- | |||
|103 | |||
| | |||
|Samma plats som nr 79 | |||
|Lars-Erik Gustafsson | |||
|Sörbygdsväg 38 | |||
| | |||
|- | |||
|104 | |||
| | |||
| | |||
|Lars Bjurström | |||
|Sadelmak.v 5 | |||
| | |||
|- | |||
|105 | |||
| | |||
|Nytt hus | |||
|Ingmar Karlsson | |||
|Sörbygdsväg 32 | |||
| | |||
|- | |||
|106 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|107 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Scannade dokument == | == Scannade dokument == |
Nuvarande version från 16 januari 2025 kl. 18.26
Stamfastighet för ett antal underenheter som ingår i sockeninventeringen som gjorts av Munkedals Hembygdsförening
Fil:Foss Lycke Nedre DOK 801 125-137 (small).pdf
Underenheter:
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Lycke Nedre | 39 | 1 | |
Anteckning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
1 | Huvudgården | ||||
2 | T | Ängen, Husängen | Änghagen | Se även nr 85 - 87 | K (B) |
3 | T | Myrberget | Sörbygdsvägen 40 | 2:43 | K (B) |
4 | T | Stallmyr | 2:61 | K (B) | |
5 | |||||
6 | Kleven | Klevhuset 1729, Sörb.v. 20 | S, Bergh, 2:45 | K | |
7 | L. Hogen | I | |||
8 | Myrarna | I | |||
9 | Skansen | I | |||
10 | Askedalen | ||||
11 | B | Backa | Backen | Sörbygdsväg. 2:50 | K |
12 | Berghagen | Båset | Sadelm.v 3, 2:34 | K | |
13 | Ekebacken | ||||
14 | Fridhem | Skaverödsv? 2:51 | K | ||
15 | Gröna giljan | Kan tillhöra annat | |||
16 | Hagen | Lyckev 11, 2:62 | K | ||
17 | Hålan | Tillhör ev Möe? | |||
18 | Intakan | Intagan | Bebodd 1865. 2:60 | K | |
19 | Kaniken | Nu öde | |||
20 | Skolhus | Småskolan | Färgarev 10, 2:66 | K | |
21 | Kasen | Bertil Friman | Sörb.v 30, 2:44 | K | |
22 | Klevberget | Sörb.v 12, 2:52 | K | ||
23 | Lyckhem | Lyckev 13, 2:39 | K | ||
24 | Lunden | Sörb.v 28, 2:41 | K | ||
25 | Stampen | Björidsvägen | 2:63 | K | |
26 | Underås | Kroken? Färgarevägen 1 | Färgarev 1, 2:7 | K | |
27 | Östebo | Skaverödsv? 2:49 | K | ||
28 | Gullmarsberg | Sven's | Sadelm.v 12, 2:30 | K | |
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | Nybergs | Färgarev 2, 2:72 | K | ||
36 | Logen | Färgarev 4, 2:71 | K | ||
37 | Missionshuset | Betlehem | Färgarev 6, 2:11 | K | |
38 | Lyckebo | Konrads | Färgarev 3, 2:14 | K | |
39 | Lyckeby | Meyers | Färgarev 5, 2:22 | K | |
40 | Folkskolan | Skolhus | Färgarev 8, 2:65 | K | |
41 | Ekhem | Strandings | Färgarev 12, 2:28 | K | |
42 | Almbo | Oskarssons | Färgarev 14, 2:26 | K | |
43 | Lundeby | Tommy Trygg | Färgarev 16, 2:27 | K | |
44 | Militärförråd | Färgarev 13, 2:12 | K | ||
45 | Asplunden | Fors | Färgarev 15, 2:21 | K | |
46 | Tomtplats nr 5 | Efraimssons, Lyckev 10 | 2:19 = 1/28 mtl | K | |
47 | Landala | Lyckeväg 12, 2:55 | K | ||
48 | Flinkebacken | Backen, Höglunda | Flinkeb. 2, 2:36 | K | |
49 | Skogslunden | Fördrängens | Flinkeb. 4, 2:35? | K | |
50 | Björkbacka | Åke Martinsson | Sadelmakv 10, 2:31 | K | |
51 | Ej använd | Haugerud | Lyckev 10 B, 2:40 | K | |
52 | Bergdala | Arne Friman | Färgarev 7, 2:23 | K | |
53 | Strömsborg | Färgarev 9, 2:24 | K | ||
54 | Mariehöjd | Gunnar Palm | Färgarev 11, 2:25 | K | |
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | F d Konsum | Lindboms | Bageriv 2, 2:5 | K | |
61 | F d Bageriet | Bagerivägen 4 | 2:57 + 2:70 | K | |
62 | Tomtplats nr 6 | F d Petterssons, Hedéns | Bageriv 6, 2:69 | K | |
63 | Tomtplats nr 1 | Mor Ebba i Lycke | Lyckeväg 1, 2:20 | K | |
64 | Tomtplats nr 2 | Algot Sahlsten | Lyckeväg 2, 2:16 | K | |
65 | Tomtplats nr 3 | Slaktarns | Lyckeväg 5, 2:17 | K | |
66 | Tomtplats nr 4 | Lasse på Gärdet | Lyckeväg 7, 2:18 | K | |
67 | Arnoldsborg | Rickard Sahlsten | Lyckeväg 4, 2:15 | K | |
68 | Bräcka | Grönbacken | Lyckeväg 9, 2:47 | K | |
69 | Utsikten | Löfbergs | Sörbygdsv 8, 2:48 | K | |
70 | Berghem | Ernst Oskarsson | Sörbygdsv 10, 4:1? | K | |
71 | Högliden | Dalingens | Sörbygdsv 14, 2:53 | K | |
72 | Cederslund | Emilssons | Sörbygdsv 16, 2:37 | K | |
73 | Hagaborg | Karin Johansson | Sadelmak.v 6, 2:33 | K | |
74 | Står tomt | Sadelmak.v 4, 2:38 | K | ||
75 | Salsbo | Sörbygdsv. 18, 2:46 | K | ||
76 | Se nr 6, Kleven | ||||
77 | Åke Johansson | Sonjas | Sörbygdsv 22, 2:64 | K | |
78 | Solbacken | Knut Forsberg | Sörbygdsv 24, 2:54 | K | |
79 | Lyckemyr | Sörbygdsvägen? | 2:42 | Rivet | |
80 | Sörbygdsv. 2:60? | ||||
81 | Skjutbana | ||||
82 | Eriksberg | Färgeri | Rivet | K | |
83 | Lövskogen | Berggren | Sadelmak.v 8, 2:32 | K | |
84 | B | Grönbacken? enl Hfl | Se nr 68 | ||
85 | Änghagen | Husängen | 2:8 | Rivet | |
86 | "Husängen" | Skrebergs | Rivet | ||
87 | T | "Carolius-torpet" | Husängen | Rivet | |
88 | Askebacken | ||||
89 | Lycke klev | Bit av vägen sö Sadelm.v | |||
90 | Högliden | Samma som nr 71 | |||
91 | Höglunda | Samma som nr 48 | Flinkebacken | ||
92 | B | Kullen | |||
93 | T | Liden | |||
94 | B | Nyhem | Tillhör Möe | ||
95 | Utsikten | Samma som nr 69? | |||
96 | Svarta giljan | ||||
97 | Husgrund | ||||
98 | Sveaborg | Axel Sahlsten (Savik) | Gjutarev 4, 2:13 | ||
99 | Elfåker | Alvar o Rosita Johansson | Gjutarev 8, 2:68 | ||
100 | Dick Hermansson | Gjutarev 2, 2:58 | |||
101 | Gjutarev 1, 2:59 | ||||
102 | Nytt hus | Rune Bengtsson | Färgareväg11 A | ||
103 | Samma plats som nr 79 | Lars-Erik Gustafsson | Sörbygdsväg 38 | ||
104 | Lars Bjurström | Sadelmak.v 5 | |||
105 | Nytt hus | Ingmar Karlsson | Sörbygdsväg 32 | ||
106 | |||||
107 |
Scannade dokument[redigera | redigera wikitext]
Länk till Foss Lycke Nedre sid 1-6
Länk till karta Lycke Nedre 1 (med hänvisningar)
Länk till karta Lycke Nedre 2 (en del av området i större skala)