Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 231-250"
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
==Sida 231== | |||
k D A1-16-1861-68-5-383. 5. | |||
Gunghult 1/4 | |||
Trehörnet Eges av Bet tionde M.-Andreas Hansson £27-10-1820 Håby | |||
H.-Helena Phersdotter 102-09-1822 sv | |||
Ödsmål i Håby 63 S.-Johan Alfred 104-02-1847 " | |||
D.-Augusta 106-04-1852 " | |||
S.-Anders Herman £01-03-1854 " | |||
S.-Carl Emanuel 129-06-1856 " | |||
Ödsmål i Håby 64 S.-Johan Alfred 104-02-1847 " | |||
A1-18-1868-75-5-557 1/4 mt.Gu nghult | |||
1/8 Eg Hans Sifversson 106-04-1892 sv D.71 | |||
Bro 71 5.-Silver 119-11-1830 " | |||
Bro 71 D.-Britta Stina 112-09-1836 It | |||
Hult 71 D.-Inger Helena /09-12-1845 " | |||
" 72 otter 106-06-1847 " | |||
Systr.Eva Justina Hansd | |||
Arendal N.74 " Maja Cajsa 111-09-1849 " | |||
Rt.Dalen 71 1/8 Eg.Edvard Hansson 102-04-1826 sv | |||
H.-Maja Tobiasdotter 113-08-1833 II | |||
D.-Justina 114-02-1862 | |||
D.-Augusta 126-10-1866 II | |||
D.-Hilma 115-05-1872 It | |||
D.Hanna 107-04-1875 | |||
u.Dalen 7 Dr.Alfred Carlsson 109-03-1854 It | |||
3/52 Eg.M.-Nils Sifversson 109-05-1801 sv D.70 | |||
Enk Johanna Christina Ericsdotter 09-12-1807 II | |||
S.-Sven Adam Nilsson 123-11-1829 It | |||
3/64 Eg S.-August Nilsson 118-06-1840 II | |||
Fredriks tad 73 Brod Anton Nilsson 127-09-1847 | |||
Gässjö 71 3/64 Eg.Johan Jacob Nillssom 110-07-1836 II | |||
Berg 69-Äter 198-72 Pig.Elisabeth rndersdotter 102-02-1847 Il | |||
Rom V.62-72-Stackekärr L.73 " Adela Justina Hansdotter 113-09-1854 II | |||
St.Dalen 549-73- " Carolina Johansdotter 101-01-1848 II | |||
Lilla Stackekärr 71- Inh.Pig.Christina Nilsdotter 123-01-1802 " D.73 | |||
Sid.558 1/32 Eg M.-Amund Olsson 115-09-1828 sy | |||
H.-Hedvig Maria Nilsdotter 116-05-1833 | |||
Berfendal 73 S.-Johan Ferdinand 124-12-1855 il | |||
S.-Anders Fredrik 119-06-1858 II | |||
D.-Eva Carolina 130-12-1860 II | |||
S.-Carl Johan 107-11-1865 II | |||
D.-Selma Justina 103-10-1869 II | |||
Tossene 74 S.-Johan Ferdinand 124-12-1855 TT | |||
D.-Hanna Serafia 116-02-1875 II | |||
A1-20-1876-84-3-580 1/4 mt.0unghult | |||
1/8 Eg.M.-Edvard Hansson 124-04-1828 sv D.84 | |||
H.-Maja Tobiasdotter 113-08-1833 sv | |||
D.-Justina 114-02-1881 " | |||
D.-Augusta 126-10-1868 " | |||
D.-Hilma 115-05-187? " | |||
D.-Hanna 107-04-1875 " | |||
Gunghult 581-79-N.Haga 82 Dr.Carl Ashton Zaökariasson 106-10-1861 " | |||
3/64 g August Nilsson 118-06-1840 " | |||
Qville 80 Brod.Sven gdam " 123-11-1829 " | |||
Mod.Enk.Johanna Christina Ericsdr.09-10-1807 II | |||
� | |||
6. A1-20-1876-84-S-580. | |||
mt.Gunatult | |||
Qville 80 3/64 Eg.Johan Jacob Nilsson 110-07-1836 | |||
Ned 77 - H.-Carolina Johannisdotter 101-01-1848 | |||
78_ Arendal n.78 S.-Axel Julius 117-03-1872 | |||
78_ S.-Alfred 112-12-1876 | |||
D.-Hanna Serafia 103-06-1878 | |||
D.-Maria Josefina 123-10-1879 | |||
Gunghult 582-77-Dalen 569-78 Pig.Johanna Petronella Johansdotter 30-8-1858" | |||
Ovan 77 " Carolina Johannesdotter 101-01-1848 " | |||
? u.ä.S.-Alfred 112-12-1876 | |||
Toröd 591-77-Se ovan 78 H.-u.ä.8.-Axel Julius Johansson 117-03-1872 | |||
Sid.581 Eg.M.-Amund Olsson 115-09-1828 | |||
H.-Hedvig Maria Nilsdotter 116-05-1833 | |||
Christiania 76 S.-Johan Ferdinand 1 24-1 2-1855 | |||
Hult 545 -78 S.-Anders Fredrik 119-06-1858 | |||
Skrapeland Haga 523-78 D.-Eva Carolina 130-12-1860 | |||
S.-Carl Johan 107-11-1865 | |||
D.-Selma Justina 103-10-1869 | |||
D.-Hanna Serafia 116-02-1875 | |||
Påstigen 556-84 1/32 Eg.Johan Aug.Olausson 125-06-1855 Sy | |||
H.-Eva Carolina Amundsdotter 130-12-1860 II | |||
S.-Carl Ernst 111-07-1884 | |||
Sid.582 Trehörnet Bet tionde. | |||
Eg.M.-Andreas Hansson 124-10-1820 Håby D.78 | |||
Undt.Liden H.-Britta Maja Gabrielsdotter 101-05-1833 sv | |||
S.-Carl Emanuel Anderason 129-05-1856 | |||
Ovan 90 D.-Eva Carolina 110-08-1872 | |||
Gunghult 580-77 Pig.Johanna Petronella Johansdr. 130-08-1858 | |||
Hee 550-61-Bro 82 Inh.Selma Maria Edvardsdotter 110-06-1855 | |||
Gläborg 82 Eg.August Johannisson 105-12-1845 Håby | |||
H.-Laurentsia Josefina Olsdotter 103-03-1849 | |||
S.-Anders Ludvig 101-05-1880 " D.82 | |||
1.03-04-1883 " | |||
D.-Emma Otelia 107-07-1884 " D."' | |||
Bro 82-Bro 83 Dr.Johan Alfred Johansson 104-11-1852 " | |||
Dryp 330-63 Pig.Justina 'indersdotter 111-09-1864 8v | |||
flid.583. L.Stackekärr 591-80 3/32 Eg.M.-Elias Mattiasson 107-04-1845 sv | |||
H.-Eva Ulrika Hansdotter 110-10-1834 " | |||
Ramberg 288-80-Bäck 168-81 Pig.Josefina Olausdotter 109-02-1853 " | |||
Svarteborg 250-81-Bro 82 " Anna Britta Olsdotter 119-03-1858 Moo | |||
Skrapeland Haga 523-83 " Carolina Hansdotter 114-04-1865 sv | |||
A1-21-1885-89-S-158 1/4.mt.Cunghult | |||
1/8 Eg.I4.-Edvard Hansson 102-04-1828 sv D.84 | |||
H.-Maja Tobiasdotter 113-08-1833-" | |||
Steneryr D.-Justina 114-02-1861 " | |||
" 465-86 D.-Augusta 126-10-1866 " | |||
D.-Hilma 115-05-1872 " | |||
D.-Hanna 107-04-1875 " | |||
Gu Mod.Enk.Johanna Christina Ericsdr.09-10-1807 " D.87 | |||
Gunghult 159-85 Dr.Garl Johan Amundsson 107-11-1865 " | |||
� | |||
3:-; A1-21-1885-89-5-159. | |||
1/4 mt.Gunghult | |||
1/32 Eg.M.-Johan August Olausson 125-06-1855 SV | |||
H.-Eva Carolina jimundsdotter 13-12-1860 It | |||
S.-Carl Ernst 111-07-1884 It | |||
S.-Frans Oscar 103-03-1886 | |||
D.-Alma I'melia 130-11-1888 | |||
Stackekärr L.440-86 Sv.Föräld.M.-Amund Olsson 105-09-1828 SV | |||
It II H.-Hedvig Maria Nilsdotter 116-07-1853 | |||
Gunghult 158-86 Deras S.-Carl Johan 107-11-1865 SV | |||
Fähn 140-86 D.-Selma Justina 103-10-1869 II | |||
D.-Hanna Serafia Amundsdotter 116-02-1875 | |||
Sid. 160 3/32 Eg.M.-Elias Mattiasson 107-04-1845 SV | |||
H.-Eva Ulrika Hansdotter 110-10-1834 II | |||
Hult 302-85 Pig.Carolina Hansdotter 114-09-1865 | |||
Krokstad 85 " Amanda Lovisa Johannesdotter 121-02-1869 Krokstad | |||
Sid 162 Trehörnet bet tionde | |||
Eg.M.-August Johannisson 105-12-1845 Håby D.84 | |||
H.-Constantia Josefina OlsdOtter 105-03-1849 " E.84.V8E | |||
Stackekärr L.436-85 Eg.Carl Eriksson 101-05-1815 sv | |||
Qville 87 H.-Alma Maja Johansdotter 102-05-1822 | |||
S.-Josef 126-05-1859 | |||
Pig.Justiha Endersdotter 111-09-1864 D.85 | |||
A1-23-1890-96-8- 168 1/4-Mt.Gunghult | |||
1/8 Enk Maja Tobiasdotter 113-08-1833 sv E.84 | |||
Nedan 94 D.,,Justina 4;dvarsdotter 114-12-1884 "Vigd 94 | |||
D.-Hilma ildvardsdotter 115-05-1872 | |||
D.-Hanna Ft 107-04-1875 tt | |||
L.Stackekärr 461-91-U-a.95 D.-Augusta 126-10-1866 | |||
1/8 Dr.Carl Johan Amundsson 107-11-1865 sv V.94 | |||
Ovan 94 H.-Justina Edyardsdotter 114-12-1861 " sv | |||
Ett odöpt flitebarn 19-03-18961 " D.96 | |||
Gunghult 190-94 Inh.Adela Olofsdotter 117-04-1845 " | |||
"Th 1/32 Eg.M.-Johan Aug.Olausson 125-06-1855 sv V.83 | |||
H.-Eva Carolina Amundsdotter 130-12-1860 sv V 83 | |||
S.-Carl Ernst /11-07-1884 " | |||
S.-Frans Oscar 103-03-1886 " | |||
D.-Alma Emelia 130-11-1888 " | |||
D.-Berta Otelia 131-12-1891 " D.94 | |||
D.-Agnes Ogivia 130-10-1894 " | |||
Gunghult 169-92 Pig.Hanna erafia Amundsdotter 116-02-1875 " | |||
Sid. 169 3/32 Eg.M.-Elias Mattiasson 107-04-1845 sv | |||
H.-Eva Ulrika Hansdotter 110-10-1854 " | |||
St.Dalen 88-90 Pig. Amanda Lovisa Johannesdotter 121-02-1869 Krokstad | |||
Hult 214-90-Åter 91 Justina Nilsdotter 119-08-1870 sv | |||
Ramberg 355-91-Gunghult 170- 92 Hilma Zackariasdotter 108-01-1875 " | |||
Gunghult 168-92-L.Stackekärr 116-02-1875 " | |||
94-Pig.Hanna Serafia Amundsdotter | |||
� | |||
Gunjhult | |||
XY721-A1-2 | |||
1805-073180 T.Gömet | |||
•, , j | |||
--än.4. :took vensson | |||
f 1769 | |||
f 1795 | |||
D.-Barbro | |||
f 1795 | |||
Foss D,-Dordi | |||
f 1791 | |||
Går nå Bygden | |||
D.-Maria f 1800 | |||
St.5.-°1of °1sson - . ,-- | |||
f 17t- | |||
0 | |||
Mod.'''nk.pritta jacobsdotter | |||
f 1736 | |||
Brod.Hans Svensson. | |||
f 1780 | |||
T.Stallhyttan | |||
M.-Avs.Sold hans Fyhr | |||
f 1756 | |||
.H.-Gherstin Håkesdottcr | |||
f 1753 | |||
På D.-Incer | |||
f 1769 | |||
Di‘Stina)Maria- | |||
f - 1794 5ö..3. | |||
07 | |||
D.-Christina ' --. | |||
f 1796 AJOL n-A | |||
På By den Gossen Andreas Olsson 07:7 | |||
f 1791 | |||
XY721-A1-4 T.Stallhyttan | |||
1010-145192 Svenning Olsson . | |||
14-04-17781 | |||
H.-Cherstin.JohannisdOtter | |||
f 1781 | |||
- -• | |||
1,1,-1711s ‘indersson-. | |||
f08-05-171 | |||
H.-Anna JohannisSotter f03-09-17b9 | |||
.S.-Andreas | |||
125-05-1812 | |||
Anna Greta Elieseotter f 1805 | |||
Sidan 192_ ToGömmet _ . | |||
P-..'ossene -- MHansErlandsson. | |||
1789 | |||
H.-Helena Lnder.s.detter | |||
1706 | |||
D,-4haana | |||
1810 | |||
oknen Thar Jaco'ccuer. • | |||
1795 | |||
Pl4ck.3a-Abro jacokåtter | |||
1791 | |||
II | |||
Lordi 1791 | |||
Maria | |||
1800 | |||
XY721-A1-5 | |||
1612-15194 T.Stalihyttan | |||
Till Krokstad ..;.75 Sold.M.,...1:1(lreas. • Ilärg, | |||
203-C:3-176'15 | |||
H.-Gajsa isa Larsdotter 212-08-.1774 | |||
M.-01of Amundsson— | |||
226-02-1794 | |||
H.-Christina Olsdotter | |||
222-01-1783 | |||
D.-Anna Greta | |||
:f • 1814 | |||
- | |||
M.-5venning O] son | |||
-214-02-1746 | |||
H.-Elin JOhnsisdot-6åi- | |||
219-12-1778 | |||
T.Gömmet r. | |||
M.rils andersson | |||
218-05-1731 | |||
H.-Anna Joh,mnisdotter • 103-06-17:9 | |||
e | |||
4-25-0E-1E? | |||
Flick.- Eliasdotter | |||
207-02-1803 | |||
fl | |||
� | |||
XY721-Al-6 | |||
1815-208201 T,Cxr,met | |||
Svsrbberr -r0)-og-1777 | |||
He-Anna Hansdotter 109-05-1769 | |||
128-09-1815 | |||
Irii;Dic.Börta flndersdotter 119-06-17e0 | |||
Olsson 101-10-1809 | |||
H.-Chg2rstina0lsdotter 119-12-1789 | |||
D.-Olena 1 1814 | |||
D.-Carolina 124-12-1818 | |||
Sidan 206 Trehörnet | |||
Skräddare Abo.Avs.Sold :K1.-Hans Hake 129-02-1766 | |||
H.-Britta.Pettersdotter 104-06-1768 | |||
S,Carl 120-10-1793 | |||
Gift till Rösstorp D.-Britta Stina 130-11-1792 | |||
D.-Christina . 118-05-1812 | |||
:5.-4ndreas 109-05-1814 | |||
, I - | |||
1E1E-223209 D,Sörkasen | |||
Kult 123-03-1763 I): ,a• | |||
D,-.9.-Lnder6 Persson 1814 | |||
D.-Sara 102-08-1021 | |||
Spånzetord 21 jink.D.--pritta 112-10-1791 | |||
xy721 | |||
1626:-..2,03284 n.Sä-rikss: | |||
l'-vs,Sold. Olor n-la 123-05-176 Thy | |||
H.- isdot'te a ln.9" | |||
sa 1:10-01-1807 | |||
1814 | |||
D, S nersson | |||
. Pr'tta Olsdotter 1791 | |||
8.-Lorents 1822 | |||
105-01-1525 | |||
Sidä'n 295 TeSörsset | |||
0 Hans q'nrisz;4ans5on f _ | |||
T-n.1 San :vik 28 pe-ttepsdott-r • 1766 97 | |||
S.-Carl - a | |||
• • . 1801 | |||
n | |||
S r Jo flreka Arr.Olof Svens,on | |||
r G 7 110-10-1805 | |||
44- .reta uohnnadotter | |||
S.-Johannes 123-06-1023 | |||
Fr.Millinceröd i Systern pigs-Anna 111-10-1809 | |||
' 129-09-1774 | |||
Fr.ht,by Föräldrar Sven lsson 1771 | |||
tr -I • 125-0:7-177' | |||
• 126-12-1:7n | |||
54,nkan cked-ä-rr ii-r,71.1 181 | |||
.-Johanns rzotter | |||
7:1722-,11 D.-S.-: a | |||
_st. 1rm.C- | |||
Till Sr ; UiNr | |||
- eel 11C-10- | |||
E.-Greta phnssdotter 115-06-1792 | |||
S.-Jehrmr.es An,r. | |||
D C,_ | |||
� | |||
J | |||
vv792 '^ 11 Gur.6-bult | |||
1E35-415254 | |||
Trehörnet bet tionde | |||
7"...f 77 -7-J.Lohannes f02_09_,nr,6 | |||
rP 35 uvi:zst 40 1L.-Anna Maria iilifdetter 219-03-115 | |||
210-09-1657 _ys | |||
Plick.M-Ija Sara j9c0b3aotter 219-05-1825 | |||
BItSv,rtelo-rg z9-Ate- 39 Pit. Carolina .= -dotter 216-01-1825 , | |||
6vi§st 40 S.-Carl 4ugust ' 230-11-1639 " | |||
Gömmet | |||
°I.sson 201-10-17863v. | |||
11.-'hriritina.olsdotter 219-12-1789 L'rastaL | |||
a 1 ' 267-03-1825s'; | |||
5.-(31o21 lle, | |||
''41151t;Arr D.-01ena Nilsdotter 221-10-1513'1 | |||
L-nrflväll 30 D.-Cnrolina Nilsdotter 2U-12-1818" | |||
_ | |||
Sidan 253 T.Stallhytt | |||
fl i..-Olof Arsnindpon ' • 226-02-1794 sv | |||
N.-christ4na Julsdötter 212-01-1783"" | |||
o 2 R S.-Amunr1 -• 215-09-1528" | |||
Pr, var.eborE 34 ät-31- D.-2-eat2 f24-12-1,917" | |||
-1 D.-Anna Maria 220-09-1821" | |||
_ rr 216-0f-1625u | |||
a D.-Anna • | |||
z.Svartebsrn 56 'ilven. 38 | |||
- 220-05-1821" | |||
- ,J.steusater 39 3D. -Pasta 124-12-1217" | |||
:1 Ha_ 7- | |||
,1 f14-03-1632”:320-1 | |||
'Aaverstal 37 D.-Anna Greta 1814" | |||
Ti -T,,- | |||
B.S.JohPr-is 211-07-1799s-i | |||
Llsr'ntter 173='!=ahl | |||
S.-Johannes , 219-01-1319 jdfevalla | |||
Fr.trebe 'rab,cken 10 Enselbrbhts2)on 209-05-1825 57 | |||
52;"11 eland 39 D.-Christina 124-11-1E27 u | |||
- - | |||
.9 M.-Aners'E-ikr,son, 2.2.5-04-17723vD19_i: | |||
fl " - .. se -Dgtraeu 11.-Joh=a Clsdotter 1779" | |||
D.-Olena 230-06-1631" | |||
D.-Britta maja 216-05-.1E34" | |||
T.Gömzet | |||
M.-Anders Predrik. Eriksson 20.2-01-181.2sv | |||
H.--rna Carlberg- 207-05-1212" | |||
D.-Sara '4atilrga - 220-07-1838Uddevalla | |||
Si:Ian 234 • | |||
Nils Olsson 201-10-17862v | |||
H.-Christina Olsdotter £19-12-1789 | |||
207-03-1825sv | |||
D. -Olena 1814 | |||
D.-Carolina 224-12-1818 | |||
T.Sörkasen | |||
x Avs.sold.r.-010-r.flult 223-0-1963 | |||
+17j.st.5.-Andrs.A-ndrsson 210-01-107 | |||
x H.-Ker2tin Qlsotter 17E0 | |||
P.Fä.-cslar»a 28-3-3ETill L. 4-D-ynnes Pho-^s2on 102-n5-1514" | |||
StaskekErr 56 - N.-Anna Britta Nilsdotter 205-10-1311" | |||
T.rtorce 40 203-06-132±; | |||
� | |||
, | |||
X 72.2-A1-11 | |||
1853-413258 T.M.-johannoc eisson f -0:- | |||
112-11-1E4j, | |||
S.-Carl August 130111-.1239 | |||
Tokrulet ,- | |||
in::aga 37 Enkl.Jacob SvuncsOn 1770 '-:averst_•_. | |||
Fr.Sta2kekärr 37 Tollidevalla :a • | |||
ToAnder: Fredrik Ericsson 202-01-1812 SV | |||
7'1' ^I;Ar=evalla. 38 Es-Anna Carlberg 107-05-1811 '2.8..4v-1 | |||
Pi!?-. Christina Kilsdotter 125-01-1802 | |||
Till^U.Haga. 57 uK.D,-Britta Maria. 225-12-103sv | |||
F1-:,gunghult 30 T.:j'inken | |||
'JO T, Anders BhersrOn., 202-05-1814 !! | |||
H.-Anna Britta Nils:dotter 105-10:1811 3deborg | |||
fl-ärjelanda 38 D.-Anna Justine 4'16-06-1838 t- | |||
T.Nybygset | |||
m 33 Till Bottna 35 L1._L1._}15}i550,.-nns ansson 104-01-1913 | |||
E,-Christina-nd .'sdotter 111-11-1811 " | |||
S,-Aners Predrik 121-12-165f " | |||
XY723-,t, -117 | |||
"1311-117.2L? Trehörnet Bet tionde | |||
.K.g.Kils Svensson f1e-01-isol | |||
E.-Agneta Phersdo-tter P25-11-18o4 | |||
Till Svarte.2nre S,-Carl 103.--00-1030 | |||
226-02-1655 | |||
S.-Johan Fetter 4-15-05-1°3° | |||
1"4t,1 | |||
B,-0tto art f11-0'-18?' | |||
S.-Lndrcas 123-05-184D | |||
?ill n“11 rebnoka 41 01,,g,t4; I-10-10-1675 | |||
D.-Carolina :09-875-1315 | |||
Sv;j ., 1P7,2 | |||
3,01in, J6hr.j11otter - f.17-11-1794 | |||
Trehörnet | |||
- ,sson 124-10-1.S20 | |||
F- E. Helena etterdotter 202-09-1822 .1": | |||
X.-1725-A4 . . | |||
1347-543504 Sör Kasen | |||
V,.-Enkl.johanneS D.r.ynjelsson IC 2-0E-1' | |||
E.-Anra 4'aria ::ilsdotter 112-11-131, | |||
St'a1en 55 • ,S.-Olof Martin 125-07-1841" | |||
Solberg Eob: 55 'D.-Carolina 107-11-1844 | |||
Nere .--taga 55 S.-Carl An-ust 225-07-1847 | |||
Eä,llunrotarka ''55 S.-Anders g'redrik 222-03-1850 | |||
Lilla.Stackekärr 55 D.-Britta Maria • 228-01-1853 | |||
• • • | |||
-•• | |||
B.Sör Lönnekasen.., | |||
M.-Johannes Olssqn 214-07-17993v-22G-12- | |||
.Cain 21HHtte 1738 Bahl | |||
0.-Enk r 116-08-1g54 7.t1 | |||
T.Skra D.-7kr:714.ta 230-9A-11 | |||
!I 17,n,1 46 Fr.Kult 47-46 D.-Elem3 230-06-1831 " | |||
50 D.-01,na | |||
Ti22 rok:td? 37 -• . 209-01-132: " | |||
litr" 2,v-421„-: --St.S.-Carl | |||
on 226-02-1794 | |||
11.-Chr.Htinr, Lisi 112-01-1723 n | |||
D.-Anna 270-C) 5_I " | |||
21.8 | |||
� | |||
t | |||
X1723-A1-14 | |||
1854-618520 Sör Kaserne | |||
OförLndrat f_. 1547-54 | |||
: . | |||
Gömmet | |||
:hem 54 inh.M.-Nils 101-10-1786. SV | |||
H.-Christina Ulsdotter 119-12-1789 " | |||
ToRgtheA 41 'r.Bärby 44 T Bär.. B.-01of 107-03-1525 " | |||
44 Fr. Bärby- 45 T.Polkcsberj 40 | |||
Sidan 321 I Trehörnet Bet. d'ionde I | |||
Bärby 52 U.Solbers i H. 57 Be.Carl-lalsson4. 103-08-1830 | |||
Qville 56 Svpnsson 118-01-1804 | |||
11.-Agneta Pettersdrutter 125-11-180:i | |||
T.Leråker 49 Fr.Skrapeland 50 S.-August ' £26-08-1833 | |||
Torp 55 5.-Johan Petter 113-03-1833 | |||
Osteröd.52 • D.-Carolina 109-03-1843 | |||
Qville 57 S.-Olof Martin-. 111-04-1846 | |||
58 HD.-Adela 125-01-1849 | |||
B5v.'1 Uarleholr: 60 Er-e-c.Erkl.7Tiktor cktor 7kstran'' 19-:y-1819 | |||
-..labe-g 52 Carl f11-0?1-1r'42 ev | |||
Gr-;ne--.; Lo .S..-Svante Theodon 28-05-1846.1"" | |||
Cn-leholm 60 Gustaf ebnard 123-10-1855" | |||
yrkoryr. 60 Bustafva. 118-08-1852" | |||
00227-f.1-18 . Rishajen | |||
1876-8,1S953 11.-Sackar4as Eansson f26-06-167::: sv | |||
H.-flUgdotina nxelsdotter 111-11-1E52 | |||
S.-Carl nntoh 106-10-1851. EV | |||
. S.-Johan :liner 120-12-1563" | |||
b.-Selma 105-11-1867" | |||
S.-Herman' 121-0621(871" | |||
D.-Pilme 108-01-1975" | |||
G0276-Al_16 . , | |||
- S-3.25 Inh.Fnk.1"va Eriks=.otter f29-08-1822sy | |||
---,Till D,-Emmeli r-usta 120-09-1857" | |||
^^-e- I cu 3,Liden Samfört u. Trehörnet | |||
1890-9,60169 Enk.Britta Maj Gabrielsdot-er 101705-1833 27 | |||
Fosterdr.uä.Amanda "iktoria :art1ndr.11-5-1882" | |||
fl B.-Lånckas | |||
B. Adela Olofsdotter 119-04-1845 sv | |||
B.Pishagan C.J.Amundssons mark | |||
B.M.-Zackarias Hansson f26-06-1825svp13-:2-:, | |||
H.-411.1.griztine Axel2dotter f11-11-185rv:2:-"--- | |||
S.-Carl Anton 106-10-1861 sv | |||
D.-Hilma £06-01-1575" | |||
S.-Johan(Eilmer)?- 203-09-1877" | |||
S.-Earman 121-06-1671" | |||
-;gp.-Selna ililma f011-1667” | |||
D.-Hilma 108-01-1875" | |||
� | |||
D”nshuit | |||
XY723-A1-14 | |||
1654-618520 Sör Kaserne | |||
Oförändrat | |||
Gömmet | |||
ic hem 54 inh.m..LNils 101-10-1766 | |||
H.-Christina. Ulsdottey 119-12-1789 " | |||
T,Eaho,= 41 Pr.Bärby /14 T Bär.. 3.-01o1 107-03-1825 " | |||
44 Fr. BärbY. 45 T.291kcsberg 40 | |||
Sidan 321 Trehörnet Bet. d'ionde | |||
Bärby 52 li.e.lberg i H. 57 Eg.Carl-Hilsson'. 103-08-1830 F053 | |||
Qville 56 m.-Nils Svpnssön 118-01-1804 sv | |||
kJ.-Agneta Pettersdrttter 125-11-1804:13-5_57 | |||
T.Leråkor 49 Er.Skrapeland 50 S.-ltugust : 126-08-1833 ?o:s | |||
55 S.-Johan Potter 113-03-1836 " | |||
Österöd, 52 D.-Carolina 109-03-1843 Sv | |||
.Qville 57 S.-Olof Martin-D.-Adela 111-04-1646 /I | |||
58 125-01-1849 1/ | |||
Ekstrand 19-7-1519 Ero::stf | |||
Rni.7b>r Onrleholm 60 Eyream.Bnk1.7iktor Adecktor 111-95(-1842 | |||
.P.ambet'ä. 52 Carl 'ilhelm 28-08-1846-f" | |||
r.,devalla & Gr-;ne.: 60 .S.-Svante Theodor 123-10-1855" | |||
Cr,vleholm 60 Gustaf ebnard f16-06-1652" | |||
fl DJhelia Bustafva. | |||
y”ko-ryr-Eo | |||
. Pishalen 126-06-1825 57 | |||
00227-1-18 aok=rizs ..ansson 111-11-i852 | |||
1876-e4s57- Axeladotter 106-10-1861 ev | |||
S.-Carl 'triton 120-12-18,53"" | |||
• S.-Johan E± mer 105-11-1867" | |||
D.-Selma 121-06:1871" | |||
S.-Herman' 108-01-1375" | |||
D.-Hilma | |||
- .S3;17, n 129-08-18222v | |||
Inh.Enk.-va 2riksiotter | |||
14-9-63 D.-Emmeli Augusta ialsdotter 120-09-16.57" | |||
G2523_ful_oz | |||
1590-9-i,s169 B.Lid-en samfört u. Trehörnet | |||
Enk.Britta Maja. GabrielsdotTer 101-05-1833 S7 | |||
Fosterdr.uä.Amanda "iktoria Martindr.11-5-1862"" | |||
B.-Långkas | |||
B. Adela Olofsdotter 119-04-1845 sv | |||
B.Rishagen C.J.Amundssons mark | |||
B.M.-Zackarias Hansson £26-06-18235vD18-12-, | |||
H.-Augustina- Axeladotter | |||
5.-Carl Anton .P06-10-1861 .uv | |||
D,-filma 108-01-1875' | |||
S.-Johan(Hflmev)?. 103-09-1877" | |||
S.:11e=n 121-06-1871" | |||
dint-r-r 4'05-1i-1=67' | |||
D.-Bilma 108-01-1875" | |||
T.Trehlirnet | |||
-ans C.- | |||
� | |||
Gunghult | |||
L0229-A1-25 | |||
129C-965169 | |||
B.nL,liden | |||
Olofsson 130-10-1261 sv | |||
11.-Aandr, johannesdotter 131-07-1362" ' | |||
D.-Annn Sofia - 112-08-1.090" | |||
D.-Elna Carolina -7 Tvillinjar 127-08-1692" | |||
D.-.m011 ` 127-08-1892" • | |||
D.-Anna Christina , 109-06-1896" | |||
B.Långhas | |||
AvseBåtsm.M.-01of Svensson Svartherg120-12-)81( sv | |||
-)9-1 | |||
B.-Annicka• Olsdotter -69 | |||
D.-Adela f13-05-leo7rv:23-2-06 | |||
• '19-04-1°45 3:17 | |||
Trehörnet Dettion6e | |||
EE.M.-AUgust Johannesson .t05-1'2=1345H: | |||
11„-Laurentsia.joseSina Olsdotter 103-03-1249" -1" | |||
Pig.Justina Andersdotter 111-09-5 | |||
B.-Diden . | |||
Enk.Sritta 1aja Gubrielsdotter 101-05-18.3 sv | |||
3 | |||
D.-Eva Carolina -;Indreasdotter. 110-06-1872u | |||
St.Sjöm.Carl Emanuel Andreasson 129-05-1856" | |||
Fostdr uä.Amanda Tikt.:Inrtinsdottef01-05"189.2" | |||
TrehUrnet Eettlond'e | |||
Eg.M.-Andreas Esns'slon 124-10-120 2.j | |||
1)Hel=nfl Pette,-,,dte” 102-09-1022s7229-5-7; | |||
2)H.-.Britta Maja Ga',--eisdotter f01-0:5- | |||
• 6-2 S. -Johan Alferr, 10;2' | |||
D.-Augusta 104-02-1.17" | |||
S.-Carl Emanuel 106-04-1052" | |||
D.-Evn Carol 127-05-10" | |||
S.-Carl auuust 110-3c:1-1572" | |||
110-01-1850": 4-2-50 | |||
ntrfj.01of tuguuit Christiansson 4'06-03-15:5 c- | |||
;49 £06-05-16:290" | |||
Till ;$ ebj 15-11-49 -1.1-aja 2! Jasobsiotter 109-05-1025" | |||
� | |||
A1-2-1803-07-ST181. | |||
St.Stackekärr | |||
