Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 000-020"
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny sida) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
==Sida 000== | |||
Sjätte Roten | |||
Husförslängd i Svarteborgs socken. För åren 1803-1896. Förteckning av innevånare i ovan nämnda roten Julseröd-1-26 Löfvås & Studerås - Sladalen - Kyrkoryr - Mögärde - Sandvik - Skrapeland & Övre Haga-Torfve & Grinås - Böhn - Hult-Övre Hee - Påstigen -Klafossen - St.Dalen - Liane - Gunghult - St. Stackekärr - Lilla Stackekärr. | |||
Exempel på några förkortningar. | |||
T. Torp Här finner du sidorna på de ovan | |||
B.=Backstuga nämnda gårdarna.: | |||
Julseröd 1-26 | |||
Sold. Soldat Löfvås & Studerås 27-35 | |||
, Corp.=Corpral Sladalen 36-40 | |||
B.S.=Backstugesittare Kyrkoryr 41-50 | |||
M. _=Man Mögärde 51-54 | |||
H.-=Hustru Sandvik 55-61 | |||
S.-=Son Skrapeland & Övre Haga 62-86 | |||
D.-=Dotter Torfve & Grinås 87-108 | |||
St.S.-=Styvson Böhn 109-115 | |||
St.D.-=Styvdotter Hult med Island & Hålan 115-137 | |||
D.D.-=Dotterdotter Hee Övre 138-151 | |||
S.D.-=Sondotter Påstigen 152-189 | |||
S.F.- Svärfader Klafossen 190-193 | |||
S.M.-=Svärmoder St.Dalen 194-224 | |||
Fj.=Fattighjon Liane 225-226 | |||
Inh.'Inhyses Gunghult 227-240 | |||
FörpT.=Förpantningstorpet St.Stackekärr 241-255 | |||
Sv.=Svarteborg Lilla Stackekärr 256-271. | |||
Qv.=Qville | |||
S.153=Sidan 153 Detta i den ordning de fins i | |||
Infra =Sida Husförhörslängderna. | |||
Ibm=Föregående Har Skrivit sidonumren för hand | |||
pag. =Sida för att undvika förväxling. | |||
54-52=idan &2=Årtalet | |||
T.Berg=Flytta till Berg. | |||
F.Ähs =Kom från Abs | |||
<br />00229=nr. på filmrulle | |||
XY721=" " ir | |||
76-84=1876-1884 årgång på husförhörslängd. | |||
A1-19=del av husförhörslängd. | |||
f=födelsedato 06-dag09-mån.76 år. | |||
följd av socken där sådan står. | |||
Altså så här.f06-09-18675v | |||
Eftersom husförhörslängderna är omskrivna flera gånger så ansvaras ej för förekommande felaktigheter. Husförhörslängderna är dessutom på många ställen mycket svårlästa. | |||
== Sida 1 == | |||
A1A.2-1803-07-S-148. 1. | |||
Julseröd | |||
På Fisket 05 Åbo Petter Månsson fzb-/22-.1778 | |||
" 06 Brod Dr.Hanb " f isr-RD 1773 | |||
Pig Maria Jönsdotter f 1790 | |||
På Fisket 1805 Åbo M.-Måns Månsson 1764 | |||
Till husets ägor H.-Johanna Svenningsdotter 1779 | |||
Till Ödsmål i Håby D.-Maria f - 1801 | |||
Åbo Enkl.Nils Nilsson 1743 | |||
H.-Johanna Christensdotter 1746 D.1804 | |||
På-Fisket 1805 S.-Nils 1771 | |||
D.-Mnria 1788 | |||
S.-Petter Hjälm 1781 | |||
D.-Christina 1784 | |||
D.-D.-Petronella Hansdotter 1799 | |||
Åbo M.-Anders Svensson | |||
H.-Anna Nilsdotter- 17 731 | |||
D.-Petronella Hansdotter 1799 | |||
Åbo M.-Tore Olsson 1740 | |||
f H 174r | |||
H.-Dordi Andersdotter /iv ork-r--".." | |||
Till Håby 1806- S.-Nils f /$- /0 1775z | |||
S.-Lars 177k | |||
G.t.Bastedalen u.Grinås D.-Maria f/7- 9 1781 | |||
v2"-In't P.z--e- /779 | |||
Sid. 150 | |||
Fl.Till Grinås Åbo M.-Olof Johansson 1750 | |||
H.-Maria Andersdotter 1750 | |||
M.b.till Qville Åbo M.-01of GRbrielsson 1776 | |||
H.-Christina Andersdotter 1780 | |||
S.-Gabriel 1804 | |||
Inh.pig Ericsdotter f 1750 | |||
Åbo M.-Hans Ericsson 1746 | |||
H.-Margareta Christensdotter 1750 | |||
S.-Christian 1 1789 | |||
Påstigen D.-Maria 1782 | |||
D.-Marta 1786 | |||
A1-4-1810-14-S-162 Julseröd | |||
Åbo Ungk.Hans Månsson 105-10-1773 | |||
Systern Pig Christina Månsdotter 117-09-1781 | |||
Fins ej.i.kyrkoboken Ingri Andersdotter f 03-1795 | |||
Marlene Nilsdotter 1795 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Nils Nilsson 1773 Död 1811 | |||
Åbo Avs.Sold.Petter Hjälm 121-11-1781 | |||
Gift in. D.-Maria Gottfridsdotter 1788 | |||
Gift m.P.Stång D.-Christina 1784 | |||
Född i Håby D.-D.-Peronella Hansdotter 1799 | |||
Till Skåne i Håby Dr.Jacchb Jacobsson 1 1788 | |||
Pig Enk.Anna Nilsdotter f 1768 | |||
Inh.Sold Petter Sträng 1778 | |||
Till Qville H.-Christina Nilsdotter f 1781 | |||
S.-Anders 121-10-1811 | |||
Fr.Håby sn. Dr.Petter Svensson 120-05-1793 | |||
== Sida 2 == | |||
2. A1-4-1810-14-S-163; | |||
Julseröd - y - | |||
Åbo M.-Nils Toresson 115 le- 1772 | |||
H.-Maria Nilsdotter 115-10-1783 | |||
Faster S.-Olof Andersson 125-02-1803 | |||
Undantag Mod.Enk.Dordi Andersdotter fl)- }-) 174N-1 | |||
Åbo Enk1.0101 Gabrielsson 101-11-1776 | |||
Johanna Johanisdotter 102-12-1785 | |||
S.-Gabriel 125-10-1804 | |||
S.-Anders 127-02-1808 | |||
Mod.Pig Astrid Ericsson 1757 | |||
Åbo Christian Hansson 106-05-1789 | |||
H.-Christina Hansdotter 102-07-1790 | |||
P. Anna Britta Jacobsdotter 1796 | |||
Petter Nilsson 1773 | |||
Systern pig.Marta Hansdotter 108-02-1780 | |||
" Chers tin " | |||
S.-Petter 102-05-1811 | |||
D.-Johanna £01-02-1808 | |||
Pig Cherstin Helgesdotter I Qville | |||
Dito | |||
Åbo M.-Nils Nilsson f 1774 D.1811 | |||
Enk.Marta Hansdotter 1786 | |||
D.-Johanna 1808 | |||
S.-Petter 1811 | |||
Julseröd | |||
A1-5-1812-15-S-164 Åbo Ungk,Hans Månsson 115-10-1773 | |||
H.-Maja Amundsdotter 102-11-1783 | |||
S.-Mathias 126-06-1813 | |||
Till Håby Sn. Systern Pig Christina Månsdotter 119-09-1781 | |||
S.-Andreas 106-10-1814 | |||
Fins Ej i kyrkoboken Systern pig Inger-Andreasdotter 1 03-1775 | |||
" D.-" Malena Nilsdotter 125-09-1795 | |||
Pig. Anna Andersdotter 130-12-1790 | |||
Dr.Carl Jacobsson 123-10-1796 | |||
Pig.Anna Catrinh Nilsdotter 117-12-1799 | |||
Sväg.Pig.Kristin Andersdotter 115-09-1797 | |||
Dito | |||
Åbo Avs.Sold.Petter Hjälm Ungk, 121-11-1781 | |||
Pig Petronella Hansdotter 112-04-1799 | |||
Dr.Petter Svensson 120-05-1793 | |||
Pig.Christin Helgesdotter (Nilsdr) £02-08-1793 | |||
Inh.Enk.Anna Nilsdotter 101-03-1772 | |||
Dr.Bengt Olsson 102-03-1798 | |||
Dr.Jacob skundsson 126-03-1793 | |||
Pig Anna Amundsdotter 1794 | |||
Sid.165 Dito | |||
Åbo M.-Nils Toresson 115-10-1792 | |||
H.-Maria Niidotter 115-10-177§ | |||
S.-Johanngt4 120-11-1814 | |||
Foster S.-Olof åndersson 125-09-1803 | |||
Fins ej i kyroboken Inh.Mod.Enk.Dprdi Andersdotter 1740 | |||
==Sida 3== | |||
A1-5-1812-15-S-165. | |||
Juleebad | |||
Åbo Enkl.Gabrielsson 101-11-1776 | |||
Johanna Johannisdotter 109-12-1785 | |||
S.-Gabriel 125-10-1804 | |||
S.-Inders 127-02-1808 | |||
D.-Christina 122-08-1813 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Christen Hansson 106-05-1789 | |||
H.-Christina Hansdotter 102-07-1790 | |||
S.-Johannes 105-03-1813 | |||
D.-Maja 102-09-1815 | |||
Pig Cherstin Hej esdotter 102-08-1793 Qville | |||
Inh.Systern Enk.Marta Hansdotter 102-02-1786 | |||
S.-Petter Nilsson 102-07-1811 D.1813 | |||
D.-Johanna Nilsdotter 101-02-1808 | |||
Pig. Lisa Olsdotter 118-07-1802 | |||
Åbo M.-Hans Månsson 115-10-1773 | |||
Sid.170 H.-Maja Amundsdotter 123-09-1783 D.1820 | |||
S.-Mathias £28-06-1813 | |||
S.-Andreas 106-10-1814 | |||
S.-Gustaf 107-03-1816 | |||
Sväg.Cherstin Andersdotter 115-09-1797 | |||
Gift taerg 1816 Pig.Anna Andersdotter 130-12-1790 | |||
Till Qville m.b.1816 " "C. Nilsdotter 119-12-1799 | |||
" . Bro m.b.1816 Dr. Anders *ndersson 109-10-1797 | |||
Pig. Cherstin Helgesdotter 102-08-1793 | |||
Qville 18 Flick Lisa Olsdotter 118-01-1802 | |||
Svarteborg.18 Dr.Sven Rasmusson 111-03-1792 | |||
Till Håby Pig Catrina Andersdotter 118-12-1796 | |||
Till Qville Flick.Derothea hndersdotter £05-09-1805 | |||
Dr.Petter-Svensson 120-03-1793 | |||
Till Håby Pig Inger Börjesdotter 111-12-1805 | |||
Dito | |||
Avs Sold Åbo Ungk.Petter Hjälm 121-11-1781 | |||
Askedal H.-Ingeborg Halvardsdotter 113-04-1795 igt-prn | |||
D.-Johanna Cajsa _ 121- -1818 | |||
Till Rånäs Dr.Jacob Amundsson £28-03-1793 | |||
Pig.Anna Amundsdotter 1794 | |||
" Enk.Marta Hansdotter 108-02-1786 | |||
D.-Johanna Nilsdotter 01-02-18081 | |||
Inh.Enk.Anna 01-03-17721 | |||
Bevärningskarl Inh T.Olof (Ask) Lek 1786 | |||
H.-Cherstin Johansdotter 119-01-1779 | |||
A1-6-1815-20-5-171 | |||
Sid.171 Åbo M.-Nils Toresson 115-07-1772 | |||
H.-Maria Nilsdotter 115-10-1788 | |||
S.-Johannes 121-10-1814 | |||
D.-Derothea 109-10-1816 D.19 | |||
S.-Niklas 1818 | |||
Inh.Mod.Enk.Dordi Andersdotter f 1740 D.1816 | |||
Wallhj.Maja Chris tensdotter 108-12-1;809 | |||
Dito | |||
Gabriel Ericsson | |||
Åbo M.-01of Gabrielsson 101-11-1776 | |||
H.-Johanna Johannisdotter 109-12-1785 | |||
Till Qville 1816 S.-Gabriel 125-10-1804 | |||
" öbbön i Foss 19 S.-Anders 127-02-1818 | |||
D.-Christina 122-08-1813 | |||
D.-Maria Unwhn 113-01-1816 | |||
==Sida 4== | |||
A1-6-1815-20-S-171 41 | |||
Forts.f.f.s. Julseröd | |||
S.-Johannes 130-09-1813 | |||
Sid 172 Dito | |||
Åbo M.-Cherstin Hansson 106-05-1789 | |||
H.-Christina Hansdotter 102-07-1790 | |||
D.-Maria 125-09-1815 D.1816 | |||
D.-Britta Maja 107-08-1818 | |||
Pig Lisa Olsdotter 118-06-1802 | |||
Fr.Qville 16 Inh.Sold.M.-Petter Sträng 125-03-1777 | |||
H.-Christina Nilsdotter 115-04-1784 | |||
S.-Andreas 125-10-1811 | |||
S.-Johannes 124-01-1816 | |||
A1-7-1818-22-5-175 Julsere | |||
Åbo Enkl.M/- Hans Månsson 115-10-1773 | |||
1H.-Maja Amundsdotter 121-09-1783 D.187- | |||
--) Fr.0dsmål 2H.-Catrina Jonasdotter 120- -1800 | |||
i.-Mathias 123-01-1813 | |||
1d::Iridreas 106-10-1814 | |||
15.-Gustaf 107-03-1816 | |||
----) Till Qville m.b. 20 Pig Catrina Andersdotter 118-12-1796 | |||
Flick.Derothaa Andersdotter 105-12-1805 | |||
Dr.Petter Svensson 120-05-1793 | |||
Till Håby Pig Inger Benjaminsdotter 111-12-1805 | |||
Sid.176 Dito | |||
Åbo Avs Sold Petter Hjälm 121-11-1781 | |||
H.-Ingeborg Hanvårdsdotter 113-04-1795 | |||
D.-Johanna Cajsa 121-12-1818 | |||
D.-Britta Maja 124-04-1813 | |||
Dito | |||
Stat T.0101 Sax (Lek) f 1785 | |||
På Bäckevall 19 H.-Cherstin Johansdotter 119-01-1777 | |||
äid.177 Åbo M.-Nils Toreston 115-10-1772 | |||
Th H.-Maria Nilsdotter 113-10-1783 | |||
S.-Johannes 121-10-1814 | |||
D.-Derothea 109-10-1816 D.1819 | |||
S.-Niklas 1 1818 | |||
På Prästgården 18 Flick.Maja Christiansdotter 108-12-1803 | |||
D.-Inger | |||
Dito | |||
Åbo M.-01o1 Gabrielsson 112-11-1776 | |||
H.-Johanna Johannisdotter 109-12-1785 | |||
5.-Anders 127-07-1808 | |||
S.-Johannes I0-0-1818 | |||
D.-Uhristina 122-08-1813 | |||
D.-Maria 113-01-1816 | |||
Dito | |||
Åbo M.-Christian Hansson 106-05-1789 | |||
H.-Christina Andersdotter 102-07-1790 | |||
S.-Johannes 105-03-1813 | |||
D.-Britta Maja 117-08-1818 | |||
S.-Mathias 107-10-1821 | |||
==Sida 5== | |||
A1-8-1821-26-S-196. | |||
Julseröd | |||
Åbo M.-Hans Månsson 105-10-1773 | |||
2H.-Cathrina Jonasdotter 126-07-1800 | |||
1Sti.S.-Mathias £28-06-1813 | |||
1St.S.-Andreas 106-10-1814 , | |||
1St.S.-Gustaf 107-03-1816 | |||
2D.-Marta 116-09-1821 D.1823 | |||
26.-Johannes £14-03-1824 | |||
Till Olof Nilsson Dr.Nils Jacobsson- 17 | |||
It Qvistrum Pig.Marta Andersson | |||
" Johanna Nilsdotter 1808 | |||
Svarteborg 23 ": Inger 8vensdotter £23-01-1807 | |||
Kyrkoryr 25 Inh.Ingrid Eliasdotter 1788 | |||
Dito | |||
Åbo Avs.Sold Fetter Hjälm 121-11-1781 | |||
H.-Ingebor Halfvårdsdotter £03-04-1751 | |||
D.-Johanna Cajsa 121-12-1818 | |||
D.-Britta Maja 124-04-1821 Död | |||
D.-Helena 104-03-1823 | |||
Dito | |||
Åbo M.-01of Nilsson 103-05-1800 | |||
Fr.Bro 21-Dingle H.-Olena Eliasdotter 110-04-1804 | |||
T.Studerås 23-Fr.Gläborg26 Dr.Nils Jacobsson 19 år | |||
Tjfl.Christina Olsdotter 113-08-1810 | |||
Dito | |||
Åbo Johannes Olsson 111-05-1792 | |||
H.-Britta Olsdotter 122-10-1796 | |||
S.-Gustaf 108-10-1820 | |||
D.-Maria 1817 | |||
D.-Olina 110-07-1823 | |||
Fr.u.Haga Dr. Olaus Johansson 110-09-1808 | |||
Fr.Slaängen Pig.Sara Ericsdotter 1811 | |||
" Johanna Johansdotter 104-05-1811 | |||
Sid 198 Dito | |||
Åbo M.-Nils Toresson 115-10-1772 | |||
H.-Maria Nilsdotter 115-10-1788 | |||
S.-Johannes 121-10-1814, | |||
D.-Inger 103-11-1821 | |||
S.-Nils 101-01-1824 | |||
Diteb | |||
Ordningsman 22 Åbo M.-0101 Gabrielsson 101-11-1776 | |||
H.-Johanna Johansdotter 4-109-12-1785 | |||
Till Qville 24 S.-Andefh-0.4a4.2-4-4(Z6//-127-02-1808 | |||
S.-Johannes 4-130-09-1818 | |||
D.-Christina k122-08-1813 | |||
D.-Maria 1--fe3-06.1816 | |||
S.-Elias 129-12-1821 | |||
D.-Olina s 102-0t-1825 | |||
Pig.Mostern Ericsdotter 1753 | |||
Sid 199 Dito | |||
Fr. Håby Abo M.-Christian Hansson 106-05-1789 | |||
H.-Christina Hansdotter 102-07-1790 | |||
S.-Johannes fQ51813 | |||
S.-Mathias f0T-10--1-05-821 | |||
D.-Britta(Maja) 107-08-1818 | |||
S.-Nils 111-09-1827 | |||
==Sida 6== | |||
6. A1-9-1626-30-s-236 Julseröd | |||
Eg Haas Månsson £05-10-1776 D.1829 | |||
Nickolaus Andersson 122-02-1805 Bro | |||
Fr.Ödsmål Catrina Jonasdotter 225-07-1800 Håby | |||
1St.3.-Mathias - 128-09-1813 SV | |||
13t.S.-Andreas 106-10-1814 ft | |||
13t.S.-Gustaf - 107-03-1816 II | |||
23t.S.-Johannes 114-03-1824 | |||
25t.S.-Hans 216-10-1829 | |||
2Sto.D.-Christina 210-03-1827 | |||
Till Saltkällan 27 Pig Inger Jonasdotter 123-01-1807 | |||
Fr. Håby " Maja Greta Jonasdotter 117-08-1810 | |||
Till Qvistrum 28 " Anna Maria Jonasdotter 101-04-1807 | |||
F.Julshag.u.Julseröd 28TMedbo 30 Dr.Magnus Börjesson 103-02-1808 | |||
Dito | |||
Eg.Avs.Sold Petter Hjälm 125-11-1781 | |||
H,-Ingebor Halvordsdotter 213-04-1795 Rom | |||
S.-Samuel 130-03-1830 div | |||
D.-Johanna Cajsa - 121-12-1818 " | |||
D.-Helena 204-03-1823 11 | |||
D.-Britta Maja 231-03-1826 " | |||
D.-Olena 209-10-1828 | |||
Dito | |||
Eg.Johannes Olsson 104-05-1792 Br& | |||
H.-Britta Olsdotter 220-10-1796 | |||
S.-Gustaf 208-10-1920 sv | |||
S.-Olof 217-05-1830 " | |||
D.-Maria 1817 " | |||
D.-Olena 110-07-1823 5 | |||
D.-Anna 109-08-1827 " | |||
Fr.Påstigen 27 Dr.Olaus Jansson 216-09-1808 " | |||
Pig.Maja Greta Hansdotter 1808 | |||
Millingerög-Östeby 30 " Britta Maja Pettersdotter 223-08-1815 | |||
Fr.Gville m.b.6-11-1830 " Inger Jonasdotter 219-11-1807 | |||
Dito | |||
Eg.Nils Thoresson 215-10-1772 Julse | |||
H.-Maria Nilsdotter 215-12-1788 " | |||
S.-Nils 101-l-1824 " | |||
D.-Inger n3-1'7-1821 H | |||
Sid 238 Ag Olof Gabrieläson 101-03-1776 SV | |||
H.-Johanna Johansdotter e- 209-12-1785 WV | |||
S.-Johannes A 130-09-1818 | |||
S,-Elias £29-12-1821 II | |||
D.-Christina 222-08-1813 If | |||
Till inneröd 26 x xx D.-Maria 213-01-1816 | |||
If | |||
D.-Olina r 202-01-1825 D.18' | |||
Pig Mostern Estri Ericsdotter f 1753 | |||
Dito | |||
Hg. Christian Hansson 106-05-1889 sb | |||
H.-Christina Hansdotter 202-07-1790 SV | |||
S.-Johannes 205-03-1813 II D.29 | |||
S.-Mathias 207-10-1821 II | |||
II | |||
S.-Nils . 111-09-1824 | |||
S.-Petter Emanuel- 105-03-1827 | |||
D.-Britta Maja -207-08-1818 If | |||
D.-Johanna 211-05-1830 tf | |||
==Sida 7== | |||
A1-10-1830-33-8-160. | |||
Julseröd =(Renarna) | |||
1/4 Eg.M.-Nickolaus Svensson f22-02-1805 Bro | |||
H.-Catrina Jonasdotter 126-07-1800 Håby | |||
T.Ödsmål i Håby 1St.S.-Mathias Hansson 128-07-1813 sv | |||
tt | |||
1St.g.-Andreas 106-10-1814 | |||
T.Ödsmål i Håby 1St.S.-Gustaf - 107-03-1816 | |||
t, | |||
?Ptge-14,qP *- f0A-1n-1829 | |||
It | |||
2St:D::Chriå'tiha HansdOtter fH0:0:1827 | |||
Deras D.-Anna Maria 1"1-11-1832 | |||
Julshagen u.Julseröd 32 Pig.Anna Maria Johansdotter 121-05-1807 Qville | |||
Fr.u.Julseröd 32-T.u.Råröd 33 Anna Christina Johansdotter 123-09-1811 Håby | |||
Fr.Hermanseröd Pig Johanna Olsdotter 123-12-1813 sv | |||
Sid 161 Dito | |||
1/4 Eg Johan Olsson 111-05-1792 Bro | |||
Vide infra x2 H.-Inger Johassdotter 119-11-1807 Qville | |||
1/4 Eg.Johan Olsson 111-05-1792 Bro 20 | |||
1H.-Britta Olsdotter f22-10-1796 sv D.--32 | |||
S.-Gustaf 108-10-1820 11 | |||
S.-0101 117-05-1830 | |||
D.-Maria 110-11-1817 fl | |||
D.-Olina 110-07-1823 | |||
D.-Anna Maja 109-08-1827 | |||
D.-Britta gtina 101-05-1833 ” | |||
Fr. Qville x u.ä.Pig. Inger Jonasdotter 119-11-1807 Qville | |||
Fr.Påstigen 31-TiMögärdet 33 Dr.Olaus Johansson f16-09-1808 Håby | |||
Dito | |||
1/8 Eg.M.-Petter-Hjälm (Nilsson) f21-11-1787 sv | |||
H.-Ingeborg Halvordsdotter 113-04-1795 It | |||
S.-Samuel 130-03-1830 | |||
D.-Johanna Cajsa 121-12-1818 tt | |||
D.-Helena 104-03-1823 " D.32 | |||
D.-Brita Maja 121-03-1826 tt | |||
D.-Olena 122-08-1832 " D.33 | |||
Dito | |||
1/8 Eg Nils Thoresson f15-10-1772 sv | |||
H.-Maria Nilsdotter f15-10-1788 " | |||
S.-Johannes 121-10-1814 " | |||
S. Nils 101-01-1824 " | |||
D.-Inger 103-11-1821 " | |||
Sid. 162 Ibm | |||
1/8Eg.Enk1.14,1-Olof Gabrielsson 101-11-1776 sv | |||
H.-Johanna Johansdotter 109-12-1785 " D.Ö333 | |||
S.-Johannes 130-09-1818 ” | |||
S.-Elias 129-12-1821 | |||
D.-Inger 123-04-1831 " D.32 | |||
T.Skrapeland 31 D.-Christina _ 122-08-1813 sv | |||
D.-Maria Olsdotter 113-06-1816 tt | |||
FrAneröd 31 Mod Astri Ericsdotter 1753 " D.32 | |||
Julseröd | |||
ay; — 1/8 Eg.M.-Christian Hansson 106-05-1789 sv D.33 | |||
Gift m.0101 jOhn3PQPG Julseröd Ekc,H.-Christina Hansdotter f02-07-1790 " | |||
S.-Mathias f07-10-1821 | |||
S.-Nils 111-09-1824 " | |||
S.-Petter Emanuel 105-03-1827 " | |||
D.-Britta Maja f07-00-1818 " | |||
£11-05-1830 " | |||
==Sida 8== | |||
8. A1-11-1833-41-S-210 di | |||
Julseröd | |||
1/4 Eg.Hans Månssnns Omyndiga Barn | |||
Arrd.Carl Pettersson Bottna 215-07-1798 Bottna | |||
F.Qville 36 H.-Ingrid Helena Christiansdotter 03-04-1807 Toss ene | |||
Till Tossene 37 S.-Otto Petter 218-09-1833 | |||
D.-Matilda Carolina 205-04-1836 | |||
F.Qville 36-Tossene 37 Dr.Anders Larsson 216-08-1820 | |||
Big.Britta Maria Andersdotter 225-09-1819 | |||
Berg 38 Eg.Gustal Hansson Berg 207-03-1816 sv | |||
Qville 36 f 08-1813 Håby | |||
Solberg 37_Millingeröd Arrd.Johannes F. - 204-07-1816 | |||
Låghem 37 38 H,-Johanna Andersdotter 222-09-1837 II | |||
N. " 38 D.-Amalia 206-02-1817 Håby | |||
Harska 37 Trumslagaren Dr.Carl Persson f 11-1813 | |||
Qville 37-Ödsmål 38 Andreas Magnusson 201-04-1821 Qville | |||
Pig.Malena jonasdottr | |||
Sid 211 1/8 Eg„.Gustaf Hansson Berg | |||
Avi Hans Månäons omyndiga Barn | |||
J 1/8 Hälftbr.Johanes Olsson | |||
ulseröd | |||
och Pptter Nilsson Kyrkoryr | |||
Inh.Inger Hörjesdotter 205-12-1805 sv | |||
u.ä.S.-Joseph Johansson 205-05-1828 Tanum | |||
u.Ödsmål.38 Pig.Lena Andersdotter 203-10-1810 Moo | |||
Krokstad 39-Ödsmål Håby 40 Brod Hans Hansson 208-10-1829 sv | |||
Dito | |||
1/4Eg M.-Nikcolaus Svensson 222-02-1805 Bro D.3 | |||
Till Ödsmål i Håby Enk.Cartrina Jonasdotter 202-07-1800 Håby | |||
D.-Anna Maria £01-11-1832 sv | |||
cALdiätiv4-0-41j.ec D.-Eva 204-01-1834 | |||
Till Berg St.S.-Andreas Hansson 206-10-1814 | |||
ag.Z4Vdeel-454-; St,S.-Sohannes - 214-11-1824 It | |||
Till Ödsmål i H.36-Åter 36 St.S.-Hans Hansson 208-10-1829 | |||
I H.34-Berg 36 St.S.-Gustaf " 207-03-1816 | |||
" " i H.36 St.D.-Christina Hansdotter 210-03-1827 | |||
Berg 35-Ödsmål i H.36 Dr.Anders Svensson 229-09-1816 | |||
Hede N.35 Pig.Johanna °1sdotter £23-12-1813 | |||
fl FröHermanseröd 33-Åter 35 I Baäc 210-03-1802 | |||
T.Ödsmål 56:-:%v:Ar-Berg 36x 220-07-1775 | |||
xxx Statdr.Sven Liljä | |||
T.Ödsmål 36-Svartteborg 36 H.-Johanna Nilsdotter 212-10-17'2 Bro | |||
S.-Carl 228-02-1815 sv | |||
S.-Nils 227-01-1819 | |||
S.-Gustaf 216-12-1821 | |||
S.-Johannes 209-09-1824 II | |||
Klåvekasen u Östeby. 36 Stadr.Olof Andersson 2 1775 Kroksta, | |||
Hult 36 H.-Britta 4ndersdotter 204-10-1773 | |||
Sid 212 5/188 Eg.M.-Petter Nilsson Hjälm 221-11-174 Sv | |||
H.-Ingeborg Halfvårdsdotter 113-04-1795 | |||
S.-Samuel 230-03-1830 It | |||
S.-Olaus 229-09-1836 It | |||
D.-Johanna Cajsa £21-12-1818 | |||
D.-Britta Maja 231-03-18g6 | |||
u.Hällungsbacka Pig Johanna Andersdotter Löf £22-01-1823 | |||
==Sida 9== | |||
A1-11-183-3-41-S-212. 9. | |||
Julseröd | |||
1/4 Eg.M.-Johannes Olsson 111-05-1792 Bro | |||
H.-Inger Jonasdotter 119-11-1807 Qv | |||
S.tGustaf 108-11-1820 sv | |||
Drunknad S.-Olaus 108-09-1834 Y D39 | |||
S.-Olof Anton. 120-09-1840 " | |||
G.n.JohannAeNliffin Julseröd D.-Maria 11011-1817 " | |||
D.-Olena 110-07-1823 "D.9-9-34 | |||
D.-Anna Maja 109-08-1827 " | |||
D.-Britta Stina 101-05-1833 " | |||
D.-Olena 120-01-1836 "D,31-1-3E | |||
D.-Albertina 120-11-1838 " | |||
Julseröd 37-N.Haga 40 Tjfl.Maja Lisa Larsdotter 130-09-1826 " | |||
Pig.Inger Nilsdotter 108-11-1821 " | |||
Sid.213 1/8 M.-Nils Thoresson 115-10-1772 sv | |||
H.-Maria Nilsdotter 115-10-1788 " | |||
Johanesdr.Julseröd S.-Johannes 121-10-1814 " | |||
S.-Nils 101-01-1824 " | |||
Johannes Nilsson 121-10-1814 sv | |||
H.-Maria Johannesdotter 110-11-1817 " | |||
Föregå.sid. S.-Edvard 117-08-1840 " | |||
H It D.-Inger 129-11-1821 IT | |||
F.St.Dalen 36-Julseröd 37 Pig Maja Lisa Larsdotter 130-09-1836 n | |||
Ibm | |||
1/16 Johannes Olsson 130-09-1818 SV | |||
Systern Maria 113-07-1816 | |||
Brod Elias £29-12-1821 | |||
1/8 Fad.Olof Gabrielsson 101-11-1776 | |||
H.-Christina Hansdotter 102-07-1790 | |||
S.-Johannes 130-09-1818 | |||
S.-Elias 129-12-1821 | |||
S.-Carl 124-05-1835 | |||
DHMaj9424 113-06-1816 | |||
1/16 Eges-Av Andreas Olsson Dingle | |||
Arrd.Enk.Christina Hansdotter | |||
St,S.-Mathias Christensson 107-10-1821 | |||
St.S.-Nils 111-09-1824 | |||
St,S._Petter Emanuel II 105-03-1827 | |||
St.D.-Greta Maja Christendotter 107-08-'4418 | |||
Prästg. 36 St.D.-Johanna tt 111-05-1830 | |||
L.Aspång 39-Gässjö 50 Fj.Fredrika Jonasdotter 104-03-1835 | |||
Sid 214 5/8 Eg Christian Eanssons Arvingar | |||
Se föreg. sida Arrd.Christina Hansdotter | |||
A1-12-1841-47-S-201 Julseröd | |||
1/8 Eg.Gustaf Hansson 107-03-1816 | |||
x1/8 It Hans Månssons Omyndiga Barn | |||
Brod Hans Hansson 108-10-1829 | |||
Gregeröd 45 x H.-Gustafva Hansdotter 117-08-1820 | |||
S.-Herman 123-11-1845 | |||
Munkedal 45 Ovist 45 Dr.Nils Johansson 127-06-1845 | |||
Gunghult 46 Pig Christina Engelbrektsdotter 124-11-1827 | |||
Svarteborg 46 " Anna Maja Andersdotter 103-12-1825 | |||
Qville 44 -Haga 45 Dr.Carl Jacobsson 103-10-1796 | |||
