Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 201-220"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
== Sida 201 == | |||
'Håveröd ez 0) | 'Håveröd ez 0) | ||
XY721-A1-2 | XY721-A1-2 | ||
Rad 19: | Rad 20: | ||
S.-Hams ' 1800 | S.-Hams ' 1800 | ||
D.-Barbro -95 | D.-Barbro -95 | ||
Sidan 138 - T.Gyfteröd | Sidan 138 - T.Gyfteröd | ||
M:-Csrpr.Hi,ms Ras 1772 | M:-Csrpr.Hi,ms Ras 1772 | ||
Rad 30: | Rad 30: | ||
Inh.Sv.mod.tnk-.Harin Nisdotter. 1748 | Inh.Sv.mod.tnk-.Harin Nisdotter. 1748 | ||
Fiskebo D.-Olena - - | Fiskebo D.-Olena - - | ||
KY? 21-A1-5 T.Gylteröd | KY? 21-A1-5 T.Gylteröd | ||
121,-15S156 M.-Nils Kjellberg It | 121,-15S156 M.-Nils Kjellberg It | ||
?ill 'ville m.b.13 H.-Anna Nilsdotter | ?ill 'ville m.b.13 H.-Anna Nilsdotter | ||
D.-Cherstin | D.-Cherstin | ||
Skob.akåre AVs.Sold.John(Hjalla) Hjälm 1784 | Skob.akåre AVs.Sold.John(Hjalla) Hjälm 1784 | ||
Fr.ueville m.b.13 H;-Maria andersdotter 1781 | |||
S.-calle 105-12-1310 | S.-calle 105-12-1310 | ||
S.-Lars. 107-06-1813 | S.-Lars. 107-06-1813 | ||
Mod.lInk.pordi Börjesdotter 1741 | Mod.lInk.pordi Börjesdotter 1741 | ||
Sold.Johannes wall 123-0Z-u1870 | Sold.Johannes wall 123-0Z-u1870 | ||
BroharTen- | BroharTen- | ||
M.-Anders Andersson 130-05-1784 | M.-Anders Andersson 130-05-1784 | ||
Rad 48: | Rad 45: | ||
Dr.Johannes Hansson ? ? ? | Dr.Johannes Hansson ? ? ? | ||
Pig.Britta Danielsdotter T12-12:1111 | Pig.Britta Danielsdotter T12-12:1111 | ||
')id.an.155 T;Gsanhåhs Undantag | ')id.an.155 T;Gsanhåhs Undantag | ||
acob nmundsson -• f -04-1768 | acob nmundsson -• f -04-1768 | ||
Rad 55: | Rad 51: | ||
116-09-1799 | 116-09-1799 | ||
Pig.johänna Xndersdo_t.ter 120-12-1785 | Pig.johänna Xndersdo_t.ter 120-12-1785 | ||
XY721-A1-6 T:Gylteröd 0 | XY721-A1-6 T:Gylteröd 0 | ||
1E15-205162 Arrd. M.Olof Lars son 1'21-10-10 | 1E15-205162 Arrd. M.Olof Lars son 1'21-10-10 | ||
Rad 62: | Rad 57: | ||
0e.11, 1316 | 0e.11, 1316 | ||
S.- lss | S.- lss | ||
m.b.f.Uddevalla 19 Sold.Ungk.Torsten wall | m.b.f.Uddevalla 19 Sold.Ungk.Torsten wall | ||
XY721-A1-7 | |||
== Sida 202 == | |||
Håveröd •2 | Håveröd •2 | ||
XY721-A1-7 | XY721-A1-7 | ||
Rad 74: | Rad 68: | ||
H.-:Christina 4ndersdetter 1 06-12- 1796 | H.-:Christina 4ndersdetter 1 06-12- 1796 | ||
S.-Anton Niklas £22-05-1816 | S.-Anton Niklas £22-05-1816 | ||
Undt.BranåhS 15-20 =Grannåhs | Undt.BranåhS 15-20 =Grannåhs | ||
bl:Jacob.Ainundsson— f 04-1768 | bl:Jacob.Ainundsson— f 04-1768 | ||
Rad 80: | Rad 73: | ||
S:-Hans 108-09-1811 Död 19 | S:-Hans 108-09-1811 Död 19 | ||
D.-Maria 116-07-1799 | D.-Maria 116-07-1799 | ||
• Till jöteborg Dr.Hans Phersson 125-07-1783 | • Till jöteborg Dr.Hans Phersson 125-07-1783 | ||
Eilk.anna Olsdotter 103-03-1756 Död 20 | Eilk.anna Olsdotter 103-03-1756 Död 20 | ||
Till Haga 20 D.-Oliana. 1804 | Till Haga 20 D.-Oliana. 1804 | ||
XY72--A1-8 T.Intagan | XY72--A1-8 T.Intagan | ||
162-:66188 | 162-:66188 | ||
Rad 93: | Rad 84: | ||
S.-Gustaf 120-03-1823 | S.-Gustaf 120-03-1823 | ||
Fr.Tan•.= 22-Hillebo 23 Di-.Johannes Danielsson 119-01-1824 | Fr.Tan•.= 22-Hillebo 23 Di-.Johannes Danielsson 119-01-1824 | ||
XY72.1-A1-9 T .Intagan | XY72.1-A1-9 T .Intagan | ||
1826-3CB224 Patter Pettersson' 101-11.-1794 Moo | 1826-3CB224 Patter Pettersson' 101-11.-1794 Moo | ||
Rad 102: | Rad 91: | ||
Y.-Christina 122-09-1826 " | Y.-Christina 122-09-1826 " | ||
Mod.ldsa Than • 1764 " | Mod.ldsa Than • 1764 " | ||
x17:1-A1-8 T.Gylteröd | x17:1-A1-8 T.Gylteröd | ||
1821-263-133 ncuaia Torsten Wall | 1821-263-133 ncuaia Torsten Wall | ||
Inh.'bnk.Lisa Thun | Inh.'bnk.Lisa Thun | ||
fl Inh.Christina Jonasdotter 118-03-1797 | fl Inh.Christina Jonasdotter 118-03-1797 | ||
uä.p.‘Inger . 116-04-1622 | uä.p.‘Inger . 116-04-1622 | ||
T.Brannås | T.Brannås | ||
fl 182._-[:\3229 Jacob I'mundsson 17685v | fl 182._-[:\3229 Jacob I'mundsson 17685v | ||
H.-Britta 01sdotter , 120-06-1874 | H.-Britta 01sdotter , 120-06-1874 | ||
D.-Olena Jacobsdotter 1604 | D.-Olena Jacobsdotter 1604 | ||
Rad 118: | Rad 104: | ||
H.-Maria Jacobsdottdr 116-04-17995v | H.-Maria Jacobsdottdr 116-04-17995v | ||
:3.-011e 102-02-1825 | :3.-011e 102-02-1825 | ||
Undantaget | Undantaget | ||
pag 143 Till Moo 216-0-1782 Foss | pag 143 Till Moo 216-0-1782 Foss | ||
Rad 125: | Rad 110: | ||
. S.-Gustaf 105-0H182, | . S.-Gustaf 105-0H182, | ||
Eva n5-4)7-1829 | Eva n5-4)7-1829 | ||
T.Gylteröd | T.Gylteröd | ||
Bil s (Branåhs) Sv-Terskan Lirrria | Bil s (Branåhs) Sv-Terskan Lirrria | ||
Rad 132: | Rad 115: | ||
1518 | 1518 | ||
yerMd 2q D.-Anrn.Mnin f 0ti-02-1s2 | yerMd 2q D.-Anrn.Mnin f 0ti-02-1s2 | ||
== Sida 203 == | |||
XY721-A1-9 'Håver3d 3 | XY721-A1-9 'Håver3d 3 | ||
1826-303229 T.Kasen | 1826-303229 T.Kasen | ||
:.afverstad 30 Dr.Olaus Hansson - 107-09-1803 | :.afverstad 30 Dr.Olaus Hansson - 107-09-1803 | ||
/22-A1-10 . | /22-A1-10 . | ||
' 30-335150 .11.Myren . -.UPPt.-1828 | ' 30-335150 .11.Myren . -.UPPt.-1828 | ||
Rad 145: | Rad 128: | ||
Mod.Marta lihdersdotter I 174 " | Mod.Marta lihdersdotter I 174 " | ||
Cirleholm 31 uä.D.-D.-Olena O2-1823sv | Cirleholm 31 uä.D.-D.-Olena O2-1823sv | ||
Skredsu:k 32 Naversta 33 .Inh.Anders Pettersson • 109-11-1807Qville | |||
Skredsu:k 32 Naversta 33 .Inh.Anders Pettersson • 109-11-1807Qville | |||
Lt.hgevall-32 Pig.inger Maja flriksdotter :14/-02-1807 Foss | Lt.hgevall-32 Pig.inger Maja flriksdotter :14/-02-1807 Foss | ||
Holma: U. Långevall 32 Mod. Anna Anders dotter .£01-09-17.80Qville | Holma: U. Långevall 32 Mod. Anna Anders dotter .£01-09-17.80Qville | ||
T.Brannås | T.Brannås | ||
E& Jac ob Amundsson . .04-1760svD20-6-32 | E& Jac ob Amundsson . .04-1760svD20-6-32 | ||
H.-Britta °1sdotter. 120-08-1771" | H.-Britta °1sdotter. 120-08-1771" | ||
Måg/etter Olsson 121-07-1797 H | Måg/etter Olsson 121-07-1797 H | ||
iH.-Maria Jacobsdotter 116-07-1:799svD3-3-53 | iH.-Maria Jacobsdotter 116-07-1:799svD3-3-53 | ||
8.-011e . 102-01-1825" | 8.-011e . 102-01-1825" | ||
X.:722-11-11 'T,Gylteröd nr.29' V.2 dre Major Comp. | X.:722-11-11 'T,Gylteröd nr.29' V.2 dre Major Comp. | ||
'.33-413198 Sold.M.-Torsten 111-03-1798 Dahl | '.33-413198 Sold.M.-Torsten 111-03-1798 Dahl | ||
Rad 171: | Rad 150: | ||
Carleholm 40 H.Catarina -"ndersdotter - 111-05-1817 " | Carleholm 40 H.Catarina -"ndersdotter - 111-05-1817 " | ||
U.D.-Eva 114-09-1838 Havers | U.D.-Eva 114-09-1838 Havers | ||
Stdan 199 T.NytorP | Stdan 199 T.NytorP | ||
-Qville 36 T.M.-Gabriel Andersson 110-01-1810Qville | -Qville 36 T.M.-Gabriel Andersson 110-01-1810Qville | ||
H.-Helena Carlsdotter f • 1812 | H.-Helena Carlsdotter f • 1812 | ||
D.-Carolina 113-07-18368v | D.-Carolina 113-07-18368v | ||
T.Brannås | T.Brannås | ||
_Ovisst 39 Christian Phersson.-- 122-041804 Qville | _Ovisst 39 Christian Phersson.-- 122-041804 Qville | ||
Rad 185: | Rad 162: | ||
-Qville 32 .D:-Petronella - 124-09-1832 " | -Qville 32 .D:-Petronella - 124-09-1832 " | ||
D.-(Augusta) Agneta. 108-02-1838 " | D.-(Augusta) Agneta. 108-02-1838 " | ||
Undantaget Kasen -, | Undantaget Kasen -, | ||
Undantasqvinna Enk.Britta Ols dotter 120-8-1771sv | Undantasqvinna Enk.Britta Ols dotter 120-8-1771sv | ||
Rad 193: | Rad 169: | ||
o Hy.37 ifra,37 XS.-010f 1802 sv | o Hy.37 ifra,37 XS.-010f 1802 sv | ||
102-02-1825 " | 102-02-1825 " | ||
== Sida 204 == | |||
4 | 4 | ||
Håveröd | Håveröd | ||
Rad 206: | Rad 183: | ||
D.-Gustafva . 223-10-1831" | D.-Gustafva . 223-10-1831" | ||
Svarteborg 35 £06-09-1836 | Svarteborg 35 £06-09-1836 | ||
:*725-A1-12 T.NytorP -' • | :*725-A1-12 T.NytorP -' • | ||
- 1141-475191 T.M.-Gabriel Andersson f10-01-1810Qville | - 1141-475191 T.M.-Gabriel Andersson f10-01-1810Qville | ||
.H.-Helena Carlsdotter 1812 | .H.-Helena Carlsdotter 1812 | ||
LQvii,;_-44.T.Predrikshal 46 Pig.anna Maria Danielsdotter 215-12-1823 MOO | LQvii,;_-44.T.Predrikshal 46 Pig.anna Maria Danielsdotter 215-12-1823 MOO | ||
P.Kville 43.T Skogen 44 Pig.Anna Maja Johansdotter 202-02-1826 | P.Kville 43.T Skogen 44 Pig.Anna Maja Johansdotter 202-02-1826 | ||
" Anna Maja Danielsdotter 2 5-12-1823 Moo | " Anna Maja Danielsdotter 2 5-12-1823 Moo | ||
D.-Petronella £0502-1846 SV | D.-Petronella £0502-1846 SV | ||
.D.-Carolina 213-0T-1836 | .D.-Carolina 213-0T-1836 | ||
/02-05-1841 | /02-05-1841 | ||
Inh.Johanna andreasdotter 0 | Inh.Johanna andreasdotter 0 | ||
:..,:.åneröd 42 åter 43 124-02-1800 | :..,:.åneröd 42 åter 43 124-02-1800 | ||
Rad 235: | Rad 210: | ||
r,s,:erstad 5-12-40 S.-Carl • 229-11-1824" | r,s,:erstad 5-12-40 S.-Carl • 229-11-1824" | ||
ModÅk.Lisa Thun . 1764" | ModÅk.Lisa Thun . 1764" | ||
Undäntaget Kasen | Undäntaget Kasen | ||
-.111211t.Britta Olsdotter 120-08-17715vD27-11-43 | -.111211t.Britta Olsdotter 120-08-17715vD27-11-43 | ||
T.Moo P.Naverstad 43 uä.D._D. -Anna Maria Phersdottör 113-11-1827" D 44 | T.Moo P.Naverstad 43 uä.D._D. -Anna Maria Phersdottör 113-11-1827" D 44 | ||
Th Inh.Enkl.Petter Olsson 121-07-1797 Håby | |||
Th Inh.Enkl.Petter Olsson 121-07-1797 Håby | |||
H.-Stina -andersdotter 1802 sv D 41 | H.-Stina -andersdotter 1802 sv D 41 | ||
1 assjö 41 D.:-Gustafvå 206-09-1856 " | 1 assjö 41 D.:-Gustafvå 206-09-1856 " | ||
g _Carleholm 42 uä.St.D.-Anna Cajsa. 123-10-1.851 " | g _Carleholm 42 uä.St.D.-Anna Cajsa. 123-10-1.851 " | ||
XY713-A1-13 B:Myren | XY713-A1-13 B:Myren | ||
1E17-545242 M.-Christian Phersson 122-04-1804 Oyille//5 | 1E17-545242 M.-Christian Phersson 122-04-1804 Oyille//5 | ||
_ • - • Ovisst 46 H.-Anna Maja Kjelletoro 111-05-1805 " | _ • - • Ovisst 46 H.-Anna Maja Kjelletoro 111-05-1805 " | ||
F.Qvill. 47 T.Svarteborg 49 S.-'ron 105-02-1830 " | F.Qvill. 47 T.Svarteborg 49 S.-'ron 105-02-1830 " | ||
51-11-47 D.-Patronella 125-09-1832 " | 51-11-47 D.-Patronella 125-09-1832 " | ||
:ioo 49 D.-Anna Lovisa 114-02-1835 " | :ioo 49 D.-Anna Lovisa 114-02-1835 " | ||
D:-Agneta 108-02-1.839 IT | D:-Agneta 108-02-1.839 IT | ||
D.-Johanna Elisabeth f -08-1841 " | D.-Johanna Elisabeth f -08-1841 " | ||
P.Moo -=0 T.5kee.24-10-51 D.-Anna Lovisa . 214-02-1835 " | P.Moo -=0 T.5kee.24-10-51 D.-Anna Lovisa . 214-02-1835 " | ||
5.-Lars . 203-02-1830 " | 5.-Lars . 203-02-1830 " | ||
Sida 205 | |||
HåVeröd 5 | HåVeröd 5 | ||
XY723-A1-13 | XY723-A1-13 | ||
Rad 266: | Rad 238: | ||
D.-Petronella -• 206-02-1846 | D.-Petronella -• 206-02-1846 | ||
Fr.Qville 44 T;Fredrikshall 46 Pig.Anna maria-Danielsdotter .T05-12-1825- | Fr.Qville 44 T;Fredrikshall 46 Pig.Anna maria-Danielsdotter .T05-12-1825- | ||
x Dränås Lap Äg:christian fiansson åveröd | x Dränås Lap Äg:christian fiansson åveröd | ||
-B,M;--2etter Pettersson . -201-j-11-1794MoD1H.26-3- | -B,M;--2etter Pettersson . -201-j-11-1794MoD1H.26-3- | ||
Rad 275: | Rad 246: | ||
" uremjält 51 S:-Josef • 21903-1835 " | " uremjält 51 S:-Josef • 21903-1835 " | ||
S.-.1%manuel 223-07-1833 " | S.-.1%manuel 223-07-1833 " | ||
xEg.Gabrieb på Nytorp u.Kåveröd | xEg.Gabrieb på Nytorp u.Kåveröd | ||
°isson 221-07-1897 Håby | °isson 221-07-1897 Håby | ||
Inh.-e'nkl. etter | Inh.-e'nkl. etter | ||
KY725;-A1-14 B;Btannås• Kasen | KY725;-A1-14 B;Btannås• Kasen | ||
1.'54-616259 MOd.Enk.4nna Britta Christoffersdotter 22-12-1501sv | 1.'54-616259 MOd.Enk.4nna Britta Christoffersdotter 22-12-1501sv | ||
B.Ungk.Johannes 'ettersson 219-06-1829sv | B.Ungk.Johannes 'ettersson 219-06-1829sv | ||
ill Hökärr 5? B. " Emanuel ." 223-07-1843" | ill Hökärr 5? B. " Emanuel ." 223-07-1843" | ||
:7J.Fähn 60 Systr.Christina Pettersdotter 222-09-1826" | :7J.Fähn 60 Systr.Christina Pettersdotter 222-09-1826" | ||
2.H8U2 58 T.Fiskebo 52 Brod.Emanuel Jettersson 223-07-1843" | 2.H8U2 58 T.Fiskebo 52 Brod.Emanuel Jettersson 223-07-1843" | ||
• | • | ||
FraFähn 58 åter 59 - Christina ett-ersdotter 222-09-1826" | FraFähn 58 åter 59 - Christina ett-ersdotter 222-09-1826" | ||
• FörPant.Moen D50-9-59 | • FörPant.Moen D50-9-59 | ||
vist 41 T.L.-Anders Johansson 212-09-1803 ossene | vist 41 T.L.-Anders Johansson 212-09-1803 ossene | ||
Rad 296: | Rad 263: | ||
• S.-Lars Johan £09-12-1539 | • S.-Lars Johan £09-12-1539 | ||
" | " | ||
F.ss-:-.27 T.Skåneröd 57 S.-Garl. August 209-10-1340 | F.ss-:-.27 T.Skåneröd 57 S.-Garl. August 209-10-1340 | ||
F.Id r 113 49 T.Ram-D.-Char15tta rnderädotter • £31-12-1828 Berfandal | F.Id r 113 49 T.Ram-D.-Char15tta rnderädotter • £31-12-1828 Berfandal | ||
.er=" 46 uä.3.-Carl Ludvig Johansson 224-04-1257 | .er=" 46 uä.3.-Carl Ludvig Johansson 224-04-1257 | ||
Rad 302: | Rad 269: | ||
It | It | ||
Till i•edrikshall 54 5.-Johan Richard 215-12-1631 | Till i•edrikshall 54 5.-Johan Richard 215-12-1631 | ||
T.Gylteröd nr.29 v.Dullarens Comp | T.Gylteröd nr.29 v.Dullarens Comp | ||
SoId.M.-Johannes Hansson marnesk 214-09-1812sv | SoId.M.-Johannes Hansson marnesk 214-09-1812sv | ||
Rad 316: | Rad 282: | ||
S.-Johan Hilmar f25-07-1854" | S.-Johan Hilmar f25-07-1854" | ||
Yr.pag 178-46 Pig.Anna Maria 01ausdotter 225-11-1830" | Yr.pag 178-46 Pig.Anna Maria 01ausdotter 225-11-1830" | ||
.02:26L.fl1-16 T.Gylteröd nr 29 y.Dullarens Comp. | .02:26L.fl1-16 T.Gylteröd nr 29 y.Dullarens Comp. | ||
-.51,1-68S315 Sold.M.-Olaus Hansson Harnesk 211-09-16125v | -.51,1-68S315 Sold.M.-Olaus Hansson Harnesk 211-09-16125v | ||
Rad 324: | Rad 289: | ||
orfet | orfet | ||
_,aVerStr4 nr , | _,aVerStr4 nr , | ||
== Sida 206 == | |||
nåveröd | nåveröd | ||
G0226-A1-16 'T.Gylteröd Ports.f.f.s. | G0226-A1-16 'T.Gylteröd Ports.f.f.s. | ||
1861-685315 D.-Au=stina 106-4-1850s7 | 1861-685315 D.-Au=stina 106-4-1850s7 | ||
Till 27..1erstad 20-10-61 14-41:malls Berns, dina 120-04-1856" | Till 27..1erstad 20-10-61 14-41:malls Berns, dina 120-04-1856" | ||
S.Johan Hilmar 12306-1858" | S.Johan Hilmar 12306-1858" | ||
D.Augustina 106-04-1850" | D.Augustina 106-04-1850" | ||
Fr.Haverstad 27-10-62 D.-Eva 11409.L.1838Naverstad | Fr.Haverstad 27-10-62 D.-Eva 11409.L.1838Naverstad | ||
-Fr.Tanum 19-12-62 D;LAugustina 106-041850sv | -Fr.Tanum 19-12-62 D;LAugustina 106-041850sv | ||
-Pr.°Steby 28-9-64 . D.-Anna Justina 123-42-1841 " | -Pr.°Steby 28-9-64 . D.-Anna Justina 123-42-1841 " | ||
Rad 343: | Rad 309: | ||
II 54 Ds-Johanna Elisaketl. 117-08-1841 " | II 54 Ds-Johanna Elisaketl. 117-08-1841 " | ||
Wässjö 56 | Wässjö 56 | ||
,.E:Intaget - • 111-06-18242v | ,.E:Intaget - • 111-06-18242v | ||
1.r.‘4ville 59 -.Johansson 101-03-1825" | 1.r.‘4ville 59 -.Johansson 101-03-1825" | ||
Rad 351: | Rad 316: | ||
D.-Johanna Matdlda | D.-Johanna Matdlda | ||
• | • | ||
00227-A1-18 T,Moen D9-6-73sv | 00227-A1-18 T,Moen D9-6-73sv | ||
1868-75456 Enk.Anna Larsdotter 125-05-1899Eerfendal | 1868-75456 Enk.Anna Larsdotter 125-05-1899Eerfendal | ||
Rad 359: | Rad 323: | ||
D.-Emma flndersdotter 118-07-1862» | D.-Emma flndersdotter 118-07-1862» | ||
S.-Johan-Fetter Andersson 119-05.-1865" | S.-Johan-Fetter Andersson 119-05.-1865" | ||
B.intagan. | B.intagan. | ||
Metikohan htter 'ndersson 102-1-181 lev | Metikohan htter 'ndersson 102-1-181 lev | ||
Rad 375: | Rad 337: | ||
mcid.Enk.Anna pritta'9hristoffersdotter12-12-1801sv | mcid.Enk.Anna pritta'9hristoffersdotter12-12-1801sv | ||
D.-Christina Pettersdotter 122-9-1826sv | D.-Christina Pettersdotter 122-9-1826sv | ||
T.Gylteröd nr.29 v:Eullarens Comp | T.Gylteröd nr.29 v:Eullarens Comp | ||
Säld:M.-Olaus -con Harnesk 114-C9-1912sv | Säld:M.-Olaus -con Harnesk 114-C9-1912sv | ||
Rad 382: | Rad 343: | ||
D.-Amalia Bernadina 120-04-1856" | D.-Amalia Bernadina 120-04-1856" | ||
S.-Johan Hilmar 123-06-1855" | S.-Johan Hilmar 123-06-1855" | ||
== Sida 207 == | |||
e | e | ||
Hkveröd 7 | Hkveröd 7 | ||
G0227-A1-18 .Holmberg | G0227-A1-18 .Holmberg | ||
1868-753456 T.Gylteröd nu 29 vaBullarens Comp | 1868-753456 T.Gylteröd nu 29 vaBullarens Comp | ||
Tr.Unverstad 20-4-71 Sold.M.-Carl Anton Johannisson -*r-464-03-1849 | Tr.Unverstad 20-4-71 Sold.M.-Carl Anton Johannisson -*r-464-03-1849 | ||
H.-Inger Johaanisdoter Axberg 129-05-1836 | H.-Inger Johaanisdoter Axberg 129-05-1836 | ||
H.nä.D.-Maria If £08-05-1860 | H.nä.D.-Maria If £08-05-1860 | ||
Rad 394: | Rad 355: | ||
S.-Erans Oscar 220-12-1873 | S.-Erans Oscar 220-12-1873 | ||
Fr.4.54-9-10-73 Dn.johan Edvard Nilsson 110-12-1649 | Fr.4.54-9-10-73 Dn.johan Edvard Nilsson 110-12-1649 | ||
G0228-A1-21 | |||
G0228-A1-21 | 188.5-895217 Liken | ||
188.5-895217 Liken | |||
33:M.-Carl Hansson 103-06-1831 sv | 33:M.-Carl Hansson 103-06-1831 sv | ||
14-Eetronella Olausdotter 125-05-1831" | 14-Eetronella Olausdotter 125-05-1831" | ||
Rad 402: | Rad 362: | ||
D.-Hilma idatilda 107-10-1871" | D.-Hilma idatilda 107-10-1871" | ||
D.-Augusta 117-02-1861" | D.-Augusta 117-02-1861" | ||
B.toen | B.toen | ||
Sara Charlotta Andersdotter £31-12-1828 Berfenial | Sara Charlotta Andersdotter £31-12-1828 Berfenial | ||
uä.D.-Emma f18-07-1862 sv | uä.D.-Emma f18-07-1862 sv | ||
uä.S.-Jphan getter Andersson • £19,-12-1861" | uä.S.-Jphan getter Andersson • £19,-12-1861" | ||
G0229-A1-23 | G0229-A1-23 | ||
1890-965225 T.Gylteröd nr.29 v.Bullarens Comp. | 1890-965225 T.Gylteröd nr.29 v.Bullarens Comp. | ||
Rad 425: | Rad 381: | ||
• | • | ||
Avs.bold.'nk1.01aus :lansson Harnesk 114-9- | Avs.bold.'nk1.01aus :lansson Harnesk 114-9- | ||
D.14oen | D.14oen | ||
Tj.Sara Charlotta Andersdotter 231-12-1828 Oerfends1 | Tj.Sara Charlotta Andersdotter 231-12-1828 Oerfends1 | ||
== Sida 208 == | |||
_z | _z | ||
A1-4-1810-14-S-153. 1. | A1-4-1810-14-S-153. 1. | ||
Rad 443: | Rad 397: | ||
" Olinakndersdotter 115-08-1791 | " Olinakndersdotter 115-08-1791 | ||
D.-Anna Maja 129-12-1813 | D.-Anna Maja 129-12-1813 | ||
A1-5-1812-15-S-156 Hill ebo | A1-5-1812-15-S-156 Hill ebo | ||
Smeden Åbo M.-Pher Gabrielsson 113-08-1766 | Smeden Åbo M.-Pher Gabrielsson 113-08-1766 | ||
Rad 453: | Rad 406: | ||
Skräddare Inh.AVs.Sold Johan Wall 118-09-1785 | Skräddare Inh.AVs.Sold Johan Wall 118-09-1785 | ||
Pig.Maja Johansdotter 129-03-1796 | Pig.Maja Johansdotter 129-03-1796 | ||
-.\A1-8-1815-20-S-182 Hillebö | |||
Fr.Nafverstad m.b.1818 Åbo M.-Per Gabtielsson 113-08-1766 | |||
H.-Sigrid Jånsdotter 109-05-1773 | H.-Sigrid Jånsdotter 109-05-1773 | ||
S.-Jonas 126-03-1794 | S.-Jonas 126-03-1794 | ||
Rad 464: | Rad 416: | ||
Gläborg Piå.Maja Johansdotter 127-03-1796 | Gläborg Piå.Maja Johansdotter 127-03-1796 | ||
På Rom 19 " Catrina Mattiasdotter £13-12-1793 | På Rom 19 " Catrina Mattiasdotter £13-12-1793 | ||
Ai-7-1818-22-3-184 Hill ebo | Ai-7-1818-22-3-184 Hill ebo | ||
ÅlD031.-Pher Gabrielsson 113-06-1766 D.26 | ÅlD031.-Pher Gabrielsson 113-06-1766 D.26 | ||
Rad 474: | Rad 425: | ||
" Håfveröd 23 Dr. Fredrik Hansson 102-04-1805 | " Håfveröd 23 Dr. Fredrik Hansson 102-04-1805 | ||
Fr.Krokstad Dr. Joh. -Olsson 112-02-1805 | Fr.Krokstad Dr. Joh. -Olsson 112-02-1805 | ||
41-9-1826-30-S-225 Hillebo | 41-9-1826-30-S-225 Hillebo | ||
28-8-1831 Till Tanum 30 Jonas hers son 1793 | 28-8-1831 Till Tanum 30 Jonas hers son 1793 | ||
Rad 481: | Rad 431: | ||
D.-Maria 106- -1819 | D.-Maria 106- -1819 | ||
S.-Johan Petter 103-06-1878 | S.-Johan Petter 103-06-1878 | ||
Fr.Qville 24-11-1830 Åbo Gustaf lianson, 112-06-1803 | Fr.Qville 24-11-1830 Åbo Gustaf lianson, 112-06-1803 | ||
H.-Stina Eriksdotter 121-08-1809 | H.-Stina Eriksdotter 121-08-1809 | ||
Rad 488: | Rad 437: | ||
Mod Enk.Sidrid Johansdotter £09-05-1773 Bro | Mod Enk.Sidrid Johansdotter £09-05-1773 Bro | ||
S.-011e Phersson | S.-011e Phersson | ||
A1-10-1830-33-S-151 Hillebo | A1-10-1830-33-S-151 Hillebo | ||
1/4 Mt.Gustaf Berntsson 112-07-1803 sv | 1/4 Mt.Gustaf Berntsson 112-07-1803 sv | ||
Rad 494: | Rad 442: | ||
S.-Hans 116-07-1832 Sy | S.-Hans 116-07-1832 Sy | ||
Forts.n.s. | Forts.n.s. | ||
== Sida 209 == | |||
2' c 9 | 2' c 9 | ||
2. A1-10-1830-33-S-151 | 2. A1-10-1830-33-S-151 | ||
Forts. 1.1.5. Hillebo | Forts. 1.1.5. Hillebo | ||
Till Nafverstad 32 Enk.Sigrid Johansdotter 109-05-1773 Bro | Till Nafverstad 32 Enk.Sigrid Johansdotter 109-05-1773 Bro | ||
Rad 502: | Rad 451: | ||
L.Dingevall 33 Tj.gossen Johannes Carlsson 105-12-1818 sv | L.Dingevall 33 Tj.gossen Johannes Carlsson 105-12-1818 sv | ||
Hede 32-Moo 33 Pig.Johanna Lisa Johansdotter 103-01-1817 Moo | Hede 32-Moo 33 Pig.Johanna Lisa Johansdotter 103-01-1817 Moo | ||
A1-11-1833-41-5-200 Hillebo | A1-11-1833-41-5-200 Hillebo | ||
7/32 Eg.Gustaf Hansson 112-06-1805 sv | 7/32 Eg.Gustaf Hansson 112-06-1805 sv | ||
Rad 512: | Rad 460: | ||
Dr. Carl Martin_Tengberg 103-03-1817 sv | Dr. Carl Martin_Tengberg 103-03-1817 sv | ||
Suttene 37-Infra 38 Dr.Petter °1sson 107-11-1808 Tossene | Suttene 37-Infra 38 Dr.Petter °1sson 107-11-1808 Tossene | ||
11/32 Akrd.Eg.lingk.Johanes Olson 125-09-1816 Moo | 11/32 Akrd.Eg.lingk.Johanes Olson 125-09-1816 Moo | ||
Eg.Gustaf Hansson-Hillebo | Eg.Gustaf Hansson-Hillebo | ||
A1-12-1841-47-5-192 Hillebo | A1-12-1841-47-5-192 Hillebo | ||
7/32 Eg.M.-Gustaf Berntsson 112-01-1803 sv | 7/32 Eg.M.-Gustaf Berntsson 112-01-1803 sv | ||
Rad 524: | Rad 470: | ||
D.-Eva Lovisa 109-05-1841 It | D.-Eva Lovisa 109-05-1841 It | ||
Fr.Toröd 41-usteröd 46 Enkl.Rasmus Mattiasson 113-11-1763 II | Fr.Toröd 41-usteröd 46 Enkl.Rasmus Mattiasson 113-11-1763 II | ||
