Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 181-200"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 75: | Rad 75: | ||
D.-Hulda Matilda 150-12-1873"D22-1- | D.-Hulda Matilda 150-12-1873"D22-1- | ||
Inh.Pig.Inger Helena Lårsdotter 106-04-18352rifle | Inh.Pig.Inger Helena Lårsdotter 106-04-18352rifle | ||
•T.Rörmyrshagen | •T.Rörmyrshagen | ||
T.B.M.-Alexsander Nilsson 127-04-1818 Bottna | T.B.M.-Alexsander Nilsson 127-04-1818 Bottna | ||
H.cNiliana RasMusdotter 124-11-1818 Moc | H.cNiliana RasMusdotter 124-11-1818 Moc | ||
- Till Hillebo 25-9_67 .1).Bmitta ')tina 212-12-1354sv | - Till Hillebo 25-9_67 .1).Bmitta ')tina 212-12-1354sv | ||
- 113-12-1850" | - 113-12-1850" | ||
Pig.Olenå Rasmusdatter 223-0471824 | Pig.Olenå Rasmusdatter 223-0471824 | ||
Rad 91: | Rad 90: | ||
Fr,444-1712-71 S.-Carl Johan 114-04-1875rv | Fr,444-1712-71 S.-Carl Johan 114-04-1875rv | ||
Larsson 101-0t-1798"5 - 0 | Larsson 101-0t-1798"5 - 0 | ||
T.Södra Trånfoten_, | T.Södra Trånfoten_, | ||
TM.-Anders Nilsson 122-01-1826sv | TM.-Anders Nilsson 122-01-1826sv | ||
Rad 100: | Rad 98: | ||
D.-Hilma 110-11-1855 | D.-Hilma 110-11-1855 | ||
24-Anna Britta 103-05-1850 | 24-Anna Britta 103-05-1850 | ||
S-rdan. 449 B,Sko;-en | S-rdan. 449 B,Sko;-en | ||
Enkl.Sven tvicsson 2e2-09-1796 Se:* | Enkl.Sven tvicsson 2e2-09-1796 Se:* | ||
Big.Olena Rasmus.dotter 223-04-1824 moo | Big.Olena Rasmus.dotter 223-04-1824 moo | ||
T,Sär Holmarna | T,Sär Holmarna | ||
- - 11,14.-Niklas Andersbn f04-01-1645sv | - - 11,14.-Niklas Andersbn f04-01-1645sv | ||
Rad 137: | Rad 133: | ||
D.-Justina 128-04-1871" | D.-Justina 128-04-1871" | ||
S. ax 114-04-1873" | S. ax 114-04-1873" | ||
Sidan 448 T.Näfverhagen | Sidan 448 T.Näfverhagen | ||
T.H.-Hans Andreas son 125-10-1825 OxillP | T.H.-Hans Andreas son 125-10-1825 OxillP | ||
Rad 147: | Rad 142: | ||
D.-Matilda 109..071864 | D.-Matilda 109..071864 | ||
; D.-Alma 114-11-1846 | ; D.-Alma 114-11-1846 | ||
fl D:-Josefina 124-08-1869 "D25-5-72 | fl D:-Josefina 124-08-1869 "D25-5-72 | ||
D.-Selina Charlotta 128-01-1672 | D.-Selina Charlotta 128-01-1672 | ||
5.-Mauritz 126-09-1977 " | 5.-Mauritz 126-09-1977 " | ||
I/ | I/ | ||
D.-Takla 2redmanda. 106-09-1890 | D.-Takla 2redmanda. 106-09-1890 | ||
fl D:-Hulda'Wiktoria 120L09-1882 | fl D:-Hulda'Wiktoria 120L09-1882 | ||
F. nnkl.Hils Larsson 101-01-17973vD3-4-76 | F. nnkl.Hils Larsson 101-01-17973vD3-4-76 | ||
T.Ttanfoten | T.Ttanfoten | ||
1,M.-Johannes ndreasson 125-04-1854i1le | 1,M.-Johannes ndreasson 125-04-1854i1le | ||
Rad 160: | Rad 154: | ||
S.-Frans Oscar 121-12-1366 sv | S.-Frans Oscar 121-12-1366 sv | ||
D.,Abela WilheiMmina 120-09-1971" | D.,Abela WilheiMmina 120-09-1971" | ||
St,D:-Augusta rredrika Sackariasdotterf50-9-1859sv; | St,D:-Augusta rredrika Sackariasdotterf50-9-1859sv; | ||
St.D.-Anna Stina Z4ckariasdotter f09-12-1861sv | St.D.-Anna Stina Z4ckariasdotter f09-12-1861sv | ||
H.-uä.D.-Hilma tlbertina 122-09-1866" | H.-uä.D.-Hilma tlbertina 122-09-1866" | ||
T.M.-Johannes Zackagiasson 106-0171841Zville | T.M.-Johannes Zackagiasson 106-0171841Zville | ||
H.-Maria Charlotta Sundbera- 105-11-1827sil | H.-Maria Charlotta Sundbera- 105-11-1827sil | ||
Rad 178: | Rad 170: | ||
H.-Britta Christiansdotter 101-07-1851Qville | H.-Britta Christiansdotter 101-07-1851Qville | ||
D.-Clara Matilda_ 121-09-18795v | D.-Clara Matilda_ 121-09-18795v | ||
T;11.-Olof Martin Anderson 122-0.171802y | T;11.-Olof Martin Anderson 122-0.171802y | ||
11:-Carolina Johansdott er 102-01-1840" | 11:-Carolina Johansdott er 102-01-1840" | ||
Rad 199: | Rad 190: | ||
S.-Carl Gustaf • 107-09-1975 " | S.-Carl Gustaf • 107-09-1975 " | ||
_ | _ | ||
,Oförändrat A-1-18 S 450 T.Hörmyrhagen | ,Oförändrat A-1-18 S 450 T.Hörmyrhagen | ||
T;Häfverhagen | T;Häfverhagen | ||
T.Johan Fredrik Cris'yiansson 107-04L1832sv | T.Johan Fredrik Cris'yiansson 107-04L1832sv | ||
Rad 211: | Rad 201: | ||
D.-Julia 109-10-1875 ' | D.-Julia 109-10-1875 ' | ||
5.-Gustaf =dolt' 116-08-1878 "D.1-' | 5.-Gustaf =dolt' 116-08-1878 "D.1-' | ||
T;Hans Gustafsson 14-03-18341sv | T;Hans Gustafsson 14-03-18341sv | ||
H.-Augusta Charlotta Paulsdotter 105-08-1537 Tan= | H.-Augusta Charlotta Paulsdotter 105-08-1537 Tan= | ||
Rad 219: | Rad 208: | ||
D.-Alfhild Laurina, 102-10-1874" | D.-Alfhild Laurina, 102-10-1874" | ||
D.-Hanna Paulina 117-07-1877" | D.-Hanna Paulina 117-07-1877" | ||
T.Skogen = Tranfoten | T.Skogen = Tranfoten | ||
Enkl.Sven Eriksson t02-n9r1796VD26-12-76 | Enkl.Sven Eriksson t02-n9r1796VD26-12-76 | ||
Rad 226: | Rad 214: | ||
St.S.-.0Scar Leonard Carlsson 116-10-1872 Hlby | St.S.-.0Scar Leonard Carlsson 116-10-1872 Hlby | ||
5.-lierMan- ". " f24-04-1878„sv | 5.-lierMan- ". " f24-04-1878„sv | ||
T.Skogen _ | T.Skogen _ | ||
T.Carl =ron Andersson 102-01-1817 Qville | T.Carl =ron Andersson 102-01-1817 Qville | ||
Rad 233: | Rad 220: | ||
D.-Matilda Charlotta 110-0i-18825v • | D.-Matilda Charlotta 110-0i-18825v • | ||
S.-Carl 'Lifted f14-03-16e4s7 | S.-Carl 'Lifted f14-03-16e4s7 | ||
T;Holmarna | T;Holmarna | ||
T.M.-Carl .Johan °1o1sson 127-07-1835 -derfendal | T.M.-Carl .Johan °1o1sson 127-07-1835 -derfendal | ||
H.JUstina Larsdotter 104-06-1828 LvtlIe | H.JUstina Larsdotter 104-06-1828 LvtlIe | ||
St.D.-Britta Christiansdotter 101-07-1851 " | St.D.-Britta Christiansdotter 101-07-1851 " | ||
T.Skårisen | T.Skårisen | ||
T.M.--Andreas 'Andersson 104-10-1822 Foss, | T.M.--Andreas 'Andersson 104-10-1822 Foss, | ||
Rad 251: | Rad 236: | ||
3 -7 | 3 -7 | ||
Wästersäter | Wästersäter | ||
00227-A1-20 | 00227-A1-20 | ||
1976-945470 T.Södro tranfoten = Holmarna | 1976-945470 T.Södro tranfoten = Holmarna | ||
T:14.-Olof Larsson • 130-09-1858sv | T:14.-Olof Larsson • 130-09-1858sv | ||
H.-Josefina Andreasdotter 119-09-1840Qville | H.-Josefina Andreasdotter 119-09-1840Qville | ||
Rad 264: | Rad 249: | ||
Sr!.-Otto Wilhelm 101-09-1980"D20-1-25 | Sr!.-Otto Wilhelm 101-09-1980"D20-1-25 | ||
S.-Nestor' 118-09-1883" | S.-Nestor' 118-09-1883" | ||
T.Dahlen. | T.Dahlen. | ||
T:Carl ohan Olsson 127:07-1835 Berfenda. | T:Carl ohan Olsson 127:07-1835 Berfenda. | ||
H.-Justina l'arsdotter 104-06-1928 Qville | H.-Justina l'arsdotter 104-06-1928 Qville | ||
T:-.11Olmarna | T:-.11Olmarna | ||
T.M.-Gustaf tdolf 2ettersson 106-05-1848 SkredsviT | T.M.-Gustaf tdolf 2ettersson 106-05-1848 SkredsviT | ||
Rad 275: | Rad 258: | ||
'D.-Augusta Emelia, 130,12-1883 " | 'D.-Augusta Emelia, 130,12-1883 " | ||
S.-Herman Theodor 124-07:1881 " | S.-Herman Theodor 124-07:1881 " | ||
T.Närverhaen | T.Närverhaen | ||
M.-T:20110 Svensson '124,01-1925 :::oo | M.-T:20110 Svensson '124,01-1925 :::oo | ||
Rad 282: | Rad 264: | ||
3.-9ven nton 113-04-1551 " | 3.-9ven nton 113-04-1551 " | ||
D.-Julia 127-07-1964 " | D.-Julia 127-07-1964 " | ||
D.-Bilma 106-06-1969 " | D.-Bilma 106-06-1969 " | ||
Sjöm.Carl Ait5t ne strUm 109-05-1945 | Sjöm.Carl Ait5t ne strUm 109-05-1945 | ||
H.-Austa :atilda ollesdotter 115-01-1857 :•:oo | H.-Austa :atilda ollesdotter 115-01-1857 :•:oo | ||
Rad 289: | Rad 270: | ||
Oscar Leonard Carlsson 115-10-1872 | Oscar Leonard Carlsson 115-10-1872 | ||
S.-Johan -±lbert 109-12-1889 sv | S.-Johan -±lbert 109-12-1889 sv | ||
Hälftenbrukare Christian Gödesson | Hälftenbrukare Christian Gödesson | ||
H.-Josefina Jonasdote-r 111-03-1843 | H.-Josefina Jonasdote-r 111-03-1843 | ||
Rad 302: | Rad 282: | ||
f11-12-1975 I! | f11-12-1975 I! | ||
uä.D.-Augusta 2atilda | uä.D.-Augusta 2atilda | ||
B. Nytorn | B. Nytorn | ||
P.M.-Alexs9n2r 127-04-1PIR Bottr7; | P.M.-Alexs9n2r 127-04-1PIR Bottr7; | ||
Rad 313: | Rad 292: | ||
G0227-A1-20 | G0227-A1-20 | ||
1876-548474 T.Tranö | 1876-548474 T.Tranö | ||
inehavaro | inehavaro r:.:sell Sofia Stretonborg -I- L anar | ||
• | • | ||
Statk.°1aus Larsson 111-01-1519 -co | Statk.°1aus Larsson 111-01-1519 -co | ||
Rad 322: | Rad 301: | ||
D:j-Justina 116-10-1864 | D:j-Justina 116-10-1864 | ||
D.-Hilma 118-08-1876 Bro | D.-Hilma 118-08-1876 Bro | ||
A-1-18 S 451 D.-Thilda 124-09-1870 " D4-2-73 | A-1-18 S 451 D.-Thilda 124-09-1870 " D4-2-73 | ||
T.Johannes klackariasson 105-01-1546 Qville • | T.Johannes klackariasson 105-01-1546 Qville • | ||
H.-Mar-I.a Charlotta Sundberg £03-04-182 sv | H.-Mar-I.a Charlotta Sundberg £03-04-182 sv | ||
D.-Hanna Llatilda 105-01-156 | D.-Hanna Llatilda 105-01-156 | ||
5.-Gustaf Leonard 1107.09-1870 I I | 5.-Gustaf Leonard 1107.09-1870 I I | ||
T.Edvard tjohannisson 115-11-1856 sv | T.Edvard tjohannisson 115-11-1856 sv | ||
Hälgtenbrukaren Olof Au.tikiasson 123-01-1845 s:7 | Hälgtenbrukaren Olof Au.tikiasson 123-01-1845 s:7 | ||
H.-Emoliayustina Carlsdotter 125-10-1551"u | H.-Emoliayustina Carlsdotter 125-10-1551"u | ||
Rad 337: | Rad 312: | ||
S.-Gustarsiurlol± 117-11-1820"D 22-11-82 | S.-Gustarsiurlol± 117-11-1820"D 22-11-82 | ||
Fj.Carl Johansson 108-10-1826" | Fj.Carl Johansson 108-10-1826" | ||
T.Rörmyrshagen | T.Rörmyrshagen | ||
T.Andreas Niklasson | T.Andreas Niklasson | ||
Rad 344: | Rad 318: | ||
D.-Baulina 102-04-1879" | D.-Baulina 102-04-1879" | ||
S.-Carl Oscar 102-01-1882" | S.-Carl Oscar 102-01-1882" | ||
Undantaget Tronö | Undantaget Tronö | ||
Too:Lr Strofen.112-12-1527 | Too:Lr Strofen.112-12-1527 | ||
Rad 353: | Rad 326: | ||
Dr.usear Johnson £01-02-1872" | Dr.usear Johnson £01-02-1872" | ||
r.r.r1 johnsson 108-10-1826" | r.r.r1 johnsson 108-10-1826" | ||
T.Ntsikten nr 55 | T.Ntsikten nr 55 | ||
Sold..:1,-Herrtan Adriansson—Blorin 110-26-1864sv | Sold..:1,-Herrtan Adriansson—Blorin 110-26-1864sv | ||
Rad 360: | Rad 332: | ||
- 1855-89 T.Bdvard johannisson. | - 1855-89 T.Bdvard johannisson. | ||
£13-11-1856" | £13-11-1856" | ||
T.Hörmyrshagen | T.Hörmyrshagen | ||
T.Johann.fle 2;:tekariessja- | T.Johann.fle 2;:tekariessja- | ||
Rad 382: | Rad 353: | ||
D.-Josefina 103-11-1669 It | D.-Josefina 103-11-1669 It | ||
D.-Julia 109-10-1875 " | D.-Julia 109-10-1875 " | ||
T,Skögen | T,Skögen | ||
T.M.-Carl i'ron Andersson 102-01-18470,ville | T.M.-Carl i'ron Andersson 102-01-18470,ville | ||
Rad 397: | Rad 367: | ||
S.-Cavl I'dvard /12-04-1854" | S.-Cavl I'dvard /12-04-1854" | ||
D.-Augusta Matilda 115-01-1857" | D.-Augusta Matilda 115-01-1857" | ||
G0230-A1-24 • T.Dalen | G0230-A1-24 • T.Dalen | ||
1690-965574 T.M...-Carl Johan Olsson 127-07-4835 Derfenda | 1690-965574 T.M...-Carl Johan Olsson 127-07-4835 Derfenda | ||
Rad 404: | Rad 373: | ||
it Annå Beata 'ndersdotter 107-04-1846 "sv | it Annå Beata 'ndersdotter 107-04-1846 "sv | ||
S,-Johan Theodor 126-01-1888" | S,-Johan Theodor 126-01-1888" | ||
T.Hölmarna | T.Hölmarna | ||
T.M.-Olof Christiansson. f27-02-1843 T9LUM | T.M.-Olof Christiansson. f27-02-1843 T9LUM | ||
Rad 411: | Rad 378: | ||
D.-Augusta Carolina 104-01-18705V | D.-Augusta Carolina 104-01-18705V | ||
D.7'malia Bernadina 120-04-1872" | D.7'malia Bernadina 120-04-1872" | ||
Th S.-Carl Alfred 107-19-176" | Th S.-Carl Alfred 107-19-176" | ||
D.-Olga Charlotta 104-09-1883" | D.-Olga Charlotta 104-09-1883" | ||
S,-Gustaf Rudolf 109-03-1886" | S,-Gustaf Rudolf 109-03-1886" | ||
Rad 418: | Rad 385: | ||
S.-Johan Gottfrid 109-08-1891" | S.-Johan Gottfrid 109-08-1891" | ||
uä.D.-Klara Matilda 113-06-1893" | uä.D.-Klara Matilda 113-06-1893" | ||
B. Nytorp | B. Nytorp | ||
Enk,Niliana_Rasmusdotter 124-11-1818 Moo | Enk,Niliana_Rasmusdotter 124-11-1818 Moo | ||
Rad 434: | Rad 400: | ||
H.-Emma Catarina Andersdotter 125-11-1265 Ffl | H.-Emma Catarina Andersdotter 125-11-1265 Ffl | ||
==Sida 188== | ==Sida 188== | ||
Västersäter | |||
GOT7n_Al_7/4.1 | GOT7n_Al_7/4.1 | ||
1890-5.- T.R6rmyrshagen | 1890-5.- T.R6rmyrshagen | ||
T.M.-Andreas Niksasson 216-10-184707471e | T.M.-Andreas Niksasson 216-10-184707471e | ||
"ria Augusta ndreasdotter 201-02-1848sv | "ria Augusta ndreasdotter 201-02-1848sv | ||
Rad 444: | Rad 410: | ||
D.Hanna 228-09-1885"D2-4-90 | D.Hanna 228-09-1885"D2-4-90 | ||
S.-Johan heocior 212-12-1887" | S.-Johan heocior 212-12-1887" | ||
T;Skånssen • -, | T;Skånssen • -, | ||
T.H.-Hans jac.op Andersson 222-10-1u-S.. .fverstad | T.H.-Hans jac.op Andersson 222-10-1u-S.. .fverstad | ||
Rad 453: | Rad 418: | ||
D,-HuldaWmelia 227-03-1871 ."averstad | D,-HuldaWmelia 227-03-1871 ."averstad | ||
1885-89 D.-AugusSa | 1885-89 D.-AugusSa | ||
f;Skogen 224-01-1825 :00 | f;Skogen 224-01-1825 :00 | ||
P.M.-Tolle Svensson 209-09-1828 | P.M.-Tolle Svensson 209-09-1828 | ||
Rad 459: | Rad 423: | ||
8,-Sven Anton. - - 227-07-1864 | 8,-Sven Anton. - - 227-07-1864 | ||
• D.-Julia: | • D.-Julia: | ||
T.H.-Gustaf Johannesson 213-05-1865 Toftedal | T.H.-Gustaf Johannesson 213-05-1865 Toftedal | ||
H,-Hilma Olausdotter 210-02-1868 | H,-Hilma Olausdotter 210-02-1868 | ||
Rad 480: | Rad 443: | ||
till " It Dr " It 1781 | till " It Dr " It 1781 | ||
Pig. Laurina Nilsdotter 1782 | Pig. Laurina Nilsdotter 1782 | ||
Åbo Hans Olsson 1754 G.87 | Åbo Hans Olsson 1754 G.87 | ||
H.-Anna Britta Jörönsdotter f/3-2-176? | H.-Anna Britta Jörönsdotter f/3-2-176? | ||
Rad 494: | Rad 456: | ||
Fr Pig.Britta Jacobsdotter 1785 | Fr Pig.Britta Jacobsdotter 1785 | ||
" Maria Hansdotter 1774 | " Maria Hansdotter 1774 | ||
Åbo E. Britta 0-1114,,cedotter 1763t | Åbo E. Britta 0-1114,,cedotter 1763t | ||
St.8.-Hans 1790 | St.8.-Hans 1790 | ||
Rad 501: | Rad 462: | ||
D.-Barbro 1799 | D.-Barbro 1799 | ||
Dr. Christian Andersson 1794 | Dr. Christian Andersson 1794 | ||
M.bevis fr.t.Naverdtad Dr.Petter Andersson 1786 | M.bevis fr.t.Naverdtad Dr.Petter Andersson 1786 | ||
Sid 139 Åbo M.-Anders Andersson 1768 | Sid 139 Åbo M.-Anders Andersson 1768 | ||
Fl.Till Suttene H.-Helena Olsdotter 1773 | Fl.Till Suttene H.-Helena Olsdotter 1773 | ||
Rad 510: | Rad 470: | ||
Till Tossene 1806 Dr.Sven Olsson 1779 | Till Tossene 1806 Dr.Sven Olsson 1779 | ||
Dr.Tore Andersson 1782 | Dr.Tore Andersson 1782 | ||
M.-Per Gabrielsson 1764 | M.-Per Gabrielsson 1764 | ||
H.-Sigrid Jonsdotter 1774 | H.-Sigrid Jonsdotter 1774 | ||
Rad 521: | Rad 480: | ||
Mt...Johanna Ericsson (1785) | Mt...Johanna Ericsson (1785) | ||
Fr. Bro Pig.Johanna Darsdotter 1785 | Fr. Bro Pig.Johanna Darsdotter 1785 | ||
A1-4-1810-14-S-151 Håfveröd | A1-4-1810-14-S-151 Håfveröd | ||
Åbo Ungk.Anders Hansson 225-12-1792 | Åbo Ungk.Anders Hansson 225-12-1792 | ||
Rad 530: | Rad 488: | ||
==Sida 190== | ==Sida 190== | ||
) C.; | ) C.; | ||
2. A1-4-1810-14-S-151 | 2. A1-4-1810-14-S-151 | ||
Forts.f.f.s. Håfverörl | Forts.f.f.s. Håfverörl | ||
Till Rom Gossen Bejamin Jonasson f 1795 | Till Rom Gossen Bejamin Jonasson f 1795 | ||
Rad 549: | Rad 507: | ||
,---.\ S.- 110-11-1789 | ,---.\ S.- 110-11-1789 | ||
Pr.Qville m.b. Pig.Anna Britta Andersdotter 1 1789 | Pr.Qville m.b. Pig.Anna Britta Andersdotter 1 1789 | ||
Arrd.John Danielsson f | Arrd.John Danielsson f | ||
H.-Johanna Olsdotter f | H.-Johanna Olsdotter f | ||
D.-Ingebor f | D.-Ingebor f | ||
D.-Anna Greta f | D.-Anna Greta f | ||
Undantaget fr.Stämmen Grannås | Undantaget fr.Stämmen Grannås | ||
M.-Jacob Amundsson f -04-1768 | M.-Jacob Amundsson f -04-1768 | ||
Rad 562: | Rad 518: | ||
S.-Hans £08-09-1811 | S.-Hans £08-09-1811 | ||
130-09-1797 | 130-09-1797 | ||
A1-5-1812-15-5-154 Håfveröd | A1-5-1812-15-5-154 Håfveröd | ||
Åbo Ungk.Anders Hansson 102-03-1792 | Åbo Ungk.Anders Hansson 102-03-1792 | ||
Rad 573: | Rad 528: | ||
" Britta Johansdotter 1 1795 | " Britta Johansdotter 1 1795 | ||
" Maja Olsdotter 112-05-1790 | " Maja Olsdotter 112-05-1790 | ||
Hälftbr.M.-Andreas Andersson 103-05-1784 | Hälftbr.M.-Andreas Andersson 103-05-1784 | ||
H.-Helena Hansdotter 118-12-1789 | H.-Helena Hansdotter 118-12-1789 | ||
Dr.Johannes Hansson 118-12-1795 | Dr.Johannes Hansson 118-12-1795 | ||
Pig.Britta Danielsdotter 118-12-1794 | Pig.Britta Danielsdotter 118-12-1794 | ||
Hälftbr.M.-Hans Christensson 109-08-1786 | Hälftbr.M.-Hans Christensson 109-08-1786 | ||
Till Qville m.b.15 A.-Annieka Olsdotter 106-05-1789 | Till Qville m.b.15 A.-Annieka Olsdotter 106-05-1789 | ||
Rad 584: | Rad 537: | ||
D:rMargret 125-04-1812 | D:rMargret 125-04-1812 | ||
D.-Anna Maja 126-02-1815 | D.-Anna Maja 126-02-1815 | ||
Sid. 155 Dito | Sid. 155 Dito | ||
Avs.Sold.M.-Daniel Redelig 115-02-1752 | Avs.Sold.M.-Daniel Redelig 115-02-1752 | ||
Rad 592: | Rad 544: | ||
D.-Johanna | D.-Johanna | ||
Pig.Anna Britta Andersdotter 123-01-1789 | Pig.Anna Britta Andersdotter 123-01-1789 | ||
==Sida | ==Sida 191a== | ||
/ ) A1-5-1812-15-3-154. | / ) A1-5-1812-15-3-154. | ||
Håfveröd | Håfveröd | ||
Rad 602: | Rad 554: | ||
Dr.Carl Andersson 215-04-1781 | Dr.Carl Andersson 215-04-1781 | ||
Ingeborg Danielsdotter 216-04-1794 | Ingeborg Danielsdotter 216-04-1794 | ||
A1-6-1815-20-S-160 Håfveröd | A1-6-1815-20-S-160 Håfveröd | ||
Dr.Ibo Carl Arvidsson 113-04-1784 | Dr.Ibo Carl Arvidsson 113-04-1784 | ||
Rad 613: | Rad 564: | ||
Dr. Johannes Hansson 118-12-1797 | Dr. Johannes Hansson 118-12-1797 | ||
Till Nafvers tad u.ä.D.-Helena 118-06-1817 | Till Nafvers tad u.ä.D.-Helena 118-06-1817 | ||
Dito | Dito | ||
Hälftbreho Anders Hansson 102-03-1792 | Hälftbreho Anders Hansson 102-03-1792 | ||
Rad 624: | Rad 574: | ||
Gossen Johannes Danielsson 1894 | Gossen Johannes Danielsson 1894 | ||
Dr.Anders Olsson 124-06-1793 | Dr.Anders Olsson 124-06-1793 | ||
Dito | Dito | ||
Hälftbr.M.-Åbo Andreas Andersson 130-03-1784 | Hälftbr.M.-Åbo Andreas Andersson 130-03-1784 | ||
Rad 631: | Rad 580: | ||
Pig.Britta Danielsdotter 118-12-1794 | Pig.Britta Danielsdotter 118-12-1794 | ||
" Christina Jönsdotter 116-10-1804 | " Christina Jönsdotter 116-10-1804 | ||
—1 | —1 | ||
Sid. 161 M.-Hans Christiansson 109-08-1786 | Sid. 161 M.-Hans Christiansson 109-08-1786 | ||
Till Qville 16 £06-05-1789 | Till Qville 16 £06-05-1789 | ||
Rad 638: | Rad 587: | ||
D.-Anna Maja 126-02-1813 | D.-Anna Maja 126-02-1813 | ||
Pig.4inna Svennungsdotter | Pig.4inna Svennungsdotter | ||
A1-7-1818-22-S-165 Håfveröd | A1-7-1818-22-S-165 Håfveröd | ||
Åbo M.-Hans Hansson 102-03-1792 | Åbo M.-Hans Hansson 102-03-1792 | ||
Rad 648: | Rad 596: | ||
Dr.Olof Olsson 219-01-1795 | Dr.Olof Olsson 219-01-1795 | ||
Pig:Anna Maria Månsdotter 1792 | Pig:Anna Maria Månsdotter 1792 | ||
Dito | Dito | ||
Åbo M.-Anders Andersson 230-07-1794 | Åbo M.-Anders Andersson 230-07-1794 | ||
Rad 656: | Rad 603: | ||
Till Bullaren m.b.21 Elin Andersdotter 118-04-1806 | Till Bullaren m.b.21 Elin Andersdotter 118-04-1806 | ||
Pig.Börtha Trullsdotter 221-12-1774 | Pig.Börtha Trullsdotter 221-12-1774 | ||
==Sida | ==Sida 191b== | ||
9 / | 9 / | ||
4. Al-8-1824-26-8,181 | 4. Al-8-1824-26-8,181 | ||
Håfveröd | Håfveröd | ||
ibo r.-Andreas Andersson 230-05-1784 | ibo r.-Andreas Andersson 230-05-1784 | ||
Rad 678: | Rad 624: | ||
D.-Miliana 224-04-1818 | D.-Miliana 224-04-1818 | ||
D.-Oliana 124-04-1824 | D.-Oliana 124-04-1824 | ||
Åbo Christian Hansson 125-03-1806 | Åbo Christian Hansson 125-03-1806 | ||
H.-Inger Hansdotter 1808 | H.-Inger Hansdotter 1808 | ||
Åbo M.-Anders Hansson 202-03-1792 | Åbo M.-Anders Hansson 202-03-1792 | ||
H.-Christina Hansdotter 202-11-1795 | H.-Christina Hansdotter 202-11-1795 | ||
Rad 689: | Rad 633: | ||
Fl.Catrina Danielsdotter 116-03-1810 | Fl.Catrina Danielsdotter 116-03-1810 | ||
Fr.Nafverstad Pig.Barbro Andersdotter 109-06-1806 | Fr.Nafverstad Pig.Barbro Andersdotter 109-06-1806 | ||
A1-9-1826-30-3-229 Håfveröd | A1-9-1826-30-3-229 Håfveröd | ||
Eg.Andreas Andersson 130-05-1754 sir | Eg.Andreas Andersson 130-05-1754 sir | ||
Rad 699: | Rad 642: | ||
Öremjält " Britta Trullsdotter 121-12-1771 II | Öremjält " Britta Trullsdotter 121-12-1771 II | ||
Fr B:su.ihs • " Helena Jonasdotter 128-04-1812 It | Fr B:su.ihs • " Helena Jonasdotter 128-04-1812 It | ||
Dito | Dito | ||
Eg. Christian Hansson 125-11-1806 sv | Eg. Christian Hansson 125-11-1806 sv | ||
Rad 707: | Rad 649: | ||
Dr.Olaus Olsson 120-08-1807 | Dr.Olaus Olsson 120-08-1807 | ||
F1.01ena Olofsdotter 129-03-1816 | F1.01ena Olofsdotter 129-03-1816 | ||
Dito | Dito | ||
Anders Hansson 105-03-1792 SV | Anders Hansson 105-03-1792 SV | ||
Rad 721: | Rad 662: | ||
Håfveröd | Håfveröd | ||
A1-10-1830-33-5-148 | A1-10-1830-33-5-148 | ||
==Sida | ==Sida 192== | ||
9 -4 A1-10-1850-33-s-148. 5. | 9 -4 A1-10-1850-33-s-148. 5. | ||
Håfveröd -- | Håfveröd -- | ||
Rad 729: | Rad 670: | ||
D.-Christina: 106-07-1825 " | D.-Christina: 106-07-1825 " | ||
Pig Bötrta Trulsdotter 121-12-1774 " | Pig Bötrta Trulsdotter 121-12-1774 " | ||
Ibm | Ibm | ||
1/3 Eg.M.-Christian Hansson 125-11-1806 sv | 1/3 Eg.M.-Christian Hansson 125-11-1806 sv | ||
Rad 736: | Rad 676: | ||
S.-Israel 131-05-1833 It | S.-Israel 131-05-1833 It | ||
D.-Hedda 118-01-1829 | D.-Hedda 118-01-1829 | ||
Fr.u.St.Aspång 32 Dr.Anders Eliasson 102-04-1816 II | Fr.u.St.Aspång 32 Dr.Anders Eliasson 102-04-1816 II | ||
Till Låghem 32 F1.01ina Olsdotter 129-03-1816 Tt | Till Låghem 32 F1.01ina Olsdotter 129-03-1816 Tt | ||
Skåneröd-32-T.Wästorsäter 33 Pig. Christina Andersdotter 129-09-1817 Dahl | Skåneröd-32-T.Wästorsäter 33 Pig. Christina Andersdotter 129-09-1817 Dahl | ||
Dr.Niklas J-lhansson 129-08-1814 Tanum | Dr.Niklas J-lhansson 129-08-1814 Tanum | ||
Sid. 149 F.Qville 33 Statdr.M.-Johannes Larsson 103-11-1783 | |||
Sid. 149 F.Qville 33 Statdr.M.-Johannes Larsson 103-11-1783 | |||
Nos 33 H,-Börta Andersdotter f 1787 | Nos 33 H,-Börta Andersdotter f 1787 | ||
S.-Jonas 107-09-1818 | S.-Jonas 107-09-1818 | ||
D.-Christina 125-07-1821 | D.-Christina 125-07-1821 | ||
D.-Beata 108-12-1824 | D.-Beata 108-12-1824 | ||
