Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 141-160"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'S14MH SV HF 5e roten s141-160.pdf Länk till kategorin Kyrkböcker Förteckning över rotar och hemman Kategori:Kyrkböcker') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
==Sida 141== | |||
6.A1-11-1833-41-S-190 | |||
Åhn Skåneröds Gästgivaregård | |||
Dito Åhn 1/3-1/12 | |||
M.-OlausJinsson 126-10-1829 sv | |||
H.-Christina Larsdotter 120-08-1811 Bro | |||
S.-Joseph 124-04-1835 sv | |||
D.-Justina 104-12-1838 sv | |||
D.-Elisabeth 122-12-1833 | |||
D.-Hedda 1 10-0 3-18 37 | |||
Moo.36-Tanum 37 Dr.Nils Svensson | |||
Håveröd_34rNafverstad 35 Dr.Niklas Johansson 129-08-1814 Tanum | |||
Qville 34-Nafverstad 35 Dr.Mattias Andersson 105-01-1815 sv | |||
Skåneröd-Nafvers tad Pig.Anna Maria Johansdotter 116-10-1776 Tanum | |||
Suttene 8c_Skärvhem " Maja Jonsdotter 101-03-1802 | |||
Moo 36_ _ " Helena Olsdotter 113-07-1821 "Sv | |||
St.Aspång 38 Dr.slias Hansson 126-08-1819 sv | |||
Mo 38-Wästersäter 39 Pig.Innicka andersdotter 128-03-1814 | |||
Nafvers tad 33 Enk.Britta Svensdotter 124-12-1765 | |||
ville 39-Öremj ält 40 Pig.Anna Maja Jacöbsdotter f 1821 Vermland | |||
Moo 39-Åter 40 Dr.Anders Jönsson. 101-01-1823 sv | |||
Hede 40 Mod.Enk.Börta SvenSdotter 117-12-1865 It | |||
Dito Ihns Egor | |||
1/6 Eg.M.-Olof Jonsson 118-12-1794 sv | |||
1/24 H.-Britta Olsdotter 108-04-1795 NafveLst | |||
S.-Olaus 115-01-1826 " | |||
S.-Olof 125-11-1829 " | |||
S.-Johannes 108-07-1835 " | |||
D.-Beata 130-01-1832 " | |||
G.m.Elias Andersson Hillebo 33 Pig Helena Olausdotter 117-06-1817 " | |||
Moo 39 | |||
Dito | |||
Åns egor 1/6 Eg.Christian Svensson Hökärr | |||
it Eg.M.-Olaus Larsson Blad 109-12-1792 sv | |||
H.-Helena_Olsdotter 124-06-1790 " | |||
S.-Olof 102-07-1822 TT | |||
S.-AndersLh 120-11-1852 | |||
D.-Carolina f7r-07-1830 TT | |||
D.-Anna Maja 127-10-1825 " D.39 | |||
D.-Anna Stina 128-01-1835 | |||
Förpantningsundantaget Eges Av 0101 Jönsson Skåneröd | |||
Fad.Enkl.AvstSold Lars Gladers 1756 Naversta | |||
D.n | |||
A1-12:1841-47-S- Skåneröds Gästgivaregård | |||
5/16 Eg.E4k1 M.-Anders Olsson 116-03-1791 sv D.43 | |||
Nafverstad 41-Åter 43 H.-Inger Mattias Dotter 121-12-1794 Norige | |||
Hagen u.Skåneröd 184-46 S.-Anders Andersson 115-07-1820-A8v, | |||
Dueskår 197-46 Dr.S.Olof 120-03-1825 sv | |||
St.Aspång 43 S.-Johannes 103-03-1828 " | |||
Hökärr 43 S.-Joseph 122-10-1829 " | |||
Dufveskår 43 S.-David 130-01-1830_" | |||
Aspång 43 S.-8amuel 118-08-1846 " | |||
St.Aspång 44-Håveröd 180-46 Dr.Brod Johannes'Andersson 103-03-1828 | |||
Lilla spång44 Pig.D.-Anns Maja: 114-09-1823 TT | |||
Hökärr 45-Skåneröd 184-46 Nikolina Rasmusdotter 124-11-1818 MOO | |||
1/6-1/24 Anders Olssons Omyndiga Barn | |||
Moo 46 Arrd.Av M.-Carl Andersson 129-01-1815 Qville | |||
H.-Sophi Theodora' 115-03-1819 Tönsberg | |||
D.-Sofia Charlotta 114-92-1842 Naverst | |||
Undantaget Medklåvan D.-Johanna Maria-. 115-06-1847 " | |||
TI II Enk.Karin Olsdotter | |||
==Sida 142== | |||
i“J 7. | |||
Forts.f.f.blad Skånerödsu | |||
.Håveröd 41-Åter 44 D.-Olena Isdotter C-03-1816 sv | |||
u.ä.D.-Johanna 122-02-1842 " | |||
Fj.Goss.Anders FTedriksson 117-01-1n78 " | |||
Håveröd 44-Åter 47 D.-Anna Greta Olsdotter 107-03-1, " | |||
Sid. 163 3/12 Åhns Ägor | |||
M.-Olaus Jonsson 126-10-1809 SV | |||
H.-Christina Larsdotter 120-08-1811 | |||
S.-Josef 124-04-1835 | |||
D.-Elisabet 122-03-1833 | |||
D.-Hedda 110-03-1837 | |||
D.-Justina 104-12-1832 | |||
D.-Eva I | |||
- Till Hede 41 Dr.Anders Jönsson 117-08-1841 | |||
Moo 44-;åter 45 Dr.Q1aus Olofsson 101-01-1823 Moo | |||
Svaleborg 42-Wästersäter 43 Dr.Johannes Andersson 114-10-1825 Nafverstad | |||
bi Jjält.179-46 Dr.Olaus Andersson 128-07-1822 sv | |||
Pig.Maja Dnasdotter 118-'31-1822 | |||
Dufveskår 41-Åter 42 " Anna Lisa Andreasdotter fl | |||
Moo 41•-11åVeröd 42 " &aria Danielsdotter 1821 | |||
1--Trtjä1t 44-åter 45 Agneta Jacobsdotter tt | |||
105-02-1826 | |||
tt II | |||
II 105-12.1823 | |||
f 12-1826 | |||
Undt.Mod.Enk.Börta Svensdotter 117-12-1865 | |||
Dito ihnn | |||
1/8 Eg.M.-91of Jönsson 118-12-1794 | |||
H.-Britta Olsdotter 108-04-1794 | |||
S.-Olaus 113-01-1826 | |||
S.-Olof 125-11-1829 | |||
S.-Johannes 108-07-1835 | |||
D.-Beata 130-01-1832 | |||
1/24-1/96 Eg.Gabriel Andersson på Nytorp u Håveröd. | |||
Dito lhns Ägor | |||
1/1-1/12 Eg.Christian Svensson Hökärr | |||
Maholmen u.Skåneröd 182-46 Arrd.Av 5/24 Andreas Andersson 116-07-1820 sv | |||
fl Niliana Rasmusdotter 124-11-1818 Moo | |||
Undt.Storbråten | |||
Avs.Sold.Brod.M.-Olaus Larson Blad9-12-1792 | |||
H.-Helena Olsdotter 124-06-1790 | |||
fr.Moo 45 S.-0101 102-07-1822 | |||
Till Moo 43 8.-Olof ' 102-07-1822 | |||
S.-Andreas 122-11-1832 | |||
Hökärr 43 D.-Anna Maja 127-10-1825 | |||
D.-Anna Stina 128-01-1835 | |||
Tossene 46 Pig.Elin Nilsdotter 125-06-1812 | |||
A1-13-1847-54-S-229 1/14 Mt.Skåneröd | |||
5/12 Eg.Christian Larsson Hökärr | |||
5/24 Eg.Anders °1ssons Arvingar | |||
Moo 46 1/12 Eg.Carl Andesaaon 129-01-1815 Qville | |||
Till Qville H.-Sophia Theodora Israelsdotter 25-03-1819 Tönnsberg | |||
D.-Sophia Charlotta 114-03-1842 Nafverstad | |||
D.-Joh-anna Mafia 125-06-1845 Sv | |||
D.-Carolina Fredrika 112-10-1848 " | |||
Moo-48.4Tafverstad 49 Pig.Inger Chnistensdotter 116-11-1826 " | |||
Suttene 50-Dueskår 40-Infra 52 Dr.-Olof 4ndersson 120-03-1825 " | |||
tt " Arrd.M.-Gustaf Olsson 128-03-1818 " | |||
It tt Fort.s.n.s. | |||
==Sida 143== | |||
)43 | |||
8. A1-13-1847-54-S-229 | |||
Forts f.f.s. 1.1/4 Mt.Skåneröd | |||
Arrd.M.-Gustag Olsson 128-03-1818 sv | |||
Tosssne 52-Åter 53 H.-Sara Maja dlsdotter f04-07-1832 Tossene | |||
D.-Amalia Justina 122-09-1851 | |||
1/12 Eg.Magnus Andreasson Fr.Moo | |||
Pig.Maria Carolina Hansdotter 1826 Qville | |||
Qville 53 Dr.Johannes Johannesson 1821 sv | |||
•Fiskebo 53 | |||
5/12 Skåneröd _ | |||
Sid.230 M.-Olaus Jönsson | |||
H.-Christina Largdotter 126-10-1809 sv | |||
S.-Josef 120-08-1811 Bro | |||
D.-Elisabeth 124-04-1835 | |||
D.-Hedda 122-08-1833 | |||
D.-Justina 110-03-1837 | |||
D,-Eva 104-1271838 | |||
Dr.Olaus Andersson 117-08-1841 | |||
.Öremjält 41 Pig.Carolina Nyman 118-01-1822 | |||
Bro 47-M.Bäckevall 45 " Anna Cajsa Stinadotter 130-04-1819 | |||
Carleholm 48-Qville 51 " " Maja Olsdotter 123-10-1831 | |||
Hökärr 53 Undt.Enk.Börta Svensdotter 124-1071822 | |||
Pig Julia Augusta Hansdotter 117-12-1765 " D.53 | |||
Th Fr.u.Hogen i Håby 53 114-07-1856 Håby | |||
Skåneröd 231-47 Dito | |||
1/8 Eg.M.-Olof Jönsson 118-12-1794 sv | |||
H.-Britta Olsdotter 108-04-1795 Nafverst | |||
S.-Olaus 113-07-1826 SV | |||
S.-Olof 125-03-1829 | |||
8,-Johannes 108-07-1835 II | |||
D.-Beata 130-01-1832 IT | |||
Skåneröd 230-47 Åbo Ungk.Olaus Olsson Skaneröd 113-06-1826 sv | |||
Skåneröd 5/48.u. | |||
Infra 53 Eg,Ungk.Olof ndersson 120-03-1823 sv | |||
Skåneröd 5/12 | |||
Eg 8hristian Svensson Hökärr | |||
Infra 52 5/48 Eg.Johannes Andersson 103-03-1828 sv | |||
Supra 52-Supra 53 Brod 0101 Andersson 120-03-1833 " | |||
Ibm 5/24 | |||
Ungk.M.-Andreas Andersson 116-07-1820 | |||
Hökärr 48-Qville 52 11.-Elisabet Ma±tiasdotter 112-03-1827 | |||
S.-Johan Anton_ 122-08-1850 | |||
D.-Augusta Christina 126-12-1852 | |||
Hökärr _47t.Supra 52 Brod Johannes Andersson 103-03-1828 | |||
Ibm 44-Hökärr 48 IT Josef II 122-10-1829 | |||
Abs 49 Pig Nicolina Rasmusdotter _124-11-181'8 | |||
Moo-49-Qville 51 " PetroRella svensdotter 111-11-1828 | |||
Liane 50 Dr.David ndersson 130-01-1833 SV | |||
A1-14-1854-61-S-247 1;1/4 Mt.Skåneröd | |||
5/12 Eg.Christian Larsson Höfärr | |||
Hult i Foss 54-Skee 56 Arbetsk.M.-Anders Jacobsson Öst 129-99-1822 sv | |||
II ?I H.-Johanna Maria Nilsdotter 106-06-1921 Foss | |||
D.-Anna Christina f20-10r1850 II | |||
IT D.-Emelia Justina 118-08-1855 sv | |||
Fredrikshall 56-Hökärr 59 Arbk.M.-Hans Johansson 1829 | |||
Forts N. Blad | |||
==Sida 144== | |||
A1-14- | |||
1854-61-3-247 9 | |||
Forts.f.f.s. 1,1/4 Mt.,Skåneröd | |||
Fag.48755(53)Skaneröd Ekesk .Inh.H.anna Maja Olsdotter 124-10-1822 sv D.59 | |||
St.dremjält 59 D.-Augusta Charlotta 131-08-1864 sv | |||
Håverig 56-Se ned 58 Inh.Unk.Anna Maria Kjellberg 111-05-1805 Qville | |||
II II D.-Augusta Christiansdotter 108-02-1838 sv | |||
Öremjält 56-Skaneröd 248-57 Inh.Enk.fl.Anna Maria Kjellberg 111-05-1803 Qville | |||
Ibm. | |||
_ Rt.Öremjält 54 1/22 Eg.Magnus Anderson fr.Moo sn. | |||
Fiskebo 53 Dr.M.-Johannes Johannesson 1 1821 sv | |||
Pig.H.-Maria Carolina Hansdotter 1826 Qville | |||
D.-Augusta Carolina 111-09-1854 sv | |||
Qville Hälftbr.M.-Johannes Magnusson 216-02-1816 Qville | |||
. _ H.-Anna Maja Jonasdotter 213-08-1829 Moo | |||
L.Aspång 3.59-Åter 60 Entrfj.Ungk.Anders Olsson 215-12-1799 Håby | |||
Toröd 60 åter 61 Pl.Johanna Sundberg -216-10-1849 sv | |||
Sid 247 Ibm | |||
5/48 Eg.Ungk.9301 JohanssOn—L4, '120-03-1825 sv | |||
Liana 55-Åter 56 Brad Samuel Andesson 118-08-1836 " | |||
55 Pig.Inger Maja_andersdotter 111-05-1836 " | |||
Se ovan 58-Se Ovan 59 Inh.Enk.Anna Maria Kjellstorp 211-05-1803 Qville | |||
Sid.248 Dito | |||
5/48 Eg.Ungk.M.-Johannes Andersson 3-03-1828 sv | |||
Hökärr 58 H.-Carolina Mathiasdotter 118-09-1834 " | |||
D.-Hanna Sofia_ 111-04-1860 " | |||
Hökärr 54-Åter 58 Brod.Josefrndersson 122-10-1829 " | |||
St.Dalen 59-Liane 55 Dr.David ndersson 130-01-1833 " | |||
Håveröd 54-St.Gremjält 55 Pig.Agneta Christiansdotter 108-02-1838 " | |||
Nafverstad 59-Åter 60 Fl.Carolina Elisabeth Andersdotter 21-01-1846" | |||
Ibm | |||
Göteborg 61 5/48 Eg.M.-Olaus Jönsson 126-10-1809 sv | |||
H.-Christina gvensdotter • 120-08-1811 Bro | |||
D.-Elisabeth 122-08-1833 sv | |||
S.-Josef 124-04-1835 | |||
tt D.-Hedda 110-03-1837 | |||
" D.-Justina 104-12-1838 tt | |||
Nafverstad 58 D.-Eva 117-08-1841 | |||
Nafverstad 58-Göteborg 60 D.-Eva /17-08-1841 | |||
Th Hökärr 53-Ekeskogen Skåneröd 55 Pig.Anna Alaja °1sdotter X24-10-1822 | |||
Hagen i Håby 53-Skulevik F.54 Pig.Julia ugusta Hansdotter f14-07-1836 Håby | |||
Nafverstad 55-Åter 55 " Olena Eliasdotter 112-02-1841 Moo | |||
St.Dingevall 54Wästersäter 57 " Britta Sofia Johansdotter 104-01-1832 sv | |||
Skesk.Skåeröe 57-N.Hede 58 " Agneta Christiansdotter 108-02-1838 | |||
Tossene 57-Nafverstad 58 Dr.Fetter August Olsson 102-02-1838 Tossene | |||
Ibm. | |||
Lökeberg 59 5/12 Adolf Fredrik Hansson 116-11-1827 Foss | |||
u_Närestad 60 Pig.immeli augusta Lindberg 205-09-1841 I/ | |||
Håveröå 60 " thistafva Eripsdotter 226-05-1633 Nafverst; | |||
Sid 249- 1/8 Eg Enkl Olof Jönsson .218-12-1794 sv | |||
H.-Britta Olsdotter 206-04-1795." D.55 | |||
D.-Beata 230-01-1832 " | |||
Bärby Sk.57 S.-Johannes 208-07-1835 " | |||
==Sida 145== | |||
I +-7 | |||
10. 11-14-1854-61-3-249 | |||
1.1/4 Mt:Skåneröd | |||
Bro 56 1/24 Eg.M.Carl Aug.Jonsson 115-09-1828 | |||
H.-Inger Helena Andersdotter 120-08-1829 | |||
S.-Anders Herman 105-04-1629 | |||
S.-Johan Ferdinand 203-04-1858 | |||
S.-Alfred Theodor 108-03-1860 | |||
Fiskebo 58-Åter 59 Pig Britta Helena Andersdotter 220-01-1836 | |||
Eåfveröd 57-åter 58 Dr.Carl lugust Andersson 109-10-1840 | |||
Bärby Sk. 59-Ovist 59 Dr.Johannes Olofsson 108-07-1835 | |||
Nafverstad 60-Se ned 60 Fl.Matilda Charlotta Nilsdotter 119-01-1847 | |||
Ibm Berfendal 60 | |||
1/22 Mt.Mathias Andersson 107-05-1828 Berfendal | |||
tf H.-Britta Christina Andersdotter 04-09-1832 sv | |||
D.-Anna Carolina 110-07-1857 " | |||
tf S.-Carl Albert- 105-07-1860 " | |||
1.1/4 Skåneröd | |||
A1-16-1861-68-S-297 5/12 Eg.Christian Svensson i Hökärr SOM utbruk. | |||
1/12 xEg.Magnus: Andersson Nockeröd Moo sv. | |||
Westersäter 66 Ard.M.-Lars Nilsson 114-03-1857 Qville | |||
_ It -Moo 67 H.-Helena Christiansdotter 103-04-1830 Tanum D.67 | |||
"66 - " 67 Fad Enkl Nils Lasson 101-01-1797 Sv | |||
-Wästersäter67 Arbk.Ungk.011e Christensson 127-02-1843 Tanum | |||
Wästersäter 67 - H.-Anna Stina Svensdotter 218-01-1843 Moo | |||
Qville 63 | |||
If 1/12 xArd.M.-Jähannes Magnusson 116-02-1816 Qville | |||
H.-Anna Maja Jönsdotter 113-08-1829 Moo | |||
S.-Carl Hilmer 115-01-1852 sv | |||
Westersäter 67 D.-Olivia Matilda 107-09-1867 " | |||
Nafverstad -St.Aspång V.62 Fl.Josefina Spets 121-01-1848 Moo | |||
Westerster 64-N.Haga 66 Ard.M.-CarlCarl August Jonsson 105-09-1828 U -a | |||
tt H.-Inger Helena ndersdotter 120-08-1829 SV | |||
If - Qville 65 S.-Anders Herman- 105-04-1856 | |||
N.Haga 66 S.-Johan Ferdinand 203-04-1854 | |||
S.- " Alfred- 108-05-1860 | |||
ft D.-Justine 128-09-1862 ft | |||
S.-Carl Edvard- 226-10-1865 ft | |||
Suttena Nafverstad 67 Ard.M.Anders Johansson 114-01-1831 Skee | |||
If 67 H.-Johanna Matilda ridersdotter 217-04-183 Nafvers tad | |||
Th Tf S.-Adtum Baliarus Philip 202-02j-185d Näsing | |||
D.-Justina 128-09-1862 | |||
fT el-M-1860 | |||
ft S.-Franzie Waldemar 222-05-1852 tf | |||
S.-Vilhelm Reinhold 204-01-1864 If | |||
tf D.-Elivira Hildegaard 103-10-1866 | |||
St.Dalen 65-Carleholm 66 Pig.Fredrika Matilda Olausdotter 14-01-1847 | |||
Sid 298 Skåneröd | |||
5/48 Eg.M.-Olof Andersson 129-03p1823 SV | |||
H.-Ingrid Maja Andersdotter 111-05-1836 ft | |||
Harska 67 .Svägerska Anna Greta Andersdotter 2-11-1823 If | |||
L.Ap,pång N.248-67-N.Hede 62 Inh.Pig.Johanna Andersdotter £01-06-1824 Tanum | |||
u. åstigen 62 Sv.m24.Enk.Britta Thorbjörnsdotter 1791 Herrestad | |||
Håveröd 65-Åter 66 Pig nna Beata åndersdotter 107-11-1846 SV | |||
Fähn 66- Gässjö 67 " Barbro Maja Larsdotter 104-05-1836 | |||
==Sida 146== | |||
- A1-16-1861-68-S-298. 11 | |||
Skåneröd | |||
5/48 Eg.M.-Johannes Andersson 103-03-1828 sv | |||
H.-Carolina Mathiasdotter 118-05-1834 | |||
D.-Hanna Serafia 111-04-1860 | |||
D.-Amanda Christina 105-12-1863 | |||
S.-Olof Adolf 106-05-1866 | |||
Hökärr 61-Håveröd 65 Brod Samuel Andersson 118-08-1836 | |||
N.-Hede -62-Åhs 63 Pig.Josefina Andersdotter 122-12-1852 Tanum | |||
Skåneröd 302-64-L.Öremjält 68 Fost.D.-Augusta Christ.Andersdr.22-02-18521 sv | |||
Sid 299 Dito - | |||
Eg.Magnus Andersson Nockeröd Moo | |||
Wassändan 67-Moo 68 | |||
Ard.M.-Carl Gustaf Johansson 116-05-1829 sv | |||
tter 24-09-1824 Qville | |||
H.-Anna Christina Benjaminsdo 103-12-1856 sv | |||
D.-Juliana *malia 116-01-1859 " | |||
D.-Hilma Wilhelmina 102-02-1862 " | |||
D.-Selina Augusta 124-11-1864 IT | |||
il S.-Albert Julius 126-07-1867 " | |||
D.-Emelia Matilda | |||
Sid.300. 5/12 Skåneröd | |||
Eg.M.-fdolf Fredrik Hansson 116-11-1827 Foss | |||
Se nedan 68 H.-Custafva Etiusdotter 126-05-1833 Nafversta | |||
D.-Emma 121-03-1866 sv | |||
S.-Herman Julius 123-04-1868 II | |||
Folkesberg 61-Horten i Norge 62 Dr.Samuel Johansson 126-01-1821 Hede | |||
Se ovan 68 Pig.Gustafva Ericsdotter 126-95-1833 Nafversta | |||
u.ä.D.-Emma 121-03-1866 sv | |||
N.Hede 62-Gässjö 63 Dr.Carl l'ustaf Johansson 120-09-1836 sv | |||
N.Haga 62-Berfendal 63 Entrfj .Gossen Wilhelm Schewenius 11-08-1846 sv | |||
Staxängen-63-Larvig i N.65 Dr.Elias Börjesson 128-05-1838 | |||
u-Toröd 64-Carleholm 65 Pig.Johanna Sundberg 116-10-1849 | |||
Långevall-66-Håveröd 67 Dr.Martin Alfred Eliasson 102-12-184) | |||
Dueskår 66,,W.Rom 67 Pig.Justina khdersdotter 224-10-1845 | |||
Hökärr-67 " Carolina Johansdotter 101-01-1848 | |||
Håveröd 67- Dr.Anton Nilsson 127-05-1847 IT | |||
1/12 Eg.M.-Mattias Andersson 107-05-1828 Berfendal | |||
H.-Britta Christina Andersdotter 04-09-1832 sv, | |||
D.-Anna Carolina 110-02-1857 It | |||
S.-Carl Albert 105-07-1860 II | |||
S.-Svante 116-11-1864 | |||
S.-Sven Richard 118-09-1867 | |||
S.-Gustaf Peohard Tvillingar 118-09-1867 IT | |||
Skåneröd 301-67 Inh.Beata Olofsdotter 130-01-1832 | |||
u.Rom Mell-ang.61-Gässjö 62 Entrfj.Jac;bina Hansdotter 101-07-1847 IT | |||
Sid.301-. u. estersäter 62 1/24 Eg.M.-Carl August Jonsson 105-09-1828 11-d | |||
" H.-Inger Helens Andersdotter 230-08-1829 sv | |||
S.-Anders »arman 105-04-1856 I. | |||
S.-Johan 2erdinand 103-04-1858 sv | |||
B.-Alfred Theodor 208-05-1860 | |||
D.-Justina 228-09-1862 | |||
Dito | |||
Löslängden 63 1/24 Eg.M.-Ivar Pettersson 202-10-1817 sv | |||
H.-Anna Christina Olausdotter 131-05-1837 | |||
D.-Julie 228-05-1862 sv | |||
D.-Johan Herman 108-04-1865 | |||
N.Hede 62-Westersäter 63 Pig. Adela Andersdotter 128-03-1846 | |||
• Qville 63 " Hedda Olausdotter 108-12-1856 | |||
==Sida 147== | |||
1)-17 | |||
12. A1-16---1861-68-S-301 | |||
Skåneröd | |||
Undt.Enk1.01of Jönsson 118-12-1794 sv D,65 | |||
Skåneröd 300-67 D.-Beata Olofådotter 1130-01-1832 sv | |||
Löslängden 63 S.-Johannes - 108-07-1835 " | |||
A1-18-1868-75-S-334 1.1/4 Mt.Skånbröd | |||
5/12 Ard.Axel Andersson Bör Låghem. | |||
5/12 Eg.Christian Svensson i Hök ärr-s.utbruk. | |||
5/48 Eg.M.-Olof Andersson 120-03-1823 SV | |||
H.-Ingrid Maja Andersdotter 111-05-1836 It | |||
Landvetter 74 Sväg.Anna_Greta Andersdotter ? 102-11-1823 It | |||
Suttene 465-70-Skånere 435-71 Pig.AdeRa Andersdotter 127-11-1853 tt | |||
Landvetter Sväg. Anna Greta 102-11-1823 | |||
Sid.435. 5/48+1/12= 3/16 Eg.M.-Johannes Andersson 103-03-1828 SV | |||
H.-Carolina Mattiasdotter 118-09-1834 tt | |||
D.-Hanna Serafia 114-04-1860 11 | |||
D.69 | |||
D.-Amanda Christina 105-12,-1863 tt | |||
S.-Olof Adolf 106-05-1866 tt | |||
D.-Justina 09-10-18721 tt | |||
D.-Tekla Wilhelmina 102-10-1868 | |||
D.-Hanna Sofia 121-05-1870 It | |||
Skåneröd 434-71-Eåveröd 452-70 Tig.Adela Andersdotter 127-11-1853 | |||
431-77 Pig.lugusta Christina Andersdotter26-12-1852 tt | |||
5/12 Eg Olans Svenningsson Hökärr S.utbruk. | |||
Wästersäter 447-70-B.Haseröd Inh.Hans Johannisson 127-11-1829 Qville | |||
H.-Carolina Olsdotter 112-10-1819 sv | |||
" N.Hede 71 St.D.-Anna Beata Andersdotter 104-11-1846 | |||
u.ä.D.-Augusta Bernadina 125-04-1868 | |||
D.-Augusta Charlotta 1-31-01-1857 D.75 | |||
Qville 74 Inh.Pig Carolina Christensdotter 119-05-1823 | |||
Torp 172-70 u.ä.D.-Augusta Andersdotter 110-04-1854 | |||
Sid.436 Russ | |||
5/12 Eg.M.--cidolf Eredrik Hansson 116-01-1827 | |||
H.-Gustafva Ericsdotter 126-05-1833 Nafver-ta | |||
D.-Emma 121-03-1866 Sv | |||
S.-Herman Julius 223-04-1866 It | |||
D.-Amanda 511-08-1870 tt | |||
tt | |||
D.-Hulda Augusta 113-02-1872 D.75 | |||
S.-Axel Malcom_ 111-06-1874 tt | |||
St .Dalen 69 Pig.Carolina Jphannisdotter 501-01-1848 | |||
u.Hee 71 Dr. Anton Nilsson 127-05-1847 tt | |||
Mob-69-Ater 70 Big.knna Matilda Pettersdotter. 108-11-1846 Moo | |||
St.Aspång O.357-70-Åter 71 " Josefina Olausdotter 170-04-1851 | |||
N.Hede 71-St.Ormjält 426-72 Dr.Cayl Aron Larsson 104-12-1854 sv | |||
Nafverstad 71-Westersät.443-7 3 Pig. Augusta Matilda Johansdr. 105-06-1855 Nafversta | |||
Svarteborg 248-73-Åter 74 Dr. Alfred Julius Johansson 522-09-1855 Qville | |||
Wästersäter 443-74 Pig.Augusta Matilda Johansdotter 105-06-1855 Nafversta | |||
Sid 437 Kålstorp 74 5/12 Eg.M.-Mattias dersson 107-06-1828 Berfendal | |||
H.-Britta Christina ndersdotter 104-09-1832 sv | |||
U-a.74 D.-Anna Carolina 110-n7-1857 | |||
Kålstorp 74 S.-Carl Albert 1115-07-1860 tt | |||
S.-Svante 116-11-1864 " 16 | |||
S.-Sven Richard 118-09-1867 | |||
S.-Gustaf Leonard 118-09-1867 "D0770 | |||
Kålstorp 74 S.-Richard Leander 123-09-1870 | |||
S.-Gustaf Malcom 516-12-1873 II | |||
==Sida 148== | |||
//t] | |||
A1-18-1868-75-8-435. - | |||
Skåneröd | |||
Moo 74 1/12 Eg.Alfred Johansson 204-02-1840 Moo | |||
IF H.-Josefina Fredrika Olausdotter 28-09-1846 | |||
II T.-Clara Iustina 225-01-1872 | |||
S.-Johan Ernst 220-01-1874 | |||
Inh.Peåta.°1ofsdotter 230-01-1832 " D.69 | |||
Sid.438 1/24 Eg.M.-Ifvar Persson 202-10-1817 sv D.74 | |||
1/24 " Enk.Anna Christ.Olausdr.31-03-18372 Qville | |||
D.-Julia 222-06-1862 sv | |||
S.-Johan Herman 208-04-1865 sv | |||
A1-20-1876-84-s-455 1.1/4 Mt.Skåneröd Gästgivaregård. | |||
5/12 Eg.Christian vensson Hökärr som utbruk. | |||
Ard.Axel andersson-Lågum & Capten Falk Hökärr. | |||
5/48 Eg.M.-0102 andersson 220-05-1823 sv | |||
H.-Ingrid Maja Andersdotter 211-05-1836 " | |||
Svåg.Anna Greta andersdotter 202-11-1823 " | |||
Sid.456 3/16 Eg.M.-Johannes Andersson 203-03-1828 sv | |||
H.-Carolina Mattiasdötter 218-09-1834 " D.82 | |||
Dr-Amanda Chastina. 205-12-1863 " | |||
S.-Olof 4do12-D.-Hanna-Sofia 206-05-1866 " | |||
221-05-1870 " | |||
D.-Justina -' 209-10-1872 " | |||
S.-Isak 213-03-1878 " | |||
Wassändan Carleholm 427-78 Pig Augusta Christina andersdr. 226-12-1852 " | |||
Sid 457- ' 1/2 Mt.M.-Adolf Fredrik Hansson 216-11-1827 Foss | |||
H.-Gusta2va 2-ricsdotter 226-05-1833 Nafversta | |||
D.-Emma 221-03-1866 SV | |||
S.-Herman Julius 223-04-1868 | |||
D.-Amanda 211-08-1870 II | |||
S.-Axel MalcoM 211-06-1874 | |||
Liane 578-76 Pig. Augusta Matilda Johansdottet 05-06-1855 Hafversta | |||
Svatteborg 258-77-Arendal N.79 Dr.Alfred Julius Johansson 227-09-1855 Qville | |||
.--)Wästersäter 466-81-Åter 82 Dr.Olof Fredrik Olsson 221-05-1851 tf | |||
Sid 458 Strömstad 81.Snickare 1/12 Eg.M.-Alfred Johannesson 204-02-1840 MooV.71 | |||
H..-Josefina Fredrika Olausdotter 28-09-1846 " | |||
D.-Clara Justina 225-01-1872 " Moo | |||
S.-Johan Ernst 220-01-1874 Moo | |||
Sr-Carl Oscar 209-08-1877 sv | |||
S.-Axel Leander 208-10-1879 " | |||
Qville 82 Lanthl.Elias Andersson 220-03-1833 | |||
H.-Johanna Lovisa Johansdotter 210-03-1836 Svenne by | |||
3.-Johan . 218-04-1884 Qville | |||
D.-Ida Emelia 206-10-1865 IT | |||
D.-Eva Catrinä 224-12-1867 | |||
Svenneby 84 S.-Carl Albin 209-06-1870 | |||
S.-Otto 205-10-1875 | |||
D.-Hedda 220-05-187e | |||
Sid.459: Nafvers tad 77 1/24 M.-Olaus-Ericsson 203-10-1844 Nafverstal | |||
