Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 161-180"
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
Lennart (diskussion | bidrag) (Ny text) |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
==Sida 161== | ==Sida 161== | ||
Skåneröd 10 | |||
G0227-A1-18 | |||
1868-755439 T.Har.en | |||
T.M.42fils vensson 117-04-1821 Lo, | |||
IN-JohanneAndefsdotter 110-11;1819 Na7vers | |||
D.-Hedda 101-02-1855 sv | |||
ifl ville 12-11-69 X.-Justina - • 129-02-1856 " | |||
1 | |||
Fr.450-9-10-73 T.Olof ugust Andersson 112-0?-1851sv | |||
-1L;;.Chrigtina Sirhonsdotter 121-0971850" | |||
S.-Herman ' 102-01-1859" | |||
s;-Carl Silver 105-11-1861" | |||
D; -Jug tina Tvillingar 111-09;1868" | |||
D.-Augusta 111-09-1868" | |||
D.-Adela eratia 111-02-1872" | |||
T.Soliden | |||
T.M.-DaviA Pherson f18-06-1832sv | |||
H.-Sofia Ahdersdötter 101-05-1827" | |||
H.uå.S.-CPristoffer flndersson 127-09-1858" | |||
S.-Johan Petter 23-08-18611" | |||
D.-Paulinã -- 115-08-1864" | |||
M.-Ivar Pherson 102-10-1817svD15-5- | |||
Dhk.Anna Christina Olausdotter 131-03-1857 Qville | |||
D.-Julia 128-06-1862sv | |||
S.-Johan Herman 108-04-1865" | |||
G0227-1t1-20 T.Hagen | |||
1876-843461 T.M.-Johannes 7,,ackariasson 106-01-1841Qville | |||
H,-Maria Charlotta Sundberg. 103,11-18273v | |||
S.-Gustaf Leonard _ 110-0H1870" | |||
M.-Nils Svensson 117-04r1821MoD50-6-. | |||
H.-Johanna '4ndergdotte- | |||
B.Kasen | |||
M:-.Hans JohannisSon 127-11-18272yir- | |||
H.-Carolina ulsdottew' -6-1 2- 10-1 n'.1 9.rir | |||
uä.D.-Augusta Bernad4na 125-04-1863" | |||
St.D.-Anna Beata Andersdotter 101-11-182H-1" | |||
uä.D.-Alma Paulin-a 127-12-1879" | |||
_ . | |||
T.B.Soliden | |||
T;!.!.-David Pettersson f18-06-1832sv | |||
xH.-Sofia 4ndersdotter 101-05-1827" | |||
S.-Johan Petter 123-08-1861" | |||
D.-Paulinä -- 115-08-1864" | |||
,A1-16 S 300 xii.uå.S.-Carl- AlfAd Andersson 127-09-1858" | |||
Sidan 462 B.Björkliden | |||
Inh.Enk.Anna Maria Johannisdotter f17-03-1829sv | |||
B.-,Carl Johan Olsson 227-07-1835 Eerfendza: | |||
H.-Justina Lars1ottPr 104-06-182P 2,vils | |||
H.D.-Britta Cilristiansdotter f01-07-161-.1 " | |||
Inh.M.-Johan August Eliasson- 103-02-18575v | |||
H.-Britta Christiansdotter 10.1-07-18512.viJle | |||
D.-GIP:sr). Matilda f21-09-12---7 | |||
5.-Carl .Atjz5 | |||
� | � | ||
Skåneröd 11 | |||
G0227-A1-20 | |||
1876-845462 B.Björkliden"-- | |||
Statk.Anders'Jheobsson 128-09-18545v | |||
H.-Hedda Johanhisdotter Blom 11207-1834 Tanum | |||
S.-Hilmer .alexdus 112-06-1869" | |||
D.-Hanna Charlotta 116-04-1872 " | |||
S.-Carl Johan, , 224-02-1875 | |||
T.Hagen | |||
. | T.M.-Olof August Andreasson 212-02-1851sv | ||
IL-Carolina5 imonsdotter 121.49-1850" | |||
S..;Herman 101-01-1859" | |||
S:Carl Siver _205-11-1861" | |||
D.-Justina- ( Tvillingar 111-09-1868" | |||
Th.-Augusta 2.11-09-1868" | |||
1);-;Adle, gerafia 111-02-1872" | |||
S.-Johan . /25-06-1876" | |||
•G0229-A1-22 | |||
P. Myrarna . | |||
1885-895420 T:M.-Otto Emanuel Amundsson 151-10-1340sv | |||
H.-Amanda Matilda Zackariasdotte r109-12-18500.7D20-2-L' | |||
S.-Carl Bernhard 120-08-1877sv | |||
5.Johan Oscar-. 210-06-1879" | |||
D.Selina Bernadina /20-12-1880" | |||
S.-Gustaf Adolf, 111-08-1884n | |||
D.-Emma -t)aulina /26-08-1886" | |||
A1-20 5.461 Fäd.M.-Amund.01sson 106-06-1510"D12-12-%-: | |||
H.-Christina Berntsdotter 101-11-1807"D8-7-76 | |||
B.Nytorp , fl • | |||
B.M.-Johan setter nders son 102-11-161 137D27-12- | |||
H:Regina Plsdotter 112-06-1315" | |||
D.-Em.ma Augusta 126-01-1852" | |||
uä.D.-4'mrnda Josefina 205-05-1875" | |||
T.Soliden | |||
T.M.-David Petersson 118-06-18523v | |||
H:-sofia Andersdotter 101-05-1227" | |||
D.-Paulin2 115-08-1864" | |||
T.Tranfotsberget Eller Myrarna | |||
Statk.M.-Anders Jacobsson. 128-09-1834 sv | |||
H.-Hedda Johansdotter Blom 112-07-1834Tanum | |||
112-06-18698v | |||
'B.-Hanna Charlatta /16-04-1872" | |||
5.-Carl Johan 124-02-1875" | |||
T.Anders Andersson 104-10-1822 Foss | |||
H.-Sara Cajsa 3-onsdotter 105-02-1834 stenby E. | |||
S.-Martin Fredrik /25-02-1872 Fos: | |||
D.-Hilda Ctllia 121-02-1878 sv | |||
D.:-Augugta Pauldna 211-04-1862"D6-11-37 | |||
D.-Anna Maria 118-05-1865":1-11- | |||
G0229-A1-22 | |||
• 1885-895419 B.Björkliden | |||
Inh.M.-Johan August -.eliasson 203-02-1857sv | |||
H.-Britta Christinnsdotte; 101-07-11n | |||
� | � | ||
Skåneröd 12 | |||
G0229-A1-22 BoBjörkliden _ | |||
1855-895419 S.M.-Claus Larsson 111-01-1819 Tomine | |||
• H.-Greta Götesdotter 128-01-1824 kaversta | |||
-, D.-Justina 116-10-1564 sv | |||
D.-Hilma 118-08-1867 Bro | |||
B.Kasen | |||
B.M.-Hans Johannisson 127-11-1629 | |||
H.-Carolina Risdotter 11?-10-1819 sy | |||
St:D.-Anna Beata Andersdotter 104-11-1646 If | |||
uä.D.-Anlma Faulina 127-12-1879 | |||
S.-Johan"Teodor, 126-01-1888 | |||
• | |||
00230-A1-24 B.Björkliden | |||
- 1890-965446 B.M.-01aus Larsson 111-01-1819 Tossene | |||
H.-Greta Gödesdotter 128-01-1824 :;af-JP-rsti: | |||
• D.-Miima 118-08-1867 =To | |||
Inh.Enk.2etronella ulausdotter 125-05-1831 sy | |||
D.-Augusta Carlsdotter 117-02-1861 It | |||
D.-Hilma Matilda 107-10-1871 TI | |||
Inh.Edvard 4aattiasson 209-11-1859 !I | |||
H.-Agneta gansdotter 124-10-1842 5vennety | |||
S.-Gustaf Jierman 125-02-18793v | |||
D.-Agneta levia 105-01-1888" | |||
B.Kasen | |||
• B.M.-Hans Johannisson 127-11-1829U D4-2-9_ | |||
T.Myrarna - | |||
Inh.t'rbetsk.14.-Otto manuel Amundsson 231-10-1040sv | |||
S.Carl Bernhard 120-08-1577sv | |||
S.-Johan dscar 110-06-1579" | |||
S;LGustaf-Adolf 111-04-1854" | |||
D.-Emma aulina 126-0871856" | |||
T.Nytorp , | |||
-xEnk.Begina Olsdotter f12-08-1815rv | |||
D.-Emma Augusta Johansdotter 126-01-1852" | |||
D.-Amanda Josef-ina 105-05-1875" | |||
xB. Johan Patter Andersson £02-11-19.11"D27-2. | |||
fl | |||
B.SolidPn | |||
T.M.-David liettersson 118-06-1852nv | |||
• H:-Sofia Andersdotter 101-05-1827"D24. | |||
• D.-Baulinå - • 115-08-1864" | |||
• | |||
S.M.-Otto fraim Torin 104-01-1660sv | |||
H.-Matildajohannisdotter 105-01-1865" | |||
S.-Johan Bartvig 102-07-1891" | |||
T.Tranfoteber et Eller Mossarna | |||
T.M.-s'indreas .&adersson 104-10-1527 ras7 | |||
H.-Sara L'ajsa Jonddotter 105-02-1834 Stenhy | |||
D.-Hilda Otani-111 121-02-1875sv | |||
D:-Augusta fauIlna 111-04-1262 Foss | |||
D.-Anna Maria - 118-05L1568 " | |||
D.-Enna eatrina 125-11-1865 " | |||
� | � | ||
/ A1-2-1803-07-5-135. 1. | |||
Wästersäter | |||
Åbo Ungk.Captenen Herr | |||
Axel Predrik Wigrin 1770 | |||
m.b.tsfokenäs Hushållerskan Anna Strömberg 1770 | |||
_ _ | |||
Till Qville D.-StinaÄ 17Z9 | |||
På Dahl S.-Eric Andersson 176.7 | |||
D.-Maja - 1770 Död | |||
Hälftbr.Hans Olsson Håveröd | |||
& Simän Johånsåbn Bullaren | |||
Dr. Anders gyhr 1.778 | |||
Pig.Olenå vensdotter 1785 | |||
Hältbr...Simon Jonsson 1775 | |||
H.IngehOrg'plädotter 1780 | |||
S.John- - 1803 | |||
Dr.Jon9lssön 1753 | |||
Dr.Carl ArvidssOn 1752 | |||
Sväg.Pig.Catrina Olsdotter 1779 | |||
Pig. Anna Gudesdötter 1782 | |||
A1-4-1810-14-5-149 Wästersäter Boställe för Commisarien. | |||
_ | |||
Simon Johansson 110-12-1775 | |||
H.-tunnilla-Fredriksdotter | |||
S.-Johan. £09-06-1803 | |||
S.-Johannes 1814 | |||
Dr.0101_Anderssdn 1793 | |||
Pig.Sophia HäfVenböld 1762 | |||
"—Anna Hansdotter 1787 | |||
" Britta Dgnielsdotter 1794 | |||
" Anna Halvardsdotter 1773 | |||
Dr.Nilå Ericsson 103-03-1787 | |||
Pig.Ingeborg Danielsdotter 1790 | |||
" Christina Ericsdotter 121-08-1787 | |||
Dr.Anders Hansson 1797 | |||
A1-5-1812:15-.8-152 Wästersäter | |||
Skräddaren..Hälftbr. | |||
Enkl.M.-Simon Johansson 110-12-1755 | |||
H.-Gunhild Fredriksdotter 102-01-1752 | |||
S.-john 130-06-1803 | |||
S.-Johannes 104-09-1813 | |||
Dr.Carl Arvidsson f13-04-178t | |||
Till Qville Dr,Nils EriossOn 103-03-1787 | |||
-" Nafverstad Pig Ingeborg Danielsdotter 116-07-1792 | |||
tt Qville 18-9-14 Dr.Olof Andersson 103-02-1791 | |||
Dr.Hans Casson 11-8-04-1788 | |||
Pig.Christina Carlsdotter 116-11-1795 | |||
" Anna Andersdotter 113-10-1789 | |||
'Dt Anders Hansson 120-06-1797 | |||
Pig. Christina ribedotter 1787 | |||
Dr.Mattias Månsson 122-12-1792 | |||
Till Qville Dr.Christian Larson 108:03-1794 | |||
Pig.Maja Christoffersdotter 125-09-1787 | |||
-" Qville " Christina Christensdotter 124-11-1796 | |||
A1-6-1815-20-8-158 Wästersäter | |||
Hälftbr.Boställe f.Majoren av Carl Regin | |||
Till Köpestad M.-Simon Johnsson £10-12-1775 | |||
Ho-Gunhild Fredriksdotter 126-01-1782 | |||
S.-John 130-06-1803 | |||
S.-Johannes 104-09-1813 | |||
� | � | ||
A1-2-1803-07-S-135. 1. | |||
Wästersäter | |||
Åbo Ungk.Captenen Herr | |||
Axel Fredrik Wierin 1770 | |||
m.b.tdiokånäs Hushållerskan Anna Strömberg 1770 | |||
_ _ | |||
Till Qville D.-Stina 17Z9 | |||
På Dahl S.-Erie Andersson 1767 | |||
D.-Maja T 1770 Död | |||
Hälftbr,Hans Olsson Håveröd | |||
& SimOfi Johånsson Bullaren f' | |||
Dr.Anders gyhr 1778 | |||
Pig.Olena vensdotter 1785 | |||
Hältbr,Simon Jonsson 1775 | |||
H..7Ingehorg'Olsdotter 1780 | |||
- I. 1803 | |||
Dr.Jon Olsson 1753 | |||
Dr. Carl Arvidssdn 1752 | |||
Sväg.Pig.Catrina Olsdotter 1779 | |||
Pig. Anna Gudesdotter I. 1782 | |||
A1-4-18/0-14-8-149 Wästersäter Boställe för Commisarien. | |||
Simon Johansson • 110-12-1775 | |||
fl H.-Gunnilla Fredriksdotter | |||
S.-Johan. 109-06-1803 | |||
S.-Johannes 1814 | |||
Dr.Olof_Anderssdn 1793 | |||
Pig.Sophia HåTVensöld 1762 | |||
" -Anna Hånsdotter 1787 | |||
" Britta Danielsdotter I' 1794 | |||
" Anna Halvardsdotter f 1773 | |||
Dr.Nils Ericsson 103-03-1787 | |||
Pig.IngeborgDanielsdotter 1790 | |||
" Christina Ericsdotter 121-08-1787 | |||
Dr.Anders Hansson 1797 | |||
A1-5-1812:15-.8-152 Wästersäter | |||
SkräddarenSälftbr. | |||
Enkl.M.-Simon Johansson 110-12-1755 | |||
H.-Gunhild Fredriksdotter 102-01-1782 | |||
S.-John MO-06-1803 | |||
S.-Johannes 104-09-1813 | |||
Dr.Carl Arvidsson 113-04-1781 | |||
Till Qville Dr.Nils Ericsson 103-03-1787 | |||
-it Nafverstad Pig Ingeborg Danielsdotter 116-07-1792 | |||
103-02-1791 | |||
" Qville 18-9-14 Dr.Olof Andersson _ | |||
Dr.Hans Olson 118-04-1788 | |||
Pig.Christina Carlsdotter 116-11-1795 | |||
" Anna Andersdotter /13-10-1789 | |||
Anders Hansson 120-06-1797 | |||
Pig.Christina gricsdotter 1 1787 | |||
Dr.Mattias Månsson 122-12-1792 | |||
Till Qville Dr.Christian Larson 108703-1794 | |||
Pig.Maja Christoffersdotter 125-09-1787 | |||
• IT Qville " Christina Christensdotter 124-11-1796 | |||
A1-6-1815-20-8-158 Wästersäter | |||
Hälftbr.Boställe f.Majoren av Carl Regin | |||
Till Köpestad M.-Simon Johnsson 110-12-1775 | |||
H.-Gunhild Fredriksdotter /26-01-1782 | |||
S.- | S.-John 130-06-1803 | ||
S.-Johannes 104-09-1813 | |||
11^1.4.,. e. | |||
� | |||
2. A1-6-1815-30-5-158 | |||
Forts.f.s. Wästersäter | |||
S.-Jöran £01-01-1816 | |||
S.-Andreas 119-09-1817 | |||
Dr.Mattias Andersson 109-12-1892 | |||
Till Qville m.b.16 Dr.Christian Larsson 108-03-1794 | |||
Pig.Maria(Malin) Christensdotter 125-04-1787 | |||
" Christina 124-11-1796 | |||
" Anna fl f15-09-1799 | |||
Carl L. Drick | |||
A1-07-1818-22-S-163 Åbo Captain S.. Drick (Qrik) 1780 | |||
Till Qville 21 Fru Greta Wallerstedt | |||
Dr.Andreas Jonasson 123-11-1799 | |||
på Skredsvik 19 Hushål. Caj sa | |||
på Gässjö 19 Pig Christina Smith. 111-11-1793 | |||
Till Skulestad 19 " Elin Carlsdd-tler 129-05-1802 | |||
På Gregeröd 20 Dr.Nils Olsson 120-01-1791 | |||
M.-Axel Johannsson 112-09-1768 | |||
T,Holmarna 20 | |||
H.- | H.-Anna Johansdotter 124-03-1760 | ||
M.-Jonas Larsson 111-03-1790 | |||
H.-Maria Svensdotter 114-03-1791 | |||
S.-Olof 1817 | |||
D.-Anna Lisa 121-04-1813 | |||
D.-Carolina 112-05-1820 | |||
u.ä.D.-Carolina 116-10-1820 | |||
Mod Inh,2ig Britta Johansdotter | |||
H.- | |||
S.-Olof | |||
D.- | |||
u.ä.D.- | |||
A1-8-1821-26-S-177 Wästersäter | |||
Herr Capitein C.S.Prytz 117-10-1787 | |||
H.-Cappitenskan " 107-02-1786 D.26 | |||
M.-Anders Olsson 112-03-1773 | |||
H.-Inger olsdotter f 12-1793 | |||
112-04-1824 | |||
0101 Alexander 117-12-1797 | |||
Håveröd Dr.F/:edrfk Hansson 102-04-1809 | |||
Till Tanum 25 Pig. nna Olsdotter 122-12-1796 | |||
Fr.Håveröd " Anna Maja Hansdotter 1798 | |||
Fr.Wassbotten Fl.Anna Maja Olsdotter 117-10-1813 | |||
Th Sid. 172 Fr.Öremjält Stat.Axel Jansson 1 12-1 2-1 768 | |||
H.,»Anna Jonsdotter 127-05-1760 | |||
Al-9-1826-30-S-219 Wästersäter | |||
Till Bräcke 27 Capitein Prytz 117-10-1787 | |||
Fru Anna Gustafva Bromander 1 1797 | |||
Innehafvare Capt.C.F.Edling(Östing) 1789 | |||
Fr.Johanna Selma Strandberg 1 180A | |||
Captenskan Anna Osting 1810 | |||
LångeVall 30 Dr.Anders bndersson 121-09-1805 | |||
F.Wassändan:Skåneröd Dr.Anders Clsson 130-12-1808 | |||
Pig; Anna Maja Olsdotter 117-10-1817 | |||
Fr. Bokenäs " Amalia Fredrika bundberg 106-12-1808 | |||
Fr.gilsbo u.Carleholm 30 Christina Andersdotter 1802 | |||
Till Såveröd 27 II Anna Carina Hedman 126-10-1799 | |||
T.Calleholm If Malaria isdotter 107-06-1806 | |||
� | � | ||
A1-9-1t326-30-S-t219 3. | |||
12. | Wästersäter | ||
Till Öremjält 27 Stat Dr.axel Jonsson 112-12-1808 | |||
H.-Anna JonndOtter 127-03-1860 | |||
f.Långevall 30 Pig. Anna Britta Olausdotter 110-12-1810 | |||
T.Tanum 27 | |||
M.-Anders 01sson 112-03-1793 | |||
H.-Inger Olsdotter f 13-1793 | |||
S.-Olaus 112-04-1824 | |||
D,-Anna Britta 131-08-1826 | |||
Till Moi 27 Dr,Nils Ericsson 109-01-1803 | |||
- - Till Tanum Sväg.Pig Anna Maja Olsdotter 117-10-1793 | |||
Fr.Hökärr | |||
- - Statdr.Cnr1 Ask f13-04-1787 | |||
Till Backka H.-Ingeborg 1 1791 | |||
S.-Adrian 131-12-1818 | |||
S.-Elias 117-12-1822 | |||
S.-Niklas 120-04-1825 | |||
fl $.-Johannes 127-04-1829 | |||
A1-10-1830-33-S-145 Wästersäter | |||
Innehafvare Välborne | |||
Herr Captain F. Edling 125.4-03-1789 Dahl | |||
Nafverstad 32 Syster D.-Anna Fredrika Östling 110-03-1816 sv | |||
Gossen Hendrik Christensson -125-10-1813 II | |||
Nilsbo u.Carleholm 32_Nafv.3 2 Dr.Jon Johansson 125-04-1810 Moo | |||
Dr. Anders Åders son 1805 | |||
Fr.Skaneröd 33-Moo 34 Pigs AnnaMaja Olsdotter 117-10-1813 | |||
Långevall 32-Wassändan 31 " Christina Ändersdotter 1802 | |||
Uddevalla 33 Amalia Fredrika Lerberg 106-12-180Q | |||
Wästersäter 32 Fl.Cajsa Elg Wärml and | |||
Skulestad 31 u.ä.D.-Catrina 5 år | |||
Skåneröd 31 Pig. Anna Britta Olausdotter 110.12-1810 | |||
U-.Gässjö Månsdalen 3 " Oliana Danielsdotter 1811 Moo | |||
Fr.Nafverst-ad 32Tanum 32 Inh.Anders Theodor Östling 106-06-1814 Ed | |||
-Fr-.Qville 32 Systerdr:Anaa Fredrika Östling 110-11-1876 Dahl | |||
Fr.Nafverstad 32-Åter 32 Dr.Carl Andersson 101-02-1813 Nafverstad | |||
Wästersäter Pig Inger Helena Olsdotter 1806 | |||
Sid.14-6 Dito | |||
Capten Eding | |||
Fr.Qville 33 Dr.Avs.Sold Hans Fyhr 123-03-1781 | |||
Fr.Bräcke 23 Ir.Eans Hansson, 117-09-1778 Bro | |||
fl Fr.Moo 33 Pig.Maria Charlotta Andersdotter 121-01-1816 | |||
A 1-11 -18 33-41-s-198 Wästersäter 1 | |||
Innehafves av ingen utan indrages från den 25-3-1835 | |||
men Ärendet ingår till löningsstaten | |||
Ordf.i fattico=iten Ard,Major G.F.Eding 125-03-1789 Dahl | |||
Till Uddevalla 35 H.-Johanna Stina Strandberg 116-01-1801 U-a | |||
Systerdr.Anna Fredrika Örberg 110-03-1816 Dahl | |||
1/4 Berg Brukas Af Wästersäter | |||
Ared.Lientnäten Herr G.Fr.von | |||
Från Uddevalla Schmalenfee 112-12-1809 Hede | |||
Halvers ta 34-Krokstad 4 | |||
Ard.G.von Proshwishz 116-09-1820 Krokstad | |||
Uådevalla 37 Fru Rosa A.M.Christi Christianor 115-02-1816 U-a | |||
Bräcke 347 II 39 Dr.Avs.Sold Hans Fyhr 123-03-1881 | |||
_ Moo 34 Mamsell Augusta Matilda tkman f30-10-1821 U-a | |||
Skåneröd 39- " 44 Dr.Hans Hansson 117-09-1778 | |||
Bärby Uddevalla 36 Gossen petter jonasson 102-11-1818 Moo | |||
Forts.n.s. | |||
� | |||
/6's | |||
4. A1-11-183341-S-198 | |||
Forts.f.f.s. Wästersäter | |||
Dr.Petter Andersson (Per) 224-09-1816 Qville | |||
Dr.Elias Hansson 226-08-1819 SV | |||
Uddevaila 35-Ryr sn.40 Dr.Lars Christensson 223-09-1818 Bäfve | |||
Tanum 34 Pig,Olianaamuel.sdotter 1811 Moo | |||
Carleholm 37 " Annicka glsdotter 230-05-1807 | |||
Nafverstad 34 " Ingrid Malena Olsdotter 1806 | |||
Moo 35-Ater 37 " Maja Bryngelsdotter 1817 SV | |||
Tanum 34 Dr.Johannes Ändersson 228-06-1822 Nafvers | |||
Westersäter 40-Moo 36 --Pig.Anna Andersdotter 221-01-1816 | |||
Ryr 36 Statdr.M.-Andreas Jonsson 224-10-1824 U-a | |||
Moo H.-Anna Carttri Hansdotter 206-04-1800 Ryr | |||
S.-S.-Carl - 207-10-1827 | |||
S._Johan Fredrik.. 211-04-1835 | |||
D.-Eva 216-03-1832 | |||
fl Pig Maja Andersdotter 205-03-1819 Bäfve | |||
Wässjö 40 Dr.Johannes Olausson 224-09-1816 SV | |||
u.Dingle 36 Goss.Adolf Fredrik Landberg _ 202-05,1824 u-a | |||
u. " 36 Dr.Anders Magnus Nilsson 209-07-1812 Clog. | |||
Qvistrum 40-. U-a 36 Inh.,Enk.Cajsa Elg 2 1795 Vermlan | |||
fl Svarteborg Pig.Maja.Johansdotter m1-03-1802 SV | |||
Stene i Foss 36-Wästersäter 40 Eushl.Enk.Oaptenskan Fr.Tener | |||
Född Barring 224-08-1792 Kroks ta | |||
u.Julseröd 37 D.-Ulrika Augusta Margareta 228-08-1826 | |||
Moo 37 Pig Anna Christina Phersdotter 230-01-1818 Nafvers | |||
Sid.199--Steno i foss 38r " Chtisttna Andersdotter f24-09-1817 | |||
Moo - 224-12-1817 sv | |||
37 Skärvhem 38-Gunghult " Beata lsdotter | |||
Nafverstad 38-Gässjö 39 " Britta Maja Olausdotter 1817 | |||
A1-12-1841747-S-186 Wästersäter | |||
T.Skärvhem 44 G. Von Proswitz (Basevits) 229-09-1820 Krokstn | |||
Fr.Qville 44 Lajtnanten CarlTeodor Gripenfelt 219-06-1811 | |||
H.-Christina Helena Hellberg 221-07-1817 Strömst | |||
Fr.Tanwm Margareta It 223-10-1815 | |||
Dingevall 180-46 Dr.Andreas Jonsson 201-07-1823 | |||
Uddevalla 41--Ryr 42 H.-J. Carolina Hemmingsdotter 203-02-1820 Uddeval | |||
42-Qville 44 Enkefru Carolina Myrström 211-05-1847 | |||
Dalen 44 Dr.earl Christiansson 223-09-1818 Hay | |||
Svarteborg 42 Dr.Johannes Andersson 228-01-1822 Nafvers | |||
" 43 Dr.Anders Magnus Nilsson 209-07-1812 GBG. | |||
Moo 41-Ater 42 Dr,Tolle Svensson 224-01-1825 Moo | |||
Nafverstad 43-Åter 44 D, Jona g Persson Hällberg 1793 | |||
Tanum 44 Dr:Engelbrekt Jonasson 220-11-1818 | |||
Qville 44 Dr.Carl Jonsson I 1619 | |||
" 45-Ater 46 Dr.Olaus Träff 2 1791 | |||
Moo 41-Na2v2rstad 43 Pig Christina Bryngelsdotter 226-02-1819 SV | |||
Gässjö 45-St. spång 144-45 Dr.Johan Patter Bryngelsson 223-03-1822 | |||
_Moo-41J-Nafverstad 42 Pig.Anna Amalia.Spith 2 1811 If | |||
Uddevalla 41- Pig Maja Pettersdotter £08-03-1819 II | |||
tr " Johansdotter 201-03-1802 | |||
ästersäter 42 | |||
Inh.M.-rmund Olsson 206-01-1810 SV | |||
Wästersäter 44 H.-Christina Berntsson 201-11-1807 | |||
Qville 45 Pig Catrina Elg 217-08-1824 It | |||
Fähn 45-.Wästersäter 49 " Catrina Olsdotter 212-10-1819 ft | |||
-Moo 44,-Ater 45 Pig.Anna Cajsa Svennungsdotter 205-12-1824 Moo | |||
Qvolle 44Wässjö 45 " Britta Maria Olsdotter 226=09-1820 SV | |||
44-Låghem 45 Anna Catrina Olsdotter 203-03-1825 It | |||
II Pertonella Blad 228-08-1820 II | |||
II 45= Ater 46 II Maja Bryngelsdr(Olddotter) 210-05-1822 | |||
� | � | ||
/G 9 1-13-1647-54-8-235. | |||
3. | |||
Wästerster 1 Mt. | |||
1 mt. Innehaves af ingen utan Indrages Från | |||
Fr.D.-25-3-1845 .Arendet ingår till Löningsstaten. | |||
And.Kapiten vid Bohus Läns Regemente | |||
Herr Carl Th,Gripenstedt 119-06-1811 | |||
H.-Justina Helenar.“Hellberg 121-07-1817 Strömsta, | |||
Foster D.-Andretta Paulina 107-07-1850 II | |||
Qville 47-Strömstad 51 Sv.Mod Enk Regina Hellberg 107-09-1786 Borås | |||
II Damil.Mar.Charlotta Henqvist 105-03-1786 | |||
Strömstad 52 Mamsell Margareta Carolina Hellberg23-10-1815 Strörnstac | |||
Håveröd 48-Wassändan 50 Dr.Jacob Johansson 126-07-1820 sv | |||
Dr.Anders 101-06-1823 SV | |||
Wästersäter 47 Dr.2ngelbrekt Jonasson 120-11-1818 | |||
Påveröd 47-Skulestad 50 Dr.Christian Nilsson -112-09-1827 HAby | |||
Qville 47-Uddevalla 51 GOSS Eric Gustaf Dalboom -116-09-1831 Qville | |||
L.Dingevall 50-Nafverstad 51 Dr.Börje Nilsson 131-031831 Faas-e | |||
fl Wassändan 42-Åter 53 Dr.Johannes Andersson 110-10-1834 | |||
Wästersäter 48 Pig.Catrina Elg 117-04-1824 | |||
Calleholm 48 Petronella Blad 128-08-1824 | |||
Wästersäter 48 Johanna Jacobsdotter 109-10-1828 | |||
Suttene 48 II Maja Jonasdotter 101-05-1802 | |||
n Moo 47-Tanum 49 II Johanna Maria Andersdotter 119-08-1827 | |||
Qville 48-Åter 50 II Helena Christina Saradotter 101-08-1826 Qville | |||
48-Herrestad 49 Tt Johanna Bryngelsdotter 125-02-1831 | |||
46-Ater 51 tt Anna Britta Jonsdotter 129-12-1835 II | |||
Uddevalla 49-Åter 51 II Maria Christina Carlsdotter 124-08-1629 U-a. | |||
Wästersäter 49-Åter 50 TI Catharina Elg 117-04-1827 sv | |||
u.ä.S.-Johan Fredrik f20-07-18L18 sv | |||
Wästersäter 49-Åter 50 Big.Johanna Jncobsdottar 109-10-1828 Moo | |||
" 50- " 51 " Anna Britta Olsdotter 127-08-1827 | |||
Na1verstad 50-Håfveröd 51 II Johanna Elisabeth Bettersdotter20-10-1928 Qville | |||
Gässjö 50-Wässjö 51 II Maja Christina Hansdotter 115-04-1830 II | |||
Moo 51 Herr Capt.Com. v. Döbeln 101-02-1792 Bro | |||
Tanum 52 Dr. august Olsson 122-02-1652 sv | |||
Qville 51 Pig Cherstin Carlsdotter 115-06-1830 hellberg | |||
Wästersäter 51 " Petronelka Blad 128-08-1820 | |||
fl Qville 51 " Johanna ndersdotter 116-10-1825 Qville | |||
Qville 52 " •Maria Elisabeth Lindblad 101-11-1828 " | |||
" 51 " Maja Jönsdotter 101-02-1802 sv | |||
u.Wästersäter | |||
Sid.236 Berg u.Wästersäter Brukas 101-01-1797 | |||
S tatk.M.-Nils Larsson 1790 | |||
H.-Christina Andersdotter 114-03-1837 Qville | |||
u.Suttene 52 S-ilsLars f14-04-1854 " | |||
Nafverstad 53 D.-Carolina f16-12-1841 " | |||
D.-Sara | |||
A1-14-1854-61-s-251 1Mt.Yråstersäter - | |||
Tillhör BohUsläns regemente | |||
1 mt.Ard.Herr Löjtnant f30-11-1825 Lindorna | |||
Tanum 57 Hrnan Daniel Strettenberg | |||
" -Tanum 57 Lybäck | |||
Ard.Herr Capt.B.Carl Th.Gripenstedt19-06-1611 Strömstad | |||
H.-Fru Justina Helena Hellberg 121-07-1817 | |||
Tanum 57- Systern Mamsell Britta Sofia Strettenberg Gbg. | |||
