Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 221-240"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Länk) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | [[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | ||
==Sida 221== | |||
22. A1-141854-61=8-208. 2 2 / | 22. A1-141854-61=8-208. 2 2 / | ||
Ibm. Herr | Ibm. Herr | ||
Rad 14: | Rad 15: | ||
D.-Charlotta Josefina 106-03-1857 TI | D.-Charlotta Josefina 106-03-1857 TI | ||
D.-Adela 121-12-1859 TI | D.-Adela 121-12-1859 TI | ||
Fad.Jon Ericsson £29-09-1780 " D.55 | Fad.Jon Ericsson £29-09-1780 " D.55 | ||
Mod.H.-Catrina Andersdotter D | Mod.H.-Catrina Andersdotter D | ||
Rad 27: | Rad 27: | ||
Medbo 52-Långevall 61 " Elisabeth Nilsdotter 112-09-1833 Tossei | Medbo 52-Långevall 61 " Elisabeth Nilsdotter 112-09-1833 Tossei | ||
Kålstorp 60 Dr.Carl Jacob Andersson £30-06-1844 sv | Kålstorp 60 Dr.Carl Jacob Andersson £30-06-1844 sv | ||
Sid.209_ • 1.Mt.Aspång.Idlla.Eör | Sid.209_ • 1.Mt.Aspång.Idlla.Eör | ||
9/16.5007/6480 Eg Nämdem.Gusta1 | 9/16.5007/6480 Eg Nämdem.Gusta1 | ||
Rad 49: | Rad 48: | ||
Svarteborg-60-Dromolseröd 61 Dr.Carl Fredrik Mörk 122-07-1824 II | Svarteborg-60-Dromolseröd 61 Dr.Carl Fredrik Mörk 122-07-1824 II | ||
N.Haga 60-L.Aspång 61 Pig.Olina Emanuelsdotter 121-05-1838 TT | N.Haga 60-L.Aspång 61 Pig.Olina Emanuelsdotter 121-05-1838 TT | ||
"Th | "Th | ||
1.Mt.Aspång Lille SÖS | 1.Mt.Aspång Lille SÖS | ||
1/6 Eg.Enkl.Måns Nilsson 124-09-1802 sv | 1/6 Eg.Enkl.Måns Nilsson 124-09-1802 sv | ||
Rad 60: | Rad 59: | ||
Holmarna_u.L.Aspång 57 D.-Christina 130-03-1835 " | Holmarna_u.L.Aspång 57 D.-Christina 130-03-1835 " | ||
Mina 59-Uddevalla 61 D.-Eva 106-05-1838 " | Mina 59-Uddevalla 61 D.-Eva 106-05-1838 " | ||
Ibm. | Ibm. | ||
1/6 Eg.Johannes Arvidsson L.Aspång N.Haga s.Htbruk. | 1/6 Eg.Johannes Arvidsson L.Aspång N.Haga s.Htbruk. | ||
Rad 70: | Rad 68: | ||
D.-Eva Lovisa 116-03-1854 "D50 | D.-Eva Lovisa 116-03-1854 "D50 | ||
II D.-Justina 126-03-1856 " | II D.-Justina 126-03-1856 " | ||
== Sida 222 == | |||
22C A1-14t1854-61-6-207. 21 | 22C A1-14t1854-61-6-207. 21 | ||
1.Mt.Aspång-Lilla | 1.Mt.Aspång-Lilla | ||
1/8 Ard.Johannes Andersson Ibm. | 1/8 Ard.Johannes Andersson Ibm. | ||
Rad 82: | Rad 80: | ||
D.-Eva Johannisdotter 224-11-1852 | D.-Eva Johannisdotter 224-11-1852 | ||
Pig. Amalia Christina.Johansdotter 212-05-1856 Håby | Pig. Amalia Christina.Johansdotter 212-05-1856 Håby | ||
Kålstorp 53-ödsmål 54 DroHans Jacob Andersson 223-11-1825 | Kålstorp 53-ödsmål 54 DroHans Jacob Andersson 223-11-1825 | ||
Spångetorp 53-Nafverstad 55 Pig.Johanna,Andersdotter 215-12-1799 TI | Spångetorp 53-Nafverstad 55 Pig.Johanna,Andersdotter 215-12-1799 TI | ||
-Ramberg 54 F.j.Anders Olsson 228-09-1834 | -Ramberg 54 F.j.Anders Olsson 228-09-1834 | ||
Påstigen 54-Långevall 55 Dr.Anders Jacobsson : 126-01-1821 | Påstigen 54-Långevall 55 Dr.Anders Jacobsson : 126-01-1821 | ||
Härby V.54-St.Dingevall 56 Dr.Samuel Johanäson 212-02-1636 Hede | Härby V.54-St.Dingevall 56 Dr.Samuel Johanäson 212-02-1636 Hede | ||
N.Haga 55-Ramberg 56 Dr.Johanges Nilsson 213-01-1839 SiPv | N.Haga 55-Ramberg 56 Dr.Johanges Nilsson 213-01-1839 SiPv | ||
Österöd 55.1hs-57 Pig.Anna Christinalkdersdotter 212-05-1836 sv | Österöd 55.1hs-57 Pig.Anna Christinalkdersdotter 212-05-1836 sv | ||
N.Haga 56-Medbo 57 Dr.Hans Jacob AnderåSon 209-06-1843 Håby | N.Haga 56-Medbo 57 Dr.Hans Jacob AnderåSon 209-06-1843 Håby | ||
Långevall-57=3t.Aspång 58 Pig.Olenå Eliasdotter 210-05-1840 sv | Långevall-57=3t.Aspång 58 Pig.Olenå Eliasdotter 210-05-1840 sv | ||
Fibendal 58-N.Haga 59 Eva qabrielsdotter 205-05-1842 TI | Fibendal 58-N.Haga 59 Eva qabrielsdotter 205-05-1842 TI | ||
Gadderöd 58-Berg 59 Dr.Carltdvard Andersson 212-05-1836 Bro | Gadderöd 58-Berg 59 Dr.Carltdvard Andersson 212-05-1836 Bro | ||
Medbo 59-N.Haga 60 Dr.Eans Jacob indersson 228-09-1843 Håby | Medbo 59-N.Haga 60 Dr.Eans Jacob indersson 228-09-1843 Håby | ||
St.Dingevall 59-Uddevalla 60 Pig.-Carolina Johansdotter 226-03-1843 Wir | St.Dingevall 59-Uddevalla 60 Pig.-Carolina Johansdotter 226-03-1843 Wir | ||
L.Öremjält 60-Gässjö 61 Pig.Justina Hansdotter 230-08-1820 II | L.Öremjält 60-Gässjö 61 Pig.Justina Hansdotter 230-08-1820 II | ||
Nafverstad 60 - Inh.Skräddaren Anders Hansson II | Nafverstad 60 - Inh.Skräddaren Anders Hansson II | ||
Ibm. | Ibm. | ||
1/4 Eg.M.-Johannes Arvidsson 218-04-1822 | 1/4 Eg.M.-Johannes Arvidsson 218-04-1822 | ||
Rad 117: | Rad 114: | ||
Fähn 60-Skåneröd 61 " Olena Eliasdotter 209-06-1943 | Fähn 60-Skåneröd 61 " Olena Eliasdotter 209-06-1943 | ||
L.Aspång 59-Hatt Hyresgäst Anders Christian Hansson £23-10-1820 | L.Aspång 59-Hatt Hyresgäst Anders Christian Hansson £23-10-1820 | ||
Sid. 208 Ibm 1/8 | Sid. 208 Ibm 1/8 | ||
Eg.M.-Mathias Olsson- 229-11-1812 sv | Eg.M.-Mathias Olsson- 229-11-1812 sv | ||
Rad 133: | Rad 129: | ||
D.-,Charlotta Maria -I- £05-03-1961 " | D.-,Charlotta Maria -I- £05-03-1961 " | ||
Pig.Carolina andersdotter 217-09-1820 " | Pig.Carolina andersdotter 217-09-1820 " | ||
==Sida 223== | |||
22. A1-14=1854-61=S-208. 223 | 22. A1-14=1854-61=S-208. 223 | ||
Ibm. Non | Ibm. Non | ||
3/8 Eg.M.-Eric.Jonsson 122-11-1811 | 3/8 Eg.M.-Eric.Jonsson 122-11-1811 | ||
Rad 143: | Rad 139: | ||
D.-Charlotta Josefina 106-03-1857 | D.-Charlotta Josefina 106-03-1857 | ||
D.-Adela /21-12-1859 | D.-Adela /21-12-1859 | ||
Fad,Jon Ericsson 129-09-1780 " D.55 | Fad,Jon Ericsson 129-09-1780 " D.55 | ||
Mod.H.-Catrina Andersdotter I - 1775 D | Mod.H.-Catrina Andersdotter I - 1775 D | ||
Rad 177: | Rad 172: | ||
Svarteborg_60-Dromolseröd 61 Dr. Carl Fredrik Mörk 122-07-1824 tt | Svarteborg_60-Dromolseröd 61 Dr. Carl Fredrik Mörk 122-07-1824 tt | ||
N.Haga 60-L.Aspång 61 Pig.Olina Emanuelsdotter 121-05-1838 tt | N.Haga 60-L.Aspång 61 Pig.Olina Emanuelsdotter 121-05-1838 tt | ||
1.Mt.Aspång Lilla Sös | 1.Mt.Aspång Lilla Sös | ||
1/6 Eg.Enkl.Måns Nilsson 124-09-1802 sv | 1/6 Eg.Enkl.Måns Nilsson 124-09-1802 sv | ||
Rad 188: | Rad 182: | ||
DolmarnaJa.L.Aspång 57 D.-Christina £30-03-1835 " | DolmarnaJa.L.Aspång 57 D.-Christina £30-03-1835 " | ||
Böhn 59.-Uddevalla 61 D.-Eva 106-05-1838 " | Böhn 59.-Uddevalla 61 D.-Eva 106-05-1838 " | ||
abm. | abm. | ||
1/6 Eg.Johannes Arvidsson L.Aspång N.Haga s. tbruk. | 1/6 Eg.Johannes Arvidsson L.Aspång N.Haga s. tbruk. | ||
Rad 198: | Rad 191: | ||
D.-Eva Lovisa 116-03-1854 "D50 | D.-Eva Lovisa 116-03-1854 "D50 | ||
D.-Justina 126-03-1856 " | D.-Justina 126-03-1856 " | ||
==Sida 224== | |||
24, 4.1-16-1861T68-S...246. 23. | 24, 4.1-16-1861T68-S...246. 23. | ||
1.Mt.Aspång Lilla Norr | 1.Mt.Aspång Lilla Norr | ||
1/8 Eg Johannes Jacobssons omyndiga barn | 1/8 Eg Johannes Jacobssons omyndiga barn | ||
Lilla Fag.247-65 Aspång: 1/8 Andreasdn Ibm. | Lilla Fag.247-65 Aspång: 1/8 Andreasdn Ibm. | ||
1/8 Carl August Johannesson 128-08-1844 | 1/8 Carl August Johannesson 128-08-1844 | ||
Arb.K.M,-Rven Jansson 127-05-1832 | Arb.K.M,-Rven Jansson 127-05-1832 | ||
H.-Hedda Olsdotter 124r12-1855 | H.-Hedda Olsdotter 124r12-1855 | ||
Rad 214: | Rad 206: | ||
Aspång & Skulestad 66 Inh.Pig.Anna Stina Jacobsdotter 126-02-1828 | Aspång & Skulestad 66 Inh.Pig.Anna Stina Jacobsdotter 126-02-1828 | ||
u.å.S.-Gustaf Jacobsson 104-01-1846 | u.å.S.-Gustaf Jacobsson 104-01-1846 | ||
Sid 246 | Sid 246 | ||
1/16 Eg.M.-Johannes Andreasson 113-19§-1833 Håby | 1/16 Eg.M.-Johannes Andreasson 113-19§-1833 Håby | ||
Rad 223: | Rad 214: | ||
Suttene .62-Ater 63 Dr.Hans Jacob Andersson 112-05-1836 Håby | Suttene .62-Ater 63 Dr.Hans Jacob Andersson 112-05-1836 Håby | ||
u.Gässjö 63-N.Haga 64 Entrfj.Unak.Anders Olsson 115-12-1799 | u.Gässjö 63-N.Haga 64 Entrfj.Unak.Anders Olsson 115-12-1799 | ||
Th Ödsmål i 11.65-Åter 65 Dr.Carl Aldred Olsson 112-02-1857 | Th Ödsmål i 11.65-Åter 65 Dr.Carl Aldred Olsson 112-02-1857 | ||
u.St.Dingevall 67-Dueskår 69.Arbk.M.-Anders Johan Olsson 105-01-1817 Sy | u.St.Dingevall 67-Dueskår 69.Arbk.M.-Anders Johan Olsson 105-01-1817 Sy | ||
TI 11.-Britta Maja 2hersdotter 125-02-1827 TT | TI 11.-Britta Maja 2hersdotter 125-02-1827 TT | ||
II TI D;-Augusta 115-05=1850 | II TI D;-Augusta 115-05=1850 | ||
L.Aspång S.64-Klåvene 66 Arbk.Avs.Sol.Enk1.01of Petterson Stark 1-10-1817" | L.Aspång S.64-Klåvene 66 Arbk.Avs.Sol.Enk1.01of Petterson Stark 1-10-1817" | ||
"- --Råröd 67 S.-Ottn Herman 125-06-1856 " | "- --Råröd 67 S.-Ottn Herman 125-06-1856 " | ||
Rad 234: | Rad 224: | ||
S.-Gustaf.Leonard 123-10-1855 Håby | S.-Gustaf.Leonard 123-10-1855 Håby | ||
Was sändan 62 Inh.Skrädd.Ungk.Anders Hansson 130-09-1820 sv | Was sändan 62 Inh.Skrädd.Ungk.Anders Hansson 130-09-1820 sv | ||
Sid 247 Ibm.1/4 | Sid 247 Ibm.1/4 | ||
Eg.M.-Johannes ArvidåSon 118-04-1822 sv | Eg.M.-Johannes ArvidåSon 118-04-1822 sv | ||
Rad 263: | Rad 252: | ||
D.-Emma Augusta | D.-Emma Augusta | ||
Forts n.s. | Forts n.s. | ||
==Sida 225== | |||
24. .A.1-16.1861-68-$:.251- z 3- | 24. .A.1-16.1861-68-$:.251- z 3- | ||
Forts.f.s. Aspåtg Lilla :Sör | Forts.f.s. Aspåtg Lilla :Sör | ||
L.Aspång N.61-St.Dingevall 62 Dr.Fredrik Mathiasson 108-04-1840 sv | L.Aspång N.61-St.Dingevall 62 Dr.Fredrik Mathiasson 108-04-1840 sv | ||
Rad 278: | Rad 266: | ||
Blåsupp Pig.Sara Cajsa Niolasdotter 1 09-1832 Qville | Blåsupp Pig.Sara Cajsa Niolasdotter 1 09-1832 Qville | ||
Nafvers tad 67-Suttene 68 " the la Andersdotter 227-11-1853 sv | Nafvers tad 67-Suttene 68 " the la Andersdotter 227-11-1853 sv | ||
Ibm. | Ibm. | ||
1/6 Eg.Enkl.Måns Nilsson 124-09-1802 | 1/6 Eg.Enkl.Måns Nilsson 124-09-1802 | ||
Rad 287: | Rad 274: | ||
T.Cddevalla 61 'D.-Eva 106-07-1838 | T.Cddevalla 61 'D.-Eva 106-07-1838 | ||
F.Ciddevalla "64 D.-Eva 206-97-1838 | F.Ciddevalla "64 D.-Eva 206-97-1838 | ||
Sid.252 1/6 Mt. Lilla spång Sär Norr - | Sid.252 1/6 Mt. Lilla spång Sär Norr - | ||
Eg.Johannes Arkdsson i L.Aspång-som utbruk. | Eg.Johannes Arkdsson i L.Aspång-som utbruk. | ||
5id247 N,Haga-Se ned 67 Entrfj Maria Olsdotter 218-10-1834 | 5id247 N,Haga-Se ned 67 Entrfj Maria Olsdotter 218-10-1834 | ||
D.-Ida Paulina 102-07-1867 | D.-Ida Paulina 102-07-1867 | ||
Rad 297: | Rad 282: | ||
Se ovan 67 Entrfj.Maria Olsdotter 118710-1834 | Se ovan 67 Entrfj.Maria Olsdotter 118710-1834 | ||
Inh.Ungk.Anders Christian Hansson 123.-10-1820 | Inh.Ungk.Anders Christian Hansson 123.-10-1820 | ||
Sid 248 Dito | Sid 248 Dito | ||
3/8 Eg Mathias Olsson 129-11-1812 sv D.68 | 3/8 Eg Mathias Olsson 129-11-1812 sv D.68 | ||
Rad 324: | Rad 308: | ||
S.-Otto Herman 227-03-1865 " | S.-Otto Herman 227-03-1865 " | ||
D.-Hanna Christina 102-11-1867 " | D.-Hanna Christina 102-11-1867 " | ||
==Sida 226== | |||
2;24 | 2;24 | ||
A1-16_-1861-68- 8.252. | A1-16_-1861-68- 8.252. | ||
Rad 331: | Rad 316: | ||
Dito | Dito | ||
Eg.Augusta Johannisdotter Torp Herrestad s.utbruk. | Eg.Augusta Johannisdotter Torp Herrestad s.utbruk. | ||
Carolina 'Elisabeth MAnsdotter Herrestads S.s.utl,pruk. | Carolina 'Elisabeth MAnsdotter Herrestads S.s.utl,pruk. | ||
Sväg.Enk.Eva Johanniadotter 126-06L-1832 sv | Sväg.Enk.Eva Johanniadotter 126-06L-1832 sv | ||
_Herrestad 67 S.-Johan Theodor Mathiasson 111-03-1856 Bäfve | _Herrestad 67 S.-Johan Theodor Mathiasson 111-03-1856 Bäfve | ||
Rad 341: | Rad 324: | ||
N.Haga 62-St.Dingevall 63 Dr.Tolle Ericsson 125-04-1830 Nafverst | N.Haga 62-St.Dingevall 63 Dr.Tolle Ericsson 125-04-1830 Nafverst | ||
L.Aspång N.62-L.Azpång 63 Pig.Carolina Andersdotter 117-09-1820 sv | L.Aspång N.62-L.Azpång 63 Pig.Carolina Andersdotter 117-09-1820 sv | ||
A1-18-1868-75-5-367 1-.Mt.Aspång Lilla Narr | A1-18-1868-75-5-367 1-.Mt.Aspång Lilla Narr | ||
1/8 Eg.Johannes Jacolssons Omyndiga Barn. | 1/8 Eg.Johannes Jacolssons Omyndiga Barn. | ||
Rad 351: | Rad 333: | ||
S.-Frits Johan 103-06-1874 IT | S.-Frits Johan 103-06-1874 IT | ||
Wässjö 307774 Pig.Eva Johannisdotter 124-05-1856 " | Wässjö 307774 Pig.Eva Johannisdotter 124-05-1856 " | ||
Hermanseröd 69-B.Eyby 105-09-1829 Udevalle | Hermanseröd 69-B.Eyby 105-09-1829 Udevalle | ||
gget B.-M.-Carl August Jönasson 120-08-1829 | gget B.-M.-Carl August Jönasson 120-08-1829 | ||
Rad 363: | Rad 344: | ||
_ Köpestad 69 Pig. Anna Stina Jacobsdotter 113-07-1861 | _ Köpestad 69 Pig. Anna Stina Jacobsdotter 113-07-1861 | ||
u.ä.S.-Gustaf Jacobs_son | u.ä.S.-Gustaf Jacobs_son | ||
Inh.Sven Jonsson 127-05-1852 II | Inh.Sven Jonsson 127-05-1852 II | ||
E.-Hedda Olsdotter 124-12-1833 Tanum | E.-Hedda Olsdotter 124-12-1833 Tanum | ||
Rad 373: | Rad 353: | ||
D.-Adela 109-07-1572 TT | D.-Adela 109-07-1572 TT | ||
D.-Alma 105-08-1875 II | D.-Alma 105-08-1875 II | ||
Sid. 368 Bvarteborg 69 1/16 Afl.M.-Johannes.Andersson 113-06-1833 Håby | Sid. 368 Bvarteborg 69 1/16 Afl.M.-Johannes.Andersson 113-06-1833 Håby | ||
H.-Helena Olsdotter _ 124-04-1852 sv | H.-Helena Olsdotter _ 124-04-1852 sv | ||
Eåfveröd 69 St.D.-Amalia Christina Johansdotter 124-04-1852 " | Eåfveröd 69 St.D.-Amalia Christina Johansdotter 124-04-1852 " | ||
1/16 Eg.01of Illsson.Spångetorp s.utbruk. | 1/16 Eg.01of Illsson.Spångetorp s.utbruk. | ||
LånuevalI-69-L.Aapång 71 Inh.Pig.Anna Stina Jacobsdotter 126-02-1828 sv | LånuevalI-69-L.Aapång 71 Inh.Pig.Anna Stina Jacobsdotter 126-02-1828 sv | ||
f u.ä.S.-Gustaf Jacobsson 115-07-1861 " | f u.ä.S.-Gustaf Jacobsson 115-07-1861 " | ||
Sid 369 1/4 Eg.M.-Johannes Arvidsson 118-04-1822 sv | Sid 369 1/4 Eg.M.-Johannes Arvidsson 118-04-1822 sv | ||
H.-Anna Maja Oladotter 118.-02-1822 " | H.-Anna Maja Oladotter 118.-02-1822 " | ||
Rad 390: | Rad 367: | ||
S.-Hilmer 128-02-1858 IT | S.-Hilmer 128-02-1858 IT | ||
Forts.n.s. | Forts.n.s. | ||
==Sida 227== | |||
227 | 227 | ||
26. A1-15-1868-75-S-369. | 26. A1-15-1868-75-S-369. | ||
1.Mt.Aspång Lilla | 1.Mt.Aspång Lilla | ||
Forts.f.f.s. S.-Sven Theodor 113-09-1859 SV | Forts.f.f.s. S.-Sven Theodor 113-09-1859 SV | ||
Rad 403: | Rad 380: | ||
tt | tt | ||
Inh.Ungk.Anders Chribtian Hansson 123-10-1820 | Inh.Ungk.Anders Chribtian Hansson 123-10-1820 | ||
Sid. 370 Dito | Sid. 370 Dito | ||
3/8 Mattias Olssons Arvingar | 3/8 Mattias Olssons Arvingar | ||
Rad 421: | Rad 397: | ||
It tt | It tt | ||
D.-Charlotta Maria " 105-03-1861 | D.-Charlotta Maria " 105-03-1861 | ||
Fähn 69 Dito | Fähn 69 Dito | ||
3/8 Enk.Anna Maja Olsdotter 119_706-1817 | 3/8 Enk.Anna Maja Olsdotter 119_706-1817 | ||
Rad 431: | Rad 406: | ||
S.-Edvard " Son 113-04-1852 " | S.-Edvard " Son 113-04-1852 " | ||
Stackekärr 70 D.-Wilhelmina £15-04-1859 " | Stackekärr 70 D.-Wilhelmina £15-04-1859 " | ||
Dito | Dito | ||
3/8 Eg F.H.Smith Elfyebacka Håby | 3/8 Eg F.H.Smith Elfyebacka Håby | ||
Rad 441: | Rad 415: | ||
Hede 74 D.-Augusta Tvillingar 120-06-1870 " D.74 | Hede 74 D.-Augusta Tvillingar 120-06-1870 " D.74 | ||
II D.-Justina 120-06-1870 " | II D.-Justina 120-06-1870 " | ||
Dito | Dito | ||
1/4 Eg.M.-Eric Jonasbon £22-11-1811 Sy | 1/4 Eg.M.-Eric Jonasbon £22-11-1811 Sy | ||
Rad 473: | Rad 446: | ||
It | It | ||
N.liaga,389-75-Aspång S.-Conrad 112-11-1843 | N.liaga,389-75-Aspång S.-Conrad 112-11-1843 | ||
==Sida 228== | |||
228 A1-1871868r75-8-374. 27. | 228 A1-1871868r75-8-374. 27. | ||
Aspång,Lilla.ÖSör | Aspång,Lilla.ÖSör | ||
3007/6480 Mt.Eg.M.-Herman Gustafson 15-9-1837 sv | 3007/6480 Mt.Eg.M.-Herman Gustafson 15-9-1837 sv | ||
Pr.Köpestad H.-Eva Olsdotter 112-06-1838 " | Pr.Köpestad H.-Eva Olsdotter 112-06-1838 " | ||
Rad 491: | Rad 463: | ||
Wässjö 72-St.Dingevall 73 Dr.Olof Anton Ahlsson 130,01-1857 TT | Wässjö 72-St.Dingevall 73 Dr.Olof Anton Ahlsson 130,01-1857 TT | ||
Stochebro.72-Berg 73 Pig.Sara Caj sa Niklasdotter 101-09-1832 | Stochebro.72-Berg 73 Pig.Sara Caj sa Niklasdotter 101-09-1832 | ||
Toröd 463-73-Svarteborg 75 " Anna Bertha Olofsdotter 119-03-1858 Moo | Toröd 463-73-Svarteborg 75 " Anna Bertha Olofsdotter 119-03-1858 Moo | ||
Wassändan 74 " Olena Rasmusdotter 123-04-1824 Moo | Wassändan 74 " Olena Rasmusdotter 123-04-1824 Moo | ||
Sid.375 Aspång Lilla Bör- | Sid.375 Aspång Lilla Bör- | ||
1/16Eg.Enkl.Måns Nilsson 124-09-1802 | 1/16Eg.Enkl.Måns Nilsson 124-09-1802 | ||
Rad 503: | Rad 474: | ||
Skogen 231-75 D.-Johanna f29-' 833 | Skogen 231-75 D.-Johanna f29-' 833 | ||
Bäck 68-Råröd 69 Entrfj .Josefina Olausdotter 109,-02-1853 | Bäck 68-Råröd 69 Entrfj .Josefina Olausdotter 109,-02-1853 | ||
1/6 Eg.Johannes Arfvidsson i Svarteborg bom utbruk. | 1/6 Eg.Johannes Arfvidsson i Svarteborg bom utbruk. | ||
Inh.Enk Eva Johannisdotter | Inh.Enk Eva Johannisdotter | ||
Rad 511: | Rad 481: | ||
_ N.L.åspång 71 u.å. S.-Gustaf Jacobsson 126-02-1828 sv | _ N.L.åspång 71 u.å. S.-Gustaf Jacobsson 126-02-1828 sv | ||
113-07-1861 TT | 113-07-1861 TT | ||
Sid.376 Aspång 388;74 1313/6480 Eg.Hans Olofsson i Svarteborg | Sid.376 Aspång 388;74 1313/6480 Eg.Hans Olofsson i Svarteborg | ||
Inh.Enk.Carolina Olsdotter f15-05-1836sv | Inh.Enk.Carolina Olsdotter f15-05-1836sv | ||
Rad 518: | Rad 487: | ||
$.-Herman Carlsson 112-12-1866 " | $.-Herman Carlsson 112-12-1866 " | ||
L.Aspang 383-74 Systern Britta Maria101sd-dter 114-09-1828 " | L.Aspang 383-74 Systern Britta Maria101sd-dter 114-09-1828 " | ||
Svarteborg 68 Ard.M.-Petter Hansson 117-10-1817 sv | Svarteborg 68 Ard.M.-Petter Hansson 117-10-1817 sv | ||
H.-Eva Carolina MagnUsdotter 116-10-1824 " | H.-Eva Carolina MagnUsdotter 116-10-1824 " | ||
Rad 524: | Rad 492: | ||
S.-Alfred 131-05-1854 " | S.-Alfred 131-05-1854 " | ||
II 128-10-1856 IT | II 128-10-1856 IT | ||
A1-20-187.8-84-3-376 Aspång Lilla Norr | A1-20-187.8-84-3-376 Aspång Lilla Norr | ||
1/8 Eg.M..-Carl Johan Christensson 124-04-1844 SV | 1/8 Eg.M..-Carl Johan Christensson 124-04-1844 SV | ||
Rad 537: | Rad 504: | ||
Stenebed 312-77 Österöd 77 Pig.Emma Johannesdotter 118-11-1859 " | Stenebed 312-77 Österöd 77 Pig.Emma Johannesdotter 118-11-1859 " | ||
Pag.479-78-Ater 79 " Maria Axberg 108-05-1860 Nafversta | Pag.479-78-Ater 79 " Maria Axberg 108-05-1860 Nafversta | ||
==Sida 229== | |||
28. A1-20-1876-84-8-377. .Zzq | 28. A1-20-1876-84-8-377. .Zzq | ||
Aspång-Lillä Norr | Aspång-Lillä Norr | ||
Eg.Häns Arvidason Strömstad-Olaus Jacobsson Ramberg | Eg.Häns Arvidason Strömstad-Olaus Jacobsson Ramberg | ||
1/4 1/4 Eg.Johannes-Arfvidsson 118-.04-1822 sv D.81 | 1/4 1/4 Eg.Johannes-Arfvidsson 118-.04-1822 sv D.81 | ||
-301-81,Wässjö Enk.H7- Anna Maja Olsdotter -118-02-1822 | -301-81,Wässjö Enk.H7- Anna Maja Olsdotter -118-02-1822 | ||
Rad 557: | Rad 522: | ||
L.Aspång 80-Fredriksted 81 " " Hermanadotter 104-01-1864 | L.Aspång 80-Fredriksted 81 " " Hermanadotter 104-01-1864 | ||
Inh.Ahders Christian Hansson 123-10-1820 tf | Inh.Ahders Christian Hansson 123-10-1820 tf | ||
Island 544-82 Frans Arvid arvidsson 113-05-1856 SV | Island 544-82 Frans Arvid arvidsson 113-05-1856 SV | ||
Island Hun 543-82 H.-Albertina Wilhelmina Andreasdr. 21-06-19601 It | Island Hun 543-82 H.-Albertina Wilhelmina Andreasdr. 21-06-19601 It | ||
S.-Albert Harinius 110-09-1882 tt | S.-Albert Harinius 110-09-1882 tt | ||
Sid.378 _ Aspång Lilla Norr | Sid.378 _ Aspång Lilla Norr | ||
Eg,Eric Jonassons Arvingar | Eg,Eric Jonassons Arvingar | ||
Rad 575: | Rad 538: | ||
Borås 80-Åter 81 S.-Carl Efraim Ericsson 112-01-1852 tt | Borås 80-Åter 81 S.-Carl Efraim Ericsson 112-01-1852 tt | ||
D.-Charlotta Josefina 106-03-1857 | D.-Charlotta Josefina 106-03-1857 | ||
Ard.M.-Carl Efrain Eriksson 112-01-1852 | Ard.M.-Carl Efrain Eriksson 112-01-1852 | ||
Qville 84 H.-Augusta Andreasdotter 127-07-1865 Qville | Qville 84 H.-Augusta Andreasdotter 127-07-1865 Qville | ||
Th Brod. Alfred Eriksson 107-11-1884 Sv. | Th Brod. Alfred Eriksson 107-11-1884 Sv. | ||
Sid. 379 Eg.Enk.Anna Maja Olsdotter 119-06-1817 sv | Sid. 379 Eg.Enk.Anna Maja Olsdotter 119-06-1817 sv | ||
3.-Conrad Johannisson 112-11-1843 Håby | 3.-Conrad Johannisson 112-11-1843 Håby | ||
Rad 585: | Rad 546: | ||
D.-Matilda 119-10-1849 " | D.-Matilda 119-10-1849 " | ||
D.-Wilhelmina 115-11-1859 " | D.-Wilhelmina 115-11-1859 " | ||
Sid:284 1.Mt.Ispång Söt | Sid:284 1.Mt.Ispång Söt | ||
3007/6480 Eg.M.-Herman Gustafsson 115-09-1837 Sy | 3007/6480 Eg.M.-Herman Gustafsson 115-09-1837 Sy | ||
Rad 600: | Rad 560: | ||
Pag 592=79L.Aspång 81 Dr.Herman Julius Alekandersson 118-06-1863 SV | Pag 592=79L.Aspång 81 Dr.Herman Julius Alekandersson 118-06-1863 SV | ||
" 479-89=Äter 84 Pig Maria Axberg 108-05-1860 | " 479-89=Äter 84 Pig Maria Axberg 108-05-1860 | ||
==Sida 230== | |||
A1-20-1876-84-s-385. 29 | A1-20-1876-84-s-385. 29 | ||
AspångvLilla Bör | AspångvLilla Bör | ||
Rad 608: | Rad 569: | ||
- Skagen 241-79 D.-Johanna 129-01-1833 " | - Skagen 241-79 D.-Johanna 129-01-1833 " | ||
S.-Hans Jacob 126-12-1834 " | S.-Hans Jacob 126-12-1834 " | ||
