Skillnad mellan versioner av "Foss Möe (trakt)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'miniatyr Stamfastighet för ett antal torp som ingår i sockeninventering<nowiki/>en som gjorts av Munkedals Hembygdsförening Se även artikel om Möe == Förteckning == === Förteckning sida 1 === -- -- Egelsbo -- Elleborg Björkhamra Solbacken -- -- Solhem Livesand Strömhagen Korpås Intaget Surnås Nyborg Fjällbo Lunden Hagalund 2 Granliden -- -- Fabriksporten Fabrikskontoret Asplund...') |
Lennart (diskussion | bidrag) (Länk) |
||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Möe karta Ekonomisk karta 1939.jpg|miniatyr]] | [[Fil:Möe karta Ekonomisk karta 1939.jpg|miniatyr|länk=http://78.69.130.236/mediawiki/index.php/Fil:M%C3%B6e_karta_Ekonomisk_karta_1939.jpg]][[Trakt]]<nowiki/>namn för ett antal underenheter som ingår i [[sockeninventering]]<nowiki/>en som gjorts av [[Munkedals Hembygdsförening]] | ||
Se även artikel om [[Möe]] | Se även artikel om [[Möe]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
-- | |Gård | ||
|ID-nr | |||
-- | |Sidnr | ||
|- | |||
Egelsbo | |O | ||
| | |||
-- | |Foss | ||
|Möe | |||
Elleborg | |42 | ||
|1 | |||
Björkhamra | |- | ||
|Anteckning | |||
Solbacken | | | ||
| | |||
-- | | | ||
| | |||
- | | | ||
|- | |||
Solhem | | | ||
| | |||
Livesand | | | ||
| | |||
Strömhagen | | | ||
| | |||
Korpås | |- | ||
|U-nr | |||
Intaget | |Typ | ||
|Namn | |||
Surnås | |Annat namn | ||
|Anteckning | |||
Nyborg | |Beskrivning finns | ||
|- | |||
Fjällbo | |1 | ||
| | |||
Lunden | | | ||
| | |||
Hagalund 2 | | | ||
|K | |||
Granliden | |- | ||
|2 | |||
-- | |Jb | ||
| | |||
- | |Bjurströms gård | ||
|1:86 | |||
Fabriksporten | |K | ||
|- | |||
Fabrikskontoret | |3 | ||
| | |||
Asplunda | |Egelsbo | ||
|Gunnar Heldén | |||
-- | |1:75 | ||
|K | |||
|- | |||
Telegraf | |4 | ||
|Jb | |||
Mässen | | | ||
|Davidssons gård | |||
Ahlunda | |1:13 | ||
|K | |||
Dalaskog | |- | ||
|5 | |||
Eneborg | | | ||
|Elleborg 2 | |||
Avfallsstuga | |John Hansson | ||
|1:51 | |||
|K | |||
|- | |||
-- | |6 | ||
| | |||
-- | |Björkhamra | ||
|Henry Oskarsson | |||
-- | |1:65 | ||
|K | |||
Källviken | |- | ||
|7 | |||
Bakstuga | | | ||
|Solbacken | |||
Sättingen | |Enok Emanuelsson | ||
|1:42 | |||
Bracka | |K | ||
|- | |||
Hammars | |8 | ||
| | |||
Industribyggnader | | | ||
|Stig Florin 1 | |||
-- | | | ||
|K | |||
Hasselbacken | |- | ||
|9 | |||
Fagerhult | | | ||
| | |||
-- | |Florins 2 | ||
| | |||
- | |K | ||
|- | |||
Holmen | |10 | ||
| | |||
-- | |Solhem | ||
|Ödegården, sjukkassörn´s | |||
Sorgenfri | |1:12 | ||
|K | |||
Järnvägsstationen | |- | ||
|11 | |||
-- | | | ||
|Livesand | |||
Mariedal | |Anna Karlsson (ogift) | ||
|1:38 | |||
|K | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|Strömhagen | |||
|Strömmen Hjalmar Olsson | |||
|1:39 | |||
|K | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|Korpås | |||
|Språngs | |||
|1:16 | |||
|K | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|Intaget | |||
|Lättåkarn´s, 'Sötekull' | |||
|1:36 | |||
|K | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|Surnås | |||
| | |||
|1:35 | |||
|K | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|Nyborg | |||
|Lööv´s | |||
|1:79 | |||
|K | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
|Fjällbo | |||
|Tohlen´s | |||
|1:33 | |||
|K | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
|Lunden | |||
|Kalle i Stallmyr | |||
|1:73 | |||
|K | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
|Hagalund 2 | |||
|Kalle Baaz affär | |||
|1:71 | |||
|K | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
|Granliden | |||
|Filialen | |||
|1:6 | |||
|K | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
|"Lunds"/Lundgrens | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
|"Lindebergs" | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
|Fabriksporten | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
|Fabrikskontoret | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
|Blomsholm | |||
|"Hammars" Einar och Viktor Hammar | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
|Göthlins | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
|Asplunda | |||
|Vingården 1 | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
| | |||
|Kjellgrens | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
|Telegraf | |||
|Sjukstuga | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|30 | |||
| | |||
|Mässen | |||
| | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
|Ahlunda | |||
|"Grundbergs" | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
|Dalaskog | |||
|"Dahlqvist" | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
|Eneborg | |||
|"Vingård 2" | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
|Avfallsstuga | |||
| | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|35 | |||
| | |||
|Tvättstuga | |||
| | |||
|1:5 | |||
|K | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
|Pumphus | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|37 | |||
| | |||
| | |||
|Nilsson/Wallin | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
|Lindberg/Lindqvist | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|39 | |||
| | |||
| | |||
|Hanssons | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
|Källviken | |||
|"Knut Karlssons" | |||
|1:10 | |||
|K | |||
|- | |||
|41 | |||
| | |||
|Bakstuga/utedass/förråd/artesisk vattenpump | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|42 | |||
| | |||
|Sättingen | |||
|Erik Amandusson | |||
|1:6 | |||
|K | |||
|- | |||
|43 | |||
| | |||
|Bracka | |||
| | |||
|1:5 | |||
|K | |||
|- | |||
|44 | |||
| | |||
|Hammars kiosk | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|45 | |||
| | |||
|Industribyggnader | |||
|Lokstallar | |||
| | |||
|K, B | |||
|- | |||
|46 | |||
| | |||
| | |||
|Sören Grundberg | |||
|1:18 | |||
|K | |||
|- | |||
|47 | |||
| | |||
|Hasselbacken | |||
|Ernst Grundberg | |||
|1:18 | |||
|K | |||
|- | |||
|48 | |||
| | |||
|Fagerhult | |||
|Bror Grundberg | |||
|1:9 | |||
|K | |||
|- | |||
|49 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|51 | |||
| | |||
|Holmen | |||
|"Gert på Holmen" | |||
|1:5 | |||
|K | |||
|- | |||
|52 | |||
| | |||
| | |||
|"Hedlunds" | |||
|1:5 | |||
|K | |||
|- | |||
|53 | |||
| | |||
|Sorgenfri | |||
|"Byggens" | |||
|1:5 | |||
|K | |||
|- | |||
|54 | |||
| | |||
|Järnvägsstationen | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|55 | |||
| | |||
| | |||
|Strandbergs | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|56 | |||
| | |||
|Mariedal | |||
|"Gula huset" | |||
|1:28 | |||
|K | |||
|- | |||
|57 | |||
| | |||
| | |||
|"Rundqvists hus" | |||
|1:5 | |||
|K | |||
|- | |||
|58 | |||
| | |||
|Förrådet | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|59 | |||
| | |||
|Förråd | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|60 | |||
| | |||
|Förråd, Mekanisk verkstad | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|61 | |||
| | |||
|Slipverkstad | |||
|Vagnverkstad | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|62 | |||
| | |||
|Brandbod | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|63 | |||
| | |||
|Mekanisk verkstad | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|64 | |||
| | |||
|Fridhem nr 1 | |||
| | |||
|1:7 | |||
|K | |||
|- | |||
|65 | |||
| | |||
|Hagalund 2 | |||
|Anna Rösberg | |||
|1:44 | |||
|K | |||
|- | |||
|66 | |||
| | |||
|Granbacken | |||
|Sandbergs | |||
|1:46 | |||
|K | |||
|- | |||
|67 | |||
| | |||
|Lyckebo | |||
|Sahlberg | |||
|1:26 | |||
|K | |||
|- | |||
|68 | |||
| | |||
|Frideborg | |||
|Skräddarns | |||
|1:19 | |||
|K | |||
|- | |||
|69 | |||
| | |||
| | |||
|Herrekipering | |||
|1:19 | |||
|K | |||
|- | |||
|70 | |||
| | |||
|Karlsberg | |||
|Karl Emanuelsson, "Lilja" | |||
|1:23 John Hansson | |||
|K | |||
|- | |||
|71 | |||
| | |||
|Karlslund | |||
|"Kalle Baaz" | |||
|1:49 | |||
|K | |||
|- | |||
|72 | |||
| | |||
|Solbacken(?) | |||
|Einar Smith | |||
|1:41 | |||
|K | |||
|- | |||
|73 | |||
| | |||
|Solhaga | |||
|Fredriksson | |||
|1:53 | |||
|K | |||
|- | |||
|74 | |||
| | |||
|Allén | |||
|"Sandberg" | |||
|1:54 | |||
|K | |||
|- | |||
|75 | |||
| | |||
| | |||
|Signe Baaz | |||
|1:64 | |||
|K | |||
|- | |||
|76 | |||
| | |||
| | |||
|Sten Berglie | |||
|1:62 | |||
|K | |||
|- | |||
|77 | |||
| | |||
|Brinkebo | |||
|Rut Brink | |||
|1:55 | |||
|K | |||
|- | |||
|78 | |||
| | |||
|Erikslund | |||
|"Sune Aina" | |||
|1:52 | |||
|K | |||
|- | |||
|79 | |||
| | |||
|Gunnarsbo | |||
|Bernardina Zackrisson | |||
|1:57 | |||
|K | |||
|- | |||
|80 | |||
| | |||
| | |||
|Olle o Elin Larsson | |||
|1:47 | |||
|K | |||
|- | |||
|81 | |||
| | |||
|Alaborg | |||
|Olle Adriansson Skomakeri bedrevs av Ludvig Fredriksson | |||
|1:40 | |||
|K | |||
|- | |||
|82 | |||
| | |||
|Höglunda (brann 1952) | |||
|Tord Baaz, Bertil Baaz | |||
|1:32 | |||
|K | |||
|- | |||
|83 | |||
| | |||
|Björklunda | |||
|Clary Amandusson, Axel, Sören | |||
|1:48 | |||
|K | |||
|- | |||
|84 | |||
| | |||
|Majtuna | |||
|Ernst Lövberg, Claes Claesson | |||
|1:56 | |||
|K | |||
|- | |||
|85 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1:82 | |||
|K | |||
|- | |||
|86 | |||
| | |||
| | |||
|V. Hagarnev. 2, Kihlstedt | |||
|1:85 | |||
|K | |||
|- | |||
|87 | |||
| | |||
| | |||
|V. Hagarnev. 4 | |||
|1:88 | |||
|K | |||
|- | |||
|88 | |||
| | |||
|Elleborg | |||
|V. Hagarnev. 1 | |||
|1:50 | |||
|K | |||
|- | |||
|89 | |||
| | |||
|Hammarby | |||
| | |||
|1:72 | |||
|K | |||
|- | |||
|90 | |||
| | |||
| | |||
|V. Hagarnev. 5, Sten-Erik Hedlund | |||
|1:83 | |||
|K | |||
|- | |||
|91 | |||
| | |||
| | |||
|V. Hagarnev. 7, Ryno Olsson | |||
|1:87 | |||
|K | |||
|- | |||
|92 | |||
| | |||
|Solliden (rivet) | |||
|Gustav Jansson | |||
|1:20 | |||
|K | |||
|- | |||
|93 | |||
| | |||
|Dalafors (Nyhem 1?) | |||
|Harry Johansson | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|94 | |||
| | |||
|Kvarnen | |||
|Stina Mattsson | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|95 | |||
| | |||
|Lyckhem | |||
|Tångev. 4, Kirre-Erik Johansson | |||
|1:24 Karl Hilmersson | |||
|K | |||
|- | |||
|96 | |||
| | |||
|Solstigen | |||
|Tångev. 6, Ernst Dahlqvist | |||
|1:61 | |||
|K | |||
|- | |||
|97 | |||
| | |||
|Annedal | |||
|Tångev. 8, Johan Svensson | |||
|1:45 | |||
|K | |||
|- | |||
|98 | |||
| | |||
|Romdal, Rondal | |||
|Tångev. 12, Wallin | |||
|1:58 | |||
|K | |||
|- | |||
|99 | |||
| | |||
|Bommen | |||
|Vedupptagningsanordning | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|100 | |||
| | |||
|Hagarna | |||
|Dahlqvist | |||
|1:76 | |||
|K | |||
|- | |||
|101 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 1 | |||
|1:97 | |||
|K | |||
|- | |||
|102 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 3 | |||
|1:98 | |||
|K | |||
|- | |||
|103 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 5 | |||
|1:99 | |||
|K | |||
|- | |||
|104 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 7 | |||
|1:100 | |||
|K | |||
|- | |||
|105 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 9 | |||
|1:101 | |||
|K | |||
|- | |||
|106 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 11 | |||
|1:102 | |||
|K | |||
|- | |||
|107 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 13 | |||
|1:103 | |||
|K | |||
|- | |||
|108 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 2 | |||
|1:110 | |||
|K | |||
|- | |||
|109 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 4 | |||
|1:109 | |||
|K | |||
|- | |||
|110 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 6 | |||
|1:108 | |||
|K | |||
|- | |||
|111 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 8 | |||
|1:107 | |||
|K | |||
|- | |||
|112 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 10 | |||
|1:106 | |||
|K | |||
|- | |||
|113 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 12 | |||
|1:105 | |||
|K | |||
|- | |||
|114 | |||
| | |||
| | |||
|Wikners väg 14 | |||
|1:104 | |||
|K | |||
|- | |||
|115 | |||
| | |||
| | |||
|Möevägen 39, Wallins | |||
|1:96 | |||
|K | |||
|- | |||
|116 | |||
| | |||
| | |||
|Möevägen 41, Björksten | |||
|1:95 | |||
|K | |||
|- | |||
|117 | |||
| | |||
|Karlsberg ? | |||
|Möevägen 50, Albin Johansson | |||
|1:80 | |||
|K | |||
|- | |||
|118 | |||
| | |||
|Möeklint nr1 | |||
|Möevägen 54 | |||
|1:8 | |||
|K | |||
|- | |||
|119 | |||
| | |||
|Ekvalla | |||
|Winberg | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|120 | |||
| | |||
|Hagabo | |||
|Sörbygdsv. 29, Niklassons | |||
|1:70 | |||
|K | |||
|- | |||
|121 | |||
| | |||
|Lillstugan | |||
|Sörbygdsv. 27, Nils Gustavsson | |||
|1:69 | |||
|K | |||
|- | |||
|122 | |||
| | |||
|Björkebo | |||
|Sörbygdsv. 25, Friman | |||
|1:68 | |||
|K | |||
|- | |||
|123 | |||
| | |||
| | |||
|Sörbygdsv. 23, Edvinsson | |||
|1:67 | |||
|K | |||
|- | |||
|124 | |||
| | |||
|Haga | |||
|Sörbygdsv. 21 Filip Karlsson (Matsson) | |||
|1:27 | |||
|K | |||
|- | |||
|125 | |||
| | |||
| | |||
|Sörbygdsv. 19 Sara Efraimsson | |||
|1:74 | |||
|K | |||
|- | |||
|126 | |||
| | |||
|Överås | |||
|Möevägen 67 Anna och Johanna Efraimsson | |||
|1:30 | |||
|K | |||
|- | |||
|127 | |||
| | |||
|Olofsborg (Bokebo) | |||
|Möevägen 65, Olle o Agda | |||
|1:63 | |||
|K | |||
|- | |||
|128 | |||
| | |||
|Anneberg | |||
|Möevägen 63, Forsblad | |||
|1:84 | |||
|K | |||
|- | |||
|129 | |||
| | |||
|Utsikten | |||
|Möevägen 61, Yngve Carlsson | |||
|1:59 | |||
|K | |||
|- | |||
|130 | |||
| | |||
|Minke-tomten | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|131 | |||
| | |||
|Rösängen | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|132 | |||
| | |||
|Munkedals kapell | |||
| | |||
|1:66 | |||
|K | |||
|- | |||
|133 | |||
| | |||
|Möe | |||
|Smedjevägen 2, Axels | |||
|1:94 | |||
|K | |||
|- | |||
|134 | |||
| | |||
| | |||
|Smedjevägen 4 | |||
|1:93 | |||
|K | |||
|- | |||
|135 | |||
| | |||
| | |||
|Smedjevägen 7, Bräck ek. | |||
|1:92 | |||
|K | |||
|- | |||
|136 | |||
| | |||
|Tomt | |||
|Smedjevägen 5 | |||
|1:91 | |||
|K | |||
|- | |||
|137 | |||
| | |||
| | |||
|Smedjevägen 3, Resmark | |||
|1:90 | |||
|K | |||
|- | |||
|138 | |||
| | |||
| | |||
|Smedjevägen 1 | |||
|1:89 | |||
|K | |||
|- | |||
|139 | |||
| | |||
|Nyhem, "Urmakarhuset" | |||
|Sörbygdsv. 7, Fürst | |||
|1:60 | |||
|K | |||
|- | |||
|140 | |||
| | |||
|Kvarnebacken | |||
|"Kvarna" (?) | |||
|2:1 (?) | |||
|? | |||
|- | |||
|142 | |||
| | |||
|Nyhem 2 | |||
|Einar Smith | |||
|1:41 | |||
|K | |||
|- | |||
|143 | |||
| | |||
|Elleborg 2 | |||
| | |||
|jfr 42-88 | |||
| | |||
|- | |||
|144 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|145 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|146 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|147 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|148 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|149 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Nuvarande version från 5 november 2023 kl. 11.10
Traktnamn för ett antal underenheter som ingår i sockeninventeringen som gjorts av Munkedals Hembygdsförening
Se även artikel om Möe
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Möe | 42 | 1 | |
Anteckning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
1 | K | ||||
2 | Jb | Bjurströms gård | 1:86 | K | |
3 | Egelsbo | Gunnar Heldén | 1:75 | K | |
4 | Jb | Davidssons gård | 1:13 | K | |
5 | Elleborg 2 | John Hansson | 1:51 | K | |
6 | Björkhamra | Henry Oskarsson | 1:65 | K | |
7 | Solbacken | Enok Emanuelsson | 1:42 | K | |
8 | Stig Florin 1 | K | |||
9 | Florins 2 | K | |||
10 | Solhem | Ödegården, sjukkassörn´s | 1:12 | K | |
11 | Livesand | Anna Karlsson (ogift) | 1:38 | K | |
12 | Strömhagen | Strömmen Hjalmar Olsson | 1:39 | K | |
13 | Korpås | Språngs | 1:16 | K | |
14 | Intaget | Lättåkarn´s, 'Sötekull' | 1:36 | K | |
15 | Surnås | 1:35 | K | ||
16 | Nyborg | Lööv´s | 1:79 | K | |
17 | Fjällbo | Tohlen´s | 1:33 | K | |
18 | Lunden | Kalle i Stallmyr | 1:73 | K | |
19 | Hagalund 2 | Kalle Baaz affär | 1:71 | K | |
20 | Granliden | Filialen | 1:6 | K | |
21 | "Lunds"/Lundgrens | 1:10 | K | ||
22 | "Lindebergs" | 1:10 | K | ||
23 | Fabriksporten | K | |||
24 | Fabrikskontoret | K | |||
25 | Blomsholm | "Hammars" Einar och Viktor Hammar | 1:10 | K | |
26 | Göthlins | 1:10 | K | ||
27 | Asplunda | Vingården 1 | 1:10 | K | |
28 | Kjellgrens | 1:10 | K | ||
29 | Telegraf | Sjukstuga | 1:10 | K | |
30 | Mässen | 1:10 | K | ||
31 | Ahlunda | "Grundbergs" | 1:10 | K | |
32 | Dalaskog | "Dahlqvist" | 1:10 | K | |
33 | Eneborg | "Vingård 2" | 1:10 | K | |
34 | Avfallsstuga | 1:10 | K | ||
35 | Tvättstuga | 1:5 | K | ||
36 | Pumphus | K | |||
37 | Nilsson/Wallin | 1:10 | K | ||
38 | Lindberg/Lindqvist | 1:10 | K | ||
39 | Hanssons | 1:10 | K | ||
40 | Källviken | "Knut Karlssons" | 1:10 | K | |
41 | Bakstuga/utedass/förråd/artesisk vattenpump | K | |||
42 | Sättingen | Erik Amandusson | 1:6 | K | |
43 | Bracka | 1:5 | K | ||
44 | Hammars kiosk | K | |||
45 | Industribyggnader | Lokstallar | K, B | ||
46 | Sören Grundberg | 1:18 | K | ||
47 | Hasselbacken | Ernst Grundberg | 1:18 | K | |
48 | Fagerhult | Bror Grundberg | 1:9 | K | |
49 | K | ||||
50 | K | ||||
51 | Holmen | "Gert på Holmen" | 1:5 | K | |
52 | "Hedlunds" | 1:5 | K | ||
53 | Sorgenfri | "Byggens" | 1:5 | K | |
54 | Järnvägsstationen | K | |||
55 | Strandbergs | K | |||
56 | Mariedal | "Gula huset" | 1:28 | K | |
57 | "Rundqvists hus" | 1:5 | K | ||
58 | Förrådet | K | |||
59 | Förråd | K | |||
60 | Förråd, Mekanisk verkstad | K | |||
61 | Slipverkstad | Vagnverkstad | K | ||
62 | Brandbod | K | |||
63 | Mekanisk verkstad | K | |||
64 | Fridhem nr 1 | 1:7 | K | ||
65 | Hagalund 2 | Anna Rösberg | 1:44 | K | |
66 | Granbacken | Sandbergs | 1:46 | K | |
67 | Lyckebo | Sahlberg | 1:26 | K | |
68 | Frideborg | Skräddarns | 1:19 | K | |
69 | Herrekipering | 1:19 | K | ||
70 | Karlsberg | Karl Emanuelsson, "Lilja" | 1:23 John Hansson | K | |
71 | Karlslund | "Kalle Baaz" | 1:49 | K | |
72 | Solbacken(?) | Einar Smith | 1:41 | K | |
73 | Solhaga | Fredriksson | 1:53 | K | |
74 | Allén | "Sandberg" | 1:54 | K | |
75 | Signe Baaz | 1:64 | K | ||
76 | Sten Berglie | 1:62 | K | ||
77 | Brinkebo | Rut Brink | 1:55 | K | |
78 | Erikslund | "Sune Aina" | 1:52 | K | |
79 | Gunnarsbo | Bernardina Zackrisson | 1:57 | K | |
80 | Olle o Elin Larsson | 1:47 | K | ||
81 | Alaborg | Olle Adriansson Skomakeri bedrevs av Ludvig Fredriksson | 1:40 | K | |
82 | Höglunda (brann 1952) | Tord Baaz, Bertil Baaz | 1:32 | K | |
83 | Björklunda | Clary Amandusson, Axel, Sören | 1:48 | K | |
84 | Majtuna | Ernst Lövberg, Claes Claesson | 1:56 | K | |
85 | 1:82 | K | |||
86 | V. Hagarnev. 2, Kihlstedt | 1:85 | K | ||
87 | V. Hagarnev. 4 | 1:88 | K | ||
88 | Elleborg | V. Hagarnev. 1 | 1:50 | K | |
89 | Hammarby | 1:72 | K | ||
90 | V. Hagarnev. 5, Sten-Erik Hedlund | 1:83 | K | ||
91 | V. Hagarnev. 7, Ryno Olsson | 1:87 | K | ||
92 | Solliden (rivet) | Gustav Jansson | 1:20 | K | |
93 | Dalafors (Nyhem 1?) | Harry Johansson | K | ||
94 | Kvarnen | Stina Mattsson | K | ||
95 | Lyckhem | Tångev. 4, Kirre-Erik Johansson | 1:24 Karl Hilmersson | K | |
96 | Solstigen | Tångev. 6, Ernst Dahlqvist | 1:61 | K | |
97 | Annedal | Tångev. 8, Johan Svensson | 1:45 | K | |
98 | Romdal, Rondal | Tångev. 12, Wallin | 1:58 | K | |
99 | Bommen | Vedupptagningsanordning | K | ||
100 | Hagarna | Dahlqvist | 1:76 | K | |
101 | Wikners väg 1 | 1:97 | K | ||
102 | Wikners väg 3 | 1:98 | K | ||
103 | Wikners väg 5 | 1:99 | K | ||
104 | Wikners väg 7 | 1:100 | K | ||
105 | Wikners väg 9 | 1:101 | K | ||
106 | Wikners väg 11 | 1:102 | K | ||
107 | Wikners väg 13 | 1:103 | K | ||
108 | Wikners väg 2 | 1:110 | K | ||
109 | Wikners väg 4 | 1:109 | K | ||
110 | Wikners väg 6 | 1:108 | K | ||
111 | Wikners väg 8 | 1:107 | K | ||
112 | Wikners väg 10 | 1:106 | K | ||
113 | Wikners väg 12 | 1:105 | K | ||
114 | Wikners väg 14 | 1:104 | K | ||
115 | Möevägen 39, Wallins | 1:96 | K | ||
116 | Möevägen 41, Björksten | 1:95 | K | ||
117 | Karlsberg ? | Möevägen 50, Albin Johansson | 1:80 | K | |
118 | Möeklint nr1 | Möevägen 54 | 1:8 | K | |
119 | Ekvalla | Winberg | K | ||
120 | Hagabo | Sörbygdsv. 29, Niklassons | 1:70 | K | |
121 | Lillstugan | Sörbygdsv. 27, Nils Gustavsson | 1:69 | K | |
122 | Björkebo | Sörbygdsv. 25, Friman | 1:68 | K | |
123 | Sörbygdsv. 23, Edvinsson | 1:67 | K | ||
124 | Haga | Sörbygdsv. 21 Filip Karlsson (Matsson) | 1:27 | K | |
125 | Sörbygdsv. 19 Sara Efraimsson | 1:74 | K | ||
126 | Överås | Möevägen 67 Anna och Johanna Efraimsson | 1:30 | K | |
127 | Olofsborg (Bokebo) | Möevägen 65, Olle o Agda | 1:63 | K | |
128 | Anneberg | Möevägen 63, Forsblad | 1:84 | K | |
129 | Utsikten | Möevägen 61, Yngve Carlsson | 1:59 | K | |
130 | Minke-tomten | K | |||
131 | Rösängen | K | |||
132 | Munkedals kapell | 1:66 | K | ||
133 | Möe | Smedjevägen 2, Axels | 1:94 | K | |
134 | Smedjevägen 4 | 1:93 | K | ||
135 | Smedjevägen 7, Bräck ek. | 1:92 | K | ||
136 | Tomt | Smedjevägen 5 | 1:91 | K | |
137 | Smedjevägen 3, Resmark | 1:90 | K | ||
138 | Smedjevägen 1 | 1:89 | K | ||
139 | Nyhem, "Urmakarhuset" | Sörbygdsv. 7, Fürst | 1:60 | K | |
140 | Kvarnebacken | "Kvarna" (?) | 2:1 (?) | ? | |
142 | Nyhem 2 | Einar Smith | 1:41 | K | |
143 | Elleborg 2 | jfr 42-88 | |||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 |