Skillnad mellan versioner av "Foss Stora Västergård (trakt)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'miniatyr Foss Stora Västergård, trakt i Foss Distrikt Fil: Scannade pdf-er Underenheter: Kategori:Sockeninventering Foss') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Foss Stora Västergård, [[trakt]] i Foss Distrikt | Foss Stora Västergård, [[trakt]] i Foss Distrikt | ||
Fil: | [[:Fil:Foss Stora Västergård DOK 801 049 055.pdf|Fil:Foss Stora Västergård DOK 801 049 055.pdf]] | ||
Underenheter: | Underenheter: | ||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
|Gård | |||
|ID-nr | |||
|Sidnr | |||
|- | |||
|O | |||
| | |||
|Foss | |||
|Stora Västergård | |||
|18 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Anteckning | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Beskrivning | |||
|- | |||
|U-nr | |||
|Typ | |||
|Namn | |||
|Annat namn | |||
|Anteckning | |||
|finns | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | [[Kategori:Sockeninventering Foss]] |
Nuvarande version från 2 november 2023 kl. 09.39
Foss Stora Västergård, trakt i Foss Distrikt
Fil:Foss Stora Västergård DOK 801 049 055.pdf
Underenheter:
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Stora Västergård | 18 | 1 | |
Anteckning | |||||
Beskrivning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||