Skillnad mellan versioner av "Foss Brevik (trakt)"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Foss Brevik, trakt i Foss distrikt på Tungenäset Fil:Foss Brevik DOK 801 014-024.pdf Kategori:Sockeninventering Foss') |
Lennart (diskussion | bidrag) (tabell infogad) |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
[[:Fil:Foss Brevik DOK 801 014-024.pdf|Fil:Foss Brevik DOK 801 014-024.pdf]] | [[:Fil:Foss Brevik DOK 801 014-024.pdf|Fil:Foss Brevik DOK 801 014-024.pdf]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|Län | |||
| | |||
|Socken | |||
|Gård | |||
|ID-nr | |||
|Sidnr | |||
|- | |||
|O | |||
| | |||
|Foss | |||
|Brevik | |||
|6 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Anteckning | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Beskrivning | |||
|- | |||
|U-nr | |||
|Typ | |||
|Namn | |||
|Annat namn | |||
|Anteckning | |||
|finns | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|Nedre Brevik | |||
|Gården Saltkällan | |||
|1:1, Ek | |||
|K, Ek | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|Gamla Saltkällan | |||
| | |||
|1:7, Ek | |||
|K, Ek | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|Tegelbruket | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|T | |||
|Rysekasen | |||
|Riskasen | |||
|Vid Åbacken | |||
|K? | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|Enerudden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|Krutkullen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|Kasa | |||
|Nytorp fr. | |||
|Ek | |||
|Ek | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|Nytorp | |||
| | |||
|äv. på Ellingeröd | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|Berget | |||
|Under Berget | |||
| | |||
|K? | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|Grinden | |||
|Grinna, (Grindhagen?) | |||
| | |||
|K? | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|Backen | |||
| | |||
|ev. | |||
|K? | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|Pålsketorpet | |||
|Påsketorpet | |||
|Ek, även u Ellingeröd | |||
|K | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|Backängen | |||
| | |||
|tillh trol Ellingeröd | |||
|Ek | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|Åbacken | |||
| | |||
|1:6 | |||
|K, Ek | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|Odensvik | |||
| | |||
| | |||
|K? | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|Nya Åbacken? | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
|Borgsetteraven | |||
| | |||
| | |||
|K? | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
|Vaktmästarehagen | |||
|Kyrkliden? | |||
|trol i trädgården 1 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
|Mamsells hage | |||
| | |||
|1:1 | |||
|K | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|Fläderbuskar | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
|Markområde | |||
| | |||
|1:4 | |||
|K | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
|Markområde | |||
| | |||
|1:5 | |||
|K | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
|Markområde | |||
| | |||
|1:6 | |||
|K | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
|Saltkälleholmen | |||
|Annies holme | |||
|1:6 | |||
|K, Ek | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
|Hus på Saltkälleholmen | |||
| | |||
|1:6 | |||
|K, Ek | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
|Övre Brevik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
|Övre Brevik Sörgård | |||
| | |||
|(3:?) kolla | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
| | |||
|Övre Brevik Norgård | |||
| | |||
|(2:?) kolla | |||
|Ek | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
|Lusthuset | |||
| | |||
| | |||
|K, Ek | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
|Höjdehagen | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|33 | |||
|To | |||
|Hasslehagen | |||
| | |||
| | |||
|K, Ek | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
|Sjukhemmet | |||
|Skolhuset | |||
|2:2 | |||
|K | |||
|- | |||
|37 | |||
| | |||
|Kyrkliden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
| | |||
|Sandens kyrka | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
| | |||
|Sandens kyrkogård | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
|Saltkällans badhus | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
| | |||
|Ängen | |||
| | |||
|3:2 | |||
|K | |||
|- | |||
|42 | |||
| | |||
|Marknadsplatsen | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|43 | |||
| | |||
|Sanden | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|44 | |||
|To | |||
|Norr Sanden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
| | |||
|Sör Sanden | |||
| | |||
|3:17 | |||
|K | |||
|- | |||
|46 | |||
| | |||
|Bräckelid | |||
| | |||
|3:6 | |||
|K | |||
|- | |||
|47 | |||
| | |||
|Rosenberg | |||
|Rosersberg | |||
|3:5 | |||
|K | |||
|- | |||
|48 | |||
|Bo | |||
| | |||
| | |||
|3:4 + 3:35 | |||
|K | |||
|- | |||
|49 | |||
| | |||
|Lerhålan | |||
|Lerhålorna | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|50 | |||
| | |||
|Damhagen I | |||
|senare Lerhålan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
| | |||
|Damhagen II | |||
|uttalas Dammhagen | |||
|3:3 | |||
|K | |||
|- | |||
|52 | |||
| | |||
|Ekhaga | |||
| | |||
|3:24 | |||
|K | |||
|- | |||
|53 | |||
| | |||
|Anneberg | |||
| | |||
|3:30 | |||
|K | |||
|- | |||
|54 | |||
| | |||
|Axelssons | |||
| | |||
|3:38 | |||
|K | |||
|- | |||
|55 | |||
|To | |||
|Mjölnarebacken | |||
|Kvarnebacken | |||
|3:20 | |||
|K | |||
|- | |||
|56 | |||
| | |||
|Rökhuset | |||
|Röket | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|57 | |||
| | |||
|Hagarne | |||
|Hagane | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
| | |||
|Rosendal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|59 | |||
| | |||
|Holmen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
| | |||
|Nybygget | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|To | |||
|Brevik | |||
| | |||
|1:11 | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
| | |||
|Sanden nr 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|63 | |||
| | |||
|Sanden nr 3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|64 | |||
| | |||
|Sanden nr 4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|65 | |||
| | |||
|Sanden nr 5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|66 | |||
| | |||
|Vaktstugan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|67 | |||
| | |||
|Utsikten | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|68 | |||
| | |||
|Portarna | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|69 | |||
| | |||
|Å gården | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|70 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|71 | |||
| | |||
|fornlämningsområde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|72 | |||
| | |||
|rest sten | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|73 | |||
| | |||
|Rödberget | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|74 | |||
| | |||
|Auros castrum | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | [[Kategori:Sockeninventering Foss]] |
Versionen från 22 oktober 2023 kl. 14.32
Foss Brevik, trakt i Foss distrikt på Tungenäset
Fil:Foss Brevik DOK 801 014-024.pdf
Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
O | Foss | Brevik | 6 | 1 | |
Anteckning | |||||
Beskrivning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
1 | Nedre Brevik | Gården Saltkällan | 1:1, Ek | K, Ek | |
2 | Gamla Saltkällan | 1:7, Ek | K, Ek | ||
3 | Tegelbruket | ||||
4 | T | Rysekasen | Riskasen | Vid Åbacken | K? |
5 | Enerudden | ||||
6 | Krutkullen | ||||
7 | Kasa | Nytorp fr. | Ek | Ek | |
8 | Nytorp | äv. på Ellingeröd | |||
9 | Berget | Under Berget | K? | ||
10 | Grinden | Grinna, (Grindhagen?) | K? | ||
11 | Backen | ev. | K? | ||
12 | Pålsketorpet | Påsketorpet | Ek, även u Ellingeröd | K | |
13 | Backängen | tillh trol Ellingeröd | Ek | ||
14 | Åbacken | 1:6 | K, Ek | ||
15 | Odensvik | K? | |||
16 | Nya Åbacken? | K | |||
17 | Borgsetteraven | K? | |||
18 | Vaktmästarehagen | Kyrkliden? | trol i trädgården 1 | ||
19 | Mamsells hage | 1:1 | K | ||
20 | Fläderbuskar | K | |||
21 | Markområde | 1:4 | K | ||
22 | Markområde | 1:5 | K | ||
23 | Markområde | 1:6 | K | ||
24 | Saltkälleholmen | Annies holme | 1:6 | K, Ek | |
25 | Hus på Saltkälleholmen | 1:6 | K, Ek | ||
26 | |||||
27 | |||||
28 | Övre Brevik | ||||
29 | Övre Brevik Sörgård | (3:?) kolla | |||
30 | Övre Brevik Norgård | (2:?) kolla | Ek | ||
31 | Lusthuset | K, Ek | |||
32 | Höjdehagen | K | |||
33 | To | Hasslehagen | K, Ek | ||
34 | K | ||||
35 | K | ||||
36 | Sjukhemmet | Skolhuset | 2:2 | K | |
37 | Kyrkliden | ||||
38 | Sandens kyrka | ||||
39 | Sandens kyrkogård | ||||
40 | Saltkällans badhus | ||||
41 | Ängen | 3:2 | K | ||
42 | Marknadsplatsen | K | |||
43 | Sanden | K | |||
44 | To | Norr Sanden | |||
45 | Sör Sanden | 3:17 | K | ||
46 | Bräckelid | 3:6 | K | ||
47 | Rosenberg | Rosersberg | 3:5 | K | |
48 | Bo | 3:4 + 3:35 | K | ||
49 | Lerhålan | Lerhålorna | K | ||
50 | Damhagen I | senare Lerhålan | |||
51 | Damhagen II | uttalas Dammhagen | 3:3 | K | |
52 | Ekhaga | 3:24 | K | ||
53 | Anneberg | 3:30 | K | ||
54 | Axelssons | 3:38 | K | ||
55 | To | Mjölnarebacken | Kvarnebacken | 3:20 | K |
56 | Rökhuset | Röket | |||
57 | Hagarne | Hagane | |||
58 | Rosendal | ||||
59 | Holmen | ||||
60 | Nybygget | ||||
61 | To | Brevik | 1:11 | ||
62 | Sanden nr 1 | ||||
63 | Sanden nr 3 | ||||
64 | Sanden nr 4 | ||||
65 | Sanden nr 5 | ||||
66 | Vaktstugan | ||||
67 | Utsikten | ||||
68 | Portarna | ||||
69 | Å gården | ||||
70 | |||||
71 | fornlämningsområde | ||||
72 | rest sten | ||||
73 | Rödberget | ||||
74 | Auros castrum | ||||