Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 015-030"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' Klåvene Enk.Barbro Olsdatter 110-10-1764 Håby - Åbo Johannis Andersson - 102-02-1797 sv Fr.N.Hede 27 Pig.Barbro Hansdotter £12-02-1800 Bull aren Här bor Alockaren Petter Bogren £22-05-1797 Bro Fr. Dingle H.-Maria Fredrika Carla dr 125-07-1808 G.b.g....') |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
(10 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 3e roten s15-30.pdf|miniatyr]] | |||
[[:Kategori:Kyrkböcker|Länk till kategorin Kyrkböcker]] | |||
[[Svarteborg husförhörslängd intro#Rotar & Hemman|Förteckning över rotar och hemman]] | |||
== Sida 15 == | |||
Klåvene | Klåvene | ||
Enk.Barbro Olsdatter 110-10-1764 Håby | Enk.Barbro Olsdatter 110-10-1764 Håby | ||
- Åbo Johannis Andersson - 102-02-1797 sv | - Åbo Johannis Andersson - 102-02-1797 sv | ||
Fr.N.Hede 27 Pig.Barbro Hansdotter £12-02-1800 Bull aren | Fr.N.Hede 27 Pig.Barbro Hansdotter £12-02-1800 Bull aren | ||
Här bor | Här bor Klockaren Petter Bogren £22-05-1797 Bro | ||
Fr. Dingle H.-Maria Fredrika Carla dr 125-07-1808 G.b.g. | Fr. Dingle H.-Maria Fredrika Carla dr 125-07-1808 G.b.g. | ||
' S-.-Johannes £25-10-1821 st | ' S-.-Johannes £25-10-1821 st | ||
Dito | Dito | ||
Eg.0101 Andersson 124-09-1782 SV | Eg.0101 Andersson 124-09-1782 SV | ||
Rad 16: | Rad 22: | ||
- 2.Råhed 28 Dr.Amund 91ausson 1 1810 | - 2.Råhed 28 Dr.Amund 91ausson 1 1810 | ||
- Svatteborg 29 Fl.Jthanna Olsdatter 123-12-1813 SV | - Svatteborg 29 Fl.Jthanna Olsdatter 123-12-1813 SV | ||
11/48 mt.Hlåvene | 11/48 mt.Hlåvene | ||
Eg.01of Bryngelsson Fjäll | Eg.01of Bryngelsson Fjäll | ||
Rad 22: | Rad 27: | ||
s.-Elias Christensson 1818 | s.-Elias Christensson 1818 | ||
Bärby 32 D.-Anna Christensdotter 1810 | Bärby 32 D.-Anna Christensdotter 1810 | ||
Ibm 7/24 | Ibm 7/24 | ||
Ledamot i fatticommiten Eg.M.-Carl:Wilheim Schewenius 102-02-1775 Halland | Ledamot i fatticommiten Eg.M.-Carl:Wilheim Schewenius 102-02-1775 Halland | ||
Rad 34: | Rad 38: | ||
Mod Enk Anna. Schewenius 101,12-1748 Veddeige | Mod Enk Anna. Schewenius 101,12-1748 Veddeige | ||
D.26-4-33 | D.26-4-33 | ||
Sid 67 Ibm 11/48 | Sid 67 Ibm 11/48 m!-4- WS | ||
1..99-494-4fet--129-10-1810 SV | 1..99-494-4fet--129-10-1810 SV | ||
Eg.-Ungk.M.-Zackarias Andersson Sy | Eg.-Ungk.M.-Zackarias Andersson Sy | ||
Arrd.Sammson & Askengren H.-Maja Olsdotter 110-10-1764 | Arrd.Sammson & Askengren H.-Maja Olsdotter 110-10-1764 | ||
Mod.Enk. Barbro 01sdotter 112-02-1800 Nafversta | Mod.Enk. Barbro 01sdotter 112-02-1800 Nafversta | ||
Pig.eBarbro dansdotter f _1800 Toss ene | Pig.eBarbro dansdotter f _1800 Toss ene | ||
Rad 44: | Rad 48: | ||
Dr.Samuel Hansson 1818 | Dr.Samuel Hansson 1818 | ||
Dr.Elias Christensson | Dr.Elias Christensson | ||
Ibm -Här bor | Ibm -Här bor | ||
KloCkaren M.P.Bogren 122-05-1799 .Bro | KloCkaren M.P.Bogren 122-05-1799 .Bro | ||
H.-Maria Fredrika Boren F.Carls dr:25-07-1808 Gbg. | H.-Maria Fredrika Boren F.Carls dr:25-07-1808 Gbg. | ||
S.-Johannes 125-10-1821 Sv | S.-Johannes 125-10-1821 Sv | ||
Ibm 11/48 | Ibm 11/48 | ||
Eg Zackarias Andersson -f | Eg Zackarias Andersson -f | ||
Rad 60: | Rad 62: | ||
Hermanseröd u St.Aspång Tgl.Johanna Olsdntter 123-12-1813 | Hermanseröd u St.Aspång Tgl.Johanna Olsdntter 123-12-1813 | ||
Pig.Britta *ndersdotter 110-03-1875 | Pig.Britta *ndersdotter 110-03-1875 | ||
A1-10-1S3033-S-67- | == Sida 16 == | ||
A1-10-1S3033-S-67- | |||
11/48 Klåvene | 11/48 Klåvene | ||
Skagen 31 Eg.Anders Matsson | Skagen 31 Eg.Anders Matsson | ||
Till Täckevall 32 H.-Dordi Jacobsdotter f19-05-1806 8.414 | Till Täckevall 32 H.-Dordi Jacobsdotter f19-05-1806 8.414 | ||
110-05-1808 Hede | 110-05-1808 Hede | ||
A1-11-183-3-41 5.69 Ibm | |||
A1-11-183-3-41 5.69 Ibm | Fr.Stämmen u.lihs 34 imt Eg.01of Bryngelsson Fjäll | ||
Fr.Stämmen u.lihs 34 imt Eg.01of Bryngelsson Fjäll | Yr. " u " 35 Inh.Enk.Barbro Wandriksdotter 1774 sv | ||
Yr. " u " 35 Inh.Enk.Barbro Wandriksdotter 1774 sv | D.-Anna Christiansdotter 1810 " | ||
Dito | Dito | ||
7/24 Eg.M.-Carl W.Chewenius 102-02-1775 Hallam: | 7/24 Eg.M.-Carl W.Chewenius 102-02-1775 Hallam: | ||
Rad 79: | Rad 80: | ||
Alas 36 S.-Fredrik 123-09-1822 | Alas 36 S.-Fredrik 123-09-1822 | ||
Fjäll 59 - " 59 S.-Gustaf 123-09-1824 | Fjäll 59 - " 59 S.-Gustaf 123-09-1824 | ||
G.m.E.Andersson i Dromolseröd D.-Eva Christina 119-11-1820 | G.m.E.Andersson i Dromolseröd D.-Eva Christina 119-11-1820 | ||
Klåvene 37-Abs 39 Pig.Britta Maria Pettersdotter 128-03-1815 II | Klåvene 37-Abs 39 Pig.Britta Maria Pettersdotter 128-03-1815 II | ||
Ibm 11/24 , | Ibm 11/24 , | ||
Eg.Enkl.Anders Svensson | Eg.Enkl.Anders Svensson | ||
Rad 90: | Rad 90: | ||
D.-Christina f06-04-1838 | D.-Christina f06-04-1838 | ||
Mod.Enk.Barbro-Olddotter 110-10-1764 | Mod.Enk.Barbro-Olddotter 110-10-1764 | ||
Fr.u.Bärby 35-T.Bärby 36 Dr.Olof JoneissOn 111-09-1817 | Fr.u.Bärby 35-T.Bärby 36 Dr.Olof JoneissOn 111-09-1817 | ||
T. " 34 Dr.Samuel Hansson 106-02-1816 | T. " 34 Dr.Samuel Hansson 106-02-1816 | ||
u Prästg.35 Dr.Elias-Christensson 1898 SV | u Prästg.35 Dr.Elias-Christensson 1898 SV | ||
Fr.Svarteborg 34-Knäppet 35 Pig. Anna Britta Johansdotter 114-04-1819 | Fr.Svarteborg 34-Knäppet 35 Pig. Anna Britta Johansdotter 114-04-1819 | ||
Huset .u.Sv.34-TRabben u.Sv. Dr. nders etterjson 06-08-18181 Tt | Huset .u.Sv.34-TRabben u.Sv. Dr. nders etterjson 06-08-18181 Tt | ||
Stockebro 45-Hökärr 36 PigOarbrg Hanadotter 112-02-1800 Nafver: | Stockebro 45-Hökärr 36 PigOarbrg Hanadotter 112-02-1800 Nafver: | ||
Carleholm 37 Dr. has nderssop 1796 Qville | Carleholm 37 Dr. has nderssop 1796 Qville | ||
Stockebro 36--Klåvene 37 Pig7Brittå Maria etterdotter 128-03-1815 sv | Stockebro 36--Klåvene 37 Pig7Brittå Maria etterdotter 128-03-1815 sv | ||
Ibm. Eg.Zackarias Andersson | Ibm. Eg.Zackarias Andersson | ||
Stockebro 36 Pig.Johanna Jonasdotter 130-06-1810 sv | Stockebro 36 Pig.Johanna Jonasdotter 130-06-1810 sv | ||
Klåvene 37 " Anna Maria Olsdotter 120-05-1821 | Klåvene 37 " Anna Maria Olsdotter 120-05-1821 | ||
Medbo 37-Bro 38-Bro 38 Dr.Lars Jönsson 107-06-1813 NafverE | Medbo 37-Bro 38-Bro 38 Dr.Lars Jönsson 107-06-1813 NafverE | ||
Torp 37-Svarteborg 38 Dr.Niklas Jacobsson 101-05-1820 Sv | Torp 37-Svarteborg 38 Dr.Niklas Jacobsson 101-05-1820 Sv | ||
u.Bärby 38-Ater 39 • Pig.Johanna Jonasdotter 114-01-1821 | u.Bärby 38-Ater 39 • Pig.Johanna Jonasdotter 114-01-1821 | ||
Mo 39-Bottna 40 Dr. Anders Andersson 105-02-1823 | Mo 39-Bottna 40 Dr. Anders Andersson 105-02-1823 | ||
A1-12-1841-47-S-84 Klåvene | |||
1/2 mt.Eg.M.-0101 Brvngelsson Fjäll | 1/2 mt.Eg.M.-0101 Brvngelsson Fjäll | ||
Fr.Glähorg i Håby ArrdAnkl.Christen ilInsson 109-02-1812 Hå.by | Fr.Glähorg i Håby ArrdAnkl.Christen ilInsson 109-02-1812 Hå.by | ||
Rad 117: | Rad 115: | ||
Ovist 42-Gregeröd 43 Dr.OlorNilsson 111-03-1818 | Ovist 42-Gregeröd 43 Dr.OlorNilsson 111-03-1818 | ||
Låghem 43-Solberg 44 Dr. Johannes Hansson 107-10-1819 | Låghem 43-Solberg 44 Dr. Johannes Hansson 107-10-1819 | ||
Fr.Skree i Foss-T.Herrestad 46 Pig.Maria Ifvarsdotter 112-12-1824' | Fr.Skree i Foss-T.Herrestad 46 Pig.Maria Ifvarsdotter 112-12-1824' | ||
Rom 44-Ater 45 " Inger Helena Johansdotter 126,-09-1829 | Rom 44-Ater 45 " Inger Helena Johansdotter 126,-09-1829 | ||
• -Dingle 45 " Johånna Carolina Pettersdotter 18-04-1830 | • -Dingle 45 " Johånna Carolina Pettersdotter 18-04-1830 | ||
• Bag 247-46 Dr.hders uiausson 101-12-1820 | • Bag 247-46 Dr.hders uiausson 101-12-1820 | ||
== Sida 17 == | |||
-k | -k | ||
A1-12-1841-47-8-84 - | A1-12-1841-47-8-84 - | ||
Klåvene | Klåvene | ||
Rad 143: | Rad 141: | ||
Haga 44-Pag 78-46 " Petronella Nilsdotter 115-12-1799 Håby | Haga 44-Pag 78-46 " Petronella Nilsdotter 115-12-1799 Håby | ||
Ovist 44-Fag 76-46 Dr.Anders °1sson sv | Ovist 44-Fag 76-46 Dr.Anders °1sson sv | ||
fi Ovist 46 Pig.Johanna Maria Charl.Sundberg 103-11-1827 | fi Ovist 46 Pig.Johanna Maria Charl.Sundberg 103-11-1827 | ||
Ibm 5/24 | Ibm 5/24 | ||
Eg.M.Anders Henrik Anders son 130-12-1789 sv | Eg.M.Anders Henrik Anders son 130-12-1789 sv | ||
Rad 151: | Rad 148: | ||
S.-Alexander £08-11-1825 | S.-Alexander £08-11-1825 | ||
S.-Carl 115-05-1830 IT | S.-Carl 115-05-1830 IT | ||
Klåvene1/4 | Klåvene1/4 | ||
Fg.M.-Adrian Schewenius 106-09-151 sv | Fg.M.-Adrian Schewenius 106-09-151 sv | ||
Rad 158: | Rad 154: | ||
S.-;Carl Anton 122-12-1040 | S.-;Carl Anton 122-12-1040 | ||
D.-Johanna Matilda 101-07-1845 | D.-Johanna Matilda 101-07-1845 | ||
Al-13-1847-54--s.113 1/2Mt.Klåvene | Al-13-1847-54--s.113 1/2Mt.Klåvene | ||
Eg.M.-0101 Eryngelsson Fjäll d.29: -5 | Eg.M.-0101 Eryngelsson Fjäll d.29: -5 | ||
Rad 165: | Rad 160: | ||
S.-Carl Benric 109-11-1842 sv | S.-Carl Benric 109-11-1842 sv | ||
Backa 48-fLedbo 49 Dr.j,ohannes Nilsson 130-10-1828 Qville | Backa 48-fLedbo 49 Dr.j,ohannes Nilsson 130-10-1828 Qville | ||
fl Fredrikshall 47 Dr.findreas OlaUsson 101-12-1820 /I | fl Fredrikshall 47 Dr.findreas OlaUsson 101-12-1820 /I | ||
47-Dromolseröd 48 Dr.Carl Philips= 129-11-1024 | 47-Dromolseröd 48 Dr.Carl Philips= 129-11-1024 | ||
Bäck 51-Solberg 57 Dr.Hans Jacob Samuelsson 130-00-1836 11 | Bäck 51-Solberg 57 Dr.Hans Jacob Samuelsson 130-00-1836 11 | ||
Aspång 47-Dromolseröd 43 Pig.Carolina Jonsdotter 120-07-1029 Il | Aspång 47-Dromolseröd 43 Pig.Carolina Jonsdotter 120-07-1029 Il | ||
fl Låghem 47 " Johanna Carolina Pettersdotter18-04-1830 II | fl Låghem 47 " Johanna Carolina Pettersdotter18-04-1830 II | ||
St.Dalen 47-Dingle 30 Dr4Hans Jacob -börjesson 102-11-1834 11 | St.Dalen 47-Dingle 30 Dr4Hans Jacob -börjesson 102-11-1834 11 | ||
Osteröd 53- Dr. " II 1 f If II u | Osteröd 53- Dr. " II 1 f If II u | ||
Rad 180: | Rad 175: | ||
Uadevalla 53 Pig.01ena Olsdotter 122-10-1833 Berfendal | Uadevalla 53 Pig.01ena Olsdotter 122-10-1833 Berfendal | ||
Dr.Gustaf Olsson 107-04-1827 Foss | Dr.Gustaf Olsson 107-04-1827 Foss | ||
Sid. 114 Ibm 1/8 | Sid. 114 Ibm 1/8 | ||
Eg.M.-Zackarias Andersson 102,02,1799 | Eg.M.-Zackarias Andersson 102,02,1799 | ||
Rad 190: | Rad 184: | ||
D.-Eva Lovisa 114-11-1843 | D.-Eva Lovisa 114-11-1843 | ||
E,rts n.s. | E,rts n.s. | ||
== Sida 18 == | |||
Forts f.f.s. Klåvene A1-13-1 847-54-114 | Forts f.f.s. Klåvene A1-13-1 847-54-114 | ||
D.-Britta Elisabeth 210-12-1845 5 s7 | D.-Britta Elisabeth 210-12-1845 5 s7 | ||
Dromolseröd 47-Råröd 48 Dr.Joseph Nilsson 227-08-1837 | Dromolseröd 47-Råröd 48 Dr.Joseph Nilsson 227-08-1837 | ||
Pag. 113-49-49 Dr.Gustaf Olsson 107-04-1827 Foss | Pag. 113-49-49 Dr.Gustaf Olsson 107-04-1827 Foss | ||
V. infra 47 Pig.Joh.a Maria Charl.Sundberg 103-11-1827 sv | V. infra 47 Pig.Joh.a Maria Charl.Sundberg 103-11-1827 sv | ||
N.Haga 47-Staxängen 48 " Inger Johannisdotter 125-09-1813 Skneds-, | N.Haga 47-Staxängen 48 " Inger Johannisdotter 125-09-1813 Skneds-, | ||
N;Låghem 49-Ovist 50 Dr.Carl Johan Märk 101-12-1019 Råby | N;Låghem 49-Ovist 50 Dr.Carl Johan Märk 101-12-1019 Råby | ||
Bräcke 50-4spång 52 Fj.Andreas Olsson 115-12-1799 | Bräcke 50-4spång 52 Fj.Andreas Olsson 115-12-1799 | ||
Svarteborg.51-Staxängen 52 Dr.Simon Olausson 128-12-1835 sv | Svarteborg.51-Staxängen 52 Dr.Simon Olausson 128-12-1835 sv | ||
V.Infra 49tCarleholm 50 Fig.Joh:a Maria Charl .Sundberg 303-11-1829" | V.Infra 49tCarleholm 50 Fig.Joh:a Maria Charl .Sundberg 303-11-1829" | ||
Klåvene 49-Bärby 51 " Britta Maria Ulsdotter 114-09-1828 " | Klåvene 49-Bärby 51 " Britta Maria Ulsdotter 114-09-1828 " | ||
Ibm 5/24 | Ibm 5/24 | ||
Eg.M.-Anders Lorents Andersson 130-12-1789 sv | Eg.M.-Anders Lorents Andersson 130-12-1789 sv | ||
H.-Anna Greta Christoffersdotter 127-03-1797 Tanum | H.-Anna Greta Christoffersdotter 127-03-1797 Tanum | ||
Gift m Carolina hilsdr.Bärby= | |||
Gift m Carolina hilsdr.Bärby= | |||
4.1nrra 48 .-Johannes 104-02.1823 SY | 4.1nrra 48 .-Johannes 104-02.1823 SY | ||
.-Alexander 108-11-1825 SV | .-Alexander 108-11-1825 SV | ||
Rad 214: | Rad 207: | ||
D 126-02-1841 D.53 | D 126-02-1841 D.53 | ||
..-Britta Elisabeth 110-03-1838 | ..-Britta Elisabeth 110-03-1838 | ||
Gregeröd 53 P 119-01-1930 Qvil: | Gregeröd 53 P 119-01-1930 Qvil: | ||
Pag.113-53-7assändan 53 ig.Anna Britta Jonsdotter 115-11-1828 sv | Pag.113-53-7assändan 53 ig.Anna Britta Jonsdotter 115-11-1828 sv | ||
N.Lågheä-49-Torp 51 " Carolina Olsdotter 111-01-1819 | N.Lågheä-49-Torp 51 " Carolina Olsdotter 111-01-1819 | ||
-Fredrikshall 47 " Stina Olausdotter 103-11-1927 | -Fredrikshall 47 " Stina Olausdotter 103-11-1927 | ||
V.infra ovan 47-V.infra 49 " Maja Lisa °Iausdotter | V.infra ovan 47-V.infra 49 " Maja Lisa °Iausdotter | ||
" Joh:a Maria Char] .Sundberg 104-02-1823 | " Joh:a Maria Char] .Sundberg 104-02-1823 | ||
Sid.115.Se ovan 48-Dromolseröd 49 S.-M.-Johannes Lorentsson 123-10-1821 | Sid.115.Se ovan 48-Dromolseröd 49 S.-M.-Johannes Lorentsson 123-10-1821 | ||
.-Carolinn 01Sdotter | .-Carolinn 01Sdotter | ||
Bärby 48 H | Bärby 48 H | ||
Sid.116 Ibm 1/24 | |||
Sid.116 Ibm 1/24 | |||
Eg.M.-Adrian Schewenius 208-09-1911 sv , | Eg.M.-Adrian Schewenius 208-09-1911 sv , | ||
H.-Inger Olsdotter 1 0S-1806 Toss ene | H.-Inger Olsdotter 1 0S-1806 Toss ene | ||
V.Supra 52-2.1öre ,cfse3n 3.-Johan August 122-02-1834 | V.Supra 52-2.1öre ,cfse3n 3.-Johan August 122-02-1834 | ||
S.-Carl Anton 122-12-1840 I! | S.-Carl Anton 122-12-1840 I! | ||
V.Supra 115-53 S.-Johan AugUst 122-02-1834 | V.Supra 115-53 S.-Johan AugUst 122-02-1834 | ||
D.-Johanna Matilda 101-07-1845 | D.-Johanna Matilda 101-07-1845 | ||
D.-Adelaide Gustafva f29-0-l847 | D.-Adelaide Gustafva f29-0-l847 | ||
Al -14-1854-E-1-S-114 1 Mt Klåvene | |||
Al -14-1854-E-1-S-114 1 Mt Klåvene | |||
1/4 Eg.0 myndir:e Carl Henric Christensson Se nedan. | 1/4 Eg.0 myndir:e Carl Henric Christensson Se nedan. | ||
Arrd.Christen Hansson Ibm | Arrd.Christen Hansson Ibm | ||
Rad 242: | Rad 233: | ||
S.-Carl fienrik sv | S.-Carl fienrik sv | ||
D.-Maria 124-09-1854 | D.-Maria 124-09-1854 | ||
Backa 53-Larvig 56 Dr.Hans Jac,b Börjesson 102t11-1834 | Backa 53-Larvig 56 Dr.Hans Jac,b Börjesson 102t11-1834 | ||
Norge 54 Dr " -- | Norge 54 Dr " -- | ||
Osteröd 55- Ls 54 Dr.Nils Jonasson 130-08-1833 | Osteröd 55- Ls 54 Dr.Nils Jonasson 130-08-1833 | ||
Rad 256: | Rad 247: | ||
St.Dingevall 57-Folkesber 58 Entrfj.Dr.Samilel Johansson 26-01-10262 Hede | St.Dingevall 57-Folkesber 58 Entrfj.Dr.Samilel Johansson 26-01-10262 Hede | ||
Forts n.blad | Forts n.blad | ||
== Sida 19 == | |||
Forts.f.f.blad / A1-14-1854-61-S-1,4 | Forts.f.f.blad / A1-14-1854-61-S-1,4 | ||
Klåvene | Klåvene | ||
Fibendal 57-Fredrikshåll 60 Dt Carl Joh.Agust Henricsson 116-10-1E135 .21ville | Fibendal 57-Fredrikshåll 60 Dt Carl Joh.Agust Henricsson 116-10-1E135 .21ville | ||
Id.58-Slaängen 58 Dr.Benjamin Nilsson 124-01-1831 Moo | Id.58-Slaängen 58 Dr.Benjamin Nilsson 124-01-1831 Moo | ||
Kålstlrp 58-Steneryr 59 Pig.01ina nansdotter 102-01-1840 sv | Kålstlrp 58-Steneryr 59 Pig.01ina nansdotter 102-01-1840 sv | ||
Tanum 58-Peg 119-59 Dr.Nils Jonasson 130-01-1833 " | Tanum 58-Peg 119-59 Dr.Nils Jonasson 130-01-1833 " | ||
u.Torp 59- Åter 60 Gossen Carl Wilhelm Schewenius 129-10-1845 " | u.Torp 59- Åter 60 Gossen Carl Wilhelm Schewenius 129-10-1845 " | ||
Medbo 52-Uddevalla 60 Pig.Augusta Olsdotter 151-12-1840 Ber endal | Medbo 52-Uddevalla 60 Pig.Augusta Olsdotter 151-12-1840 Ber endal | ||
L.'spång N.60-Medbo 61 Dr.Wilhelm Johannisson 124-07-1842 sv | L.'spång N.60-Medbo 61 Dr.Wilhelm Johannisson 124-07-1842 sv | ||
Dromolseröd 60-Berg 61 Pig.Carolina Johannisdotter 114-89-1859 " | Dromolseröd 60-Berg 61 Pig.Carolina Johannisdotter 114-89-1859 " | ||
Tanum 60- " Anna Maja Gabrielsdotter 125-02-1845 " | Tanum 60- " Anna Maja Gabrielsdotter 125-02-1845 " | ||
Bäck 52 u.ä.S.-Herman Svensson 110-01-1861 sv | Bäck 52 u.ä.S.-Herman Svensson 110-01-1861 sv | ||
" 52 -Hede 59 Arbk.Ungk.Carl Petter Andersson 115-08-1822 Håby | " 52 -Hede 59 Arbk.Ungk.Carl Petter Andersson 115-08-1822 Håby | ||
Sid. 115 | Sid. 115 | ||
Dito 1/4 | Dito 1/4 | ||
T.Spångetorp år 55 Eg.M.-Zackarias Andersson £02-02-1899 | T.Spångetorp år 55 Eg.M.-Zackarias Andersson £02-02-1899 | ||
Rad 281: | Rad 271: | ||
D.-Britta Elisabeth 110-12-1845 | D.-Britta Elisabeth 110-12-1845 | ||
S.-Sven Otto 130-0W1650 | S.-Sven Otto 130-0W1650 | ||
Ibm 1/3 | Ibm 1/3 | ||
Eg. Anders Lorentsson i Torp som utbruk | Eg. Anders Lorentsson i Torp som utbruk | ||
Rad 292: | Rad 281: | ||
S.-Carl Oscar Filip 120-05-1858 IT | S.-Carl Oscar Filip 120-05-1858 IT | ||
T2erg158 --Bärg 59 rig.Britta Maria Olsdotter 114-09-1828 Sv | T2erg158 --Bärg 59 rig.Britta Maria Olsdotter 114-09-1828 Sv | ||
Pag 114-58-Bärby 59 Fl.Britta Maja Gustafsdotter 122-09-1844 " | Pag 114-58-Bärby 59 Fl.Britta Maja Gustafsdotter 122-09-1844 " | ||
Dr.Carl Johan Mörk 101-12-1819 råby | Dr.Carl Johan Mörk 101-12-1819 råby | ||
Torp 59 Pig.Enk.Britta haria Pettersdotter28-03-1815 sv | Torp 59 Pig.Enk.Britta haria Pettersdotter28-03-1815 sv | ||
Bro 60-Äter 61 "8 Bernadina Decediria Fredberg 112-01-1859- Bro | Bro 60-Äter 61 "8 Bernadina Decediria Fredberg 112-01-1859- Bro | ||
Ibm 5/24 | Ibm 5/24 | ||
Torp 57 Eg.M.-Anders Lorents 'Ildersson 130-12-189 sv | Torp 57 Eg.M.-Anders Lorents 'Ildersson 130-12-189 sv | ||
Rad 303: | Rad 291: | ||
Torp 57 S.-Carl 105-05-1830 | Torp 57 S.-Carl 105-05-1830 | ||
Gregeröd 55 D.-Eva Christina 108-08-1835 | Gregeröd 55 D.-Eva Christina 108-08-1835 | ||
Gregeröd 53- Åter 55 Pig. Anna Britta Jonsdotter 110-03-1838 TT | Gregeröd 53- Åter 55 Pig. Anna Britta Jonsdotter 110-03-1838 TT | ||
N.Glähorg 56-Tanum 57 Dr.Anders Eliasson 110-07-1836 Håby | N.Glähorg 56-Tanum 57 Dr.Anders Eliasson 110-07-1836 Håby | ||
Småröd 55-Tanum 56 Dr.Johan Petter Olausson 124-01-1833 sv | Småröd 55-Tanum 56 Dr.Johan Petter Olausson 124-01-1833 sv | ||
Qville'55-Långevall 56 Pig.Anna-Johannisdotter 103-09-1535 | |||
Sid 116 - 1/24 Ibm | Sid 116 - 1/24 Ibm | ||
Eg.M.-Adrian Schewenius 108-09-1811 sv | Eg.M.-Adrian Schewenius 108-09-1811 sv | ||
Rad 316: | Rad 302: | ||
D.-Johanna Matilda 101-07-1845 " | D.-Johanna Matilda 101-07-1845 " | ||
D.Adelaide Gustafva 129-06-1347 " | D.Adelaide Gustafva 129-06-1347 " | ||
Al-16-1861-68 3-152 1 nt.Klåvene | Al-16-1861-68 3-152 1 nt.Klåvene | ||
1/4 Eg.Carl Henrik Christensson i Rambo= | 1/4 Eg.Carl Henrik Christensson i Rambo= | ||
Rad 323: | Rad 308: | ||
109-02-1312 n&by d 6- | 109-02-1312 n&by d 6- | ||
Forts n.s, | Forts n.s, | ||
10 A1-16-1861-62-8-152 | == Sida 20 == | ||
10 A1-16-1861-62-8-152 | |||
Forts.f.f.s. 1 Mt.Klåvene | Forts.f.f.s. 1 Mt.Klåvene | ||
3/ä Eg.Enkl Christicin Eansson 109-02-1812 Håby | 3/ä Eg.Enkl Christicin Eansson 109-02-1812 Håby | ||
Rad 354: | Rad 340: | ||
Torp 61 - Ink.Pig.JOhannä Carolina Schewenius18-1L1559 | Torp 61 - Ink.Pig.JOhannä Carolina Schewenius18-1L1559 | ||
u.a.S.-Aron Andersson - 129-11-1261 " | u.a.S.-Aron Andersson - 129-11-1261 " | ||
Bärby V.64- 2.1ville 65 Hyresman Carl Nilsson 103-08-1830 FOS9 | Bärby V.64- 2.1ville 65 Hyresman Carl Nilsson 103-08-1830 FOS9 | ||
H. -Carolina Hansdotter 123-07-1030 SV | H. -Carolina Hansdotter 123-07-1030 SV | ||
Rad 369: | Rad 353: | ||
D.-Johanna Matilda 101-07-1245 " | D.-Johanna Matilda 101-07-1245 " | ||
D.-Adelaide austarva 1 | D.-Adelaide austarva 1 | ||
A1-17-1862-75 3.155 1 ht.Xlåvene | A1-17-1862-75 3.155 1 ht.Xlåvene | ||
1/4 Eg.Carl enric Christensson Ramberg | 1/4 Eg.Carl enric Christensson Ramberg | ||
Rad 389: | Rad 372: | ||
Fag. 179-72 fir.August Samuelsson 102-11-1847 BrastaS | Fag. 179-72 fir.August Samuelsson 102-11-1847 BrastaS | ||
J27.210-72-Brastad 74 Pig. Amalia Carolina Johansdotter 105-11-1355 dr1b: | J27.210-72-Brastad 74 Pig. Amalia Carolina Johansdotter 105-11-1355 dr1b: | ||
== Sida 21 == | |||
/ | / | ||
A1-17-1868-75-S-183 | A1-17-1868-75-S-183 | ||
Rad 398: | Rad 382: | ||
S.65-73- Dr.lierman Samuelsson 129-07-1856 " | S.65-73- Dr.lierman Samuelsson 129-07-1856 " | ||
Slaången 74-Pag.134-75 Pig.Hedvig Matilda Johannisdotter 03-03-1857 Cy.ille | Slaången 74-Pag.134-75 Pig.Hedvig Matilda Johannisdotter 03-03-1857 Cy.ille | ||
Sid.184-Pag.172-72 1/3.Eg-.Elias Anderssons Arvingar | Sid.184-Pag.172-72 1/3.Eg-.Elias Anderssons Arvingar | ||
1/3 125-05-1796 | 1/3 125-05-1796 | ||
H..-Cajsa.01sdotter 119-08-1802 Fåby 1.73 | H..-Cajsa.01sdotter 119-08-1802 Fåby 1.73 | ||
S.-Olof Wilhelm l'iiasson 105-04-1936 sv | S.-Olof Wilhelm l'iiasson 105-04-1936 sv | ||
Qville 73 V,14-1-72 1/3 Arrd.M.-Aron Pettersson 101-03-1840 :ville | Qville 73 V,14-1-72 1/3 Arrd.M.-Aron Pettersson 101-03-1840 :ville | ||
Fag 164-72- Tanum 73 x H.-Fredrika Justina Clofsdotter 119-01-1849 sv | Fag 164-72- Tanum 73 x H.-Fredrika Justina Clofsdotter 119-01-1849 sv | ||
Rad 412: | Rad 394: | ||
u. 37 -Löslängden 74 Fig.Olena °1sdotter 129-04-1857 2n3S | u. 37 -Löslängden 74 Fig.Olena °1sdotter 129-04-1857 2n3S | ||
