Skillnad mellan versioner av "Svarteborg husförhörslängd 1a roten förkortningar"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) (PDF-fil infogad) |
Lennart (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:S14MH SV HF 1a roten 1.pdf|miniatyr]] | [[Fil:S14MH SV HF 1a roten 1.pdf|miniatyr]] | ||
Första Roten<br /> | Första Roten<br /> | ||
Av | Av Svarteborgs Husförslängd | ||
Förteckning | Förteckning av innevånare i nämnda rote och gårdarna Troneröd - Bräcke - Leråker - Fibendal - Östeby - Folkesberg - Tosemarken - Råhed - Rom - Heden - Råröd. | ||
Exempel på några förkortningar.<br /> | Exempel på några förkortningar.<br /> | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
Sts.=Styvson Råhed 141-155 | Sts.=Styvson Råhed 141-155 | ||
Std.=Styvdotter Rom 156-214 | Std.=Styvdotter Rom 156-214 | ||
D.D.= | D.D.=Dotterdotter Heden 215-223 | ||
S.D.=Sondotter Råhed 224-244 | S.D.=Sondotter Råhed 224-244 | ||
S.f.=Svärfader Detta i den ordning som de finns i Husförhörslängderna. | S.f.=Svärfader Detta i den ordning som de finns i Husförhörslängderna. | ||
Rad 29: | Rad 29: | ||
54-32=54 Sidan 32 årtal | 54-32=54 Sidan 32 årtal | ||
T.Berg=Flytta till Berg. | T.Berg=Flytta till Berg. | ||
Fitts-Kam från Abs. r<br / | Fitts-Kam från Abs. r<br / | ||
00229=Nr. på filmrulle | 00229=Nr. på filmrulle | ||
XY721=" " | XY721=" " | ||
Rad 36: | Rad 36: | ||
f=Födelsedato 06if4ag09 mån.76 år. | f=Födelsedato 06if4ag09 mån.76 år. | ||
följd av födelse socknen där sådan står. | följd av födelse socknen där sådan står. | ||
Alltså så här 206-09-76sv | |||
Eftersom husförhörslängderna är omskrivna flera gånger så ansvara vi ej för förekommande fel. | Eftersom husförhörslängderna är omskrivna flera gånger så ansvara vi ej för förekommande fel. | ||
Längderna är dessutom på många ställen mycket svårlästa. | Längderna är dessutom på många ställen mycket svårlästa. | ||
[[Kategori:Kyrkböcker]] | [[Kategori:Kyrkböcker]] |
Versionen från 27 juli 2023 kl. 10.19
Fil:S14MH SV HF 1a roten 1.pdf
Första Roten
Av Svarteborgs Husförslängd Förteckning av innevånare i nämnda rote och gårdarna Troneröd - Bräcke - Leråker - Fibendal - Östeby - Folkesberg - Tosemarken - Råhed - Rom - Heden - Råröd. Exempel på några förkortningar.
T.=Torp Här finner sidorna på ovan nämnda gårdar. B.=Backstuga Sold.=Soldat Troneröd sid.1-5 Corp=Corpral Leråker 5-16 + 10 för torpen. B.S.=Backstugesittare Bråcke 17--36 M.=Mann Fibendal 38-58 H.=Hustru Östeby 59-103 S.=Son Folkesberg 104-133 D.=Dotter Tosemarken 134-140 Sts.=Styvson Råhed 141-155 Std.=Styvdotter Rom 156-214 D.D.=Dotterdotter Heden 215-223 S.D.=Sondotter Råhed 224-244 S.f.=Svärfader Detta i den ordning som de finns i Husförhörslängderna. S.M.=Svärmoder Fj.=Fattighjon Inh.=Inhyses Har skrivit sidnumren för hand för Förp.T.=Förpantningstorpet att förhindra förväxling med andra Sv.=Svarteborg siffror. S.29=Sidan 29 Infra=Sida Bag.=Sida 54-32=54 Sidan 32 årtal T.Berg=Flytta till Berg. Fitts-Kam från Abs. r<br / 00229=Nr. på filmrulle XY721=" " 76-84=1876-1884 årgång på husförhörslängd. A1-19= Del av Husförhörslängd. f=Födelsedato 06if4ag09 mån.76 år. följd av födelse socknen där sådan står. Alltså så här 206-09-76sv Eftersom husförhörslängderna är omskrivna flera gånger så ansvara vi ej för förekommande fel. Längderna är dessutom på många ställen mycket svårlästa.