Foss Hede (trakt): Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lennart (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Lennart (diskussion | bidrag) Tabell bearbetad |
||
| (4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
[[:Fil:Foss Hede DOK 801 076-080.pdf|Fil: Foss_Hede_DOK_801_076-080.pdf]] | [[:Fil:Foss Hede DOK 801 076-080.pdf|Fil: Foss_Hede_DOK_801_076-080.pdf]] | ||
[[Fil:Svenska gods och gårdar Hede 1.jpg|miniatyr]] | |||
Underenheter: | Underenheter: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
|Gård | |Gård | ||
|ID-nr | |ID-nr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|O | |O | ||
| | | | ||
|Foss | |Foss | ||
| | |Hede | ||
|22 | |||
| | |||
|- | |||
|Anteckning | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Beskrivning | |||
|- | |||
|U-nr | |||
|Typ | |||
|Namn | |||
|Annat namn | |||
|Anteckning | |||
|finns | |||
|- | |||
|1 | |1 | ||
| | |||
|Hede gård | |||
|Blombergs gård | |||
| align="right" |01:06 | |||
|K | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|Hede gård | |||
|Gamla gården | |||
| align="right" |01:05 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| | |||
|Långehed | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|Tången | |||
| | |||
| align="right" |01:02 | |||
|K | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|Dalaberg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|Grinden | |||
|Grindtången | |||
|Nu Möe? | |||
|K | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|Hedeholm | |||
|C-G Johanssons hus | |||
|1:7+1:17 | |||
|K | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|Holmen | |||
| | |||
|trol. flera ruiner | |||
|K | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|Holmberget | |||
|Einar Forsström, Klevav. 8 | |||
| align="right" |01:15 | |||
|K | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|Hällene I | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|Hällene II | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|Högalid | |||
|Erik Hedlund | |||
| align="right" |01:34 | |||
|K | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|Kåvane | |||
| | |||
|1:5 (del av) | |||
|K | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|Liljedal I | |||
|Landin | |||
| align="right" |01:25 | |||
|K | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|Liljedal I | |||
|Hilmer Stenström | |||
| align="right" |01:13 | |||
|K | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|Liljedal III | |||
| | |||
| align="right" |01:23 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
|Liljedal II | |||
| | |||
| align="right" |01:24 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
|Lyckorna | |||
|Fritz Oskar Hansson | |||
| align="right" |01:19 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
|Långlid | |||
|Trol. Långnen, gammalt | |||
|Okänt läge | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
|Marieberg | |||
|Karl o Maja Robertsson | |||
| align="right" |01:21 | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
|Myrane | |||
|Adolf Johansson | |||
| align="right" |01:11 | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
|Rosliden | |||
|Avst fr 1:13, Adolf Karlsson | |||
| align="right" |01:22 | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
|Smedjan | |||
|Friluftsfrämjandets stuga | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
|Solbacken | |||
|Rudolf Karlsson | |||
| align="right" |01:10 | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
|Stenbacken | |||
| | |||
| | |||
|K | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
|Uddarna | |||
|Okänt läge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | | | ||
|Ängebacken | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|28 | |||
| | | | ||
|Österröd | |||
|Hedström | |||
|Soldattorp | |||
|K | |||
|- | |- | ||
|29 | |||
| | | | ||
|Hede skola | |||
|Stenlyckan, 1/7 1857 | |||
| align="right" |01:20 | |||
| | | | ||
|- | |||
|30 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| align="right" |0,10069444 | |||
|K | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
|Björkebo I | |||
|Västanvindvägen 2 | |||
| align="right" |01:28 | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
|Björkebo II | |||
| | |||
| align="right" |01:27 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |||
| | |||
|Margretelund | |||
|Gustav Werner Hedlund | |||
| align="right" |01:41 | |||
| | | | ||
|- | |||
|34 | |||
| | | | ||
|Skansen I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
| | | | ||
| | | II | ||
| | | | ||
| | | align="right" |01:37 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
| | |||
|Solhaga | |||
| | | | ||
| align="right" |01:35 | |||
| | | | ||
|- | |||
|37 | |||
| | | | ||
|Solebo | |||
| | | | ||
| align="right" |01:31 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
| | |||
|Solliden | |||
| | | | ||
| align="right" |01:26 | |||
| | | | ||
|- | |||
|39 | |||
| | | | ||
|Svenborg | |||
| | | | ||
| align="right" |01:44 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
| | |||
|Villa Hede | |||
| | | | ||
| align="right" |01:51 | |||
| | | | ||
|- | |||
|41 | |||
| | | | ||
|Fridhem | |||
| | | | ||
| align="right" |01:43 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
| | |||
|Gerdhem | |||
| | | | ||
| align="right" |01:54 | |||
| | | | ||
|- | |||
|43 | |||
| | | | ||
|Solhem | |||
| | | | ||
|1:28 (eller 1:38?) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|44 | |||
| | | | ||
|Strömslund | |||
| | | | ||
| align="right" |01:06 | |||
| | | | ||
|- | |||
|45 | |||
| | | | ||
|Älvebacken | |||
| | | | ||
| align="right" |01:06 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|46 | |||
| | | | ||
|Lundby | |||
| | | | ||
| align="right" |01:06 | |||
| | | | ||
|- | |||
|47 | |||
| | | | ||
|Arons lunne | |||
| | | | ||
| | | | ||
|K | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rad 112: | Rad 392: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Sockeninventering Foss]] | [[Kategori:Sockeninventering Foss]] | ||
Nuvarande version från 11 maj 2026 kl. 11.30

Foss Hede, trakt i Foss Distrikt
Fil: Foss_Hede_DOK_801_076-080.pdf

Underenheter:
| Län | Socken | Gård | ID-nr | ||
| O | Foss | Hede | 22 | ||
| Anteckning | |||||
| Beskrivning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | finns |
| 1 | Hede gård | Blombergs gård | 01:06 | K | |
| 2 | Hede gård | Gamla gården | 01:05 | ||
| 3 | Långehed | ||||
| 4 | Tången | 01:02 | K | ||
| 5 | Dalaberg | ||||
| 6 | Grinden | Grindtången | Nu Möe? | K | |
| 7 | Hedeholm | C-G Johanssons hus | 1:7+1:17 | K | |
| 8 | Holmen | trol. flera ruiner | K | ||
| 9 | Holmberget | Einar Forsström, Klevav. 8 | 01:15 | K | |
| 10 | Hällene I | K | |||
| 11 | Hällene II | K | |||
| 12 | Högalid | Erik Hedlund | 01:34 | K | |
| 13 | Kåvane | 1:5 (del av) | K | ||
| 14 | Liljedal I | Landin | 01:25 | K | |
| 15 | Liljedal I | Hilmer Stenström | 01:13 | K | |
| 16 | Liljedal III | 01:23 | |||
| 17 | Liljedal II | 01:24 | |||
| 18 | Lyckorna | Fritz Oskar Hansson | 01:19 | ||
| 19 | Långlid | Trol. Långnen, gammalt | Okänt läge | ||
| 20 | Marieberg | Karl o Maja Robertsson | 01:21 | ||
| 21 | Myrane | Adolf Johansson | 01:11 | ||
| 22 | Rosliden | Avst fr 1:13, Adolf Karlsson | 01:22 | ||
| 23 | Smedjan | Friluftsfrämjandets stuga | K | ||
| 24 | Solbacken | Rudolf Karlsson | 01:10 | ||
| 25 | Stenbacken | K | |||
| 26 | Uddarna | Okänt läge | |||
| 27 | Ängebacken | ||||
| 28 | Österröd | Hedström | Soldattorp | K | |
| 29 | Hede skola | Stenlyckan, 1/7 1857 | 01:20 | ||
| 30 | 0,10069444 | K | |||
| 31 | Björkebo I | Västanvindvägen 2 | 01:28 | ||
| 32 | Björkebo II | 01:27 | |||
| 33 | Margretelund | Gustav Werner Hedlund | 01:41 | ||
| 34 | Skansen I | ||||
| 35 | II | 01:37 | |||
| 36 | Solhaga | 01:35 | |||
| 37 | Solebo | 01:31 | |||
| 38 | Solliden | 01:26 | |||
| 39 | Svenborg | 01:44 | |||
| 40 | Villa Hede | 01:51 | |||
| 41 | Fridhem | 01:43 | |||
| 42 | Gerdhem | 01:54 | |||
| 43 | Solhem | 1:28 (eller 1:38?) | |||
| 44 | Strömslund | 01:06 | |||
| 45 | Älvebacken | 01:06 | |||
| 46 | Lundby | 01:06 | |||
| 47 | Arons lunne | K | |||